Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
| Название | ПС-90А-76 |
| Тип | ТРДД |
| ВС | Ил-76МФ, Ил-76МД-90, Ил-76ТД-90, А-50ЭИ |
| Классификация | двухконтурный, двухвальный, турбореактивный |
| компрессор №1 (КНД) | осевой, двухвальный, 13-ступенчатый (без вентилятора), левого вращения |
| Камера сгорания | комбинированная, имеет 12 жаровых труб и кольцевой газосборник |
| Турбина №1 (ТВД) | осевая, 6-ступенчатая, двухвальная |
| Реверс | решетчатого типа |
| Описание | Двухвальный ТРДД четвертого поколения с осевым одноступенчатым вентилятором с двумя подпорными ступенями на его валу, 13-ступенчатым КВД, трубчато-кольцевой КС, двухступенчатой ТВД и четырёхступенчатой ТНД, нерегулируемым общим для обоих контуров РС и РУ. |
| Разработчик | Авиадвигатель |
| Изготовитель | ПМЗ |
| КР | ПМЗ |
| дата сертификации | 2003.12 |
| запуск в производство | 2004 |
| всего выпущено | >64 |
| примечания по производству | Лётные испытания в составе Ил-76МФ - с 1995 года. С Ил-76МД/ТД-90 - с 2005 года. |
| взлетная тяга | 14500 кгс |
| удельный расход по тяге на взлете | 0.373 кг/кгс*ч |
| условия на взлёте | tн< +30°C, Pн > 730 мм рт.ст., H=0 T*P*H |
| крейсерская тяга | 3500 кгс |
| удельный расход по тяге на оптимальном крейсере | 0.595 кг/кгс*ч |
| условия для крейсерского режима | H=11000, М=0.8 T*P*H |
| высотность | 13100 м. |
| высотность аэродромов | 3500 м. |
| степень двухконтурности | 4.5 |
| температура газов перед турбиной | 1570 К |
| степень сжатия компрессора, суммарная | 29 |
| расход воздуха | 450 кг/с |
| диаметр входа в двигатель | 1900 мм |
| длина двигателя | 4964 мм |
| сухая масса (без винтов) | 2950 кг |
| удельный вес по тяге (Mсух/G) | 0.203 кг/кгс |
| температура воздуха у земли для запуска | -47...+45 |
| listorder | 10 |
| parent_id | 2 |


