Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам


Общий рейтинг RussianShips.net

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
Анатолий Бурцев 5017 8360637 135933 365 27 97 1605
Сергей Рябцев 6912 9958875 97142 243 182 263 1258
kiba 16187 14883860 84731 824 559 1157 2331
VLK spotter 2711 3264966 77145 99 16 80 724
Алексей (другой) 3082 4561568 71096 116 48 153 804
Вадим 1159 4093262 66364 25 30 44 163
piligrim51 1949 3885081 66219 132 105 94 730
Евгений Лебедев 3933 4588723 64936 284 260 386 1259
Игорь Двуреков 2656 3502964 64925 216 214 125 1226
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1339 2267549 61348 72 28 53 465
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1743 2089174 54123 97 13 57 413
Игорь Колоколов 3177 5047400 51695 100 147 204 300
Александр Лебедев 2138 2020145 50304 207 134 212 822
Антон Петров 2066 3362094 47914 235 140 186 1116
Aleksei Grichkov 2751 3683052 47213 194 148 164 786
MrZorg 2293 3282237 45851 168 18 85 759
Максим Гольбрайхт 3164 2548678 45361 227 141 255 1004
Аркадий Катаев 1835 2306273 42560 87 16 62 529
Павел Фетисов 3091 2437536 42443 349 353 162 2202
Андрей Захаренко 1163 2098827 40822 127 91 62 494
Chris 1411 2727670 40299 251 66 48 1057
Олег Подкладов 1265 2770292 40128 135 74 129 422
Александр Мишин 1014 2091866 39894 113 49 52 410
Илья Соловей 1269 1802860 39316 63 15 53 274
Александр FILINVIDEO 1856 3283564 37701 150 45 84 725
Николай Краснов 861 2010321 34635 54 24 52 230
Михаил Мизикаев 1667 2939805 33459 116 32 62 537
Иван Вукадинов 1597 1462553 32988 110 33 62 390
Михаил Поляков 1047 2059244 32931 55 16 64 243
Авиафото 1120 1846817 32486 63 13 76 248
Евгений Волков 870 2244883 31455 38 75 63 242
Дмитрий 1327 1769264 30533 56 52 123 349
Kirill M 678 1466338 30495 42 6 25 177
Kotov 417 2133268 30265 12 27 43 91
Александр Листопад 1822 1152961 30127 80 22 132 465
Макс С 533 1520943 28866 14 16 37 63
Игорь Ширяев 2278 3251156 28276 98 55 239 318
Алексей Резниченко 1174 2217328 27817 93 43 80 359
Вячеслав Бабаевский 1061 2198936 26935 175 122 89 594
Сергей-УВГГ 1733 2599479 26518 112 13 49 346
Алексей М. 1038 1967450 25581 137 38 64 526
Сергей Копцев 836 1628990 25577 105 32 82 404
Дмитрий SherHunter 878 1259765 24971 91 34 99 233
Airhitcher 1669 2454715 24254 280 119 96 908
CBR 1190 1867910 24057 48 84 68 265
Василий Коба 943 1901874 24051 90 19 64 248
LeopardPhotoavia 1144 1694342 23911 33 24 82 187
Сергей Чайковский 690 1816864 23466 16 14 30 41
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 424 1283659 22974 51 31 50 158
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Светлана Балаева 737 1015759 22655 64 17 61 271
Александр Самсонов 806 635515 22095 82 17 52 462
Юрий Степанов 1053 1465298 21891 94 11 68 347
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1200731 21634 30 32 54 157
Павел Ванка 1088 1687113 21232 82 42 109 235
Дмитрий 781 953276 20605 64 29 76 228
X 2600 863123 19895 496 149 266 1620
Григорий Яблин 743 988289 19888 81 14 48 288
Вадим874 953 1636301 19774 89 154 122 314
Иван Савицкий-RovSpotters Team 1101 1730093 19646 81 15 59 329
AndreyIKT 1461 889194 19499 59 21 65 266
Валентин Лозовик 609 636650 19288 46 22 48 253
Александр Бельтюков 759 2014993 19286 105 62 78 383
Фёдор Кабанов 807 958105 18630 70 8 24 292
Milan Cibulka 1254 920182 18613 179 151 92 652
Лысенко Сергей 651 1882302 18502 90 21 54 237
Павел Безруков - AviaPressPhoto 572 686944 18495 30 18 52 158
Вячеслав Грушников 673 701208 18198 70 14 50 216
Андрей Чурсин 604 1195164 17627 74 20 62 281
Михаил Кох 861 1366563 17384 96 192 139 349
Анастасия Юшкевич 467 494914 17342 51 29 64 197
Sierra 589 1382223 17309 36 35 48 102
Максим Хусаинов 553 861187 16971 70 20 61 196
Александр Мартынов 521 962414 16710 56 38 57 188
Чэнь Сянюй 454 759166 16569 61 37 80 172
Владимир Петров 891 1468996 16568 92 44 153 307
Николай Енин 527 1014477 16520 59 16 57 267
Вениамин Игнатьвич 735 807639 16147 120 58 176 256
Anna Gordt 720 1183964 15925 93 44 91 266
Григорий Ш. 488 1330044 15909 18 7 18 88
SAP 631 1131170 15884 41 11 38 308
Алексей 638 1145532 15721 118 33 106 504
Eddy 812 1774684 15701 296 63 80 665
sss 491 1021764 15684 132 82 70 370
Михаил Лисовский 1235 1797452 15612 91 51 236 313
Андрей Шаповалов 913 1498339 15550 129 50 65 467
Виталий Несенюк 501 1188557 15498 91 20 56 194
Александр Медведев 458 761347 15289 53 25 57 178
Даниил Попов 867 585780 15101 103 130 121 447
Юрий Какуркин 773 844378 14268 75 14 48 430
Алексей Карпулёв 390 914219 13945 42 16 46 140
Андрей Багиров 685 1214534 13735 63 14 88 182
Язынин Владимир 850 1806772 13637 85 52 91 299
Вадим Савицкий 131 992706 13539 10 17 22 19
Владислав Перминов 473 864236 13331 16 8 33 65
nav-nav 468 651428 13124 105 71 51 189
Spotting YKT 877 447016 13014 76 25 66 304
Александр Маркин 725 1160964 12919 95 55 102 249
Erik Romanenko 549 580289 12854 77 46 52 298
Pene 789 1409020 12720 188 121 85 380
Пётр Горбунов 665 790686 12231 62 15 28 232
Сергей Кривоносов 537 871149 12230 72 41 46 261
Автор 261 668839 12121 14 12 27 81
Вячеслав Фирсов 755 1089482 11978 124 57 83 320
Мариус Хёпнер 746 722986 11775 150 120 57 397
Родион Кузнецов 586 949066 11767 78 27 50 234
Александр Подолян 596 608001 11753 57 36 19 171
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 629436 11331 45 20 51 149
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 340338 11210 22 13 27 98
ABW 450 604853 11055 56 8 29 224
Владислав Дмитренко 432 940590 10971 71 42 53 242
Виталий Ковтун 497 981226 10713 18 8 43 34
Алексей 548 909218 10681 97 14 45 323
Юрий 303 594307 10642 12 8 23 80
Владимир Сырых 351 495769 10623 27 18 41 118
Alexander Tarasenkov 287 276573 10622 86 29 38 257
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 490879 10537 23 7 19 99
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 410204 10368 11 6 31 79
Сергей Луценко 274 617073 10346 41 31 47 127
Михаил Панюта 798 1088385 10229 72 66 39 404
Ange 626 1271530 10193 166 70 47 339
Павел Тоденков 326 704305 10141 70 52 30 199
Антон Павлов 402 865494 10136 40 75 66 70
Владимир Сергеевич 478 704794 10136 66 39 47 250
Андрей Хомич 696 705557 10040 35 33 119 112
Ендальцев Юрий 456 668412 9984 143 91 53 298
Андрей Цымбал 1584 767263 9939 106 207 332 101
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Тимофей Никишин 480 828529 9613 75 26 54 295
Александр Рыбальченко 297 501221 9562 13 9 21 38
Денис Федорко 481 759894 9528 69 17 45 206
Navigo 469 631259 9398 57 19 55 191
Иван Смитт 311 808501 9303 42 6 47 93
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 555966 9279 41 18 36 135
bender 501 690302 9272 83 65 96 237
женя вертолет 489 360175 9230 29 18 21 66
Дмитрий Пичугин 140 434908 9150 11 41 30 36
Тихон 267 438759 9140 17 3 20 59
Артём Старков 565 795461 9083 50 20 125 103
Сергей Лойко 407 466145 8791 42 31 38 115
Алексей Власов 520 944927 8659 118 42 52 337
Дмитрий Терехов - AviaPressPhoto 413 624564 8509 75 29 55 196
Роман Галков 358 345182 8500 32 22 41 132
Олег Зиминов 489 860692 8442 86 20 63 250
bonsai 223 562450 8430 22 14 35 133
Кирилл Науменко 399 634111 8412 65 30 46 247
Руслан Боровик 267 210220 8365 11 12 28 141
Александр Балыкин 470 663463 8290 83 16 48 205
Вячеслав 441 406549 8177 81 107 117 130
Родион Николян 507 740222 8129 50 24 102 73
Евгений Железов 437 453519 8090 37 17 35 184
Михаил Степанов 377 668411 8038 45 24 48 150
Алёна Царькова 267 503371 8003 39 4 25 141
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1075788 7941 90 22 52 338
Vladimir Karlov 322 510230 7888 40 9 33 135
Михаил Медведев 226 567134 7804 27 12 34 80
Сергей Коньков 322 558352 7798 53 21 53 129
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Владимир Почекутов 326 371603 7753 42 15 33 178
Radleigh 401 509105 7745 64 31 55 118
Тарас Бажанский 593 730223 7702 87 36 205 202
Wolf 358 625363 7643 106 50 46 231
Савельев Валерий 536 723838 7551 26 18 119 57
Куба Йирасек 412 531913 7537 54 17 54 179
Дмитрий Шароватов 216 423829 7492 35 14 36 121
Макс К. 206 345343 7331 35 13 39 109
Алексей Литвинов 404 610126 7283 55 15 32 184
...skipped 6789 авиачеловеков с нулевой кармой...
Иван Зубов - AviMedia 214 281491 7281 34 21 36 104
Дмитрий Комиссаров 383 602285 7231 99 31 97 175
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Щукин Никита - AviMedia 229 274032 7229 46 25 35 150
Александр Козлов 292 543412 7216 53 10 44 122
Лебедев Сергей - AviMedia 202 288913 7176 39 14 33 112
Sergey Krivchikov 89 443667 7146 3 8 14 23
Виктор 328 406440 7050 71 30 58 166
VVN 293 476349 7032 34 15 43 83
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Stuart Scollon 370 547864 6852 138 22 24 339
Денис Акимов 231 321693 6824 55 15 40 120
Юрий Смитюк 233 464052 6790 12 13 32 47
asp 310 302420 6622 9 6 27 123
Олег Беляков 169 517763 6618 43 23 45 73
Артем Барышников 307 515966 6487 64 24 47 187
Илья Савиных 241 415130 6484 34 10 58 72
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Глеб Борзяков-AviMedia 172 225855 6397 32 11 34 97
Alexey VVO 331 609830 6390 13 16 35 126
Александр Пак 132 409999 6372 9 14 32 30
Сергей Полунин 266 502889 6246 41 4 29 131
Сергей Болденков 147 294094 6231 26 6 24 70
Андрей Егоров 359 637909 6191 42 68 98 65
NskPlanes 174 232889 6191 36 8 31 99
YARYCK 355 467439 6171 27 47 55 81
И.С. 125 396706 6155 6 10 20 15
Дмитрий О. 375 457542 6093 115 31 40 287
Игорь Полуянов 270 423798 5985 57 23 30 157
Александр Бондаренко 282 354678 5953 59 24 56 135
Денис Апальков 789 1313610 5912 106 30 98 344
Dmitry_URS_Spotter 237 242007 5865 41 16 46 110
Вадим 337 555152 5830 37 62 53 213
Андрей Вечернин 630 412881 5746 119 64 266 180
покинул сайт 173 499949 5737 20 20 39 82
Александр Воривошин 285 445020 5731 59 35 83 118
Артём Кужлев - AviMedia 129 225131 5709 35 16 32 89
Кирилл Скурихин 230 363307 5705 36 24 35 108
Альберт Набиулин 436 382065 5694 20 15 60 13
Илья Пономарев 236 411037 5654 52 22 37 121
Сергей Савельев 309 516304 5642 89 33 21 246
Андрей Кисельников 258 430664 5587 59 33 57 156
Евгений Гордеев 295 278650 5481 54 29 72 187
Poман Фрышчин 186 349391 5479 14 11 31 33
Сергей Пугачев 96 405683 5413 13 3 16 51
Пешик Юрий 368 212448 5380 157 23 62 256
Кузнецов Андрей 405 567645 5359 41 44 97 67
Алексей Коваль 194 442882 5344 56 31 43 114
Михаил Хохряков 200 400289 5323 27 8 36 98
Александр Николаев 563 667879 5319 149 86 107 323
Максим Максимов 611 832955 5300 126 21 60 438
Ivan Krpan 258 354284 5276 21 8 24 50
Иван Г. 259 433666 5270 41 7 27 140
Руслан Денисов 207 316407 5162 39 26 36 123
Михаил Гепнер 153 323872 4996 9 15 21 34
Валентин Козлов 433 480008 4995 93 53 138 136
Иван Руденко 183 232119 4991 45 17 27 112
Александр Гук 121 313072 4981 19 5 17 51
Андрей Бакаенко 290 325051 4970 55 10 52 133
Константин Тюрпеко 484 886373 4959 92 33 45 303
Иван Ермолин 130 311837 4951 17 10 27 56
G 363 654651 4922 76 13 77 200
Евгений Сологубов 281 592606 4871 29 30 82 70
АндрюхиН Челябинск 292 482671 4836 23 8 31 83
Алексей Качаев 295 454960 4812 85 18 57 174
Роман Трегубов 212 373999 4783 39 10 49 83
Дмитрий Ромашко - AviMedia 143 299298 4781 35 11 39 75
Вячеслав Воронин 204 238394 4763 34 6 26 93
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 135272 4749 20 22 28 62
Shturmovik_Su25 75 218713 4743 3 10 12 11
Марина Лысцева 163 413012 4729 56 22 34 98
Сергей Лукоянов 129 215177 4725 8 3 24 26
Максим Станкевич 149 279078 4710 42 20 43 89
Олег Сафонов 182 373309 4654 11 16 33 27
Андрей Шматко 203 209234 4651 23 25 44 58
Александр Шулик 280 566133 4574 78 18 34 178
Андрей Шкурин 255 437711 4553 21 30 50 59
Дмитрий Зыков 129 262381 4523 25 9 24 86
Сергей Васильев 325 366475 4457 61 51 65 160
Александр-30 172 441153 4421 14 24 56 69
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Ник Беляев 233 391209 4384 27 12 61 79
Дмитрий Яковлев 307 498925 4273 91 19 41 230
Андрей Печенкин 159 278789 4263 49 7 28 100
Валерий Петров 151 482650 4190 21 22 45 42
Роберт Хентчель 141 275229 4113 60 38 31 116
сырица михаил 79 309397 4091 12 15 20 21
Сергей Локтев 128 316919 4078 11 5 16 31
Александр Гуторов 205 222248 4061 21 8 40 68
Иннокентий Гуальоне 264 152035 4050 46 40 86 137
Николь Пахолак 165 216317 4038 13 6 15 55
Виталий Высоцкий 198 339877 4028 43 17 39 120
Зиновьев Егор 239 290241 4008 25 17 34 60
Григорий Рябоконь 163 169709 3995 39 21 71 51
Армен Гаспарян 107 285158 3990 49 20 25 88
ErwinS 462 744473 3920 137 39 34 273
Александр Харланов 151 301993 3917 25 23 40 72
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Андрей Несветаев 356 523713 3915 83 9 35 140
Олег Ботов - AviaPressPhoto 96 214491 3913 31 19 26 61
Forsberg 246 309145 3896 54 41 77 129
Алексей Поляков 120 154857 3871 27 11 27 73
another traffic 213 320933 3811 38 14 22 112
Никита Журавлёв 196 184251 3781 22 4 25 84
Виталий Юртаев 95 164852 3769 24 16 34 37
ANDREY_OVB 108 180702 3756 8 13 20 53
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 221199 3728 22 15 29 52
Сергей Григорьев 346 701366 3724 107 29 30 270
SXF 231 178346 3710 95 48 59 161
Юрий Каверин 154 288941 3707 54 3 28 74
Федор Леухин 84 161706 3645 8 7 19 27
Алексей Зоря 79 217026 3622 17 12 21 34
Борис Ветров 189 348562 3610 49 37 16 127
Сергей Макаров 211 402994 3597 44 27 21 130
AlexI 174 227398 3572 40 6 26 132
Вячеслав Бердюгин 160 300421 3566 26 13 59 56
Владимир Воробьев 161 336132 3550 42 13 52 61
Сергей В. Тарасов 148 282917 3517 25 14 21 60
Александр Шипиленко 192 192274 3504 35 6 36 102
Денис Котляр 245 416176 3478 48 9 29 132
Георгий Данилкин 221 204777 3424 15 12 18 162
Ахат 157 337705 3420 61 36 29 117
Артём Климов 168 236714 3409 25 6 18 85
Евгений Кудинов 152 287986 3407 36 9 31 85
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
Иван Ураков 372 157852 3371 57 36 46 198
Георгий Бовтик 166 190571 3368 55 23 31 103
Александр Кулакович 170 175875 3330 29 14 43 71
Антон Сарматин 150 171214 3322 50 6 35 107
Алексей Лисицын 145 165337 3306 45 53 72 74
Роман 172 289202 3279 37 11 58 86
zefir 126 135528 3273 38 5 34 84
Екатерина Рогова - AviMedia 94 158755 3273 24 8 23 58
Макс Кошкин 192 341158 3270 51 37 71 83
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 424 794063 3264 60 8 31 134
Дмитрий Кунчий 122 174504 3250 20 4 25 83
Егор Шитов 129 96173 3250 36 6 30 71
Владимир Тараканов 130 232133 3241 29 15 68 54
Щербаков Антон 231 89850 3208 36 11 34 162
Константин Абрамов 102 212170 3175 66 3 24 94
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 140573 3151 19 11 25 37
Кирилл Гнусарёв 98 107872 3131 21 13 47 57
Сергей Дорохов - AviMedia 86 74963 3122 18 7 26 52
Дмитрий Авдеев 126 184429 3096 51 33 35 74
Алексей В. 896 56133 3092 105 48 212 106
Александра Фролова 137 242459 3059 42 25 32 71
александр козлов 107 184847 3030 17 18 27 40
Олег Гаврюшенко 124 169560 3001 11 21 51 61
URKW 159 323291 2990 30 34 38 104
Айдар Идрисов 114 175372 2974 37 14 29 67
Михалыч 154 272100 2966 52 15 28 126
Alan Bushell 115 199506 2947 42 18 40 69
Александр Патрушев 199 314584 2946 43 15 29 100
Алексей Боярин (Aviavoron) 70 134853 2931 13 8 20 31
Евгений 118 298330 2861 24 7 20 37
Sergey Popkov 106 115109 2854 45 13 35 75
Сергей Александров 96 232314 2831 12 11 28 23
Игорь К 188 265721 2811 37 3 14 137
Владислав Колесниченко 192 99665 2788 36 31 56 72
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
102spotter 164 124397 2783 37 13 21 99
Сергей Попсуевич 121 113598 2745 44 25 51 88
Донато Болелли 177 297278 2740 71 16 23 143
Алексей Пошин 101 84084 2730 19 8 30 67
Vivan755 83 243621 2724 30 15 26 55
Илья Н 266 107481 2707 49 35 49 93
Кирилл Виноградов 148 252657 2703 42 16 32 121
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 84563 2679 24 17 30 37
Дмитрий Молокович 138 124973 2677 36 20 29 95
Эмиль Валуев 137 353532 2654 38 10 17 75
Александр Жуков 229 120146 2626 34 43 45 88
Александр Копитар - AviMedia 71 81521 2626 11 11 28 40
Ivan 72 215461 2626 19 7 40 42
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Максим Смирнов 154 233460 2588 49 10 26 112
Любовь O. 111 154254 2577 44 10 37 74
Александр Чазов 122 193666 2576 13 4 16 26
Дмитрий Аксенов 161 248490 2550 26 13 35 50
Ми-26 98 164578 2545 18 13 9 48
Никита Бойко 88 137187 2532 21 4 19 61
Юрий 98 348387 2509 26 17 24 55
С.М.Д.Табиб 52 131793 2505 6 3 12 11
Дамир Кагарманов 153 129346 2494 37 4 30 79
/// 33 60834 2489 1 2 6 4
Самсон Еристави 152 66078 2484 29 13 24 78
USSR-85049 91 152362 2477 16 14 48 45
snphotos_avia 176 87742 2458 33 11 32 101
Александр Сизов 159 202576 2410 31 7 21 111
Виктор 113 230754 2400 11 25 29 55
Сергей Петровский 85 180253 2381 25 28 19 37
Дмитрий Чижов 239 99575 2370 43 23 54 119
Влад 81 201741 2332 28 11 25 42
Андрей Проскурин 111 113204 2323 8 7 25 30
kuban spotting 59 135055 2298 14 12 24 32
Владимир Микитаренко 99 228610 2294 36 25 42 59
144 172761 2284 19 9 29 51
Дмитрий-СХД 100 186435 2261 28 9 22 70
VladimirNL 72 164792 2260 52 9 16 71
Павел Кокшаров 155 296647 2254 60 16 21 93
Мирек К. 116 194874 2253 22 17 44 51
Николай Баранник 111 231517 2252 15 12 32 21
Алексей Краснов 708 60552 2250 7 27 42 1
Щебров Владимир 123 109252 2249 22 9 21 51
Алексей Калинин 67 83933 2239 21 12 23 51
Михаил Тамбовцев 138 182412 2181 62 18 24 97
Ваничкин Алексей 124 174246 2178 25 3 17 75
Апатинаити 98 116219 2164 15 19 36 30
Мехрзод Машрафович 90 85237 2153 20 5 20 54
Сергей Петровский 171 356804 2142 52 46 29 95
Владимир Назаров 37 66262 2138 4 10 13 13
Сергей Крамарев 75 125580 2134 24 6 19 66
Янетов Андрей 124 174800 2120 31 24 25 65
Александр Соц - AviaticA 119 85817 2117 18 19 29 43
Евгений Преображенский 130 207081 2110 59 8 27 108
Сергей Мурашов 605 331852 2108 67 25 128 30
Микро 152 172296 2049 44 56 57 65
Nikolay Ustinov 135 254744 2048 56 20 26 103
srsr78 119 251283 2046 11 8 14 57
Саня Чех 67 69798 2036 3 3 8 38
СашаШмель 93 158302 2032 25 14 22 74
38 127197 2032 4 3 11 15
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Андрей Мельников 117 144947 2005 20 1 12 78
Митчел 88 141255 2002 18 1 12 55
Олег Пластинин 183 269372 1985 41 4 17 109
Денис Шальнов 68 125347 1985 11 2 15 60
Рязанская Белка 232 79742 1966 25 44 73 33
Игорь Королёв 96 183103 1963 30 20 19 65
Вячеслав Смигунов 111 354545 1962 36 10 19 75
Макс Майдаченко 126 189585 1961 21 5 18 49
Вадим Нездатный 130 57816 1954 44 14 25 103
Андрей Андреев 101 173713 1941 31 4 26 61
Артём Д 197 96675 1936 42 22 66 89
Брыкалов Александр 122 176011 1933 17 27 42 25
Эрик Дорофеев 79 113764 1933 19 5 18 47
Антон Дятлов 74 154159 1923 20 11 29 34
Егор Бурков 150 290079 1922 45 14 31 95
Maxo Davion 92 78114 1922 34 27 31 62
Артём Хачатуров 61 135037 1920 17 14 28 41
SvetaPoln 68 87079 1909 15 15 22 30
Eduard Heisterkamp 178 299877 1886 76 31 20 156
Андрей Кислицын 73 68273 1884 27 14 26 52
Виктор Жиренков 71 182904 1881 8 10 21 18
Алексей 167 380783 1877 51 16 19 87
WangDaliang 62 105037 1876 24 10 17 35
Bryan Woodman 258 448801 1875 30 11 34 83
Владимир Власов 82 159256 1857 26 34 16 48
Алексей Кутепов 92 157857 1851 31 7 20 63
Василий Митрович 87 196749 1846 28 11 38 50
Иван Орлов 88 165527 1843 39 7 17 71
Александр Карелин 57 109536 1841 27 12 29 44
Алексей Туркин 106 147518 1829 31 10 19 76
LAFOND 65 104752 1827 19 1 7 31
Андрей Ракул 54 173431 1816 12 6 13 17
Дмитрий Барашев 26 134056 1803 2 3 3 4
Дмитрий Лоханов 91 123006 1795 24 8 24 61
Сергей Свечников 78 62693 1789 26 7 21 60
Дмитрий Рудаков 76 124903 1781 19 10 23 35
Никита 70 229797 1767 4 3 7 35
Manfred Winter 32 63211 1754 14 7 9 31
аlekszeit 47 106391 1744 3 3 14 25
Igor Ponomarev 80 90033 1723 33 4 23 68
Данил 118 55063 1722 18 7 23 60
Максим Кайгородов 82 96983 1715 17 11 32 28
Арсений Мурашов 137 64433 1710 28 2 14 68
Дима Габриэль 69 82230 1703 16 11 18 34
Алексей 217 316165 1701 38 7 20 114
Валентин Мизанов 68 141866 1660 17 7 20 46
Петeр Цеген 87 157109 1652 39 10 24 66
TIMCZ 129 200568 1623 15 7 18 12
Сергей Казаков 95 75908 1604 24 8 31 58
Владимир Селецкий 77 112158 1597 11 15 13 31
Артем Воропаев 84 171270 1596 42 28 37 55
Олег Павлов 68 48683 1587 6 3 16 23
Браниш Евгений 120 60128 1579 23 19 44 52
Павел Дерюгин 65 76676 1575 20 8 28 36
Кирилл Сергеев 79 98231 1558 41 38 47 50
Александр"Steppanych" Катрыш 102 152230 1557 36 8 26 86
В 52 92459 1555 15 5 13 22
Kiruxa Slenkov 65 115533 1554 28 10 23 51
Дмитрий Кузьмин 52 50173 1536 15 3 16 47
Гриша Шанин 133 213832 1521 34 9 62 63
Андрей Санников 46 77900 1512 15 10 21 28
Арт Николаев 52 171151 1501 6 6 11 12
Андрей Жарков 39 68668 1494 18 5 15 36
Василий Параскива 90 55753 1481 28 6 17 41
Михаил 114 198617 1480 32 24 46 66
Pavel Noddlov 26 158787 1467 5 1 8 6
Максим Теплов 58 46300 1461 6 3 15 13
Александр Кильчицкий 36 112594 1460 10 7 11 9
Михаил Семенов 60 86537 1456 6 5 12 29
AlexBabashov - AviaRevue 58 58276 1450 17 11 21 26
Андрей (rbi6ka) Че 71 52261 1441 8 5 14 66
Михаил Йорданов 39 60269 1438 5 5 10 4
OneOfTheCrowd 161 65517 1438 37 6 35 90
Томас Милош 134 209476 1433 27 20 41 60
Владислав Белов 48 72716 1432 17 4 14 41
Александр Иванов 91 116502 1427 29 7 17 75
Владимир Петкевич 51 118764 1422 7 11 16 11
Жолт Ковач 95 129520 1415 29 16 21 75
Антон Голубенко 49 97675 1413 16 12 24 22
Vlad 57 69177 1413 14 15 18 33
Shadman 47 61075 1407 2 1 10 7
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Дмитрий Батов 97 133926 1405 28 8 20 81
Никита Сушицкий 51 95383 1403 25 4 13 32
Сергей Пархисенко 87 75643 1395 24 15 26 49
Nikola Kovacevic 63 88880 1387 16 2 13 30
Петр Беран 65 167707 1385 29 7 17 40
Константин Напреенко 71 146772 1372 22 20 34 31
Александр Копитар 51 86634 1369 19 6 20 33
Inkko 72 156812 1367 17 14 31 21
Ештокин Алексей 50 97344 1365 15 16 17 33
Антон Балъкчиев 25 73269 1352 3 6 7 5
Александр Калиновский 213 89374 1347 25 23 61 76
Владимир Маляренко 81 138811 1346 19 10 27 44
Андрей Черкасов 86 139740 1337 9 3 21 54
Константин Тупичкин 75 55397 1335 19 6 20 55
Артём Панькив 56 75354 1333 19 8 19 40
Иван Иванович 47 88945 1330 21 24 29 26
С.А.М. 46 108175 1328 6 8 13 22
Сергей Долгодворов 43 54946 1327 16 6 18 26
Егор Залабасов 41 67658 1313 13 4 16 35
Alexandar Vladic 43 50313 1305 6 5 7 6
Алексей 71 70579 1292 8 3 11 12
Юрий Дорошенко 87 178205 1288 17 8 38 25
Григорий Гаспарян 65 100425 1286 23 4 11 52
Святослав Морозов 84 53524 1280 18 12 31 41
Кириллов Кирилл 63 110647 1275 4 5 8 25
Леухин Федор - AviaPressPhoto 25 45038 1268 4 4 7 6
Александр Попик 71 128833 1266 13 5 13 32
Павел Самойлов 70 106276 1258 22 5 14 56
Sels 50 74283 1256 22 7 12 44
Васильев Александр 86 171413 1251 8 6 5 33
Эльдар Шилибеев 69 77604 1248 26 19 20 39
Лера Киаме 57 45489 1246 23 6 17 47
Николай Колесниченко 247 96417 1246 5 25 58 1
Виталий Владимирович 94 232268 1243 29 10 12 51
nik ast 39 63391 1240 8 7 18 18
Daniel Thiel 50 69546 1238 38 2 14 48
86 81892 1230 13 7 27 23
Андрей 51 64131 1230 4 12 13 28
Алексей Коршунов 48 65299 1229 18 7 18 21
Женя С 65 83614 1228 24 18 31 35
Майор ВВС 45 76500 1222 3 1 10 9
Петр 50 48388 1220 10 14 13 25
Виталий 140 264304 1211 65 32 27 89
Семен Семеныч 57 48517 1209 15 4 16 36
Илья Болдырев 47 76227 1208 9 6 15 20
Петр Прибыл 54 112661 1203 4 8 12 12
Сергей Ш 52 89314 1185 16 15 14 29
Александр Шацкий 55 56105 1179 21 7 17 41
Артем Коловетов 39 29937 1170 13 5 13 27
MaxFly 162 43530 1162 47 6 32 142
Даниил Чесноков 77 37768 1151 16 7 20 48
Михаил Степанов 50 84737 1150 28 20 24 42
Игорь Кривоборский 39 91578 1142 15 13 19 27
Алекс Зак 64 113619 1140 26 6 27 35
Андрей Ногин 48 109413 1138 18 6 15 27
Алексей Матвиенко 34 91124 1138 14 4 15 28
Максим Финченко 64 111949 1134 29 10 33 35
Петровский Сергей 45 87842 1133 18 11 11 27
Балашова Ольга 16 69633 1131 3 5 10 9
Дмитрий Иванов (Нижневартовск)(Шереметьево) 34 44617 1127 19 14 22 27
Владимир Смирнов - AviMedia 37 47713 1125 6 5 14 19
Александр Красников 63 111916 1123 24 6 17 52
СК 38 57977 1122 20 5 18 31
Петр Акулин 42 72760 1113 11 4 16 24
