имя | фото | показов | спасибо | операторов | локаций | типов | всего бортов | ||
Анатолий Бурцев | 5006 | 8845650 | 135915 | 364 | 29 | 97 | 1811 | ||
Сергей Рябцев | 6912 | 10636105 | 97688 | 251 | 217 | 302 | 1871 | ||
kiba | 18604 | 16869378 | 89869 | 895 | 816 | 1289 | 2978 | ||
VLK spotter | 2713 | 3455521 | 77262 | 102 | 23 | 81 | 926 | ||
Евгений Лебедев | 5354 | 5501403 | 72640 | 402 | 449 | 669 | 2200 | ||
Алексей (другой) | 3079 | 4836478 | 71196 | 123 | 52 | 151 | 1128 | ||
Игорь Двуреков | 2949 | 3945713 | 68478 | 223 | 242 | 130 | 1406 | ||
piligrim51 | 1968 | 4092676 | 66501 | 133 | 124 | 97 | 985 | ||
Вадим | 1159 | 4235674 | 66467 | 25 | 35 | 45 | 294 | ||
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto | 1344 | 2408518 | 61538 | 74 | 29 | 53 | 572 | ||
Антон Харисов - AviaPressPhoto | 1760 | 2261782 | 54415 | 101 | 13 | 57 | 578 | ||
Игорь Колоколов | 3177 | 5381370 | 51888 | 109 | 162 | 215 | 594 | ||
Павел Фетисов | 4033 | 3173003 | 50533 | 398 | 594 | 247 | 2788 | ||
Александр Лебедев | 2134 | 2260235 | 50426 | 209 | 166 | 214 | 1152 | ||
Максим Гольбрайхт | 3762 | 3017572 | 48720 | 249 | 162 | 269 | 1325 | ||
Антон Петров | 2064 | 3607554 | 47961 | 241 | 161 | 196 | 1359 | ||
Aleksei Grichkov | 2751 | 3922077 | 47308 | 197 | 170 | 179 | 1098 | ||
MrZorg | 2293 | 3520790 | 45967 | 169 | 20 | 84 | 830 | ||
Аркадий Катаев | 2055 | 2598623 | 44646 | 92 | 22 | 76 | 606 | ||
Олег Подкладов | 1317 | 3038357 | 41371 | 146 | 85 | 133 | 575 | ||
Андрей Захаренко | 1165 | 2229786 | 40912 | 126 | 91 | 62 | 640 | ||
Александр Мишин | 1037 | 2246351 | 40522 | 116 | 60 | 54 | 473 | ||
Chris | 1411 | 2932661 | 40386 | 260 | 70 | 48 | 1103 | ||
Илья Соловей | 1269 | 1913809 | 39349 | 64 | 16 | 54 | 489 | ||
Александр FILINVIDEO | 1860 | 3478038 | 37823 | 152 | 51 | 84 | 792 | ||
Николай Краснов | 864 | 2100864 | 34712 | 57 | 28 | 53 | 426 | ||
Игорь Ширяев | 2720 | 4152060 | 34566 | 169 | 97 | 383 | 386 | ||
Михаил Мизикаев | 1794 | 3130201 | 34106 | 138 | 43 | 86 | 694 | ||
Иван Вукадинов | 1598 | 1645625 | 33109 | 114 | 38 | 61 | 659 | ||
Михаил Поляков | 1043 | 2160766 | 32934 | 59 | 18 | 65 | 369 | ||
Авиафото | 1120 | 1944322 | 32503 | 67 | 14 | 78 | 455 | ||
Александр Листопад | 2179 | 1388933 | 32391 | 95 | 32 | 138 | 719 | ||
Дмитрий | 1393 | 1930275 | 31814 | 68 | 63 | 127 | 478 | ||
Евгений Волков | 867 | 2350938 | 31474 | 40 | 79 | 63 | 495 | ||
Kirill M | 678 | 1520375 | 30511 | 40 | 6 | 26 | 297 | ||
Kotov | 417 | 2195850 | 30313 | 13 | 33 | 43 | 176 | ||
Макс С | 533 | 1578336 | 28886 | 15 | 17 | 38 | 180 | ||
Алексей Резниченко | 1173 | 2341576 | 27847 | 93 | 50 | 80 | 388 | ||
X | 6147 | 1660248 | 27097 | 543 | 223 | 423 | 2073 | ||
Вячеслав Бабаевский | 1061 | 2323381 | 27019 | 176 | 143 | 89 | 805 | ||
Сергей-УВГГ | 1733 | 2752693 | 26565 | 112 | 13 | 50 | 357 | ||
AndreyIKT | 3198 | 1328887 | 26419 | 82 | 29 | 97 | 501 | ||
atc_aleks | 1045 | 2089622 | 25806 | 141 | 46 | 66 | 553 | ||
Сергей Копцев | 836 | 1709299 | 25608 | 105 | 35 | 82 | 501 | ||
Дмитрий SherHunter | 878 | 1343363 | 24998 | 92 | 37 | 102 | 323 | ||
Airhitcher | 1709 | 2704763 | 24711 | 291 | 142 | 108 | 1047 | ||
CBR | 1190 | 2010003 | 24143 | 50 | 118 | 69 | 852 | ||
Василий Коба | 943 | 2011561 | 24097 | 92 | 21 | 66 | 290 | ||
LeopardPhotoavia | 1143 | 1798621 | 23937 | 37 | 31 | 82 | 300 | ||
Сергей Чайковский | 690 | 1909490 | 23483 | 16 | 16 | 31 | 235 | ||
Артём Аникеев - AviaPressPhoto | 432 | 1371322 | 23331 | 56 | 34 | 52 | 263 | ||
Светлана Балаева | 774 | 1107525 | 23318 | 71 | 30 | 67 | 372 | ||
kiba | 1353 | 1259351 | 22764 | 109 | 47 | 122 | 486 | ||
Александр Самсонов | 814 | 715900 | 22308 | 87 | 19 | 53 | 497 | ||
Юрий Степанов | 1074 | 1582326 | 22217 | 97 | 12 | 68 | 440 | ||
Александр Шухов - AviaPressPhoto | 472 | 1261575 | 21694 | 30 | 35 | 55 | 221 | ||
Павел Ванка | 1088 | 1795427 | 21266 | 89 | 44 | 110 | 495 | ||
Дмитрий | 783 | 1028231 | 20644 | 65 | 33 | 76 | 300 | ||
Вадим874 | 1002 | 1797303 | 20155 | 97 | 183 | 140 | 385 | ||
Григорий Яблин | 743 | 1048645 | 19901 | 79 | 16 | 49 | 310 | ||
Иван Савицкий | 1128 | 1837634 | 19872 | 90 | 29 | 74 | 371 | ||
Валентин Лозовик | 628 | 713474 | 19718 | 52 | 26 | 49 | 356 | ||
Milan Cibulka | 1340 | 1117113 | 19550 | 200 | 215 | 95 | 1025 | ||
Александр Бельтюков | 760 | 2129021 | 19341 | 106 | 66 | 78 | 476 | ||
Вячеслав Грушников | 714 | 850004 | 19133 | 77 | 15 | 50 | 311 | ||
Павел Безруков - AviaPressPhoto | 592 | 758809 | 18992 | 34 | 22 | 53 | 208 | ||
Фёдор Кабанов | 807 | 1024724 | 18646 | 68 | 8 | 24 | 292 | ||
Лысенко Сергей | 647 | 1974310 | 18410 | 89 | 22 | 54 | 276 | ||
Андрей Чурсин | 613 | 1303951 | 17787 | 77 | 25 | 62 | 325 | ||
Анастасия Юшкевич | 483 | 563158 | 17783 | 53 | 36 | 64 | 226 | ||
Михаил Кох | 860 | 1475010 | 17452 | 99 | 215 | 140 | 455 | ||
Sierra | 588 | 1449789 | 17299 | 37 | 36 | 47 | 273 | ||
Максим Хусаинов | 564 | 928554 | 17152 | 75 | 24 | 61 | 328 | ||
Даниил Попов | 1030 | 771491 | 16991 | 116 | 164 | 131 | 668 | ||
Чэнь Сянюй | 469 | 844522 | 16896 | 67 | 45 | 80 | 268 | ||
Александр Мартынов | 521 | 1012035 | 16727 | 58 | 38 | 57 | 304 | ||
Владимир Петров | 891 | 1556160 | 16604 | 96 | 51 | 156 | 513 | ||
Николай Енин | 527 | 1065443 | 16539 | 59 | 19 | 57 | 359 | ||
Вениамин Игнатьвич | 735 | 902992 | 16178 | 121 | 60 | 177 | 322 | ||
sss | 510 | 1154242 | 16073 | 137 | 97 | 71 | 423 | ||
N.Demianchuk | 720 | 1284861 | 15978 | 98 | 52 | 91 | 333 | ||
Григорий Ш. | 488 | 1392220 | 15928 | 20 | 7 | 18 | 109 | ||
SAP | 631 | 1191247 | 15912 | 41 | 16 | 38 | 318 | ||
Eddy | 812 | 1903518 | 15788 | 298 | 63 | 79 | 708 | ||
Михаил Лисовский | 1243 | 1951095 | 15778 | 94 | 66 | 244 | 475 | ||
Андрей Шаповалов | 931 | 1612501 | 15736 | 130 | 54 | 66 | 506 | ||
Алексей | 635 | 1216606 | 15722 | 121 | 34 | 105 | 593 | ||
Виталий Несенюк | 501 | 1255482 | 15527 | 92 | 23 | 56 | 212 | ||
Александр Медведев | 458 | 809882 | 15303 | 53 | 28 | 57 | 295 | ||
Андрей Хомич | 2132 | 1079197 | 14502 | 68 | 52 | 182 | 381 | ||
Юрий Какуркин | 779 | 907802 | 14357 | 78 | 15 | 47 | 477 | ||
Алексей Карпулёв | 395 | 969851 | 14071 | 43 | 18 | 48 | 268 | ||
Андрей Цымбал | 3072 | 1215680 | 13914 | 162 | 445 | 461 | 407 | ||
Язынин Владимир | 866 | 1907572 | 13805 | 89 | 57 | 97 | 390 | ||
Андрей Багиров | 685 | 1290001 | 13759 | 65 | 16 | 89 | 230 | ||
Spotting YKT | 916 | 587564 | 13608 | 87 | 25 | 66 | 342 | ||
Вадим Савицкий | 131 | 1032149 | 13593 | 10 | 17 | 22 | 55 | ||
Владислав Перминов | 473 | 915912 | 13380 | 16 | 8 | 33 | 137 | ||
nav-nav | 468 | 736607 | 13235 | 104 | 79 | 51 | 211 | ||
Александр Маркин | 723 | 1246149 | 12960 | 97 | 56 | 105 | 342 | ||
Erik Romanenko | 549 | 649063 | 12882 | 75 | 47 | 52 | 349 | ||
Pene | 791 | 1508331 | 12788 | 194 | 137 | 86 | 607 | ||
Сергей Кривоносов | 543 | 946338 | 12342 | 72 | 43 | 46 | 273 | ||
Вячеслав Фирсов | 790 | 1196384 | 12306 | 131 | 67 | 85 | 428 | ||
Пётр Горбунов | 668 | 854336 | 12295 | 61 | 15 | 28 | 234 | ||
Мариус Хёпнер | 797 | 821412 | 12216 | 160 | 150 | 63 | 436 | ||
Автор | 262 | 698432 | 12133 | 15 | 13 | 29 | 108 | ||
Родион Кузнецов | 587 | 1032974 | 11894 | 78 | 30 | 51 | 243 | ||
Александр Подолян | 596 | 681180 | 11789 | 55 | 37 | 20 | 183 | ||
Роман Имполитов - AviaPressPhoto | 344 | 666903 | 11345 | 45 | 20 | 52 | 183 | ||
Никита Беляков - AviaPressPhoto | 261 | 365361 | 11229 | 22 | 14 | 27 | 108 | ||
ABW | 450 | 659656 | 11088 | 57 | 8 | 29 | 225 | ||
Виталий Ковтун | 512 | 1068992 | 11039 | 19 | 16 | 43 | 68 | ||
Владислав Дмитренко | 432 | 987605 | 10982 | 71 | 44 | 54 | 300 | ||
Антон | 473 | 996939 | 10974 | 55 | 107 | 68 | 284 | ||
Владимир Сергеевич | 522 | 792646 | 10721 | 65 | 40 | 47 | 284 | ||
Алексей | 548 | 967107 | 10701 | 97 | 23 | 45 | 332 | ||
Владимир Сырых | 353 | 536163 | 10699 | 26 | 18 | 41 | 191 | ||
Юрий | 303 | 622334 | 10650 | 11 | 9 | 23 | 94 | ||
Alexander Tarasenkov | 287 | 312001 | 10647 | 86 | 30 | 38 | 272 | ||
Балдин Евгений - AviaPressPhoto | 199 | 516193 | 10553 | 23 | 7 | 19 | 107 | ||
Дмитрий Назаров - AviMedia | 334 | 439989 | 10374 | 11 | 6 | 31 | 90 | ||
Сергей Луценко | 274 | 646786 | 10353 | 40 | 34 | 46 | 179 | ||
Михаил Панюта | 797 | 1183931 | 10277 | 69 | 67 | 39 | 432 | ||
Ange | 626 | 1358194 | 10249 | 167 | 72 | 48 | 367 | ||
Павел Тоденков | 326 | 752957 | 10169 | 68 | 54 | 30 | 201 | ||
Ендальцев Юрий | 456 | 725289 | 10060 | 146 | 98 | 53 | 301 | ||
OSP | 319 | 377164 | 9679 | 61 | 36 | 45 | 224 | ||
V | 187 | 410735 | 9638 | 31 | 13 | 31 | 113 | ||
Тимофей Никишин | 480 | 877911 | 9635 | 75 | 26 | 55 | 322 | ||
Александр Николаев | 1181 | 930331 | 9627 | 250 | 169 | 187 | 831 | ||
Александр Рыбальченко | 297 | 559545 | 9609 | 13 | 12 | 21 | 86 | ||
Денис Федорко | 482 | 819203 | 9587 | 70 | 22 | 45 | 227 | ||
Navigo | 469 | 684767 | 9403 | 55 | 24 | 55 | 209 | ||
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto | 240 | 583537 | 9326 | 40 | 18 | 37 | 160 | ||
Иван Смитт | 311 | 847504 | 9313 | 43 | 7 | 47 | 138 | ||
bender | 501 | 752731 | 9301 | 81 | 69 | 97 | 294 | ||
женя вертолет | 489 | 423237 | 9268 | 33 | 19 | 22 | 74 | ||
Дмитрий Пичугин | 140 | 464181 | 9182 | 11 | 41 | 30 | 82 | ||
Артём Старков | 566 | 879742 | 9158 | 51 | 22 | 127 | 193 | ||
Тихон | 267 | 461581 | 9142 | 17 | 3 | 20 | 129 | ||
Дмитрий Комиссаров | 633 | 748856 | 9142 | 127 | 41 | 147 | 366 | ||
Александр Балыкин | 544 | 754730 | 8993 | 97 | 29 | 53 | 295 | ||
Сергей Лойко | 424 | 522629 | 8982 | 42 | 37 | 39 | 121 | ||
Алексей Власов | 520 | 1005580 | 8677 | 118 | 51 | 52 | 349 | ||
Дмитрий Терехов | 414 | 672284 | 8583 | 73 | 29 | 55 | 253 | ||
Роман Галков | 361 | 379697 | 8576 | 36 | 23 | 42 | 184 | ||
bonsai | 224 | 600124 | 8475 | 22 | 14 | 35 | 146 | ||
Олег Зиминов | 489 | 915653 | 8465 | 85 | 23 | 63 | 274 | ||
Кирилл Науменко | 400 | 677541 | 8453 | 63 | 30 | 46 | 277 | ||
Руслан Боровик | 266 | 232614 | 8371 | 11 | 12 | 27 | 167 | ||
Андрей Вечернин | 1293 | 663712 | 8319 | 190 | 132 | 500 | 434 | ||
Владимир Почекутов | 383 | 427789 | 8318 | 43 | 16 | 38 | 211 | ||
Вячеслав | 443 | 480786 | 8282 | 82 | 129 | 121 | 160 | ||
Михаил Степанов | 395 | 723195 | 8200 | 47 | 32 | 52 | 164 | ||
Родион Николян | 507 | 799509 | 8183 | 52 | 24 | 112 | 152 | ||
Евгений Железов | 437 | 494933 | 8105 | 37 | 17 | 35 | 190 | ||
Алёна Царькова | 267 | 536558 | 8065 | 38 | 5 | 25 | 143 | ||
Lesnik - St.Petersburg Spotters | 524 | 1135587 | 7968 | 90 | 23 | 52 | 356 | ||
Vladimir Karlov | 322 | 542920 | 7903 | 39 | 9 | 33 | 139 | ||
Михаил Медведев | 226 | 594494 | 7829 | 26 | 12 | 34 | 116 | ||
Сергей Коньков | 322 | 599901 | 7823 | 54 | 25 | 53 | 172 | ||
Евгений Лебедев | 440 | 266760 | 7780 | 44 | 32 | 86 | 54 | ||
Radleigh | 402 | 558321 | 7758 | 67 | 43 | 57 | 213 | ||
Тарас Бажанский | 594 | 813201 | 7730 | 90 | 44 | 214 | 288 | ||
Wolf | 358 | 674138 | 7685 | 106 | 51 | 46 | 239 | ||
Иван Зубов | 234 | 325214 | 7638 | 41 | 29 | 41 | 146 | ||
Савельев Валерий | 538 | 784309 | 7582 | 26 | 20 | 122 | 135 | ||
Куба Йирасек | 412 | 574191 | 7548 | 55 | 19 | 54 | 246 | ||
Дмитрий Шароватов | 216 | 449393 | 7507 | 35 | 14 | 37 | 148 | ||
VVN | 319 | 552443 | 7376 | 39 | 19 | 52 | 143 | ||
Макс К. | 206 | 366055 | 7335 | 36 | 13 | 39 | 139 | ||
Алексей Литвинов | 404 | 654264 | 7294 | 57 | 15 | 32 | 189 | ||
Александр Козлов | 292 | 584315 | 7241 | 51 | 18 | 44 | 137 | ||
Щукин Никита - AviMedia | 229 | 299351 | 7236 | 47 | 26 | 35 | 169 | ||
Коржик | 274 | 424272 | 7229 | 32 | 15 | 36 | 165 | ||
Sergey Krivchikov | 89 | 465589 | 7191 | 3 | 8 | 14 | 39 | ||
Лебедев Сергей - AviMedia | 202 | 312805 | 7179 | 40 | 15 | 33 | 136 | ||
Виктор | 328 | 440654 | 7058 | 72 | 35 | 58 | 238 | ||
1111 | 270 | 229098 | 6989 | 80 | 39 | 44 | 185 | ||
Stuart Scollon | 370 | 592279 | 6864 | 137 | 23 | 24 | 344 | ||
Денис Акимов | 231 | 348261 | 6833 | 55 | 15 | 40 | 163 | ||
Юрий Смитюк | 233 | 490502 | 6796 | 11 | 14 | 33 | 59 | ||
Олег Беляков | 169 | 552445 | 6636 | 45 | 25 | 46 | 91 | ||
asp | 310 | 330814 | 6624 | 9 | 6 | 27 | 180 | ||
Илья Савиных | 241 | 439954 | 6507 | 37 | 11 | 58 | 143 | ||
Артем Барышников | 307 | 551518 | 6505 | 63 | 25 | 47 | 205 | ||
DP-BizavMen | 588 | 301052 | 6467 | 171 | 120 | 74 | 484 | ||
Игорь Бубин | 325 | 554583 | 6435 | 56 | 42 | 56 | 105 | ||
Alexey VVO | 331 | 648167 | 6416 | 13 | 18 | 36 | 207 | ||
Александр Пак | 132 | 434949 | 6409 | 9 | 16 | 32 | 65 | ||
Глеб Борзяков-AviMedia | 172 | 242606 | 6401 | 33 | 13 | 34 | 129 | ||
Сергей Полунин | 266 | 534150 | 6255 | 40 | 4 | 29 | 134 | ||
Сергей Болденков | 147 | 311128 | 6237 | 26 | 6 | 24 | 97 | ||
NskPlanes | 175 | 257281 | 6215 | 37 | 8 | 31 | 149 | ||
Андрей Егоров | 359 | 691680 | 6213 | 43 | 86 | 98 | 195 | ||
YARYCK | 355 | 509387 | 6193 | 27 | 49 | 55 | 84 | ||
И.С. | 125 | 415344 | 6175 | 6 | 10 | 20 | 45 | ||
Дмитрий О. | 375 | 497857 | 6109 | 115 | 32 | 40 | 314 | ||
Игорь Полуянов | 270 | 451996 | 6002 | 54 | 25 | 30 | 158 | ||
Александр Бондаренко | 289 | 391427 | 5986 | 60 | 28 | 60 | 149 | ||
Вадим | 388 | 606301 | 5973 | 38 | 87 | 67 | 240 | ||
Dmitry_URS_Spotter | 238 | 267034 | 5966 | 45 | 20 | 47 | 157 | ||
Денис Апальков | 788 | 1393184 | 5948 | 105 | 32 | 98 | 419 | ||
Сергей Савельев | 317 | 586451 | 5792 | 93 | 34 | 21 | 253 | ||
Альберт Набиулин | 438 | 432382 | 5753 | 20 | 15 | 86 | 37 | ||
Александр Воривошин | 285 | 477429 | 5739 | 61 | 43 | 83 | 187 | ||
Артём Кужлев - AviMedia | 129 | 245309 | 5735 | 35 | 16 | 32 | 109 | ||
Кирилл Скурихин | 230 | 393845 | 5722 | 36 | 24 | 35 | 115 | ||
Илья Пономарев | 236 | 436814 | 5665 | 53 | 22 | 37 | 146 | ||
покинул сайт | 172 | 520261 | 5644 | 19 | 24 | 40 | 97 | ||
Андрей Кисельников | 261 | 460428 | 5609 | 65 | 37 | 57 | 181 | ||
Иван Руденко | 210 | 270226 | 5512 | 47 | 18 | 27 | 146 | ||
Poман Фрышчин | 186 | 372289 | 5487 | 15 | 12 | 31 | 86 | ||
Евгений Гордеев | 295 | 307893 | 5486 | 55 | 32 | 74 | 241 | ||
Сергей Пугачев | 96 | 426810 | 5434 | 13 | 4 | 16 | 51 | ||
Пешик Юрий | 367 | 277628 | 5428 | 161 | 24 | 62 | 298 | ||
Максим Максимов | 629 | 898410 | 5417 | 129 | 26 | 67 | 467 | ||
Кузнецов Андрей | 405 | 620288 | 5403 | 41 | 46 | 98 | 167 | ||
Геннадий Мисько | 523 | 222148 | 5396 | 122 | 29 | 83 | 351 | ||
Алексей Коваль | 194 | 478046 | 5373 | 54 | 33 | 43 | 137 | ||
Руслан Денисов | 222 | 354137 | 5368 | 43 | 29 | 44 | 145 | ||
cemichael | 200 | 425196 | 5365 | 28 | 11 | 36 | 114 | ||
Иван Г. | 259 | 463943 | 5273 | 41 | 7 | 27 | 153 | ||
Ivan Krpan | 256 | 378970 | 5234 | 22 | 8 | 24 | 76 | ||
Андрей Шматко | 229 | 260434 | 5049 | 37 | 35 | 56 | 143 | ||
Михаил Гепнер | 153 | 353373 | 5038 | 10 | 21 | 21 | 47 | ||
Валентин Козлов | 434 | 532637 | 5027 | 97 | 65 | 139 | 175 | ||
Александр Гук | 121 | 333155 | 4989 | 19 | 6 | 17 | 62 | ||
Константин Тюрпеко | 484 | 937324 | 4988 | 92 | 35 | 45 | 326 | ||
petektas | 1248 | 244714 | 4980 | 162 | 34 | 159 | 150 | ||
401 | 231816 | 4979 | 69 | 66 | 125 | 190 | |||
Андрей Бакаенко | 290 | 357092 | 4976 | 57 | 10 | 52 | 156 | ||
Иван Ермолин | 130 | 328002 | 4954 | 17 | 10 | 27 | 86 | ||
G | 362 | 691754 | 4917 | 76 | 14 | 78 | 259 | ||
Евгений Сологубов | 280 | 632129 | 4853 | 28 | 35 | 85 | 125 | ||
АндрюхиН Челябинск | 292 | 510457 | 4841 | 23 | 8 | 31 | 115 | ||
Алексей Качаев | 295 | 487522 | 4830 | 87 | 18 | 57 | 194 | ||
Алексей В. | 2144 | 365237 | 4808 | 166 | 62 | 375 | 176 | ||
Дмитрий Ромашко | 143 | 335855 | 4800 | 37 | 14 | 39 | 85 | ||
Роман Трегубов | 212 | 399665 | 4792 | 40 | 9 | 50 | 119 | ||
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto | 106 | 152998 | 4783 | 20 | 22 | 28 | 75 | ||
Вячеслав Воронин | 204 | 260817 | 4773 | 34 | 6 | 26 | 94 | ||
Shturmovik_Su25 | 75 | 236182 | 4762 | 3 | 10 | 12 | 31 | ||
Марина Лысцева | 163 | 441153 | 4752 | 56 | 25 | 34 | 106 | ||
Сергей Лукоянов | 129 | 215177 | 4725 | 8 | 3 | 24 | 26 | ||
Максим Станкевич | 149 | 296211 | 4717 | 43 | 20 | 43 | 125 | ||
Олег Сафонов | 183 | 396307 | 4678 | 11 | 18 | 34 | 96 | ||
Александр Шулик | 280 | 605335 | 4596 | 78 | 20 | 34 | 198 | ||
Андрей Шкурин | 254 | 467561 | 4591 | 22 | 31 | 50 | 64 | ||
Александр Шипиленко | 233 | 306961 | 4539 | 43 | 6 | 37 | 144 | ||
Сергей Васильев | 337 | 409155 | 4527 | 67 | 73 | 69 | 197 | ||
Дмитрий Зыков | 129 | 281679 | 4525 | 24 | 10 | 24 | 87 | ||
Александр-30 | 172 | 468316 | 4444 | 15 | 27 | 56 | 107 | ||
Зиновьев Егор | 274 | 343997 | 4438 | 37 | 19 | 44 | 98 | ||
Ник Беляев | 233 | 415007 | 4390 | 30 | 12 | 62 | 152 | ||
Andrey Shkurin | 239 | 334872 | 4386 | 17 | 21 | 45 | 57 | ||
Андрей Печенкин | 159 | 302601 | 4281 | 50 | 7 | 28 | 115 | ||
Дмитрий Яковлев | 307 | 516064 | 4275 | 93 | 19 | 41 | 253 | ||
Валерий Петров | 151 | 512593 | 4217 | 21 | 24 | 46 | 49 | ||
Никита Журавлёв | 224 | 228381 | 4183 | 28 | 6 | 26 | 108 | ||
Роберт Хентчель | 141 | 295030 | 4122 | 59 | 38 | 31 | 120 | ||
сырица михаил | 79 | 326817 | 4095 | 12 | 16 | 20 | 46 | ||
Иван Ураков | 459 | 235459 | 4093 | 64 | 42 | 48 | 251 | ||
Григорий Рябоконь | 170 | 206802 | 4081 | 40 | 23 | 76 | 94 | ||
Сергей Локтев | 128 | 333407 | 4079 | 11 | 5 | 16 | 54 | ||
Александр Гуторов | 203 | 246769 | 4064 | 24 | 10 | 40 | 107 | ||
Николь Пахолак | 166 | 239019 | 4059 | 13 | 6 | 15 | 61 | ||
Виталий Высоцкий | 198 | 362473 | 4033 | 43 | 18 | 40 | 128 | ||
Армен Гаспарян | 107 | 303998 | 4005 | 49 | 21 | 25 | 96 | ||
Олег Ботов | 97 | 232140 | 3958 | 31 | 19 | 26 | 66 | ||
Александр Жуков | 378 | 222296 | 3948 | 47 | 67 | 70 | 228 | ||
ErwinS | 462 | 795091 | 3945 | 138 | 39 | 34 | 296 | ||
Андрей Несветаев | 356 | 566944 | 3926 | 83 | 11 | 35 | 171 | ||
Александр Харланов | 151 | 320157 | 3924 | 26 | 29 | 40 | 109 | ||
Forsberg | 246 | 343532 | 3920 | 56 | 44 | 82 | 188 | ||
Виктор Лукьянов | 148 | 151134 | 3916 | 55 | 9 | 20 | 122 | ||
Алексей Поляков | 121 | 169248 | 3881 | 27 | 9 | 27 | 94 | ||
another traffic | 213 | 353831 | 3819 | 37 | 14 | 22 | 115 | ||
Виталий Юртаев | 95 | 182600 | 3790 | 26 | 16 | 34 | 79 | ||
SXF | 231 | 216843 | 3768 | 97 | 52 | 59 | 190 | ||
ANDREY_OVB | 108 | 193233 | 3758 | 8 | 13 | 20 | 60 | ||
Дмитрий Авдеев | 183 | 245949 | 3752 | 67 | 55 | 41 | 117 | ||
Сергей Григорьев | 346 | 747843 | 3740 | 108 | 29 | 30 | 272 | ||
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn | 87 | 238534 | 3737 | 22 | 16 | 29 | 68 | ||
Юрий Каверин | 153 | 311431 | 3719 | 56 | 3 | 27 | 80 | ||
Вячеслав Бердюгин | 168 | 330999 | 3672 | 29 | 15 | 65 | 104 | ||
Александр Кулакович | 219 | 218622 | 3671 | 34 | 20 | 47 | 133 | ||
Федор Леухин | 84 | 173174 | 3650 | 8 | 7 | 19 | 62 | ||
Щербаков Антон | 339 | 130903 | 3643 | 40 | 18 | 66 | 192 | ||
Борис Ветров | 189 | 378839 | 3638 | 48 | 43 | 16 | 134 | ||
Алексей Зоря | 79 | 227986 | 3625 | 18 | 12 | 21 | 52 | ||
Сергей Макаров | 211 | 436092 | 3609 | 42 | 27 | 21 | 130 | ||
AlexI | 174 | 246980 | 3585 | 40 | 6 | 26 | 134 | ||
Сергей В. Тарасов | 148 | 305881 | 3525 | 25 | 14 | 21 | 67 | ||
Владимир Воробьев | 159 | 353049 | 3513 | 43 | 14 | 53 | 102 | ||
Денис Котляр | 245 | 442763 | 3496 | 48 | 12 | 29 | 144 | ||
Георгий Бовтик | 178 | 215696 | 3483 | 61 | 23 | 31 | 112 | ||
Алексей Лисицын | 162 | 199314 | 3461 | 51 | 60 | 79 | 108 | ||
Ахат | 158 | 366357 | 3443 | 62 | 38 | 29 | 127 | ||
Георгий Данилкин | 221 | 229369 | 3437 | 15 | 14 | 18 | 173 | ||
Артём Климов | 168 | 254540 | 3413 | 24 | 6 | 18 | 86 | ||
Евгений Кудинов | 152 | 308171 | 3412 | 36 | 11 | 31 | 86 | ||
zefir | 129 | 164506 | 3404 | 39 | 5 | 35 | 96 | ||
Себастьян Лукасевич | 123 | 118551 | 3391 | 32 | 15 | 26 | 87 | ||
Святослав Морозов | 390 | 172250 | 3388 | 66 | 33 | 120 | 249 | ||
Роман | 187 | 319561 | 3362 | 41 | 14 | 62 | 119 | ||
Макс Кошкин | 194 | 369687 | 3294 | 51 | 39 | 72 | 131 | ||
Антон Сарматин | 149 | 187793 | 3280 | 50 | 7 | 35 | 118 | ||
Екатерина Рогова - AviMedia | 94 | 170654 | 3276 | 24 | 9 | 23 | 70 | ||
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club | 423 | 841479 | 3274 | 61 | 8 | 30 | 140 | ||
Егор Шитов | 129 | 114496 | 3255 | 36 | 6 | 30 | 86 | ||
Дмитрий Кунчий | 122 | 186045 | 3252 | 20 | 4 | 25 | 87 | ||
Владимир Тараканов | 130 | 250504 | 3249 | 30 | 16 | 69 | 94 | ||
Кирилл Гнусарёв | 99 | 124743 | 3196 | 20 | 16 | 47 | 82 | ||
александр козлов | 119 | 208156 | 3190 | 21 | 22 | 31 | 53 | ||
Константин Абрамов | 102 | 227965 | 3188 | 64 | 3 | 24 | 96 | ||
Дмитрий Чижов | 320 | 166008 | 3159 | 52 | 32 | 61 | 166 | ||
Rivershkiper | 962 | 117759 | 3154 | 182 | 119 | 191 | 200 | ||
Эдуард Нургалеев - AviMedia | 103 | 151919 | 3153 | 19 | 12 | 25 | 54 | ||
Никита Прохоров | 935 | 86210 | 3145 | 179 | 127 | 258 | 238 | ||
Сергей Дорохов - AviMedia | 86 | 85852 | 3127 | 18 | 7 | 26 | 61 | ||
Илья Н | 299 | 162950 | 3114 | 54 | 46 | 55 | 125 | ||
Олег Гаврюшенко | 137 | 195928 | 3091 | 12 | 24 | 55 | 89 | ||
Владислав Колесниченко | 231 | 136725 | 3086 | 43 | 37 | 70 | 102 | ||
