имя | фото | показов | спасибо | операторов | локаций | типов | всего бортов | ||
Анатолий Бурцев | 5006 | 8823022 | 135910 | 364 | 29 | 97 | 1811 | ||
Сергей Рябцев | 6912 | 10603167 | 97676 | 251 | 217 | 302 | 1870 | ||
kiba | 18451 | 16764831 | 89782 | 891 | 809 | 1285 | 2972 | ||
VLK spotter | 2714 | 3437624 | 77260 | 102 | 23 | 81 | 926 | ||
Евгений Лебедев | 5227 | 5448965 | 72097 | 398 | 435 | 646 | 2175 | ||
Алексей (другой) | 3079 | 4820312 | 71193 | 123 | 52 | 151 | 1128 | ||
Игорь Двуреков | 2946 | 3927252 | 68450 | 223 | 242 | 130 | 1404 | ||
piligrim51 | 1968 | 4081510 | 66500 | 133 | 124 | 97 | 984 | ||
Вадим | 1159 | 4224301 | 66466 | 25 | 35 | 45 | 294 | ||
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto | 1344 | 2398988 | 61538 | 74 | 29 | 53 | 572 | ||
Антон Харисов - AviaPressPhoto | 1760 | 2252682 | 54411 | 101 | 13 | 57 | 578 | ||
Игорь Колоколов | 3177 | 5366487 | 51887 | 109 | 162 | 215 | 594 | ||
Павел Фетисов | 4023 | 3143072 | 50447 | 397 | 592 | 247 | 2783 | ||
Александр Лебедев | 2136 | 2249755 | 50426 | 209 | 167 | 214 | 1152 | ||
Максим Гольбрайхт | 3736 | 2994095 | 48582 | 248 | 162 | 269 | 1320 | ||
Антон Петров | 2064 | 3596544 | 47959 | 241 | 161 | 196 | 1359 | ||
Aleksei Grichkov | 2751 | 3912349 | 47305 | 197 | 170 | 179 | 1098 | ||
MrZorg | 2293 | 3509444 | 45967 | 169 | 20 | 84 | 830 | ||
Аркадий Катаев | 2050 | 2585581 | 44611 | 92 | 21 | 76 | 604 | ||
Олег Подкладов | 1317 | 3029406 | 41366 | 146 | 85 | 133 | 575 | ||
Андрей Захаренко | 1165 | 2222307 | 40912 | 126 | 91 | 62 | 640 | ||
Александр Мишин | 1037 | 2238808 | 40522 | 116 | 60 | 54 | 473 | ||
Chris | 1411 | 2921756 | 40384 | 260 | 70 | 48 | 1104 | ||
Илья Соловей | 1269 | 1903058 | 39349 | 64 | 16 | 54 | 489 | ||
Александр FILINVIDEO | 1860 | 3469185 | 37821 | 152 | 51 | 84 | 792 | ||
Николай Краснов | 864 | 2094995 | 34712 | 57 | 28 | 53 | 426 | ||
Игорь Ширяев | 2702 | 4111627 | 34258 | 169 | 97 | 383 | 384 | ||
Михаил Мизикаев | 1793 | 3121269 | 34102 | 138 | 43 | 85 | 693 | ||
Иван Вукадинов | 1598 | 1638264 | 33109 | 114 | 38 | 61 | 659 | ||
Михаил Поляков | 1043 | 2155726 | 32932 | 59 | 18 | 65 | 369 | ||
Авиафото | 1120 | 1935994 | 32503 | 67 | 14 | 78 | 455 | ||
Александр Листопад | 2170 | 1374923 | 32325 | 95 | 31 | 138 | 717 | ||
Дмитрий | 1392 | 1923166 | 31795 | 68 | 62 | 127 | 477 | ||
Евгений Волков | 867 | 2345148 | 31469 | 40 | 79 | 63 | 495 | ||
Kirill M | 678 | 1515171 | 30511 | 40 | 6 | 26 | 297 | ||
Kotov | 417 | 2192608 | 30313 | 13 | 33 | 43 | 176 | ||
Макс С | 533 | 1575183 | 28886 | 15 | 17 | 38 | 180 | ||
Алексей Резниченко | 1173 | 2334873 | 27846 | 93 | 50 | 80 | 388 | ||
Вячеслав Бабаевский | 1061 | 2317940 | 27018 | 176 | 142 | 89 | 805 | ||
X | 6113 | 1627360 | 26991 | 543 | 223 | 422 | 2073 | ||
Сергей-УВГГ | 1733 | 2744902 | 26563 | 112 | 13 | 50 | 357 | ||
AndreyIKT | 3146 | 1308571 | 26221 | 82 | 29 | 97 | 501 | ||
atc_aleks | 1045 | 2083376 | 25801 | 141 | 46 | 66 | 553 | ||
Сергей Копцев | 836 | 1705135 | 25607 | 105 | 35 | 82 | 501 | ||
Дмитрий SherHunter | 878 | 1338240 | 24998 | 92 | 37 | 102 | 323 | ||
Airhitcher | 1709 | 2694633 | 24711 | 291 | 141 | 108 | 1047 | ||
CBR | 1190 | 2003580 | 24143 | 50 | 118 | 69 | 852 | ||
Василий Коба | 943 | 2005805 | 24096 | 92 | 21 | 66 | 290 | ||
LeopardPhotoavia | 1143 | 1793132 | 23937 | 37 | 31 | 82 | 300 | ||
Сергей Чайковский | 690 | 1904962 | 23483 | 16 | 16 | 31 | 235 | ||
Артём Аникеев - AviaPressPhoto | 432 | 1366914 | 23327 | 56 | 34 | 52 | 263 | ||
Светлана Балаева | 773 | 1101517 | 23305 | 71 | 29 | 67 | 371 | ||
kiba | 1353 | 1259351 | 22764 | 109 | 47 | 122 | 486 | ||
Александр Самсонов | 814 | 707018 | 22306 | 87 | 19 | 53 | 497 | ||
Юрий Степанов | 1074 | 1577292 | 22214 | 97 | 12 | 68 | 440 | ||
Александр Шухов - AviaPressPhoto | 472 | 1257136 | 21693 | 30 | 35 | 55 | 221 | ||
Павел Ванка | 1088 | 1790381 | 21265 | 89 | 44 | 110 | 495 | ||
Дмитрий | 783 | 1022870 | 20644 | 65 | 33 | 77 | 300 | ||
Вадим874 | 1002 | 1790617 | 20155 | 97 | 183 | 140 | 385 | ||
Григорий Яблин | 743 | 1045291 | 19901 | 79 | 15 | 49 | 310 | ||
Иван Савицкий | 1128 | 1832153 | 19872 | 90 | 29 | 74 | 371 | ||
Валентин Лозовик | 628 | 707866 | 19717 | 52 | 26 | 49 | 356 | ||
Milan Cibulka | 1336 | 1109653 | 19511 | 200 | 213 | 95 | 1023 | ||
Александр Бельтюков | 760 | 2121037 | 19339 | 106 | 66 | 78 | 476 | ||
Вячеслав Грушников | 714 | 843768 | 19130 | 77 | 15 | 50 | 311 | ||
Павел Безруков - AviaPressPhoto | 591 | 751555 | 18965 | 34 | 22 | 53 | 208 | ||
Фёдор Кабанов | 807 | 1021296 | 18645 | 68 | 8 | 24 | 292 | ||
Лысенко Сергей | 647 | 1968819 | 18410 | 89 | 22 | 54 | 276 | ||
Андрей Чурсин | 612 | 1299154 | 17787 | 77 | 24 | 62 | 325 | ||
Анастасия Юшкевич | 483 | 559865 | 17780 | 53 | 36 | 64 | 226 | ||
Михаил Кох | 861 | 1471961 | 17445 | 99 | 215 | 140 | 455 | ||
Sierra | 588 | 1446198 | 17299 | 37 | 36 | 47 | 273 | ||
Максим Хусаинов | 564 | 924841 | 17152 | 75 | 24 | 61 | 328 | ||
Даниил Попов | 1028 | 763163 | 16973 | 116 | 164 | 131 | 668 | ||
Чэнь Сянюй | 469 | 840979 | 16895 | 67 | 45 | 80 | 269 | ||
Александр Мартынов | 521 | 1008231 | 16727 | 58 | 38 | 57 | 304 | ||
Владимир Петров | 891 | 1552146 | 16603 | 96 | 51 | 156 | 513 | ||
Николай Енин | 527 | 1063067 | 16539 | 59 | 19 | 57 | 359 | ||
Вениамин Игнатьвич | 735 | 898386 | 16178 | 121 | 60 | 177 | 322 | ||
sss | 510 | 1148710 | 16073 | 137 | 97 | 71 | 424 | ||
Anna Gordt | 720 | 1279990 | 15978 | 98 | 52 | 91 | 333 | ||
Григорий Ш. | 488 | 1389646 | 15928 | 20 | 7 | 18 | 109 | ||
SAP | 631 | 1188707 | 15912 | 41 | 16 | 38 | 318 | ||
Eddy | 812 | 1897091 | 15787 | 298 | 63 | 79 | 708 | ||
Михаил Лисовский | 1241 | 1944633 | 15776 | 94 | 65 | 244 | 474 | ||
Андрей Шаповалов | 931 | 1607571 | 15736 | 130 | 54 | 66 | 506 | ||
Алексей | 635 | 1213630 | 15721 | 121 | 34 | 105 | 593 | ||
Виталий Несенюк | 501 | 1251958 | 15527 | 92 | 23 | 56 | 212 | ||
Александр Медведев | 458 | 806910 | 15302 | 53 | 28 | 57 | 294 | ||
Андрей Хомич | 2132 | 1065335 | 14501 | 68 | 52 | 182 | 381 | ||
Юрий Какуркин | 779 | 903605 | 14357 | 78 | 15 | 47 | 477 | ||
Алексей Карпулёв | 395 | 966507 | 14070 | 44 | 18 | 48 | 268 | ||
Андрей Цымбал | 3070 | 1198141 | 13897 | 161 | 445 | 460 | 407 | ||
Язынин Владимир | 865 | 1901753 | 13796 | 89 | 57 | 96 | 390 | ||
Андрей Багиров | 685 | 1285839 | 13758 | 65 | 16 | 89 | 230 | ||
Вадим Савицкий | 131 | 1030426 | 13593 | 9 | 17 | 22 | 55 | ||
Spotting YKT | 914 | 582428 | 13585 | 87 | 25 | 66 | 342 | ||
Владислав Перминов | 473 | 911591 | 13380 | 16 | 8 | 33 | 137 | ||
nav-nav | 468 | 733329 | 13233 | 104 | 79 | 51 | 211 | ||
Александр Маркин | 723 | 1242527 | 12960 | 97 | 56 | 105 | 342 | ||
Erik Romanenko | 549 | 643231 | 12882 | 76 | 47 | 52 | 349 | ||
Pene | 791 | 1504157 | 12788 | 194 | 137 | 86 | 607 | ||
Сергей Кривоносов | 543 | 942669 | 12342 | 72 | 43 | 46 | 273 | ||
Вячеслав Фирсов | 788 | 1191403 | 12299 | 130 | 67 | 84 | 426 | ||
Пётр Горбунов | 668 | 851316 | 12295 | 61 | 15 | 28 | 234 | ||
Мариус Хёпнер | 797 | 817535 | 12214 | 160 | 150 | 63 | 436 | ||
Автор | 262 | 696061 | 12133 | 15 | 13 | 29 | 108 | ||
Родион Кузнецов | 587 | 1028598 | 11893 | 78 | 30 | 51 | 243 | ||
Александр Подолян | 596 | 678385 | 11789 | 55 | 37 | 20 | 183 | ||
Роман Имполитов - AviaPressPhoto | 344 | 664991 | 11345 | 45 | 20 | 52 | 183 | ||
Никита Беляков - AviaPressPhoto | 261 | 363320 | 11228 | 22 | 14 | 27 | 108 | ||
ABW | 450 | 656996 | 11084 | 57 | 8 | 29 | 225 | ||
Виталий Ковтун | 512 | 1065522 | 11032 | 19 | 16 | 43 | 68 | ||
Владислав Дмитренко | 432 | 985123 | 10981 | 71 | 44 | 54 | 300 | ||
Антон | 472 | 990326 | 10953 | 55 | 107 | 68 | 284 | ||
Алексей | 548 | 964571 | 10701 | 97 | 23 | 45 | 332 | ||
Владимир Сырых | 353 | 532818 | 10699 | 26 | 18 | 41 | 191 | ||
Владимир Сергеевич | 519 | 786367 | 10688 | 65 | 40 | 47 | 283 | ||
Юрий | 303 | 617965 | 10650 | 11 | 9 | 23 | 94 | ||
Alexander Tarasenkov | 287 | 310345 | 10647 | 86 | 30 | 38 | 272 | ||
Балдин Евгений - AviaPressPhoto | 199 | 515125 | 10552 | 23 | 7 | 19 | 107 | ||
Дмитрий Назаров - AviMedia | 334 | 437416 | 10374 | 11 | 6 | 31 | 90 | ||
Сергей Луценко | 274 | 645412 | 10353 | 40 | 34 | 46 | 179 | ||
Михаил Панюта | 797 | 1179539 | 10277 | 69 | 67 | 39 | 432 | ||
Ange | 626 | 1353487 | 10249 | 167 | 72 | 48 | 367 | ||
Павел Тоденков | 326 | 751003 | 10169 | 68 | 54 | 30 | 201 | ||
Ендальцев Юрий | 456 | 722953 | 10060 | 146 | 98 | 53 | 301 | ||
OSP | 319 | 377164 | 9679 | 61 | 36 | 45 | 224 | ||
V | 187 | 410735 | 9638 | 31 | 13 | 31 | 113 | ||
Тимофей Никишин | 480 | 875074 | 9635 | 75 | 26 | 55 | 322 | ||
Александр Николаев | 1177 | 919791 | 9615 | 250 | 168 | 185 | 829 | ||
Александр Рыбальченко | 297 | 557095 | 9608 | 13 | 12 | 21 | 86 | ||
Денис Федорко | 482 | 816113 | 9586 | 70 | 22 | 45 | 227 | ||
Navigo | 469 | 682597 | 9402 | 55 | 24 | 55 | 209 | ||
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto | 240 | 582177 | 9326 | 40 | 18 | 37 | 160 | ||
Иван Смитт | 311 | 845202 | 9313 | 43 | 7 | 47 | 138 | ||
bender | 501 | 749878 | 9297 | 81 | 69 | 97 | 294 | ||
женя вертолет | 489 | 420911 | 9264 | 33 | 19 | 22 | 74 | ||
Дмитрий Пичугин | 140 | 463053 | 9182 | 11 | 41 | 30 | 81 | ||
Артём Старков | 566 | 876387 | 9158 | 50 | 22 | 127 | 193 | ||
Тихон | 267 | 457650 | 9142 | 17 | 3 | 20 | 129 | ||
Дмитрий Комиссаров | 633 | 744262 | 9139 | 127 | 41 | 147 | 366 | ||
Сергей Лойко | 423 | 519873 | 8977 | 42 | 37 | 39 | 121 | ||
Александр Балыкин | 537 | 748729 | 8940 | 97 | 29 | 53 | 294 | ||
Алексей Власов | 520 | 1002666 | 8677 | 118 | 51 | 52 | 349 | ||
Дмитрий Терехов | 414 | 669215 | 8583 | 73 | 29 | 55 | 253 | ||
Роман Галков | 361 | 377152 | 8576 | 36 | 23 | 42 | 184 | ||
bonsai | 224 | 598067 | 8475 | 22 | 14 | 35 | 146 | ||
Олег Зиминов | 489 | 912479 | 8465 | 85 | 23 | 63 | 274 | ||
Кирилл Науменко | 400 | 674714 | 8452 | 63 | 30 | 46 | 277 | ||
Руслан Боровик | 266 | 230736 | 8371 | 11 | 12 | 27 | 166 | ||
Владимир Почекутов | 383 | 425033 | 8318 | 43 | 16 | 38 | 211 | ||
Вячеслав | 443 | 477824 | 8282 | 82 | 129 | 121 | 158 | ||
Андрей Вечернин | 1269 | 650769 | 8231 | 188 | 127 | 489 | 430 | ||
Михаил Степанов | 395 | 720513 | 8200 | 47 | 32 | 52 | 164 | ||
Родион Николян | 507 | 796622 | 8178 | 52 | 24 | 112 | 152 | ||
Евгений Железов | 437 | 493462 | 8105 | 37 | 17 | 35 | 190 | ||
Алёна Царькова | 267 | 534975 | 8054 | 38 | 5 | 25 | 143 | ||
Lesnik - St.Petersburg Spotters | 524 | 1132322 | 7967 | 90 | 23 | 52 | 356 | ||
Vladimir Karlov | 322 | 541649 | 7903 | 39 | 9 | 33 | 139 | ||
Михаил Медведев | 226 | 593502 | 7827 | 26 | 12 | 34 | 116 | ||
Сергей Коньков | 322 | 598334 | 7823 | 54 | 25 | 53 | 172 | ||
Евгений Лебедев | 440 | 266760 | 7780 | 44 | 32 | 86 | 54 | ||
Radleigh | 402 | 556333 | 7758 | 67 | 43 | 57 | 213 | ||
Тарас Бажанский | 594 | 810179 | 7730 | 90 | 44 | 214 | 288 | ||
Wolf | 358 | 672359 | 7681 | 106 | 51 | 46 | 239 | ||
Иван Зубов | 233 | 323394 | 7626 | 41 | 28 | 41 | 145 | ||
Савельев Валерий | 538 | 781455 | 7582 | 26 | 20 | 122 | 135 | ||
Куба Йирасек | 412 | 573105 | 7548 | 55 | 19 | 54 | 246 | ||
Дмитрий Шароватов | 216 | 448155 | 7507 | 35 | 14 | 37 | 148 | ||
VVN | 318 | 547826 | 7374 | 39 | 19 | 52 | 143 | ||
Макс К. | 206 | 364290 | 7335 | 36 | 13 | 39 | 139 | ||
Алексей Литвинов | 404 | 651885 | 7294 | 57 | 15 | 32 | 189 | ||
Александр Козлов | 292 | 582014 | 7241 | 51 | 18 | 44 | 137 | ||
Щукин Никита - AviMedia | 229 | 297833 | 7235 | 47 | 26 | 35 | 169 | ||
Коржик | 274 | 424272 | 7229 | 32 | 15 | 36 | 165 | ||
Sergey Krivchikov | 89 | 464545 | 7190 | 3 | 8 | 14 | 39 | ||
Лебедев Сергей - AviMedia | 202 | 307327 | 7178 | 40 | 15 | 33 | 136 | ||
Виктор | 328 | 439682 | 7058 | 72 | 35 | 58 | 238 | ||
1111 | 270 | 229098 | 6989 | 80 | 39 | 44 | 185 | ||
Stuart Scollon | 370 | 590113 | 6864 | 137 | 23 | 24 | 344 | ||
Денис Акимов | 231 | 346877 | 6833 | 55 | 15 | 40 | 163 | ||
Юрий Смитюк | 233 | 489457 | 6796 | 11 | 14 | 33 | 59 | ||
Олег Беляков | 169 | 550282 | 6636 | 45 | 25 | 46 | 91 | ||
asp | 310 | 328543 | 6624 | 9 | 6 | 27 | 180 | ||
Артем Барышников | 307 | 549503 | 6505 | 63 | 25 | 47 | 205 | ||
Илья Савиных | 241 | 438637 | 6505 | 37 | 11 | 58 | 143 | ||
Игорь Бубин | 325 | 554583 | 6435 | 56 | 42 | 56 | 105 | ||
Alexey VVO | 331 | 645979 | 6416 | 13 | 18 | 36 | 207 | ||
Александр Пак | 132 | 433942 | 6409 | 9 | 16 | 32 | 65 | ||
Глеб Борзяков-AviMedia | 172 | 241834 | 6401 | 33 | 13 | 34 | 129 | ||
DP-BizavMen | 572 | 290993 | 6377 | 171 | 118 | 70 | 474 | ||
Сергей Полунин | 266 | 532657 | 6253 | 40 | 4 | 29 | 134 | ||
Сергей Болденков | 147 | 308985 | 6237 | 26 | 6 | 24 | 97 | ||
NskPlanes | 175 | 253803 | 6215 | 37 | 8 | 31 | 149 | ||
Андрей Егоров | 359 | 689552 | 6212 | 43 | 86 | 98 | 195 | ||
YARYCK | 355 | 507320 | 6192 | 27 | 49 | 55 | 84 | ||
И.С. | 125 | 414388 | 6174 | 6 | 10 | 20 | 45 | ||
Дмитрий О. | 375 | 495393 | 6109 | 115 | 32 | 40 | 314 | ||
Игорь Полуянов | 270 | 450756 | 6002 | 54 | 25 | 30 | 158 | ||
Александр Бондаренко | 289 | 390196 | 5986 | 60 | 28 | 60 | 149 | ||
Вадим | 388 | 603694 | 5972 | 38 | 87 | 67 | 240 | ||
Dmitry_URS_Spotter | 239 | 266587 | 5961 | 45 | 20 | 47 | 157 | ||
Денис Апальков | 788 | 1387092 | 5948 | 105 | 32 | 98 | 419 | ||
Сергей Савельев | 317 | 582479 | 5792 | 93 | 34 | 21 | 253 | ||
Альберт Набиулин | 438 | 430647 | 5753 | 20 | 15 | 86 | 37 | ||
Александр Воривошин | 285 | 475295 | 5739 | 61 | 43 | 83 | 187 | ||
Артём Кужлев - AviMedia | 129 | 244274 | 5735 | 35 | 16 | 32 | 109 | ||
Кирилл Скурихин | 230 | 392787 | 5722 | 36 | 24 | 35 | 115 | ||
Илья Пономарев | 236 | 435848 | 5665 | 53 | 22 | 37 | 146 | ||
покинул сайт | 172 | 518552 | 5641 | 19 | 24 | 40 | 97 | ||
Андрей Кисельников | 261 | 459260 | 5609 | 65 | 37 | 57 | 181 | ||
Иван Руденко | 210 | 268696 | 5512 | 47 | 18 | 27 | 146 | ||
Евгений Гордеев | 295 | 306205 | 5486 | 55 | 32 | 74 | 241 | ||
Poман Фрышчин | 186 | 371125 | 5486 | 15 | 12 | 31 | 86 | ||
Сергей Пугачев | 96 | 425941 | 5434 | 13 | 4 | 16 | 51 | ||
Пешик Юрий | 367 | 275202 | 5427 | 161 | 24 | 62 | 298 | ||
Максим Максимов | 627 | 894217 | 5406 | 128 | 25 | 66 | 466 | ||
Кузнецов Андрей | 405 | 617977 | 5403 | 41 | 46 | 98 | 167 | ||
Алексей Коваль | 194 | 475894 | 5373 | 54 | 33 | 43 | 137 | ||
Руслан Денисов | 222 | 352536 | 5368 | 43 | 29 | 44 | 145 | ||
cemichael | 200 | 423868 | 5365 | 28 | 11 | 36 | 114 | ||
Иван Г. | 259 | 462574 | 5273 | 41 | 7 | 27 | 153 | ||
Ivan Krpan | 256 | 377876 | 5234 | 22 | 8 | 24 | 76 | ||
Геннадий Мисько | 506 | 209714 | 5227 | 121 | 28 | 80 | 348 | ||
Михаил Гепнер | 153 | 352337 | 5038 | 10 | 21 | 21 | 47 | ||
Валентин Козлов | 434 | 530638 | 5025 | 97 | 65 | 139 | 175 | ||
Андрей Шматко | 226 | 256616 | 5017 | 34 | 34 | 54 | 140 | ||
Александр Гук | 121 | 331989 | 4989 | 19 | 6 | 17 | 62 | ||
Константин Тюрпеко | 484 | 933352 | 4986 | 92 | 35 | 45 | 326 | ||
petektas | 1248 | 235516 | 4979 | 162 | 34 | 159 | 150 | ||
Андрей Бакаенко | 290 | 355699 | 4976 | 57 | 10 | 52 | 156 | ||
Иван Ермолин | 130 | 326228 | 4954 | 17 | 10 | 27 | 86 | ||
384 | 226681 | 4927 | 69 | 64 | 117 | 190 | |||
G | 362 | 689772 | 4917 | 76 | 14 | 78 | 259 | ||
Евгений Сологубов | 280 | 630382 | 4853 | 28 | 35 | 85 | 125 | ||
АндрюхиН Челябинск | 292 | 509088 | 4841 | 23 | 8 | 31 | 115 | ||
Алексей Качаев | 295 | 485951 | 4830 | 87 | 18 | 57 | 194 | ||
Алексей В. | 2144 | 352734 | 4806 | 166 | 62 | 375 | 176 | ||
Дмитрий Ромашко | 143 | 334289 | 4800 | 37 | 14 | 39 | 85 | ||
Роман Трегубов | 212 | 398841 | 4792 | 40 | 9 | 50 | 119 | ||
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto | 106 | 152007 | 4783 | 20 | 22 | 28 | 75 | ||
Вячеслав Воронин | 204 | 259517 | 4773 | 34 | 6 | 26 | 94 | ||
Shturmovik_Su25 | 75 | 234696 | 4762 | 3 | 10 | 12 | 31 | ||
Марина Лысцева | 163 | 440006 | 4752 | 56 | 25 | 34 | 106 | ||
Сергей Лукоянов | 129 | 215177 | 4725 | 8 | 3 | 24 | 26 | ||
Максим Станкевич | 149 | 295459 | 4717 | 43 | 20 | 43 | 125 | ||
Олег Сафонов | 183 | 395376 | 4678 | 11 | 18 | 34 | 96 | ||
Александр Шулик | 280 | 602976 | 4596 | 78 | 20 | 34 | 198 | ||
Андрей Шкурин | 254 | 465469 | 4591 | 22 | 31 | 50 | 64 | ||
Сергей Васильев | 337 | 407453 | 4527 | 67 | 73 | 69 | 197 | ||
Дмитрий Зыков | 129 | 280603 | 4525 | 24 | 10 | 24 | 87 | ||
Александр Шипиленко | 232 | 303830 | 4516 | 43 | 6 | 37 | 143 | ||
Александр-30 | 172 | 467022 | 4444 | 15 | 27 | 56 | 107 | ||
Зиновьев Егор | 274 | 342017 | 4438 | 37 | 19 | 44 | 98 | ||
Ник Беляев | 233 | 413805 | 4390 | 30 | 12 | 62 | 152 | ||
Andrey Shkurin | 239 | 334872 | 4386 | 17 | 21 | 45 | 57 | ||
Андрей Печенкин | 159 | 301888 | 4281 | 50 | 7 | 28 | 115 | ||
Дмитрий Яковлев | 307 | 516064 | 4275 | 93 | 19 | 41 | 253 | ||
Валерий Петров | 151 | 511090 | 4217 | 21 | 24 | 46 | 49 | ||
Никита Журавлёв | 224 | 226629 | 4183 | 28 | 6 | 26 | 108 | ||
Роберт Хентчель | 141 | 293863 | 4122 | 59 | 38 | 31 | 120 | ||
сырица михаил | 79 | 326281 | 4095 | 12 | 16 | 20 | 46 | ||
Иван Ураков | 459 | 232641 | 4093 | 64 | 42 | 48 | 251 | ||
Григорий Рябоконь | 169 | 205483 | 4080 | 40 | 23 | 75 | 93 | ||
Сергей Локтев | 128 | 332618 | 4079 | 11 | 5 | 16 | 54 | ||
Александр Гуторов | 204 | 244409 | 4063 | 24 | 10 | 39 | 107 | ||
Николь Пахолак | 166 | 238306 | 4059 | 13 | 6 | 15 | 61 | ||
Виталий Высоцкий | 198 | 361363 | 4033 | 43 | 18 | 40 | 128 | ||
Армен Гаспарян | 107 | 302986 | 4004 | 49 | 21 | 25 | 96 | ||
Олег Ботов | 97 | 231406 | 3956 | 31 | 19 | 26 | 66 | ||
ErwinS | 462 | 792661 | 3945 | 138 | 39 | 34 | 296 | ||
Александр Жуков | 378 | 217778 | 3932 | 47 | 67 | 69 | 227 | ||
Андрей Несветаев | 356 | 564367 | 3925 | 83 | 11 | 35 | 171 | ||
Александр Харланов | 151 | 319144 | 3924 | 26 | 29 | 40 | 109 | ||
Forsberg | 246 | 342216 | 3920 | 56 | 44 | 82 | 188 | ||
Виктор Лукьянов | 148 | 151134 | 3916 | 55 | 9 | 20 | 122 | ||
Алексей Поляков | 121 | 167741 | 3881 | 27 | 9 | 27 | 95 | ||
another traffic | 213 | 352927 | 3819 | 37 | 14 | 22 | 115 | ||
Виталий Юртаев | 95 | 181895 | 3790 | 26 | 16 | 34 | 79 | ||
SXF | 231 | 215739 | 3767 | 97 | 52 | 59 | 190 | ||
ANDREY_OVB | 108 | 192009 | 3758 | 8 | 13 | 20 | 60 | ||
Дмитрий Авдеев | 183 | 244363 | 3751 | 67 | 55 | 41 | 117 | ||
Сергей Григорьев | 346 | 744919 | 3739 | 108 | 29 | 30 | 272 | ||
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn | 87 | 237679 | 3737 | 22 | 16 | 29 | 68 | ||
Юрий Каверин | 153 | 310414 | 3718 | 56 | 3 | 27 | 80 | ||
Вячеслав Бердюгин | 168 | 329605 | 3671 | 29 | 15 | 65 | 104 | ||
Александр Кулакович | 218 | 216617 | 3661 | 34 | 20 | 46 | 133 | ||
Федор Леухин | 84 | 172307 | 3650 | 8 | 7 | 19 | 62 | ||
Борис Ветров | 189 | 377973 | 3638 | 48 | 43 | 16 | 134 | ||
Алексей Зоря | 79 | 227354 | 3625 | 18 | 12 | 21 | 52 | ||
Щербаков Антон | 334 | 126996 | 3618 | 40 | 15 | 66 | 192 | ||
Сергей Макаров | 211 | 434744 | 3609 | 42 | 27 | 21 | 130 | ||
AlexI | 174 | 246210 | 3585 | 40 | 6 | 26 | 134 | ||
Сергей В. Тарасов | 148 | 304979 | 3524 | 25 | 14 | 21 | 67 | ||
Владимир Воробьев | 159 | 352243 | 3513 | 43 | 14 | 53 | 102 | ||
Денис Котляр | 245 | 441422 | 3496 | 48 | 12 | 29 | 144 | ||
Георгий Бовтик | 176 | 214344 | 3471 | 60 | 23 | 31 | 110 | ||
Алексей Лисицын | 161 | 197547 | 3454 | 51 | 60 | 78 | 107 | ||
Ахат | 158 | 364836 | 3443 | 62 | 38 | 29 | 127 | ||
Георгий Данилкин | 221 | 228506 | 3437 | 15 | 14 | 18 | 173 | ||
Артём Климов | 168 | 253615 | 3413 | 24 | 6 | 18 | 86 | ||
Евгений Кудинов | 152 | 307265 | 3412 | 36 | 11 | 31 | 86 | ||
zefir | 129 | 163188 | 3404 | 39 | 5 | 35 | 96 | ||
Себастьян Лукасевич | 123 | 118551 | 3391 | 32 | 15 | 26 | 87 | ||
Роман | 187 | 318543 | 3361 | 41 | 14 | 62 | 119 | ||
Святослав Морозов | 380 | 164969 | 3324 | 66 | 33 | 120 | 242 | ||
Макс Кошкин | 194 | 367972 | 3294 | 51 | 39 | 72 | 131 | ||
Антон Сарматин | 149 | 185877 | 3280 | 50 | 7 | 35 | 118 | ||
Екатерина Рогова - AviMedia | 94 | 170256 | 3276 | 24 | 9 | 23 | 70 | ||
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club | 423 | 838498 | 3274 | 61 | 8 | 30 | 140 | ||
Егор Шитов | 129 | 112372 | 3255 | 36 | 6 | 30 | 86 | ||
Дмитрий Кунчий | 122 | 185421 | 3252 | 20 | 4 | 25 | 87 | ||
Владимир Тараканов | 130 | 249415 | 3248 | 30 | 16 | 69 | 94 | ||
Кирилл Гнусарёв | 99 | 124126 | 3196 | 20 | 16 | 47 | 82 | ||
александр козлов | 119 | 207329 | 3190 | 21 | 22 | 31 | 53 | ||
Константин Абрамов | 102 | 227139 | 3180 | 64 | 3 | 24 | 96 | ||
Эдуард Нургалеев - AviMedia | 103 | 151465 | 3153 | 19 | 12 | 25 | 54 | ||
Никита Прохоров | 935 | 76013 | 3145 | 181 | 127 | 258 | 238 | ||
Сергей Дорохов - AviMedia | 86 | 84768 | 3127 | 18 | 7 | 26 | 61 | ||
Дмитрий Чижов | 318 | 163128 | 3121 | 51 | 32 | 60 | 164 | ||
Илья Н | 299 | 161543 | 3111 | 53 | 45 | 55 | 124 | ||
Олег Гаврюшенко | 137 | 193565 | 3091 | 12 | 24 | 55 | 89 | ||
Владислав Колесниченко | 231 | 135621 | 3086 | 43 | 37 | 70 | 102 | ||
Александра Фролова | 137 | 262363 | 3061 | 41 | 25 | 32 | 80 | ||
