Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам


Общий рейтинг RussianShips.net

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
Анатолий Бурцев 5017 8396685 136012 363 27 98 1765
Сергей Рябцев 6912 10001485 97296 245 190 299 1473
kiba 16607 14998636 85766 838 617 1210 2707
VLK spotter 2713 3275934 77182 99 18 81 886
Алексей (другой) 3081 4580607 71133 117 48 150 1040
Евгений Лебедев 4219 4694886 66473 320 301 462 1615
Вадим 1159 4098069 66388 24 30 45 258
piligrim51 1959 3898149 66327 136 113 95 917
Игорь Двуреков 2722 3538024 65622 219 223 128 1274
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1340 2279286 61432 73 28 53 552
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1745 2099274 54174 98 13 57 540
Игорь Колоколов 3177 5067141 51741 102 150 214 416
Александр Лебедев 2137 2041536 50336 205 155 213 1022
Антон Петров 2066 3379401 47941 237 141 193 1250
Aleksei Grichkov 2751 3698798 47229 195 156 178 1000
Максим Гольбрайхт 3366 2601808 46131 238 150 262 1161
MrZorg 2293 3297474 45905 168 18 83 801
Павел Фетисов 3241 2518833 43813 362 400 180 2329
Аркадий Катаев 1953 2360007 43594 93 19 73 574
Андрей Захаренко 1164 2108278 40860 127 91 62 607
Chris 1411 2748585 40308 253 66 48 1095
Олег Подкладов 1269 2792045 40222 138 75 129 507
Александр Мишин 1020 2109088 40079 114 53 54 453
Илья Соловей 1269 1807977 39322 63 15 54 456
Александр FILINVIDEO 1857 3298701 37729 152 46 84 760
Николай Краснов 861 2015303 34640 54 24 53 376
Михаил Мизикаев 1667 2946681 33470 116 37 63 590
Иван Вукадинов 1598 1479440 33025 110 35 62 533
Михаил Поляков 1047 2069136 32976 55 16 66 342
Авиафото 1120 1850776 32488 64 14 78 393
Евгений Волков 870 2251709 31461 39 75 63 427
Дмитрий 1333 1780717 30710 57 54 124 403
Kirill M 678 1469380 30497 42 6 26 290
Kotov 417 2137143 30271 12 28 43 152
Александр Листопад 1822 1163311 30144 80 22 133 593
Игорь Ширяев 2363 3389707 29295 114 69 280 341
Макс С 533 1523535 28866 15 16 38 155
Алексей Резниченко 1174 2224913 27827 93 43 80 380
Вячеслав Бабаевский 1062 2207465 26968 174 125 89 712
Сергей-УВГГ 1733 2607207 26522 112 13 49 346
Алексей М. 1039 1976113 25626 138 38 65 543
Сергей Копцев 836 1633658 25587 105 32 82 466
Дмитрий SherHunter 878 1265061 24976 92 36 102 302
Airhitcher 1694 2484590 24460 285 123 107 968
CBR 1190 1879538 24084 48 98 69 545
Василий Коба 943 1909321 24067 91 19 65 276
LeopardPhotoavia 1144 1699148 23914 33 25 82 269
Сергей Чайковский 690 1827276 23467 16 14 31 199
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 424 1292166 22999 51 31 51 245
Светлана Балаева 748 1024922 22840 66 23 65 347
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Александр Самсонов 807 641059 22126 83 17 52 485
Юрий Степанов 1066 1478495 22031 94 11 68 417
X 3299 954714 21819 523 170 333 1882
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1204367 21651 30 32 55 200
AndreyIKT 2244 929557 21483 62 26 78 292
Павел Ванка 1088 1693688 21241 84 43 109 349
Дмитрий 781 957046 20610 64 31 77 288
Вадим874 977 1652443 19897 90 160 137 337
Григорий Яблин 743 990969 19893 80 14 49 305
Иван Савицкий-RovSpotters Team 1100 1733389 19653 81 17 59 351
Валентин Лозовик 613 644161 19360 49 22 48 326
Александр Бельтюков 759 2023343 19301 104 62 78 449
Milan Cibulka 1283 944342 18904 182 178 94 766
Павел Безруков - AviaPressPhoto 580 693857 18673 32 20 53 194
Фёдор Кабанов 807 961014 18636 70 8 24 292
Лысенко Сергей 651 1893583 18524 90 21 54 275
Вячеслав Грушников 684 726706 18468 70 14 50 285
Андрей Чурсин 607 1203860 17685 74 20 62 311
Михаил Кох 861 1375044 17391 96 199 139 398
Анастасия Юшкевич 467 498401 17351 51 29 64 209
Sierra 589 1386318 17312 35 35 48 229
Максим Хусаинов 553 864546 16974 70 21 61 288
Чэнь Сянюй 461 773405 16734 62 45 80 240
Александр Мартынов 521 964919 16714 56 38 57 281
Владимир Петров 891 1473983 16586 94 44 155 449
Николай Енин 527 1017967 16527 59 17 57 331
Вениамин Игнатьвич 735 814124 16152 120 58 177 316
Anna Gordt 720 1192261 15935 94 44 91 311
Григорий Ш. 488 1334424 15911 18 7 18 107
SAP 631 1132744 15888 41 13 38 314
Алексей 638 1151672 15733 119 33 105 566
Eddy 812 1788131 15712 295 63 80 692
Михаил Лисовский 1241 1813789 15699 95 53 245 384
sss 491 1032835 15694 132 82 70 396
Даниил Попов 905 612667 15671 111 141 123 546
Андрей Шаповалов 924 1510102 15644 130 50 66 494
Виталий Несенюк 501 1193321 15507 91 20 56 201
Александр Медведев 458 764427 15293 52 25 57 274
Юрий Какуркин 773 847175 14272 75 14 48 458
Алексей Карпулёв 392 919650 13982 42 18 47 241
Андрей Багиров 685 1219381 13740 63 14 89 213
Язынин Владимир 850 1810817 13651 85 52 91 353
Вадим Савицкий 131 997520 13543 9 17 22 49
Владислав Перминов 473 871385 13351 16 8 33 127
Spotting YKT 896 468503 13240 78 25 65 327
nav-nav 468 665788 13195 105 71 51 203
Александр Маркин 725 1167170 12939 96 55 104 285
Erik Romanenko 549 585993 12859 76 46 52 337
Pene 790 1418030 12778 191 129 85 471
Пётр Горбунов 668 796038 12282 62 15 28 234
Сергей Кривоносов 537 876691 12244 71 41 46 266
Автор 261 669511 12121 14 12 28 105
Вячеслав Фирсов 759 1098221 12035 126 58 83 368
Родион Кузнецов 586 954971 11849 79 27 50 235
Мариус Хёпнер 747 730755 11806 150 121 57 403
Александр Подолян 596 613391 11756 54 36 20 182
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 631659 11338 45 20 52 178
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 341700 11215 22 13 27 108
ABW 450 610579 11061 56 8 29 225
Владислав Дмитренко 432 942542 10974 71 42 54 279
Виталий Ковтун 497 984858 10719 18 8 43 51
Алексей 548 912272 10685 97 23 45 326
Юрий 303 595226 10642 12 8 23 91
Alexander Tarasenkov 287 279733 10633 86 29 38 267
Владимир Сырых 351 499934 10627 27 18 41 179
Андрей Цымбал 2183 802732 10550 112 318 371 180
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 492064 10539 23 7 19 103
Антон Павлов 429 892002 10467 46 82 67 164
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 410987 10369 12 6 31 85
Сергей Луценко 274 618444 10348 41 31 46 169
Владимир Сергеевич 492 714896 10347 65 39 47 265
Михаил Панюта 797 1094675 10232 72 66 39 427
Ange 626 1277492 10208 165 70 48 354
Павел Тоденков 326 708112 10145 70 52 30 199
Андрей Хомич 698 714501 10051 36 33 124 161
Ендальцев Юрий 456 673195 10001 145 91 53 299
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Тимофей Никишин 480 830848 9627 75 26 54 313
Александр Рыбальченко 297 508144 9584 13 12 21 85
Денис Федорко 481 762924 9535 69 17 45 216
Navigo 469 635039 9399 57 19 55 202
Иван Смитт 311 811234 9307 41 6 47 133
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 557028 9304 41 18 37 150
bender 501 693514 9277 82 66 97 273
женя вертолет 489 365276 9233 32 18 21 69
Дмитрий Пичугин 140 436857 9152 11 41 30 67
Тихон 267 439617 9141 17 3 20 117
Артём Старков 565 801523 9089 50 20 126 177
Сергей Лойко 414 472131 8861 42 33 39 120
Алексей Власов 520 948897 8662 118 42 52 342
Дмитрий Терехов 414 629424 8553 73 29 55 240
Роман Галков 358 347680 8524 34 22 41 172
bonsai 224 567248 8459 22 14 35 146
Олег Зиминов 489 862922 8443 86 20 63 271
Кирилл Науменко 399 636234 8420 64 30 46 271
Руслан Боровик 267 211426 8369 11 12 28 160
Александр Балыкин 472 668704 8310 85 16 48 222
Вячеслав 441 413404 8186 81 110 120 145
Родион Николян 507 744163 8149 51 24 111 90
Евгений Железов 437 455908 8094 37 17 35 187
Михаил Степанов 378 672076 8060 45 24 48 152
Алёна Царькова 267 505954 8038 39 4 25 142
Владимир Почекутов 349 379383 7965 42 15 33 193
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1079424 7948 90 22 52 351
Vladimir Karlov 322 511958 7890 40 9 33 136
Михаил Медведев 226 568964 7805 26 12 34 110
Сергей Коньков 322 561451 7802 53 22 53 160
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Radleigh 401 513016 7750 65 36 55 154
Тарас Бажанский 594 734654 7707 89 36 213 250
Wolf 358 629583 7647 106 51 46 233
Савельев Валерий 538 729915 7560 27 19 123 88
Куба Йирасек 412 534534 7537 54 17 54 206
Дмитрий Шароватов 216 424938 7496 35 14 37 142
Иван Зубов 219 287649 7360 35 21 37 129
Макс К. 206 346327 7331 35 13 39 136
Алексей Литвинов 404 612416 7287 55 15 32 185
Дмитрий Комиссаров 387 608948 7277 101 36 101 226
Щукин Никита - AviMedia 229 276091 7231 46 25 35 163
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Александр Козлов 292 545744 7228 53 17 44 133
Лебедев Сергей - AviMedia 202 289903 7176 40 14 33 131
Sergey Krivchikov 89 445062 7159 3 8 14 37
VVN 298 486287 7119 34 16 45 132
Виктор 328 408562 7051 71 31 58 210
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Stuart Scollon 370 550733 6855 138 22 24 342
Денис Акимов 231 323427 6826 56 15 40 157
Юрий Смитюк 233 465024 6792 11 13 33 55
Олег Беляков 169 521215 6623 43 23 46 85
asp 310 303912 6622 9 6 27 166
Илья Савиных 241 416636 6496 34 10 58 122
Артем Барышников 307 517862 6489 64 24 47 198
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Alexey VVO 331 611668 6398 13 16 35 195
Глеб Борзяков-AviMedia 172 226912 6397 32 11 34 123
Александр Пак 132 411384 6373 9 14 32 58
Андрей Вечернин 763 456964 6290 126 77 300 262
Сергей Полунин 266 504630 6247 41 4 29 133
Сергей Болденков 147 294898 6232 26 6 24 87
NskPlanes 175 235262 6202 37 8 31 140
Андрей Егоров 359 641755 6192 44 70 98 151
YARYCK 355 468881 6173 27 47 55 84
И.С. 125 397740 6159 6 10 20 33
Дмитрий О. 375 460339 6101 116 31 40 313
Игорь Полуянов 270 425227 5989 57 23 30 157
Александр Бондаренко 288 358166 5963 59 26 59 139
Вадим 387 559191 5941 37 83 67 237
Денис Апальков 789 1318708 5931 105 30 98 395
Dmitry_URS_Spotter 237 243358 5866 41 16 46 138
покинул сайт 173 502342 5738 20 21 39 93
Александр Воривошин 285 446514 5731 59 35 83 174
Альберт Набиулин 436 385811 5723 18 15 82 21
Артём Кужлев - AviMedia 129 226879 5715 35 16 32 106
Кирилл Скурихин 230 365769 5709 37 24 35 113
Сергей Савельев 311 523850 5701 89 33 21 248
Илья Пономарев 236 412982 5661 52 22 37 139
Андрей Кисельников 258 432344 5591 61 35 57 164
Евгений Гордеев 295 280449 5484 54 30 72 217
Poман Фрышчин 186 350458 5483 14 12 31 72
Александр Николаев 575 679913 5478 149 88 109 356
Сергей Пугачев 96 408103 5415 13 3 16 51
Пешик Юрий 368 221234 5402 158 23 62 293
Кузнецов Андрей 405 571043 5365 41 44 98 109
Алексей Коваль 194 445722 5360 56 31 43 128
cemichael 200 401529 5352 27 8 36 113
Максим Максимов 611 835492 5305 126 21 60 445
Ivan Krpan 258 355777 5277 22 8 24 66
Иван Г. 259 435421 5272 41 7 27 152
Руслан Денисов 207 318647 5165 39 26 37 125
Михаил Гепнер 153 330435 5024 9 15 21 37
Валентин Козлов 433 482167 5004 95 59 138 148
Иван Руденко 183 233729 4993 45 17 27 124
Александр Гук 121 314751 4984 19 5 17 62
Андрей Бакаенко 290 327364 4972 55 10 52 146
Константин Тюрпеко 484 889034 4970 92 33 45 321
Иван Ермолин 130 312824 4952 17 10 27 83
G 363 656798 4926 76 13 78 246
Евгений Сологубов 281 596413 4873 28 30 85 101
АндрюхиН Челябинск 292 483280 4837 24 8 31 100
Алексей Качаев 295 456989 4818 86 18 57 184
Дмитрий Ромашко - AviMedia 143 304573 4790 36 11 39 78
Роман Трегубов 212 375049 4789 39 10 50 106
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 137377 4773 20 22 28 73
Вячеслав Воронин 204 239691 4764 34 6 26 94
Shturmovik_Su25 75 220571 4749 3 10 12 24
Марина Лысцева 163 415889 4735 56 22 34 106
Сергей Лукоянов 129 215177 4725 8 3 24 26
Максим Станкевич 149 279845 4711 42 20 43 112
Андрей Шматко 205 214199 4691 24 25 45 121
Олег Сафонов 183 374479 4668 11 17 34 78
Александр Шулик 280 568716 4583 78 18 34 194
Андрей Шкурин 254 433471 4561 22 30 50 61
Дмитрий Зыков 129 264588 4523 25 9 24 87
Сергей Васильев 330 371811 4495 61 64 67 176
Александр-30 172 442844 4421 14 24 56 94
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Ник Беляев 233 392850 4384 28 12 61 132
Дмитрий Яковлев 307 500736 4273 93 19 41 244
Андрей Печенкин 159 280566 4265 49 7 28 113
Валерий Петров 151 485454 4191 21 22 45 47
Зиновьев Егор 255 296748 4132 31 19 39 78
Роберт Хентчель 141 276443 4116 60 38 31 118
сырица михаил 79 310238 4092 12 15 20 37
Сергей Локтев 128 317471 4079 11 5 16 49
Иннокентий Гуальоне 270 155925 4067 46 42 88 148
Александр Гуторов 205 224793 4063 21 9 40 98
Николь Пахолак 165 218317 4040 13 6 15 56
Виталий Высоцкий 198 340756 4028 43 17 40 122
Григорий Рябоконь 165 173597 4021 40 22 71 69
Иван Ураков 452 176972 3996 60 40 48 240
Армен Гаспарян 107 286905 3995 49 20 25 95
ErwinS 462 747783 3923 137 39 34 281
Андрей Несветаев 356 527087 3921 82 9 35 148
Олег Ботов - AviaPressPhoto 96 216351 3918 31 19 26 64
Александр Харланов 151 302544 3917 25 26 40 98
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Forsberg 246 312090 3908 54 42 82 159
Алексей В. 1710 87365 3903 143 60 324 144
Алексей Поляков 120 155468 3871 27 11 27 88
another traffic 213 322922 3812 38 14 22 114
Виталий Юртаев 95 166199 3788 26 16 34 73
Никита Журавлёв 196 187514 3784 22 4 25 93
Александр Шипиленко 201 213588 3759 36 6 36 126
ANDREY_OVB 108 181122 3756 8 13 20 60
SXF 231 185552 3740 95 52 59 169
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 222924 3731 22 15 29 66
Сергей Григорьев 346 705176 3730 107 29 30 272
Юрий Каверин 154 290701 3709 55 3 28 79
Федор Леухин 84 162273 3648 8 7 19 57
Алексей Зоря 79 217503 3622 17 12 21 49
Вячеслав Бердюгин 164 305402 3620 28 13 62 87
Борис Ветров 189 351251 3612 48 37 16 132
Сергей Макаров 211 405115 3597 44 27 21 130
AlexI 174 228536 3578 41 6 26 134
Владимир Воробьев 161 337323 3551 42 13 52 95
Сергей В. Тарасов 148 284515 3517 25 14 21 64
Денис Котляр 245 416846 3478 48 9 29 138
Георгий Данилкин 221 206014 3427 15 12 18 168
Ахат 157 339977 3425 63 37 29 126
Георгий Бовтик 172 194055 3422 56 23 31 106
Артём Климов 168 237460 3409 25 6 18 86
Евгений Кудинов 152 289047 3407 36 9 31 85
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
zefir 129 142219 3374 39 5 35 95
Алексей Лисицын 153 169267 3365 49 55 76 97
Александр Кулакович 172 179338 3351 30 14 44 89
Антон Сарматин 150 172767 3322 51 6 35 117
Щербаков Антон 248 93277 3301 38 15 43 187
Роман 172 291102 3280 36 11 58 103
Макс Кошкин 193 343149 3279 51 38 72 101
Екатерина Рогова - AviMedia 94 159307 3273 24 8 23 66
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 424 797811 3269 60 8 31 136
Дмитрий Кунчий 122 174994 3250 20 4 25 86
Егор Шитов 129 97436 3250 36 6 30 84
Дмитрий Авдеев 147 192914 3241 56 38 38 86
Владимир Тараканов 130 232946 3241 28 16 69 68
Константин Абрамов 102 213266 3176 66 3 24 96
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 141107 3151 19 11 25 49
александр козлов 116 189570 3139 17 19 30 44
Кирилл Гнусарёв 98 109132 3137 22 15 47 73
Сергей Дорохов - AviMedia 86 75668 3124 18 7 26 60
Александра Фролова 137 244065 3059 42 25 32 72
DP-BizavMen 281 109479 3045 110 73 51 256
Олег Гаврюшенко 127 172740 3020 10 21 52 71
Александр Жуков 268 136609 2994 40 49 54 146
URKW 159 324197 2990 30 34 38 106
Айдар Идрисов 114 176251 2976 37 14 29 71
Михалыч 154 272999 2967 52 15 28 128
Alan Bushell 115 201207 2948 42 18 40 79
Александр Патрушев 199 316095 2946 43 15 29 103
Алексей Боярин (Aviavoron) 70 134853 2931 13 8 20 31
Евгений 118 299856 2863 24 7 20 57
Sergey Popkov 106 116721 2856 46 13 35 80
Илья Н 277 115412 2839 50 35 50 104
Сергей Александров 96 233031 2831 12 11 28 65
Игорь К 188 266647 2814 37 3 14 137
Владислав Колесниченко 197 101604 2809 36 31 56 76
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
102spotter 164 125687 2787 37 13 21 101
Сергей Попсуевич 121 116566 2750 45 25 51 94
Донато Болелли 177 299564 2741 71 16 23 143
Алексей Пошин 101 84585 2731 19 8 30 80
Vivan755 83 244609 2724 31 15 26 56
Кирилл Виноградов 148 253376 2706 42 16 32 126
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 85348 2680 24 17 30 47
Дмитрий Молокович 138 126486 2679 37 20 29 98
Эмиль Валуев 137 355561 2655 38 10 17 75
Дмитрий Чижов 266 112252 2653 48 27 56 133
Ivan 72 217311 2635 19 7 40 45
Александр Копитар - AviMedia 71 82615 2629 11 11 28 52
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Максим Смирнов 154 235074 2591 49 10 26 113
Любовь O. 111 155024 2578 45 10 37 80
Александр Чазов 122 194148 2577 13 4 16 45
Дмитрий Аксенов 161 249488 2552 27 13 35 58
Ми-26 98 165246 2545 18 13 9 48
Никита Бойко 88 137677 2533 21 4 19 65
Юрий 98 350472 2516 27 17 24 63
С.М.Д.Табиб 52 132547 2505 6 3 12 30
Дамир Кагарманов 153 131265 2496 36 4 30 83
Самсон Еристави 153 67501 2491 29 13 24 81
/// 33 60834 2489 1 2 6 4
USSR-85049 91 152994 2477 16 14 48 62
snphotos_avia 176 90072 2471 32 11 32 114
Александр Сизов 159 202927 2412 30 7 21 113
Виктор 113 231164 2400 11 25 29 59
Сергей Петровский 85 181022 2382 24 28 19 38
Алексей Калинин 75 88327 2364 27 13 26 72
Влад 81 202679 2332 28 11 25 45
Андрей Проскурин 111 113760 2323 8 7 25 53
kuban spotting 59 135379 2298 14 12 24 39
Владимир Микитаренко 99 229447 2295 36 25 42 64
144 173480 2284 20 9 29 73
VladimirNL 72 166158 2263 52 9 16 71
Дмитрий-СХД 100 187314 2261 28 9 22 70
Мирек К. 116 195841 2255 22 17 44 62
Павел Кокшаров 155 298125 2255 59 16 21 95
Николай Баранник 111 232692 2254 15 12 32 22
Алексей Краснов 781 64739 2254 8 27 44 1
Щебров Владимир 123 110296 2249 22 9 21 52
Александр Соц - AviaticA 123 91937 2230 18 20 29 68
Михаил Тамбовцев 139 184497 2194 62 18 25 102
Ваничкин Алексей 124 175135 2180 25 3 19 76
Апатинаити 98 117734 2167 16 21 36 30
Мехрзод Машрафович 90 85886 2163 20 5 20 66
Сергей Петровский 171 360205 2151 52 46 29 96
Владимир Назаров 37 67860 2141 3 10 13 27
Сергей Крамарев 75 125845 2135 24 6 19 66
Янетов Андрей 124 175985 2120 31 24 25 66
Артём Д 206 106898 2115 43 22 67 113
Евгений Преображенский 130 208095 2111 59 8 27 112
Сергей Мурашов 606 334660 2110 67 25 133 33
Саня Чех 69 72230 2098 4 3 9 40
Микро 154 174136 2070 45 59 58 77
Nikolay Ustinov 135 256154 2049 56 20 26 104
srsr78 119 253951 2047 11 8 14 57
СашаШмель 93 158740 2033 25 14 22 79
38 127613 2032 4 3 11 19
Вадим Нездатный 139 61710 2018 46 14 26 112
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Андрей Мельников 117 145364 2005 20 1 12 78
Митчел 88 141659 2003 18 1 12 55
Олег Пластинин 183 270230 1986 41 4 17 110
Денис Шальнов 68 125992 1985 11 2 15 60
Тимофей(другой) 395 38829 1980 72 22 86 75
Рязанская Белка 232 80513 1966 25 45 73 42
Игорь Королёв 96 184245 1965 30 20 19 66
Вячеслав Смигунов 111 356472 1964 36 10 19 76
Макс Майдаченко 126 190302 1964 21 5 18 52
Брыкалов Александр 127 178644 1964 19 43 44 44
Андрей Андреев 101 174497 1941 30 4 26 61
Эрик Дорофеев 79 114157 1933 19 5 18 48
Антон Дятлов 74 154712 1925 20 11 29 46
Егор Бурков 150 292093 1924 46 14 31 97
Maxo Davion 92 79135 1923 33 27 31 66
Артём Хачатуров 61 136018 1922 17 15 28 49
SvetaPoln 68 87367 1909 15 15 22 57
Bryan Woodman 258 451015 1892 30 11 34 83
Eduard Heisterkamp 178 301319 1888 76 31 20 156
Андрей Кислицын 73 68869 1886 27 14 26 56
Виктор Жиренков 71 183816 1881 8 10 21 31
WangDaliang 62 106619 1879 24 16 17 39
Алексей 167 383053 1877 51 16 19 89
Василий Митрович 87 200121 1863 29 11 38 57
Владимир Власов 82 160107 1857 26 34 16 48
Алексей Кутепов 92 158362 1852 31 7 20 63
Иван Орлов 88 166208 1843 39 7 17 71
Александр Карелин 57 110128 1841 27 12 29 49
Алексей Туркин 106 148348 1830 31 10 19 76
LAFOND 65 105137 1828 19 1 7 31
Андрей Ракул 54 174983 1816 12 6 13 38
Дмитрий Барашев 26 134790 1803 2 3 3 9
Дмитрий Лоханов 91 124016 1797 24 8 23 61
Арсений Мурашов 141 69861 1796 29 2 14 71
Сергей Свечников 78 63127 1789 26 7 21 63
Дмитрий Рудаков 76 125744 1782 19 10 23 36
Никита 70 230374 1767 4 3 7 35
Данил 122 56970 1763 18 7 23 68
Manfred Winter 32 63211 1754 14 7 9 31
аlekszeit 47 107021 1745 3 3 14 27
Igor Ponomarev 80 90476 1723 33 4 23 74
Дима Габриэль 71 84308 1721 17 11 18 40
Максим Кайгородов 82 97859 1720 18 11 32 30
Кирилл Сергеев 94 106806 1719 47 45 49 70
Сергей Казаков 102 81313 1715 28 9 33 74
Алексей 217 316965 1706 38 7 20 114
Валентин Мизанов 68 142206 1660 17 7 20 60
Петeр Цеген 87 158282 1654 38 30 24 67
OneOfTheCrowd 182 73527 1625 40 7 37 117
TIMCZ 129 201258 1623 15 7 18 47
Браниш Евгений 122 62049 1607 23 21 46 56
Владимир Селецкий 77 112953 1598 11 15 13 32
Артем Воропаев 84 172224 1598 42 28 37 59
Олег Павлов 68 48931 1588 6 3 16 44
Павел Дерюгин 65 77096 1575 20 8 28 41
Александр"Steppanych" Катрыш 102 152702 1557 36 8 26 87
В 52 92459 1555 15 5 13 22
Kiruxa Slenkov 65 115767 1555 28 10 23 52
Сергей Пархисенко 100 85264 1551 27 16 26 62
Андрей Жарков 40 73121 1541 19 6 15 39
Дмитрий Кузьмин 52 50547 1536 15 3 16 47
Гриша Шанин 133 214790 1523 33 9 62 72
Андрей Санников 46 78207 1512 15 10 21 33
Арт Николаев 52 173186 1501 6 6 11 18
Василий Параскива 90 58462 1486 28 6 17 41
Михаил 114 199825 1484 32 24 46 74
Константин Тупичкин 91 59194 1474 25 7 22 65
Pavel Noddlov 26 159136 1467 5 1 8 13
Максим Теплов 58 46688 1461 6 3 15 34
Александр Кильчицкий 36 113500 1460 10 7 11 12
Михаил Семенов 60 86805 1456 6 5 12 29
AlexBabashov - AviaRevue 58 59045 1451 17 11 21 43
Андрей (rbi6ka) Че 71 52692 1444 8 5 14 66
Михаил Йорданов 39 60821 1441 5 5 10 15
Томас Милош 134 210800 1436 28 21 41 83
Владислав Белов 48 73012 1434 17 4 14 41
Святослав Морозов 117 61037 1433 24 19 36 79
Александр Иванов 91 116792 1428 29 7 17 75
Владимир Петкевич 51 119575 1423 7 12 16 13
Даниил Чесноков 95 44591 1418 19 8 22 58
Жолт Ковач 95 130693 1416 29 26 21 81
Антон Голубенко 49 98073 1413 16 12 24 33
Vlad 57 69740 1413 14 15 18 34
Shadman 47 61747 1407 2 1 10 25
Дмитрий Батов 97 134293 1405 28 8 20 81
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Никита Сушицкий 51 95829 1403 25 4 13 32
Петр Беран 65 168746 1389 29 7 17 42
Nikola Kovacevic 63 89272 1387 16 2 13 30
Inkko 74 158987 1384 18 17 33 30
Константин Напреенко 71 147310 1372 22 20 34 35
Александр Копитар 51 86936 1369 19 6 20 44
Ештокин Алексей 50 98185 1366 15 16 17 36
Александр Калиновский 213 93661 1356 26 24 62 117
Антон Балъкчиев 25 73828 1352 3 6 7 15
MaxFly 189 53140 1350 52 10 38 165
Владимир Маляренко 81 139443 1347 19 10 27 45
Артём Панькив 56 76320 1337 19 8 19 44
Андрей Черкасов 86 140030 1337 9 3 21 57
Иван Иванович 47 89492 1331 21 24 29 30
С.А.М. 46 109459 1330 6 8 13 22
Сергей Долгодворов 43 55190 1328 16 6 18 29
Егор Залабасов 41 67957 1314 13 4 16 36
Alexandar Vladic 43 50679 1306 6 5 7 24
Алексей 71 70920 1292 8 3 11 37
Юрий Дорошенко 87 179162 1289 18 8 38 26
Григорий Гаспарян 65 100859 1286 23 4 11 53
Кириллов Кирилл 63 110939 1275 4 5 8 25
Леухин Федор - AviaPressPhoto 25 45197 1268 4 4 7 18
Александр Попик 71 129270 1267 13 5 13 41
Эльдар Шилибеев 69 77781 1261 27 20 21 39
Павел Самойлов 70 106646 1258 22 5 14 56
Sels 50 74760 1256 22 7 12 44
Алексей Коршунов 50 67784 1256 18 7 18 31
Васильев Александр 86 171667 1251 8 6 5 33
Виталий Владимирович 94 234156 1248 29 10 12 51
Лера Киаме 57 45915 1247 23 6 17 47
Николай Колесниченко 247 97383 1246 5 25 58 1
Daniel Thiel 50 70405 1240 38 2 14 48
nik ast 39 63627 1240 8 7 18 29
Андрей 51 64295 1230 4 12 13 29
86 82829 1230 13 7 27 33
Женя С 65 83993 1228 24 19 31 37
Глеб Салко 94 45582 1224 38 11 24 70
Майор ВВС 45 76500 1222 3 1 10 9
Петр 50 48621 1220 10 14 13 33
Сергей Ш 56 90381 1215 16 16 14 34
Виталий 140 265713 1212 65 32 27 89
Вадим Загумённов 143 54087 1210 41 9 37 108
Семен Семеныч 57 49411 1210 14 4 16 36
Илья Болдырев 47 76821 1209 9 6 15 34
Петр Прибыл 54 113957 1203 4 8 12 40
Александр Шацкий 55 56105 1179 21 7 17 41
Артем Коловетов 39 30194 1170 13 5 13 27
Михаил Степанов 50 85042 1150 28 20 24 42
Игорь Кривоборский 39 91829 1143 15 13 19 34
Алекс Зак 64 114291 1140 26 6 27 40
Алексей Матвиенко 34 91894 1140 14 4 15 30
Андрей Ногин 48 110023 1139 18 6 15 31
Максим Финченко 64 112540 1135 29 10 33 43
Петровский Сергей 45 88381 1133 18 11 11 27
Дмитрий Иванов (Нижневартовск)(Шереметьево) 34 45506 1131 19 14 22 30
Балашова Ольга 16 69806 1131 3 5 10 9
Владимир Смирнов - AviMedia 37 47841 1125 6 5 14 27
