имя | фото | показов | спасибо | операторов | локаций | типов | всего бортов | ||
Анатолий Бурцев | 5006 | 8934813 | 135917 | 363 | 29 | 97 | 1788 | ||
Сергей Рябцев | 6912 | 10772243 | 97711 | 251 | 218 | 302 | 1873 | ||
kiba | 18638 | 17191533 | 89992 | 897 | 818 | 1290 | 2952 | ||
VLK spotter | 2713 | 3500519 | 77264 | 102 | 23 | 81 | 911 | ||
Евгений Лебедев | 5390 | 5629086 | 72883 | 403 | 449 | 676 | 2194 | ||
Алексей (другой) | 3079 | 4891147 | 71197 | 122 | 52 | 151 | 1099 | ||
Игорь Двуреков | 2950 | 4009419 | 68492 | 223 | 242 | 130 | 1405 | ||
piligrim51 | 1968 | 4134746 | 66507 | 133 | 125 | 97 | 983 | ||
Вадим | 1159 | 4261965 | 66472 | 25 | 35 | 45 | 257 | ||
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto | 1344 | 2434537 | 61540 | 74 | 29 | 53 | 562 | ||
Антон Харисов - AviaPressPhoto | 1761 | 2293479 | 54424 | 101 | 13 | 57 | 578 | ||
Игорь Колоколов | 3177 | 5444370 | 51893 | 109 | 162 | 215 | 590 | ||
Павел Фетисов | 4037 | 3268425 | 50619 | 398 | 594 | 247 | 2784 | ||
Александр Лебедев | 2134 | 2301847 | 50427 | 209 | 167 | 214 | 1148 | ||
Максим Гольбрайхт | 3770 | 3086451 | 48812 | 249 | 162 | 270 | 1320 | ||
Антон Петров | 2064 | 3652079 | 47965 | 241 | 161 | 196 | 1348 | ||
Aleksei Grichkov | 2751 | 3969892 | 47310 | 197 | 170 | 179 | 1087 | ||
MrZorg | 2293 | 3564079 | 45971 | 169 | 20 | 84 | 827 | ||
Аркадий Катаев | 2055 | 2636634 | 44685 | 92 | 22 | 76 | 606 | ||
Олег Подкладов | 1317 | 3069825 | 41374 | 146 | 85 | 133 | 559 | ||
Андрей Захаренко | 1165 | 2256483 | 40915 | 126 | 91 | 62 | 618 | ||
Александр Мишин | 1037 | 2269500 | 40522 | 116 | 60 | 54 | 470 | ||
Chris | 1411 | 2960092 | 40391 | 260 | 70 | 48 | 1100 | ||
Илья Соловей | 1269 | 1941563 | 39349 | 64 | 16 | 54 | 485 | ||
Александр FILINVIDEO | 1860 | 3511783 | 37824 | 152 | 51 | 84 | 783 | ||
Николай Краснов | 864 | 2122221 | 34712 | 56 | 28 | 53 | 417 | ||
Игорь Ширяев | 2720 | 4232680 | 34580 | 169 | 97 | 383 | 381 | ||
Михаил Мизикаев | 1794 | 3163334 | 34107 | 138 | 43 | 86 | 690 | ||
Иван Вукадинов | 1598 | 1672469 | 33110 | 114 | 38 | 61 | 657 | ||
Михаил Поляков | 1043 | 2184317 | 32934 | 59 | 18 | 65 | 357 | ||
Авиафото | 1120 | 1968222 | 32504 | 67 | 14 | 78 | 451 | ||
Александр Листопад | 2179 | 1421545 | 32395 | 95 | 32 | 138 | 706 | ||
Дмитрий | 1395 | 1954238 | 31848 | 68 | 63 | 127 | 474 | ||
Евгений Волков | 869 | 2372871 | 31500 | 42 | 80 | 65 | 474 | ||
Kirill M | 678 | 1532420 | 30513 | 40 | 6 | 26 | 297 | ||
Kotov | 417 | 2207470 | 30314 | 13 | 33 | 43 | 167 | ||
Макс С | 533 | 1589646 | 28888 | 15 | 17 | 38 | 180 | ||
Алексей Резниченко | 1173 | 2366208 | 27848 | 93 | 50 | 80 | 373 | ||
X | 6157 | 1766600 | 27158 | 543 | 223 | 423 | 2063 | ||
Вячеслав Бабаевский | 1061 | 2345791 | 27019 | 176 | 143 | 89 | 804 | ||
AndreyIKT | 3237 | 1382591 | 26590 | 82 | 30 | 98 | 496 | ||
Сергей-УВГГ | 1733 | 2779833 | 26566 | 112 | 13 | 50 | 357 | ||
atc_aleks | 1045 | 2110774 | 25808 | 141 | 46 | 66 | 552 | ||
Сергей Копцев | 836 | 1725533 | 25609 | 105 | 35 | 82 | 495 | ||
Дмитрий SherHunter | 878 | 1361254 | 24998 | 92 | 37 | 102 | 320 | ||
Airhitcher | 1709 | 2741950 | 24714 | 291 | 142 | 108 | 1047 | ||
CBR | 1190 | 2034029 | 24144 | 50 | 118 | 69 | 851 | ||
Василий Коба | 943 | 2030276 | 24099 | 92 | 21 | 66 | 289 | ||
LeopardPhotoavia | 1143 | 1820684 | 23937 | 37 | 31 | 82 | 288 | ||
Сергей Чайковский | 690 | 1927390 | 23483 | 16 | 16 | 31 | 235 | ||
Артём Аникеев - AviaPressPhoto | 432 | 1383801 | 23332 | 56 | 34 | 52 | 253 | ||
Светлана Балаева | 774 | 1121519 | 23319 | 71 | 30 | 67 | 364 | ||
kiba | 1353 | 1259351 | 22764 | 109 | 47 | 122 | 486 | ||
Александр Самсонов | 815 | 735233 | 22334 | 88 | 19 | 53 | 490 | ||
Юрий Степанов | 1074 | 1599274 | 22217 | 97 | 12 | 68 | 431 | ||
Александр Шухов - AviaPressPhoto | 472 | 1272675 | 21694 | 30 | 35 | 55 | 215 | ||
Павел Ванка | 1088 | 1813727 | 21268 | 89 | 44 | 110 | 493 | ||
Дмитрий | 783 | 1044096 | 20645 | 65 | 33 | 76 | 296 | ||
Вадим874 | 1002 | 1821092 | 20157 | 97 | 183 | 140 | 385 | ||
Григорий Яблин | 743 | 1061950 | 19901 | 79 | 16 | 49 | 307 | ||
Иван Савицкий | 1128 | 1856321 | 19873 | 90 | 29 | 74 | 369 | ||
Валентин Лозовик | 628 | 725739 | 19718 | 52 | 26 | 49 | 345 | ||
Milan Cibulka | 1340 | 1143978 | 19554 | 200 | 215 | 95 | 1025 | ||
Александр Бельтюков | 760 | 2148508 | 19343 | 106 | 66 | 78 | 455 | ||
Вячеслав Грушников | 714 | 865019 | 19133 | 77 | 15 | 50 | 302 | ||
Павел Безруков - AviaPressPhoto | 594 | 773951 | 19039 | 34 | 23 | 53 | 204 | ||
Фёдор Кабанов | 807 | 1037479 | 18647 | 68 | 8 | 24 | 292 | ||
Лысенко Сергей | 647 | 1990647 | 18411 | 89 | 22 | 54 | 270 | ||
Анастасия Юшкевич | 496 | 577151 | 17915 | 53 | 36 | 65 | 227 | ||
Андрей Чурсин | 613 | 1318219 | 17787 | 77 | 25 | 62 | 322 | ||
Михаил Кох | 860 | 1495911 | 17453 | 99 | 216 | 140 | 455 | ||
Sierra | 588 | 1460756 | 17299 | 37 | 36 | 47 | 269 | ||
Максим Хусаинов | 564 | 940745 | 17193 | 75 | 24 | 61 | 328 | ||
Даниил Попов | 1033 | 795544 | 17024 | 116 | 164 | 131 | 654 | ||
Чэнь Сянюй | 469 | 855106 | 16898 | 67 | 45 | 80 | 265 | ||
Александр Мартынов | 521 | 1022930 | 16729 | 58 | 38 | 57 | 291 | ||
Владимир Петров | 891 | 1575412 | 16607 | 96 | 51 | 156 | 502 | ||
Николай Енин | 527 | 1075351 | 16539 | 59 | 19 | 57 | 351 | ||
Вениамин Игнатьвич | 735 | 919194 | 16179 | 121 | 60 | 177 | 310 | ||
sss | 510 | 1167659 | 16076 | 137 | 97 | 71 | 421 | ||
N.Demianchuk | 720 | 1301735 | 15979 | 98 | 52 | 91 | 332 | ||
Григорий Ш. | 488 | 1403536 | 15928 | 20 | 7 | 18 | 109 | ||
SAP | 631 | 1201928 | 15912 | 41 | 16 | 38 | 311 | ||
Eddy | 812 | 1922562 | 15792 | 298 | 63 | 79 | 708 | ||
Михаил Лисовский | 1243 | 1975590 | 15778 | 94 | 66 | 244 | 473 | ||
Андрей Шаповалов | 931 | 1631372 | 15738 | 130 | 54 | 66 | 505 | ||
Алексей | 635 | 1231659 | 15722 | 120 | 34 | 105 | 577 | ||
Виталий Несенюк | 501 | 1266761 | 15528 | 92 | 23 | 56 | 212 | ||
Александр Медведев | 458 | 819374 | 15303 | 53 | 28 | 57 | 285 | ||
Андрей Хомич | 2133 | 1120171 | 14515 | 68 | 53 | 182 | 381 | ||
Юрий Какуркин | 779 | 921407 | 14357 | 78 | 15 | 47 | 468 | ||
Алексей Карпулёв | 396 | 981091 | 14081 | 43 | 19 | 48 | 258 | ||
Андрей Цымбал | 3074 | 1277524 | 13930 | 161 | 445 | 461 | 408 | ||
Язынин Владимир | 866 | 1925902 | 13811 | 89 | 57 | 97 | 385 | ||
Андрей Багиров | 685 | 1305632 | 13759 | 65 | 16 | 89 | 228 | ||
Spotting YKT | 916 | 604942 | 13628 | 87 | 25 | 66 | 342 | ||
Вадим Савицкий | 131 | 1037958 | 13593 | 10 | 17 | 22 | 51 | ||
Владислав Перминов | 473 | 925053 | 13380 | 16 | 8 | 33 | 137 | ||
nav-nav | 468 | 745807 | 13236 | 104 | 79 | 51 | 210 | ||
Александр Маркин | 723 | 1261153 | 12961 | 97 | 56 | 105 | 342 | ||
Erik Romanenko | 549 | 661952 | 12882 | 75 | 47 | 52 | 346 | ||
Pene | 791 | 1524689 | 12788 | 194 | 137 | 86 | 607 | ||
Пётр Горбунов | 669 | 865798 | 12351 | 61 | 15 | 28 | 235 | ||
Сергей Кривоносов | 543 | 959214 | 12342 | 72 | 43 | 46 | 273 | ||
Вячеслав Фирсов | 790 | 1214047 | 12306 | 131 | 67 | 85 | 426 | ||
Мариус Хёпнер | 797 | 837038 | 12218 | 160 | 150 | 63 | 436 | ||
Автор | 262 | 704398 | 12133 | 15 | 13 | 29 | 84 | ||
Родион Кузнецов | 587 | 1044636 | 11895 | 78 | 30 | 51 | 240 | ||
Александр Подолян | 596 | 692326 | 11789 | 55 | 37 | 20 | 183 | ||
Роман Имполитов - AviaPressPhoto | 344 | 672815 | 11345 | 45 | 20 | 52 | 182 | ||
Никита Беляков - AviaPressPhoto | 261 | 369766 | 11229 | 22 | 14 | 27 | 106 | ||
ABW | 450 | 668308 | 11090 | 57 | 8 | 29 | 225 | ||
Антон | 478 | 1011071 | 11042 | 56 | 110 | 69 | 289 | ||
Виталий Ковтун | 512 | 1078423 | 11039 | 19 | 16 | 43 | 66 | ||
Владислав Дмитренко | 432 | 998454 | 10982 | 71 | 44 | 54 | 297 | ||
Владимир Сергеевич | 527 | 805405 | 10798 | 66 | 40 | 47 | 285 | ||
Алексей | 548 | 976686 | 10701 | 97 | 23 | 45 | 332 | ||
Владимир Сырых | 353 | 543121 | 10699 | 26 | 18 | 41 | 186 | ||
Юрий | 303 | 633266 | 10650 | 11 | 9 | 23 | 63 | ||
Alexander Tarasenkov | 287 | 318399 | 10647 | 86 | 30 | 38 | 265 | ||
Балдин Евгений - AviaPressPhoto | 199 | 520494 | 10553 | 23 | 7 | 19 | 107 | ||
Дмитрий Назаров - AviMedia | 334 | 446489 | 10374 | 11 | 6 | 31 | 90 | ||
Сергей Луценко | 274 | 652747 | 10353 | 40 | 34 | 46 | 165 | ||
Михаил Панюта | 797 | 1200423 | 10277 | 69 | 67 | 39 | 432 | ||
Ange | 626 | 1371892 | 10250 | 167 | 72 | 48 | 367 | ||
Павел Тоденков | 326 | 761208 | 10170 | 68 | 54 | 30 | 201 | ||
Ендальцев Юрий | 456 | 734918 | 10066 | 146 | 98 | 53 | 301 | ||
Александр Николаев | 1184 | 963435 | 9717 | 250 | 170 | 187 | 835 | ||
OSP | 319 | 377164 | 9679 | 61 | 36 | 45 | 224 | ||
V | 187 | 410735 | 9638 | 31 | 13 | 31 | 113 | ||
Тимофей Никишин | 480 | 888119 | 9635 | 75 | 26 | 55 | 314 | ||
Александр Рыбальченко | 297 | 566867 | 9610 | 13 | 12 | 21 | 86 | ||
Денис Федорко | 482 | 828316 | 9587 | 70 | 22 | 45 | 222 | ||
Navigo | 469 | 693847 | 9403 | 55 | 24 | 55 | 209 | ||
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto | 240 | 589146 | 9326 | 40 | 18 | 37 | 159 | ||
Иван Смитт | 311 | 854200 | 9313 | 43 | 7 | 47 | 135 | ||
bender | 501 | 766858 | 9301 | 80 | 70 | 97 | 293 | ||
женя вертолет | 489 | 431816 | 9268 | 33 | 19 | 22 | 74 | ||
Дмитрий Пичугин | 140 | 468332 | 9182 | 11 | 41 | 30 | 80 | ||
Артём Старков | 566 | 890659 | 9158 | 51 | 22 | 127 | 190 | ||
Тихон | 267 | 470196 | 9142 | 17 | 3 | 20 | 129 | ||
Дмитрий Комиссаров | 633 | 764777 | 9142 | 127 | 41 | 147 | 365 | ||
Александр Балыкин | 544 | 766258 | 9007 | 97 | 29 | 53 | 295 | ||
Сергей Лойко | 424 | 530586 | 8984 | 42 | 37 | 39 | 121 | ||
Алексей Власов | 520 | 1015194 | 8677 | 118 | 51 | 52 | 349 | ||
Дмитрий Терехов | 414 | 680884 | 8583 | 73 | 29 | 55 | 249 | ||
Роман Галков | 361 | 386682 | 8576 | 36 | 23 | 42 | 184 | ||
bonsai | 224 | 605698 | 8475 | 22 | 14 | 35 | 128 | ||
Андрей Вечернин | 1331 | 695940 | 8474 | 192 | 138 | 509 | 435 | ||
Олег Зиминов | 489 | 925389 | 8465 | 85 | 23 | 63 | 271 | ||
Кирилл Науменко | 400 | 686025 | 8453 | 63 | 30 | 46 | 275 | ||
Руслан Боровик | 266 | 236965 | 8371 | 11 | 12 | 27 | 162 | ||
Владимир Почекутов | 383 | 435905 | 8319 | 43 | 16 | 38 | 211 | ||
Вячеслав | 443 | 491043 | 8283 | 82 | 129 | 121 | 160 | ||
Михаил Степанов | 395 | 732006 | 8200 | 47 | 32 | 52 | 164 | ||
Родион Николян | 507 | 808410 | 8183 | 52 | 24 | 112 | 151 | ||
Евгений Железов | 437 | 502106 | 8107 | 37 | 17 | 35 | 187 | ||
Алёна Царькова | 267 | 542524 | 8067 | 38 | 5 | 25 | 143 | ||
Lesnik - St.Petersburg Spotters | 524 | 1145584 | 7970 | 90 | 23 | 52 | 355 | ||
Vladimir Karlov | 322 | 548160 | 7903 | 39 | 9 | 33 | 139 | ||
Михаил Медведев | 226 | 599239 | 7829 | 26 | 12 | 34 | 114 | ||
Сергей Коньков | 322 | 607602 | 7823 | 54 | 25 | 53 | 171 | ||
Евгений Лебедев | 440 | 266760 | 7780 | 44 | 32 | 86 | 54 | ||
Radleigh | 402 | 565202 | 7758 | 67 | 43 | 57 | 213 | ||
Тарас Бажанский | 594 | 825802 | 7730 | 90 | 44 | 214 | 284 | ||
Wolf | 358 | 681672 | 7685 | 106 | 51 | 46 | 239 | ||
Иван Зубов | 234 | 330420 | 7652 | 41 | 29 | 41 | 144 | ||
Савельев Валерий | 538 | 792116 | 7582 | 26 | 20 | 122 | 134 | ||
Куба Йирасек | 412 | 581672 | 7548 | 55 | 19 | 54 | 246 | ||
Дмитрий Шароватов | 216 | 454179 | 7507 | 35 | 14 | 37 | 145 | ||
VVN | 319 | 562627 | 7376 | 39 | 19 | 52 | 142 | ||
Макс К. | 206 | 370155 | 7335 | 36 | 13 | 39 | 138 | ||
Алексей Литвинов | 404 | 661138 | 7294 | 57 | 15 | 32 | 189 | ||
Александр Козлов | 292 | 591408 | 7241 | 51 | 18 | 44 | 137 | ||
Щукин Никита - AviMedia | 229 | 304007 | 7236 | 47 | 26 | 35 | 168 | ||
Коржик | 274 | 424272 | 7229 | 32 | 15 | 36 | 165 | ||
Sergey Krivchikov | 89 | 468225 | 7193 | 3 | 8 | 14 | 37 | ||
Лебедев Сергей - AviMedia | 202 | 319895 | 7179 | 40 | 15 | 33 | 136 | ||
Виктор | 328 | 445941 | 7058 | 72 | 35 | 58 | 238 | ||
1111 | 270 | 229098 | 6989 | 80 | 39 | 44 | 185 | ||
Stuart Scollon | 370 | 599098 | 6864 | 137 | 23 | 24 | 344 | ||
Денис Акимов | 231 | 352945 | 6833 | 55 | 15 | 40 | 155 | ||
Юрий Смитюк | 233 | 494846 | 6796 | 11 | 14 | 33 | 58 | ||
DP-BizavMen | 613 | 327579 | 6731 | 171 | 125 | 76 | 498 | ||
Олег Беляков | 169 | 557418 | 6636 | 45 | 25 | 46 | 91 | ||
asp | 310 | 336968 | 6624 | 9 | 6 | 27 | 180 | ||
Илья Савиных | 241 | 444985 | 6507 | 37 | 11 | 58 | 140 | ||
Артем Барышников | 307 | 558316 | 6506 | 63 | 25 | 47 | 205 | ||
Игорь Бубин | 325 | 554583 | 6435 | 56 | 42 | 56 | 105 | ||
Alexey VVO | 331 | 654485 | 6416 | 13 | 18 | 36 | 200 | ||
Александр Пак | 132 | 438259 | 6409 | 9 | 16 | 32 | 64 | ||
Глеб Борзяков-AviMedia | 172 | 245119 | 6401 | 33 | 13 | 34 | 126 | ||
Сергей Полунин | 266 | 540063 | 6255 | 40 | 4 | 29 | 134 | ||
Сергей Болденков | 147 | 315242 | 6238 | 26 | 6 | 24 | 97 | ||
NskPlanes | 176 | 263331 | 6229 | 37 | 8 | 31 | 147 | ||
Андрей Егоров | 359 | 699382 | 6217 | 43 | 86 | 98 | 195 | ||
YARYCK | 355 | 515410 | 6193 | 27 | 49 | 55 | 84 | ||
И.С. | 125 | 418298 | 6175 | 6 | 10 | 20 | 44 | ||
Дмитрий О. | 375 | 505539 | 6110 | 115 | 32 | 40 | 310 | ||
Вадим | 390 | 607001 | 6011 | 39 | 90 | 70 | 234 | ||
Игорь Полуянов | 270 | 457264 | 6002 | 54 | 25 | 30 | 158 | ||
Александр Бондаренко | 289 | 396961 | 5986 | 60 | 28 | 60 | 149 | ||
Dmitry_URS_Spotter | 238 | 271450 | 5972 | 44 | 20 | 47 | 157 | ||
Денис Апальков | 788 | 1410651 | 5949 | 105 | 32 | 98 | 418 | ||
Сергей Савельев | 317 | 595976 | 5793 | 93 | 34 | 21 | 252 | ||
Альберт Набиулин | 438 | 439099 | 5754 | 20 | 15 | 86 | 37 | ||
Александр Воривошин | 285 | 483577 | 5739 | 61 | 43 | 83 | 186 | ||
Артём Кужлев - AviMedia | 129 | 248291 | 5735 | 35 | 16 | 32 | 105 | ||
Кирилл Скурихин | 230 | 398384 | 5723 | 36 | 24 | 35 | 114 | ||
Геннадий Мисько | 546 | 247799 | 5667 | 123 | 29 | 83 | 364 | ||
Илья Пономарев | 236 | 440822 | 5665 | 53 | 22 | 37 | 146 | ||
покинул сайт | 172 | 525355 | 5644 | 19 | 24 | 40 | 97 | ||
Андрей Кисельников | 261 | 465996 | 5609 | 65 | 37 | 57 | 181 | ||
Иван Руденко | 210 | 276067 | 5513 | 47 | 18 | 27 | 145 | ||
Poман Фрышчин | 186 | 375764 | 5487 | 15 | 12 | 31 | 86 | ||
Евгений Гордеев | 295 | 313497 | 5486 | 55 | 32 | 74 | 240 | ||
Сергей Пугачев | 96 | 430042 | 5434 | 13 | 4 | 16 | 51 | ||
Пешик Юрий | 367 | 286227 | 5430 | 161 | 24 | 62 | 298 | ||
Максим Максимов | 630 | 912932 | 5426 | 129 | 26 | 67 | 465 | ||
Кузнецов Андрей | 405 | 630865 | 5403 | 41 | 46 | 98 | 167 | ||
Алексей Коваль | 194 | 484919 | 5374 | 54 | 33 | 43 | 137 | ||
Руслан Денисов | 222 | 358988 | 5369 | 43 | 29 | 44 | 144 | ||
cemichael | 200 | 430075 | 5365 | 28 | 11 | 36 | 110 | ||
Иван Г. | 259 | 469164 | 5273 | 41 | 7 | 27 | 146 | ||
Ivan Krpan | 256 | 384021 | 5234 | 22 | 8 | 24 | 76 | ||
Андрей Шматко | 234 | 268754 | 5085 | 39 | 37 | 59 | 140 | ||
Михаил Гепнер | 153 | 356753 | 5038 | 10 | 21 | 21 | 47 | ||
Валентин Козлов | 434 | 540616 | 5027 | 98 | 65 | 139 | 174 | ||
Александр Гук | 121 | 337077 | 4989 | 19 | 6 | 17 | 62 | ||
405 | 242440 | 4989 | 69 | 66 | 127 | 184 | |||
Константин Тюрпеко | 484 | 948309 | 4988 | 92 | 35 | 45 | 321 | ||
petektas | 1248 | 267391 | 4981 | 162 | 34 | 159 | 150 | ||
Андрей Бакаенко | 290 | 362235 | 4976 | 57 | 10 | 52 | 155 | ||
Иван Ермолин | 130 | 330882 | 4954 | 17 | 10 | 27 | 81 | ||
G | 362 | 698569 | 4917 | 76 | 14 | 78 | 256 | ||
Евгений Сологубов | 280 | 639840 | 4854 | 28 | 35 | 85 | 125 | ||
АндрюхиН Челябинск | 292 | 515576 | 4841 | 23 | 8 | 31 | 114 | ||
Алексей Качаев | 295 | 494057 | 4831 | 87 | 18 | 57 | 193 | ||
Алексей В. | 2144 | 404448 | 4808 | 166 | 62 | 375 | 176 | ||
Дмитрий Ромашко | 143 | 340612 | 4801 | 37 | 14 | 39 | 76 | ||
Роман Трегубов | 212 | 404403 | 4792 | 40 | 9 | 50 | 117 | ||
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto | 106 | 155539 | 4783 | 20 | 22 | 28 | 68 | ||
Вячеслав Воронин | 204 | 264269 | 4773 | 34 | 6 | 26 | 94 | ||
Shturmovik_Su25 | 75 | 238928 | 4762 | 3 | 10 | 12 | 31 | ||
Марина Лысцева | 163 | 445845 | 4752 | 56 | 25 | 34 | 106 | ||
Сергей Лукоянов | 129 | 215177 | 4725 | 8 | 3 | 24 | 26 | ||
Максим Станкевич | 149 | 300218 | 4717 | 43 | 20 | 43 | 121 | ||
Олег Сафонов | 183 | 399881 | 4678 | 11 | 18 | 34 | 96 | ||
Александр Шулик | 280 | 612345 | 4599 | 78 | 20 | 34 | 198 | ||
Андрей Шкурин | 254 | 473103 | 4591 | 22 | 31 | 50 | 64 | ||
Александр Шипиленко | 235 | 315909 | 4571 | 43 | 6 | 37 | 145 | ||
Сергей Васильев | 338 | 416381 | 4533 | 67 | 74 | 70 | 197 | ||
Дмитрий Зыков | 129 | 284367 | 4525 | 24 | 10 | 24 | 87 | ||
Зиновьев Егор | 276 | 351815 | 4459 | 37 | 19 | 45 | 99 | ||
Александр-30 | 172 | 473152 | 4444 | 15 | 27 | 56 | 101 | ||
Ник Беляев | 233 | 419540 | 4390 | 30 | 12 | 62 | 149 | ||
Andrey Shkurin | 239 | 334872 | 4386 | 17 | 21 | 45 | 57 | ||
Андрей Печенкин | 159 | 306045 | 4281 | 50 | 7 | 28 | 115 | ||
Дмитрий Яковлев | 307 | 516064 | 4275 | 93 | 19 | 41 | 253 | ||
Валерий Петров | 151 | 515892 | 4217 | 21 | 24 | 46 | 49 | ||
Никита Журавлёв | 225 | 236695 | 4203 | 28 | 6 | 26 | 108 | ||
Роберт Хентчель | 141 | 298205 | 4122 | 59 | 38 | 31 | 119 | ||
сырица михаил | 79 | 328444 | 4095 | 12 | 16 | 20 | 40 | ||
Иван Ураков | 459 | 244218 | 4093 | 64 | 42 | 48 | 250 | ||
Григорий Рябоконь | 170 | 210688 | 4081 | 40 | 23 | 76 | 92 | ||
Сергей Локтев | 128 | 336008 | 4079 | 11 | 5 | 16 | 54 | ||
Николь Пахолак | 167 | 242619 | 4075 | 13 | 6 | 15 | 61 | ||
Александр Гуторов | 203 | 251983 | 4064 | 24 | 10 | 40 | 107 | ||
Виталий Высоцкий | 198 | 366436 | 4033 | 43 | 18 | 40 | 120 | ||
Александр Жуков | 395 | 236874 | 4028 | 47 | 68 | 72 | 233 | ||
Армен Гаспарян | 107 | 306617 | 4005 | 49 | 21 | 25 | 96 | ||
Олег Ботов | 97 | 234642 | 3958 | 31 | 19 | 26 | 66 | ||
ErwinS | 462 | 803545 | 3945 | 138 | 39 | 34 | 296 | ||
Андрей Несветаев | 356 | 574728 | 3926 | 83 | 11 | 35 | 171 | ||
Александр Харланов | 151 | 323435 | 3924 | 26 | 29 | 40 | 109 | ||
Forsberg | 246 | 349155 | 3920 | 56 | 44 | 82 | 187 | ||
Виктор Лукьянов | 148 | 151134 | 3916 | 55 | 9 | 20 | 122 | ||
Алексей Поляков | 121 | 172473 | 3881 | 27 | 9 | 27 | 92 | ||
another traffic | 213 | 358328 | 3819 | 37 | 14 | 22 | 115 | ||
Дмитрий Авдеев | 185 | 252704 | 3791 | 68 | 55 | 41 | 119 | ||
Виталий Юртаев | 95 | 185196 | 3790 | 26 | 16 | 34 | 77 | ||
SXF | 231 | 221879 | 3769 | 97 | 52 | 59 | 189 | ||
ANDREY_OVB | 108 | 196098 | 3758 | 8 | 13 | 20 | 58 | ||
Сергей Григорьев | 346 | 756280 | 3740 | 108 | 29 | 30 | 272 | ||
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn | 87 | 240935 | 3737 | 22 | 16 | 29 | 68 | ||
Юрий Каверин | 153 | 314191 | 3719 | 56 | 3 | 27 | 80 | ||
Вячеслав Бердюгин | 168 | 334692 | 3672 | 29 | 15 | 65 | 104 | ||
Александр Кулакович | 219 | 223655 | 3671 | 34 | 20 | 47 | 133 | ||
Федор Леухин | 84 | 175604 | 3650 | 8 | 7 | 19 | 62 | ||
Щербаков Антон | 339 | 138126 | 3643 | 40 | 18 | 66 | 190 | ||
Борис Ветров | 189 | 383357 | 3638 | 48 | 43 | 16 | 134 | ||
Алексей Зоря | 79 | 230045 | 3625 | 18 | 12 | 21 | 49 | ||
Сергей Макаров | 211 | 441660 | 3612 | 42 | 27 | 21 | 130 | ||
AlexI | 174 | 250435 | 3585 | 40 | 6 | 26 | 134 | ||
Сергей В. Тарасов | 148 | 309908 | 3525 | 25 | 14 | 21 | 67 | ||
Владимир Воробьев | 159 | 356402 | 3513 | 43 | 14 | 53 | 101 | ||
Денис Котляр | 245 | 448999 | 3496 | 48 | 12 | 29 | 144 | ||
Георгий Бовтик | 178 | 219647 | 3483 | 61 | 23 | 31 | 112 | ||
Алексей Лисицын | 163 | 204143 | 3477 | 50 | 61 | 80 | 106 | ||
Rivershkiper | 1039 | 140528 | 3444 | 190 | 122 | 206 | 208 | ||
Ахат | 158 | 370063 | 3444 | 62 | 38 | 29 | 127 | ||
Георгий Данилкин | 221 | 232960 | 3437 | 15 | 14 | 18 | 173 | ||
Святослав Морозов | 396 | 184923 | 3417 | 66 | 35 | 120 | 253 | ||
Артём Климов | 168 | 257578 | 3413 | 24 | 6 | 18 | 86 | ||
Евгений Кудинов | 152 | 311680 | 3412 | 36 | 11 | 31 | 86 | ||
zefir | 129 | 168079 | 3404 | 39 | 5 | 35 | 93 | ||
Себастьян Лукасевич | 123 | 118551 | 3391 | 32 | 15 | 26 | 87 | ||
Роман | 187 | 324640 | 3362 | 41 | 14 | 62 | 114 | ||
Никита Прохоров | 971 | 108873 | 3308 | 182 | 134 | 263 | 241 | ||
Макс Кошкин | 194 | 374478 | 3294 | 52 | 39 | 72 | 129 | ||
Антон Сарматин | 149 | 191342 | 3280 | 50 | 7 | 35 | 114 | ||
Екатерина Рогова - AviMedia | 94 | 172437 | 3276 | 24 | 9 | 23 | 70 | ||
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club | 423 | 851073 | 3274 | 61 | 8 | 30 | 140 | ||
Егор Шитов | 129 | 118004 | 3255 | 36 | 6 | 30 | 85 | ||
Дмитрий Кунчий | 122 | 188403 | 3252 | 20 | 4 | 25 | 87 | ||
Владимир Тараканов | 130 | 253126 | 3249 | 30 | 16 | 69 | 93 | ||
Кирилл Гнусарёв | 99 | 127259 | 3196 | 20 | 16 | 47 | 81 | ||
александр козлов | 119 | 210881 | 3190 | 21 | 22 | 31 | 53 | ||
Константин Абрамов | 102 | 230044 | 3188 | 64 | 3 | 24 | 96 | ||
Дмитрий Чижов | 320 | 173630 | 3159 | 52 | 32 | 61 | 166 | ||
Эдуард Нургалеев - AviMedia | 103 | 153437 | 3153 | 19 | 12 | 25 | 54 | ||
Илья Н | 301 | 171597 | 3144 | 55 | 46 | 55 | 127 | ||
Сергей Дорохов - AviMedia | 86 | 88428 | 3127 | 18 | 7 | 26 | 59 | ||
Олег Гаврюшенко | 137 | 199743 | 3091 | 12 | 24 | 55 | 89 | ||
Владислав Колесниченко | 231 | 141014 | 3087 | 43 | 37 | 70 | 102 | ||
