Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам

Кто сфотографировал больше всего самолётов на RussianShips.net

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
Павел Фетисов 4249 3715163 52660 409 633 261 2868
kiba 19237 18837135 90452 895 827 1295 2795
Евгений Лебедев 5810 6258414 75234 421 492 726 2113
X 7068 2373226 29462 545 225 437 2029
Сергей Рябцев 6912 11281908 97905 250 218 302 1814
Анатолий Бурцев 5006 9254144 135956 364 29 97 1614
Игорь Двуреков 2974 4249253 68737 224 244 133 1390
Максим Гольбрайхт 3957 3420226 50114 254 165 284 1306
Антон Петров 2064 3813053 47990 240 161 196 1234
Airhitcher 1880 2974552 25768 308 160 113 1142
Chris 1411 3090179 40420 264 70 48 1092
Milan Cibulka 1367 1281969 19819 208 231 96 1051
Александр Лебедев 2134 2454462 50453 210 165 214 989
Алексей (другой) 3079 5073888 71222 121 52 151 894
Aleksei Grichkov 2751 4150718 47332 200 171 179 881
Александр Николаев 1242 1115457 9962 258 187 201 860
MrZorg 2293 3717600 45989 170 20 84 810
CBR 1190 2131347 24271 54 123 69 802
piligrim51 1968 4277711 66546 132 126 97 789
Александр FILINVIDEO 1860 3635542 37843 153 51 84 759
VLK spotter 2716 3635533 77300 101 25 81 751
Вячеслав Бабаевский 1061 2438267 27039 178 143 89 722
Eddy 812 2003256 15816 300 63 79 705
Михаил Мизикаев 1807 3311292 34232 135 44 86 639
Александр Листопад 2228 1569033 32822 97 35 142 634
Даниил Попов 1049 888294 17215 118 164 131 609
Pene 791 1597608 12823 196 137 86 604
Аркадий Катаев 2091 2799560 45010 93 23 78 593
Иван Вукадинов 1598 1802907 33156 114 38 61 566
DP-BizavMen 714 462717 7730 181 139 87 549
Игорь Колоколов 3177 5677395 51935 109 162 215 546
atc_aleks 1045 2187272 25822 140 48 66 542
Алексей 636 1282853 15733 120 34 105 520
Андрей Шаповалов 935 1708469 15789 130 55 66 498
Андрей Захаренко 1170 2354605 41048 128 94 62 496
AndreyIKT 3450 1678681 27627 82 30 99 488
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Олег Подкладов 1318 3204175 41446 147 85 133 483
Александр Самсонов 820 787782 22434 89 19 53 471
Геннадий Мисько 743 440800 8272 141 40 107 469
Максим Максимов 640 964573 5494 130 28 70 468
Михаил Лисовский 1255 2081334 16007 98 74 244 468
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1766 2407967 54528 101 13 57 464
Дмитрий 1418 2061854 32271 69 63 127 460
Михаил Кох 860 1569926 17475 99 215 140 454
Павел Ванка 1088 1896056 21294 90 45 110 453
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1345 2520505 61564 74 29 53 450
Мариус Хёпнер 807 908690 12319 159 154 63 439
Андрей Вечернин 1466 879062 9046 207 154 559 437
Александр Мишин 1038 2352367 40568 117 61 54 429
Михаил Панюта 797 1265327 10290 69 68 39 428
Юрий Какуркин 779 966062 14359 77 15 47 426
Сергей Копцев 836 1784773 25615 104 35 82 425
Игорь Ширяев 2786 4656435 35642 176 102 401 418
Святослав Морозов 594 281964 4444 76 43 182 418
Андрей Цымбал 3090 1591053 14157 161 449 461 417
Вячеслав Фирсов 791 1284404 12329 133 68 86 405
sss 511 1234476 16132 136 97 71 405
Денис Апальков 788 1466806 5956 105 32 98 392
Вадим874 1005 1916155 20201 96 182 140 388
Владимир Петров 891 1637310 16616 96 51 156 388
Андрей Хомич 2134 1325065 14611 68 53 182 385
Александр Бельтюков 760 2219189 19362 105 66 78 383
Юрий Степанов 1094 1683440 22435 97 12 68 379
Ange 626 1432376 10272 167 73 48 361
Сергей-УВГГ 1733 2884234 26573 111 13 50 356
Дмитрий Комиссаров 633 832544 9150 125 41 147 353
Алексей Резниченко 1172 2452786 27863 92 50 80 351
Алексей Власов 520 1054535 8681 118 51 52 344
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1187733 7973 89 23 52 341
Stuart Scollon 370 630161 6865 139 23 24 341
Spotting YKT 930 684492 13787 87 25 66 340
Иван Савицкий 1128 1936258 19878 87 29 74 337
Алексей 548 1015676 10701 96 23 45 329
Александр Маркин 723 1319426 12972 98 56 105 328
Язынин Владимир 875 1997473 13884 89 61 97 312
Александр Балыкин 594 841622 9442 105 30 65 310
N.Demianchuk 720 1370727 15985 99 52 91 308
Илья Соловей 1269 2021270 39356 64 16 54 303
Ендальцев Юрий 456 774819 10077 145 98 53 300
Erik Romanenko 549 704064 12888 75 47 52 300
Константин Тюрпеко 484 983263 4996 91 35 45 299
ErwinS 462 840836 3946 135 39 34 296
SAP 631 1244770 15913 41 16 38 296
Тимофей Никишин 480 923294 9642 73 26 55 295
Фёдор Кабанов 807 1085002 18650 68 8 24 292
Дмитрий О. 375 534383 6113 115 32 40 289
Григорий Яблин 743 1107005 19907 79 16 49 288
Светлана Балаева 780 1174476 23387 72 32 71 286
Никита Прохоров 1122 274679 4126 208 148 276 284
Андрей Чурсин 614 1370738 17823 78 25 63 281
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Василий Коба 943 2107802 24111 93 22 66 277
Владимир Сергеевич 536 855156 10959 68 41 48 274
Авиафото 1120 2038897 32511 67 15 78 274
Сергей Кривоносов 543 1008468 12350 69 44 46 271
Николай Енин 527 1111810 16545 61 19 57 270
Сергей Григорьев 346 784845 3742 108 30 30 270
Валентин Лозовик 632 767396 19771 53 28 49 269
Пешик Юрий 367 325926 5438 160 24 62 260
Михаил Поляков 1043 2260086 32952 59 18 65 260
Вениамин Игнатьвич 735 979606 16191 122 60 177 256
Дмитрий Яковлев 307 516064 4275 93 19 41 253
Олег Зиминов 489 965160 8467 84 24 63 253
bender 501 814314 9303 80 69 97 253
Тарас Бажанский 594 879708 7735 90 44 214 252
Сергей Савельев 317 629603 5798 91 35 21 252
Иван Ураков 459 288219 4105 64 43 48 250
Лысенко Сергей 647 2055375 18428 89 22 54 248
Alexander Tarasenkov 287 344230 10652 86 30 38 248
Дмитрий SherHunter 878 1424394 25001 92 37 102 248
Кирилл Науменко 401 717448 8470 63 31 46 247
Вячеслав Грушников 714 926462 19148 77 15 50 247
Дмитрий 783 1094586 20650 65 33 76 241
Родион Кузнецов 587 1096355 11918 78 30 51 240
Куба Йирасек 412 614706 7559 56 19 54 240
Владислав Дмитренко 432 1034416 10984 71 44 54 238
Максим Хусаинов 569 984344 17253 75 24 62 238
Пётр Горбунов 673 911780 12364 60 15 28 238
Wolf 358 712764 7693 106 51 46 237
Александр Жуков 435 293218 4232 50 77 74 236
G 362 726043 4918 76 14 78 229
Евгений Волков 869 2446635 31519 42 81 65 229
Николай Краснов 868 2190186 34822 56 28 53 228
Анастасия Юшкевич 514 625576 18227 54 37 66 227
Чэнь Сянюй 476 907502 17030 70 46 81 227
Евгений Гордеев 295 335299 5488 55 33 74 226
ABW 450 705038 11097 57 8 29 225
Вадим 396 652663 6018 41 91 70 225
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
Rivershkiper 1185 295101 4048 205 134 213 221
Виктор 328 472360 7066 72 35 58 221
Антон 505 1086924 11279 62 119 72 217
Владимир Почекутов 406 474957 8510 46 17 41 217
Денис Федорко 482 867327 9590 68 22 45 212
Андрей Багиров 685 1359924 13765 66 17 89 212
Navigo 469 730570 9405 54 24 55 211
Radleigh 402 600949 7765 67 43 57 209
Виталий Несенюк 501 1312334 15535 93 24 56 208
Дмитрий Терехов 414 710049 8587 73 29 55 204
nav-nav 468 795025 13257 106 79 51 204
Павел Тоденков 326 793746 10177 68 54 30 201
Сергей Васильев 339 446427 4546 67 76 70 199
Артем Барышников 307 583995 6508 62 25 47 196
LeopardPhotoavia 1143 1898779 23955 37 31 82 195
Fedor Plinskiy 286 180623 2304 39 9 34 191
SXF 231 246959 3772 98 52 59 190
Алексей Литвинов 404 691611 7298 56 15 32 189
Александр Медведев 458 852117 15307 53 28 57 188
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Forsberg 246 375380 3921 59 44 82 184
Алексей Качаев 295 517949 4838 86 18 57 183
Александр Подолян 596 743673 11804 53 39 20 183
Kirill M 678 1569292 30518 40 6 26 182
Евгений Железов 437 533598 8110 36 16 35 182
Павел Безруков - AviaPressPhoto 599 817298 19130 35 25 53 181
Александр Шулик 280 638005 4602 78 20 34 180
Александр Мартынов 521 1057402 16735 58 38 57 179
419 292059 5071 70 67 132 178
Алексей В. 2144 634357 4816 167 62 376 176
Валентин Козлов 435 581213 5028 98 65 140 175
Андрей Кисельников 261 488970 5610 65 37 57 174
Андрей Несветаев 356 604947 3928 84 11 35 171
Георгий Данилкин 221 251472 3439 13 13 18 170
Щербаков Антон 339 163105 3643 40 18 66 170
Дмитрий Чижов 328 210819 3258 52 35 62 170
MaxFly 205 112945 1469 53 13 40 170
Михаил Степанов 398 766832 8217 46 33 53 166
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Кузнецов Андрей 405 670770 5418 41 46 98 164
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 437 1437061 23481 59 34 53 164
Александр Калиновский 225 156276 1479 31 33 63 163
Vano 179 463034 1100 89 21 31 159
Вячеслав 444 541241 8292 85 128 122 159
Игорь Полуянов 270 479027 6005 53 25 30 158
Eduard Heisterkamp 178 341165 1892 74 31 20 156
Щукин Никита - AviMedia 229 320505 7238 47 26 35 152
Алексей Карпулёв 398 1014895 14108 43 20 48 151
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1311540 21700 30 36 55 150
Родион Николян 507 852092 8189 52 24 112 149
Александр Бондаренко 289 422740 5989 60 29 60 148
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 697227 11353 45 20 52 146
petektas 1248 397547 5000 162 34 159 146
Донато Болелли 178 346875 2766 71 17 24 145
Денис Котляр 245 470328 3496 47 12 29 144
Андрей Бакаенко 290 386692 4978 57 10 52 144
Dmitry_URS_Spotter 245 296830 6065 44 21 47 144
Иван Колиденков 372 125035 1093 121 65 55 144
Сергей Коньков 322 637519 7827 54 25 53 143
Роман Галков 361 410025 8580 36 23 42 143
Алёна Царькова 267 565019 8081 37 7 25 142
Андрей Егоров 359 735729 6247 43 87 98 141
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 423 887414 3277 61 8 30 140
Микро 194 232403 2345 51 65 62 140
Руслан Денисов 222 380247 5376 44 29 44 140
Руслан Боровик 266 253963 8372 11 12 27 140
Vladimir Karlov 322 571438 7904 40 9 33 139
Игорь К 188 304011 2816 36 3 14 137
Щеглов Юрий 178 110066 1851 68 79 34 136
Иван Г. 259 491333 5276 41 7 27 135
Борис Ветров 189 403541 3643 45 43 16 134
Иван Руденко 210 294887 5517 47 18 27 134
Сергей Полунин 266 567749 6289 40 4 29 133
Савельев Валерий 860 852033 7725 23 22 148 133
Александр Шипиленко 241 356993 4745 43 6 37 133
Грошев Владимир 183 89413 1551 52 21 43 133
AlexI 174 265312 3585 40 6 26 132
Вадим Загуменнов 174 112915 1545 47 11 41 132
Александр Воривошин 285 507796 5743 61 43 83 131
asp 310 357961 6625 9 6 27 131
nk6787_aviation_ 198 95176 1487 43 25 72 131
Сергей Макаров 211 464273 3615 42 27 21 130
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 611001 9366 40 18 37 130
Илья Н 309 204542 3219 57 50 56 130
Анатолий Соловьёв 171 110447 1374 65 39 57 129
Kirill Neyman 179 74653 1273 50 15 36 129
Александр Козлов 292 618190 7244 52 18 44 128
Дмитрий Авдеев 202 286307 3957 71 57 44 128
Вадим Нездатный 161 106056 2225 51 17 29 128
Кирилл Виноградов 148 286721 2709 44 16 32 127
Михалыч 154 307437 2974 50 16 28 127
Ахат 158 388598 3448 60 38 29 127
Александр Кулакович 223 247281 3712 33 21 47 126
Иванова Юлиана 207 161547 1418 66 49 89 125
Иван Зубов 237 353716 7702 43 29 41 124
VVN 320 597845 7417 39 19 52 123
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Илья Пономарев 236 460487 5670 53 22 37 122
Макс Кошкин 194 394804 3301 52 39 72 121
Сергей Лойко 426 566883 9014 42 37 39 121
Сергей Луценко 274 675242 10358 39 34 46 121
NskPlanes 176 276969 6233 37 8 31 121
Alexey VVO 331 684130 6432 14 18 36 120
Вадим 1159 4352231 66493 25 35 45 120
Денис Акимов 231 372357 6836 55 15 40 120
blessed name 151 73249 841 30 8 27 120
Алексей Коваль 194 509075 5380 55 33 43 119
Дмитрий Шароватов 216 472671 7508 35 14 37 118
Артём Д 213 168096 2277 45 26 72 117
Роберт Хентчель 141 312630 4123 59 38 31 116
Виталий Высоцкий 198 383766 4034 42 18 40 116
another traffic 214 378498 3829 37 14 22 116
OneOfTheCrowd 195 127840 1761 42 10 40 116
Максим Смирнов 154 270560 2591 48 10 26 115
Алексей 217 358732 1711 37 7 20 114
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Евгений Сологубов 280 667077 4861 28 35 85 113
Георгий Бовтик 182 238181 3517 61 25 31 113
Undisclosed, Russia 140 75576 991 42 14 27 113
Евгений Преображенский 129 238255 2096 57 8 26 112
Томас Милош 134 245135 1448 30 23 41 111
Артём Старков 566 944569 9161 51 22 127 111
Александр Сизов 159 236201 2412 29 7 21 111
Иван Смитт 311 883256 9329 43 7 47 111
Кирилл Скурихин 235 422015 5797 38 25 36 111
Олег Пластинин 183 307291 1987 40 4 17 110
Владимир Сырых 353 566239 10702 26 18 41 110
p3cams 150 141978 2103 51 16 36 110
URKW 159 365252 3001 31 34 38 109
Михаил Тамбовцев 143 221150 2233 63 19 25 108
Александр Патрушев 199 362979 2956 43 15 29 107
Антон Сарматин 149 205231 3281 50 7 35 107
bonsai 224 630201 8486 22 14 35 107
Лебедев Сергей - AviMedia 202 334332 7181 40 15 33 107
Paul Stam 134 229295 1017 50 20 26 106
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Nikolay Ustinov 135 292880 2063 56 20 26 105
Владислав Колесниченко 238 165382 3132 45 39 75 105
102spotter 177 168376 2993 38 16 24 105
Александр Горюнов 107 48306 590 33 8 24 105
Марина Лысцева 163 463489 4769 56 25 34 104
Макс К. 206 383767 7335 36 13 39 104
Steve Kinder 108 236426 576 49 21 35 103
Sierra 588 1507426 17303 36 37 47 103
Роман Трегубов 212 421963 4798 39 9 50 103
Андрей Печенкин 159 321966 4284 50 7 28 102
Егор Бурков 152 335577 1991 46 15 32 102
Алексей Калинин 123 146276 3083 35 16 30 101
Дмитрий Молокович 139 161435 2701 38 21 29 100
snphotos_avia 177 130881 2476 31 11 32 100
Никита Журавлёв 236 263093 4288 28 6 26 99
Роман 187 344004 3363 41 14 62 98
Александр Залесский 121 58863 826 46 13 29 98
Сергей Петровский 169 404631 2173 52 49 29 97
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 537898 10556 23 7 19 97
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 387211 11243 22 14 27 97
Кирилл Колчанов 109 45492 687 34 6 23 97
Константин Абрамов 102 240628 3189 64 3 24 96
Инал Хаев 104 215973 561 60 12 21 95
Павел Кокшаров 155 340072 2268 60 17 21 95
Зиновьев Егор 289 397519 4655 42 19 46 95
Александр Гуторов 203 267810 4065 24 10 40 95
Artem Sharaev 108 87524 1523 46 16 26 95
Ник Беляев 233 437180 4392 30 12 62 94
144 208166 2288 24 10 29 94
Вячеслав Воронин 204 280710 4774 34 6 26 94
Сергей Попсуевич 121 164340 2781 46 26 51 93
cemichael 200 448343 5366 26 11 36 93
Виталий 140 303921 1221 64 35 27 92
Кирилл Сергеев 120 166623 2112 54 58 50 92
Владимир Галкин 132 306759 821 34 7 30 91
Олег Ботов 136 272256 4715 45 25 30 91
Алексей Лисицын 163 223678 3482 50 61 80 91
Александр Отопков _arx_ 105 246740 691 44 15 20 90
Александр"Steppanych" Катрыш 102 177977 1562 36 10 26 90
Армен Гаспарян 107 319696 4005 48 21 25 90
Владимир Тараканов 130 265733 3252 30 16 69 90
Глеб Салко 118 101510 1606 44 14 27 90
Сергей Пархисенко 142 151643 2082 37 20 31 89
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 470581 10378 11 6 31 89
Олег Гаврюшенко 137 215170 3094 12 24 55 88
Глеб Борзяков-AviMedia 172 258462 6403 33 13 34 88
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
Олег Беляков 169 577066 6640 44 25 46 87
Георгий Швецов 106 225723 703 39 16 20 87
Алексей 167 434269 1885 54 17 19 87
Григорий Ш. 488 1448047 15931 20 7 18 87
Жолт Ковач 95 156982 1421 35 32 21 87
Любовь O. 111 185214 2579 45 12 37 87
Алексей Богатик 102 47327 363 22 2 12 87
Дмитрий Зыков 129 297334 4526 24 10 24 86
Alan Bushell 115 236953 2960 43 19 41 86
Евгений Кудинов 152 326653 3412 36 11 31 86
Максим Станкевич 150 314757 4750 42 20 43 86
Даниил Чесноков 153 118303 2519 25 13 24 86
Сергей Фролов 105 120980 983 51 8 20 85
Артём Климов 168 271493 3413 22 6 18 85
Андрей Шматко 236 294788 5112 40 37 60 85
Александр Беленков - St.Petersburg Spotters 120 242512 395 32 3 16 84
АндрюхиН Челябинск 292 537205 4843 23 8 31 84
Bryan Woodman 258 509822 1907 28 11 34 84
Илья Савиных 242 466048 6528 36 11 59 84
zefir 129 183982 3406 39 5 35 84
Максим Литвинко 116 83392 996 35 17 34 84
Василий Гоголев 84 174690 650 12 3 9 83
Мирек К. 116 227024 2259 26 19 44 83
Дмитрий Кунчий 122 199399 3253 20 4 25 83
Дамир Кагарманов 153 167290 2498 38 4 30 83
Артём Кужлев - AviMedia 129 261355 5739 35 16 32 82
Сергей Казаков 128 127472 2035 36 13 39 82
YARYCK 355 546283 6202 26 49 55 81
Михаил Медведев 226 619337 7836 26 12 34 81
Артем Немчинов 102 70185 988 38 8 29 81
Григорий Рябоконь 170 230528 4089 39 24 76 81
Дмитрий Шалимов 138 99059 1248 37 21 56 81
Sergey Popkov 106 145639 2863 45 14 35 80
MATTZ7 92 30879 467 27 6 23 80
Митя Алешковский 133 276319 573 39 9 16 79
Гриша Шанин 131 244697 1513 33 9 61 79
Александр-30 174 495523 4449 15 27 57 79
Владимир Воробьев 159 371170 3515 41 14 53 79
Дмитрий Батов 97 157659 1406 28 8 20 79
Самсон Еристави 153 106656 2496 29 13 24 79
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Александр Харланов 151 338557 3925 26 29 40 78
Андрей Мельников 117 172513 2006 19 1 12 78
Nikita Petrenko 95 39501 522 37 15 34 78
Михаил Шевченко 137 296767 814 37 11 26 77
Wim Callaert 82 179667 587 52 19 18 77
Kotov 417 2252391 30327 14 34 43 77
Александра Фролова 137 281264 3064 41 25 32 77
Алексей Туркин 106 173582 1833 29 10 19 77
СашаШмель 93 185659 2038 27 14 22 76
Эмиль Валуев 137 396742 2671 38 12 19 76
Юрий Каверин 153 329148 3725 56 3 27 76
Poман Фрышчин 186 392856 5503 16 13 31 76
Ivan Krpan 256 407320 5234 22 8 24 76
Ваничкин Алексей 124 207245 2187 23 3 19 76
Алексей Поляков 121 183073 3881 27 9 27 76
Антон Бобрышев 97 64289 1052 36 9 19 76
leon_id 79 68750 1041 45 29 19 76
Вячеслав Смигунов 111 394032 1973 36 12 19 75
Макс С 533 1631718 28892 15 17 38 75
покинул сайт 172 546043 5647 19 24 40 74
Константин Тупичкин 106 93241 1644 27 8 22 74
Егор Шитов 129 129626 3258 36 6 30 74
Данил 139 95888 1905 25 10 31 74
Александр Иванов 91 136012 1428 29 7 17 73
Вячеслав Бердюгин 169 352659 3682 28 15 66 73
женя вертолет 489 474304 9270 32 19 22 73
Арсений Мурашов 146 112706 1885 27 2 14 73
Евгений Павленко 76 186400 504 54 16 24 72
Михаил 114 231711 1506 34 24 46 72
Браниш Евгений 132 100801 1687 27 31 47 72
Айдар Идрисов 114 203281 2986 37 15 29 72
Иван Каверзин 103 82323 1432 35 12 20 72
Иван Орлов 88 189108 1844 39 7 17 71
VladimirNL 72 192331 2270 52 9 16 71
Дмитрий Ромашко 143 367468 4809 37 15 39 71
Владимир Микитаренко 99 256977 2302 37 27 42 70
Дмитрий-СХД 100 217227 2265 28 10 22 70
Сергей Болденков 147 328796 6240 26 6 24 70
Алексей Пошин 101 107696 2732 20 8 30 70
Петeр Цегень 91 187378 1713 45 31 24 69
Igor Ponomarev 80 107018 1723 33 4 23 69
Артем Воропаев 84 199313 1603 42 30 37 68
Кирилл Гнусарёв 99 138747 3200 20 16 47 68
Игорь Королёв 96 214722 1977 27 20 19 66
Сергей Крамарев 75 146212 2136 23 6 19 66
Янетов Андрей 124 206722 2127 30 27 25 66
Андрей (rbi6ka) Че 71 74510 1445 7 5 14 66
PaloET 92 165063 1072 41 20 20 65
Падалка Максим 81 32098 485 27 13 21 65
Ярослав Савельев 134 91222 1829 27 18 32 64
Вадим Бабушкин 121 35014 739 19 4 17 64
Алексей Кутепов 92 181155 1857 30 7 20 63
Андрей Андреев 101 199949 1950 31 7 26 63
Rustam Mannanov 71 46573 539 25 5 24 63
Сергей В. Тарасов 148 325536 3525 25 14 21 62
Дмитрий Лоханов 91 149277 1803 23 9 23 62
Maxo Davion 92 101958 1927 31 28 31 62
Александр Соц - AviaticA 131 131895 2426 19 21 29 62
Александр Гришин 73 76987 1452 38 8 20 62
Николь Пахолак 167 260014 4077 13 6 15 61
Никита Бойко 88 161847 2534 21 4 19 61
Сергей Свечников 81 83187 1836 27 7 22 61
USSR-85049 91 180176 2488 16 15 48 60
Василий Митрович 87 226716 1870 29 15 38 60
Андрей Черкасов 86 161933 1339 8 3 21 60
Андрей Шкурин 254 496494 4593 22 31 50 60
Агарков Геннадий 104 260027 440 31 8 31 59
Vivan755 85 276784 2742 31 15 27 59
Пётр Демидов 76 151535 962 34 16 24 59
srsr78 119 290051 2053 11 10 14 59
Тихон 267 488596 9146 17 3 20 59
Анатолий Крамаренко 71 142933 1110 23 8 19 58
Екатерина Рогова - AviMedia 94 182103 3277 24 9 23 58
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Chris Buckley 67 153214 797 27 29 11 57
Сергей Чайковский 690 1982604 23484 16 16 31 57
Виктор 113 259541 2410 11 26 29 57
Автор 262 724492 12134 15 13 29 56
Павел Самойлов 70 124109 1258 22 5 14 56
Дмитрий Аксенов 161 284903 2557 28 14 35 56
Митчел 88 162774 2005 18 1 12 55
DZ-AviaPhoto 91 112105 1260 15 9 27 55
Владислав Перминов 473 956169 13382 16 8 33 55
Александр Беляков 71 50559 688 30 14 32 55
Феликс Гёттинг 57 42853 675 32 27 15 55
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Юрий 95 372717 2444 26 22 24 54
Мехрзод Машрафович 90 105100 2166 20 5 20 54
Дмитрий Кузьмин 59 66168 1582 19 4 18 54
Андрей Кислицын 73 87718 1892 27 15 26 54
Ev 63 36493 1035 25 9 22 53
Владимир Нефедов 56 97024 1001 21 4 3 53
Александр Гук 121 351096 4990 18 6 17 53
александр козлов 120 225924 3200 21 22 32 53
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 252273 3738 22 16 29 53
spinfire 88 62186 831 31 16 33 53
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 165985 4785 20 22 28 53
Дамир Ягофаров 74 48450 957 25 6 15 53
Максим Слепов 72 66096 1023 18 7 24 53
Pedro Becken 57 128083 302 33 16 14 52
Александр Красников 63 132424 1125 23 8 17 52
Григорий Гаспарян 65 117684 1286 22 4 11 52
Артём Норильский 80 116854 1407 27 12 24 52
Kiruxa Slenkov 65 134484 1559 28 10 23 52
Виталий Ковтун 512 1128136 11078 18 16 43 52
Денис Шальнов 68 143837 1985 11 2 15 52
Petr Bunda 80 67092 834 14 22 32 52
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
Александр Рыбальченко 297 600266 9611 13 13 21 51
ANDREY_OVB 108 205994 3759 9 13 20 51
Щебров Владимир 124 138005 2263 22 9 21 51
Сергей Пугачев 96 442278 5442 13 4 16 51
Aleksandr Shamkin 52 27413 308 20 6 13 51
Марк Третьяков 55 13396 238 20 2 13 51
Макс Майдаченко 125 217417 1974 21 5 18 50
Jozef Toth 56 133599 815 25 27 13 50
Антон Рябов 61 42292 732 21 11 22 50
Август 76 19242 531 16 5 22 50
Илья Думин 82 24075 564 24 7 25 50
Y.I.P 57 139112 644 35 4 23 49
Сергей Дорохов - AviMedia 86 96905 3129 18 7 26 49
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Виталий Владимирович 94 263569 1257 29 10 12 48
Владимир Маляренко 81 160658 1349 20 10 27 48
Петр Прибыл 54 132344 1229 4 8 12 48
Владимир Власов 82 185595 1862 25 34 16 48
Daniel Thiel 50 86127 1241 38 2 14 48
Ми-26 98 189464 2549 18 14 9 48
Даниел Надь 64 33608 424 23 13 25 48
Дмитрий Карпезо 56 146010 328 30 6 18 47
Эрик Дорофеев 79 134876 1935 18 5 18 47
Влад 81 226888 2339 29 12 25 47
Петр Шумихин 57 65222 1128 23 10 20 47
Лопатков Алексей 51 85090 737 24 9 27 47
TIMCZ 129 230615 1633 14 7 18 46
Лера Киаме 57 60781 1250 23 6 17 46
Anton Tochilkin 57 52617 750 21 9 29 46
SN7756 51 25107 394 28 17 28 46
Станислав Пикулёв 49 107426 430 19 4 16 45
Валентин Мизанов 67 158841 1661 17 7 19 45
Иван Ермолин 130 341954 4956 17 10 27 45
Олег Тесленко 50 64917 1266 4 9 16 45
Лев Быстрицкий 84 55654 1174 9 8 13 45
Владислав Еременко 52 27994 368 28 4 24 45
Евгений 118 333294 2875 24 8 20 44
Brio 53 86749 817 18 5 10 44
Станислав Свидо 45 80065 817 22 5 12 44
Максим Финченко 64 132293 1138 30 10 33 44
Ivan 72 245144 2676 19 7 40 44
Sels 50 89271 1258 21 7 12 44
Марк Тюхтевский 81 47630 628 15 11 27 44
David Vlasov 53 28509 452 27 6 21 44
Всеволод Якунин 50 78492 524 20 3 9 43
Борис Садовский 53 103178 1038 25 5 13 43
Михаил Гепнер 153 373253 5041 10 21 21 43
Артём Хачатуров 61 155461 1929 18 16 29 43
Александр Карелин 57 128369 1845 29 12 29 43
Петр Беран 65 188620 1397 29 7 17 42
Валерий Петров 151 534012 4220 21 24 46 42
Василий Параскива 90 85135 1521 27 6 17 42
Алекс Зак 64 133590 1162 27 6 27 42
Inkko 86 190708 1463 19 25 36 42
Михаил Степанов 50 98802 1152 27 21 24 42
Иван Полушкин 63 111602 1047 31 10 21 42
Саня Чех 80 104374 2357 5 3 9 42
Mark Zhuravlev 76 37091 447 16 3 18 42
Александр Шацкий 55 56105 1179 21 7 17 41
Олег Буглов 45 138379 449 28 16 17 41
Фабрицио Гандольфо 52 98379 878 25 23 17 41
Дмитрий Пичугин 140 486317 9187 11 41 30 41
Виталий Юртаев 95 196940 3794 26 16 34 41
Валерий Киселёв 52 120989 710 19 12 14 41
Брыкалов Александр 141 222509 2064 19 51 50 41
Yestay Manasbayev 56 112278 1029 24 9 24 41
Эльдар Шилибеев 69 97824 1264 27 20 21 41
Альберт Набиулин 439 475290 5768 21 16 87 41
Дима Габриэль 72 108266 1741 17 12 18 41
Владислав Белов 48 85800 1444 17 4 14 41
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 105369 2688 26 18 30 41
Андрей Востриков 113 95767 1318 20 11 34 41
Константин Масюк 72 30978 392 15 17 36 41
Хосе Мария Ребес 57 113427 656 18 8 17 40
Юрий Смитюк 233 512496 6805 11 14 33 40
Юрий 303 653658 10653 11 9 23 40
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 162312 3153 19 12 25 40
Данил Тарасов 118 67585 869 24 12 21 40
Илья Королёв 61 35729 1144 19 3 18 40
Marc Riedel 54 113609 368 23 13 15 39
Josip Andracic 108 161111 1009 11 9 13 39
Сергей Петровский 85 206837 2401 25 28 19 39
