Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам

Кому чаще всего говорят спасибо на RussianShips.net

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
Анатолий Бурцев 5006 8641614 135863 364 28 97 1805
Сергей Рябцев 6912 10337164 97562 252 214 302 1858
kiba 17986 15986856 88797 882 767 1267 2945
VLK spotter 2714 3365840 77246 102 23 81 925
Алексей (другой) 3079 4709503 71167 123 50 151 1120
Евгений Лебедев 4956 5146081 70398 383 409 590 2097
Игорь Двуреков 2931 3780944 68197 223 239 130 1396
piligrim51 1968 4000866 66472 133 122 97 979
Вадим 1159 4167431 66443 25 35 45 292
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1344 2343241 61520 74 29 53 570
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1754 2186680 54307 101 13 57 575
Игорь Колоколов 3177 5242574 51853 107 161 215 584
Александр Лебедев 2137 2164229 50406 209 167 214 1144
Павел Фетисов 3814 2899215 48767 391 552 221 2697
Максим Гольбрайхт 3672 2835775 48026 247 159 269 1309
Антон Петров 2064 3495545 47929 242 160 196 1351
Aleksei Grichkov 2751 3821981 47285 197 170 179 1092
MrZorg 2293 3418405 45954 170 20 84 825
Аркадий Катаев 2048 2499131 44551 91 21 76 602
Олег Подкладов 1315 2946551 41300 145 83 133 568
Андрей Захаренко 1165 2172433 40897 126 91 63 637
Александр Мишин 1036 2190986 40465 116 60 54 473
Chris 1411 2849482 40363 255 70 48 1104
Илья Соловей 1269 1858485 39338 64 16 54 488
Александр FILINVIDEO 1861 3392774 37798 152 51 84 789
Николай Краснов 864 2055839 34708 57 29 53 422
Михаил Мизикаев 1787 3043823 34081 136 42 80 690
Игорь Ширяев 2666 3843509 33193 160 97 374 383
Иван Вукадинов 1598 1573858 33055 113 38 62 658
Михаил Поляков 1043 2114399 32916 59 18 65 367
Авиафото 1120 1897016 32500 67 14 78 447
Александр Листопад 2146 1307104 32129 94 31 138 705
Евгений Волков 870 2306211 31464 40 80 63 487
Дмитрий 1344 1851426 31004 63 58 126 452
Kirill M 678 1494461 30503 40 6 26 297
Kotov 417 2169454 30306 13 33 43 175
Макс С 533 1548973 28881 15 17 38 178
Алексей Резниченко 1173 2283625 27836 93 50 80 385
Вячеслав Бабаевский 1061 2268187 27010 176 141 89 801
X 6045 1338889 26722 541 217 419 2059
Сергей-УВГГ 1733 2682051 26539 111 13 49 355
atc_aleks 1044 2037511 25750 141 46 66 553
Сергей Копцев 836 1673052 25599 105 35 82 500
AndreyIKT 2984 1150516 25413 82 28 97 497
Дмитрий SherHunter 878 1306235 24992 92 37 102 323
Airhitcher 1702 2607797 24617 290 141 108 1044
CBR 1190 1952229 24120 50 118 69 843
Василий Коба 943 1961268 24088 92 21 65 287
LeopardPhotoavia 1144 1750760 23934 37 29 82 295
Сергей Чайковский 690 1871604 23472 16 16 31 232
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 432 1340686 23310 55 34 52 262
Светлана Балаева 773 1073633 23300 71 29 67 370
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Александр Самсонов 813 680075 22285 86 19 53 497
Юрий Степанов 1065 1533618 22075 97 12 68 436
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1231222 21679 30 34 55 220
Павел Ванка 1088 1749855 21260 89 44 110 481
Дмитрий 783 993152 20637 65 33 77 300
Вадим874 1002 1735018 20134 94 185 139 382
Григорий Яблин 743 1021608 19898 79 15 49 309
Иван Савицкий-RovSpotters Team 1100 1784367 19719 81 19 59 367
Валентин Лозовик 626 685110 19678 52 26 49 353
Александр Бельтюков 760 2080503 19327 106 66 78 473
Milan Cibulka 1299 1039383 19167 189 205 95 987
Вячеслав Грушников 711 809424 19103 77 15 50 309
Павел Безруков - AviaPressPhoto 588 727077 18886 34 22 53 207
Фёдор Кабанов 807 994260 18641 68 8 24 292
Лысенко Сергей 647 1931884 18399 89 22 54 276
Андрей Чурсин 612 1268664 17776 77 24 62 323
Анастасия Юшкевич 476 532015 17580 52 35 64 221
Михаил Кох 861 1430197 17439 99 217 140 451
Sierra 588 1419041 17297 37 37 47 273
Максим Хусаинов 553 892828 16986 74 24 61 321
Чэнь Сянюй 469 816623 16881 65 45 80 263
Александр Мартынов 521 987950 16726 58 38 57 303
Владимир Петров 891 1519303 16602 96 50 156 507
Николай Енин 527 1042876 16538 59 19 57 357
Даниил Попов 969 697011 16442 115 161 125 619
Вениамин Игнатьвич 735 859786 16172 121 59 177 321
sss 510 1107833 16047 137 97 71 423
Anna Gordt 720 1241154 15973 95 50 91 332
Григорий Ш. 488 1365538 15920 20 7 18 108
SAP 631 1163968 15897 41 15 38 319
Eddy 812 1852186 15773 297 63 79 706
Михаил Лисовский 1242 1891585 15763 94 65 245 473
Андрей Шаповалов 930 1566298 15717 130 54 66 505
Алексей 636 1189143 15713 121 34 105 590
Виталий Несенюк 501 1226669 15526 92 23 56 211
Александр Медведев 458 788235 15298 53 28 57 291
Андрей Хомич 2131 957763 14427 70 52 182 375
Юрий Какуркин 773 876983 14275 75 14 47 471
Алексей Карпулёв 395 948350 14067 45 18 48 263
Андрей Багиров 685 1257803 13749 65 16 89 227
Язынин Владимир 861 1858280 13745 89 56 95 387
Андрей Цымбал 3041 1027193 13744 160 443 458 395
Вадим Савицкий 131 1017367 13587 9 17 22 55
Spotting YKT 904 536166 13389 83 25 65 332
Владислав Перминов 473 894750 13366 16 8 33 137
nav-nav 468 708810 13225 104 79 51 210
Александр Маркин 723 1209701 12953 97 56 105 337
Erik Romanenko 549 619219 12877 76 47 52 350
Pene 791 1467370 12775 192 137 86 601
Пётр Горбунов 668 827894 12291 61 15 28 234
Сергей Кривоносов 538 912989 12272 71 42 46 269
Вячеслав Фирсов 778 1152820 12198 130 64 84 420
Автор 262 684149 12130 15 13 29 108
Мариус Хёпнер 785 778793 12097 157 145 63 427
Родион Кузнецов 587 997222 11889 78 30 51 242
Александр Подолян 596 651629 11782 55 37 20 183
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 650248 11343 45 20 52 182
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 354177 11217 22 14 27 108
ABW 450 637274 11075 57 8 29 225
Владислав Дмитренко 432 965191 10979 71 44 54 300
Виталий Ковтун 510 1033894 10936 19 14 43 68
Антон 457 951359 10779 53 103 67 268
Владимир Сырых 353 519677 10697 26 18 41 190
Алексей 548 941615 10696 97 23 45 332
Alexander Tarasenkov 287 298346 10645 86 30 38 271
Юрий 303 607238 10643 12 9 23 94
Владимир Сергеевич 514 759000 10594 66 40 47 283
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 503535 10545 23 7 19 107
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 424697 10372 11 6 31 90
Сергей Луценко 274 633542 10350 40 33 46 179
Михаил Панюта 797 1144630 10272 69 67 39 432
Ange 626 1319301 10234 167 71 48 365
Павел Тоденков 326 733097 10165 69 54 30 201
Ендальцев Юрий 456 703000 10050 146 98 53 301
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Тимофей Никишин 480 855692 9630 75 26 55 320
Александр Рыбальченко 297 538167 9599 13 12 21 86
Денис Федорко 482 793833 9581 70 22 45 226
Navigo 469 663066 9402 56 23 55 209
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 570339 9322 40 18 37 159
Иван Смитт 311 829089 9311 43 7 47 137
bender 501 724660 9289 81 69 97 293
женя вертолет 489 399308 9248 33 19 21 73
Дмитрий Пичугин 140 451450 9176 11 41 30 81
Тихон 267 448709 9141 17 3 20 128
Артём Старков 566 842745 9131 50 21 127 190
Дмитрий Комиссаров 633 707306 9117 126 41 147 361
Сергей Лойко 423 501578 8976 42 37 39 120
Александр Николаев 1066 824829 8915 236 149 167 748
Александр Балыкин 525 717404 8809 96 28 53 282
Алексей Власов 520 980358 8672 118 51 52 349
Дмитрий Терехов 414 652977 8577 73 29 55 252
Роман Галков 360 364066 8549 36 23 42 182
bonsai 224 586317 8472 22 14 35 147
Олег Зиминов 489 889607 8461 85 23 63 273
Кирилл Науменко 399 656737 8427 63 30 46 276
Руслан Боровик 267 222511 8371 11 12 28 164
Владимир Почекутов 381 407111 8284 43 16 38 211
Вячеслав 444 451506 8262 82 127 121 159
Михаил Степанов 395 699851 8198 47 30 52 163
Родион Николян 507 772963 8173 54 24 112 149
Евгений Железов 437 477821 8102 37 17 35 190
Алёна Царькова 267 522309 8049 38 5 25 143
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1108751 7955 90 23 52 356
Vladimir Karlov 322 529312 7900 39 9 33 139
Сергей Коньков 322 581412 7817 54 25 53 172
Михаил Медведев 226 581384 7807 26 12 34 115
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Radleigh 401 538051 7754 66 44 56 207
Тарас Бажанский 594 781795 7723 91 43 214 283
Wolf 358 654647 7672 105 51 46 236
Савельев Валерий 538 759494 7578 26 20 122 132
Иван Зубов 231 309356 7573 41 28 41 144
Андрей Вечернин 1090 562523 7549 165 112 427 386
Куба Йирасек 412 557130 7546 55 19 54 242
Дмитрий Шароватов 216 436932 7504 35 14 37 148
VVN 316 526840 7345 39 19 51 141
Макс К. 206 356420 7335 36 13 39 139
Алексей Литвинов 404 634250 7293 56 15 32 188
Александр Козлов 292 565833 7241 51 18 44 137
Щукин Никита - AviMedia 229 289150 7234 47 26 35 168
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Sergey Krivchikov 89 457700 7178 3 8 14 38
Лебедев Сергей - AviMedia 202 299237 7177 40 15 33 136
Виктор 328 426609 7057 72 35 58 237
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Stuart Scollon 370 573084 6859 138 23 24 344
Денис Акимов 231 337057 6831 55 15 40 162
Юрий Смитюк 233 478348 6796 11 14 33 59
Олег Беляков 169 537216 6630 45 25 46 89
asp 310 317146 6624 9 6 27 179
Илья Савиных 241 429429 6502 37 11 58 142
Артем Барышников 307 536041 6500 63 25 47 205
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Alexey VVO 331 631712 6413 13 17 36 207
Глеб Борзяков-AviMedia 172 235640 6401 33 13 34 129
Александр Пак 132 425150 6401 9 16 32 65
Сергей Полунин 266 520424 6249 41 4 29 134
Сергей Болденков 147 302321 6233 26 6 24 96
NskPlanes 175 246042 6215 37 8 31 149
Андрей Егоров 359 669103 6211 43 86 98 193
YARYCK 355 489858 6183 27 48 55 84
И.С. 125 407305 6172 6 10 20 45
Дмитрий О. 375 480628 6106 114 32 40 313
Игорь Полуянов 270 439551 6001 54 24 30 158
Александр Бондаренко 289 376706 5980 60 28 60 149
Вадим 388 583858 5967 38 88 67 240
Денис Апальков 788 1355994 5941 105 32 98 418
Dmitry_URS_Spotter 238 255366 5888 44 18 46 155
Сергей Савельев 316 562030 5775 93 34 21 252
Альберт Набиулин 438 412971 5750 20 15 86 37
Александр Воривошин 285 461772 5738 60 43 83 185
Артём Кужлев - AviMedia 129 237447 5730 35 16 32 109
Кирилл Скурихин 230 381525 5719 36 24 35 115
Илья Пономарев 236 426181 5665 53 22 37 146
покинул сайт 172 506771 5640 18 24 39 97
Андрей Кисельников 261 448034 5607 65 35 57 179
Poман Фрышчин 186 361465 5486 15 12 31 83
Евгений Гордеев 295 295715 5486 55 32 74 241
Иван Руденко 208 254642 5438 47 18 27 145
Сергей Пугачев 96 417840 5429 13 4 16 51
Пешик Юрий 367 255470 5417 161 23 62 298
Кузнецов Андрей 405 597046 5389 41 45 98 166
Алексей Коваль 194 463152 5368 54 32 43 137
cemichael 200 414135 5364 28 11 36 114
Руслан Денисов 221 340862 5354 43 28 43 145
Максим Максимов 619 868667 5333 127 25 65 453
Иван Г. 259 450685 5273 41 7 27 153
Ivan Krpan 256 367055 5234 22 8 24 76
Михаил Гепнер 153 343824 5036 10 21 21 46
Валентин Козлов 434 508971 5022 98 65 138 171
Александр Гук 121 324764 4987 19 6 17 62
DP-BizavMen 458 211369 4985 156 103 67 382
Константин Тюрпеко 484 913847 4979 92 35 45 325
Андрей Бакаенко 290 343544 4973 57 10 52 156
Иван Ермолин 130 320149 4953 17 10 27 86
petektas 1234 176618 4952 160 34 157 146
G 362 674508 4916 76 14 78 259
Андрей Шматко 221 240334 4913 31 33 51 135
Евгений Сологубов 280 615584 4847 28 34 85 123
АндрюхиН Челябинск 292 497156 4839 23 8 31 114
Алексей Качаев 295 473392 4830 87 18 57 193
Дмитрий Ромашко 143 323226 4798 37 14 39 85
Алексей В. 2135 236164 4791 166 63 372 173
Роман Трегубов 212 389278 4791 40 10 50 119
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 145768 4782 20 22 28 75
Вячеслав Воронин 204 251475 4771 34 6 26 94
Shturmovik_Su25 75 229009 4756 3 10 12 31
Марина Лысцева 163 429273 4744 56 25 34 106
Сергей Лукоянов 129 215177 4725 8 3 24 26
Максим Станкевич 149 288303 4713 43 20 43 124
Олег Сафонов 183 386026 4672 11 18 34 94
Александр Шулик 280 587724 4588 79 20 34 197
330 192572 4579 62 58 102 179
Андрей Шкурин 254 451656 4574 22 31 50 64
Сергей Васильев 337 392994 4526 67 73 69 195
Дмитрий Зыков 129 274183 4524 24 10 24 87
Александр-30 172 455779 4441 15 28 56 106
Зиновьев Егор 273 326671 4410 36 18 44 96
Ник Беляев 233 404667 4389 30 12 62 151
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Александр Шипиленко 225 273219 4334 41 6 37 139
Андрей Печенкин 159 293312 4281 50 7 28 115
Дмитрий Яковлев 307 516064 4275 93 19 41 253
Валерий Петров 151 500929 4217 21 23 46 49
Никита Журавлёв 222 212295 4169 26 6 25 105
Роберт Хентчель 141 286344 4119 59 38 31 120
сырица михаил 79 321162 4094 12 16 20 45
Сергей Локтев 128 325286 4079 11 5 16 54
Иван Ураков 458 210618 4068 63 42 48 250
Александр Гуторов 205 235885 4063 24 10 40 107
Григорий Рябоконь 168 192317 4051 41 23 75 92
Николь Пахолак 165 229553 4047 13 6 15 61
Виталий Высоцкий 198 352184 4031 43 18 40 128
Армен Гаспарян 107 295911 4000 49 21 25 96
Олег Ботов 97 225755 3954 31 19 26 66
ErwinS 462 772687 3941 138 39 34 295
Андрей Несветаев 356 548025 3924 83 11 35 171
Александр Харланов 151 311024 3923 26 28 40 107
Forsberg 246 329752 3920 56 44 82 187
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Алексей Поляков 121 162414 3880 27 9 27 94
Александр Жуков 373 193546 3874 45 66 68 220
another traffic 213 339047 3816 37 14 22 115
Виталий Юртаев 95 174650 3789 26 16 34 78
SXF 231 203978 3765 97 52 59 187
ANDREY_OVB 108 186938 3758 8 13 20 60
Сергей Григорьев 346 728076 3735 107 29 30 272
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 231549 3734 22 15 29 68
Юрий Каверин 153 301799 3712 56 3 27 80
Федор Леухин 84 167701 3650 8 7 19 62
Вячеслав Бердюгин 165 319209 3644 28 14 63 102
Борис Ветров 189 367554 3634 48 43 16 134
Геннадий Мисько 386 110249 3626 112 28 76 277
Алексей Зоря 79 222389 3622 17 12 21 52
Щербаков Антон 334 112438 3618 40 15 66 191
Александр Кулакович 210 204190 3607 34 20 45 127
Сергей Макаров 211 421189 3606 42 27 21 130
AlexI 174 238824 3585 40 6 26 134
Сергей В. Тарасов 148 295821 3524 25 14 21 67
Владимир Воробьев 159 343885 3511 43 14 53 101
Денис Котляр 245 430312 3496 48 12 29 141
Дмитрий Авдеев 162 218268 3462 57 46 40 101
Георгий Бовтик 174 205264 3461 59 23 31 108
Алексей Лисицын 161 185966 3453 51 60 78 107
Ахат 157 353352 3438 61 38 29 126
Георгий Данилкин 221 218289 3436 15 14 18 171
Евгений Кудинов 152 299507 3411 36 11 31 85
Артём Климов 168 246164 3409 24 6 18 86
zefir 129 155578 3393 39 5 35 96
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
Роман 187 305689 3356 41 14 62 117
Макс Кошкин 194 357077 3292 51 39 72 131
Антон Сарматин 149 178752 3280 50 7 35 118
Екатерина Рогова - AviMedia 94 165309 3275 24 9 23 70
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 423 820281 3272 61 8 30 140
Егор Шитов 129 105890 3254 36 6 30 86
Дмитрий Кунчий 122 180760 3251 20 4 25 87
Владимир Тараканов 130 241386 3248 31 16 69 89
Кирилл Гнусарёв 99 118219 3188 20 16 47 82
Константин Абрамов 102 220936 3179 64 3 24 96
александр козлов 119 199987 3173 21 22 31 50
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 147340 3151 19 11 25 54
Сергей Дорохов - AviMedia 86 80604 3125 18 7 26 61
Олег Гаврюшенко 137 185337 3089 12 24 55 89
Александра Фролова 137 254330 3060 41 25 32 80
Владислав Колесниченко 226 122688 3057 42 35 66 99
Святослав Морозов 354 128430 3048 65 30 116 225
И.Н. 294 143371 3043 52 45 54 120
Дмитрий Чижов 310 143207 3001 49 29 59 152
URKW 159 335228 2997 31 34 38 106
Айдар Идрисов 114 183518 2981 37 14 29 72
Михалыч 154 282287 2968 51 16 28 130
Alan Bushell 115 211344 2954 42 19 41 92
Александр Патрушев 199 328197 2952 43 15 29 112
Алексей Боярин (Aviavoron) 70 134853 2931 13 8 20 31
Евгений 118 309040 2864 24 8 20 63
Sergey Popkov 106 125227 2858 45 16 35 82
Сергей Александров 96 240252 2832 12 11 28 72
Игорь К 188 277062 2814 37 3 14 137
102spotter 164 134830 2790 36 14 21 101
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
Сергей Попсуевич 121 130850 2763 45 26 51 97
Донато Болелли 177 312110 2748 71 16 23 144
Алексей Калинин 104 106193 2743 32 16 28 95
Алексей Пошин 101 89873 2731 19 8 30 83
Vivan755 84 252365 2730 31 15 27 58
Кирилл Виноградов 148 261989 2708 43 16 32 128
Дмитрий Молокович 139 137258 2696 38 21 29 102
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 90784 2686 26 18 30 49
Эмиль Валуев 137 367413 2667 38 11 17 76
Ivan 72 226512 2667 19 7 40 46
Александр Копитар - AviMedia 71 88348 2634 12 12 28 53
Алексей Краснов 851 114881 2605 10 33 51 1
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Максим Смирнов 154 246007 2591 49 10 26 115
Александр Чазов 122 200562 2579 13 4 16 50
Любовь O. 111 162550 2578 44 12 37 87
Дмитрий Аксенов 161 258695 2554 28 14 35 69
Ми-26 98 171238 2547 19 14 9 48
Никита Бойко 88 143966 2534 21 4 19 65
С.М.Д.Табиб 52 138746 2508 6 3 12 32
Дамир Кагарманов 153 141169 2496 37 4 30 88
Самсон Еристави 153 75161 2494 29 13 24 82
/// 33 60834 2489 1 2 6 4
USSR-85049 91 159100 2487 16 15 48 73
snphotos_avia 176 100859 2475 31 11 32 114
Юрий 96 350804 2438 27 22 24 62
Александр Соц - AviaticA 131 109924 2424 19 21 29 83
Александр Сизов 159 210555 2412 30 7 21 113
Виктор 113 238837 2404 11 26 29 61
Сергей Петровский 85 187728 2396 25 28 19 39
Влад 81 209264 2335 29 12 25 50
Андрей Проскурин 111 120408 2324 8 7 25 62
Николай Баранник 111 242615 2310 15 16 32 30
kuban spotting 59 139995 2301 14 12 24 40
Владимир Микитаренко 99 236827 2297 37 27 42 71
144 182459 2286 23 10 29 98
VladimirNL 72 173605 2265 52 9 16 71
Щебров Владимир 124 117660 2263 22 9 21 53
Дмитрий-СХД 100 195209 2263 28 10 22 70
Павел Кокшаров 155 309594 2262 60 17 21 95
Саня Чех 78 84328 2260 5 3 9 42
Мирек К. 116 203932 2257 26 19 44 82
Михаил Тамбовцев 143 195418 2231 63 19 25 108
Артём Д 212 129239 2218 44 25 71 127
Ваничкин Алексей 124 183557 2183 24 3 19 76
Апатинаити 98 129160 2174 16 25 36 31
Сергей Петровский 169 371394 2167 52 48 29 97
Мехрзод Машрафович 90 90681 2163 20 5 20 66
Вадим Нездатный 150 76662 2163 49 16 27 122
Владимир Назаров 37 75011 2148 3 10 13 28
Сергей Крамарев 75 130921 2136 23 6 19 66
Янетов Андрей 124 184426 2125 29 24 25 66
Сергей Мурашов 607 370849 2119 70 25 134 35
Микро 158 188603 2113 45 64 58 112
Евгений Преображенский 129 214513 2093 57 8 26 113
Fedor Plinskiy 267 108113 2085 39 9 35 176
Кирилл Сергеев 119 135515 2084 54 57 50 96
Nikolay Ustinov 135 266075 2059 56 20 26 104
srsr78 119 264530 2050 11 10 14 59
Rivershkiper 642 56544 2039 164 94 145 182
СашаШмель 93 164551 2037 25 14 22 80
38 130594 2032 4 3 11 21
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Митчел 88 147255 2005 18 1 12 55
Андрей Мельников 117 152462 2005 20 1 12 78
Брыкалов Александр 133 189841 2004 18 49 46 54
Олег Пластинин 183 279392 1986 41 4 17 110
Сергей Пархисенко 134 112841 1985 36 20 30 87
Денис Шальнов 68 131541 1985 11 2 15 60
Егор Бурков 152 306186 1983 46 15 32 102
Рязанская Белка 232 94433 1974 25 45 73 46
Макс Майдаченко 125 196031 1970 21 5 18 52
Игорь Королёв 96 192626 1968 29 20 19 66
Вячеслав Смигунов 111 368703 1967 36 12 19 76
Андрей Андреев 101 180943 1949 30 7 26 63
WangDaliang 66 118193 1947 24 17 18 42
Эрик Дорофеев 79 119970 1934 19 5 18 48
Артём Хачатуров 61 141051 1928 17 15 29 49
Антон Дятлов 74 160026 1927 20 11 29 48
Maxo Davion 92 85702 1926 31 28 31 68
SvetaPoln 68 90844 1909 15 15 22 60
Bryan Woodman 258 467389 1901 29 12 34 84
Даниил Чесноков 122 64016 1895 23 10 24 71
Данил 138 68037 1891 25 10 31 77
Eduard Heisterkamp 178 311816 1891 75 31 20 156
Андрей Кислицын 73 73770 1887 27 15 26 58
Виктор Жиренков 71 189521 1883 8 11 21 32
Алексей 167 398897 1883 52 17 19 89
Арсений Мурашов 145 83952 1873 27 2 14 72
Василий Митрович 87 207275 1864 28 15 38 62
Владимир Власов 82 167258 1859 25 34 16 48
Алексей Кутепов 92 164130 1855 31 7 20 63
Иван Орлов 88 171857 1844 39 7 17 71
Александр Карелин 57 115040 1842 29 12 29 51
Сергей Свечников 81 69322 1836 27 7 22 65
LAFOND 65 109372 1832 18 1 7 33
Алексей Туркин 106 155043 1831 30 10 19 77
Андрей Ракул 54 181656 1816 12 6 13 41
Дмитрий Барашев 26 138594 1805 2 3 3 8
Дмитрий Лоханов 91 130713 1803 23 9 23 62
Дмитрий Рудаков 76 131804 1788 19 10 23 36
Сергей Казаков 106 93389 1779 30 11 34 76
Никита 70 236495 1770 4 3 7 35
OneOfTheCrowd 195 92542 1755 42 9 40 130
Manfred Winter 32 63211 1754 14 7 9 31
аlekszeit 47 110964 1747 3 3 14 28
Дима Габриэль 72 91249 1737 17 12 18 41
Максим Кайгородов 82 104327 1728 18 11 32 35
Igor Ponomarev 80 94817 1723 33 4 23 75
Алексей 217 327873 1707 38 7 20 114
p3cams 126 83593 1688 44 11 32 95
Браниш Евгений 132 73961 1686 27 31 47 70
Никита Прохоров 410 9638 1683 108 88 182 118
Петeр Цеген 88 165349 1678 39 30 24 68
Валентин Мизанов 67 145390 1660 17 7 19 60
Константин Тупичкин 106 71391 1636 27 8 22 74
TIMCZ 129 208870 1624 14 7 18 68
Ярослав Савельев 120 55449 1611 26 16 30 63
Владимир Селецкий 76 117460 1603 11 15 13 33
Артем Воропаев 84 179742 1600 43 31 37 69
Олег Павлов 68 51756 1588 6 3 16 46
Щеглов Юрий 154 61527 1586 63 63 33 124
Павел Дерюгин 65 81484 1575 20 8 28 46
Александр"Steppanych" Катрыш 102 158753 1560 36 10 26 90
Глеб Салко 116 71526 1556 43 13 26 86
Kiruxa Slenkov 65 120303 1555 29 10 23 52
В 52 92459 1555 15 5 13 22
Андрей Жарков 40 77282 1550 19 6 15 39
Вадим Загуменнов 174 78256 1540 47 11 41 135
Дмитрий Кузьмин 52 53670 1537 15 3 16 47
Гриша Шанин 131 221228 1513 33 9 61 83
Андрей Санников 46 81174 1512 15 10 21 35
Василий Параскива 90 67012 1505 28 6 17 42
Арт Николаев 52 180956 1503 6 6 11 22
Михаил 114 208378 1502 33 24 46 82
Pavel Noddlov 26 161901 1467 5 1 8 13
Александр Кильчицкий 36 117871 1466 10 9 11 14
Максим Теплов 58 49803 1462 6 3 15 34
Михаил Семенов 60 90331 1456 6 5 12 30
AlexBabashov - AviaRevue 58 63069 1454 17 11 21 50
Inkko 84 169486 1451 19 23 36 39
Андрей (rbi6ka) Че 71 56107 1444 8 5 14 66
Михаил Йорданов 39 64040 1441 5 6 10 24
Томас Милош 134 220070 1440 30 21 41 113
MaxFly 200 71882 1437 53 11 38 174
Владислав Белов 48 76011 1437 17 4 14 42
Александр Иванов 91 121785 1428 29 7 17 75
Владимир Петкевич 51 124268 1425 7 13 16 14
Жолт Ковач 95 137438 1416 30 31 21 86
Vlad 57 73733 1415 15 16 18 37
Антон Голубенко 49 101756 1413 16 13 24 41
Shadman 47 65523 1407 1 1 10 29
Дмитрий Батов 97 139413 1405 28 8 20 81
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Никита Сушицкий 51 99334 1405 25 5 13 34
Артём Норильский 80 94287 1396 27 12 24 52
Петр Беран 65 174613 1393 29 7 17 43
Nikola Kovacevic 63 93325 1387 16 2 13 31
Ештокин Алексей 50 103714 1373 15 17 17 36
Константин Напреенко 71 153138 1373 22 20 34 38
Александр Копитар 51 89755 1370 19 7 20 44
Александр Калиновский 213 110723 1366 27 27 62 153
Антон Балъкчиев 25 77902 1352 3 6 7 18
Владимир Маляренко 81 145371 1349 20 10 27 49
Ярослав Тихонов 487 26922 1343 12 25 95 1
Андрей Черкасов 86 145269 1337 9 3 21 59
С.А.М. 46 113959 1334 6 8 13 22
Иван Иванович 47 93061 1332 20 25 29 33
Сергей Долгодворов 43 58784 1329 16 6 18 30
Артём Панькив 55 80729 1329 18 8 19 43
Анатолий Соловьёв 158 66397 1319 58 33 53 123
Егор Залабасов 41 70346 1314 13 4 16 36
Alexandar Vladic 43 53925 1311 6 5 7 24
Алексей Хомяков 73 75972 1304 8 4 11 43
Юрий Дорошенко 87 186331 1294 19 11 37 33
Григорий Гаспарян 65 104877 1286 23 4 11 53
Андрей Востриков 107 62937 1278 19 11 34 45
Иванова Юлиана 176 113158 1278 52 42 76 104
Кириллов Кирилл 63 114877 1276 4 5 8 26
Леухин Федор - AviaPressPhoto 25 47163 1268 4 4 7 19
Александр Попик 71 134004 1268 13 5 13 41
Эльдар Шилибеев 69 83943 1262 27 20 21 41
Sels 50 78504 1258 22 7 12 44
Павел Самойлов 70 111523 1258 22 5 14 56
Алексей Коршунов 50 74168 1257 17 8 18 31
Николай Колесниченко 248 115049 1256 5 25 59 1
Виталий Владимирович 94 242869 1251 29 10 12 51
Васильев Александр 86 177139 1251 8 6 5 33
Лера Киаме 57 49775 1247 23 6 17 47
87 90964 1246 15 9 27 52
Сергей Ш 57 96281 1242 18 18 14 36
Daniel Thiel 50 74694 1241 38 2 14 48
nik ast 39 66196 1240 8 8 18 30
Женя С 65 87832 1230 23 20 31 39
Андрей 51 67455 1230 4 12 13 29
Майор ВВС 45 76500 1222 3 1 10 9
Петр 50 51765 1220 10 14 13 33
Виталий 140 275623 1219 64 36 27 91
Семен Семеныч 57 54751 1215 12 4 16 36
Илья Болдырев 47 80276 1209 10 6 15 34
Петр Прибыл 54 118351 1203 4 8 12 48
Александр Шацкий 55 56105 1179 21 7 17 41
Денис Батухтин 72 48063 1178 21 11 11 23
Артем Коловетов 39 32627 1173 11 5 13 28
