| У-2 sn 11074 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| локация | Макао (аэропорт) | работает edited | 2025-12-04 TsymbalAV | ||
| У-2 sn 11073 | СССР-С3011 | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11072 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11071 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11070 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11069 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| По-2 sn 11068 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| По-2 sn 11067 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-04 Vadim874 | |
| По-2 sn 11065 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11066 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11064 | СССР-С2755 ? | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11063 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11062 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11061 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| памятник |
МиГ-15бис 40706 Китай, Фуцзянь, Fengze District, | памятник added | 2025-12-04 TsymbalAV | ||
| Пр. 507 - Волго-Дон sn 592/001 | Волжское пароходство | порезан/уничтожен edited | 2025-12-04 sufa125 | ||
| Пр. 507 - Волго-Дон sn 835/0835 | Россия (СССР) - МРФ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-04 sufa125 | ||
| Пр. 507 - Волго-Дон sn 836/0836 | Россия (СССР) - МРФ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-04 sufa125 | ||
| Пр. 507 - Волго-Дон sn 839/0839 | В-756 / | Волжское пароходство | порезан/уничтожен edited | 2025-12-04 sufa125 | |
| Пр. 507 - Волго-Дон sn 840/0840 | Волжское пароходство | порезан/уничтожен edited | 2025-12-04 sufa125 | ||
| Пр. 1565 - Волго-Дон sn 448/020 | Gunes Denizcilik Nakliyat ve Dis Ticaret Ltd Sti | работает edited | 2025-12-04 sufa125 | ||
| Л-410NG sn 245012/ 5012/50-12 | OK-NGL | Казахстан - МЧС | работает edited | 2025-12-04 air_raser | |
| Л-410УВП-Э20 sn 3417/34-17 | SP-SGB | Польша - Пограничная служба | работает added | 2025-12-04 air_raser | |
| Л-410УВП-Э20 sn 3416/34-16 | SP-SGA | Польша - Пограничная служба | работает added | 2025-12-04 air_raser | |
| Ил-76ТД sn 1003404126/79-02 | ? | КНДР - ВВС | работает edited | 2025-12-04 air_raser | |
| Ил-76МД sn 0043453593/40-09 | RF-76599 | Россия (СССР) - ВВС | работает edited | 2025-12-04 air_raser | |
| памятник |
Ан-26 3208 / 13208 Словакия, Банскобистрицкий край, 526, | на хранении edited | 2025-12-04 air_raser | ||
| памятник |
Ми-24В 0704 / 830704 Словакия, Банскобистрицкий край, 526, | на хранении edited | 2025-12-04 air_raser | ||
| Ан-26 sn 13208/132-08 | 3208 | Словакия - ВВС | на хранении edited | 2025-12-04 air_raser | |
| Ан-26Б-100 sn 11907/119-07 | S9-ALI | Air Kasai | на хранении edited | 2025-12-04 air_raser | |
| Ан-28 sn 1AJ007-10/07-10 | PZ-TSV | Blue Wing | катастрофа (есть жертвы) edited | 2025-12-04 Vadim874 | |
|
Игарский ОАО
(1968 - 1992) Игарка | закрыто edited | 2025-12-04 Vadim874 | |||
| По-2Л sn 11059 | СССР-Л237 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11058 | СССР-С2749 | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11055 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11054 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11056 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11052 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11048 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11060 | СССР-С2751 ? | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11057 | СССР-С2748 ? | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11053 | СССР-С2744 ? | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11051 | СССР-С2742 ? | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11050 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11049 | СССР-С2740 ? | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11047 | СССР-С2738 ? | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен edited | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11046 | СССР-С2737 | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11045 | СССР-С2736 | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11044 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11043 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11042 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11041 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11040 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11039 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11038 | СССР-Х249 | Россия (СССР) - МЛХ | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11037 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11036 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11035 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11034 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| По-2 sn 11033 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| памятник |
МиГ-29 (9.13) 01-белый / 2960717910 Беларусь, Витебская область, Полоцк, Партизанская улица, | памятник edited | 2025-12-04 Rus_Knights | ||
| У-2 sn 11032 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11031 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11030 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11029 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11028 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11027 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11026 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11025 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11024 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11023 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11022 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11021 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11020 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11019 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11018 | СССР-П857 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11017 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11016 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11015 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11014 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11013 | ? | Россия (СССР) - ВВС | катастрофа (есть жертвы) added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11012 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11011 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11010 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11009 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11008 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11007 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11006 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11005 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| По-2 sn 11004 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11003 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11002 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11001 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 11000 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10999 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10998 | СССР-Л346 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10997 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10996 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| По-2 sn 10995 | СССР-Л345 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10994 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10993 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10992 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10991 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10990 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10989 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10988 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10987 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10986 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10985 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10984 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10983 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10982 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10981 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10980 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10979 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10978 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10977 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10976 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10975 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10974 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10973 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10972 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10971 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10970 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10969 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10968 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10967 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10966 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10965 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10964 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10963 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10962 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10961 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10960 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10959 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10958 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10957 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10956 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10955 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10954 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10953 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10952 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10951 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10950 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10949 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10948 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10947 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10946 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10945 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10944 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10942 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10941 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10940 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10943 | СССР-И241 | Россия (СССР) - МАП | порезан/уничтожен added | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10939 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | авария (повреждён) edited | 2025-12-04 Vadim874 | |
| У-2 sn 10938 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2025-12-04 Vadim874 | |
| По-2 sn 10935 | ? | Россия (СССР) - ВМФ | авария (повреждён) edited | 2025-12-04 Vadim874 | |
| Пр. 1565 - Волго-Дон sn 449/021 | неизвестный оператор | работает edited | 2025-12-03 sufa125 | ||
| памятник |
МиГ-17 б/н Россия, Нижегородская область, | памятник added | 2025-12-03 MTKO | ||
| Пр. 1565 - Волго-Дон sn 452/024 | Saluta Shipping Ltd | на хранении edited | 2025-12-03 sufa125 | ||
| Пр. 005RSD06 - Челси sn 451/023 | Херсонский ССЗ | на хранении edited | 2025-12-03 sufa125 | ||
| Пр. 1565 - Волго-Дон sn 45Х (2)/026 | Фаространсфлот | работает edited | 2025-12-03 sufa125 | ||
| Пр. 1565 - Волго-Дон sn 457/027 | Шиппинг (Юг Руси) | на хранении edited | 2025-12-03 sufa125 | ||
| Пр. 1565 - Волго-Дон sn 458/028 | Pegasus Shipping | катастрофа (есть жертвы) edited | 2025-12-03 sufa125 | ||
| Пр. 1565 - Волго-Дон sn 462 ?/031 | Umar Denizcelik VE Orman | порезан/уничтожен edited | 2025-12-03 sufa125 | ||
| Пр. 1565 - Волго-Дон sn 464/033 | Kent Shipping & Chartering Ltd | порезан/уничтожен edited | 2025-12-03 sufa125 | ||
| Пр. 1565 - Волго-Дон sn 463/032 | Фаространсфлот | на хранении edited | 2025-12-03 sufa125 | ||
| Пр. 1565 - Волго-Дон sn 471/038 | Донречфлот | работает edited | 2025-12-03 sufa125 | ||
| Пр. 1565 - Волго-Дон sn 472/039 | Power Maritime SA | катастрофа (есть жертвы) edited | 2025-12-03 sufa125 | ||
| Пр. 1565 - Волго-Дон sn 478/044 | В-04-790 / | Волжское пароходство | работает edited | 2025-12-03 sufa125 | |
| Пр. 1565 - Волго-Дон sn 479/045 | МВК Фирма | работает edited | 2025-12-03 sufa125 | ||
| Ил-12П sn 30128/128 | СССР-01394 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2025-12-03 Vadim874 | |
| МиГ-23МЛД sn 0390319125/137-27 | 305 | Болгария - ВВС | на хранении edited | 2025-12-03 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛ sn 137-26 / 039031912х/137-26 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-03 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 0390319119/137-25 | 29 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-03 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛ sn 0390319117/137-24 | Украина - ВВС | на хранении added | 2025-12-03 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 0390319115/137-23 | 61 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-03 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛ sn 137-22 / 039031910х/137-22 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-03 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 137-21 / 039031910х/137-21 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-03 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 137-20 / 039031910х/137-20 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-03 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 0390319106/137-19 | 27 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-03 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛ sn 0390319104/137-18 | 65 | Украина - ВВС | на хранении added | 2025-12-03 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛ sn 0390319102/137-17 | 31 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-03 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛ sn 0390319100/137-16 | 27 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-02 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛ sn 0390319126/137-28 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-02 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛД sn 0390319127/137-29 | 030 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-02 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛД sn 138-16 / 039031913x/138-16 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-02 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 0390319129/137-30 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2025-12-02 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 138-25 / 039031913х/138-25 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-02 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 138-24 / 039031913х/138-24 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-02 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 138-23 / 039031913х/138-23 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-02 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 138-22 / 039031913х/138-22 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-02 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 138-20 / 039031913х/138-20 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-02 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 138-19 / 039031913х/138-19 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-02 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 138-18 / 039031913х/138-18 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-02 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛ sn 138-17 / 039031913х/138-17 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2025-12-02 Rus_Knights | ||
| У-2 sn 10937 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-02 Vadim874 | |
| У-2 sn 10936 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-02 Vadim874 | |
| У-2 sn 10934 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен added | 2025-12-02 Vadim874 | |