| Пр. 550А - Волгонефть sn 528/528 | 118 / | Башволготанкер | на хранении edited | 2026-01-12 sufa125 | |
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 926/926 | В-11-6516 / | Самарская судоходная компания | работает edited | 2026-01-12 sufa125 | |
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 924/924 | ЯрБункер | лизинг edited | 2026-01-12 sufa125 | ||
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 925/925 | 49-4334 / | СВ-Танкер | на хранении edited | 2026-01-12 sufa125 | |
| Пр. 1577 - Волгонефть sn 927/927 | 3279 / | Башволготанкер | на хранении edited | 2026-01-12 sufa125 | |
| Пр. 550А - Волгонефть sn 41/041 | В-05-1111 / | Башволготанкер | порезан/уничтожен edited | 2026-01-12 sufa125 | |
| памятник |
Ан-2Р OK-JIQ / 1Г186-28 Словакия, Нитранский край, Hronská, Bažantnica | памятник edited | 2026-01-12 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ан-2 ? Словакия, Трнавский край, Krakovská, 801/70, | памятник edited | 2026-01-12 Rus_Knights | ||
| Пр. 630 - Волгонефть sn 101/101 | не указанный в списке оператор | работает edited | 2026-01-12 Rus_Knights | ||
| УТ-2 sn 12643 | СССР-Н251 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-12 Vadim874 | |
| Ми-8МТВ-1 sn 95723/57-23 | EX-08044 | MAK.kg | работает edited | 2026-01-12 Rus_Knights | |
| памятник |
МиГ-25ПУ 22-синий / 22040578 Россия, Московская область, Ильинское шоссе, Музей техники Вадима Задорожного | памятник edited | 2026-01-11 Rus_Knights | ||
| памятник |
Су-7Б 77-красный Россия, Ростовская область, городской округ Таганрог, | памятник edited | 2026-01-11 Rus_Knights | ||
| Ан-12АП sn 1340204/02-04 | 20 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-01-11 Rus_Knights | |
| локация | АРЗ №325 | работает edited | 2026-01-11 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ан-12Б 20-синий / 5342806 Россия, Ростовская область, городской округ Таганрог, 1-я аллея, | памятник edited | 2026-01-11 Rus_Knights | ||
| У-2СП sn 12988 | СССР-Л2671 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12987 | СССР-Л2670 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12985 | СССР-Л2668 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12986 | СССР-Л2669 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12983 | СССР-Л2666 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12982 | СССР-Л2665 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12981 | СССР-Л2664 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| С-2 sn 12980 | 2663 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12979 | СССР-Л2662 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2АП sn 12978 | СССР-Л2661 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| По-2 sn 12976 | СССР-Л2659 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12977 | СССР-Л2660 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12975 | СССР-Л2658 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12974 | СССР-Л2657 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12984 | СССР-Л2667 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12973 | СССР-Л2656 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12972 | СССР-Л2655 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12971 | СССР-Л3222 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12970 | СССР-Л2653 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12969 | СССР-Л2652 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12968 | СССР-Л2651 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12967 | СССР-Л2650 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12966 | СССР-Л2649 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12965 | СССР-Л2648 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12964 | СССР-Л2647 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12963 | СССР-Л2646 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12962 | СССР-Л2645 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12961 | СССР-Л2644 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| По-2 sn 12960 | СССР-Л2643 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12959 | СССР-Л2642 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12958 | СССР-Л2641 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12956 | СССР-Л2639 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12954 | 2637 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12957 | СССР-Л2640 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12955 | СССР-Л2638 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12953 | СССР-Л2636 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 10079 | СССР-Л2257 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12952 | СССР-Л2635 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-11 Vadim874 | |
| По-2Л sn 12951 | СССР-Х189 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| По-2 sn 12950 | СССР-Л2634 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12949 | СССР-Л2633 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12948 | СССР-Л2632 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| С-3 sn 12947 | СССР-Л2631 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12946 | СССР-Л2610 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12945 | СССР-Л2626 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12944 | СССР-Л2595 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-01-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 12943 | СССР-Л2627 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-01-11 Vadim874 | |
| По-2Л sn 10224 | СССР-А2114 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-11 Vadim874 | |
| С-4 sn 10202 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2А sn 10080 | СССР-Т836 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 8483 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 8469 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 8468 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 8465 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 8334 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 8329 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 8095 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 7469 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 7468 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 7445 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 7434 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 7202 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 7187 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 6904 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 6863 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 6851 | ? | Россия (СССР) - ДОСААФ | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 6301 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 5975 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 5590 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 5589 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 5588 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 5569 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 5565 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| У-2 sn 5393 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 5385 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 2949 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-4 sn 2024 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-2 sn 943210 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-2 sn 943204 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-2 sn 943203 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-2 sn 943202 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-2 sn 943145 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-2 sn 943141 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-2 sn 943126 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-2 sn 943033 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-2 sn 942509 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-2 sn 941215 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-2 sn 941212 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-2 sn 941107 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| С-2 sn 942648 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 641625 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 641624 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 641621 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 641615 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 641544 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 641541 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 641539 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 641538 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 641537 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 641533 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 641532 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 641531 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 641525 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 641520 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 640924 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| По-2 sn 640505 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-01-10 Vadim874 | |
| Дельфин-10М sn 003 | частное ВС | строится/заказан added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| Дельфин-10М sn 002 | частное ВС | строится/заказан edited | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| Дельфин-10М sn 001 | RA-2833G | Дельфин АОН | работает edited | 2026-01-10 Rus_Knights | |
| Дельфин-10 sn 000 ? | RA-0053A | частное ВС | работает edited | 2026-01-10 Rus_Knights | |
| памятник |
МиГ-23УБ 96-красный / 3901503 Россия, Иркутская область, Иркутск, улица Лермонтова, 83Д, | на хранении edited | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901405/014-05 | 84 | Украина - ВВС | на хранении edited | 2026-01-10 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 3901320/013-20 | 60 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 3901319/013-19 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901318/013-18 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901317/013-17 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901316/013-16 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901315/013-15 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901314/013-14 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901313/013-13 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901312/013-12 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901311/013-11 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901310/013-10 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901309/013-09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901308/013-08 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901307/013-07 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901306/013-06 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901305/013-05 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901304/013-04 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901303/013-03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901302/013-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901301/013-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901220/012-20 | 62 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 3901219/012-19 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901218/012-18 | Россия (СССР) - МАП | на хранении edited | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901217/012-17 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901216/012-16 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901215/012-15 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901214/012-14 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901213/012-13 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901212/012-12 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901211/012-11 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901210/012-10 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901209/012-09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901208/012-08 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901207/012-07 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901206/012-06 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901204/012-04 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901203/012-03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901202/012-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901201/012-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901118/011-18 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901117/011-17 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901116/011-16 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901115/011-15 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901114/011-14 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901113/011-13 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901112/011-12 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901111/011-11 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901110/011-10 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901109/011-09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901108/011-08 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901107/011-07 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901120/011-20 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901119/011-19 | 70 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-01-10 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 2901106/011-06 | 65 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 2901105/011-05 | 94 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 2901104/011-04 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901103/011-03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901102/011-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901101/011-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901005/010-05 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901004/010-04 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901003/010-03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901002/010-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2901001/010-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2900920/009-20 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2900919/009-19 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2900918/009-18 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2900917/009-17 | 110 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 2900916/009-16 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2900915/009-15 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 2900913/009-13 | 08 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 2900912/009-12 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-01-10 Rus_Knights | ||