| МиГ-21МФ-75 sn 96002410/002-09 | 2410 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | на хранении edited | 2026-02-07 Rus_Knights | |
| памятник |
МиГ-21МФ-75 2410 / 96002410 Чехия, Прага, Столица Прага, Hůlkova, | на хранении edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-21МФ 7705 / 967705 Чехия, Прага, Doubkova, Areal Staré Aerovky | памятник edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-21МФ 7705 / 967705 Чехия, Прага, Столица Прага, Novopacká, | бывш. памятник edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
Avia B-33 5502 / B33-5502 Чехия, Прага, Mladoboleslavská, | памятник added | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
L-159A 376 / 155831 Чехия, Прага, Doubkova, | памятник added | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ил-10 5271 / CB33-271 Чехия, Прага, Doubkova, Areal Staré Aerovky | памятник added | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| Avia CB-33 sn CB33-271/CB33-271 | 5271 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | на хранении edited | 2026-02-07 Rus_Knights | |
| памятник |
XL-29 OK-14 / 0003 Чехия, Прага, Mladoboleslavská, Antonov AN-24 | бывш. памятник added | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
XL-29 OK-14 / 0003 Чехия, Прага, Toužimská, | памятник added | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| локация | Кошице - Музей авиации | работает edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-29 8003 Чехия, Прага, Mladoboleslavská, radar | памятник edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-23БН 9863 / 0393219863 , | фр. памятника edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
L-39X 3905 / L-39X-05 Чехия, Прага, Mladoboleslavská, radar | памятник added | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
L-39/59 3902 / L-39X-02 Чехия, Прага, Plukovníka Hamšíka, | памятник added | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
Су-7У 1017 / 1017 Чехия, Прага, Столица Прага, Toužimská, | на хранении edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-21ПФ 0302 / 760302 Чехия, Прага, Столица Прага, Toužimská, | на хранении edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
Aero S-106 1013 / 161013 Чехия, Прага, Столица Прага, Toužimská, | на хранении edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
Aero S-106 0304 / 560304 Чехия, Прага, Столица Прага, Toužimská, | на хранении edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-21У-600 4916 / 664916 Чехия, Прага, Столица Прага, Toužimská, | на хранении edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-21ПФМ 4609 / 94A4609 Чехия, Прага, Столица Прага, Toužimská, | на хранении edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-21УС 0948 / 09685148 Чехия, Прага, Столица Прага, Toužimská, | на хранении edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
Пе-2 33 / 2/225 Чехия, Прага, Столица Прага, Hůlkova, | фр. памятника edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
Су-22М4 4006 31/NA-2C / 40306 , | памятник edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
Су-7БКЛ 6513 / 6513 Чехия, Прага, Doubkova, | памятник edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-23БН 9831 / 0393219831 Чехия, Прага, Doubkova, Areal Staré Aerovky | памятник edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
Су-25К 9098 / 25508109098 , | памятник edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
Aero S-103SB 3255 / 613255 Чехия, Прага, Doubkova, Areal Staré Aerovky | памятник edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| локация | Летняны - Музей авиации | работает edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ту-22М4 4504-красный / 2145345 Россия, Рязанская область, городской округ Рязань, улица Белякова, Открытый музей дальней авиации | памятник edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ту-95К 35-красный / 60802307 Россия, Рязанская область, городской округ Рязань, улица Белякова, Открытый музей дальней авиации | памятник edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| памятник |
М-4М 60-красный / 6302831 Россия, Рязанская область, городской округ Рязань, улица Белякова, Открытый музей дальней авиации | памятник edited | 2026-02-07 Rus_Knights | ||
| Ми-2 sn 5210719098/107-19 | UR-14100 | АС Авиа - Ассоциация Содействия Авиации Украины | работает edited | 2026-02-07 Rus_Knights | |
| Ми-2 sn 548241073/082-41 | UR-14322 | АС Авиа - Ассоциация Содействия Авиации Украины | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| локация | Ньюберг - Стюарт | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | ||
| У-2СП sn 14285 | СССР-Н36 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-06 Vadim874 | |
| Ми-2 sn 5210329087/103-29 | F-04 / 15632 | неизвестный оператор | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| У-2АП sn 14284 | СССР-А1111 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-06 Vadim874 | |
| С-3 sn 14283 | ? | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14282 | СССР-А1109 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2026-02-06 Vadim874 | |
Yecheon Astro-Space Center
(2004 - ) | работает edited | 2026-02-06 russian_watson | |||
| У-2АП sn 14281 | СССР-А1108 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-06 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14280 | СССР-А1107 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-06 Vadim874 | |
| Ми-34С sn === Дубль === | Нигерия - ВВС | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | ||
| локация | Сокотра | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | ||
| локация | ! Архипелаг Сокотра - прочее ! | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | ||
| Ми-2 sn 5210421107/104-21 | F-03 | неизвестный оператор | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Ка-32А11BC sn 5233242110007/100-07 | B-70RS | General Aviation Co | авария (повреждён) edited | 2026-02-06 amba | |
| Ми-171А1 sn 171A01076105304U/53-04 | PR-RUS | Atlas Táxi-Aéreo | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Ми-171А1 sn 171A01076105305U/53-05 | PR-BRU | неизвестный оператор | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Ми-171А1 sn 59489617778/13-08 | B-705K | Qingdao Helicopter Aviation Ltd. | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
Atlas Táxi-Aéreo
(1998 - ) Jacarepagua airport/Rio de Janeiro | работает added | 2026-02-06 Rus_Knights | |||
| Ми-2 sn 568837104/088-37 | HL9493 | Yecheon Astro-Space Center | на хранении edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Ми-2 sn 562817043/028-17 | HL9494 | Yecheon Astro-Space Center | на хранении edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Ан-2ТП sn 1Г173-08/173-08 | UR-40781 | не указанный в списке оператор | работает edited | 2026-02-06 air_raser | |
| Ми-8АМТ sn 8AMT00643187755U/77-55 | RA-22375 | неизвестный оператор | лизинг edited | 2026-02-06 amba | |
| памятник |
Ту-16Р-1 50-красный / 1880302 Россия, Московская область, Монино, Музейная улица, Музей военно-воздушных сил России | памятник edited | 2026-02-06 Rus_Knights | ||
| Ми-2 sn 5210832029/108-32 | UR-MAA | Меридиан (Украина) | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Ми-17-1В sn 96383 / 356M108/63-83 | ZN-3353 | Индия - ВВС | работает edited | 2026-02-06 air_raser | |
| Ми-17-1В sn 324M29 | 3265 | Египет - ВВС | работает edited | 2026-02-06 air_raser | |
| Ми-8МТВ-1 sn 95986/59-86 | EX-08010 | CAAS - Central Asian Aviation Services | на хранении edited | 2026-02-06 air_raser | |
| Ми-8МТВ-1 sn 94611/46-12 | 2014 | Эфиопия - ВВС | работает edited | 2026-02-06 air_raser | |
| локация | Голич | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | ||
| Л-410УВП-Э sn 902439/24-39 | 9S-PDD | не указанный в списке оператор | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Ан-74-200 sn 36547098961/18-02 | RA-74031 | неизвестный оператор | работает edited | 2026-02-06 air_raser | |
| Л-410УВП-Э20 sn 903429/34-29 | 7Q-MMJ | Zebu Air | работает added | 2026-02-06 air_raser | |
| Ансат-М sn 410A07/007 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | ||
| Ка-32А11BC sn 5233243110037/100-37 | КумАПП | строится/заказан edited | 2026-02-06 air_raser | ||
| Ка-32А11BC sn 5233243310033/100-33 | КумАПП | строится/заказан edited | 2026-02-06 air_raser | ||
| Ка-32А11BC sn 5233243310030/100-30 | КумАПП | строится/заказан edited | 2026-02-06 air_raser | ||
| Ми-8МТВ-1 sn 95486/54-86 | GBP-10002 | Грузия - Пограничная служба | катастрофа (есть жертвы) added | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Ил-76ТД sn 1033416515/88-09 | EX-76008 | Sapsan Airline (Kg) | на хранении edited | 2026-02-06 air_raser | |
| Ил-76ТД sn 1023414450/87-03 | EX-76025 | Sapsan Airline (Kg) | на хранении edited | 2026-02-06 air_raser | |
| Ми-8МТВ-1 sn 95864/58-64 | UR-HZP | неизвестный оператор | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Ми-8МТВ-1 sn 95866/58-66 | GBP-10001 | Грузия - Пограничная служба | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Ил-76ТД sn 1023412395/85-09 | ЕХ-76010 | New Way Cargo Airlines | на хранении edited | 2026-02-06 air_raser | |
| Ил-76ТД sn 1003403109/78-08 | XT-ABN | не указанный в списке оператор | работает edited | 2026-02-06 air_raser | |
| Ил-76ТД sn 0093499986/75-07 | RA-76834 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | работает edited | 2026-02-06 air_raser | |
| Ми-8АМТ sn 8AMT00398197842U/78-42 | неизвестный оператор | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | ||
| Ил-76ТД sn 0063471147/54-07 | EX-76005 | Sapsan Airline (Kg) | на хранении edited | 2026-02-06 air_raser | |
| Ми-8АМТ sn 171C00073983304U/33-04 | UP-MI869 | Казахстан - МЧС | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Ан-74Д sn 36547098943/17-01 | EX-74001 | Sapsan Airline (Kg) | на хранении edited | 2026-02-06 air_raser | |
| Ан-32П sn 3604/36-04 | 35 | Украина - ГСЧС (МЧС) | работает edited | 2026-02-06 air_raser | |
| памятник |
Ан-38 ? Россия, Новосибирская область, 50К-13, ДСОЛ "Чкаловец" | памятник added | 2026-02-06 air_raser | ||
| Ан-24РВ sn 47309701/097-01 | RA-46679 | Хабаровск Авиа | работает edited | 2026-02-06 air_raser | |
| Ми-171Ш sn 59489619213/16-07 | SM-68 / 9213 | Алжир - ВВС | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Ми-171Ш sn 171S00760187721U/77-21 | 2023 | Эфиопия - ВВС | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| памятник |
Ан-24РВ B-3418 / 37309007 Китай, Хэйлунцзян, Харбин, 哈尔滨-北安, | памятник added | 2026-02-06 air_raser | ||
| Ан-24РВ sn 37309007/090-07 | B-3418 | China Nothern | на хранении edited | 2026-02-06 air_raser | |
| Ми-2 sn 538840114/088-40 | TN-657 | Конго (Браззавиль) - Полиция | работает edited | 2026-02-06 russian_watson | |
| A330-243 sn 509/0509 | EW-588PD | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Boeing 767-300ER sn 28883/737 | UK-67014 | fly KHIVA | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Boeing 757-300 sn 29434/1004 | UK-75006 | fly KHIVA | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Boeing 757-200 sn 32388/983 | UK-75058 | не указанный в списке оператор | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Boeing 767-300ER sn 25587/604 | UK-67018 | My Freighter | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| A330-243 sn 1260/1260 | UK-33021 | Авиалинии Узбекистана | работает added | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| музей | Беларусь, Могилёв - Музей Славы Могилёвщины | работает edited | 2026-02-06 Rus_Knights | ||
| Ми-2Т sn 513314014/033-14 | 7 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | на хранении edited | 2026-02-06 Rus_Knights | |
| Boeing 777-200ER sn 28533/0471 | RA-73341 | Nordwind (Северный Ветер) | на хранении edited | 2026-02-06 sufa125 | |
| Boeing 777-300ER sn 32639/0524 | RA-73342 | Nordwind (Северный Ветер) | на хранении edited | 2026-02-06 sufa125 | |
| Boeing 777-300ER sn 32640/0531 | RA-73847 | Nordwind (Северный Ветер) | лизинг edited | 2026-02-06 sufa125 | |
| Boeing 737-800 sn 40309/3593 | RA-73311 | Nordwind (Северный Ветер) | на хранении edited | 2026-02-06 sufa125 | |
| У-2 sn 14220 | СССР-Т288 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0656 | СССР-П652 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0377 | СССР-П383 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| У-2 sn 0256 | СССР-П263 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0683 | СССР-П678 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0513 | СССР-П517 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0481 | СССР-П485 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0378 | СССР-П384 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0399 | СССР-П405 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0255 | СССР-П262 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0250 | ? | Россия (СССР) - ВВС | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0247 | СССР-П254 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0251 | СССР-П258 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0241 | СССР-П248 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| У-2 sn 0238 | СССР-П245 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0237 | СССР-П244 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0236 | СССР-П243 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0234 | СССР-П241 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0384 | СССР-П390 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0651 | СССР-П647 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0522 | СССР-Ш1944 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0562 | СССР-П565 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0621 | СССР-П617 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0396 | СССР-Ш402 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| У-2 sn 0263 | ? | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0276 | СССР-П283 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0257 | СССР-П264 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0272 | СССР-П279 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0252 | СССР-П259 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0249 | СССР-П256 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2 sn 0246 | СССР-П253 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| По-2Л sn 0240 | СССР-П247 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) edited | 2026-02-06 Vadim874 | |
| Ми-2 sn 529942106/099-42 | UR-MAH | Меридиан (Украина) | работает edited | 2026-02-05 Rus_Knights | |
| Ми-2 sn 528722064/087-22 | F-02 / 2 | не указанный в списке оператор | работает edited | 2026-02-05 Rus_Knights | |
| Ми-2 sn 528441123/084-41 | F-01 / 1 | не указанный в списке оператор | работает edited | 2026-02-05 Rus_Knights | |
| Ми-2 sn 5210826019/108-26 | UR-14115 | Проминтерсервис | работает edited | 2026-02-05 Rus_Knights | |
| У-2СП sn 14279 | СССР-А1106 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-05 Vadim874 | |
| С-4 sn 14278 | 1105 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) added | 2026-02-05 Vadim874 | |
| По-2 sn 14275 | СССР-Л1102 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-05 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14273 | СССР-А1100 | Россия (СССР) - ВМФ | катастрофа (есть жертвы) added | 2026-02-05 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14271 | СССР-А1098 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-05 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14270 | СССР-А1097 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-05 Vadim874 | |
| С-3 sn 14277 | СССР-А1104 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-05 Vadim874 | |
| С-3 sn 14276 | СССР-А1103 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-05 Vadim874 | |
| С-3 sn 14274 | СССР-А1101 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2026-02-05 Vadim874 | |
| С-3 sn 14272 | СССР-А1099 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-05 Vadim874 | |
| С-3 sn 14269 | СССР-А1096 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2026-02-05 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14268 | СССР-А1095 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-05 Vadim874 | |
| С-3 sn 14267 | ? | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-05 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14266 | СССР-А1093 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-05 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14265 | СССР-А1092 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-05 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14264 | СССР-Л1091 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-05 Vadim874 | |
| По-2 sn 9827 | СССР-Т198 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-05 Vadim874 | |
| У-2 sn 13930 | СССР-Т265 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-05 Vadim874 | |
| У-2 sn 13924 | СССР-Т259 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-05 Vadim874 | |
| У-2 sn 13265 | СССР-П8?? | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-05 Vadim874 | |
|
42-я учебная АЭ
(1941.02 - 1942.01) Арал-Море | закрыто edited | 2026-02-05 Vadim874 | |||
|
84-я учебная АЭ
(1941.02 - 1942.09) Канск, Боготол | закрыто edited | 2026-02-05 Vadim874 | |||
|
91-я учебная АЭ
(1941.02 - 1943.03) Абакан, Иркутск | закрыто edited | 2026-02-05 Vadim874 | |||
| У-2СП sn 14263 | СССР-Л1090 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-05 Vadim874 | |
| Boeing 737-800 sn 40311/3599 | RA-73312 | Nordwind (Северный Ветер) | лизинг edited | 2026-02-05 sufa125 | |
| A321-253N sn 8085/8085 | RA-73323 | Nordwind (Северный Ветер) | лизинг edited | 2026-02-05 sufa125 | |
| A330-243 sn 635/0635 | RA-73270 | Nordwind (Северный Ветер) | лизинг edited | 2026-02-05 sufa125 | |
| A330-223 sn 979/0979 | RA-73328 | Nordwind (Северный Ветер) | на хранении edited | 2026-02-05 sufa125 | |
| A330-301 sn 1351/1351 | RA-73848 | Nordwind (Северный Ветер) | работает edited | 2026-02-05 sufa125 | |
| A330-301 sn 1391/1391 | RA-73849 | Nordwind (Северный Ветер) | лизинг edited | 2026-02-05 sufa125 | |
| A330-302 sn 1361/1361 | RA-73850 | Nordwind (Северный Ветер) | работает edited | 2026-02-05 sufa125 | |
| Boeing 737-800 sn 30040/1693 | RA-73269 | Nordwind (Северный Ветер) | лизинг edited | 2026-02-05 sufa125 | |
| A321-211 sn 1219/1219 | RA-73273 | Nordwind (Северный Ветер) | работает edited | 2026-02-05 sufa125 | |
| A321-232 sn 3034/3034 | RA-73324 | Nordwind (Северный Ветер) | работает edited | 2026-02-05 sufa125 | |
| A321-232 sn 3120/3120 | RA-73325 | Nordwind (Северный Ветер) | лизинг edited | 2026-02-05 sufa125 | |
| A321-231 sn 7674/7674 | RA-73326 | Nordwind (Северный Ветер) | лизинг edited | 2026-02-05 sufa125 | |
| A321-253N sn 7694/7694 | RA-73322 | Nordwind (Северный Ветер) | на хранении edited | 2026-02-05 sufa125 | |
| A321-231 sn 3575/3575 | RA-73271 | Nordwind (Северный Ветер) | лизинг edited | 2026-02-05 sufa125 | |
| ? Ми-8Т(ТВ) ? sn 10977 | EX-40023 | неизвестный оператор | на хранении edited | 2026-02-05 Rus_Knights | |
| Ми-2 sn 5410902039/109-02 | UP-MI224 | Тянь-Шань - Лётный Центр | работает edited | 2026-02-04 Rus_Knights | |
| ТВС-2МС sn 1Г176-18/176-18 | RA-62555 | Лайт Эйр (Уфимские Авиалинии) | работает edited | 2026-02-04 Rus_Knights | |
| памятник |
Ан-2ТП RA-01411 / 1Г230-51 Россия, Республика Саха (Якутия), | памятник added | 2026-02-04 Treugo | ||
| памятник |
Ми-2Т 7-жёлтый / 513314014 Беларусь, Могилёвская область, Могилёв, | памятник edited | 2026-02-04 mudvayne212 | ||
| У-2СП sn 14261 | СССР-А1088 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14259 | СССР-А1086 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14258 | СССР-А1085 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14257 | СССР-А1084 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14256 | СССР-А1083 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14262 | СССР-А1089 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14260 | СССР-А1087 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14255 | СССР-А1082 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14254 | СССР-А1081 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14253 | СССР-А1080 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14252 | СССР-А1079 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14251 | СССР-А1078 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14250 | СССР-А1077 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14249 | СССР-А1076 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14248 | СССР-А1075 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14247 | СССР-А1074 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14246 | СССР-А1073 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14245 | СССР-А1072 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-02-04 Vadim874 | |
| У-2АП sn 14244 | СССР-А1071 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-04 Vadim874 | |