| локация | Темрюк - Военная Горка | работает edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| По-2Л sn 6024 | СССР-Л341 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-14 Vadim874 | |
| МиГ-23УБ sn 3901503/015-03 | 96 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-02-14 Rus_Knights | |
| МиГ-23УБ sn 3901504/015-04 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901502/015-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901501/015-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901420/014-20 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901417/014-17 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901416/014-16 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901415/014-15 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901414/014-14 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901413/014-13 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901412/014-12 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901411/014-11 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901410/014-10 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901409/014-09 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901408/014-08 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| По-2А sn 6025 | СССР-А877 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-14 Vadim874 | |
| МиГ-23УБ sn 3901407/014-07 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901406/014-06 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901404/014-04 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901403/014-03 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901401/014-01 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23УБ sn 3901402/014-02 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-23МЛД sn 0390310389/104-19 | 70 | Россия (СССР) - ВВС | на хранении edited | 2026-02-14 RA3DCS | |
| У-2 sn 3523 | СССР-Ф265 | СССР - ГУ геодезии и картографии | порезан/уничтожен edited | 2026-02-14 Vadim874 | |
| Ан-26-100 sn 7810/078-10 | RA-26180 | РКЦ Прогресс (ЦСКБ Прогресс) | работает edited | 2026-02-14 Rus_Knights | |
| тип | Z-37/137 | edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| локация | Музей Отто Лилиенталя (Aeronauticon) | работает edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| По-2 sn 3126 | СССР-Х437 | Россия (СССР) - МРХ | порезан/уничтожен edited | 2026-02-14 Vadim874 | |
| Z-37A sn 08-11/08-11 | D-ESOT | Interflug | на хранении added | 2026-02-14 Rus_Knights | |
| тип | 16-3002 | edited | 2026-02-14 TsymbalAV | ||
| памятник |
Ту-104А OK-NDF / 9350801 Чехия, Юго-Запад, 180, | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-21УМ 5101 / 516923001 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
L-410A OK-EKB / 740309 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-15SB sn 220551/04-51 | 0551 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | на хранении edited | 2026-02-14 Rus_Knights | |
| памятник |
Aero S-102 0551 / 220551 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | бывш. памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-15бис 3945 / 713945 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
Z-37A OK-YKG / 08-23 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
Z-37A OK-FJT / 21-14 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-15SB 4117 / 141142 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
Су-7БКЛ 6502 / 6502 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
Z-37A OK-AJC / 13-12 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
Aero S-106 0309 / 560309 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| Ми-4 sn 12143 ?/143-12 | 2543 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | на хранении edited | 2026-02-14 Rus_Knights | |
| памятник |
Ми-4 2543 / 12543 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
Су-7БКЛ 6509 / 6509 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| МиГ-21М (96) sn 961207/012-07 | 1207 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | на хранении edited | 2026-02-14 Rus_Knights | |
| памятник |
МиГ-21МА 1207 / 961207 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | бывш. памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
Avia Av-14T 3146 / 913146 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ил-14П 0507 / 4340507 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
Avia Av-14FG 6103 / 806103 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
Су-7У 1014 / 1014 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
Avia-14T 3159 / 013159 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | фр. памятника edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-23БН 9814 / 0393219814 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-19ПМ 0918 / 65210918 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| памятник |
L-410УВП OK-028 / 810625 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| тип | 61-950 | edited | 2026-02-14 TsymbalAV | ||
| памятник |
МиГ-15УТИ 01-красный Россия, Самарская область, Сызрань, улица Хлебцевича, | памятник edited | 2026-02-14 Rus_Knights | ||
| тип | 61-907 | edited | 2026-02-14 TsymbalAV | ||
| тип | 61-911 | edited | 2026-02-14 TsymbalAV | ||
| локация | Салар | работает edited | 2026-02-14 TsymbalAV | ||
| памятник |
Ми-2 55-жёлтый Россия, Самарская область, Сызрань, улица Хлебцевича, | памятник edited | 2026-02-14 egorych | ||
| памятник |
Ми-4 01-белый Россия, Самарская область, Сызрань, улица Хлебцевича, | памятник edited | 2026-02-14 egorych | ||
| памятник |
МиГ-17 41-красный Россия, Самарская область, Сызрань, улица Хлебцевича, | памятник edited | 2026-02-13 egorych | ||
| памятник |
Ми-24Д (Ми-25) 0216 / 340216 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
L-29R 2611 / 792611 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-21УС 0133 / 01685133 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
L-29R 2810 / 892810 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| МиГ-21FR (S-106) sn 760711/07-11 | 0711 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | на хранении edited | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| памятник |
МиГ-21FR (S-106) 0711 / 760711 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
L-200D OK-HXN / 171312 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
L-59 б/н Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Aero S-106 0312 / 560312 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Aero S-103 3133 / 713133 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-19ПМ 1104 / 65211104 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Aero S-103 3943 / 713943 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
SM-1 4043 / W04043 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Aero S-103R 3242 / 613242 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | фр. памятника edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-8Т 1032 / 041032 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Aero CS-102 2501 / 722501 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-23УБ 8327 / А1038327 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | фр. памятника edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ил-18В OK-PAE / 181002902 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Avia Av-14Т OK-LCC / 913145 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ту-134А OK-DFI / 3351908 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | фр. памятника edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-2 0715 / 5110715088 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-21МФ 4309 / 964309 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-15бисSB 5237 / ML-23 / 225237 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| музей | Чехия, Зруч - Air Park | работает edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
SM-1Wb 4033 / 604033 Чехия, Юго-Запад, 180, Air Park | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-21М Lancer-A 710-чёрный / 962710 Румыния, Бухарест, Bulevardul Dimitrie Pompeiu, | памятник added | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Як-52 35-серый / 866414 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Aero CS-102 2579-красный / 722579 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-21У 1120-красный / 661120 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-17Ф 444-красный / 8444 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
L-29 15-красный / 993150 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Aero CS-102 2543-красный / 022543 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-8Т 05-белый / 0526 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-19ПМ 018-красный / 65211018 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-29А (9.12А) 67-белый / 2960532367 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-8Т 03-синий / 0326 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-4А 127-белый / 0127 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| Ми-4 sn 0127/027-01 | 127 | Румыния - ВВС | на хранении edited | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| памятник |
МиГ-17Ф 442-красный / 8442 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-21Ф-13 711-красный / 740711 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ми-8ПС 709-белый / 10709 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, IAK-52 | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-19П 750-красный / 62210750 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-17ПФ 0904-красный / 58310904 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-21Ф-13 10-красный / 74211710 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-21Р 2007 / 94Р020007 Румыния, Бухарест, Șoseaua Fabrica de Glucoză, 2-4, Aviation Museum | памятник edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| музей | Румыния, Бухарест - музей авиации | работает edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| Ми-171 sn 59489619735/21-09 | 735 | ООН | на хранении edited | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| Ми-171 sn 59489619752/22-01 | 752 | ООН | на хранении edited | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| МиГ-23МЛА sn 0390322410/160-20 | 2410 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | на хранении edited | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| памятник |
МиГ-23МЛ 2410 / 0390322410 Израиль, Хайфский округ, Hof HaCarmel Regional Council, | памятник added | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| КБ | Ташкентский ВСРЗ | работает edited | 2026-02-13 TsymbalAV | ||
| тип | 13-6922 | edited | 2026-02-13 TsymbalAV | ||
| КБ | ЗИКСТО Казахстан | работает edited | 2026-02-13 TsymbalAV | ||
| Ка-32А11BC sn 5233242510013/100-13 | B-70PW | Shandong General Aviation | работает edited | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| Global 6000 sn 60002 | RA-73553 | Северо-Запад Авиа | лизинг edited | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| Global 6500 sn 60014 | RA-73575 | Северо-Запад Авиа | лизинг edited | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| Global 6500 sn 60033 | RA-73593 | Северо-Запад Авиа | лизинг edited | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| Global Express XRS sn 9183 | RA-73603 | РусДжет | работает edited | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| тип | BD-700-1A10 - Global 6000/Express XRS | edited | 2026-02-13 Rus_Knights | ||
| Global Express XRS sn 9371 | RA-73533 | частное ВС | работает added | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| Global Express XRS sn 9267 | RA-67215 | Лукойл Авиа | работает added | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| Global Express XRS sn 9378 | RA-73599 | частное ВС | работает added | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| Global 6000 sn 9473 | RA-73585 | Северо-Запад Авиа | работает added | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| Global 6000 sn 9496 | RA-67165 | частное ВС | работает added | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| Global 6000 sn 9700 | RA-67241 | Тулпар Эйр (Атлас) | работает edited | 2026-02-13 Rus_Knights | |
| локация | Тукимачи | работает edited | 2026-02-13 TsymbalAV | ||
| локация | Тестовская | работает edited | 2026-02-13 TsymbalAV | ||
| Ми-8МТВ-1 sn 97738/77-38 | RA-22383 | Национальная служба санитарной авиации | работает edited | 2026-02-13 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97737/77-37 | RA-22382 | Национальная служба санитарной авиации | работает edited | 2026-02-13 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97736/77-36 | RA-22381 | Национальная служба санитарной авиации | работает edited | 2026-02-13 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97735/77-35 | RA-22380 | Национальная служба санитарной авиации | работает edited | 2026-02-13 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97734/77-34 | RA-22379 | Национальная служба санитарной авиации | работает edited | 2026-02-13 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97733/77-33 | RA-22378 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | лизинг edited | 2026-02-13 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97732/77-32 | RA-22373 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | лизинг edited | 2026-02-13 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97726/77-26 | RA-22365 | Аэросервис (Даурия, Чита) | лизинг edited | 2026-02-13 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97731/77-31 | RA-22372 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | лизинг edited | 2026-02-13 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97730/77-30 | RA-22371 | Амурская авиабаза | лизинг edited | 2026-02-13 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97729/77-29 | RA-22370 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | лизинг edited | 2026-02-13 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97728/77-28 | RA-22369 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | лизинг edited | 2026-02-13 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97727/77-27 | RA-22367 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | лизинг edited | 2026-02-13 amba | |
| Ми-8МТВ-1 sn 97720/77-20 | RA-22358 | КрасАвиа (Эвенкия) | лизинг edited | 2026-02-13 amba | |
| Ми-8АМТ sn 8AMT00643177687U/76-87 | RA-22837 | Ельцовка | лизинг edited | 2026-02-13 amba | |
| Global 6000 sn 9576 | RA-73528 | РусДжет | работает added | 2026-02-13 sufa125 | |
| EMB-135BJ sn 1128/1128 | RA-02736 | СкайЛайт | работает edited | 2026-02-13 sufa125 | |
| СЭ №АОН-08-23-151 | коды: LSK |
СкайЛайт
(2023 - ) Иваново (Южный) Махачкала (Уйташ) Москва (Внуково) | работает edited | 2026-02-13 sufa125 | |
| Бе-6ПЛО sn НеизвЗав6ПЛО-01кр-Сафоново | 01 | Россия (СССР) - ВМФ | на хранении edited | 2026-02-13 Vadim874 | |
| Бе-6 "КЛ" sn 4601403/14-03 | 43 | Россия (СССР) - ВМФ | на хранении edited | 2026-02-13 Vadim874 | |
| Бе-6СС sn 4601201/12-01 | 15 | Россия (СССР) - ВМФ | порезан/уничтожен edited | 2026-02-13 Vadim874 | |
| Бе-6 sn 3600703/07-03 | Россия (СССР) - ВМФ | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-02-13 Vadim874 | ||
| Бе-6 sn 5601805/18-05 | Россия (СССР) - ВМФ | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-02-13 Vadim874 | ||
| Ли-2 sn 23443607/436-07 | ? | Россия (СССР) - ВВС | катастрофа (есть жертвы) edited | 2026-02-13 Vadim874 | |
| памятник |
М-17 CCCP-17103 / M-17-3 Россия, Московская область, Монино, Музейная улица, Музей военно-воздушных сил России | памятник edited | 2026-02-12 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ан-12 04-красный / 8900203 Россия, Московская область, Монино, Музейная улица, Музей военно-воздушных сил России | памятник edited | 2026-02-12 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ка-25ПЛ 77-жёлтый / 2912205 Россия, Москва, Москва, Поклонная улица, | бывш. памятник edited | 2026-02-12 Rus_Knights | ||
| памятник |
Ка-25ПЛ 77-жёлтый / 2912205 , | памятник edited | 2026-02-12 Rus_Knights | ||
| памятник |
МиГ-15бис 01-красный Россия, Оренбургская область, Оренбург, улица Челюскинцев, Самолет Ю. А. Гагарина | памятник edited | 2026-02-12 Rus_Knights | ||
| локация | Красноярск - речной вокзал | работает edited | 2026-02-12 air_raser | ||
| По-2 sn 14442 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-12 Vadim874 | ||
| У-2СП sn 14441 | СССР-Н38 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-12 Vadim874 | |
| С-3 sn 14439 | 3186 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-12 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14440 | СССР-Л3187 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-12 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14438 | СССР-Л3185 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) added | 2026-02-12 Vadim874 | |
| С-3 sn 14432 | СССР-Л3179 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-12 Vadim874 | |
| С-3 sn 14437 | СССР-Л3184 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-12 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14436 | СССР-Л3183 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-12 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14435 | СССР-Л3182 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-12 Vadim874 | |
| С-3 sn 14434 | СССР-К3181 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-12 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14433 | СССР-Н299 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) edited | 2026-02-12 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14431 | СССР-Л3178 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-12 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14430 | СССР-Л3177 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-12 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14429 | СССР-Л3176 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-12 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14428 | СССР-Л3175 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-12 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14426 | СССР-Л3173 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-12 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14427 | СССР-Л3174 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-12 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14425 | СССР-Л312 | Аэрофлот - МГА СССР | авария (повреждён) added | 2026-02-12 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14424 | СССР-Л3171 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-12 Vadim874 | |
| A319-131 sn 4842/4842 | RA-73417 | РусДжет | на хранении edited | 2026-02-12 sufa125 | |
| CRJ-200ER sn 7671/7671 | RA-67140 | РусЛайн (AT - Aerotex) | лизинг edited | 2026-02-12 sufa125 | |
| CRJ-100ER sn 7473/7473 | RA-67142 | РусЛайн (AT - Aerotex) | лизинг edited | 2026-02-12 sufa125 | |
| CRJ-100ER sn 7483/7483 | RA-67143 | РусЛайн (AT - Aerotex) | лизинг edited | 2026-02-12 sufa125 | |
| CRJ-100ER sn 7482/7482 | RA-67146 / | РусЛайн (AT - Aerotex) | лизинг edited | 2026-02-12 sufa125 | |
| CRJ-100ER sn 7364/7364 | RA-67148 | РусЛайн (AT - Aerotex) | на хранении edited | 2026-02-12 sufa125 | |
| CRJ-100ER sn 7222/7222 | RA-67151 | РусЛайн (AT - Aerotex) | работает edited | 2026-02-12 sufa125 | |
| CRJ-200ER sn 7470/7470 | RA-67139 | РусЛайн (AT - Aerotex) | работает edited | 2026-02-12 sufa125 | |
| CRJ-200ER sn 7637/7637 | RA-67144 | РусЛайн (AT - Aerotex) | на хранении edited | 2026-02-12 sufa125 | |
| CRJ-200ER sn 7627/7627 | RA-67145 | РусЛайн (AT - Aerotex) | работает edited | 2026-02-12 sufa125 | |
| W-3WA sn 360910/09-10 | 0910 | Польша - Армейская авиация | работает added | 2026-02-12 Rus_Knights | |
| Ми-171А3 sn 171A03...0102U ?/01-02 | 173 | КБ Миля (МВЗ) | работает edited | 2026-02-12 Rus_Knights | |
|
Ставропольский аэроклуб
(1938.12 - 2013) Ставрополь (Хуторская) | закрыто edited | 2026-02-12 Vadim874 | |||
|
Пятигорский аэроклуб
(1933.05 - ) Пятигорск, Ессентуки | работает edited | 2026-02-12 Vadim874 | |||
| У-2СП sn 14423 | СССР-Л3170 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-12 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14422 | СССР-Л3169 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен edited | 2026-02-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14421 | СССР-Л3168 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14420 | СССР-Н297 | Аэрофлот - МГА СССР | порезан/уничтожен added | 2026-02-11 Vadim874 | |
| У-2СП sn 14419 | СССР-Л3166 | Аэрофлот - МГА СССР | катастрофа (есть жертвы) added | 2026-02-11 Vadim874 | |