название | связи | база | № свид. | коды | годы | судов за всю историю | судов сейчас | фото |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
Владивосток | 1 | |||||||
1 | ||||||||
Пермь | 2 | |||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
Тольятти | 1 | |||||||
Москва | 1 | 6 | ||||||
2 | 12 | |||||||
Калининград | 2 | |||||||
<- | 1 | 24 | ||||||
→ Невско-Ладожский РВПиС | 6 | |||||||
<- | 1 | 3 | ||||||
Нижний Новгород | 21 | |||||||
<- | Красноярск | 3 | 17 | |||||
<- | Якутск | 14 | 1 | |||||
Омск | 17 | |||||||
Казань | 2 | 3 | ||||||
Санкт-Петербург | 9 | |||||||
Санкт-Петербург | 7 | |||||||
6 | 42 | |||||||
<- | 19 | 1 | ||||||
Калининград | 1 | |||||||
3 | 2 | |||||||
Ростов-на-Дону | 1 | |||||||
4 | ||||||||
Пермь | 1 | |||||||
Нижний Новгород | 5 | 5 | ||||||
1 | ||||||||
Санкт-Петербург | 52 | |||||||
Ростов-на-Дону | 2 | |||||||
Москва | 7 | |||||||
1 | ||||||||
7 | ||||||||
2 | ||||||||
Москва | 2 | 25 | ||||||
<- | 1 | |||||||
→ Алмаздортранс | 1 | |||||||
Санкт-Петербург | 7 | |||||||
Нижний Новгород | 1 | |||||||
Пермь | 1 | |||||||
Санкт-Петербург | 3 | 3 | ||||||
Пермь | 1 | |||||||
Павловщина | 2 | 1 | ||||||
Нижний Новгород | 2 | 1 | ||||||
Волгоград | 1 | |||||||
<- | 8 | |||||||
<- | Хабаровск | 39 | 33 | |||||
Хабаровск | 5 | |||||||
<- | 4 | |||||||
Санкт-Петербург | 3 | |||||||
1 | ||||||||
Новороссийск | 15 | |||||||
Ростов-на-Дону | 3 | |||||||
1 | ||||||||
1 | 11 | |||||||
Мурманск | 1 | |||||||
2 | 2 | |||||||
<- | Архангельск | 12 | ||||||
Архангельск | 4 | 1 | ||||||
Санкт-Петербург | 10 | 133 | ||||||
<- | Астрахань | 24 | 1 | |||||
Астрахань | 3 | 2 | ||||||
Астрахань | 2 | |||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
3 | ||||||||
Калининград | 4 | |||||||
Мурманск | 5 | 26 | ||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
1 | ||||||||
Новороссийск | 2 | |||||||
Ростов-на-Дону | 2 | |||||||
Иркутск | 20 | |||||||
Новороссийск | 3 | |||||||
Калининград | ||||||||
1 | 6 | |||||||
8 | ||||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
<- | 2 | 5 | ||||||
Санкт-Петербург | 2 | |||||||
Калининград | 2 | |||||||
Санкт-Петербург | 2 | |||||||
Пермь | 2 | |||||||
Санкт-Петербург | 1 | 18 | ||||||
<- | 7 | |||||||
Уфа | 29 | |||||||
<- | 10 | |||||||
1 | 1 | |||||||
3 | ||||||||
Санкт-Петербург | 10 | |||||||
<- | 16 | 2 | ||||||
Нижний Новгород | 3 | 19 | ||||||
<--> | 31 | 2 | ||||||
Ростов-на-Дону | 3 | 4 | ||||||
3 | 2 | |||||||
4 | 1 | |||||||
Пермь | 1 | |||||||
<- | Благовещенск | 4 | ||||||
1 | 1 | |||||||
2 | 4 | |||||||
Волгоград | 2 | |||||||
Санкт-Петербург | 7 | |||||||
Нижний Новгород | 9 | |||||||
Нижний Новгород | ||||||||
7 | ||||||||
Санкт-Петербург | 1 | 5 | ||||||
2 | ||||||||
Москва | 3 | |||||||
Нижний Новгород | 5 | 10 | ||||||
<- | 1 | |||||||
Усть-Кут | 2 | |||||||
<- | 1 | |||||||
Красноярск | 2 | |||||||
1 | ||||||||
4 | 12 | |||||||
Нюрба | 4 | |||||||
Санкт-Петербург | 8 | |||||||
1 | 13 | |||||||
Владивосток | 2 | |||||||
<- | Владивосток | 8 | 3 | |||||
3 | ||||||||
Нижний Новгород | 38 | 137 | ||||||
→ ВодоходЪ-Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1 | 21 | |||||
2 | ||||||||
Пермь | 3 | 35 | ||||||
Саратов | 1 | 3 | ||||||
Нижний Новгород | 7 | |||||||
Ахтубинск | 4 | |||||||
1 | ||||||||
Нижний Новгород | 3 | |||||||
Нижний Новгород | 4 | |||||||
1 | ||||||||
Астрахань | 2 | |||||||
Самара | 2 | |||||||
Санкт-Петербург | 4 | 1 | ||||||
<- | 7 | |||||||
НН | 3 | |||||||
Астрахань | 1 | |||||||
<--> | 32 | |||||||
4 | ||||||||
Астрахань | 2 | |||||||
1 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
Астрахань | 4 | 24 | ||||||
→ Водолёт | Нижний Новгород | 4 | 15 | |||||
Волгоград | 1 | |||||||
Ульяновск | 1 | |||||||
1 | ||||||||
Нижний Новгорож | 6 | |||||||
Пермь | 1 | |||||||
Тольятти | 2 | |||||||
Пермь | 9 | |||||||
Нижний Новгород | 122 | 174 | ||||||
1 | ||||||||
Красноярск | 2 | |||||||
<- | 1 | |||||||
Владивосток | 1 | |||||||
Усть-Кут | 2 | |||||||
<- | Байкал | 16 | 142 | |||||
Иркутск | 4 | |||||||
Ростов-на-Дону | 4 | |||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
<- | 1 | |||||||
1 | ||||||||
<- | Сыктывкар | 1 | ||||||
2 | ||||||||
<- | Киров | 4 | ||||||
Петрозаводск | 3 | |||||||
5 | ||||||||
1 | ||||||||
Самара | 1 | |||||||
Сургут | 4 | 3 | ||||||
Уфа | 1 | |||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
Томск | 1 | |||||||
2 | ||||||||
Москва | 1 | |||||||
Нижний Новгород | 9 | 48 | ||||||
Пермь | 1 | 5 | ||||||
Ростов-на-Дону | 1 | |||||||
<- | 1 | |||||||
Наволок | 2 | |||||||
Омск | 3 | |||||||
Москва | 2 | |||||||
Севастополь | 1 | |||||||
Москва | 3 | |||||||
Москва | 2 | 3 | ||||||
Уфа | 6 | 5 | ||||||
1 | 2 | |||||||
Печора | 1 | |||||||
Владивосток | 2 | |||||||
<- | 4 | |||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
Владивосток | 1 | |||||||
1 | ||||||||
Таганрог | 2 | |||||||
1 | ||||||||
Москва | 6 | |||||||
2 | ||||||||
<- | 1 | |||||||
Нижний Новгород | 4 | 10 | ||||||
<- | 5 | |||||||
2 | 12 | |||||||
Владивосток | 1 | |||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
Ростов-на-Дону | 1 | |||||||
Ростов-на-Дону | 18 | 34 | ||||||
Ростов-на-Дону | 6 | 16 | ||||||
Ростов-на-Дону | 2 | |||||||
1 | 1 | |||||||
Санкт-Петербург | 43 | |||||||
Москва | 1 | |||||||
Санкт-Петербург | 1 | 9 | ||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||
Красноярск | 7 | |||||||
Красноярск | 7 | |||||||
1 | ||||||||
Стрелка | 2 | |||||||
Подтесово | 2 | |||||||
<- | Красноярск | 38 | 155 | |||||
Красноярск | 1 | 7 | ||||||
Омск | 1 | 1 | ||||||
Ханты-Мансийск | 1 | |||||||
<- | 50 | 3 | ||||||
→ Александровский речной порт | <- | 2 | ||||||
→ Алтайречфлот | Барнаул | 3 | ||||||
→ Кемеровский речной порт | <- | 7 | ||||||
→ Самусьский ССРЗ | <- | 5 | ||||||
<--> | Калининград | 6 | 1 | |||||
Северодвинск | 1 | |||||||
<- | 9 | 2 | ||||||
Игарка | 2 | |||||||
Казань | 4 | |||||||
Пермь | 1 | |||||||
3 | ||||||||
Москва | 4 | |||||||
Санкт-Петербург | 5 | |||||||
Пермь | 1 | |||||||
Владивосток | 1 | |||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
Пермь | 1 | |||||||
<- | ||||||||
1 | ||||||||
<- | Омск | 25 | 14 | |||||
1 | ||||||||
Байкл | 1 | 12 | ||||||
1 | ||||||||
Калининград | 1 | |||||||
Калининград | 5 | 1 | ||||||
Чистополь | 1 | |||||||
Пермь | 1 | |||||||
Пермь | 15 | 5 | ||||||
Пермь | 3 | |||||||
<- | Пермь | 67 | 4 | |||||
Петропавловск-Камчатский | 1 | |||||||
1 | ||||||||
Рязань | 1 | 42 | ||||||
Петрозаводск | 1 | |||||||
Москва | 1 | 1 | ||||||
<- | 21 | 6 | ||||||
Петрозаводск | 7 | 4 | ||||||
<- | Кинешма | 11 | ||||||
<- | 2 | |||||||
<- | Киренск | 4 | ||||||
<- | 1 | |||||||
1 | ||||||||
4 | ||||||||
<- | Ухта | 1 | ||||||
12 | ||||||||
Санкт-Петербург | 9 | |||||||
Санкт-Петербург | 1 | 27 | ||||||
<- | 5 | |||||||
<- | 1 | |||||||
Красноярск | 1 | 4 | ||||||
Астрахань | 1 | |||||||
Рязань | 1 | 1 | ||||||
Волгоград | 6 | 12 | ||||||
9 | ||||||||
11 | 32 | |||||||
<- | Краснодар | 5 | 14 | |||||
Пермь | 1 | |||||||
1 | ||||||||
Астрахань | 2 | |||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
Великий Новгород | 1 | |||||||
Астрахань | 2 | |||||||
Владивосток | 1 | |||||||
1 | ||||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
Якутск | 12 | 2 | ||||||
Усть-Кут | 1 | |||||||
42 | ||||||||
<- | 21 | 4 | ||||||
Усть-Кут | 1 | |||||||
<- | Якутск | 19 | 1 | |||||
Лесосибирск | 1 | 5 | ||||||
Лесосибирск | 7 | |||||||
2 | ||||||||
Москва | ||||||||
Нижний Новгород | 2 | |||||||
Южно-Курильск | 1 | |||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
Нариманово | 1 | 2 | ||||||
СпБ | 16 | 22 | ||||||
Санкт-Петербург | 2 | |||||||
Астрахань | 2 | |||||||
Новороссийск | 2 | 11 | ||||||
Таганрог | 1 | |||||||
Новосибирск | 1 | |||||||
Махачкала | 3 | |||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
Санкт-Петербург | 7 | |||||||
Москва | 2 | 2 | ||||||
Ханты-Мансийск | 1 | |||||||
3 | ||||||||
→ Филиал - Велико-Устюгское речное училище им. З.А.Шашкова | 2 | |||||||
<- | 2 | 2 | ||||||
1 | ||||||||
Нижний Новгород | 1 | |||||||
Санкт-Петербург | 3 | 26 | ||||||
Астрахань | 5 | |||||||
Санкт-Петербург | 1 | 21 | ||||||
Якутск | 2 | |||||||
Санкт-Петербург | 1 | 15 | ||||||
18 | ||||||||
2 | ||||||||
Таганрог | 2 | |||||||
Феодосия | 2 | |||||||
Калининград | 5 | |||||||
Холмск | 5 | |||||||
Темрюк | 1 | |||||||
Санкт-Петербург | 5 | |||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
Мурманск | 3 | |||||||
Владивосток | 1 | |||||||
Москва | 52 | |||||||
Москва | 4 | 22 | ||||||
1 | 1 | |||||||
Москва | 1 | |||||||
Москва | 3 | 3 | ||||||
<--> | Москва | 68 | 83 | |||||
→ Мостурфлот | Москва | 17 | 56 | |||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
1 | ||||||||
16 | ||||||||
Москва | 2 | 6 | ||||||
1 | ||||||||
Пермь | 1 | |||||||
Севастополь | 2 | 3 | ||||||
Санкт-Петербург | 2 | |||||||
Калининград | 3 | |||||||
Мурманск | 4 | 4 | ||||||
<- | 2 | |||||||
<- | Мурманск | 7 | ||||||
<- | Набережные Челны | 7 | ||||||
1 | ||||||||
Москва | 3 | 1 | ||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
<- | 1 | |||||||
Находка | 1 | |||||||
Санкт-Петербург | 13 | 110 | ||||||
2 | ||||||||
СПб | 15 | |||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
Санкт-Петербург | ||||||||
1 | ||||||||
10 | ||||||||
СПб | 1 | 23 | ||||||
Санкт-Петербург | 2 | 14 | ||||||
1 | ||||||||
Шлиссельбург | 2 | 3 | ||||||
Санкт-Петербург | 1 | 15 | ||||||
1 | ||||||||
Нижний Новгород | 1 | 1 | ||||||
<- | 1 | |||||||
Восточный | 1 | |||||||
Красноярск | ||||||||
Санкт-Петербург | 1 | 6 | ||||||
<- | 3 | 1 | ||||||
Енисейск | 1 | 6 | ||||||
2 | ||||||||
Самара | 1 | |||||||
<- | Новороссийск | 4 | 10 | |||||
1 | ||||||||
<- | Новосибирск | 22 | ||||||
Сосновоборск | 6 | |||||||
Новосибирск | 4 | |||||||
Архангельск | 1 | |||||||
Санкт-Петербург | 3 | 16 | ||||||
1 | ||||||||
<- | Норильск | 5 | 2 | |||||
Норильск | 1 | |||||||
Снежногорск | 1 | 2 | ||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
<- | Омск | 34 | 12 | |||||
4 | ||||||||
Нижний Новгород | 5 | 9 | ||||||
Петропавловск-Камчатский | 1 | |||||||
Навашино | 1 | |||||||
Москва | 7 | |||||||
<- | Нижний Новгород | 4 | ||||||
Сочи | 1 | 4 | ||||||
<- | Омск | 9 | 21 | |||||
4 | ||||||||
Санкт-Петербург | 2 | |||||||
Петрозаводск | 3 | |||||||
Петрозаводск | 7 | 1 | ||||||
<- | Березники | 1 | ||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
<- | Усть-Кут | 8 | ||||||
1 | ||||||||
Пермь | 3 | 1 | ||||||
Санкт-Петербург | 11 | |||||||
Таганрог | 7 | |||||||
Самара | 2 | |||||||
Пермь | 3 | |||||||
Красноярск | 17 | 57 | ||||||
<- | Волгоград | 8 | 9 | |||||
<- | Москва | 56 | 120 | |||||
<- | Санкт-Петербург | 22 | 143 | |||||
Архангельск | 6 | |||||||
Санкт-Петербург | 6 | 12 | ||||||
Якутск | 13 | 3 | ||||||
Саратов | 3 | 10 | ||||||
1 | ||||||||
10 | ||||||||
Петрозаводск | 2 | 2 | ||||||
Печора | 1 | |||||||
<- | 1 | |||||||
<- | 8 | 1 | ||||||
Санкт-Петербург | 13 | |||||||
2 | ||||||||
4 | ||||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
Волгоград | 4 | 9 | ||||||
Нижний Новгород | 3 | |||||||
Казань | 1 | |||||||
3 | ||||||||
Волгоград | 3 | |||||||
Санкт-Петербург | 9 | |||||||
Москва | ||||||||
Самара | 1 | |||||||
Калининград | 1 | |||||||
Санкт-Петербург | 4 | |||||||
Красноярск | 6 | |||||||
1 | ||||||||
Мурманск | ||||||||
<- | 5 | |||||||
<- | 12 | |||||||
<- | Касимов | 1 | ||||||
Кимры | 22 | |||||||
<- | Козьмодемьянск | 3 | 1 | |||||
<- | Коломна | 2 | 28 | |||||
<- | 2 | |||||||
<- | 1 | |||||||
<- | Серпухов | 1 | 18 | |||||
<- | 2 | 15 | ||||||
Находка | 1 | |||||||
Санкт-Петербург | 6 | |||||||
Таганрог | 21 | |||||||
Находка | 1 | |||||||
1 | ||||||||
Москва | 1 | |||||||
Омск | 1 | |||||||
Хабаровск | 1 | |||||||
Тавда | 1 | |||||||
Нижний Новгород | 2 | |||||||
Тольятти | 1 | |||||||
3 | ||||||||
<- | 1 | |||||||
4 | ||||||||
Колпашево | 1 | |||||||
Новосибирск | 2 | |||||||
Нижний Новгород | 1 | 2 | ||||||
Ростов-на-Дону | 6 | |||||||
Пермь | 2 | |||||||
Пермь | 1 | 3 | ||||||
Самара | 2 | |||||||
Санкт-Петербург | 2 | |||||||
Москва | 10 | |||||||
<- | 7 | 6 | ||||||
→ Нефтеюганское речное управление | 2 | |||||||
→ Сургутское речное управление | 1 | |||||||
Стрежевой | 1 | |||||||
4 | ||||||||
<- | 7 | |||||||
Санкт-Петербург | 23 | |||||||
Нижний Новгород | 7 | |||||||
Москва | 2 | 20 | ||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
Астрахань | 1 | |||||||
Нижний Новгород | 4 | |||||||
Москва | 4 | 51 | ||||||
Новосибирск | 5 | 2 | ||||||
Ярославль | 2 | |||||||
1 | ||||||||
<- | 1 | 6 | ||||||
Казань | 1 | |||||||
1 | ||||||||
5 | 79 | |||||||
4 | 17 | |||||||
→ МСС - Морспасслужба | 10 | |||||||
Таганрог | 1 | |||||||
Туапсе | 2 | 13 | ||||||
<- | 1 | 3 | ||||||
3 | ||||||||
1 | 12 | |||||||
1 | ||||||||
8 | ||||||||
-> | 5 | 8 | ||||||
-> | 5 | 1175 | ||||||
-> | 3 | 21 | ||||||
1 | ||||||||
2 | 98 | |||||||
→ ГИМС | 12 | |||||||
→ МГПСС | 4 | |||||||
-> | 3 | 85 | ||||||
-> | 1 | 2 | ||||||
1 | ||||||||
→ Российская транспортная инспекция | 1 | |||||||
<- | 3 | |||||||
4 | ||||||||
1 | ||||||||
<- | Ростов-на-Дону | 3 | 1 | |||||
2 | 11 | |||||||
→ Волжское управление | 1 | |||||||
→ Енисейское управление | Подтёсово | 1 | 1 | |||||
→ Обь-Иртышское управление | 1 | |||||||
→ Центральное управление | 1 | |||||||
Владивосток | 1 | 1 | ||||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
Москва | 6 | 21 | ||||||
Санкт-Петербург | 14 | 56 | ||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
Колпашево | 1 | |||||||
Рыбинск | 6 | 12 | ||||||
6 | ||||||||
Рыбинск | 4 | 8 | ||||||
Астрахань | 1 | |||||||
15 | ||||||||
Самара | 2 | 2 | ||||||
4 | ||||||||
Самара | 7 | |||||||
1 | ||||||||
<- | 29 | 13 | ||||||
→ Самарское речное пассажирское предприятие | <- | Самара | 8 | 9 | ||||
Самара | 2 | |||||||
Санкт-Петербург | 2 | 39 | ||||||
Москва | 1 | 16 | ||||||
1 | ||||||||
<- | 2 | |||||||
<- | 5 | 4 | ||||||
Саратов | 1 | |||||||
Саратов | 1 | |||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
Санкт-Петербург | 6 | |||||||
Санкт-Петербург | 4 | |||||||
<- | 2 | |||||||
2 | 2 | |||||||
1 | ||||||||
Нижний Новгород | 2 | |||||||
<- | Севастополь | 14 | 34 | |||||
4 | ||||||||
Колпашево | 3 | |||||||
Архангельск | 1 | |||||||
<- | 32 | 6 | ||||||
→ Мезенская судоходная компания | Мезень | 2 | ||||||
Москва | 17 | |||||||
Омск | 1 | |||||||
<--> | Санкт-Петербург | 89 | 26 | |||||
Санкт-Петербург | 2 | 2 | ||||||
Ханты-Мансийск | 43 | 84 | ||||||
<- | 3 | 1 | ||||||
<- | 1 | |||||||
1 | ||||||||
Омск | 6 | |||||||
Новороссийск | 1 | |||||||
Красноярск | 1 | |||||||
Новосибирск | 2 | |||||||
Моряковка | 1 | |||||||
Омск | 2 | |||||||
Красноярск | 1 | 1 | ||||||
Новосибирск | 1 | |||||||
Красноярск | 10 | |||||||
Нижневартовск | 1 | |||||||
Ханты-Мансийск | 1 | |||||||
Астрахань | 2 | |||||||
<- | 1 | |||||||
Омск | 1 | |||||||
Березники | 1 | |||||||
Санкт-Петербург | 38 | |||||||
Санкт-Петербург | 13 | |||||||
2 | ||||||||
Санкт-Петербург | 2 | |||||||
Нижний Новгород | 1 | 3 | ||||||
Москва | 9 | 52 | ||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
2 | 2 | |||||||
<- | Сочи | 12 | 14 | |||||
Нижневартовск | 1 | |||||||
Валаам | 6 | 42 | ||||||
Москва | 1 | |||||||
Москва | 1 | |||||||
Пермь | 2 | 1 | ||||||
Тольятти | 14 | |||||||
2 | ||||||||
Звенигово | 1 | |||||||
Москва | 2 | |||||||
<- | Тюмень | 1 | ||||||
Омск | 1 | 3 | ||||||
1 | ||||||||
Астрахань | 2 | |||||||
8 | ||||||||
Москва | 3 | 14 | ||||||
Вологда | 1 | |||||||
Вологда | 1 | |||||||
Пермь | 1 | 1 | ||||||
Санкт-Петербург | 2 | |||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
Красноярск | 8 | |||||||
Омск | 1 | |||||||
<- | Сургут | 1 | ||||||
5 | ||||||||
<- | 2 | |||||||
Омск | 2 | |||||||
3 | ||||||||
<- | Вологда | 3 | ||||||
Москва | 1 | |||||||
<- | 1 | |||||||
Находка | 1 | |||||||
1 | ||||||||
Водники | 2 | |||||||
Пермь | 2 | |||||||
Казань | 1 | |||||||
Темрюк | 1 | |||||||
Владивосток | 1 | |||||||
Нижний Новгород | 1 | |||||||
Самара | 2 | |||||||
Нижний Новгород | 1 | |||||||
Казань | 41 | 9 | ||||||
<- | Тверь | 9 | 25 | |||||
Томск | 1 | |||||||
Ростов-на-Дону | 1 | 4 | ||||||
Санкт-Петербург | 20 | |||||||
1 | ||||||||
<- | 1 | |||||||
Нижний Новгород | 2 | |||||||
Астрахань | 1 | |||||||
4 | ||||||||
Астрахань | 1 | 2 | ||||||
Тобольск | 1 | 14 | ||||||
<- | Томск | 10 | 1 | |||||
<- | Стрежевой | 3 | ||||||
<- | 1 | |||||||
Орёл | 2 | |||||||
Омск | 2 | |||||||
Красноярск | 24 | |||||||
Владивосток | 1 | |||||||
Новороссийск | 1 | |||||||
1 | 6 | |||||||
9 | ||||||||
Новороссийск | 2 | |||||||
Набережный Челны | 1 | |||||||
3 | ||||||||
Новороссийск | 3 | |||||||
Омск | 3 | |||||||
Санкт-Петербург | 4 | |||||||
Таганрог | 1 | |||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
Новокуйбышевск | 1 | |||||||
Нижний Новгород | 2 | 6 | ||||||
Таганрог | 5 | |||||||
<- | 1 | |||||||
<- | Кызыл | 4 | ||||||
Владивосток | 2 | |||||||
Астрахань/Карагали | 1 | |||||||
1 | ||||||||
Тюмень | 3 | |||||||
<- | 1 | |||||||
Тюмень | 4 | |||||||
<- | Углич | 1 | 8 | |||||
Санкт-Петербург | 3 | |||||||
<- | 1 | |||||||
3 | ||||||||
1 | ||||||||
<- | 5 | 19 | ||||||
<- | 1 | |||||||
Омск | 1 | |||||||
Пермь | 4 | 2 | ||||||
Усинск | 1 | |||||||
1 | ||||||||
Нижний Новгород | 2 | 11 | ||||||
Таганрог | 1 | |||||||
Ханты-Мансийск | 1 | |||||||
1 | ||||||||
Нижний Новгород | 3 | |||||||
Нижний Новгород | 25 | |||||||
56 | ||||||||
1 | ||||||||
Нижний Новгород | 5 | 3 | ||||||
Москва | 2 | 7 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
<- | 1 | |||||||
<- | Хандыга | 3 | ||||||
1 | 7 | |||||||
<- | 15 | |||||||
Хатанга | 1 | |||||||
<- | Москва | 2 | ||||||
Таганрог | 1 | |||||||
Новороссийск | 2 | |||||||
6 | ||||||||
Москва | 4 | 26 | ||||||
Самара | 1 | |||||||
Красноярск | 6 | 12 | ||||||
Нижний Новгород | 3 | |||||||
Москва | 4 | |||||||
<- | 16 | 1 | ||||||
3 | ||||||||
<- | Череповец | 10 | 9 | |||||
Черлак | 2 | |||||||
Новороссийск | 7 | 11 | ||||||
4 | ||||||||
1 | ||||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
2 | 3 | |||||||
Хабаровск | 1 | |||||||
Сыктывкар | 1 | |||||||
Санкт-Петербург | 1 | |||||||
2 | ||||||||
Москва | 2 | |||||||
Пермь | 2 | 2 | ||||||
1 | ||||||||
Санкт-Петербург | 12 | 10 | ||||||
1 | ||||||||
Новороссийск | 2 | |||||||
Спб | ||||||||
Нефтеюганск | 1 | |||||||
Омск | 1 | 2 | ||||||
1 | ||||||||
Ханты-Мансийск | 1 | |||||||
Ханты-Мансийск | 1 | |||||||
Ханты-Мансийск | 2 | |||||||
Ханты-Мансийск | 2 | |||||||
1 | ||||||||
Омск | 1 | |||||||
1 | ||||||||
Южно-Курильск | 1 | |||||||
Ростов-на-Дону | 2 | 5 | ||||||
Уфа | 2 | |||||||
1 | ||||||||
<- | Якутск | 1 | 2 | |||||
<--> | 13 | |||||||
Салехард | 4 | |||||||
<- | 2 | |||||||
Ярославль | 14 | |||||||
Нижний Новгород | 2 | |||||||
<- | Ярославль | 16 | 10 | |||||
262 | 359 | |||||||
453 | 587 | |||||||
176 | 1088 | |||||||
1 | ||||||||
1 | ||||||||
1 |