Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам

Кто посетил больше всех аэродромов на RussianShips.net

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
kiba 19201 18460470 90389 896 827 1294 2787
Павел Фетисов 4193 3617429 52197 409 618 251 2854
Евгений Лебедев 5690 6098483 74538 418 482 713 2087
Андрей Цымбал 3090 1523813 14130 161 449 461 415
Игорь Двуреков 2974 4191124 68693 223 244 133 1389
Milan Cibulka 1364 1254618 19794 206 230 95 1046
X 6995 2234609 29424 546 225 434 2028
Сергей Рябцев 6912 11130686 97842 250 218 302 1814
Михаил Кох 860 1551835 17470 99 214 140 452
Александр Николаев 1231 1086537 9881 257 184 201 853
Вадим874 1005 1892224 20199 96 182 140 386
Aleksei Grichkov 2751 4101731 47327 200 171 179 879
Александр Лебедев 2134 2415905 50447 210 165 214 989
Максим Гольбрайхт 3913 3339781 49804 253 164 279 1301
Даниил Попов 1048 868597 17192 118 164 131 608
Игорь Колоколов 3177 5611759 51922 109 163 215 544
Антон Петров 2064 3770269 47980 240 161 196 1233
Airhitcher 1845 2915868 25531 301 156 113 1121
Мариус Хёпнер 807 893866 12313 159 154 63 439
Андрей Вечернин 1452 843673 8931 207 153 556 428
Никита Прохоров 1108 251118 4088 206 147 275 282
Вячеслав Бабаевский 1061 2414131 27036 178 143 89 721
DP-BizavMen 705 442310 7611 179 138 87 546
Pene 791 1579825 12822 196 137 86 604
Rivershkiper 1168 271739 3997 205 132 212 220
Вячеслав 443 530489 8287 85 128 121 158
piligrim51 1968 4237572 66535 132 126 97 788
CBR 1190 2106549 24269 54 123 69 800
Антон 503 1070557 11263 62 117 72 216
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Игорь Ширяев 2750 4581507 35430 174 100 392 391
Ендальцев Юрий 456 765575 10076 145 98 53 300
sss 511 1214757 16110 136 97 71 405
Андрей Захаренко 1170 2330392 41045 128 94 62 496
Вадим 396 643302 6016 41 91 70 225
Андрей Егоров 359 726351 6235 43 87 98 139
Олег Подкладов 1317 3167031 41408 147 85 133 481
Евгений Волков 869 2426564 31513 42 81 65 229
nav-nav 468 785050 13255 106 79 51 204
Щеглов Юрий 176 105668 1834 67 79 34 134
Сергей Васильев 339 439237 4545 67 75 70 199
Александр Жуков 427 281619 4189 49 75 73 229
Михаил Лисовский 1255 2053455 16003 98 74 244 465
Ange 626 1416903 10266 167 73 48 361
Chris 1411 3057000 40409 264 70 48 1092
bender 501 804193 9301 80 69 97 253
Вячеслав Фирсов 791 1268568 12328 133 68 86 405
Михаил Панюта 797 1248466 10286 69 68 39 428
418 282166 5051 70 67 132 177
Александр Бельтюков 760 2200184 19356 105 66 78 383
Микро 193 228192 2341 50 65 62 140
Валентин Козлов 435 572566 5028 98 65 140 175
Иван Колиденков 369 117200 1084 120 64 54 141
Дмитрий 1404 2029842 32010 68 63 127 455
Eddy 812 1983304 15808 300 63 79 704
Алексей В. 2144 592344 4816 167 62 376 176
Алексей Лисицын 163 219848 3479 50 61 80 89
Александр Мишин 1038 2331368 40565 117 60 54 429
Вениамин Игнатьвич 735 965144 16190 122 60 177 256
Язынин Владимир 870 1976148 13848 89 58 97 312
Кирилл Сергеев 120 163877 2109 54 57 50 91
Александр Маркин 723 1303487 12966 98 56 105 328
Андрей Шаповалов 935 1690386 15786 130 55 66 498
Дмитрий Авдеев 198 278944 3903 71 55 43 127
Павел Тоденков 326 786403 10176 68 54 30 201
Андрей Хомич 2134 1278871 14582 68 53 182 384
N.Demianchuk 720 1353504 15983 99 52 91 308
SXF 231 242239 3771 98 52 59 190
Алексей (другой) 3079 5021425 71210 121 52 151 894
Алексей Власов 520 1043582 8680 118 51 52 344
Александр FILINVIDEO 1860 3599666 37840 153 51 84 759
Wolf 358 705550 7693 106 51 46 237
Владимир Петров 891 1619506 16615 96 51 156 388
Брыкалов Александр 141 218904 2063 19 51 50 39
Алексей Резниченко 1172 2427611 27861 92 50 80 351
Илья Н 309 198664 3216 57 50 56 130
Сергей Петровский 169 400844 2173 52 49 29 97
YARYCK 355 539106 6202 26 49 55 81
Иванова Юлиана 207 156877 1417 66 49 89 124
atc_aleks 1045 2164764 25821 140 48 66 542
Ярослав Тихонов 875 161936 2787 26 48 156 1
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Erik Romanenko 549 692933 12883 75 47 52 300
Кузнецов Андрей 405 661107 5417 41 46 98 164
Чэнь Сянюй 474 895745 16996 69 46 81 224
Белка_727 239 128827 2007 28 46 73 39
Владислав Дмитренко 432 1025245 10984 71 44 54 238
Forsberg 246 370090 3921 59 44 82 184
Сергей Кривоносов 543 997258 12348 70 44 46 271
Тарас Бажанский 594 867961 7735 90 44 214 252
Павел Ванка 1088 1874439 21292 90 44 110 453
Михаил Мизикаев 1806 3271642 34212 135 43 86 639
Radleigh 402 593133 7764 67 43 57 209
Александр Воривошин 285 502053 5742 61 43 83 131
Борис Ветров 189 399045 3643 45 43 16 134
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Иван Ураков 459 279622 4099 64 42 48 250
Святослав Морозов 580 263589 4361 75 42 181 405
Дмитрий Пичугин 140 482350 9185 11 41 30 41
Владимир Сергеевич 536 843106 10956 68 41 48 274
Дмитрий Комиссаров 633 817631 9150 125 41 147 352
Геннадий Мисько 707 395703 7609 138 40 105 449
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Макс Кошкин 194 390264 3299 52 39 72 121
ErwinS 462 831805 3946 135 39 34 296
Анатолий Соловьёв 171 106647 1372 65 39 57 129
Александр Подолян 596 732144 11793 53 39 20 183
Владислав Колесниченко 237 160136 3110 45 39 75 105
Александр Мартынов 521 1047313 16732 58 38 57 179
Роберт Хентчель 141 309334 4123 59 38 31 116
Ахат 158 384118 3448 60 38 29 127
Иван Вукадинов 1598 1772852 33150 114 38 61 566
Сергей Лойко 426 558925 9014 42 37 39 121
Sierra 588 1493801 17302 36 37 47 103
Дмитрий SherHunter 878 1408565 25001 92 37 102 248
Андрей Кисельников 261 483170 5610 65 37 57 174
Старик из бани 95 79162 588 14 37 49 10
Андрей Шматко 236 289133 5111 40 37 60 85
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1301061 21698 30 36 55 150
Анастасия Юшкевич 505 611810 18076 53 36 66 224
Алексей Краснов 931 228639 3032 12 36 56 1
Константин Тюрпеко 484 973434 4991 91 35 45 299
Виталий 140 300560 1220 64 35 27 92
Вадим 1159 4325718 66482 25 35 45 119
Евгений Сологубов 280 660779 4861 28 35 85 113
Сергей Копцев 836 1767601 25614 104 35 82 425
Сергей Савельев 317 622559 5795 91 35 21 252
Виктор 328 466125 7065 72 35 58 221
URKW 159 360695 3000 31 34 38 109
Владимир Власов 82 183490 1861 25 34 16 48
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 436 1425362 23452 59 34 53 163
Алексей 636 1270596 15731 120 34 105 520
Сергей Луценко 274 669404 10353 39 34 46 121
Александр Листопад 2222 1534662 32779 97 34 141 634
Дмитрий Чижов 328 204451 3255 52 34 62 170
petektas 1248 367803 4996 162 34 159 145
Kotov 417 2241710 30324 14 33 43 77
Михаил Степанов 398 758059 8216 46 33 53 166
Алексей Коваль 194 503677 5377 55 33 43 119
Дмитрий 783 1081024 20648 65 33 76 241
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Денис Апальков 788 1450987 5956 105 32 98 392
Дмитрий О. 375 526919 6113 115 32 40 289
Жолт Ковач 95 155070 1420 34 32 21 87
Евгений Гордеев 295 329334 5487 55 32 74 223
Александр Калиновский 225 152118 1478 31 32 63 163
Кирилл Науменко 401 708140 8468 63 31 46 247
Петeр Цегень 91 185444 1713 45 31 24 69
Eduard Heisterkamp 178 337211 1892 74 31 20 156
LeopardPhotoavia 1143 1878099 23954 37 31 82 195
Браниш Евгений 132 97937 1686 27 31 47 72
Светлана Балаева 780 1160700 23384 72 31 71 286
Андрей Шкурин 254 490384 4593 22 31 50 60
Родион Кузнецов 587 1082624 11905 78 30 51 240
Alexander Tarasenkov 287 338839 10650 86 30 38 248
Сергей Григорьев 346 777069 3742 108 30 30 270
Александр Балыкин 581 819153 9301 102 30 63 306
Артем Воропаев 84 196995 1603 42 30 37 68
AndreyIKT 3430 1602508 27524 82 30 99 487
Дмитрий Терехов 414 701493 8584 73 29 55 204
Руслан Денисов 222 375109 5374 44 29 44 139
Иван Савицкий 1128 1913253 19878 87 29 74 337
Chris Buckley 67 151637 797 27 29 11 57
Александр Харланов 151 334903 3925 26 29 40 78
Александр Бондаренко 289 417122 5987 60 29 60 147
Анатолий Бурцев 5006 9160431 135936 364 29 97 1614
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1345 2495418 61556 74 29 53 450
Иван Зубов 237 348736 7698 43 29 41 124
Максим Максимов 638 950632 5475 130 28 70 466
Сергей Петровский 85 204872 2401 25 28 19 39
Александр Медведев 458 842833 15307 53 28 57 188
Николай Краснов 868 2171888 34794 56 28 53 228
Maxo Davion 92 100285 1927 31 28 31 62
Валентин Лозовик 632 756493 19767 53 28 49 269
Сергей Макаров 211 459506 3615 42 27 21 130
Владимир Микитаренко 99 254839 2302 37 27 42 70
Jozef Toth 56 132018 815 25 27 13 50
Александр-30 174 490437 4449 15 27 57 79
Янетов Андрей 124 204454 2127 30 27 25 66
Феликс Гёттинг 57 41683 675 32 27 15 55
Сергей Попсуевич 121 159301 2768 46 26 51 93
Виктор 113 256509 2408 11 26 29 57
Тимофей Никишин 480 914324 9642 73 26 55 295
Щукин Никита - AviMedia 229 316345 7236 47 26 35 152
Артём Д 213 163138 2273 45 26 72 117
leon_id 65 50977 780 42 26 18 63
Олег Беляков 169 572516 6638 44 25 46 87
Андрей Чурсин 614 1357164 17819 78 25 63 281
Александра Фролова 137 277849 3063 41 25 32 77
Inkko 86 188534 1463 19 25 36 40
Павел Безруков - AviaPressPhoto 599 805898 19120 35 25 53 181
Игорь Полуянов 270 473631 6004 53 25 30 158
Артем Барышников 307 577685 6508 62 25 47 196
VLK spotter 2716 3595219 77295 101 25 81 751
Кирилл Скурихин 235 417270 5794 38 25 36 111
Сергей Коньков 322 630382 7826 54 25 53 143
Марина Лысцева 163 459497 4764 56 25 34 104
Сергей Мурашов 609 462426 2149 71 25 135 36
Георгий Бовтик 182 234679 3513 61 25 31 113
Иван Иванович 47 101754 1333 20 25 29 30
Апатинаити 98 151827 2178 20 25 36 31
Spotting YKT 930 667602 13778 87 25 66 340
Николай Колесниченко 248 150767 1262 5 25 59 2
Михаил 114 228912 1506 34 24 46 72
Олег Зиминов 489 954446 8467 84 24 63 253
Олег Ботов 136 268237 4709 45 24 30 91
Пешик Юрий 367 317845 5433 160 24 62 260
Валерий Петров 151 528779 4217 21 24 46 42
Виталий Несенюк 501 1300206 15532 93 24 56 208
покинул сайт 172 541044 5644 19 24 40 74
Родион Николян 507 839748 8188 52 24 112 149
Максим Хусаинов 565 972390 17200 75 24 61 234
Navigo 469 721483 9404 54 24 55 211
Олег Гаврюшенко 137 211645 3094 12 24 55 88
Григорий Рябоконь 170 226731 4088 39 24 76 81
nk6787_aviation_ 185 85973 1392 42 24 68 125
Фабрицио Гандольфо 52 97053 878 25 23 17 41
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1175767 7971 89 23 52 341
Алексей 548 1004423 10701 96 23 45 329
Аркадий Катаев 2091 2761496 44998 93 23 78 593
Stuart Scollon 370 622015 6865 139 23 24 341
Роман Галков 361 404084 8579 36 23 42 143
Лысенко Сергей 647 2038572 18419 89 22 54 248
Денис Федорко 482 856384 9587 68 22 45 212
Томас Милош 134 242099 1448 30 22 41 111
александр козлов 120 223147 3200 21 22 32 53
Юрий 96 373038 2444 27 22 24 55
Василий Коба 943 2086284 24104 93 22 66 277
Артём Старков 566 931653 9160 51 22 127 111
Илья Пономарев 236 455764 5668 53 22 37 122
Petr Bunda 80 65528 834 14 22 32 52
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 163432 4783 20 22 28 53
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Vano 179 458657 1100 89 21 31 159
Steve Kinder 108 233830 576 49 21 35 103
Армен Гаспарян 107 316914 4005 48 21 25 90
Олег Вафин 49 142169 986 12 21 27 38
Михаил Гепнер 153 369126 5040 10 21 21 43
Савельев Валерий 576 825340 7679 23 21 134 132
Михаил Степанов 50 97626 1152 27 21 24 42
Дмитрий Молокович 139 158969 2701 38 21 29 100
Вячеслав Пьянков 61 125121 929 21 21 17 26
Юлия Бессарабова 44 88005 1017 20 21 27 27
Женя С 65 97835 1231 24 21 32 39
Dmitry_URS_Spotter 245 292091 6064 44 21 47 144
Йохан Насстром 50 57781 1107 22 21 27 32
Александр Соц - AviaticA 131 128742 2426 19 21 29 62
Дмитрий Шалимов 133 93891 1194 37 21 55 79
Грошев Владимир 173 80593 1436 47 21 42 124
Nikolay Ustinov 135 290051 2060 56 20 26 105
Александр Шулик 280 631215 4602 78 20 34 180
Paul Stam 134 226300 1017 50 20 26 106
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 690530 11345 45 20 52 146
Игорь Королёв 96 212176 1976 27 20 19 66
Константин Напреенко 71 166773 1374 21 20 34 37
Сергей Пархисенко 142 148063 2080 37 20 31 89
MrZorg 2293 3674983 45986 170 20 84 810
Александр Кулакович 223 242721 3707 33 20 47 124
Максим Станкевич 149 310816 4717 42 20 43 85
Алексей Карпулёв 398 1006486 14107 43 20 48 151
Эльдар Шилибеев 69 96320 1264 27 20 21 41
PaloET 92 162356 1072 41 20 20 65
Дмитрий Яковлев 307 516064 4275 93 19 41 253
Wim Callaert 82 177771 587 52 19 18 77
Михаил Тамбовцев 143 217998 2233 63 19 25 108
Николай Енин 527 1101929 16544 61 19 57 270
Мирек К. 116 224133 2259 26 19 44 82
Alan Bushell 115 234009 2957 43 19 41 87
Зиновьев Егор 289 390756 4645 42 19 47 94
VVN 319 587402 7386 39 19 52 123
Куба Йирасек 412 607483 7558 56 19 54 240
женя вертолет 489 463967 9270 32 19 22 73
Александр Самсонов 820 774415 22432 89 19 53 471
Алексей Качаев 295 511783 4835 86 18 57 183
Alexey VVO 331 676037 6432 14 18 36 120
Александр Козлов 292 611490 7244 52 18 44 128
Олег Сафонов 183 412141 4682 11 18 34 32
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 605526 9364 40 18 37 130
Виталий Высоцкий 198 379411 4034 42 18 40 116
Вадим Савицкий 131 1056201 13607 10 18 22 15
Михаил Поляков 1043 2239295 32946 59 18 65 260
ASY 47 56366 505 14 18 30 21
Владимир Сырых 353 560251 10702 26 18 41 110
Иван Руденко 210 290648 5515 47 18 27 134
Сергей Ш 57 110258 1243 18 18 14 34
polet.me 25 29333 438 18 18 13 21
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 103675 2688 26 18 30 41
Ярослав Савельев 134 88553 1829 27 18 32 63
Щербаков Антон 339 157292 3643 40 18 66 170
Timofey29Rus 51 26903 241 19 18 34 20
Nils Berwing 56 38013 659 22 18 8 39
Алексей 167 429665 1885 54 17 19 87
Андрей Горпинич 68 134528 1074 23 17 27 32
Павел Кокшаров 155 336771 2267 60 17 21 95
Андрей Багиров 685 1346011 13760 66 17 89 212
Слон 44 125939 848 15 17 8 38
Донато Болелли 178 343114 2764 71 17 24 145
Николай Баранник 111 263378 2312 15 17 32 29
Ештокин Алексей 50 114446 1376 15 17 17 32
Макс С 533 1620229 28889 15 17 38 75
Владимир Почекутов 406 467885 8510 46 17 41 217
Вадим Нездатный 161 102629 2225 51 17 29 128
WangDaliang 68 136309 1998 24 17 18 39
Никита Азарян 46 73561 1060 4 17 16 29
Константин Масюк 72 29243 381 15 17 36 41
SN7756 51 24037 393 28 17 28 46
Konstantin Bashmakov 38 100291 276 24 16 22 33
Евгений Павленко 76 184704 504 54 16 24 72
Георгий Швецов 106 223027 703 39 16 20 87
Олег Буглов 45 137009 449 28 16 17 41
Кирилл Виноградов 148 283207 2709 44 16 32 127
Пётр Демидов 76 149852 962 34 16 24 59
Pedro Becken 57 126665 301 33 16 14 52
Михалыч 154 303522 2973 50 16 28 127
Сергей Чайковский 690 1967630 23484 16 16 31 57
Андрей Нефёдов 47 101406 942 23 16 28 28
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 250002 3738 22 16 29 53
Владимир Тараканов 130 263003 3252 30 16 69 90
SAP 631 1232203 15913 41 16 38 296
Виталий Юртаев 95 194687 3794 26 16 34 41
Виталий Ковтун 512 1115326 11078 18 16 43 52
Илья Соловей 1269 1999451 39354 64 16 54 303
Артём Хачатуров 61 153757 1929 18 16 29 42
сырица михаил 79 335947 4096 12 16 20 18
Михаил Грибовский 32 74433 865 13 16 21 23
Евгений Железов 437 525457 8107 36 16 35 182
Александр Пак 132 449519 6410 9 16 32 34
Григорий Яблин 743 1094190 19905 79 16 49 288
Альберт Набиулин 439 466201 5767 21 16 87 40
Артём Кужлев - AviMedia 129 258450 5739 35 16 32 82
Vlad 57 84442 1416 15 16 18 37
spinfire 88 60759 831 31 16 33 53
Алексей Калинин 121 141095 3025 34 16 30 99
Кирилл Гнусарёв 99 136330 3199 20 16 47 68
Максим Литвинко 116 80980 996 35 16 34 82
p3cams 149 134922 2074 51 16 36 108
Artem Sharaev 108 84602 1503 46 16 26 95
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
Александр Отопков _arx_ 105 244500 688 44 15 20 90
Vivan755 85 274391 2742 31 15 27 59
Егор Бурков 152 331693 1991 46 15 32 102
Сергей 52 173552 769 11 15 13 23
Александр Патрушев 199 358823 2956 43 15 29 107
Антон 33 27503 431 13 15 9 31
Дима Иванов 29 125312 986 11 15 12 17
USSR-85049 91 178177 2488 16 15 48 60
Алексей Литвинов 404 682926 7298 56 15 32 189
Дмитрий Иванов (Нижневартовск)(Шереметьево) 38 58592 1256 19 15 23 30
Василий Митрович 87 224447 1867 29 15 38 60
Авиафото 1120 2017007 32508 67 15 78 273
Юрий Какуркин 779 952494 14357 77 15 47 426
Вячеслав Бердюгин 169 348273 3682 28 15 66 72
Пётр Горбунов 673 900579 12363 60 15 28 238
Евгений Крымский 31 87695 451 6 15 15 10
Вячеслав Грушников 714 912252 19142 77 15 50 247
Айдар Идрисов 114 200871 2986 37 15 29 72
Денис Акимов 231 367980 6836 55 15 40 120
Дмитрий Ромашко 143 363250 4809 37 15 39 71
Владимир Селецкий 76 130994 1604 11 15 13 33
Лебедев Сергей - AviMedia 202 330514 7179 40 15 33 107
SvetaPoln 68 101445 1909 15 15 22 25
Андрей Кислицын 73 86139 1892 27 15 26 54
Данила Попов 67 237545 632 19 15 31 31
Макс Куница 25 18515 134 12 15 21 15
Kirill Neyman 179 70379 1273 50 15 36 129
Nikita Petrenko 95 37139 522 37 15 34 78
PAUL DAVEY 19 43941 521 14 14 9 16
Сергей В. Тарасов 148 322339 3525 25 14 21 62
СашаШмель 93 183267 2038 27 14 22 76
Роман 187 339779 3363 41 14 62 98
G 362 718516 4917 76 14 78 229
Пилот 25 62122 537 10 14 6 17
Юрий Смитюк 233 507559 6805 11 14 33 40
Игорь Кривоборский 39 102741 1149 14 14 19 27
Ми-26 98 187093 2549 18 14 9 48
Дмитрий Аксенов 161 281421 2556 28 14 35 56
Владимир Воробьев 159 367626 3513 41 14 53 79
bonsai 224 624578 8485 22 14 35 107
another traffic 214 374419 3829 37 14 22 116
Дмитрий Шароватов 216 468088 7508 35 14 37 118
102spotter 170 162560 2893 37 14 22 103
Sergey Popkov 106 143419 2863 45 14 35 80
Станислав Воеводин 73 64912 731 7 14 14 5
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 382436 11233 22 14 27 97
Петр 50 60599 1220 10 14 13 31
Александр Беляков 71 48938 688 30 14 32 54
Глеб Салко 118 98983 1606 44 14 27 90
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Евгений Рябов 61 128973 486 23 13 21 38
Сергей-УВГГ 1733 2851776 26566 111 13 50 356
Marc Riedel 54 112358 368 23 13 15 39
Джонни 70 158388 996 20 13 14 31
Stroes 27 59246 375 17 13 18 23
Владимир Петкевич 51 135388 1427 7 13 16 13
Автор 262 718760 12134 15 13 29 56
Артур Минченко 29 28734 593 5 13 2 13
Антон Голубенко 49 111799 1413 16 13 24 25
Александр Рыбальченко 297 591813 9611 13 13 21 51
Poман Фрышчин 186 387861 5503 16 13 31 76
ANDREY_OVB 108 203467 3758 9 13 20 51
Владимир Александрович 30 80138 837 21 13 13 26
Сергей Назаров 31 22269 386 16 13 20 27
Даниел Надь 64 32247 424 23 13 25 48
Георгий Данилкин 221 247517 3439 13 13 18 170
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1766 2378185 54519 101 13 57 463
Макс К. 206 380220 7335 36 13 39 104
Глеб Борзяков-AviMedia 172 254851 6402 33 13 34 88
Самсон Еристави 153 103937 2496 29 13 24 79
Падалка Максим 81 30207 478 27 13 21 65
Ёнмин Ан 44 41957 1044 19 13 16 26
Денис Батухтин 92 75440 1436 22 13 12 28
Даниил Чесноков 151 112859 2454 25 13 24 85
Сергей Казаков 127 123079 2006 35 13 39 81
Александр Залесский 121 56804 825 46 13 29 98
Сергей П. 29 16187 59 13 13 20 3
Andrew_Msk 35 22637 349 20 13 24 31
Treugo 55 22249 329 29 13 31 35
Инал Хаев 104 213162 561 60 12 21 95
Вячеслав Смигунов 111 390944 1973 36 12 19 75
Claudiu Diaconu 78 140980 477 8 12 13 37
Эмиль Валуев 137 393079 2670 38 12 19 76
Денис Котляр 245 464499 3496 47 12 29 144
Юрий Степанов 1094 1662172 22429 97 12 68 379
kuban spotting 59 151489 2321 14 12 24 31
Ник Беляев 233 432493 4391 30 12 62 94
Артём Норильский 80 114542 1404 27 12 24 52
А 29 61000 569 11 12 11 16
Алексей Зоря 79 236031 3627 18 12 21 31
Влад 81 224966 2339 29 12 25 47
Алексашка 25 38801 341 13 12 13 18
Михаил Медведев 226 614312 7832 26 12 34 81
Валерий Киселёв 52 119386 710 19 12 14 41
Чарльз Майлз Мэнсон 36 99171 1101 8 12 13 21
Александр Комков 63 85800 918 25 12 25 39
Андрей 51 78230 1233 4 12 13 28
Александр Карелин 57 126852 1844 29 12 29 43
Дима Габриэль 72 106452 1741 17 12 18 41
Любовь O. 111 182779 2579 45 12 37 87
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 160111 3153 19 12 25 40
Александр Копитар - AviMedia 71 103788 2639 12 12 28 33
Данил Тарасов 118 64931 868 24 12 21 40
Руслан Боровик 266 249168 8372 11 12 27 140
Inchenko 67 32169 357 5 12 20 18
Steddman 54 42032 539 24 12 24 39
MaxFly 205 108691 1469 53 12 40 170
Undisclosed, Russia 138 71194 977 41 12 27 112
Алексей 97 52233 549 18 12 33 28
Иван Каверзин 100 73774 1346 35 12 20 70
Михаил Шевченко 137 293213 814 37 11 26 77
Виктор Овчаренко 60 130879 901 13 11 33 25
Андрей Несветаев 356 597685 3928 84 11 35 171
Дмитрий Неверов 31 57385 616 12 11 13 29
cemichael 200 443566 5366 26 11 36 93
Bryan Woodman 258 504012 1906 28 11 34 84
Дмитрий Эйсмонт 30 62863 295 9 11 18 17
Антон Дятлов 74 174904 1931 20 11 28 35
Юрий Дорошенко 87 203710 1299 19 11 37 33
Egor 33 86414 1010 10 11 13 24
Виктор Жиренков 71 203108 1884 9 11 21 16
Олег 39 80257 903 6 11 12 30
Петровский Сергей 45 101330 1133 18 11 11 28
Сергей Александров 96 258288 2832 12 11 28 36
Павел Колесников 36 94526 1004 8 11 21 17
Артём Сорочинский 31 34749 595 19 11 10 23
Адептус Анонимус 39 69534 911 18 11 20 32
Евгений Кудинов 152 323385 3412 36 11 31 86
Илья Савиных 242 461216 6528 36 11 59 84
Никита 46 63312 330 7 11 12 19
AlexBabashov - AviaRevue 58 75735 1462 17 11 21 25
Евгений_Вереин 35 65140 772 20 11 17 24
Максим Кайгородов 82 118534 1729 18 11 33 34
Юрий Толстик 40 42088 455 31 11 25 35
Тамаш Терйек 38 54753 1124 18 11 14 27
Константин 24 22792 306 15 11 18 16
Tjorn Decroos 19 15020 342 12 11 12 19
Марк Тюхтевский 81 46312 628 15 11 27 44
Вадим Загуменнов 174 109115 1545 47 11 41 132
Антон Рябов 61 41028 732 21 11 22 50
snphotos_avia 177 127596 2476 31 11 32 100
Андрей Востриков 111 91418 1296 20 11 34 40
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Александр"Steppanych" Катрыш 102 175717 1562 36 10 26 90
Владимир Колуженков 42 105221 502 9 10 19 19
Виталий Владимирович 94 261126 1255 29 10 12 48
Владимир Маляренко 81 158567 1349 20 10 27 48
srsr78 119 286551 2053 11 10 14 59
Дмитрий Зыков 129 294216 4525 24 10 24 86
Станислав 19 28323 186 12 10 13 8
Александр Дегтярев 19 74265 433 12 10 10 14
Максим Смирнов 154 267104 2591 48 10 26 115
Дмитрий-СХД 100 214764 2265 28 10 22 70
Александр Брунцев 15 29782 484 7 10 15 10
Kiruxa Slenkov 65 132857 1558 28 10 23 52
Максим Финченко 64 130659 1138 30 10 33 44
Михаил Сорокин 44 103255 867 16 10 26 27
144 204626 2288 24 10 29 94
Алексей Туркин 106 171285 1832 29 10 19 77
Владимир Назаров 37 86994 2149 3 10 13 12
Петр Шумихин 57 63967 1128 23 10 20 47
Дмитрий Рудаков 76 145588 1790 19 10 23 36
И.С. 125 428557 6175 6 10 20 17
Евгений Пашнин 17 39256 248 9 10 10 8
Константин Попов 45 75900 565 7 10 12 13
Борис Четвертаков 26 57261 748 3 10 12 13
Александр Гуторов 203 264176 4065 24 10 40 95
Родион Пискунов 23 49486 470 17 10 11 21
Shturmovik_Su25 75 246312 4763 3 10 12 12
Андрей Бакаенко 290 381249 4978 57 10 52 144
Иван Полушкин 63 110048 1047 31 10 21 42
Андрей Дорошенко 23 17156 249 10 10 7 11
Андрей Санников 46 88877 1513 15 10 21 29
I 37 56528 929 14 10 19 24
Иван Ермолин 130 339044 4955 17 10 27 45
Sven Zimmermann 37 79097 1105 19 10 25 23
Груков Тимофей 39 42312 1040 11 10 19 27
Данил 139 92410 1905 25 10 31 74
Вадим 21 18952 151 5 10 17 6
ValeriyB 24 16007 145 9 10 8 22
obemedasentos 30 20291 168 7 10 15 16
Kirill Spotter 23 13610 232 12 10 12 19
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Тимофей 63 17210 472 19 9 29 32
Ev 63 36493 1035 25 9 22 53
Митя Алешковский 133 273079 573 39 9 16 79
Максим Аршинов 42 92217 286 16 9 16 30
Гриша Шанин 131 241490 1513 33 9 61 79
35 81849 682 13 9 11 26
Бугинов Артём 49 94017 1087 24 9 18 32
Josip Andracic 108 158706 1009 11 9 13 38
Mike Hopwood 28 79047 357 19 9 16 28
Глеб Шмаков 28 64231 452 20 9 13 26
Макс Максимов 20 47144 442 3 9 12 14
Александр Данилин 25 70534 564 4 9 4 13
skyteam 37 69836 523 9 9 9 27
Martin Stepanek 24 83283 521 21 9 13 23
Vladimir Karlov 322 565337 7904 40 9 33 139
Дмитрий Лоханов 91 147259 1803 23 9 23 62
Александр Кильчицкий 36 128767 1474 10 9 11 12
Артём Панькив 55 92312 1331 18 9 19 38
DZ-AviaPhoto 91 110277 1260 15 9 27 55
максим третьяков 20 30274 445 11 9 7 18
Сергей Соловьёв 28 49935 1102 10 9 14 12
Олег Беспалов 14 42163 575 5 9 12 8
Юрий 303 647643 10653 11 9 23 40
Дмитрий Мюллер 38 124716 1005 10 9 15 20
