Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам


Кто посетил больше всех аэродромов на RussianShips.net

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
kiba 17151 15423417 87244 864 682 1233 2898
Павел Фетисов 3506 2699948 46325 377 462 205 2521
Андрей Цымбал 2261 886638 10966 120 333 389 255
Евгений Лебедев 4403 4902221 67801 339 332 490 1917
Игорь Двуреков 2814 3645095 66812 220 231 128 1342
Михаил Кох 861 1398784 17410 99 210 139 436
Milan Cibulka 1295 988436 19061 184 204 93 977
Сергей Рябцев 6912 10153825 97412 250 202 298 1819
X 4229 1111298 23563 531 186 364 2027
Вадим874 988 1686821 20015 93 168 138 373
Александр Лебедев 2137 2096422 50367 208 160 213 1119
Aleksei Grichkov 2751 3752722 47249 195 159 178 1071
Игорь Колоколов 3177 5138036 51782 107 155 214 564
Максим Гольбрайхт 3420 2695340 46508 239 152 264 1220
Антон Петров 2064 3426655 47890 240 152 195 1338
Даниил Попов 917 646290 15835 112 149 123 577
Airhitcher 1702 2540199 24568 289 139 107 1044
Pene 790 1434977 12746 192 134 85 592
Вячеслав Бабаевский 1061 2232657 26986 176 132 88 791
Мариус Хёпнер 750 751019 11838 154 129 57 414
piligrim51 1960 3940646 66355 133 117 95 956
Вячеслав 440 430883 8214 81 117 120 157
CBR 1190 1912250 24098 50 116 68 840
Александр Николаев 647 712382 5802 176 112 140 396
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Андрей Вечернин 891 496378 6709 135 97 360 308
Ендальцев Юрий 456 685917 10029 146 97 53 300
sss 508 1073818 15976 136 94 71 418
Андрей Захаренко 1165 2136401 40869 127 92 62 634
Антон 442 918988 10614 50 89 67 237
Вадим 387 570217 5947 38 83 67 239
Андрей Егоров 359 653334 6202 45 80 98 186
nav-nav 468 686626 13217 104 79 51 209
DP-BizavMen 338 151885 3809 127 79 53 302
Олег Подкладов 1306 2869508 41044 146 77 132 550
Евгений Волков 870 2275309 31451 40 77 63 470
Rivershkiper 444 26168 1414 147 77 123 150
Игорь Ширяев 2437 3577232 29595 122 76 309 355
Ange 626 1294816 10220 167 71 48 364
Chris 1411 2793222 40333 254 70 48 1103
Сергей Васильев 333 381254 4501 66 70 68 190
bender 501 706680 9283 81 68 97 290
Михаил Панюта 797 1115421 10250 70 67 39 432
Александр Бельтюков 760 2046803 19314 105 64 78 467
Eddy 812 1815717 15729 296 63 79 703
Алексей В. 1936 153654 4370 155 63 344 159
Микро 157 181075 2093 46 62 58 109
Валентин Козлов 434 494476 5020 97 62 138 164
Вячеслав Фирсов 766 1122756 12099 129 60 82 408
Михаил Лисовский 1241 1848081 15725 94 59 245 448
Александр Жуков 315 163755 3398 42 58 64 185
Алексей Лисицын 156 177038 3406 50 58 76 102
Вениамин Игнатьвич 735 834750 16158 121 57 177 319
Иван Колиденков 317 22780 889 104 57 51 134
Александр Мишин 1028 2147637 40287 115 57 54 466
Александр Маркин 723 1182857 12923 96 56 104 331
Дмитрий 1335 1812598 30834 62 55 123 440
Язынин Владимир 854 1830573 13684 88 53 92 379
Андрей Шаповалов 927 1535504 15678 131 53 66 503
Кирилл Сергеев 104 121241 1876 52 53 50 84
Павел Тоденков 326 718930 10151 69 52 30 201
SXF 231 194229 3752 96 51 59 185
Wolf 358 641009 7662 107 51 46 236
Anna Gordt 720 1213766 15953 95 50 91 329
Алексей (другой) 3079 4637123 71123 119 48 150 1097
Владимир Петров 891 1493140 16591 95 48 155 502
Александр FILINVIDEO 1861 3343347 37783 151 48 84 778
YARYCK 355 478398 6176 27 47 55 84
Алексей Резниченко 1173 2247064 27807 93 47 80 379
Сергей Петровский 171 365491 2155 52 47 29 97
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Алексей Власов 520 962768 8665 118 46 52 347
Брыкалов Александр 128 182999 1971 19 46 45 48
Erik Romanenko 549 601765 12862 76 46 52 345
Чэнь Сянюй 465 791293 16792 65 45 80 255
Рязанская Белка 232 87293 1968 25 45 73 45
Щеглов Юрий 123 45955 1267 54 45 30 101
Radleigh 401 524348 7753 66 44 54 206
Forsberg 246 320030 3914 55 44 82 185
Павел Ванка 1088 1716864 21250 87 44 108 476
Владислав Дмитренко 432 951224 10978 71 44 54 292
Иннокентий Гуальоне 276 167598 4157 47 44 90 153
Кузнецов Андрей 405 582794 5380 41 43 98 159
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Сергей Кривоносов 538 891491 12252 72 42 46 269
Илья Н 290 128485 2952 50 42 52 115
Дмитрий Авдеев 152 203881 3330 56 42 40 96
Дмитрий Пичугин 140 442542 9166 11 41 30 78
atc_aleks 1043 2002811 25701 140 41 66 553
Тарас Бажанский 594 761583 7718 90 40 213 271
Иван Ураков 452 193111 4028 63 40 48 247
Борис Ветров 189 358773 3633 48 39 16 133
Александр Воривошин 285 452947 5732 60 39 83 183
Владимир Сергеевич 505 735095 10492 66 39 47 277
ErwinS 462 758219 3933 137 39 34 294
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Макс Кошкин 193 349187 3282 51 39 72 126
Роберт Хентчель 141 280887 4116 59 38 31 120
Александр Мартынов 521 974962 16719 58 38 57 298
Ахат 157 345427 3429 60 38 29 126
Михаил Мизикаев 1781 2992661 33919 136 38 79 679
Sierra 588 1398915 17288 36 37 47 256
Дмитрий SherHunter 878 1283099 24984 92 37 102 318
Иван Вукадинов 1598 1520787 33037 113 37 61 654
Андрей Хомич 698 735847 10071 36 37 126 202
Дмитрий Комиссаров 402 629006 7480 108 36 102 273
Александр Подолян 596 631206 11774 55 36 20 183
Сергей Лойко 423 486312 8970 42 36 39 121
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
Андрей Кисельников 261 439784 5607 65 35 57 176
Сергей Копцев 836 1650543 25590 105 34 82 492
Владимир Власов 82 163063 1858 25 34 16 48
Виталий 140 269907 1215 65 34 27 90
Константин Тюрпеко 484 899592 4973 92 34 45 324
URKW 159 328038 2992 30 34 38 106
Сергей Савельев 316 540677 5762 93 34 21 252
Анастасия Юшкевич 467 510650 17366 52 34 64 213
Виктор 328 416268 7052 72 33 57 233
Алексей 636 1166355 15702 120 33 105 582
Владислав Колесниченко 216 111969 2972 40 33 64 91
Иванова Юлиана 158 103266 1205 45 33 68 93
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1215545 21658 30 33 55 214
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Сергей Луценко 274 624438 10348 41 32 46 178
Вадим 1159 4125612 66408 25 32 45 280
Старик из бани 80 45043 488 13 32 41 5
Алексей Коваль 194 452715 5363 55 31 43 135
Жолт Ковач 95 133587 1416 29 31 21 86
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 429 1315866 23204 53 31 51 258
Денис Апальков 788 1334069 5927 105 31 98 410
Eduard Heisterkamp 178 305758 1889 75 31 20 156
Дмитрий О. 375 469272 6104 115 31 40 313
Дмитрий 783 974008 20635 65 31 77 295
Андрей Шкурин 254 441306 4569 22 31 50 63
Евгений Гордеев 295 286972 5486 55 31 72 236
Петeр Цеген 88 161504 1678 39 30 24 68
Кирилл Науменко 399 644788 8422 63 30 46 276
Родион Кузнецов 587 972799 11876 78 30 51 240
Алексей Краснов 819 87205 2385 10 30 48 1
Артем Воропаев 84 175343 1599 44 30 37 69
Евгений Сологубов 280 604375 4837 28 30 84 117
petektas 920 105540 3850 139 30 140 121
Chris Buckley 67 137748 796 27 29 11 57
Сергей Григорьев 346 714952 3730 107 29 30 272
Alexander Tarasenkov 287 287637 10639 86 29 38 269
Kotov 417 2149377 30279 12 29 43 167
Дмитрий Терехов 414 640883 8570 73 29 55 252
Руслан Денисов 212 329516 5270 42 28 37 135
Александр Листопад 2147 1252958 32097 92 28 137 688
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1340 2307530 61447 74 28 53 562
Анатолий Бурцев 5006 8489656 135811 365 28 97 1796
AndreyIKT 2458 1011194 22599 68 28 86 327
Александр Бондаренко 289 366160 5973 60 28 60 149
Сергей Петровский 85 184092 2387 24 28 19 39
Дмитрий Чижов 268 124177 2681 48 28 57 139
Феликс Гёттинг 57 25540 671 33 27 15 55
Андрей Шматко 211 225820 4776 25 27 47 127
Maxo Davion 92 81903 1924 33 27 31 68
Владимир Микитаренко 99 232504 2296 37 27 42 71
Сергей Макаров 211 412132 3602 42 27 21 130
Jozef Toth 56 116482 810 26 27 13 48
Тимофей Никишин 480 841167 9628 75 26 54 319
Александр Харланов 151 306139 3920 26 26 40 102
Анатолий Соловьёв 121 50311 1026 52 26 46 91
Щукин Никита - AviMedia 229 282067 7232 47 26 35 166
Артём Д 210 116882 2166 44 26 71 123
Александр Калиновский 213 101902 1357 26 26 62 151
Михаил Степанов 394 684658 8161 46 26 52 162
LeopardPhotoavia 1144 1720951 23925 36 26 82 292
Сергей Коньков 322 570072 7809 53 25 53 170
Сергей Мурашов 607 351534 2119 68 25 134 35
Иван Зубов 223 296417 7415 38 25 38 135
Иван Иванович 47 90723 1332 20 25 29 33
Апатинаити 98 122045 2168 16 25 36 30
Александра Фролова 137 248313 3060 41 25 32 78
Виктор 113 234478 2400 11 25 29 59
Александр Медведев 458 774555 15294 53 25 57 286
Сергей Попсуевич 121 122972 2753 45 25 51 97
Spotting YKT 897 500692 13305 83 25 65 327
Николай Колесниченко 248 106468 1255 5 25 59 1
Светлана Балаева 756 1044250 22985 68 24 65 354
Николай Краснов 861 2031475 34650 55 24 53 406
Янетов Андрей 124 179451 2123 29 24 25 66
Кирилл Скурихин 230 372333 5711 37 24 35 114
Артем Барышников 307 525687 6500 62 24 47 204
Александр Балыкин 504 690534 8600 94 24 51 263
Михаил 114 203569 1495 33 24 46 80
Олег Беляков 169 528427 6626 44 24 46 89
Родион Николян 507 756058 8155 52 24 111 143
покинул сайт 173 508484 5741 19 23 39 99
Александр-30 172 448110 4426 14 23 56 100
Алексей 548 924480 10687 97 23 45 330
Игорь Полуянов 270 431375 5995 55 23 30 158
Валентин Лозовик 623 666519 19613 52 23 48 345
Георгий Бовтик 174 199496 3445 58 23 31 108
Роман Галков 359 355214 8542 35 23 42 181
Григорий Рябоконь 167 181583 4036 41 23 73 85
Фабрицио Гандольфо 52 83150 877 25 23 17 41
Валерий Петров 151 490851 4192 21 23 45 49
Пешик Юрий 367 235316 5398 160 23 62 297
Максим Максимов 612 848726 5311 126 23 60 448
Марина Лысцева 163 421965 4738 56 23 34 106
Илья Пономарев 236 418966 5663 53 22 37 146
Браниш Евгений 122 65925 1612 25 22 46 66
Stuart Scollon 370 560796 6859 139 22 24 344
Олег Гаврюшенко 127 177510 3023 10 22 52 77
Андрей Чурсин 607 1217066 17680 73 22 62 313
Максим Хусаинов 553 876333 16978 73 22 60 315
Виталий Несенюк 501 1207658 15509 91 22 56 210
Vano 179 416145 1086 88 22 31 156
Денис Федорко 481 775521 9564 69 22 45 221
Олег Зиминов 489 873702 8453 85 22 63 272
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1092536 7948 89 22 52 355
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 140706 4778 20 22 28 74
Александр Соц - AviaticA 129 103862 2391 18 21 29 77
Йохан Насстром 50 46223 1107 22 21 27 35
Юлия Бессарабова 44 72470 1015 20 21 27 25
Михаил Степанов 50 86826 1150 27 21 24 42
Вячеслав Пьянков 61 108455 928 20 21 17 26
Дмитрий Молокович 138 130781 2683 37 21 29 101
Лысенко Сергей 647 1902922 18367 88 21 54 274
Армен Гаспарян 107 290884 3997 49 21 25 96
Томас Милош 134 215009 1438 30 21 41 113
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Steve Kinder 108 207840 570 50 21 35 102
Navigo 469 647048 9399 55 21 55 208
александр козлов 118 194386 3166 22 21 31 50
Олег Вафин 49 121294 982 15 21 27 36
Михаил Гепнер 153 335948 5027 9 21 21 44
Артём Старков 566 819563 9094 50 20 127 187
Василий Коба 943 1932259 24079 92 20 65 285
Константин Напреенко 71 150298 1372 22 20 34 37
Павел Безруков - AviaPressPhoto 582 709178 18727 33 20 53 202
Женя С 65 85541 1228 24 20 31 38
Эльдар Шилибеев 69 80427 1261 27 20 21 41
PaloET 92 139475 1060 41 20 20 63
Святослав Морозов 179 82641 1965 43 20 55 137
Nikolay Ustinov 135 260492 2051 56 20 26 104
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 639739 11341 45 20 52 182
Игорь Королёв 96 187687 1966 29 20 19 66
Paul Stam 134 200576 1012 50 20 26 104
VLK spotter 2714 3318988 77232 101 20 81 901
Максим Станкевич 149 283610 4713 43 20 43 122
Савельев Валерий 538 742335 7559 26 20 122 115
Зиновьев Егор 258 306747 4188 32 19 39 87
Куба Йирасек 412 544557 7540 54 19 53 244
Alan Bushell 115 205380 2952 42 19 40 92
Александр Самсонов 812 661473 22264 86 19 53 493
MrZorg 2293 3349162 45922 169 19 83 821
Юрий 96 344859 2429 27 19 24 62
Мирек К. 116 198870 2256 25 19 44 80
Сергей Пархисенко 113 97482 1719 28 19 28 72
Аркадий Катаев 1991 2426148 44046 91 19 74 590
Inkko 74 162183 1390 18 19 33 35
Wim Callaert 82 158623 586 52 19 18 77
Олег Ботов - AviaPressPhoto 96 220400 3921 31 19 26 65
Михаил Тамбовцев 139 188684 2196 63 19 25 102
Александр Шулик 280 576392 4586 78 19 34 195
Дмитрий Яковлев 307 507698 4273 92 19 41 249
Алексей Качаев 295 463815 4823 87 18 57 190
Иван Савицкий-RovSpotters Team 1100 1755909 19696 81 18 59 365
Олег Сафонов 183 379761 4668 11 18 34 92
Александр Козлов 292 554746 7234 52 18 44 135
Petr Bunda 58 39543 689 11 18 26 31
женя вертолет 489 379574 9237 32 18 21 70
Владимир Сырых 353 510695 10693 26 18 41 189
Александр Кулакович 186 187477 3455 31 18 44 104
VVN 307 505656 7216 37 18 48 136
Виталий Высоцкий 198 345264 4030 43 18 40 129
Алексей Карпулёв 393 929837 14023 42 18 48 258
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 562586 9319 41 18 37 159
Слон 44 111435 847 15 17 8 38
Иван Руденко 183 238407 4994 43 17 27 124
Dmitry_URS_Spotter 237 248173 5868 43 17 46 152
Евгений Железов 437 465464 8101 37 17 35 189
Николай Енин 527 1028977 16531 59 17 57 335
Павел Кокшаров 155 302975 2260 60 17 21 95
Алексей 167 389248 1878 52 17 19 89
Макс С 533 1533813 28868 15 17 38 167
Вадим Савицкий 131 1005991 13578 9 17 22 52
ASY 42 42797 467 13 17 25 20
Никита Азарян 44 55914 1024 4 17 15 28
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 87472 2682 25 17 30 48
Дмитрий Шалимов 106 51066 971 34 17 50 72
WangDaliang 62 109968 1879 24 16 17 39
Кирилл Гнусарёв 98 112451 3142 21 16 47 77
Ярослав Савельев 78 41356 1227 19 16 27 46
Vlad 57 71494 1413 14 16 18 36
Артём Кужлев - AviMedia 129 231526 5723 35 16 32 107
Сергей Ш 56 92718 1224 17 16 14 35
polet.me 21 17802 379 16 16 11 17
Донато Болелли 177 304847 2745 71 16 23 144
Виталий Юртаев 95 169681 3788 26 16 34 77
Николай Баранник 111 236780 2270 15 16 32 28
Владимир Тараканов 130 236587 3244 29 16 69 86
Ештокин Алексей 50 100595 1366 15 16 17 36
Михаил Поляков 1042 2084473 32887 57 16 65 358
Пётр Демидов 76 132167 962 34 16 24 59
Олег Буглов 45 114814 431 29 16 17 41
Alexey VVO 331 619886 6401 13 16 35 207
Евгений Павленко 76 166266 498 55 16 24 72
Pedro Becken 57 110075 300 33 16 14 52
Андрей Горпинич 68 116212 1073 23 16 27 31
Георгий Швецов 106 201542 697 39 16 20 87
Konstantin Bashmakov 38 87194 271 24 16 22 34
Кирилл Виноградов 148 257087 2707 42 16 32 128
Александр Патрушев 199 321262 2949 43 15 29 110
Егор Бурков 152 299997 1979 46 15 32 102
Сергей 52 159857 763 11 15 13 23
Сергей Чайковский 690 1849249 23468 16 15 31 225
Михалыч 154 276714 2967 51 15 28 130
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
Vivan755 84 247984 2729 31 15 27 56
Владимир Почекутов 350 389078 7993 43 15 33 193
SvetaPoln 68 88603 1909 15 15 22 60
Лебедев Сергей - AviMedia 202 294297 7176 40 15 33 133
Денис Акимов 231 329811 6830 56 15 40 161
Владимир Селецкий 77 115353 1600 11 15 13 33
Альберт Набиулин 437 398148 5730 17 15 82 30
Григорий Яблин 743 1005384 19897 79 15 49 307
Александр Пак 132 416584 6386 9 15 32 58
Данила Попов 64 222120 614 18 15 28 28
Вадим Нездатный 147 69611 2105 47 15 27 118
Андрей Кислицын 73 71326 1887 27 15 26 57
Щербаков Антон 312 101393 3527 39 15 60 189
Максим Литвинко 116 51852 991 35 15 34 86
Пётр Горбунов 668 809605 12287 61 15 28 234
Вячеслав Грушников 709 776136 19007 76 15 50 302
Илья Соловей 1269 1829737 39329 64 15 54 477
сырица михаил 79 316958 4093 12 15 20 45
Артём Хачатуров 61 138033 1922 17 15 28 49
Евгений Крымский 31 74275 447 6 15 15 8
Михаил Грибовский 32 65381 862 13 15 20 23
Алексей Литвинов 404 621807 7290 55 15 32 185
Андрей Нефёдов 47 89015 927 23 15 28 26
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 226863 3733 22 15 29 68
Андрей Багиров 685 1236915 13740 64 15 89 226
Авиафото 1120 1872142 32494 66 14 78 437
Юрий Какуркин 773 860947 14272 75 14 48 466
Дмитрий Иванов (Нижневартовск)(Шереметьево) 34 47081 1132 18 14 22 29
Василий Митрович 87 203078 1863 28 14 38 63
Вячеслав Бердюгин 165 310906 3628 28 14 63 97
G 362 663886 4915 76 14 78 258
Пилот 25 54742 532 10 14 6 17
Петр 50 49855 1220 10 14 13 33
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 347264 11215 22 14 27 108
Айдар Идрисов 114 179355 2977 37 14 29 72
102spotter 164 129587 2787 36 14 21 101
Станислав Воеводин 73 49605 728 7 14 14 6
Sergey Popkov 106 120135 2856 45 14 35 80
Антон 22 12553 356 9 14 6 22
PAUL DAVEY 19 38145 520 14 14 9 16
Дима Иванов 27 103844 956 11 14 11 17
СашаШмель 93 161269 2034 25 14 22 81
USSR-85049 91 155562 2479 16 14 48 70
Сергей В. Тарасов 148 289109 3519 25 14 21 66
Александр Отопков _arx_ 105 221077 681 44 14 20 91
bonsai 224 576339 8464 23 14 35 146
Владимир Воробьев 159 338147 3509 42 14 53 101
another traffic 213 329885 3815 37 14 22 115
Дмитрий Шароватов 216 430263 7499 35 14 37 145
Timofey29Rus 42 10173 177 13 14 28 15
Самсон Еристави 153 70960 2494 29 13 24 81
Ёнмин Ан 44 31922 1038 19 13 16 33
Глеб Салко 105 57700 1403 41 13 25 82
Сергей П. 29 7204 58 13 13 20 3
Александр Беляков 62 29650 631 27 13 30 49
Макс Куница 23 8620 110 11 13 20 12
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1748 2135974 54206 99 13 57 569
Георгий Данилкин 221 211402 3427 15 13 18 171
Алексей Калинин 91 96561 2570 29 13 26 86
Макс К. 206 350896 7334 36 13 39 138
spinfire 77 35060 752 29 13 30 50
Антон Голубенко 49 99421 1413 16 13 24 36
Stroes 27 51822 375 17 13 18 23
Юрий Смитюк 233 470114 6793 11 13 33 59
SAP 631 1145515 15891 41 13 38 317
Владимир Петкевич 51 121446 1423 7 13 16 14
Дмитрий Аксенов 161 253400 2552 28 13 35 67
Владимир Александрович 30 71257 837 21 13 13 27
ANDREY_OVB 108 183466 3756 8 13 20 60
Ми-26 98 167877 2545 18 13 9 48
Игорь Кривоборский 39 92782 1146 15 13 19 34
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Евгений Рябов 61 114207 485 23 13 22 47
Сергей-УВГГ 1733 2640162 26528 111 13 49 354
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Marc Riedel 54 100611 361 23 13 15 39
Дмитрий Неверов 31 47812 614 12 12 13 29
Claudiu Diaconu 78 125036 473 8 12 13 36
Инал Хаев 104 190131 556 61 12 21 96
Bryan Woodman 258 457863 1894 29 12 34 84
Дима Габриэль 72 87867 1737 17 12 18 41
Андрей 51 65483 1230 4 12 13 29
Глеб Борзяков-AviMedia 172 230958 6399 33 12 34 127
Александр Карелин 57 112125 1842 28 12 29 51
Любовь O. 111 158149 2578 43 12 37 85
Алексей 93 23742 531 18 12 32 25
Steddman 54 27627 536 25 12 24 50
Данил Тарасов 117 38155 855 23 12 22 38
Inchenko 67 17451 357 5 12 20 18
Александр Залесский 120 28927 820 44 12 29 96
Александр Копитар - AviMedia 71 84969 2630 12 12 28 52
Руслан Боровик 267 216454 8370 11 12 28 164
Михаил Медведев 226 574118 7805 26 12 34 112
Валерий Киселёв 52 104331 708 19 12 14 41
Автор 261 674504 12121 14 12 28 107
Ник Беляев 233 397761 4386 30 12 61 150
Poман Фрышчин 186 355006 5484 15 12 31 82
Алексей Зоря 79 219451 3622 17 12 21 51
Александр Рыбальченко 297 520734 9591 13 12 21 86
А 29 53725 567 10 12 11 16
Виталий Ковтун 501 1003577 10784 19 12 43 65
kuban spotting 59 136892 2300 14 12 24 40
Джонни 70 142370 993 19 12 14 31
Роман 172 295914 3280 36 12 58 107
Юрий Степанов 1066 1503772 22044 96 11 68 428
Олег 39 63079 898 7 11 12 30
Петровский Сергей 45 90170 1133 18 11 11 27
Egor 33 76128 973 10 11 13 24
Влад 81 205440 2332 29 11 25 49
Виктор Жиренков 71 186295 1881 8 11 21 31
Artem Sharaev 59 22558 645 28 11 20 57
Вячеслав Смигунов 111 361917 1965 36 11 19 76
Андрей Несветаев 356 536119 3922 83 11 35 170
cemichael 200 406456 5363 27 11 36 114
Дмитрий Эйсмонт 30 55414 295 8 11 18 16
Виктор Овчаренко 60 117340 897 13 11 33 32
Антон Дятлов 74 156817 1926 20 11 29 47
Эмиль Валуев 137 360752 2661 38 11 17 76
Михаил Шевченко 137 262451 802 38 11 26 76
Денис Котляр 245 422006 3490 48 11 29 138
Юрий Толстик 40 30527 455 31 11 25 36
AlexBabashov - AviaRevue 58 60602 1454 17 11 21 46
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 144039 3151 19 11 25 52
Максим Кайгородов 82 100495 1724 18 11 32 34
Евгений_Вереин 35 56366 772 20 11 17 24
Дмитрий Ромашко 143 311638 4792 36 11 39 82
Никита 46 51796 325 7 11 12 17
Адептус Анонимус 39 61051 911 18 11 20 34
Сергей Александров 96 236510 2832 12 11 28 70
Чарльз Майлз Мэнсон 36 89050 1096 8 11 13 24
Павел Колесников 36 83612 1000 8 11 21 17
Антон Рябов 61 28868 730 22 11 22 53
Tjorn Decroos 19 10162 338 12 11 12 19
Тамаш Терйек 37 42855 1106 18 11 14 28
Сергей Мавроди 78 26732 608 16 11 26 44
snphotos_avia 176 94785 2474 32 11 32 114
Груков Тимофей 39 31313 1040 11 11 19 33
ValeriyB 24 8508 145 9 10 8 21
Вадим Загумённов 159 66142 1388 46 10 40 123
Денис Батухтин 61 39939 1022 18 10 11 20
Алексей Поляков 120 158432 3871 27 10 27 91
Вадим 20 10319 149 5 10 16 7
MaxFly 191 61148 1366 50 10 38 165
Андрей Востриков 86 55846 1225 20 10 27 44
Виталий Владимирович 94 237852 1251 29 10 12 51
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Владимир Маляренко 81 142394 1347 19 10 27 48
srsr78 119 258590 2048 11 10 14 58
144 176675 2285 23 10 28 98
Алексей Туркин 106 151015 1831 29 10 19 77
Максим Смирнов 154 240421 2591 49 10 26 115
Александр Дегтярев 19 66538 431 12 10 10 16
Михаил Сорокин 44 90935 864 16 10 26 29
Максим Финченко 64 114153 1136 30 10 33 45
Kiruxa Slenkov 65 117532 1555 28 10 23 52
Артём Норильский 43 79637 945 23 10 19 36
Andrew_Msk 28 8686 267 17 10 22 24
Константин Попов 45 66374 565 5 10 12 12
Родион Пискунов 23 43958 470 17 10 11 21
Петр Шумихин 57 53093 1126 23 10 20 49
Артём Сорочинский 29 25935 578 18 10 9 21
Роман Трегубов 212 381168 4789 39 10 50 118
Илья Савиных 241 422245 6498 36 10 58 135
Дмитрий Рудаков 76 128443 1786 19 10 23 36
И.С. 125 401496 6162 6 10 20 42
Владимир Назаров 37 70791 2142 3 10 13 28
Евгений Кудинов 152 293530 3407 36 10 31 86
Евгений Пашнин 17 34222 248 9 10 10 8
Иван Ермолин 130 316450 4953 17 10 27 85
Андрей Бакаенко 290 334676 4973 56 10 52 150
Андрей Санников 46 79288 1512 15 10 21 34
Shturmovik_Su25 75 223436 4753 3 10 12 28
I 37 48003 929 14 10 19 31
Александр Комков 60 70884 865 23 9 24 38
Леонид Кучман 57 62416 922 22 9 36 39
Андрей Дорошенко 23 7856 237 10 9 7 10
Виктор Иванов 31 35629 515 11 9 5 28
Иван Полушкин 63 94758 1042 31 9 21 42
Щебров Владимир 123 113353 2253 22 9 21 52
Андрей Макаров 11 14445 186 8 9 2 11
Владимир Замятин 34 51480 752 3 9 17 25
Лопатков Алексей 51 68730 737 24 9 27 48
Звиададзе Олег Сергеевич 41 47964 706 15 9 25 30
Sven Zimmermann 37 65874 1096 17 9 25 24
VladimirNL 72 169192 2264 52 9 16 71
Vladimir Karlov 322 519056 7892 39 9 33 139
Глеб Шмаков 28 56441 450 21 9 13 24
Martin Stepanek 24 73169 519 21 9 13 23
Александр Брунцев 15 25578 483 7 9 15 11
skyteam 37 59296 522 9 9 9 27
Макс Максимов 20 40529 436 3 9 12 14
Дмитрий-СХД 100 190726 2262 28 9 22 70
Anton Tochilkin 57 36408 746 21 9 29 50
Mr.Den 12 9531 76 10 9 10 9
Игорь Казимирчик 56 35278 672 15 9 36 15
Сергей Казаков 103 86336 1734 29 9 33 74
Undisclosed, Russia 89 23972 553 29 9 22 72
Ev 63 34892 1033 25 9 22 53
Иван Панов 29 17287 606 13 9 11 26
Алексей Перфильев 24 11394 265 10 9 10 18
Константин 19 13361 275 11 9 15 15
Josip Andracic 108 138786 1005 11 9 13 38
Гриша Шанин 132 217265 1512 33 9 61 79
Митя Алешковский 133 245587 570 39 9 16 79
Максим Аршинов 42 82430 286 16 9 16 30
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Mike Hopwood 28 70085 346 20 9 16 28
Бугинов Артём 49 83606 1085 23 9 18 39
Юрий Дорошенко 87 182521 1289 19 9 38 33
Станислав 16 21066 139 11 9 12 7
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Владимир Колуженков 42 94967 500 7 9 19 27
АндрюхиН Челябинск 292 489117 4838 24 9 31 113
Дмитрий Зыков 129 269606 4523 25 9 24 87
Александр"Steppanych" Катрыш 102 155472 1560 35 9 26 88
Тимофей 63 17210 472 19 9 29 32
максим третьяков 20 23176 439 11 9 7 18
Yestay Manasbayev 56 97608 1029 25 9 24 43
Борис Четвертаков 26 48103 738 3 9 12 14
Александр Гуторов 205 230182 4063 23 9 40 104
Владислав Белый 32 70529 719 3 9 11 12
Alazan 25 90357 1095 4 9 14 21
Сергей Соловьёв 28 40608 1102 10 9 14 11
Олег Беспалов 14 37889 575 5 9 12 14
Юрий 303 600758 10642 12 9 23 93
87 86626 1232 14 9 26 51
Nils Berwing 15 8508 224 10 9 3 12
Иван Пудов 121 18827 534 22 8 24 98
p3cams 90 61853 1202 35 8 29 70
Ilya Belikov 31 15209 281 17 8 13 25
Даниил Чесноков 105 53327 1607 21 8 22 62
NskPlanes 175 240413 6202 37 8 31 144
Иван Юдин 27 13349 329 12 8 17 23
Александр Гришин 36 27803 772 23 8 14 34
Артём Попов 33 17931 594 14 8 10 28
