Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| текущий статус: | работает |
| оператор: | с 2013 г. (12 лет 10 месяцев) |
| в эксплуатации: | с 1989 г. (36 лет 10 месяцев) |
| КБ разработчик: | ИЦС (ЦТКБ МРФ) | ||||||
| базовый тип: | Пр. Р-32 - Невский (реестр ➦) | ||||||
| категория: | грузовые | ||||||
| завод-изготовитель: | Невский ССРЗ ➦ | ||||||
| заводской номер: | 33 |
| спущено на воду: | 1989 г. (36 лет 10 месяцев) |
| дата выпуска: | 29 мая 1989 г. (36 лет 5 месяцев) |
| радиопозывной: | UGAC | ||
| MMSI: | 273445050 | ||
| IMO: | 8884866 | ||
| Формула класса: | М-ПР2,5(ЛЁД30)А |
| рейс | дата | из | в |
| UGAC | 19 июня 2023 г. | RU LED/St Petersburg | STIRSUDEN/Stirsuden |
| UGAC | 19 июня 2023 г. | RU LED/ST PETERSBURG | RU STIRSUDEN/ |
| 19 июня 2023 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
| 17 июня 2023 г. | STIRSUDEN | KIMRY | |
| 15 июня 2023 г. | STIRSUDEN | KIMRY | |
| 5 июня 2023 г. | ST PETERSBURG | KIMRY | |
| 23 мая 2023 г. | ST PETERSBURG | KIMRY | |
| 27 апреля 2023 г. | ST PETERSBURG | STIRSUDEN | |
| 24 апреля 2023 г. | ST PETERSBURG | STIRSUDEN | |
| 26 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 26 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 25 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 25 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 25 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 24 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 24 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 24 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 23 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 23 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 22 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 22 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 22 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 21 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 21 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 21 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 20 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 20 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 19 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 19 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 19 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 18 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 18 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 18 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 17 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 17 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 15 ноября 2022 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
| 15 ноября 2022 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
| 9 ноября 2022 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
| 9 ноября 2022 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
| 8 ноября 2022 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
| 8 ноября 2022 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
| 8 ноября 2022 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
| 6 ноября 2022 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
| 5 ноября 2022 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
| 4 ноября 2022 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
| 3 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 3 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 2 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 2 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 2 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 1 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 1 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 1 ноября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 31 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 31 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 30 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 30 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 30 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 29 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 29 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 29 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 28 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 28 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 27 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 27 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 27 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 26 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 26 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 26 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 25 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 25 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 25 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 24 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 24 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 23 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 23 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 23 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 22 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 22 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 22 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 21 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 20 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 20 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 20 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 20 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 19 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 19 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 19 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 18 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 18 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 18 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 17 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 17 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 16 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 16 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 16 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 15 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 15 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 15 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 14 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 14 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 13 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 13 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 13 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 12 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 11 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 11 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 11 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 10 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 10 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 10 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 9 октября 2022 г. | PRIMORSK ANCH | ST PETERSBURG | |
| 9 октября 2022 г. | PRIMORSK ANCH | ST PETERSBURG | |
| 9 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | PRIMORSK ANCH | |
| 8 октября 2022 г. | PRIMORSK ANCH | ST PETERSBURG | |
| 8 октября 2022 г. | PRIMORSK ANCH | ST PETERSBURG | |
| 8 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 7 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 7 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 6 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 6 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 6 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 5 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 5 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 5 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 4 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 4 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 4 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 3 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 3 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 2 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 2 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 2 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 1 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 1 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 1 октября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 30 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 30 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 29 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 29 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 29 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 28 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 28 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 28 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 27 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 27 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 27 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 26 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 26 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 25 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 25 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 25 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 24 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 24 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 24 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 23 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 23 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 22 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 22 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 22 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 21 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 21 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 21 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 20 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 20 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 19 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 19 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 19 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 18 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 18 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 18 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 17 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 17 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 17 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 16 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 16 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 15 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 15 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 15 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 14 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 14 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 14 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 13 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 13 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 12 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 12 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 12 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 11 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 11 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 11 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 10 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 10 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 10 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 9 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 9 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 8 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 8 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 8 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 7 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 7 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 7 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 6 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 6 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 6 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 5 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 5 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 4 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 4 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 4 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 3 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 3 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 3 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 2 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 2 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 2 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 1 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 1 сентября 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 31 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 31 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 31 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 30 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 30 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 30 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 29 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 29 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 28 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 28 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 28 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 27 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 27 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 27 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 26 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 26 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 26 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 25 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 25 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 24 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 24 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 24 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 23 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 23 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 23 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 22 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 22 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 22 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 21 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 21 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 21 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 20 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 20 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 19 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 19 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 19 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 18 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 18 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 18 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 17 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 17 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 17 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 16 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 16 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 16 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 15 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 15 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 14 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 14 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 14 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 13 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 13 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 13 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 12 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 12 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 11 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 11 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 11 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 10 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 10 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 10 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 9 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 9 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 9 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 8 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 8 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 7 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 7 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 7 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 6 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 6 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 6 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 5 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 5 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 5 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 4 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 4 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 3 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 3 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 3 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 2 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 2 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 2 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 1 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 1 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 1 августа 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 31 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 31 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 30 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 29 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 29 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 29 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 28 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 28 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 28 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 27 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 27 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 26 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 26 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 26 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 25 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 25 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 25 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 24 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 24 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 23 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 23 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 23 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 22 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 22 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 22 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 21 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 21 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 21 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 20 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 20 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 19 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 19 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 19 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 18 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 18 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 18 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ||
| 17 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 17 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 17 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 16 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 16 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 15 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 15 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 15 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 14 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 14 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 14 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 13 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 13 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 13 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 12 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 12 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 11 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 11 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 11 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 10 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 10 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 10 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 9 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 9 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 9 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 8 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 8 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 7 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 7 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG ANCH | |
| 7 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG ANCH | |
| 6 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 6 июля 2022 г. | ST PETERSBURG | ST PETERSBURG | |
| 6 июля 2022 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
| 5 июля 2022 г. | STIRSUDEN | STIRSUDEN | |
| 4 июля 2022 г. | STIRSUDEN | STIRSUDEN | |
| 4 июля 2022 г. | STIRSUDEN | STIRSUDEN | |
| 4 июля 2022 г. | STIRSUDEN | STIRSUDEN | |
| 2 июля 2022 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
| 17 мая 2022 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
| 17 мая 2022 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
| 17 мая 2022 г. | STIRSUDEN | ST PETERSBURG | |
