Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| статус: | порезан/уничтожен |
| крайний оператор: | до март 2018 г. |
| в эксплуатации: | с апреля 1983 г. до март 2018 г. (34 года 11 месяцев) |
| КБ разработчик: | КБ ГДР |
| базовый тип: | Пр. 326 - Бахтемир, СТК (реестр ➦) |
| категория: | грузовые |
| завод-изготовитель: | Roblau ➦ |
| заводской номер: | 3443 |
| серийный номер: | 3443 |
| спущено на воду: | 1983 г. |
| дата выпуска: | апрель 1983 г. |
| исключён из реестра: | 22 февраля 2018 г. |
| радиопозывной: | V3VD5 | ||
| MMSI: | 312176000 | ||
| IMO: | 8326072 | ||
| Формула класса: | КМ+Л4 II СП |
| рейс | дата | из | в |
| V3MP2 | 9 февраля 2024 г. | RU NVS/Novorossiysk | TR DIL/Diliskelesi |
| V3MP2 | 8 февраля 2024 г. | RU NVS/Novorossiysk | TR DIL/Diliskelesi |
| V3MP2 | 7 февраля 2024 г. | RU NVS/Novorossiysk | TR DIL/Diliskelesi |
| V3MP2 | 7 февраля 2024 г. | RU NVS/Novorossiysk | TR DIL/Diliskelesi |
| V3MP2 | 6 февраля 2024 г. | RU NVS/Novorossiysk | TR IZT/Izmit |
| V3MP2 | 6 февраля 2024 г. | TR DIL/Diliskelesi | RU NVS/Novorossiysk |
| V3MP2 | 6 февраля 2024 г. | TR DIL/Diliskelesi | RU NVS/Novorossiysk |
| V3MP2 | 6 февраля 2024 г. | TR DIL/Diliskelesi | RU NVS/Novorossiysk |
| V3MP2 | 5 февраля 2024 г. | TR DIL/Diliskelesi | RU NVS/Novorossiysk |
| V3MP2 | 5 февраля 2024 г. | TR DIL/Diliskelesi | RU NVS/Novorossiysk |
| V3MP2 | 4 февраля 2024 г. | TR DIL/Diliskelesi | RU NVS/Novorossiysk |
| V3MP2 | 4 февраля 2024 г. | TR DIL/Diliskelesi | RU NVS/Novorossiysk |
| V3MP2 | 3 февраля 2024 г. | TR DIL/Diliskelesi | RU NVS/Novorossiysk |
| V3MP2 | 3 февраля 2024 г. | TR DIL/Diliskelesi | RU NVS/Novorossiysk |
| V3MP2 | 2 февраля 2024 г. | TR DIL/Diliskelesi | RU NVS/Novorossiysk |
| V3MP2 | 2 февраля 2024 г. | TR DIL/Diliskelesi | RU NVS/Novorossiysk |
| V3MP2 | 31 января 2024 г. | TR DIL/DILISKELESI | RU NVS/NOVOROSSIYSK |
| V3MP2 | 30 января 2024 г. | TR DIL/DILISKELESI | RU NVS/NOVOROSSIYSK |
| V3MP2 | 29 января 2024 г. | TR DIL/DILISKELESI | RU NVS/NOVOROSSIYSK |
| V3MP2 | 29 января 2024 г. | TR DIL/DILISKELESI | TR TUZLA ANCH/ |
| V3MP2 | 28 января 2024 г. | TR DIL/DILISKELESI | TR TUZLA ANCH/ |
| V3MP2 | 27 января 2024 г. | TR DIL/DILISKELESI | TR TUZLA ANCH/ |
| V3MP2 | 27 января 2024 г. | TR TUZLA ANCH/RU NVS | NOVOROSSIYSK/ |
| V3MP2 | 26 января 2024 г. | TR TUZLA ANCH/RU NVS | NOVOROSSIYSK/ |
| V3MP2 | 26 января 2024 г. | TR DIL/DILISKELESI | RU NVS/NOVOROSSIYSK |
| V3MP2 | 26 января 2024 г. | RU NVS/NOVOROSSIYSK | TR DIL/DILISKELESI |
| V3MP2 | 25 января 2024 г. | RU NVS/NOVOROSSIYSK | TR DIL/DILISKELESI |
| 11 января 2024 г. | EREGLI | NOVOROSSIYSK | |
| 10 января 2024 г. | EREGLI | NOVOROSSIYSK | |
| 9 января 2024 г. | EREGLI | NOVOROSSIYSK | |
| 8 января 2024 г. | EREGLI | NOVOROSSIYSK | |
| 7 января 2024 г. | EREGLI | NOVOROSSIYSK | |
| 6 января 2024 г. | EREGLI | NOVOROSSIYSK | |
| 5 января 2024 г. | EREGLI | NOVOROSSIYSK | |
| 3 января 2024 г. | EREGLI | NOVOROSSIYSK | |
| 2 января 2024 г. | EREGLI | NOVOROSSIYSK | |
| 1 января 2024 г. | EREGLI | NOVOROSSIYSK | |
| 31 декабря 2023 г. | EREGLI | NOVOROSSIYSK | |
| 30 декабря 2023 г. | EREGLI | NOVOROSSIYSK | |
| 29 декабря 2023 г. | EREGLI | NOVOROSSIYSK | |
| 28 декабря 2023 г. | EREGLI | NOVOROSSIYSK | |
| 27 декабря 2023 г. | EREGLI | EREGLI | |
| 26 декабря 2023 г. | EREGLI | EREGLI | |
| 25 декабря 2023 г. | EREGLI | EREGLI ANCH | |
| 23 декабря 2023 г. | VARNA | EREGLI | |
| 22 декабря 2023 г. | VARNA | EREGLI | |
| 21 декабря 2023 г. | VARNA | EREGLI | |
| 20 декабря 2023 г. | VARNA | EREGLI ANCH | |
| 19 декабря 2023 г. | VARNA | EREGLI ANCH | |
| 18 декабря 2023 г. | VARNA | EREGLI | |
| 17 декабря 2023 г. | LARIMNA | VARNA | |
| 16 декабря 2023 г. | LARIMNA | VARNA | |
| 15 декабря 2023 г. | LARIMNA | VARNA | |
| 13 декабря 2023 г. | LARIMNA | VARNA | |
| 12 декабря 2023 г. | TUZLA ANCH | VARNA | |
| 11 декабря 2023 г. | TUZLA ANCH | VARNA | |
| 10 декабря 2023 г. | CANAKKALE | VARNA | |
| 9 декабря 2023 г. | LARIMNA | VARNA | |
| 8 декабря 2023 г. | LARIMNA | VARNA | |
| 7 декабря 2023 г. | THESSALONIKI | LARIMNA | |
| 6 декабря 2023 г. | THESSALONIKI | LARIMNA | |
| 5 декабря 2023 г. | IZMAIL | THESSALONIKI | |
| 4 декабря 2023 г. | IZMAIL | THESSALONIKI ANCH | |
| 3 декабря 2023 г. | IZMAIL | THESSALONIKI ANCH | |
| 2 декабря 2023 г. | IZMAIL | THESSALONIKI | |
| 30 ноября 2023 г. | IZMAIL | TUZLA ANCH | |
| 29 ноября 2023 г. | IZMAIL | TUZLA ANCH | |
| 28 ноября 2023 г. | IZMAIL | TUZLA ANCH | |
| 27 ноября 2023 г. | TUZLA ANCH | THESSALONIKI | |
| 26 ноября 2023 г. | TUZLA ANCH | THESSALONIKI | |
| 25 ноября 2023 г. | TUZLA ANCH | THESSALONIKI | |
| 24 ноября 2023 г. | BOSPHORUS N ANCH | THESSALONIKI | |
| 23 ноября 2023 г. | IZMAIL | BOURGAS ANCH | |
| 22 ноября 2023 г. | IZMAIL | BURGAS | |
| 21 ноября 2023 г. | IZMAIL | VARNA ANCH | |
| 20 ноября 2023 г. | IZMAIL | VARNA ANCH | |
| 18 ноября 2023 г. | IZMAIL | VARNA ANCH | |
| 17 ноября 2023 г. | IZMAIL | BURGAS | |
| 8 ноября 2023 г. | TUZLA ANCH | IZMAIL | |
| 8 ноября 2023 г. | IZMAIL | BURGAS | |
| 6 ноября 2023 г. | TUZLA ANCH | IZMAIL | |
| 4 ноября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 3 ноября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 2 ноября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 1 ноября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 31 октября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 30 октября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 29 октября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 28 октября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 27 октября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 26 октября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 25 октября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 24 октября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 23 октября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 22 октября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 21 октября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 20 октября 2023 г. | TUZLA ANCH | ||
| 18 октября 2023 г. | TUZLA ANCH | IZMAIL | |
| 18 октября 2023 г. | ISTANBUL | IZMAIL | |
| 16 октября 2023 г. | TUZLA ANCH | ISTANBUL ANCH | |
| 15 октября 2023 г. | TUZLA ANCH | ISTANBUL ANCH | |
| 14 октября 2023 г. | TUZLA | TUZLA ANCH | |
| 13 октября 2023 г. | TUZLA | TUZLA ANCH | |
| 12 октября 2023 г. | TUZLA | TUZLA ANCH | |
| 11 октября 2023 г. | TUZLA | TUZLA ANCH | |
| 10 октября 2023 г. | NEMRUT | TUZLA | |
| 9 октября 2023 г. | NEMRUT | TUZLA | |
| 7 октября 2023 г. | NEMRUT | TUZLA | |
| 6 октября 2023 г. | NEMRUT | TUZLA | |
| 3 октября 2023 г. | NEMRUT | TUZLA | |
| 1 октября 2023 г. | NEMRUT | TUZLA | |
| 28 сентября 2023 г. | NEMRUT | TUZLA | |
| 26 сентября 2023 г. | NEMRUT | TUZLA | |
| 20 сентября 2023 г. | NEMRUT | TUZLA | |
| 5 сентября 2023 г. | NEMRUT | TUZLA | |
| 1 сентября 2023 г. | NEMRUT | TUZLA | |
| 1 августа 2023 г. | TUZLA | EREGLI | |
| 31 июля 2023 г. | TUZLA ANCH | EREGLI | |
| 31 июля 2023 г. | CANAKKALE | EREGLI | |
| 30 июля 2023 г. | EREN | NEMRUT | |
| 29 июля 2023 г. | EREN | NEMRUT | |
| 28 июля 2023 г. | EREN | NEMRUT | |
| 27 июля 2023 г. | ISTANBUL | NEMRUT | |
| 26 июля 2023 г. | HAYDARPASA | EREN | |
| 25 июля 2023 г. | HAYDARPASA | EREN | |
| 24 июля 2023 г. | HAYDARPASA | EREN ANCH | |
| 23 июля 2023 г. | HAYDARPASA | EREN ANCH | |
| 23 июля 2023 г. | HAYDARPASA | EREN | |
| 22 июля 2023 г. | HAYDARPASA | EREN | |
| 21 июля 2023 г. | SUEZ PORT | ISTANBUL ANCH | |
| 20 июля 2023 г. | CANAKKALE | EREN | |
| 19 июля 2023 г. | SUEZ PORT | EREN | |
| 18 июля 2023 г. | SUEZ PORT | EREN | |
| 17 июля 2023 г. | SUEZ PORT | ||
| 16 июля 2023 г. | SUEZ PORT | ||
| 15 июля 2023 г. | SUEZ PORT | SUEZ SOUTH ANCH | |
| 15 июля 2023 г. | AQABA | SUEZ PORT | |
| 14 июля 2023 г. | AQABA | SUEZ PORT | |
| 13 июля 2023 г. | AQABA | SUEZ SOUTH ANCH | |
| 12 июля 2023 г. | AQABA | ||
| 10 июля 2023 г. | AQABA | ||
| 10 июля 2023 г. | SOHAR | AQABA | |
| 9 июля 2023 г. | SOHAR | AQABA | |
| 8 июля 2023 г. | SOHAR | AQABA | |
| 7 июля 2023 г. | SOHAR | AQABA | |
| 6 июля 2023 г. | SOHAR | AQABA | |
| 5 июля 2023 г. | SOHAR | AQABA | |
| 4 июля 2023 г. | SOHAR | AQABA | |
| 27 июня 2023 г. | SOHAR | AQABA | |
| 27 июня 2023 г. | SOHAR | ||
| 20 июня 2023 г. | SOHAR | ||
| 20 июня 2023 г. | SOHAR | SOHAR | |
| 19 июня 2023 г. | SOHAR | SOHAR | |
| 18 июня 2023 г. | SOHAR | SOHAR ANCH | |
| 17 июня 2023 г. | SOHAR | SOHAR ANCH | |
| 16 июня 2023 г. | SOHAR | SOHAR ANCH | |
| 15 июня 2023 г. | SOHAR | SOHAR ANCH | |
| 14 июня 2023 г. | SOHAR | SOHAR ANCH | |
| 13 июня 2023 г. | SOHAR | SOHAR ANCH | |
| 13 июня 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 12 июня 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 11 июня 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 10 июня 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR ANCH | |
| 9 июня 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR ANCH | |
| 7 июня 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 6 июня 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 5 июня 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 3 июня 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 1 июня 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 30 мая 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 29 мая 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 28 мая 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 27 мая 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 21 мая 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 4 мая 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 3 мая 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 2 мая 2023 г. | SHANGHAI | SOHAR | |
| 2 мая 2023 г. | SHANGHAI | EREGLI | |
| 1 мая 2023 г. | BUSAN | SHANGHAI | |
| 30 апреля 2023 г. | BUSAN | SHANGHAI | |
| 29 апреля 2023 г. | BUSAN | SHANGHAI | |
| 28 апреля 2023 г. | BUSAN | CJK | |
| 26 апреля 2023 г. | BUSAN | CJK | |
| 25 апреля 2023 г. | BUSAN | CJK | |
| 22 апреля 2023 г. | BUSAN | CJK | |
| 22 апреля 2023 г. | BUSAN | SHANGHAI | |
| 21 апреля 2023 г. | BUSAN | SHANGHAI | |
| 20 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | BUSAN | |
| 19 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | BUSAN | |
| 18 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | BUSAN | |
| 17 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | BUSAN | |
| 16 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | BUSAN | |
| 15 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | BUSAN | |
| 14 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | BUSAN | |
| 13 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | BUSAN | |
| 12 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | BUSAN | |
| 11 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | BUSAN | |
| 10 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | BUSAN | |
| 9 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | BUSAN | |
| 9 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 7 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 6 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 5 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | OKPO ANCH | |
| 4 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | OKPO ANCH | |
| 3 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | OKPO ANCH | |
| 2 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | OKPO ANCH | |
| 2 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | BUSAN ANCH | |
| 1 апреля 2023 г. | PYEONGTAEK | BUSAN ANCH | |
| 31 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 30 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 29 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 29 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 28 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 28 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 27 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 27 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 26 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 26 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 26 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 25 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 25 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 24 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 24 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 23 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | POHANG | |
| 23 марта 2023 г. | WEIFANG | PYEONGTAEK | |
| 22 марта 2023 г. | WEIFANG | PYEONGTAEK | |
| 22 марта 2023 г. | WEIFANG | PYEONGTAEK | |
| 21 марта 2023 г. | WEIFANG | PYEONGTAEK ANCH | |
| 21 марта 2023 г. | WEIFANG | PYEONGTAEK | |
| 20 марта 2023 г. | WEIFANG | PYEONGTAEK | |
| 19 марта 2023 г. | WEIFANG | PYEONGTAEK | |
| 17 марта 2023 г. | TIANJIN | WEIFANG | |
| 17 марта 2023 г. | TIANJIN | WEIFANG | |
| 17 марта 2023 г. | TIANJIN | WEIFANG | |
| 16 марта 2023 г. | TIANJIN ANCH | WEIFANG | |
| 16 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | TIANJIN | |
| 15 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | TIANJIN ANCH | |
| 15 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | TIANJIN ANCH | |
| 14 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | ||
| 14 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | ||
| 13 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | ||
| 13 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | ||
| 12 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | ||
| 12 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | ||
| 11 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | ||
| 11 марта 2023 г. | INCHEON | PYEONGTAEK | |
| 10 марта 2023 г. | INCHEON | PYEONGTAEK | |
| 10 марта 2023 г. | INCHEON | ||
| 9 марта 2023 г. | INCHEON | ||
| 9 марта 2023 г. | INCHEON | ||
| 8 марта 2023 г. | INCHEON | ||
| 8 марта 2023 г. | INCHEON | ||
| 8 марта 2023 г. | INCHEON | ||
| 7 марта 2023 г. | INCHEON | ||
| 7 марта 2023 г. | INCHEON | ||
| 6 марта 2023 г. | INCHEON | ||
| 6 марта 2023 г. | INCHEON | ||
| 5 марта 2023 г. | INCHEON | ||
| 5 марта 2023 г. | INCHEON | ||
| 5 марта 2023 г. | INCHEON | ||
| 4 марта 2023 г. | INCHEON | ||
| 4 марта 2023 г. | INCHEON | ||
| 3 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | INCHEON | |
| 3 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | INCHEON | |
| 2 марта 2023 г. | PYEONGTAEK | INCHEON | |
| 1 марта 2023 г. | SHANGHAI | PYEONGTAEK | |
| 28 февраля 2023 г. | SHANGHAI | PYEONGTAEK | |
| 28 февраля 2023 г. | SHANGHAI | PYEONGTAEK | |
| 27 февраля 2023 г. | SHANGHAI | PYEONGTAEK | |
| 26 февраля 2023 г. | SHANGHAI | PYEONGTAEK | |
| 26 февраля 2023 г. | KEELUNG | SHANGHAI | |
| 25 февраля 2023 г. | KEELUNG | SHANGHAI | |
| 25 февраля 2023 г. | KEELUNG | SHANGHAI | |
| 24 февраля 2023 г. | KEELUNG | SHANGHAI | |
| 24 февраля 2023 г. | KEELUNG | CJK | |
| 24 февраля 2023 г. | KEELUNG | CJK | |
| 23 февраля 2023 г. | KEELUNG | CJK | |
| 23 февраля 2023 г. | KEELUNG | CJK | |
| 22 февраля 2023 г. | KEELUNG | CJK | |
| 22 февраля 2023 г. | KEELUNG | CJK | |
| 22 февраля 2023 г. | KEELUNG | SHANGHAI | |
| 21 февраля 2023 г. | KEELUNG | SHANGHAI | |
| 21 февраля 2023 г. | WAKAMATSU | KEELUNG | |
| 20 февраля 2023 г. | WAKAMATSU | KEELUNG | |
| 20 февраля 2023 г. | WAKAMATSU | KEELUNG | |
| 19 февраля 2023 г. | WAKAMATSU | ||
| 16 февраля 2023 г. | WAKAMATSU |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | регистр: | п/п: | эксплуатант: | состояние: | прим.: |
| 1983.04 | " | Омск | работает | ||||
| 1993.01 | ОИ-1-0194 " | Омск | работает | ||||
| 2002.06 | " | 1-020579 | Херсон | Елена ПКФ ( ua ) | работает | ||
| 2013.10 | " | 1-020579 | Белиз Сити | Елена ПКФ ( ua ) | работает | ||
| 2018 | " | 1-020579 | Белиз Сити | Елена ПКФ ( ua ) | на хранении | Где? | |
| 2018.03 | " | 1-020579 | Белиз Сити | Елена ПКФ ( ua ) | порезан/уничтожен | в Алиаге (Турция) |


