Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| текущий статус: | работает |
| оператор: | с декабря 2022 г. (3 года) |
| в эксплуатации: | с 24 июля 2017 г. (8 лет 4 месяца) |
| КБ разработчик: | МИБ |
| базовый тип: | Пр. RST27 (реестр ➦) |
| категория: | танкеры |
| завод-изготовитель: | Красное Сормово ССЗ ➦ |
| заводской номер: | 02023 |
| серийный номер: | 2023 |
| заложено: | 31 мая 2016 г. (9 лет 6 месяцев) |
| спущено на воду: | 24 марта 2017 г. (8 лет 8 месяцев) |
| дата выпуска: | 24 июля 2017 г. (8 лет 4 месяца) |
| радиопозывной: | UBHP4 | ||
| MMSI: | 273389670 | ||
| IMO: | 9823039 | ||
| Формула класса: | KM(*) Ice1[1] R2 AUT1-ICS OMBO VCS ECO-S oil/chemical tanker type 2(ESP) |
| рейс | дата | из | в |
| UBHP4 | 8 февраля 2024 г. | TR NEM/Nemrut | RU YEY/Yeysk |
| UBHP4 | 8 февраля 2024 г. | TR NEM/Nemrut | RU YEY/Yeysk |
| UBHP4 | 8 февраля 2024 г. | TR NEM/Nemrut | RU KZP/Kavkaz |
| UBHP4 | 7 февраля 2024 г. | TR NEM/Nemrut | RU KZP/Kavkaz |
| UBHP4 | 7 февраля 2024 г. | TR NEM/Nemrut | RU KZP/Kavkaz |
| UBHP4 | 7 февраля 2024 г. | TR NEM/Nemrut | RU KZP/Kavkaz |
| UBHP4 | 7 февраля 2024 г. | TR NEM/Nemrut | RU KZP/Kavkaz |
| UBHP4 | 6 февраля 2024 г. | TR NEM/Nemrut | RU KZP/Kavkaz |
| UBHP4 | 6 февраля 2024 г. | YESILKOY ANCH/Yesilkoy Anch | RU KZP/Kavkaz |
| UBHP4 | 6 февраля 2024 г. | YESILKOY ANCH/Yesilkoy Anch | RU KZP/Kavkaz |
| UBHP4 | 5 февраля 2024 г. | YESILKOY ANCH/Yesilkoy Anch | RU KZP/Kavkaz |
| UBHP4 | 5 февраля 2024 г. | TR NEM/Nemrut | RU KZP/Kavkaz |
| UBHP4 | 5 февраля 2024 г. | TR CKZ/Canakkale | RU KZP/Kavkaz |
| UBHP4 | 5 февраля 2024 г. | TR NEM/Nemrut | RU KZP/Kavkaz |
| UBHP4 | 4 февраля 2024 г. | TR NEM/Nemrut | RU KZP/Kavkaz |
| UBHP4 | 3 февраля 2024 г. | TAMAN ANCH/Taman Anch | TR NEM/Nemrut |
| UBHP4 | 2 февраля 2024 г. | TAMAN ANCH/Taman Anch | TR NEM/Nemrut |
| UBHP4 | 31 января 2024 г. | RU TAMAN ANCH/TR DARDANELES WAIT AREA | / |
| UBHP4 | 30 января 2024 г. | RU TAMAN ANCH/TR DARDANELES WAIT AREA | / |
| UBHP4 | 30 января 2024 г. | TR DARDANELES WAIT AREA/TR ALI | ALIAGA/ |
| UBHP4 | 29 января 2024 г. | TR DARDANELES WAIT AREA/TR ALI | ALIAGA/ |
| UBHP4 | 29 января 2024 г. | RU TAMAN ANCH/TR ALI | ALIAGA/ |
| UBHP4 | 29 января 2024 г. | TR YESILKOY ANCH/TR ALI | ALIAGA/ |
| UBHP4 | 28 января 2024 г. | TR YESILKOY ANCH/TR ALI | ALIAGA/ |
| UBHP4 | 28 января 2024 г. | RU TAMAN ANCH/TR ALI | ALIAGA/ |
| UBHP4 | 28 января 2024 г. | TR BOSPHORUS N ANCH/TR ALI | ALIAGA/ |
| UBHP4 | 27 января 2024 г. | TR BOSPHORUS N ANCH/TR ALI | ALIAGA/ |
| UBHP4 | 27 января 2024 г. | RU TAMAN ANCH/TR ALI | ALIAGA/ |
| UBHP4 | 25 января 2024 г. | RU TAMAN ANCH/TR ALI | ALIAGA/ |
| 7 января 2024 г. | DORTYOL | ||
| 6 января 2024 г. | DORTYOL | ||
| 3 января 2024 г. | DORTYOL | KAVKAZ | |
| 1 января 2024 г. | DORTYOL | KAVKAZ | |
| 31 декабря 2023 г. | DORTYOL | ||
| 28 декабря 2023 г. | DORTYOL | KAVKAZ | |
| 27 декабря 2023 г. | DORTYOL | KAVKAZ | |
| 26 декабря 2023 г. | DORTYOL | TEMRYUK ANCH | |
| 25 декабря 2023 г. | DORTYOL | ||
| 24 декабря 2023 г. | DORTYOL | ||
| 22 декабря 2023 г. | DORTYOL | ||
| 20 декабря 2023 г. | DORTYOL | ||
| 17 декабря 2023 г. | DORTYOL | KAVKAZ | |
| 15 декабря 2023 г. | DORTYOL | KAVKAZ | |
| 14 декабря 2023 г. | DORTYOL | KAVKAZ | |
| 13 декабря 2023 г. | DORTYOL | KAVKAZ | |
| 11 декабря 2023 г. | DORTYOL | KAVKAZ | |
| 10 декабря 2023 г. | YESILKOY ANCH | YEYSK | |
| 9 декабря 2023 г. | YESILKOY ANCH | YEYSK | |
| 8 декабря 2023 г. | DORTYOL | YEYSK | |
| 7 декабря 2023 г. | DORTYOL | YEYSK | |
| 5 декабря 2023 г. | DORTYOL | YEYSK | |
| 4 декабря 2023 г. | DORTYOL | YEYSK | |
| 3 декабря 2023 г. | DORTYOL | DORTYOL ANCH | |
| 2 декабря 2023 г. | DORTYOL | ISKENDERUN | |
| 1 декабря 2023 г. | DORTYOL ANCH | ISKENDERUN | |
| 30 ноября 2023 г. | KORFEZ | ISKENDERUN | |
| 29 ноября 2023 г. | KORFEZ | ISKENDERUN | |
| 28 ноября 2023 г. | KORFEZ | ISKENDERUN | |
| 27 ноября 2023 г. | CANAKKALE | ISKENDERUN | |
| 25 ноября 2023 г. | KORFEZ | ISKENDERUN | |
| 25 ноября 2023 г. | ISTANBUL | ISKENDERUN | |
| 23 ноября 2023 г. | KORFEZ | ISKENDERUN | |
| 15 ноября 2023 г. | KORFEZ | YEYSK | |
| 13 ноября 2023 г. | KORFEZ | YEYSK | |
| 11 ноября 2023 г. | KORFEZ | YEYSK | |
| 10 ноября 2023 г. | KORFEZ | YEYSK | |
| 9 ноября 2023 г. | KORFEZ | YEYSK | |
| 8 ноября 2023 г. | AZOV | KORFEZ | |
| 7 ноября 2023 г. | AZOV | KORFEZ | |
| 6 ноября 2023 г. | AZOV | KORFEZ | |
| 5 ноября 2023 г. | AZOV | KORFEZ | |
| 4 ноября 2023 г. | AZOV | KORFEZ | |
| 3 ноября 2023 г. | AZOV | KORFEZ | |
| 2 ноября 2023 г. | AZOV | KORFEZ | |
| 1 ноября 2023 г. | AZOV | KORFEZ ANCH | |
| 31 октября 2023 г. | AZOV | BOSPHORUS N ANCH | |
| 30 октября 2023 г. | BOSPHORUS N ANCH | KORFEZ | |
| 29 октября 2023 г. | AZOV | KORFEZ | |
| 20 октября 2023 г. | AZOV | YEYSK ANCH | |
| 20 октября 2023 г. | AZOV | AZOV | |
| 19 октября 2023 г. | YALOVA | AZOV | |
| 18 октября 2023 г. | YALOVA | AZOV ANCH | |
| 17 октября 2023 г. | YALOVA | AZOV ANCH | |
| 16 октября 2023 г. | YALOVA | AZOV ANCH | |
| 15 октября 2023 г. | YALOVA | AZOV ANCH | |
| 14 октября 2023 г. | YALOVA | AZOV ANCH | |
| 13 октября 2023 г. | YALOVA | AZOV | |
| 8 октября 2023 г. | YALOVA | AZOV | |
| 7 октября 2023 г. | YESILKOY ANCH | AZOV | |
| 6 октября 2023 г. | YESILKOY ANCH | AZOV | |
| 5 октября 2023 г. | YALOVA | YALOVA | |
| 30 сентября 2023 г. | YALOVA | YALOVA | |
| 29 сентября 2023 г. | YALOVA | YALOVA | |
| 28 сентября 2023 г. | YALOVA | YALOVA | |
| 23 сентября 2023 г. | YALOVA | YALOVA | |
| 14 сентября 2023 г. | YALOVA | YALOVA | |
| 10 сентября 2023 г. | YALOVA | YALOVA | |
| 20 августа 2023 г. | BIZERTE | YALOVA | |
| 19 августа 2023 г. | BIZERTE | YALOVA | |
| 18 августа 2023 г. | BIZERTE | YALOVA TOWN | |
| 17 августа 2023 г. | BIZERTE | YALOVA TOWN | |
| 16 августа 2023 г. | BIZERTE | YALOVA TOWN | |
| 15 августа 2023 г. | BIZERTE | YALOVA TOWN | |
| 14 августа 2023 г. | BIZERTE | YALOVA TOWN | |
| 13 августа 2023 г. | BIZERTE | YALOVA TOWN | |
| 12 августа 2023 г. | BIZERTE | YALOVA TOWN | |
| 11 августа 2023 г. | BIZERTE | YALOVA TOWN | |
| 10 августа 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 9 августа 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 3 августа 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 31 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 30 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 29 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 28 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 27 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 25 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 24 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 23 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 22 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 21 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 20 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 19 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 17 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 16 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 15 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 14 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 13 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 12 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 11 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 10 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 9 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 8 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 7 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 6 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 5 июля 2023 г. | BIZERTE | BIZERTE | |
| 3 июля 2023 г. | IZMIR | BIZERTE | |
| 2 июля 2023 г. | IZMIR | BIZERTE | |
| 1 июля 2023 г. | IZMIR | BIZERTE | |
| 30 июня 2023 г. | IZMIR | BIZERTE | |
| 29 июня 2023 г. | IZMIR | BIZERTE | |
| 28 июня 2023 г. | IZMIR | BIZERTE | |
| 27 июня 2023 г. | IZMIR | BIZERTE ANCH | |
| 26 июня 2023 г. | IZMIR | BIZERTE | |
| 25 июня 2023 г. | IZMIR | BIZERTE | |
| 23 июня 2023 г. | IZMIR | BIZERTE | |
| 22 июня 2023 г. | IZMIR | BIZERTE | |
| 20 июня 2023 г. | IZMIR | BIZERTE | |
| 20 июня 2023 г. | YESILKOY ANCH | BIZERTE | |
| 19 июня 2023 г. | YESILKOY ANCH | BIZERTE | |
| 18 июня 2023 г. | ISTANBUL | BIZERTE | |
| 17 июня 2023 г. | IZMIR | BIZERTE | |
| 16 июня 2023 г. | IZMIR | BIZERTE | |
| 14 июня 2023 г. | IZMIR | BIZERTE | |
| 14 июня 2023 г. | IZMIR | TEMRYUK ANCH | |
| 9 июня 2023 г. | IZMIR | YEYSK | |
| 9 июня 2023 г. | IZMIR | TEMRYUK ANCH | |
| 8 июня 2023 г. | IZMIR | TEMRYUK ANCH | |
| 7 июня 2023 г. | IZMIR | TEMRYUK ANCH | |
| 6 июня 2023 г. | IZMIR | TEMRYUK ANCH | |
| 4 июня 2023 г. | IZMIR | ||
| 2 июня 2023 г. | IZMIR | ||
| 1 июня 2023 г. | IZMIR | ||
| 31 мая 2023 г. | IZMIR | ||
| 30 мая 2023 г. | IZMIR | ||
| 29 мая 2023 г. | IZMIR | ||
| 27 мая 2023 г. | BANDIRMA | IZMIR | |
| 26 мая 2023 г. | BANDIRMA | IZMIR | |
| 26 мая 2023 г. | BANDIRMA | IZMIR ANCH | |
| 25 мая 2023 г. | BANDIRMA | IZMIR ANCH | |
| 24 мая 2023 г. | BANDIRMA | IZMIR ANCH | |
| 4 мая 2023 г. | BANDIRMA | YEYSK | |
| 3 мая 2023 г. | BANDIRMA | YEYSK | |
| 2 мая 2023 г. | BANDIRMA | YEYSK | |
| 1 мая 2023 г. | IZMIR | BANDIRMA | |
| 30 апреля 2023 г. | IZMIR | BANDIRMA | |
| 29 апреля 2023 г. | IZMIR | BANDIRMA | |
| 28 апреля 2023 г. | IZMIR | BANDIRMA | |
| 28 апреля 2023 г. | IZMIR | BANDIRMA ANCH | |
| 27 апреля 2023 г. | IZMIR | BANDIRMA ANCH | |
| 26 апреля 2023 г. | IZMIR | BANDIRMA ANCH | |
| 26 апреля 2023 г. | IZMIR | BANDIRMA | |
| 25 апреля 2023 г. | BOSPHORUS N ANCH | BANDIRMA | |
| 24 апреля 2023 г. | IZMIR | BANDIRMA | |
| 14 апреля 2023 г. | IZMIR | YEYSK | |
| 13 апреля 2023 г. | IZMIR | TEMRYUK ANCH | |
| 9 апреля 2023 г. | IZMIR | TEMRYUK | |
| 8 апреля 2023 г. | IZMIR | KAVKAZ | |
| 7 апреля 2023 г. | IZMIR | KAVKAZ | |
| 6 апреля 2023 г. | IZMIR | KAVKAZ | |
| 31 марта 2023 г. | YEYSK | IZMIR |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | регистр: | п/п: | эксплуатант: | состояние: | прим.: |
| 2017.07.24 | " | 160322 | Санкт-Петербург | лизинг | Гознак-лизинг | ||
| 2022.12 | " | 160322 | Санкт-Петербург | работает |


