Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| текущий статус: | работает |
| оператор: | с 2020 г. (5 лет 11 месяцев) |
| в эксплуатации: | с 12 декабря 2005 г. (19 лет 11 месяцев) |
| КБ разработчик: | КБ Вымпел |
| базовый тип: | Пр. 00101 - Русич (реестр ➦) |
| категория: | грузовые |
| завод-изготовитель: | Окская судоверфь ➦ |
| заводской номер: | 2003 |
| серийный номер: | 2003 |
| заложено: | 10 декабря 2004 г. (20 лет 11 месяцев) |
| спущено на воду: | 2005 г. (20 лет 11 месяцев) |
| дата выпуска: | 12 декабря 2005 г. (19 лет 11 месяцев) |
| радиопозывной: | UBJI7 | ||
| MMSI: | 273357260 | ||
| IMO: | 9345714 | ||
| Формула класса: | KM(*) Ice2[1] R1 AUT1 |
| рейс | дата | из | в |
| UBJI7 | 8 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU ROV/Rostov-on-don |
| UBJI7 | 8 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU ROV/Rostov-on-don |
| UBJI7 | 7 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU ROV/Rostov-on-don |
| UBJI7 | 7 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU AZO/Azov |
| UBJI7 | 7 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU AZO/Azov |
| UBJI7 | 6 февраля 2024 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH/Kavkaz South Anch | RU AZO/Azov |
| UBJI7 | 3 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU AZO/Azov |
| UBJI7 | 3 февраля 2024 г. | TR IST/Istanbul | RU YEY/Yeysk |
| UBJI7 | 3 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU YEY/Yeysk |
| UBJI7 | 3 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU YEY/Yeysk |
| UBJI7 | 2 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU YEY/Yeysk |
| UBJI7 | 31 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR TEK | TEKIRDAG/ |
| UBJI7 | 31 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR TEKIRDAG ANCH | / |
| UBJI7 | 30 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR TEKIRDAG ANCH | / |
| UBJI7 | 29 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR TEKIRDAG ANCH | / |
| UBJI7 | 29 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR TEK | TEKIRDAG/ |
| UBJI7 | 29 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR ISTANBUL ANCH | / |
| UBJI7 | 28 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR IST | ISTANBUL/ |
| UBJI7 | 28 января 2024 г. | TR BOSPHORUS N ANCH/TR TEK | TEKIRDAG/ |
| UBJI7 | 27 января 2024 г. | TR BOSPHORUS N ANCH/TR TEK | TEKIRDAG/ |
| UBJI7 | 24 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR TEK | TEKIRDAG/ |
| 11 января 2024 г. | TEKIRDAG | YALOVA | |
| 10 января 2024 г. | TEKIRDAG | YALOVA | |
| 9 января 2024 г. | TEKIRDAG | YALOVA | |
| 8 января 2024 г. | TEKIRDAG | YALOVA | |
| 15 декабря 2023 г. | TEKIRDAG | YALOVA | |
| 14 декабря 2023 г. | YALOVA TOWN ANCH | YALOVA | |
| 13 декабря 2023 г. | YEYSK | TEKIRDAG | |
| 12 декабря 2023 г. | YEYSK | TEKIRDAG | |
| 11 декабря 2023 г. | YEYSK | TEKIRDAG ANCH | |
| 10 декабря 2023 г. | YEYSK | TEKIRDAG ANCH | |
| 9 декабря 2023 г. | YEYSK | TEKIRDAG ANCH | |
| 8 декабря 2023 г. | YEYSK | TEKIRDAG | |
| 6 декабря 2023 г. | YEYSK | TEKIRDAG | |
| 5 декабря 2023 г. | YEYSK | TEKIRDAG | |
| 4 декабря 2023 г. | YEYSK | YEYSK ANCH | |
| 3 декабря 2023 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH | YEYSK | |
| 2 декабря 2023 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH | YEYSK ANCH | |
| 23 ноября 2023 г. | PIRAEUS | YEYSK | |
| 22 ноября 2023 г. | PIRAEUS | YEYSK | |
| 21 ноября 2023 г. | CANAKKALE | YEYSK | |
| 20 ноября 2023 г. | AMALIAPOLIS | PIRAEUS | |
| 19 ноября 2023 г. | AMALIAPOLIS | PIRAEUS | |
| 18 ноября 2023 г. | AMALIAPOLIS | PIRAEUS | |
| 17 ноября 2023 г. | AMALIAPOLIS | PIRAEUS | |
| 16 ноября 2023 г. | AMALIAPOLIS | PIRAEUS | |
| 15 ноября 2023 г. | NEMRUT | AMALIAPOLIS | |
| 14 ноября 2023 г. | NEMRUT | AMALIAPOLIS | |
| 13 ноября 2023 г. | NEMRUT | AMALIAPOLIS | |
| 12 ноября 2023 г. | BOSPHORUS N ANCH | AMALIAPOLIS | |
| 10 ноября 2023 г. | NEMRUT | BOSPHORUS N ANCH | |
| 9 ноября 2023 г. | BOSPHORUS N ANCH | AMALIAPOLIS | |
| 1 ноября 2023 г. | NEMRUT | KAVKAZ | |
| 30 октября 2023 г. | NEMRUT | KAVKAZ | |
| 28 октября 2023 г. | NEMRUT | KAVKAZ | |
| 27 октября 2023 г. | ISTANBUL ANCH | YEYSK | |
| 25 октября 2023 г. | NEMRUT | YEYSK | |
| 24 октября 2023 г. | SAMSUN | NEMRUT | |
| 23 октября 2023 г. | SAMSUN | NEMRUT | |
| 22 октября 2023 г. | SAMSUN | NEMRUT ANCH | |
| 21 октября 2023 г. | SAMSUN | NEMRUT ANCH | |
| 20 октября 2023 г. | SAMSUN | NEMRUT ANCH | |
| 19 октября 2023 г. | NEMRUT ANCH | ALIAGA | |
| 18 октября 2023 г. | SAMSUN | IZMIR | |
| 17 октября 2023 г. | BOSPHORUS N ANCH | IZMIR | |
| 15 октября 2023 г. | SAMSUN | IZMIR | |
| 6 октября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 5 октября 2023 г. | RAVENNA | SAMSUN | |
| 4 октября 2023 г. | RAVENNA | SAMSUN | |
| 3 октября 2023 г. | RAVENNA | SAMSUN ANCH | |
| 2 октября 2023 г. | RAVENNA | SAMSUN ANCH | |
| 1 октября 2023 г. | RAVENNA | SAMSUN ANCH | |
| 28 сентября 2023 г. | RAVENNA | SAMSUN | |
| 27 сентября 2023 г. | RAVENNA | SAMSUN | |
| 19 сентября 2023 г. | RAVENNA | YEYSK | |
| 18 сентября 2023 г. | RAVENNA | YEYSK | |
| 17 сентября 2023 г. | RAVENNA | YEYSK | |
| 15 сентября 2023 г. | RAVENNA | YEYSK | |
| 14 сентября 2023 г. | RAVENNA | YEYSK | |
| 10 сентября 2023 г. | CANAKKALE ANCH | YEYSK | |
| 10 сентября 2023 г. | RAVENNA | YEYSK | |
| 9 сентября 2023 г. | RAVENNA | YEYSK | |
| 8 сентября 2023 г. | RAVENNA | YEYSK | |
| 7 сентября 2023 г. | RAVENNA | YEYSK | |
| 5 сентября 2023 г. | TEMRYUK | RAVENNA | |
| 4 сентября 2023 г. | TEMRYUK | RAVENNA | |
| 3 сентября 2023 г. | TEMRYUK | RAVENNA | |
| 2 сентября 2023 г. | TEMRYUK | RAVENNA ANCH | |
| 31 августа 2023 г. | TEMRYUK | RAVENNA ANCH | |
| 30 августа 2023 г. | TEMRYUK | RAVENNA | |
| 29 августа 2023 г. | TEMRYUK | RAVENNA | |
| 28 августа 2023 г. | TEMRYUK | RAVENNA | |
| 27 августа 2023 г. | TEMRYUK | RAVENNA | |
| 25 августа 2023 г. | DARDANELES WAIT AREA | RAVENNA | |
| 24 августа 2023 г. | ISTANBUL | RAVENNA | |
| 23 августа 2023 г. | TEMRYUK | RAVENNA | |
| 22 августа 2023 г. | TEMRYUK | RAVENNA | |
| 20 августа 2023 г. | TEMRYUK | RAVENNA | |
| 19 августа 2023 г. | TEMRYUK | TEMRYUK ANCH | |
| 19 августа 2023 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH | TEMRYUK | |
| 18 августа 2023 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH | TEMRYUK | |
| 17 августа 2023 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH | TEMRYUK | |
| 15 августа 2023 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH | TEMRYUK ANCH | |
| 14 августа 2023 г. | TAGANROG | KAVKAZ SOUTH ANCH | |
| 2 августа 2023 г. | TAGANROG | KAVKAZ | |
| 1 августа 2023 г. | SAMSUN | TAGANROG | |
| 30 июля 2023 г. | SAMSUN | TAGANROG | |
| 29 июля 2023 г. | SAMSUN | AZOV | |
| 27 июля 2023 г. | SAMSUN | AZOV | |
| 25 июля 2023 г. | SAMSUN | AZOV | |
| 25 июля 2023 г. | AZOV | SAMSUN | |
| 24 июля 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 23 июля 2023 г. | AZOV | SAMSUN | |
| 22 июля 2023 г. | AZOV | SAMSUN | |
| 21 июля 2023 г. | AZOV | SAMSUN | |
| 20 июля 2023 г. | AZOV | SAMSUN | |
| 20 июля 2023 г. | KARASU | AZOV | |
| 19 июля 2023 г. | KARASU | AZOV | |
| 15 июля 2023 г. | KARASU | KAVKAZ | |
| 14 июля 2023 г. | KARASU | KAVKAZ | |
| 13 июля 2023 г. | TEMRYUK ANCH | KARASU | |
| 12 июля 2023 г. | TEMRYUK ANCH | KARASU | |
| 12 июля 2023 г. | TEMRYUK ANCH | KARASU ANCH | |
| 11 июля 2023 г. | TEMRYUK ANCH | KARASU ANCH | |
| 10 июля 2023 г. | TEMRYUK ANCH | KARASU ANCH | |
| 9 июля 2023 г. | TEMRYUK ANCH | KARASU ANCH | |
| 8 июля 2023 г. | TEMRYUK ANCH | KARASU ANCH | |
| 6 июля 2023 г. | TEMRYUK ANCH | KARASU | |
| 5 июля 2023 г. | TEMRYUK | TEMRYUK ANCH | |
| 4 июля 2023 г. | TEMRYUK | TEMRYUK ANCH | |
| 3 июля 2023 г. | IZMIR | TEMRYUK | |
| 2 июля 2023 г. | IZMIR | TEMRYUK | |
| 1 июля 2023 г. | IZMIR | TEMRYUK | |
| 30 июня 2023 г. | IZMIR | TEMRYUK | |
| 28 июня 2023 г. | IZMIR | TEMRYUK | |
| 27 июня 2023 г. | IZMIR | TEMRYUK | |
| 26 июня 2023 г. | IZMIR | TEMRYUK | |
| 24 июня 2023 г. | IZMIR | TEMRYUK | |
| 23 июня 2023 г. | IZMIR | AZOV | |
| 22 июня 2023 г. | IZMIR | AZOV | |
| 21 июня 2023 г. | IZMIR | KAVKAZ | |
| 20 июня 2023 г. | CANAKKALE ANCH | KAVKAZ | |
| 19 июня 2023 г. | IZMIR | KAVKAZ | |
| 18 июня 2023 г. | AZOV | IZMIR | |
| 17 июня 2023 г. | AZOV | IZMIR | |
| 16 июня 2023 г. | AZOV | IZMIR ANCH | |
| 15 июня 2023 г. | AZOV | IZMIR ANCH | |
| 14 июня 2023 г. | CANAKKALE | IZMIR | |
| 13 июня 2023 г. | ISTANBUL ANCH | IZMIR | |
| 9 июня 2023 г. | AZOV | AZOV | |
| 9 июня 2023 г. | TRABZON ANCH | AZOV | |
| 8 июня 2023 г. | TRABZON ANCH | AZOV | |
| 7 июня 2023 г. | TRABZON ANCH | AZOV | |
| 6 июня 2023 г. | TRABZON ANCH | AZOV | |
| 5 июня 2023 г. | TRABZON ANCH | AZOV | |
| 4 июня 2023 г. | TRABZON ANCH | AZOV | |
| 3 июня 2023 г. | TRABZON ANCH | AZOV | |
| 31 мая 2023 г. | TRABZON ANCH | AZOV | |
| 19 мая 2023 г. | TRABZON ANCH | YEYSK | |
| 2 мая 2023 г. | AZOV | FATSA | |
| 27 апреля 2023 г. | AZOV | FATSA | |
| 25 апреля 2023 г. | GEMLIK | AZOV | |
| 24 апреля 2023 г. | GEMLIK | AZOV | |
| 23 апреля 2023 г. | GEMLIK | AZOV | |
| 18 апреля 2023 г. | GEMLIK | TAGANROG | |
| 18 апреля 2023 г. | ISTANBUL | TAGANROG | |
| 17 апреля 2023 г. | GEMLIK | TAGANROG | |
| 16 апреля 2023 г. | GEMLIK | TAGANROG | |
| 15 апреля 2023 г. | TAGANROG | GEMLIK | |
| 14 апреля 2023 г. | TAGANROG | GEMLIK | |
| 13 апреля 2023 г. | TAGANROG | GEMLIK | |
| 12 апреля 2023 г. | TAGANROG | GEMLIK | |
| 11 апреля 2023 г. | TAGANROG | GEMLIK | |
| 11 апреля 2023 г. | TAGANROG | GEMLIK ANCH | |
| 10 апреля 2023 г. | TAGANROG | GEMLIK ANCH | |
| 9 апреля 2023 г. | TAGANROG | GEMLIK ANCH | |
| 8 апреля 2023 г. | TAGANROG | GEMLIK ANCH | |
| 7 апреля 2023 г. | TAGANROG | GEMLIK | |
| 7 апреля 2023 г. | BOSPHORUS N ANCH | GEMLIK | |
| 5 апреля 2023 г. | TAGANROG | TEKIRDAG |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | регистр: | п/п: | эксплуатант: | состояние: | прим.: |
| 2005.12.12 | " | 107347 | Валлетта | Inok N.V. ( be ) | работает | ||
| 2006.07.01 | " | 107347 | Санкт-Петербург | работает | |||
| 2007.11 | " | 107347 | Валлетта | Inok N.V. ( be ) | работает | ||
| 2010.12.01 | " | 107347 | Антверпен | Inok N.V. ( be ) | работает | ||
| 2012.05 | " | 040402 | Санкт-Петербург | работает | |||
| 2020 | " | 040402 | Санкт-Петербург | Волжское пароходство ( ru ) | работает |


