Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| текущий статус: | работает |
| оператор: | с 2020 г. (5 лет 11 месяцев) |
| в эксплуатации: | с 7 декабря 2006 г. (19 лет) |
| КБ разработчик: | КБ Вымпел |
| базовый тип: | Пр. 00101 - Русич (реестр ➦) |
| категория: | грузовые |
| завод-изготовитель: | Окская судоверфь ➦ |
| заводской номер: | 2005 |
| серийный номер: | 2005 |
| заложено: | 20 июня 2005 г. (20 лет 5 месяцев) |
| спущено на воду: | 2006 г. (19 лет 11 месяцев) |
| дата выпуска: | 7 декабря 2006 г. (19 лет) |
| радиопозывной: | UBJI9 | ||
| MMSI: | 273359260 | ||
| IMO: | 9368247 | ||
| Формула класса: | KM(*) Ice2 R1 AUT1 |
| рейс | дата | из | в |
| UBJI9 | 9 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU YEY/Yeysk |
| UBJI9 | 8 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU YEY/Yeysk |
| UBJI9 | 7 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU YEY/Yeysk |
| UBJI9 | 7 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU YEY/Yeysk |
| UBJI9 | 5 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU YEY/Yeysk |
| UBJI9 | 5 февраля 2024 г. | TR IST/Istanbul | RU YEY/Yeysk |
| UBJI9 | 4 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU YEY/Yeysk |
| UBJI9 | 4 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU YEY/Yeysk |
| UBJI9 | 4 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU YEY/Yeysk |
| UBJI9 | 3 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU YEY/Yeysk |
| UBJI9 | 3 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU YEY/Yeysk |
| UBJI9 | 2 февраля 2024 г. | TR TEK/Tekirdag | RU YEY/Yeysk |
| UBJI9 | 2 февраля 2024 г. | RU AZO/Azov | TR TEK/Tekirdag |
| UBJI9 | 31 января 2024 г. | RU AZO/AZOV | TR TEKIRDAG ANCH/ |
| UBJI9 | 30 января 2024 г. | RU AZO/AZOV | TR TEKIRDAG ANCH/ |
| UBJI9 | 29 января 2024 г. | RU AZO/AZOV | TR TEKIRDAG ANCH/ |
| UBJI9 | 28 января 2024 г. | RU AZO/AZOV | TR TEKIRDAG ANCH/ |
| UBJI9 | 28 января 2024 г. | RU AZO/AZOV | TR TEK/TEKIRDAG |
| UBJI9 | 27 января 2024 г. | RU AZO/AZOV | TR TEK/TEKIRDAG |
| UBJI9 | 27 января 2024 г. | TR BOSPHORUS N ANCH/TR TEK | TEKIRDAG/ |
| UBJI9 | 26 января 2024 г. | TR BOSPHORUS N ANCH/TR TEK | TEKIRDAG/ |
| UBJI9 | 23 января 2024 г. | RU AZO/AZOV | TR TEK/TEKIRDAG |
| 11 января 2024 г. | VOLOS | AZOV | |
| 9 января 2024 г. | VOLOS | AZOV | |
| 7 января 2024 г. | VOLOS | AZOV | |
| 5 января 2024 г. | VOLOS | AZOV | |
| 4 января 2024 г. | VOLOS | VOLOS | |
| 3 января 2024 г. | VOLOS | VOLOS | |
| 2 января 2024 г. | VOLOS | VOLOS | |
| 1 января 2024 г. | VOLOS | VOLOS | |
| 31 декабря 2023 г. | VOLOS | VOLOS | |
| 30 декабря 2023 г. | VOLOS | VOLOS | |
| 29 декабря 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 28 декабря 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 25 декабря 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 24 декабря 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 23 декабря 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 22 декабря 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 21 декабря 2023 г. | SAMSUN | ROSTOV-ON-DON | |
| 20 декабря 2023 г. | SAMSUN | ROSTOV-ON-DON | |
| 19 декабря 2023 г. | SAMSUN | ROSTOV-ON-DON | |
| 18 декабря 2023 г. | SAMSUN | ROSTOV-ON-DON | |
| 16 декабря 2023 г. | SAMSUN | ROSTOV-ON-DON | |
| 15 декабря 2023 г. | SAMSUN | ROSTOV-ON-DON | |
| 13 декабря 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN | |
| 12 декабря 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN | |
| 11 декабря 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN ANCH | |
| 10 декабря 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN ANCH | |
| 9 декабря 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN ANCH | |
| 8 декабря 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN ANCH | |
| 7 декабря 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN ANCH | |
| 4 декабря 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN | |
| 2 декабря 2023 г. | SAMSUN | KAVKAZ | |
| 29 ноября 2023 г. | SAMSUN | KAVKAZ | |
| 29 ноября 2023 г. | SAMSUN ANCH | KAVKAZ | |
| 28 ноября 2023 г. | SAMSUN ANCH | KAVKAZ | |
| 27 ноября 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 26 ноября 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 25 ноября 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 24 ноября 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 22 ноября 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 21 ноября 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 20 ноября 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 19 ноября 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 18 ноября 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 17 ноября 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 13 ноября 2023 г. | AZOV | AZOV | |
| 13 ноября 2023 г. | SAMSUN | AZOV | |
| 11 ноября 2023 г. | SAMSUN | AZOV | |
| 6 ноября 2023 г. | SAMSUN | AZOV | |
| 5 ноября 2023 г. | SAMSUN | AZOV | |
| 4 ноября 2023 г. | AZOV | SAMSUN | |
| 3 ноября 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 2 ноября 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 1 ноября 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 31 октября 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 30 октября 2023 г. | AZOV | SAMSUN ANCH | |
| 28 октября 2023 г. | AZOV | SAMSUN | |
| 26 октября 2023 г. | AZOV | AZOV | |
| 25 октября 2023 г. | SAMSUN | AZOV | |
| 23 октября 2023 г. | SAMSUN | AZOV | |
| 21 октября 2023 г. | SAMSUN | AZOV | |
| 19 октября 2023 г. | SAMSUN | AZOV | |
| 18 октября 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 17 октября 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN ANCH | |
| 16 октября 2023 г. | AZOV | SAMSUN | |
| 15 октября 2023 г. | AZOV | SAMSUN | |
| 14 октября 2023 г. | AZOV | SAMSUN | |
| 12 октября 2023 г. | AZOV | AZOV | |
| 12 октября 2023 г. | TRABZON | AZOV | |
| 11 октября 2023 г. | TRABZON | AZOV | |
| 10 октября 2023 г. | TRABZON | AZOV | |
| 3 октября 2023 г. | TRABZON | AZOV | |
| 3 октября 2023 г. | AZOV | TRABZON | |
| 2 октября 2023 г. | AZOV | TRABZON ANCH | |
| 27 сентября 2023 г. | AZOV | TRABZON | |
| 26 сентября 2023 г. | AZOV | AZOV | |
| 25 сентября 2023 г. | VOLOS | AZOV | |
| 24 сентября 2023 г. | VOLOS | AZOV | |
| 23 сентября 2023 г. | VOLOS | AZOV ANCH | |
| 22 сентября 2023 г. | VOLOS | AZOV | |
| 21 сентября 2023 г. | VOLOS | AZOV | |
| 20 сентября 2023 г. | VOLOS | AZOV | |
| 19 сентября 2023 г. | VOLOS | AZOV | |
| 18 сентября 2023 г. | VOLOS | AZOV | |
| 16 сентября 2023 г. | VOLOS | AZOV | |
| 15 сентября 2023 г. | VOLOS | AZOV | |
| 14 сентября 2023 г. | VOLOS | AZOV | |
| 13 сентября 2023 г. | VOLOS | TAGANROG | |
| 12 сентября 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 11 сентября 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 10 сентября 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 9 сентября 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 8 сентября 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 7 сентября 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 5 сентября 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 4 сентября 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 3 сентября 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 2 сентября 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 1 сентября 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS ANCH | |
| 31 августа 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS ANCH | |
| 30 августа 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 29 августа 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | VOLOS | |
| 26 августа 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | THESSALONIKI | |
| 25 августа 2023 г. | ROSTOV-ON-DON | THESSALONIKI | |
| 24 августа 2023 г. | AZOV | ROSTOV-ON-DON | |
| 18 августа 2023 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH | ROSTOV-ON-DON | |
| 17 августа 2023 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH | ROSTOV-ON-DON | |
| 14 августа 2023 г. | TAGANROG | KAVKAZ SOUTH ANCH | |
| 4 августа 2023 г. | TAGANROG | KAVKAZ | |
| 3 августа 2023 г. | TAGANROG | TAGANROG | |
| 1 августа 2023 г. | SAMSUN | TAGANROG | |
| 26 июля 2023 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH | TAGANROG | |
| 23 июля 2023 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH | TAGANROG | |
| 23 июля 2023 г. | SAMSUN | TAGANROG | |
| 22 июля 2023 г. | SAMSUN | TAGANROG | |
| 21 июля 2023 г. | SAMSUN | TAGANROG | |
| 20 июля 2023 г. | ZONGULDAK | SAMSUN | |
| 19 июля 2023 г. | TAGANROG | ZONGULDAK | |
| 18 июля 2023 г. | TAGANROG | ZONGULDAK | |
| 17 июля 2023 г. | TAGANROG | ZONGULDAK | |
| 16 июля 2023 г. | TAGANROG | ZONGULDAK ANCH | |
| 15 июля 2023 г. | TAGANROG | ZONGULDAK ANCH | |
| 14 июля 2023 г. | TAGANROG | ZONGULDAK | |
| 13 июля 2023 г. | TAGANROG | ZONGULDAK | |
| 11 июля 2023 г. | TRABZON | TAGANROG | |
| 10 июля 2023 г. | TRABZON | TAGANROG | |
| 9 июля 2023 г. | TRABZON | TAGANROG | |
| 8 июля 2023 г. | TRABZON | TAGANROG | |
| 7 июля 2023 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH | TAGANROG | |
| 5 июля 2023 г. | TRABZON | TAGANROG | |
| 3 июля 2023 г. | AZOV | TRABZON | |
| 2 июля 2023 г. | AZOV | TRABZON ANCH | |
| 1 июля 2023 г. | AZOV | TRABZON ANCH | |
| 28 июня 2023 г. | AZOV | SAMSUN | |
| 27 июня 2023 г. | MERSIN | AZOV | |
| 26 июня 2023 г. | MERSIN | AZOV | |
| 24 июня 2023 г. | MERSIN | AZOV | |
| 23 июня 2023 г. | MERSIN | AZOV | |
| 22 июня 2023 г. | MERSIN | AZOV | |
| 21 июня 2023 г. | MERSIN | AZOV | |
| 20 июня 2023 г. | MERSIN | AZOV | |
| 19 июня 2023 г. | MERSIN | AZOV | |
| 18 июня 2023 г. | MERSIN | AZOV | |
| 17 июня 2023 г. | MERSIN | AZOV | |
| 16 июня 2023 г. | MERSIN | KAVKAZ | |
| 15 июня 2023 г. | AZOV | MERSIN | |
| 14 июня 2023 г. | AZOV | MERSIN ANCH | |
| 13 июня 2023 г. | AZOV | MERSIN | |
| 12 июня 2023 г. | AZOV | MERSIN | |
| 11 июня 2023 г. | AZOV | MERSIN | |
| 10 июня 2023 г. | AZOV | MERSIN | |
| 9 июня 2023 г. | BOSPHORUS N ANCH | MERSIN | |
| 8 июня 2023 г. | AZOV | MERSIN | |
| 6 июня 2023 г. | MARTAS | YEYSK | |
| 5 июня 2023 г. | MARTAS | AZOV | |
| 4 июня 2023 г. | MARTAS | AZOV | |
| 3 июня 2023 г. | MARTAS | AZOV | |
| 2 июня 2023 г. | MARTAS | AZOV | |
| 18 мая 2023 г. | MARTAS | YEYSK | |
| 3 мая 2023 г. | ZONGULDAK | YEYSK | |
| 28 апреля 2023 г. | ZONGULDAK | ZONGULDAK | |
| 28 апреля 2023 г. | SAMSUN | ZONGULDAK | |
| 27 апреля 2023 г. | SAMSUN | ZONGULDAK | |
| 26 апреля 2023 г. | SAMSUN | ZONGULDAK | |
| 25 апреля 2023 г. | SAMSUN | ZONGULDAK | |
| 25 апреля 2023 г. | ZONGULDAK | ||
| 15 апреля 2023 г. | SAMSUN | TAGANROG | |
| 14 апреля 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 13 апреля 2023 г. | YALOVA | SAMSUN | |
| 12 апреля 2023 г. | YALOVA | SAMSUN ANCH | |
| 11 апреля 2023 г. | YALOVA | SAMSUN ANCH | |
| 10 апреля 2023 г. | YALOVA | SAMSUN ANCH | |
| 8 апреля 2023 г. | YALOVA | SAMSUN ANCH | |
| 7 апреля 2023 г. | YALOVA | SAMSUN ANCH | |
| 6 апреля 2023 г. | YALOVA | SAMSUN ANCH | |
| 5 апреля 2023 г. | YALOVA | SAMSUN ANCH |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | регистр: | п/п: | эксплуатант: | состояние: | прим.: |
| 2006.12.07 | " | 107345 | Валлетта | Волга-Нева ( ru ) | работает | ||
| 2007.02 | " | 107345 | Валлетта | Inok N.V. ( be ) | работает | ||
| 2010.10 | " | 107345 | Антверпен | Inok N.V. ( be ) | работает | ||
| 2011.12 | " | 050156 | Антверпен | Inok N.V. ( be ) | работает | ||
| 2012.07 | " | 050156 | Санкт-Петербург | Северо-Западный флот ( ru ) | работает | ||
| 2020 | " | 050156 | Санкт-Петербург | Волжское пароходство ( ru ) | работает |


