Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| текущий статус: | эксплуатируется (лизинг) |
| оператор: | с июня 2021 г. (4 года 5 месяцев) |
| в эксплуатации: | с 31 июля 2007 г. (18 лет 3 месяца) |
| КБ разработчик: | МИБ |
| базовый тип: | Пр. RSD12 (реестр ➦) |
| категория: | грузовые |
| завод-изготовитель: | Gelibolu Shipyard ➦ |
| заводской номер: | H-32 |
| серийный номер: | 32 |
| заложено: | 17 ноября 2006 г. (18 лет 11 месяцев) |
| спущено на воду: | 12 мая 2007 г. (18 лет 5 месяцев) |
| дата выпуска: | 31 июля 2007 г. (18 лет 3 месяца) |
| радиопозывной: | V7A4781 | ||
| MMSI: | 538009467 | ||
| IMO: | 9387736 | ||
| Формула класса: | КМ(*)ЛУ1 II А1 |
| рейс | дата | из | в |
| V7A4781 | 8 февраля 2024 г. | IT RAN/Ravenna | RU TUA/Tuapse |
| V7A4781 | 7 февраля 2024 г. | IT RAN/Ravenna | RU TUA/Tuapse |
| V7A4781 | 6 февраля 2024 г. | IT RAN/Ravenna | RU TUA/Tuapse |
| V7A4781 | 6 февраля 2024 г. | TR IST/Istanbul | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 6 февраля 2024 г. | IT RAN/Ravenna | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 6 февраля 2024 г. | IT RAN/Ravenna | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 6 февраля 2024 г. | IT RAN/Ravenna | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 5 февраля 2024 г. | IT RAN/Ravenna | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 5 февраля 2024 г. | IT RAN/Ravenna | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 4 февраля 2024 г. | IT RAN/Ravenna | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 4 февраля 2024 г. | IT RAN/Ravenna | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 4 февраля 2024 г. | ISTANBUL ANCH/Istanbul Anch | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 4 февраля 2024 г. | ISTANBUL ANCH/Istanbul Anch | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 4 февраля 2024 г. | ISTANBUL ANCH/Istanbul Anch | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 3 февраля 2024 г. | ISTANBUL ANCH/Istanbul Anch | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 3 февраля 2024 г. | IT RAN/Ravenna | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 3 февраля 2024 г. | IT RAN/Ravenna | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 3 февраля 2024 г. | IT RAN/Ravenna | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 3 февраля 2024 г. | TR CKZ/Canakkale | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 3 февраля 2024 г. | TR CKZ/Canakkale | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 2 февраля 2024 г. | TR CKZ/Canakkale | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 2 февраля 2024 г. | IT RAN/Ravenna | RU TMR/Temryuk |
| V7A4781 | 2 февраля 2024 г. | CANAKKALE ANCH/Canakkale Anch | TR ISK/Iskenderun |
| V7A4781 | 31 января 2024 г. | IT RAN/RAVENNA | TR ISK/ISKENDERUN |
| V7A4781 | 30 января 2024 г. | IT RAN/RAVENNA | TR ISK/ISKENDERUN |
| V7A4781 | 29 января 2024 г. | IT RAN/RAVENNA | TR ISK/ISKENDERUN |
| V7A4781 | 28 января 2024 г. | IT RAN/RAVENNA | BG BOJ/BURGAS |
| V7A4781 | 28 января 2024 г. | IT RAN/RAVENNA | TR ISK/ISKENDERUN |
| V7A4781 | 27 января 2024 г. | IT RAN/RAVENNA | TR ISK/ISKENDERUN |
| V7A4781 | 27 января 2024 г. | RU TMR/TEMRYUK | IT RAN/RAVENNA |
| V7A4781 | 26 января 2024 г. | RU TMR/TEMRYUK | IT RAN/RAVENNA |
| V7A4781 | 25 января 2024 г. | RU TMR/TEMRYUK | IT RAN/RAVENNA |
| 11 января 2024 г. | TEMRYUK | BARI | |
| 10 января 2024 г. | TEMRYUK | BARI | |
| 9 января 2024 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 7 января 2024 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 6 января 2024 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 5 января 2024 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 4 января 2024 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 3 января 2024 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 31 декабря 2023 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 30 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 29 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 28 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 27 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 26 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 25 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 24 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 23 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 22 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 20 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 19 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 18 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 17 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 16 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 15 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 14 декабря 2023 г. | ORTONA | TEMRYUK | |
| 13 декабря 2023 г. | ORTONA | TEMRYUK | |
| 11 декабря 2023 г. | ORTONA | TEMRYUK | |
| 9 декабря 2023 г. | ORTONA | TEMRYUK | |
| 8 декабря 2023 г. | ORTONA | TEMRYUK | |
| 6 декабря 2023 г. | ORTONA | TEMRYUK | |
| 4 декабря 2023 г. | ORTONA | TEMRYUK | |
| 3 декабря 2023 г. | |||
| 2 декабря 2023 г. | ORTONA | TEMRYUK | |
| 1 декабря 2023 г. | ORTONA | KAVKAZ | |
| 30 ноября 2023 г. | ORTONA | BURGAS | |
| 28 ноября 2023 г. | ORTONA | BURGAS | |
| 27 ноября 2023 г. | TEMRYUK | ORTONA | |
| 26 ноября 2023 г. | TEMRYUK | ORTONA | |
| 25 ноября 2023 г. | TEMRYUK | ORTONA | |
| 24 ноября 2023 г. | TEMRYUK | ORTONA | |
| 23 ноября 2023 г. | TEMRYUK | ORTONA | |
| 22 ноября 2023 г. | TEMRYUK | ORTONA | |
| 21 ноября 2023 г. | TEMRYUK | ORTONA | |
| 20 ноября 2023 г. | TEMRYUK | ORTONA | |
| 19 ноября 2023 г. | TEMRYUK | ORTONA | |
| 18 ноября 2023 г. | TEMRYUK | ORTONA | |
| 17 ноября 2023 г. | TEMRYUK | ORTONA | |
| 15 ноября 2023 г. | TEMRYUK | ORTONA | |
| 14 ноября 2023 г. | TEMRYUK | ORTONA | |
| 13 ноября 2023 г. | ISTANBUL ANCH | ORTONA | |
| 12 ноября 2023 г. | TEMRYUK | ORTONA | |
| 1 ноября 2023 г. | BARI | TEMRYUK | |
| 30 октября 2023 г. | BARI | TEMRYUK | |
| 25 октября 2023 г. | BARI | TEMRYUK | |
| 24 октября 2023 г. | BARI | NOVOROSSIYSK | |
| 23 октября 2023 г. | BARI | ISTANBUL ANCH | |
| 22 октября 2023 г. | ISTANBUL ANCH | NOVOROSSIYSK | |
| 21 октября 2023 г. | BARI | NOVOROSSIYSK | |
| 20 октября 2023 г. | BARI | NOVOROSSIYSK | |
| 19 октября 2023 г. | BARI | KAVKAZ | |
| 18 октября 2023 г. | BARI | BARI | |
| 17 октября 2023 г. | BARI | BARI | |
| 16 октября 2023 г. | BARI | BARI | |
| 15 октября 2023 г. | BARI | BARI | |
| 14 октября 2023 г. | BARI | BARI | |
| 13 октября 2023 г. | BARI | BARI | |
| 12 октября 2023 г. | ISKENDERUN | BARI ANCH | |
| 10 октября 2023 г. | ISKENDERUN | BARI ANCH | |
| 9 октября 2023 г. | ISKENDERUN | BARI | |
| 8 октября 2023 г. | ISKENDERUN | BARI | |
| 7 октября 2023 г. | ISKENDERUN | BARI | |
| 6 октября 2023 г. | ISKENDERUN | CANAKKALE | |
| 5 октября 2023 г. | ISKENDERUN | ISTANBUL ANCH | |
| 4 октября 2023 г. | ISKENDERUN | BARI | |
| 19 сентября 2023 г. | ISKENDERUN | KAVKAZ | |
| 16 сентября 2023 г. | ISKENDERUN | KAVKAZ | |
| 14 сентября 2023 г. | ISKENDERUN | KAVKAZ | |
| 12 сентября 2023 г. | ISKENDERUN | KAVKAZ | |
| 8 сентября 2023 г. | ISKENDERUN | KAVKAZ | |
| 7 сентября 2023 г. | ISKENDERUN | KAVKAZ | |
| 30 августа 2023 г. | ISKENDERUN | NOVOROSSIYSK | |
| 29 августа 2023 г. | ISKENDERUN | NOVOROSSIYSK | |
| 28 августа 2023 г. | ISKENDERUN | NOVOROSSIYSK | |
| 27 августа 2023 г. | ISKENDERUN | NOVOROSSIYSK | |
| 26 августа 2023 г. | CANAKKALE ANCH | NOVOROSSIYSK | |
| 24 августа 2023 г. | ISKENDERUN | NOVOROSSIYSK | |
| 23 августа 2023 г. | ISKENDERUN | NOVOROSSIYSK | |
| 22 августа 2023 г. | BARI | ISKENDERUN | |
| 21 августа 2023 г. | BARI | ISKENDERUN ANCH | |
| 20 августа 2023 г. | BARI | ISKENDERUN | |
| 19 августа 2023 г. | BARI | ISKENDERUN | |
| 18 августа 2023 г. | BARI | ISKENDERUN | |
| 17 августа 2023 г. | BARI | ISKENDERUN | |
| 16 августа 2023 г. | ISTANBUL ANCH | ISKENDERUN | |
| 15 августа 2023 г. | BARI | ISKENDERUN | |
| 10 августа 2023 г. | BARI | ISKENDERUN | |
| 9 августа 2023 г. | BARI | KAVKAZ | |
| 30 июля 2023 г. | BARI | NOVOROSSIYSK | |
| 29 июля 2023 г. | ISTANBUL ANCH | NOVOROSSIYSK | |
| 28 июля 2023 г. | CANAKKALE | NOVOROSSIYSK | |
| 27 июля 2023 г. | BARI | NOVOROSSIYSK | |
| 26 июля 2023 г. | BARI | NOVOROSSIYSK | |
| 25 июля 2023 г. | BARI | NOVOROSSIYSK | |
| 24 июля 2023 г. | BARI | NOVOROSSIYSK | |
| 24 июля 2023 г. | YEYSK | BARI | |
| 23 июля 2023 г. | YEYSK | BARI | |
| 22 июля 2023 г. | YEYSK | BARI | |
| 21 июля 2023 г. | YEYSK | BARI | |
| 20 июля 2023 г. | YEYSK | BARI | |
| 19 июля 2023 г. | YEYSK | BARI | |
| 18 июля 2023 г. | YEYSK | BARI | |
| 17 июля 2023 г. | YEYSK | BARI ANCH | |
| 16 июля 2023 г. | YEYSK | BARI | |
| 15 июля 2023 г. | YEYSK | BARI | |
| 14 июля 2023 г. | YEYSK | BARI | |
| 13 июля 2023 г. | YEYSK | BARI | |
| 12 июля 2023 г. | YEYSK | BARI | |
| 11 июля 2023 г. | YEYSK | BARI | |
| 8 июля 2023 г. | YEYSK | BARI | |
| 7 июля 2023 г. | YEYSK ANCH | BARI | |
| 6 июля 2023 г. | YARIMCA | YEYSK | |
| 5 июля 2023 г. | YARIMCA | YEYSK | |
| 4 июля 2023 г. | YARIMCA | YEYSK | |
| 3 июля 2023 г. | YARIMCA | YEYSK ANCH | |
| 2 июля 2023 г. | YARIMCA | YEYSK ANCH | |
| 1 июля 2023 г. | YARIMCA | YEYSK ANCH | |
| 28 июня 2023 г. | YARIMCA | YEYSK | |
| 27 июня 2023 г. | YARIMCA | YEYSK | |
| 26 июня 2023 г. | YARIMCA | YEYSK | |
| 25 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | YARIMCA | |
| 24 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | YARIMCA | |
| 23 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HEREKE ANCH | |
| 22 июня 2023 г. | ISTANBUL ANCH | IZMIT | |
| 21 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | IZMIT | |
| 20 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | IZMIT | |
| 19 июня 2023 г. | HAIFA | NOVOROSSIYSK | |
| 18 июня 2023 г. | HAIFA | NOVOROSSIYSK | |
| 17 июня 2023 г. | HAIFA | ||
| 16 июня 2023 г. | HAIFA | ||
| 15 июня 2023 г. | HAIFA | ||
| 14 июня 2023 г. | HAIFA | ||
| 12 июня 2023 г. | HAIFA | ||
| 11 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA | |
| 10 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA | |
| 9 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA | |
| 8 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA | |
| 7 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA | |
| 6 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA ANCH | |
| 5 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA ANCH | |
| 4 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA ANCH | |
| 3 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA ANCH | |
| 2 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA ANCH | |
| 1 июня 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA ANCH | |
| 31 мая 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA ANCH | |
| 30 мая 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA ANCH | |
| 29 мая 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA | |
| 28 мая 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA | |
| 27 мая 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA | |
| 26 мая 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA | |
| 25 мая 2023 г. | NOVOROSSIYSK | HAIFA | |
| 25 мая 2023 г. | ISTANBUL ANCH | HAIFA | |
| 4 мая 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN | |
| 3 мая 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN | |
| 2 мая 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN ANCH | |
| 1 мая 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN ANCH | |
| 30 апреля 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN ANCH | |
| 29 апреля 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN ANCH | |
| 28 апреля 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN ANCH | |
| 27 апреля 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN ANCH | |
| 26 апреля 2023 г. | KAVKAZ | SAMSUN | |
| 19 апреля 2023 г. | ICDAS | KAVKAZ SOUTH ANCH | |
| 17 апреля 2023 г. | ICDAS | KAVKAZ SOUTH ANCH | |
| 15 апреля 2023 г. | ICDAS | KAVKAZ | |
| 15 апреля 2023 г. | ICDAS | NOVOROSSIYSK | |
| 14 апреля 2023 г. | ICDAS | NOVOROSSIYSK | |
| 14 апреля 2023 г. | ICDAS | ISTANBUL ANCH | |
| 13 апреля 2023 г. | ICDAS | ISTANBUL ANCH | |
| 12 апреля 2023 г. | ISTANBUL ANCH | NOVOROSSIYSK | |
| 9 апреля 2023 г. | NOVOROSSIYSK | ICDAS ANCH | |
| 9 апреля 2023 г. | ISTANBUL ANCH | ICDAS | |
| 8 апреля 2023 г. | NOVOROSSIYSK | ICDAS | |
| 6 апреля 2023 г. | NOVOROSSIYSK | ICDAS |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | регистр: | п/п: | эксплуатант: | состояние: | прим.: |
| 2007.07.31 | " | 060266 | Валлетта | лизинг | Gelmarine Co Ltd (Турция) | ||
| 2021.06 | " | 060266 | Маджуро | лизинг | UGAZAN MARITIME LTD |


