 
                            Войти на сайт
 
                         
                                        RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
 
                               Поиск
 
                            | Карточка борта | 
| текущий статус: | эксплуатируется (лизинг) | 
| оператор: | с 25 августа 2020 г. (5 лет 2 месяца) | 
| в эксплуатации: | с 12 октября 2009 г. (16 лет) | 
| КБ разработчик: | МИБ | 
| базовый тип: | Пр. RSD20 (реестр ➦) | 
| категория: | грузовые | 
| завод-изготовитель: | Херсонский ССЗ ➦ | 
| заводской номер: | 18019 | 
| серийный номер: | 019 | 
| заложено: | 28 сентября 2007 г. (18 лет 1 месяц) | 
| спущено на воду: | 2 марта 2009 г. (16 лет 8 месяцев) | 
| дата выпуска: | 12 октября 2009 г. (16 лет) | 
| радиопозывной: | UBTU6 | ||
| MMSI: | 273215770 | ||
| IMO: | 9482926 | ||
| Формула класса: | KM(*) Ice2 R2 AUT1 | 
| рейс | дата | из | в | 
| UBTU6 | 11 февраля 2024 г. | RU TMR/Temryuk | TR SSX/Samsun | 
| UBTU6 | 8 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU TMR/Temryuk | 
| UBTU6 | 8 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU TMR/Temryuk | 
| UBTU6 | 8 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU TMR/Temryuk | 
| UBTU6 | 7 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU TMR/Temryuk | 
| UBTU6 | 7 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU TMR/Temryuk | 
| UBTU6 | 7 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU TMR/Temryuk | 
| UBTU6 | 6 февраля 2024 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH/Kavkaz South Anch | RU TMR/Temryuk | 
| UBTU6 | 6 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU TMR/Temryuk | 
| UBTU6 | 5 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU TMR/Temryuk | 
| UBTU6 | 5 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU TMR/Temryuk | 
| UBTU6 | 2 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU TMR/Temryuk | 
| UBTU6 | 2 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | TR SSX/Samsun | 
| UBTU6 | 2 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU TMR/Temryuk | 
| UBTU6 | 2 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | TR SSX/Samsun | 
| UBTU6 | 2 февраля 2024 г. | YEYSK ANCH/Yeysk Anch | TR SSX/Samsun | 
| UBTU6 | 2 февраля 2024 г. | YEYSK ANCH/Yeysk Anch | TR SSX/Samsun | 
| UBTU6 | 31 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR SSX | SAMSUN/ | 
| UBTU6 | 30 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR SSX | SAMSUN/ | 
| UBTU6 | 29 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR SSX | SAMSUN/ | 
| UBTU6 | 29 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR SAMSUN ANCH | / | 
| UBTU6 | 28 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR SAMSUN ANCH | / | 
| UBTU6 | 27 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR SAMSUN ANCH | / | 
| UBTU6 | 27 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR SSX | SAMSUN/ | 
| UBTU6 | 25 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/RU TMR | TEMRYUK/ | 
| UBTU6 | 25 января 2024 г. | RU YEYSK ANCH/TR SSX | SAMSUN/ | 
| 12 января 2024 г. | YEYSK | YEYSK ANCH | |
| 10 января 2024 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 9 января 2024 г. | SAMSUN | ||
| 8 января 2024 г. | SAMSUN | ||
| 7 января 2024 г. | SAMSUN | ||
| 6 января 2024 г. | SAMSUN | ||
| 5 января 2024 г. | SAMSUN | SAMSUN ANCH | |
| 4 января 2024 г. | YEYSK | SAMSUN | |
| 3 января 2024 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 1 января 2024 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 31 декабря 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 30 декабря 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 29 декабря 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 28 декабря 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 27 декабря 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 26 декабря 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 25 декабря 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 24 декабря 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 23 декабря 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 21 декабря 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 20 декабря 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 18 декабря 2023 г. | YEYSK | TEKIRDAG | |
| 17 декабря 2023 г. | YEYSK | TEKIRDAG | |
| 16 декабря 2023 г. | SAMSUN | TEKIRDAG | |
| 15 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 14 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 13 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 11 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 10 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 9 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 8 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 7 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 6 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 5 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 4 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 3 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 1 декабря 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 28 ноября 2023 г. | TEMRYUK | TEMRYUK | |
| 27 ноября 2023 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 26 ноября 2023 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 25 ноября 2023 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 24 ноября 2023 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 23 ноября 2023 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 17 ноября 2023 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 16 ноября 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 15 ноября 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 14 ноября 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 13 ноября 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 12 ноября 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 11 ноября 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 9 ноября 2023 г. | TEMRYUK | TEMRYUK | |
| 1 ноября 2023 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 31 октября 2023 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 30 октября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 29 октября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 28 октября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 27 октября 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 26 октября 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 25 октября 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN | |
| 24 октября 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 23 октября 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 22 октября 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 21 октября 2023 г. | TEMRYUK | SAMSUN ANCH | |
| 17 октября 2023 г. | TEMRYUK | TEMRYUK | |
| 15 октября 2023 г. | TEKIRDAG | TEMRYUK | |
| 12 октября 2023 г. | TEKIRDAG | TEMRYUK | |
| 9 октября 2023 г. | TEKIRDAG | TEMRYUK | |
| 2 октября 2023 г. | TEKIRDAG | TEMRYUK | |
| 1 октября 2023 г. | TEKIRDAG | TEMRYUK | |
| 30 сентября 2023 г. | TEKIRDAG | TEMRYUK | |
| 29 сентября 2023 г. | BANDIRMA | TEKIRDAG | |
| 28 сентября 2023 г. | BANDIRMA | TEKIRDAG | |
| 27 сентября 2023 г. | BANDIRMA | TEKIRDAG ANCH | |
| 26 сентября 2023 г. | BANDIRMA | TEKIRDAG ANCH | |
| 25 сентября 2023 г. | BANDIRMA | TEKIRDAG ANCH | |
| 24 сентября 2023 г. | BANDIRMA | TEKIRDAG ANCH | |
| 23 сентября 2023 г. | BANDIRMA | TEKIRDAG ANCH | |
| 22 сентября 2023 г. | BANDIRMA | TEKIRDAG | |
| 19 сентября 2023 г. | BANDIRMA | TEKIRDAG | |
| 8 сентября 2023 г. | BANDIRMA | YEYSK | |
| 7 сентября 2023 г. | BANDIRMA | KAVKAZ SOUTH ANCH | |
| 6 сентября 2023 г. | BANDIRMA | KAVKAZ | |
| 26 августа 2023 г. | BANDIRMA | KAVKAZ | |
| 24 августа 2023 г. | ISTANBUL | KAVKAZ | |
| 23 августа 2023 г. | ISTANBUL | KAVKAZ | |
| 22 августа 2023 г. | BANDIRMA | KAVKAZ | |
| 22 августа 2023 г. | TEMRYUK ANCH | BANDIRMA | |
| 21 августа 2023 г. | TEMRYUK ANCH | BANDIRMA | |
| 20 августа 2023 г. | TEMRYUK ANCH | BANDIRMA | |
| 19 августа 2023 г. | TEMRYUK ANCH | BANDIRMA | |
| 18 августа 2023 г. | TEMRYUK ANCH | BANDIRMA | |
| 17 августа 2023 г. | TEMRYUK ANCH | BANDIRMA | |
| 16 августа 2023 г. | TEMRYUK ANCH | BANDIRMA | |
| 15 августа 2023 г. | TEMRYUK ANCH | BANDIRMA ANCH | |
| 14 августа 2023 г. | TEMRYUK ANCH | BANDIRMA ANCH | |
| 13 августа 2023 г. | TEMRYUK ANCH | BANDIRMA ANCH | |
| 12 августа 2023 г. | TEMRYUK ANCH | BANDIRMA ANCH | |
| 11 августа 2023 г. | TEMRYUK ANCH | BANDIRMA ANCH | |
| 10 августа 2023 г. | TEMRYUK ANCH | BANDIRMA ANCH | |
| 8 августа 2023 г. | TEMRYUK ANCH | BANDIRMA | |
| 5 августа 2023 г. | TEMRYUK ANCH | BANDIRMA | |
| 5 августа 2023 г. | TEMRYUK | TEMRYUK ANCH | |
| 4 августа 2023 г. | INEBOLU | TEMRYUK | |
| 3 августа 2023 г. | INEBOLU | TEMRYUK | |
| 2 августа 2023 г. | INEBOLU | TEMRYUK | |
| 1 августа 2023 г. | INEBOLU | TEMRYUK | |
| 28 июля 2023 г. | INEBOLU | TEMRYUK | |
| 27 июля 2023 г. | INEBOLU | TEMRYUK | |
| 3 июля 2023 г. | KARASU | INEBOLU | |
| 28 июня 2023 г. | KARASU | INEBOLU | |
| 27 июня 2023 г. | KARASU | INEBOLU | |
| 26 июня 2023 г. | KARASU | INEBOLU | |
| 25 июня 2023 г. | KARASU | AZOV | |
| 24 июня 2023 г. | KARASU | AZOV | |
| 23 июня 2023 г. | KARASU | AZOV | |
| 22 июня 2023 г. | KARASU | AZOV | |
| 21 июня 2023 г. | KARASU | AZOV | |
| 20 июня 2023 г. | KARASU | AZOV | |
| 19 июня 2023 г. | KARASU | AZOV | |
| 17 июня 2023 г. | KARASU | AZOV | |
| 16 июня 2023 г. | KARASU | AZOV | |
| 15 июня 2023 г. | KARASU | AZOV | |
| 13 июня 2023 г. | KARASU | AZOV | |
| 10 июня 2023 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH | AZOV | |
| 10 июня 2023 г. | KARASU | AZOV | |
| 9 июня 2023 г. | KARASU | AZOV | |
| 8 июня 2023 г. | KAVKAZ ANCH | KARASU | |
| 7 июня 2023 г. | KAVKAZ ANCH | KARASU | |
| 6 июня 2023 г. | KAVKAZ ANCH | KARASU ANCH | |
| 5 июня 2023 г. | KAVKAZ ANCH | KARASU ANCH | |
| 4 июня 2023 г. | KAVKAZ ANCH | KARASU ANCH | |
| 2 июня 2023 г. | KAVKAZ ANCH | KARASU ANCH | |
| 2 июня 2023 г. | KAVKAZ ANCH | KARASU | |
| 28 мая 2023 г. | YEYSK | KAVKAZ ANCH | |
| 26 мая 2023 г. | YEYSK | KAVKAZ | |
| 25 мая 2023 г. | YEYSK | KAVKAZ | |
| 21 мая 2023 г. | BANDIRMA | YEYSK | |
| 4 мая 2023 г. | KAVKAZ | KAVKAZ ANCH | |
| 18 апреля 2023 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH | TEMRYUK | |
| 18 апреля 2023 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 17 апреля 2023 г. | SAMSUN | TEMRYUK | |
| 16 апреля 2023 г. | YEYSK | SAMSUN | |
| 15 апреля 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 14 апреля 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 13 апреля 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 12 апреля 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 11 апреля 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | |
| 10 апреля 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH | 
| с даты: | модиф.: | бортовой: | регистр: | п/п: | эксплуатант: | состояние: | прим.: | 
| 2009.10.12 | " | 070662 | Валлетта |  БСБС ( ru) | лизинг | Moskam Shipping Co Ltd | |
| 2010.11 | " | 070662 | Валлетта |  БСБС ( ru) | лизинг | Kogos Shipping Co Limited | |
| 2020.08.25 | " | 070662 | Таганрог |  БСБС ( ru) | лизинг | Альфа-Лизинг | 

 
                    
