Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск
Карточка борта |
| текущий статус: | работает |
| оператор: | с мая 2023 г. (2 года 8 месяцев) |
| в эксплуатации: | с 3 апреля 1992 г. (33 года 9 месяцев) |
| КБ разработчик: | КБ МСП |
| базовый тип: | Пр. 507, 05074, 1565, 1566 - Волго-Дон, Волжский (реестр ➦) |
| категория: | грузовые |
| завод-изготовитель: | Ока ССЗ ➦ |
| заводской номер: | 1050 |
| серийный номер: | 1050 |
| заложено: | 26 июня 1991 г. (34 года 6 месяцев) |
| спущено на воду: | 1992 г. (34 года) |
| дата выпуска: | 3 апреля 1992 г. (33 года 9 месяцев) |
| радиопозывной: | E5U4718 | ||
| MMSI: | 518998738 | ||
| IMO: | 8867210 |
| рейс | дата | из | в |
| E5U4718 | 8 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU YEY/Yeysk |
| E5U4718 | 8 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU YEY/Yeysk |
| E5U4718 | 7 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU YEY/Yeysk |
| E5U4718 | 7 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU YEY/Yeysk |
| E5U4718 | 7 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU YEY/Yeysk |
| E5U4718 | 6 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU YEY/Yeysk |
| E5U4718 | 6 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU YEY/Yeysk |
| E5U4718 | 6 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU YEY/Yeysk |
| E5U4718 | 5 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU YEY/Yeysk |
| E5U4718 | 5 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU YEY/Yeysk |
| E5U4718 | 3 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU YEY/Yeysk |
| E5U4718 | 3 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | KAVKAZ SOUTH ANCH/Kavkaz South Anch |
| E5U4718 | 2 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | KAVKAZ SOUTH ANCH/Kavkaz South Anch |
| E5U4718 | 1 февраля 2024 г. | TR SSX/Samsun | RU YEY/Yeysk |
| E5U4718 | 31 января 2024 г. | TR SSX/SAMSUN | TR SAMSUN ANCH/ |
| E5U4718 | 30 января 2024 г. | TR SSX/SAMSUN | TR SAMSUN ANCH/ |
| E5U4718 | 29 января 2024 г. | TR SSX/SAMSUN | TR SAMSUN ANCH/ |
| E5U4718 | 29 января 2024 г. | RU YEY/YEYSK | TR SSX/SAMSUN |
| E5U4718 | 28 января 2024 г. | RU YEY/YEYSK | TR SSX/SAMSUN |
| E5U4718 | 27 января 2024 г. | RU YEY/YEYSK | TR SSX/SAMSUN |
| E5U4718 | 26 января 2024 г. | RU YEY/YEYSK | TR SSX/SAMSUN |
| E5U4718 | 26 января 2024 г. | RU YEY/YEYSK | / |
| E5U4718 | 26 января 2024 г. | RU YEY/YEYSK | TR SAMSUN ANCH/ |
| E5U4718 | 25 января 2024 г. | RU YEY/YEYSK | TR SAMSUN ANCH/ |
| 10 января 2024 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 7 января 2024 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 7 января 2024 г. | SAMSUN | SAMSUN ANCH | |
| 6 января 2024 г. | SAMSUN | SAMSUN ANCH | |
| 4 января 2024 г. | SAMSUN | SAMSUN ANCH | |
| 3 января 2024 г. | YEYSK | SAMSUN | |
| 2 января 2024 г. | YEYSK | SAMSUN | |
| 1 января 2024 г. | YEYSK | SAMSUN | |
| 31 декабря 2023 г. | YEYSK | SAMSUN | |
| 30 декабря 2023 г. | YEYSK | SAMSUN | |
| 29 декабря 2023 г. | YEYSK | SAMSUN | |
| 28 декабря 2023 г. | YEYSK ANCH | SAMSUN | |
| 27 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 26 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK ANCH | |
| 24 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK ANCH | |
| 23 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 21 декабря 2023 г. | SAMSUN | KAVKAZ SOUTH ANCH | |
| 19 декабря 2023 г. | SAMSUN | KAVKAZ SOUTH ANCH | |
| 19 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 16 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 14 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 12 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 11 декабря 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 10 декабря 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 9 декабря 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 8 декабря 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 7 декабря 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN ANCH | |
| 5 декабря 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 3 декабря 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 2 декабря 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 1 декабря 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 13 ноября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 12 ноября 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 11 ноября 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 7 ноября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK ANCH | |
| 1 ноября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK ANCH | |
| 25 октября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 22 октября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 22 октября 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 20 октября 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 19 октября 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN ANCH | |
| 18 октября 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 17 октября 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 30 сентября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 30 сентября 2023 г. | SAMSUN | TAMAN ANCH | |
| 29 сентября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 28 сентября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 27 сентября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 26 сентября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 23 сентября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 22 сентября 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 21 сентября 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 20 сентября 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN ANCH | |
| 19 сентября 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 12 сентября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 11 сентября 2023 г. | KAVKAZ SOUTH ANCH | YEYSK | |
| 9 сентября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 8 сентября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 7 сентября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 4 сентября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 1 сентября 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 28 августа 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 24 августа 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 24 августа 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 23 августа 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 22 августа 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 21 августа 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN ANCH | |
| 20 августа 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN ANCH | |
| 19 августа 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 7 августа 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 6 августа 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 5 августа 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 4 августа 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 3 августа 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN ANCH | |
| 1 августа 2023 г. | SAMSUN | SAMSUN | |
| 24 июля 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 21 июля 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 20 июля 2023 г. | SAMSUN | YEYSK | |
| 19 июля 2023 г. | YEYSK | SAMSUN | |
| 18 июля 2023 г. | YEYSK | SAMSUN ANCH |
| с даты: | модиф.: | бортовой: | регистр: | п/п: | эксплуатант: | состояние: | прим.: |
| 1992.04.03 | " | 913183 | Одесса | Укрречфлот СК ( ua ) | работает | ||
| 1993 | " | 913183 | Одесса | работает | |||
| 1997 | " | 913183 | Одесса | Prestige Shipmanagament Ltd ( ua )— ошибка сопоставления по годам | работает | ||
| 2001 | " | 913723 | Валлетта | работает | |||
| 2022.11.10 | " | 913723 | Монровия | работает | |||
| 2023.05 | " | Аватиу | работает |


