тип | зав. н. | п/п | рег.н. | порт | бортовой | наименование | оператор | статус | замечен | * | ||||||||||
Пр. 780 - ОМ | 311 | 1955 | М-13-3764 | работает | 6-12 мес. (ф) |
Зав.н. | Рег.н. | Борт.н. | модификация | оператор | № в реестре | ||
1 | Москва | Пр. 780 - ОМ | Восточно-Сибирское речное пароходство | ||||
2 | Сапс | Пр. 780 - ОМ | не указанный в списке оператор | 208393 | |||
3 | В-04-557 | Камелот | Пр. 780 - ОМ | Волжская судоходная компания | 082166 | ||
4 | В-07-2048 | Михаил Сеспель | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 082469 | ||
5 | ВС-01-56 | Бабушкин | Пр. 780 - ОМ | ИстТрэвэл | 020056 | ||
6 | ВС-02-398 | Русь | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 020263 | ||
7 | М-03-829 | Рубин | Пр. 252П - ОМ | Росморречфлот | 142566 | ||
8 | М-07-1795 | Князь Рюрик | Пр. 623 - ОМ | Старт СК | 005117 | ||
9 | М-09-2083 | Соболь | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 232147 | ||
10 | РМ-49-4439 | Балу | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 234147 | ||
11 | 2 | М-11-2822 | Иван Купала | Пр. 780 - ОМ | Русская пароходная компания на паях | 233840 | |
12 | 2 | М-11-2822 | Иван Иваныч | Пр. 780 - ОМ | неизвестный оператор | 233840 | |
13 | 8 | В-01-1 | Идель | Пр. 623 - ОМ | неизвестный оператор | 142527 | |
14 | 28 | ВС-02-154 | Иркутск | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 074048 | |
15 | 42 | ОМ-42 | Пр. 780 - ОМ | Восточно-Сибирское речное пароходство | 020023 | ||
16 | 112 | В-10-2924 | Витим | Пр. 780 - ОМ | Порт Козьмодемьянск | 021861 | |
17 | 125 | М-07-1700 | Святой Сергий | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 082467 | |
18 | 127 | В-07-2048 | Михаил Сеспель | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 082469 | |
19 | 127 | В-07-2048 | М.Сеспель | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 082469 | |
20 | 127 | В-07-2048 | М.Сеспель | Пр. 780 - ОМ | Алина (Мегафлот) | 082469 | |
21 | 133 | М-01-177 | Организатор | Пр. 780 - ОМ | Речное пароходство (Москва) | 082664 | |
22 | 135 | В-07-2079 | Пр. 780 - ОМ | Пассажирское речное управление (Саратов) | 082877 | ||
23 | 145 | М-07-1640 | Поручик Ржевский | Пр. 780 - ОМ | не указанный в списке оператор | 083585 | |
24 | 147 | М-11-2638 | Роза Ветров | Пр. 780 - ОМ | Алина (Мегафлот) | 083587 | |
25 | 147 | М-11-2638 | Роза Ветров | Пр. 780 - ОМ | Алина (Мегафлот) | 083587 | |
26 | 151 | М-02-500 | Отчизна | Пр. 780 - ОМ | Санетек | 225319 | |
27 | 160 | В-12-3764 | Активист | Пр. 780 - ОМ | не указанный в списке оператор | 139490 | |
28 | 161 | В-12-3890 | Бурлак | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 139142 | |
29 | 164 | В-07-2082 | ОМ-164 | Пр. 780 - ОМ | Пассажирское речное управление (Саратов) | 139982 | |
30 | 164 | В-07-2082 | ОМ-164 | Пр. 780 - ОМ | Волга-Наследие | 139982 | |
31 | 201 | РМ-49-308 | Нева | Пр. 780 - ОМ/PV02 | не указанный в списке оператор | 235990 | |
32 | 304 | Д-09-1095 | Ривьера | Пр. 623 - ОМ | частное судно | 005274 | |
33 | 306 | В-12-3672 | Прибой | Пр. 780 - ОМ | Росморречфлот | 005604 | |
34 | 308 | Первый | Пр. 780 - ОМ | Санетек | 005658 | ||
35 | 309 | К-01-0104 | Добрый | Пр. 780 - ОМ | неизвестный оператор | 005659 | |
36 | 318 | В-06-1724 | ОМ-318 | Пр. 780 - ОМ | Самарский речной порт | 005816 | |
37 | 328 | В-04-582 | Ом-328 | Пр. 780 - ОМ | Порт Тольятти | 128368 | |
38 | 335 | М-10-2326 | Чижик | Пр. 780 - ОМ | частное судно | ||
39 | 336 | В-04-484 | Аркадий Гайдар | Пр. 780 - ОМ | Чкаловский ТТИТ | 128709 | |
40 | 336 | М-11-2712 | Петрович | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 128832 | |
41 | 338 | В-06-1727 | ОМ-338 | Пр. 780 - ОМ | Самарский речной порт | 128829 | |
42 | 341 | ОИ-04-1322 | ОМ-341 | Пр. 780 - ОМ | Салехардский речной порт | 128834 | |
43 | 349 | В-04-787 | ОМ-349 Елизавета | Пр. 780 - ОМ | неизвестный оператор | 129110 | |
44 | 349 | В-04-787 | ОМ-349 | Пр. 780 - ОМ | Алина (Мегафлот) | 129110 | |
45 | 349 | В-04-787 | ОМ-349 | Пр. 780 - ОМ | неизвестный оператор | 129110 | |
46 | 352 | Е-5-0055 | Волна | Пр. 780 - ОМ | Росморречфлот | 128670 | |
47 | 353 | М-03-892 | Союз | Пр. 780 - ОМ | Московское речное пароходство | 129218 | |
48 | 355 | ОИ-16-967 | Александр Ященко | Пр. 780 - ОМ | Аганречтранс | 129022 | |
49 | 355 | ОИ-16-967 | ОМ-355 | Пр. 780 - ОМ | Аганречтранс | 129022 | |
50 | 357 | В-04-583 | ОМ-357 | Пр. 780 - ОМ | Порт Тольятти | 129293 | |
51 | 360 | В-05-872 | Волга | Пр. 780 - ОМ | Волжское пароходство | 129314 | |
52 | 362 | М-07-1765 | Полковник Аксёнов | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 129322 | |
53 | 363 | К-01-0143 | Алмаз | Пр. 780 - ОМ | Урал СК | 129323 | |
54 | 368 | СЗ-22-4 | ОМ-368 | Пр. 780 - ОМ | Алые Паруса Санкт-Петербург | 129492 | |
55 | 369 | М-04-935 | Антарес | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 129494 | |
56 | 374 | В-6-6163 | Вещий Олег | Пр. 780 - ОМ | АкваТур | 129779 | |
57 | 374 | В-6-6163 | Вещий Олег | Пр. 780 - ОМ | Алина (Мегафлот) | 129779 | |
58 | 374 | М-01-172 | Вещий Олег | Пр. 780 - ОМ | АкваТур | 129779 | |
59 | 375 | В-04-581 | ОМ-375 | Пр. 780 - ОМ | Порт Тольятти | 129780 | |
60 | 381 | Е-17-0097 | Товарищъ | Пр. 780 - ОМ | Вариант-999 | 129851 | |
61 | 382 | М-07-1667 | ОМ-382 | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 129854 | |
62 | 383 | СЗ-03-57 | Северный Афон | Пр. 780 - ОМ | Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный мужской монастырь | 129857 | |
63 | 395 | В-06-1726 | Фарида Муртазина | Пр. 780 - ОМ | Самарский речной порт | 138584 | |
64 | 397 | М-21-6793 | Лагуна | Пр. 780 - ОМ | неизвестный оператор | 138588 | |
65 | 398 | В-06-1780 | ОМ-122 | Пр. 780 - ОМ | Пассажирский порт Волгоград | 138651 | |
66 | 401 | В-13-4224 | Герой Юрий Эм | Пр. 780 - ОМ | Ульяновский речной порт | 138721 | |
67 | 405 | В-10-2923 | Волгарь-НН | Пр. 780 - ОМ | не указанный в списке оператор | 138731 | |
68 | 414 | М-13-3819 | Барс | Пр. 780 - ОМ/PV05 | Российский Речной Регистр | 149029 | |
69 | 417 | В-06-1725 | ОМ-142 | Пр. 780 - ОМ | Самарский речной порт | 149637 | |
70 | 419 | М-17-5182 | Дунай-Москва | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 149700 | |
71 | 420 | О-1-04111 | Пионер Алтая | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 149701 | |
72 | 423 | ОИ-31-796 | ОМ-148 | Пр. 780 - ОМ | Мегионская РЭБ флота | 069255 | |
73 | 425 | СЗ-04-3 | Валаам | Пр. 780 - ОМ | Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный мужской монастырь | 149709 | |
74 | 425 | СЗ-04-3 | Валаамъ | Пр. 780 - ОМ | Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный мужской монастырь | 149709 | |
75 | 426 | М-11-2637 | Чижик-II | Пр. 780 - ОМ | частное судно | 149712 | |
76 | 433 | В-06-0453 | ОМ-152 | Пр. 780 - ОМ | Пассажирский порт Волгоград | 149714 | |
77 | 434 | В-06-1782 | ОМ-153 | Пр. 780 - ОМ | Пассажирский порт Волгоград | 149715 | |
78 | 440 | М-01-293 | Жюль Верн | Пр. 950 - ОМ | частное судно | 159743 | |
79 | 1010 | БО-03-057 | Инженер Нарин | Пр. 623 - ОМ | 142549 |
1955 | всего | ||
выпущено | 1 | 1 | |
1 | 1 | ||
→ | оператор | эксплуатируется | за всё время | |
1 | частное судно | 1 | 1 | |
2 | РСТ - Ростовское судоходное товарищество | 1 | ||
3 | не указанный в списке оператор | 1 | ||
→ | 4 | Россия (СССР) - МРФ | 1 | |
→ | # | → Волго-Донское речное пароходство (МРФ) | 1 | |
→ | # | → Ростовский речной порт (МРФ) | 1 | |
5 |