КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 14 | |
Aero 2 | L-29
| | 2022-08-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тамбов - Горелое |
|
| 2022-08-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тамбов - Горелое |
|
|
|
Airbus 3 | A320
| | 2022-05-07 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-09-14 | Уральские Авиалинии | ! Новосибирская область - прочее ! |
|
|
A321
| | 2022-05-07 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
ATR 2 | ATR-42
| | 2024-05-07 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новокузнецк |
|
|
ATR-72
| | 2024-05-02 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новокузнецк |
|
|
|
Boeing 1 | Boeing 737
| | 2022-06-01 | Nordwind (Северный Ветер) | Новокузнецк |
|
|
|
Антонов 68 | Ан-12
| | 2023-08-19 | СибНИА им. Чаплыгина | Красноярск - Черемшанка |
|
| 2022-11-12 | неизвестная авиакомпания | Ош |
|
|
Ан-2
| | 2022-09-14 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Ховд |
|
| 2024-05-16 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2022-07-31 | Аэропром | Новосибирск - Мочище |
|
| 2023-10-18 | Поляр-Авиа (Магадан) | Магадан-13 |
|
| 2023-10-18 | Поляр-Авиа (Магадан) | Магадан-13 |
|
| 2023-10-18 | Поляр-Авиа (Магадан) | Магадан-13 |
|
| 2023-06-18 | Русавиа (Уфа) | Кемерово (Боровой) |
|
| 2022-07-30 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-07-22 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| 2023-04-14 | неизвестная авиакомпания | Калининград - Подгорное |
|
| 2023-08-20 | Аэро-Транзит | Ачинск |
|
| 2023-08-20 | Регион Авиа | Ачинск |
|
| 2023-08-20 | Регион Авиа | Ачинск |
|
| 2023-06-11 | Аэросервис (Даурия, Чита) | Чита - Кадала |
|
| 2022-05-12 | Лайт Эйр (Уфимские Авиалинии) | ! Кемерово - прочее ! |
|
| 2023-07-09 | Агат (Красноярск) | Шушенское |
|
| 2022-08-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тамбов - Горелое |
|
| 2023-05-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Барнаул - Лесной |
|
| 2023-05-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Барнаул - Лесной |
|
| 2022-07-31 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2023-07-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ишим (Южный) |
|
| 2023-05-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Барнаул - Лесной |
|
| 2023-05-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Барнаул - Лесной |
|
| 2023-05-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Барнаул - Лесной |
|
| 2022-08-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тамбов - Горелое |
|
| 2023-07-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ишим (Южный) |
|
| 2023-05-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Барнаул - Лесной |
|
| 2023-05-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Барнаул - Лесной |
|
| 2024-11-21 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Старорусское |
|
| 2023-07-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Шушенское |
|
| 2024-11-21 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Старорусское |
|
| 2023-07-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ишим (Южный) |
|
| 2023-07-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ишим (Южный) |
|
| 2022-08-01 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Танай |
|
| 2023-03-31 | Орлан-2000 | Романовка |
|
| 2023-03-31 | Орлан-2000 | Романовка |
|
| 2023-03-31 | Орлан-2000 | Романовка |
|
| 2023-03-31 | Орлан-2000 | ! Прочее - Казахстан ! |
|
| 2023-03-31 | Авиа-Жайнар | ! Прочее - Казахстан ! |
|
| 2023-03-31 | Орлан-2000 | Романовка |
|
| 2023-03-31 | Орлан-2000 | Романовка |
|
| 2023-03-31 | Орлан-2000 | Романовка |
|
| 2023-03-31 | Орлан-2000 | Романовка |
|
| 2022-05-12 | частное ВС | ! Кемеровская область - прочее ! |
|
|
Ан-24
| | 2023-02-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2024-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2023-02-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2023-02-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2024-06-20 | Полярные Авиалинии | Якутск - Туймаада |
|
| 2023-01-23 | SCAT | Усть-Каменогорск |
|
|
Ан-26
| | 2023-08-19 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
| 2023-08-19 | Хабаровск Авиа | Красноярск - Черемшанка |
|
| 2023-04-03 | Летные проверки и системы | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-01-25 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-09-01 | Летные проверки и системы | Новокузнецк |
|
| 2023-11-21 | Норильское ГУП | ! Норильск - прочее ! |
|
| 2023-08-19 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2023-09-21 | частное ВС | Танай |
|
|
Ан-30
| | 2023-10-04 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Новокузнецк |
2023-10-10 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Новокузнецк |
|
|
Ан-72/74
| | 2023-10-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Магадан - Сокол |
|
| 2023-10-16 | Авиация Колымы | Магадан - Сокол |
|
|
|
Бериев 1 | Бе-12
| | 2023-04-12 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - музей Мирового Океана |
|
|
|
Ильюшин 5 | Ил-14
| | 2023-01-23 | Аэрофлот - МГА СССР | Усть-Каменогорск |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2022-11-12 | Click Airways | Ош |
|
| 2022-12-30 | Россия (СССР) - МЧС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-04-27 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Ташкент - Южный |
|
|
|
КВЗ 1 | Ансат
| | 2023-10-06 | Национальная служба санитарной авиации | Новокузнецк |
|
|
|
Лет 1 | Л-410
| | 2023-06-11 | Аэросервис (Даурия, Чита) | Чита - Кадала |
|
|
|
Микоян-Гуревич 3 | МиГ-17
| | 2023-01-22 | Россия (СССР) - ВВС | ! Семей - прочее ! |
|
|
МиГ-21
| | 2023-05-16 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
| 2023-06-15 | Россия (СССР) - ВВС | ! Новосибирская область - прочее ! |
|
|
|
Миль 24 | Ми-1
| | 2022-07-31 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-06-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Якутск - Маган |
|
|
Ми-2
| | 2022-05-10 | Аэрокузбасс (Аэрокузнецк) | Новокузнецк |
|
|
Ми-26
| | 2023-08-19 | СКОЛ | Красноярск - Черемшанка |
|
|
Ми-4
| | 2022-07-27 | Аэрофлот - МГА СССР | Нижнеудинск |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2024-08-22 | ИртышАвиаТранс | Хабаровск - Новый |
|
| 2024-05-21 | Национальная служба санитарной авиации | Хели-Драйв Алтай |
|
| 2023-06-11 | Национальная служба санитарной авиации | Чита - Кадала |
|
| 2023-10-18 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | ! Магадан - прочее ! |
|
| 2023-07-21 | Ямал АТК | Новый Уренгой - Ямал |
|
| 2022-09-24 | Аэрокузбасс (Аэрокузнецк) | Таштагол |
|
| 2022-05-02 | СКОЛ | Красноярск - Северный |
|
| 2023-07-21 | Ямал АТК | Новый Уренгой - Ямал |
|
| 2023-02-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2022-05-02 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
| 2023-10-18 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | ! Магадан - прочее ! |
|
| 2023-10-18 | Поляр-Авиа (Магадан) | Магадан-13 |
|
| 2024-08-22 | Дальнереченск Авиа | Хабаровск - Новый |
|
| 2023-01-29 | Аэрокузбасс (Аэрокузнецк) | Новокузнецк |
|
| 2022-12-30 | Ельцовка | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-08-22 | Штурман-2 | Хабаровск - Новый |
|
| 2024-08-20 | Авиашельф (Тайга) | Калинка |
|
| 2024-08-20 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Калинка |
|
| 2023-09-23 | Газпром | Саратов - Гагарин |
|
|
|
Сухой 12 | SuperJet-100
| | 2022-12-30 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-05-12 | Ямал АТК | Горно-Алтайск |
|
| 2023-04-12 | Азимут | Калининград - Храброво |
|
| 2023-02-12 | Россия (ГТК) | Тюмень - Рощино |
|
| 2023-04-13 | Северсталь | Калининград - Храброво |
|
| 2024-11-09 | Red Wings | Новокузнецк |
|
| 2022-08-08 | Red Wings | Новокузнецк |
|
| 2023-01-25 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-06-11 | Россия (ГТК) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2023-06-11 | Россия (ГТК) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2023-05-05 | Red Wings | Новокузнецк |
|
| 2024-07-20 | Red Wings | Новокузнецк |
|
|
|
Туполев 6 | Ту-134
| | 2023-06-11 | СибНИА им. Чаплыгина | Красноярск - Емельяново |
|
| 2023-02-11 | Тюменские Авиалинии | Тюмень - Рощино |
|
|
Ту-154
| | 2024-07-13 | Air KG | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-11-09 | Аэро Рент | Новокузнецк |
|
| 2023-05-15 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2021-10-20 | Россия (СССР) - МВД | Новокузнецк |
|
|
|
Чернов 1 | Че-22 (Корвет)
| | 2024-08-05 | частное ВС | Тюмень - Ялуторовск |
|
|
|
Яковлев 10 | Як-40
| | 2021-10-20 | КрасЭйр (AirUnion) | Ачинск |
|
| 2023-03-26 | Вологодское АП | Новокузнецк |
|
| 2023-01-23 | KazAirJet | Усть-Каменогорск |
|
| 2022-09-09 | Жезказган Эйр | Новокузнецк |
2023-03-26 | Жезказган Эйр | Новокузнецк |
|
| 2023-05-15 | East Wing | Алматы |
|
|
Як-42
| | 2023-01-10 | Тулпар Эйр (Атлас) | Казань |
|
| 2022-12-30 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-09-22 | Джет Экспресс АОН | Новокузнецк |
|
|
Як-52
| | 2022-07-31 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
|