| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| ATR 6 | | ATR-72
| | | 2018-04-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2018-09-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2018-09-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2018-01-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2018-04-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2018-01-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нижний Новгород - Стригино |
|
|
|
| Embraer 1 | | EMB-170/175
| | | 2021-05-06 | Сибирь - S7 | Нижний Новгород - Стригино |
|
|
|
| Siemens 1 | | Desiro
| | | 2021-12-12 | РЖД - Российские Железные Дороги | Нижний Новгород-Московский |
|
|
|
| Skoda 1 | | ЧС4
| | | 2021-12-12 | РЖД - Российские Железные Дороги | Нижний Новгород-Московский |
|
|
|
| Антонов 40 | | Ан-12
| | | 2011-12-03 | Беркут (Kz) | Алматы |
|
|
| Ан-124
| | | 2020-02-21 | Россия (СССР) - ВВС | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2015-12-16 | Волга-Днепр | Алматы |
|
|
| Ан-2
| | | 2019-10-06 | частное ВС | Большое Болдино |
|
| | 2019-10-06 | Авиалинии Мордовии - Саранский ОАО | Большое Болдино |
|
| | 2019-05-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Новгород - Богородск |
| 2022-10-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Новгород - Богородск |
| 2023-07-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Нижегородская область - прочее ! |
|
| | 2019-05-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Новгород - Богородск |
| 2021-05-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Новгород - Стригино |
| 2022-10-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Новгород - Богородск |
|
| | 2015-06-27 | Тараз Жана Алем | ! Жамбылская область - прочее ! |
|
| | 2013-11-30 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
|
| | 2013-11-30 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
|
| | 2013-11-30 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
|
| | 2014-08-23 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
|
| | 2013-11-30 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
|
| | 2014-08-23 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
|
|
| Ан-22
| | | 2020-02-21 | Россия (СССР) - ВВС | Нижний Новгород - Стригино |
|
|
| Ан-225
| | | 2013-09-07 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Алматы |
| 2015-12-14 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Алматы |
|
|
| Ан-24
| | | 2018-09-08 | ИрАэро | Нижний Новгород - Стригино |
|
|
| Ан-26
| | | 2011-12-03 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
| 2013-05-04 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
|
| | 2014-08-24 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| | 2011-12-03 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
|
| | 2018-09-08 | НИИИС - НИИ измерительных систем | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2018-09-08 | Летные проверки и системы | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2013-11-30 | Бурундайавиа (Бурундайское АП) | Алматы - Боралдай |
|
|
| Ан-30
| | | 2013-11-30 | Бурундайавиа (Бурундайское АП) | Алматы - Боралдай |
|
| | 2013-03-12 | Казахстан - МЧС | Алматы |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2013-05-04 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| | 2013-05-04 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
|
| | 2013-05-04 | KazAirJet | Алматы |
|
|
|
| Ильюшин 3 | | Ил-76/78/А-50
| | | 2022-10-08 | Геликс | Москва - Шереметьево |
|
| | 2021-12-12 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | ! Нижний Новгород - прочее ! |
|
| | 2013-09-07 | Беркут (Kz) | Алматы |
|
|
|
| КВЗ 2 | | Ансат
| | | 2019-05-19 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | ! Нижний Новгород - прочее ! |
|
| | 2019-05-18 | СКОЛ | Нижний Новгород - Стригино |
|
|
|
| КТЗ Коломна 3 | | Л (П32)
| | | 2022-02-06 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Нижний Новгород - прочее ! |
| 2022-02-20 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Нижний Новгород - прочее ! |
|
|
| П36
| | | 2022-12-03 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Нижегородская область - прочее ! |
|
|
|
| Лет 6 | | Л-410
| | | 2018-01-25 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Нижний Новгород - Стригино |
| 2018-04-12 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2018-01-25 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2019-05-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Новгород - Богородск |
|
| | 2022-10-14 | Сокол - Нижегородский авиазавод | Нижний Новгород - Богородск |
|
| | 2014-05-03 | Жезказган Эйр | Алматы |
|
|
|
| Миль 12 | | Ми-26
| | | 2013-11-30 | Казахстан - МЧС | Алматы - Боралдай |
|
| | 2014-04-19 | Казахстан - МЧС | Алматы - Боралдай |
|
|
| Ми-28
| | | 2019-05-25 | КБ Миля (МВЗ) | ! Нижний Новгород - прочее ! |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2013-11-30 | Казахстан - ВВС | Алматы - Боралдай |
|
| | 2019-05-25 | Геликс | Нижний Новгород - Богородск |
|
| | 2018-09-08 | Газпром | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2018-04-12 | Россия (СССР) - МЧС | Нижний Новгород - Стригино |
| 2018-09-08 | Россия (СССР) - МЧС | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2013-11-30 | Казахстан - МЧС | Алматы - Боралдай |
|
| | 2013-11-30 | Бурундайавиа (Бурундайское АП) | Алматы - Боралдай |
|
| | 2017-06-26 | Euro-Asia Air | Алматы |
|
| | 2013-11-30 | Бурундайавиа (Бурундайское АП) | Алматы - Боралдай |
|
|
|
| Сухой 24 | | SuperJet-100
| | | 2018-04-05 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2018-09-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2018-09-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2021-05-06 | Азимут | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2018-09-02 | Азимут | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2018-09-07 | Азимут | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2021-05-20 | Азимут | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2022-10-02 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2019-05-18 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
| 2020-02-14 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2022-10-08 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2021-12-12 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2022-10-08 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2022-10-08 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2021-04-17 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2021-05-20 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2021-05-06 | Азимут | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2021-05-06 | Red Wings | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2021-12-12 | Азимут | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2022-10-02 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2021-12-12 | Россия (ГТК) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2025-03-02 | Red Wings | Самара - Курумоч |
|
| | 2021-05-20 | Red Wings | Нижний Новгород - Стригино |
|
|
|
| Туполев 12 | | Ту-134
| | | 2018-09-08 | СибНИА им. Чаплыгина | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2018-09-08 | Сириус Аэро | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2018-09-08 | Сириус Аэро | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2018-04-20 | Космос - РКК Энергия | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2013-05-04 | Казахстан - МЧС | Алматы |
|
| | 2013-05-04 | Jet Airlines (Sat Airlines) | Алматы |
| 2013-09-07 | Jet Airlines (Sat Airlines) | Алматы |
| 2017-06-26 | Jet Airlines (Sat Airlines) | Алматы |
|
| | 2013-05-04 | Казахстан - МЧС | Алматы |
|
|
| Ту-154
| | | 2016-10-09 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| | 2012-08-12 | Казахстан - МЧС | Алматы |
| 2013-05-04 | Казахстан - МЧС | Алматы |
|
|
|
| Чайка 1 | | Л-4
| | | 2013-11-30 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
|
|
|
| Яковлев 16 | | Як-18Т
| | | 2013-11-30 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
|
|
| Як-40
| | | 2014-08-24 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
|
| | 2013-05-04 | KazAirJet | Алматы |
|
| | 2011-12-03 | Жезказган Эйр | Алматы |
|
| | 2009-07-05 | Жезказган Эйр | Алматы |
|
| | 2015-07-12 | East Wing | Алматы |
| 2017-08-19 | East Wing | Астана |
|
|
| Як-42
| | | 2011-07-24 | Хозу-Авиа (FlyJet.kz) | Алматы |
|
| | 2010-09-26 | Восточно-Казахстанское АП (КГКП АП ВКО) | Алматы |
|
| | 2011-12-03 | Air Control (IJT) | Алматы |
|
| | 2017-06-26 | Авиа-Жайнар | Алматы |
|
|
| Як-52
| | | 2022-10-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нижний Новгород - Богородск |
|
| | 2019-05-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Большое Болдино |
|
|
|