| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| ! другое ! 2 | | другие типы ВС
| | | 2024-10-10 | | Владивосток - Кневичи |
|
|
|
| Airbus 50 | | A319
| | | 2025-10-04 | Россия (ГТК) | Иркутск |
|
| | 2023-10-06 | Аврора | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2024-10-13 | Аврора | Хабаровск - Новый |
|
| | 2022-10-25 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2022-09-11 | не указанная в списке авиакомпания | Иркутск |
|
| | 2024-10-10 | Аврора | Владивосток - Кневичи |
|
|
| A320
| | | 2022-10-14 | Сибирь - S7 | Иркутск |
| 2023-07-16 | Сибирь - S7 | Иркутск |
| 2024-01-13 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2024-12-15 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2022-10-25 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2023-11-29 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2023-10-06 | Сибирь - S7 | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2024-05-19 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2023-11-29 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2022-10-25 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2022-11-02 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2023-08-18 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2022-07-10 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2022-10-25 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2023-02-20 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2022-06-18 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2023-10-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2022-07-24 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2022-09-25 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2022-10-16 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2022-11-02 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2024-08-05 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2023-11-08 | Авиалинии Узбекистана | Иркутск |
|
| | 2023-11-29 | Авиалинии Узбекистана | Иркутск |
|
| | 2024-08-24 | Авиалинии Узбекистана | Иркутск |
|
| | 2024-06-16 | Авиалинии Узбекистана | Иркутск |
|
| | 2024-06-07 | Авиалинии Узбекистана | Иркутск |
|
| | 2024-06-16 | Авиалинии Узбекистана | Иркутск |
|
| | 2024-06-02 | Авиалинии Узбекистана | Иркутск |
|
| | 2022-07-24 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2022-08-31 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
|
| A321
| | | 2022-08-31 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2024-09-04 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2023-07-16 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
|
| A330
| | | 2024-09-04 | Nordwind (Северный Ветер) | Иркутск |
|
|
|
| ATR 12 | | ATR-42
| | | 2023-03-12 | Хунну Эйр | Иркутск |
|
| | 2023-10-06 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2023-10-06 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
|
| ATR-72
| | | 2024-04-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
| 2024-05-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
| | 2022-05-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
| 2022-08-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
| | 2023-10-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2022-09-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
| | 2024-06-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
| | 2024-09-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
|
|
| Boeing 58 | | Boeing 737
| | | 2023-08-18 | Fly Dubai | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2023-10-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2022-10-25 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2022-10-04 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2022-07-24 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2023-07-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2024-10-29 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2023-01-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2022-05-15 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2022-06-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2022-08-31 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2022-10-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2022-07-24 | Россия (ГТК) | Иркутск |
| 2022-10-25 | Россия (ГТК) | Иркутск |
|
| | 2022-09-11 | Россия (ГТК) | Иркутск |
| 2022-10-06 | Россия (ГТК) | Иркутск |
| 2022-10-14 | Россия (ГТК) | Иркутск |
|
| | 2023-10-06 | Россия (ГТК) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2022-07-24 | Россия (ГТК) | Иркутск |
|
| | 2022-08-31 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2024-02-26 | NordStar | Иркутск |
|
| | 2023-04-14 | NordStar | Иркутск |
|
| | 2023-10-06 | NordStar | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2024-01-13 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
| | 2023-04-15 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
| 2023-08-18 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2022-09-19 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
| 2024-10-29 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
| | 2023-07-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2023-04-14 | Nordwind (Северный Ветер) | Иркутск |
|
| | 2023-04-03 | Nordwind (Северный Ветер) | Иркутск |
|
| | 2023-07-31 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2024-03-10 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2024-05-19 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2024-09-04 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2022-10-06 | Авиа Трафик | Иркутск |
|
| | 2023-02-20 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2022-06-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| | 2023-03-08 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
|
| Boeing 757
| | | 2022-09-19 | Авиастар-Ту | Иркутск |
| 2023-08-29 | Авиастар-Ту | Иркутск |
|
| | 2024-08-28 | Авиастар-Ту | Иркутск |
|
|
| Boeing 767
| | | 2023-08-18 | Azur Air (Катэкавиа) | Новосибирск - Толмачёво |
| 2024-02-05 | Azur Air (Катэкавиа) | Иркутск |
|
| | 2023-04-03 | Azur Air (Катэкавиа) | Иркутск |
|
|
| Boeing 777
| | | 2023-10-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2023-01-29 | Pegas Fly - ИКАР | Иркутск |
| 2023-07-16 | Pegas Fly - ИКАР | Иркутск |
|
| | 2024-10-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Владивосток - Кневичи |
|
| | 2024-10-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Хабаровск - Новый |
|
|
|
| Bombardier 8 | | BD-100-1A10 - Challenger 300
| | | 2022-09-04 | Тулпар Эйр (Атлас) | Иркутск |
|
|
| BD-700-1A10 - Global 6000/Express XRS
| | | 2023-09-13 | частное ВС | Иркутск |
|
|
| CL-600-2B19 - CRJ-100/200/Challenger 800/850
| | | 2022-08-13 | ЮВТ-Аэро - Юго-восток Татарстана | Иркутск |
|
| | 2023-10-02 | ЮВТ-Аэро - Юго-восток Татарстана | Иркутск |
|
| | 2022-10-08 | ЮВТ-Аэро - Юго-восток Татарстана | Иркутск |
|
|
|
| Dassault 2 | |
| DHC 5 | | DHC-6
| | | 2024-10-11 | Аврора | Дальнегорск |
|
|
| DHC-8
| | | 2024-05-07 | Якутия | Якутск - Туймаада |
|
|
|
| Embraer 10 | | EMB-135
| | | 2024-03-10 | FLY JET.KZ | Иркутск |
|
|
| EMB-170/175
| | | 2023-08-27 | Сибирь - S7 | Иркутск |
| 2024-03-06 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2022-06-29 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2023-11-29 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2022-05-30 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2022-09-25 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2022-10-16 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| | 2023-04-14 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
|
| EMB-190/195
| | | 2024-06-07 | Хунну Эйр | Иркутск |
|
|
|
| Raytheon 1 | | Hawker HS-125
| | | 2022-10-04 | частное ВС | Иркутск |
|
|
|
| Антонов 102 | | Ан-148
| | | 2023-03-08 | Россия (СССР) - МЧС | Иркутск |
|
|
| Ан-2
| | | 2023-07-16 | СибНИА им. Чаплыгина | Иркутск |
|
| | 2022-10-28 | Россия - Авиалесоохрана | ! Иркутск - прочее ! |
|
|
| Ан-24
| | | 2023-12-29 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2024-04-11 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2025-08-22 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2024-08-05 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2023-07-16 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2025-05-26 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2024-05-07 | Алроса - Алмазы России | Якутск - Туймаада |
|
| | 2022-06-29 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2022-08-07 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2023-02-20 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2023-08-27 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2024-05-19 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2024-02-05 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2023-08-27 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2023-10-02 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2023-11-08 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2024-05-07 | Полярные Авиалинии | Якутск - Туймаада |
|
| | 2023-07-31 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2024-05-19 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2024-06-02 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2025-05-26 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2022-06-04 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2024-08-19 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2022-05-18 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2022-06-23 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2022-07-24 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2023-11-29 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2022-06-23 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2022-06-29 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
|
| Ан-26
| | | 2024-05-01 | Летные проверки и системы | Иркутск |
|
| | 2022-10-04 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2023-07-16 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2023-07-31 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2024-05-19 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2022-12-07 | Летные проверки и системы | Иркутск |
|
| | 2022-09-11 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2022-10-11 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2024-09-04 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2024-12-15 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2022-06-29 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2022-10-08 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2023-08-27 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
| 2024-03-10 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
|
| Ан-30
| | | 2022-09-19 | Летные проверки и системы | Иркутск |
|
|
|
| Иркут 9 | | МС-21
| | | 2022-10-07 | КБ Яковлева | Иркутск-2 |
| 2022-10-10 | КБ Яковлева | Иркутск-2 |
|
| | 2024-08-24 | КБ Яковлева | Иркутск-2 |
|
| | 2023-08-24 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск-2 |
|
|
|
| Лет 13 | | Л-410
| | | 2022-06-29 | Аэросервис (Даурия, Чита) | Иркутск |
|
| | 2024-10-13 | Хабаровск Авиа | Хабаровск - Новый |
|
| | 2024-08-05 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Иркутск |
|
| | 2022-06-29 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Иркутск |
| 2022-11-02 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Иркутск |
|
| | 2024-03-16 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Иркутск |
|
| | 2025-07-14 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Иркутск |
|
| | 2022-07-24 | Аэросервис (Даурия, Чита) | Иркутск |
|
| | 2022-06-23 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Иркутск |
|
| | 2023-04-03 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Иркутск |
| 2023-07-16 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Иркутск |
|
| | 2024-04-27 | Аэросервис (Даурия, Чита) | Иркутск |
| 2024-09-04 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Иркутск |
|
|
|
| Миль 6 | | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2022-10-25 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2024-06-10 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2022-10-28 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2023-10-06 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
| Сухой 34 | | SuperJet-100
| | | 2023-08-30 | Red Wings | Иркутск-2 |
|
| | 2023-07-16 | Red Wings | Иркутск |
|
| | 2023-10-06 | Россия (ГТК) | Красноярск - Емельяново |
| 2023-12-13 | Россия (ГТК) | Иркутск |
|
| | 2024-05-19 | Россия (ГТК) | Иркутск |
|
| | 2023-11-29 | Россия (ГТК) | Иркутск |
|
| | 2025-05-25 | Россия (ГТК) | Иркутск |
|
| | 2024-03-03 | Россия (ГТК) | Иркутск |
|
| | 2024-04-11 | Россия (ГТК) | Иркутск |
| 2024-10-29 | Россия (ГТК) | Иркутск |
|
| | 2023-10-06 | Россия (ГТК) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2023-11-08 | Россия (ГТК) | Иркутск |
|
| | 2024-09-04 | Red Wings | Иркутск |
|
|
| Су-27/30/32/34/35/37
| | | 2024-08-24 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск |
|
|
|
| Туполев 6 | | Ту-134
| | | 2023-07-16 | СибНИА им. Чаплыгина | Иркутск |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2023-12-29 | Red Wings | Иркутск |
|
| | 2022-09-19 | Авиастар-Ту | Иркутск |
|
| | 2024-05-19 | ТАРП Авиэйшн | Иркутск |
|
| | 2023-02-12 | Космос - РКК Энергия | Иркутск |
|
|
|
| Яковлев 6 | | Як-130
| | | 2022-10-10 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск-2 |
|
|
| Як-40
| | | 2024-10-22 | СибНИА им. Чаплыгина | Иркутск-2 |
|
| | 2025-02-20 | АэроБратск (Братское АП) | Иркутск |
|
| | 2024-01-14 | АэроБратск (Братское АП) | Иркутск |
|
|
| Як-42
| | | 2023-10-06 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2022-09-19 | КрасАвиа (Эвенкия) | Иркутск |
|
|
|