| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Boeing 1 | | Boeing 737
| | | 2022-06-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
|
|
| Антонов 19 | | Ан-12
| | | 2024-05 | Атран | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2023-11-01 | Атран | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2024-01 | Атран | Москва - Внуково |
|
|
| Ан-124
| | | 2022-10-26 | Волга-Днепр | Москва - Внуково |
|
|
| Ан-148
| | | 2025-02 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ан-2
| | | 2023-06-11 | частное ВС | Верея |
|
|
| Ан-22
| | | 2023-04-08 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
| Ан-24
| | | 2024-07 | ИрАэро | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| | 2023-04-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
| Ан-26
| | | 2023-06-09 | Летные проверки и системы | Москва - Шереметьево |
|
| | 2024-07 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| | 2023-11 | Летные проверки и системы | Москва - Внуково |
|
| | 2025-04 | Летные проверки и системы | Москва - Внуково |
|
|
| Ан-28/M-28
| | | 2024-07 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
|
| Ан-30
| | | 2023-12-07 | Аэрострой | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2025-09 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2023-09 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Внуково |
|
| | 2024-05 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Внуково |
|
| | 2024-09 | Египет - ВВС | Москва - Домодедово |
|
|
|
| Бериев 1 | | Бе-200
| | | 2023-08-18 | Россия (СССР) - ВМФ | Кубинка |
|
|
|
| Ильюшин 24 | | Ил-114
| | | 2025-06 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ил-18/20/22/38
| | | 2023-08-18 | Россия (СССР) - ВМФ | Кубинка |
|
| | 2023-04-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
| Ил-62
| | | 2024-01 | Air Koryo | Москва - Внуково |
| 2025-02 | Air Koryo | Москва - Внуково |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2024-11 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2025-02 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2024-08 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2024-08 | Алжир - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2023-07-09 | Pouya Air | Москва - Внуково |
|
| | 2025-07 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| | 2023-11 | Геликс | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2023-12 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2024-08 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2023-10-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | УАТЦ МГТУ ГА |
|
| | 2024-03 | Космос - РКК Энергия | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2023-12 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2024-03 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2023-07-27 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Шереметьево |
|
| | 2024-03-09 | Узбекистан - ВВС | Москва - Шереметьево |
|
| | 2025-01 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ил-86
| | | 2023-10-07 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | УАТЦ МГТУ ГА |
|
|
| Ил-96
| | | 2025-01 | ВАСО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2024-08 | Sky Gates Airlines | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Иркут 5 | | МС-21
| | | 2024-02 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2024-08 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2023-12 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2023-11 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| КВЗ 2 | | Ансат
| | | 2024-06 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Подушкино хелипарк (Подушкинское шоссе) |
|
| | 2025-03-08 | Национальная служба санитарной авиации | Хелипорт-Москва |
|
|
|
| Миль 8 | | Ми-26
| | | 2023-08 | Россия (СССР) - МЧС | Остафьево - Южное |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2024-07 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| | 2024-07 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| | 2024-07 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| | 2024-07 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| | 2024-07 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| | 2024-02 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2023-05 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
|
|
| Сухой 36 | | SuperJet-100
| | | 2025-07 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2024-08 | Лукойл Авиа | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2024-10 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2023-11 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2025-09 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2024-08 | Red Wings | Москва - Внуково |
|
| | 2022-09-17 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| | 2023-08-06 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| | 2023-05-06 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2023-05-24 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2022-08-30 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2024-05 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Внуково |
|
| | 2022-08-09 | Азимут | Москва - Внуково |
|
| | 2022-08-30 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
| 2023-04-01 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| | 2023-05-29 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2023-09-29 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| | 2022-06-05 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| | 2022-08-30 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2023-05-06 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2023-03-19 | Red Wings | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2023-07-11 | Red Wings | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2023-07-11 | Red Wings | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2023-07-11 | Red Wings | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2023-03-19 | Red Wings | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2023-03-19 | Red Wings | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2024-06 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| | 2023-01-05 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-03-19 | Red Wings | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2023-01-05 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-08-06 | Азимут | Москва - Внуково |
|
| | 2023-05-29 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2022-10-02 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Внуково |
|
| | 2023-01-05 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-12 | Азимут | Москва - Внуково |
|
| | 2023-01-05 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Туполев 11 | | Ту-134
| | | 2022-07-14 | СибНИА им. Чаплыгина | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2024-08 | Бизнес Аэро АОН | Москва - Внуково |
|
| | 2024-01 | Red Wings | Москва - Внуково |
|
| | 2023-08-06 | Red Wings | Москва - Внуково |
|
| | 2024-06 | Red Wings | Москва - Домодедово |
| 2025-07 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| | 2022-10-02 | Авиастар-Ту | Москва - Внуково |
| 2025-02 | Авиастар-Ту | Москва - Внуково |
|
| | 2024-06 | Red Wings | Москва - Домодедово |
| 2024-07 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
|
|
| Яковлев 11 | | Як-40
| | | 2025-07 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2025-04 | Вологодское АП | Москва - Внуково |
|
| | 2024-07 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| | 2023-11 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2023 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2022-08-01 | Вологодское АП | Москва - Внуково |
|
| | 2023-04-08 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
| | 2022-09-17 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
| Як-42
| | | 2025-03 | РусДжет | Москва - Внуково |
|
| | 2024-08 | КрасАвиа (Эвенкия) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2022-08-09 | Джет Экспресс АОН | Москва - Внуково |
|
|
|