КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Антонов 39 | Ан-12
| | 2010-03-30 | Renan (бывш) | Кишинёв |
|
| 2012-01-04 | Transliz Aviation (ОАЭ) | Кишинёв |
|
| 2011-08-05 | Transliz Aviation (ОАЭ) | Кишинёв |
|
| 2012-01-04 | Transliz Aviation (ОАЭ) | Кишинёв |
|
| 1994-08-14 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2011-07-07 | Шовковий Шлях | Болонья |
|
| 2012-05-26 | Украина-Аэроальянс | Болонья |
2013-12-25 | Украина-Аэроальянс | Болонья |
|
|
Ан-124
| | 1998-04-04 | Волга-Днепр | Болонья |
|
| 1998-10-17 | Полет АК (Воронеж) | Болонья |
|
| 1998-03-07 | Волга-Днепр | Болонья |
|
| 2019-02-25 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Болонья |
|
| 2020-07-28 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Болонья |
|
| 2018-04-22 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Болонья |
|
| 1993-04-22 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Болонья |
|
| 2017-04-09 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Болонья |
2021-03-10 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Болонья |
|
| 1992-05-12 | Волга-Днепр | Болонья |
|
|
Ан-148
| | 2016-08-07 | Cubana de Aviacion | Гавана |
|
|
Ан-2
| | 2010-08-07 | МолдАэроСервис | ! Прочее - Молдова ! |
|
| 2010-08-07 | МолдАэроСервис | ! Прочее - Молдова ! |
|
| 2010-08-07 | МолдАэроСервис | ! Прочее - Молдова ! |
|
| 2010-08-07 | МолдАэроСервис | ! Прочее - Молдова ! |
|
|
Ан-24
| | 2012-01-04 | Air Moldova | Кишинёв |
|
| 2010-03-30 | Air Moldova | Кишинёв |
|
| 2010-03-30 | Tandem Aero | Кишинёв |
2012-01-04 | Tandem Aero | Кишинёв |
|
| 2011-08-05 | SkyLink Arabia | Кишинёв |
|
| 2010-03-30 | SkyLink Arabia | Кишинёв |
|
|
Ан-26
| | 2009-09-15 | Международный Аэропорт Маркулешты - ГО | Маркулешты |
|
| 1995-05-29 | Артем-Авиа (бывш АП - Украина) | Болонья |
|
| 2022-03-12 | Vulkan Air | Болонья |
|
|
Ан-72/74
| | 2021-03-21 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Болонья |
2021-03-22 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Болонья |
|
|
|
Бериев 1 | Бе-200
| | 2011-06-25 | ТАНТК им. Бериева | Париж - Ле-Бурже |
|
|
|
Ильюшин 30 | Ил-18/20/22/38
| | 2010-10-14 | Виши Авиакомпания | Кишинёв |
|
| 1996-08-04 | Polonia Airways | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
|
Ил-62
| | 1993-03-22 | Авиалинии Узбекистана | Франкфурт - Майн |
1993-04-22 | Авиалинии Узбекистана | Франкфурт - Майн |
|
| 1994-08-14 | Georgia Air Prague | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1994-08-14 | Georgia Air Prague | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1992-08-10 | CSA - Czech Airlines | Цюрих |
|
| 1993-04-22 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Франкфурт - Майн |
|
| 1992-07-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Рим (им. Леонардо да Винчи) - Фьюмичино |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2012-01-04 | Aerotranscargo | Кишинёв |
|
| 1993-09-03 | Авиалинии Узбекистана | Цюрих |
|
| 1996-09-29 | Inversija | Болонья |
|
| 1998-05-15 | Inversija | Болонья |
|
| 1992-08-10 | Аэрофлот - МГА СССР | Цюрих |
|
|
Ил-86
| | 1996-07-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Франкфурт - Майн |
|
| 1993-04-22 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Франкфурт - Майн |
|
| 1993-08-14 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Болонья |
|
| 1993-04-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Милан - Мальпенса |
|
| 1996-07-15 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Франкфурт - Майн |
|
| 2010-08-20 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Анталия |
|
| 1992-07-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Милан - Мальпенса |
|
|
Ил-96
| | 2012-08-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Анталия |
|
| 2012-08-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Анталия |
|
| 2012-08-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Анталия |
|
|
|
Лет 1 | |
Миль 4 | Ми-2
| | 2010-08-07 | МолдАэроСервис | ! Прочее - Молдова ! |
|
| 2010-08-07 | МолдАэроСервис | ! Прочее - Молдова ! |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2009-09-15 | Международный Аэропорт Маркулешты - ГО | Маркулешты |
|
| 2009-09-15 | Молдова - Правительство | Маркулешты |
|
|
|
Сухой 12 | SuperJet-100
| | 2017-04-23 | Brussels Airlines | Болонья |
|
| 2017-05-14 | Brussels Airlines | Болонья |
|
| 2017-07-17 | Brussels Airlines | Болонья |
|
| 2017-07-14 | Brussels Airlines | Болонья |
|
| 2018-08-01 | Brussels Airlines | Болонья |
|
| 2013-08-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2013-08-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Туполев 77 | Ту-134
| | 1998-10-10 | Армянские Авиалинии | Болонья |
|
| 2009-09-15 | Air Moldova | Кишинёв |
2010-10-14 | Air Moldova | Кишинёв |
|
| 2011-08-05 | Air Moldova | Кишинёв |
|
| 2012-01-04 | Air Moldova | Кишинёв |
|
| 2012-01-04 | Air Moldova | Кишинёв |
|
| 1997-05-17 | Air Moldova | Болонья |
2007-08-16 | Молдова - Правительство | Кишинёв |
2012-01-04 | Молдова - Правительство | Кишинёв |
|
| 2012-01-04 | Air Moldova | Кишинёв |
|
| 2012-01-04 | Air Moldova | Кишинёв |
|
| 2000-06-20 | Молдавские Авиалинии | Болонья |
2010-03-30 | Виши Авиакомпания | Кишинёв |
|
| 1996-07-16 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Франкфурт - Майн |
|
| 1992-09-25 | Malev Hungarian Airlines | Болонья |
|
| 1998-05-17 | Hemus Air | Болонья |
|
| 1996-09-05 | Albanian Airlines | Болонья |
1998-07-25 | Albanian Airlines | Болонья |
1998-09-26 | Albanian Airlines | Болонья |
2019-01-01 | Балкан | София - Враждебна |
|
| 1997-07-17 | Hemus Air | Болонья |
1998-04-30 | Albanian Airlines | Болонья |
1998-05-10 | Albanian Airlines | Болонья |
|
| 1992-08-23 | CSA - Czech Airlines | Болонья |
1994-06-26 | CSA - Czech Airlines | Цюрих |
|
| 1994-06-10 | CSA - Czech Airlines | Болонья |
|
| 1994-08-14 | Пулково | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1996-11-23 | Россия (ГТК) | Болонья |
|
| 1988-08-28 | Nesu Air | Болонья |
|
| 1994-06-27 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Цюрих |
|
| 1996-11-23 | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | Болонья |
|
| 1996-06-27 | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | Болонья |
|
| 1993-04-24 | airBaltic (бывш. BIA) | Франкфурт - Майн |
|
| 1993-04-24 | Air Moldova | Франкфурт - Майн |
|
| 1992-04-12 | Аэрофлот - МГА СССР | Болонья |
|
|
Ту-154
| | 2011-08-14 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Анталия |
|
| 1993-04-22 | Air Georgia | Франкфурт - Майн |
|
| 1992-09-06 | Palair Macedonian Airlines | Цюрих |
|
| 1996-07-15 | Varna Intl Air - VIA | Франкфурт - Майн |
|
| 1993-09-03 | Varna Intl Air - VIA | Цюрих |
|
| 1992-09-06 | Macedonia Air Service | Цюрих |
|
| 1993-09-03 | Macedonia Air Service | Цюрих |
|
| 1991-10-22 | Чехия - ВВС | Болонья |
|
| 1992-08-03 | Ensor Air | Болонья |
|
| 1992-08-10 | CSA - Czech Airlines | Цюрих |
1998-06-24 | CSA - Czech Airlines | Болонья |
|
| 1993-09-03 | Meta Aviotransport Macedonia | Цюрих |
|
| 2010-07-18 | Россия - СЛО | Милан - Мальпенса |
|
| 1994-08-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Цюрих |
|
| 1993-01-11 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Болонья |
|
| 1996-07-14 | SAN | Франкфурт - Майн |
|
| 2008-09-21 | Россия (ГТК) | Милан - Мальпенса |
|
| 1993-09-10 | LOT - Польские Авиалинии | Милан - Мальпенса |
|
| 1997-08-20 | Air Kazakhstan | Франкфурт - Майн |
|
| 1997-09-29 | BSL Airlines | Болонья |
|
| 1992-08-10 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Цюрих |
1997-07-13 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Болонья |
1997-07-27 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Болонья |
|
| 1990-07-21 | Аэрофлот - МГА СССР | Болонья |
|
| 1992-04-17 | Аэрофлот - МГА СССР | Болонья |
|
| 1991-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Болонья |
|
| 1992-09-06 | B&H Airlines (Air Bosna, Vardar) | Цюрих |
|
| 1992-09-06 | B&H Airlines (Air Bosna, Vardar) | Цюрих |
|
| 1992-08-03 | Аэрофлот - МГА СССР | Болонья |
|
|
Ту-204/214
| | 2016-08-07 | Cubana de Aviacion | Гавана |
|
| 2012-08-23 | Red Wings | Анталия |
|
| 2011-08-14 | Red Wings | Анталия |
|
| 2011-08-14 | Red Wings | Анталия |
|
| 2011-08-14 | Red Wings | Анталия |
|
| 2008-07-20 | Cairo Aviation (Sirocco) | Болонья |
|
|
|
Яковлев 16 | Як-40
| | 1997-02-10 | Ales Airlines | Болонья |
|
| 2010-04-07 | Молдова - Правительство | Кишинёв |
|
| 1994-08-09 | Air Lithuania (Lietuva Aviakompanija, City Air Services) | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2019-01-01 | Hemus Air | София - Враждебна |
2019-01-03 | Hemus Air | София - Враждебна |
|
| 1999-05-26 | Carpatair (Veg Air) | Болонья |
|
|
Як-42
| | 1997-09-03 | Литовские Авиалинии - FlyLAL | Болонья |
|
| 1997-09-03 | Литовские Авиалинии - FlyLAL | Болонья |
|
| 1993-09-03 | B&H Airlines (Air Bosna, Vardar) | Цюрих |
|
| 2009-08-17 | Львовские Авиалинии | Болонья |
|
| 2009-03-07 | Донбассаэро | Болонья |
|
| 2009-07-24 | Львовские Авиалинии | Болонья |
|
| 2011-08-14 | Авиалинии Кубани - АЛК | Анталия |
|
|
Як-52
| | 1995-06-08 | частное ВС | Форли (им. Луиджи Ридолфи) |
|
|
|