| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Airbus 2 | | A320
| | | 2011-06-24 | Уральские Авиалинии | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-12 | Владивосток Авиа | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
| Антонов 15 | | Ан-12
| | | 2013-08-03 | СибНИА им. Чаплыгина | Красноярск - Емельяново |
|
|
| Ан-124
| | | 2011-06-26 | Волга-Днепр | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-11-04 | Полет АК (Воронеж) | Красноярск - Емельяново |
|
|
| Ан-140
| | | 2011-11-27 | Якутия | Красноярск - Емельяново |
|
|
| Ан-24
| | | 2011-07-29 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-07-07 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-07-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-11 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-24 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-08-25 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-07-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Красноярск - Емельяново |
|
|
| Ан-26
| | | 2011-08-25 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
|
| Ан-32
| | | 2011-07-19 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Черемшанка |
|
|
|
| Бериев 2 | | Бе-200
| | | 2011-06-26 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-11-16 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
| Ильюшин 6 | | Ил-18/20/22/38
| | | 2011-06-23 | Мир НПП | Красноярск - Емельяново |
|
|
| Ил-62
| | | 2013-08-03 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2011-06-24 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-23 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-07-22 | Аэростарз | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2013-12-10 | неизвестная авиакомпания | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
| Миль 6 | | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2011-07-31 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-23 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-24 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
| Туполев 24 | | Ту-134
| | | 2011-07-05 | СибНИА им. Чаплыгина | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-25 | Azur Air (Катэкавиа) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-07-29 | Azur Air (Катэкавиа) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-12 | Космос - РКК Энергия | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-11 | Космос - РКК Энергия | Красноярск - Емельяново |
|
|
| Ту-154
| | | 2011-06-26 | Континент | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-07-05 | Континент | Красноярск - Емельяново |
| 2011-07-31 | Континент | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-26 | Ульяновское ВАУ ГА (УВАУГА) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-23 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2010-08-14 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-26 | Якутия | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-07-31 | Якутия | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-25 | Континент | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-12 | Якутия | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-26 | Самара (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-07-08 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-07-19 | Континент | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
| Яковлев 7 | | Як-40
| | | 2011-09-12 | Air Niamey | Анапа - Витязево |
|
|
| Як-42
| | | 2011-06-25 | Тулпар Эйр (Атлас) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-06-25 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-09-12 | Авиалинии Кубани - АЛК | Анапа - Витязево |
|
| | 2011-08-25 | Тулпар Эйр (Атлас) | Красноярск - Емельяново |
|
| | 2011-07-22 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
|
|