КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Airbus 3 | A320
| | 2025-01-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2025-01-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
A321
| | 2025-01-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Boeing 41 | Boeing 737
| | 2025-06-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
2025-06-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-03-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-04-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-06-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2024-09-24 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нарьян-Мар |
2025-03-30 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нарьян-Мар |
2025-04-13 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нарьян-Мар |
2025-05-28 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нарьян-Мар |
2025-06-26 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-02-02 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нарьян-Мар |
2025-05-29 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нарьян-Мар |
2025-06-26 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-01-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
2025-02-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-04-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2024-09-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-01-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2025-01-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2025-01-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2025-01-06 | | Москва - Шереметьево |
|
|
Boeing 777
| | 2025-01-06 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Bombardier 25 | BD-700-1A10 - Global 6000/Express XRS
| | 2024-09-25 | частное ВС | Нарьян-Мар |
|
|
CL-600-2B19 - CRJ-100/200/Challenger 800/850
| | 2025-04-15 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Нарьян-Мар |
2025-06-10 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-06-10 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-04-16 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Нарьян-Мар |
2025-06-24 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Нарьян-Мар |
|
| 2024-09-25 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Нарьян-Мар |
|
| 2024-09-25 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Нарьян-Мар |
2025-04-01 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Нарьян-Мар |
2025-05-01 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Нарьян-Мар |
2025-06-26 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-04-15 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-04-16 | ЮВТ-Аэро - Юго-восток Татарстана | Нарьян-Мар |
|
|
|
Антонов 13 | Ан-2
| | 2025-06-26 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2025-06-10 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2025-06-26 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2025-06-10 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2025-06-26 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
|
Ан-24
| | 2024-09-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-05-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-01-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Архангельск - Талаги |
|
|
|
Лет 1 | Л-410
| | 2025-03-21 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
|
|
|
Миль 16 | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2024-09-25 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2025-06-10 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2025-05-01 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2025-05-01 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2025-05-30 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2025-05-01 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2024-12-01 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2025-04-11 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2025-05-01 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2025-05-01 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2024-10-10 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2025-02-08 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2025-05-30 | Лукойл Авиа | Нарьян-Мар |
|
|
|
Сухой 9 | SuperJet-100
| | 2025-06-24 | Red Wings | Нарьян-Мар |
|
| 2025-06-10 | Red Wings | Нарьян-Мар |
|
| 2025-01-09 | Россия (ГТК) | Архангельск - Талаги |
|
| 2025-01-06 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2025-12-30 | Red Wings | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Яковлев 8 | Як-42
| | 2024-09-25 | КрасАвиа (Эвенкия) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-04-17 | КрасАвиа (Эвенкия) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-05-10 | КрасАвиа (Эвенкия) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-04-28 | КрасАвиа (Эвенкия) | Нарьян-Мар |
2025-04-30 | КрасАвиа (Эвенкия) | Нарьян-Мар |
|
| 2025-04-21 | КрасАвиа (Эвенкия) | Нарьян-Мар |
|
|
|