| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Aero 2 | | L-39/59
| | | 2010-04-08 | Украина - ВВС | Ланге - Эстонский музей авиации |
|
| | 2009-10-05 | Breitling Jet Team | Истр - Ле-Тьюб (а/б) |
|
|
|
| PZL 3 | | PZL-104
| | | 2010-04-08 | частное ВС | Ланге - Эстонский музей авиации |
|
| | 2010-04-08 | частное ВС | Ланге - Эстонский музей авиации |
|
|
| TS-11
| | | 2010-04-08 | Польша - ВВС | Ланге - Эстонский музей авиации |
|
|
|
| Антонов 57 | | Ан-12
| | | 2008-08-17 | Air Victory | Энтеббе |
|
| | 2007-08-06 | Angola Air Charter (TAAG Charter) | Луанда |
|
| | 2007-09-23 | Miapet Avia | Браззавиль |
|
| | 2010-01-09 | Air Armenia | Фуджейра |
|
| | 2007-10-28 | ТепАвиа Транс | Энтеббе |
|
| | 2007-11-20 | Конго (Киншасса) - Правительство | Киншаса - НДжили |
|
| | 2010-01-07 | Asia Airways | Кабул |
|
| | 2009-12-16 | Asia Airways | Фуджейра |
|
| | 2008-09-03 | Africa West Air | Банги |
|
| | 2009-10-07 | East Wing | Нджамена - Хассан Джамус |
|
| | 2009-10-07 | East Wing | Нджамена - Хассан Джамус |
|
| | 2007-07-23 | Imtrec Aviation | Киншаса - НДжили |
|
|
| Ан-124
| | | 2009-07-25 | Волга-Днепр | Кабул |
|
| | 2010-01-07 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Кандагар |
|
| | 2009-08-21 | Maximus Air Cargo | Кандагар |
|
|
| Ан-2
| | | 2010-04-08 | частное ВС | Ланге - Эстонский музей авиации |
|
|
| Ан-24
| | | 2008-09-04 | Groupe Rubuye Aviation | Киншаса - НДжили |
| 2008-10-03 | Filair | Киншаса - НДжили |
|
| | 2007-09-16 | Pecotox Air | Поинт-Нуар |
|
| | 2007-09-23 | Aero-Fret Business | Поинт-Нуар |
|
| | 2009-10-07 | ООН | Нджамена - Хассан Джамус |
|
| | 2010-03-03 | Роза Ветров | Ларнака |
|
|
| Ан-26
| | | 2008-08-28 | Судан - ВВС | ! Прочее - Судан ! |
|
| | 2009-12-18 | Афганистан - ВВС | Кандагар |
|
| | 2009-09-23 | Brise Air (Galex Guinee Air) | Кабул |
| 2010-03-02 | Brise Air (Galex Guinee Air) | Фуджейра |
|
| | 2008-08-11 | Air Kasai | Киншаса - НДжили |
|
| | 2008-08-18 | Air Kasai | Киншаса - НДжили |
|
| | 2007-07-16 | Soft Trans | Киншаса - НДжили |
|
| | 2010-01-18 | Air Highnesses | Кабул |
|
| | 2009-09-23 | SkyLink Aviation | Кабул |
|
| | 2007-09-23 | Траст Аэро (Trade Aero Space Technologies) | Поинт-Нуар |
|
| | 2008-12-04 | Ababeel Aviation | ! Прочее - Судан ! |
|
| | 2010-01-08 | East Wing | Кандагар |
|
|
| Ан-28/M-28
| | | 2009-12-17 | Авиалинии Таджикистана | Душанбе |
|
| | 2009-12-17 | Авиалинии Таджикистана | Душанбе |
|
| | 2009-12-17 | Авиалинии Таджикистана | Душанбе |
|
| | 2008-08-16 | El Dinder Aviation | ! Прочее - Судан ! |
|
|
| Ан-30
| | | 2007-09-18 | Green Flag Aviation | Бужумбура |
|
| | 2007-09-16 | Aero-Fret Business | Поинт-Нуар |
|
|
| Ан-32
| | | 2009-03-19 | Афганистан - ВВС | Кабул |
|
| | 2009-09-23 | Афганистан - ВВС | Кабул |
|
| | 2009-09-23 | Афганистан - ВВС | Кабул |
|
| | 2010-01-18 | Афганистан - ВВС | Кабул |
|
| | 2009-12-16 | Траст Аэро (Trade Aero Space Technologies) | Фуджейра |
|
| | 2008-09-26 | неизвестная авиакомпания | ! Прочее - Судан ! |
|
| | 2007-10-25 | Судан - Полиция | ! Прочее - Судан ! |
|
| | 2007-08-06 | Ангола - ВВС | Луанда |
|
| | 2007-08-06 | Ангола - ВВС | Луанда |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2007-09-23 | Aviatrade Congo | Поинт-Нуар |
|
| | 2007-08-06 | Ангола - ВВС | Луанда |
|
| | 2007-08-06 | Ангола - ВВС | Луанда |
|
| | 2009-09-23 | SkyLink Aviation | Кабул |
|
| | 2007-10-25 | Badr Airlines (Sarit Airlines) | ! Прочее - Судан ! |
|
|
| Ан-8
| | | 2007-09-23 | Fits Air (Expo Aviation) | Поинт-Нуар |
|
|
|
| Ильюшин 34 | | Ил-18/20/22/38
| | | 2007-09-23 | Compagnie Africaine de Aviation | Киншаса - НДжили |
|
| | 2009-05-28 | CAAS - Central Asian Aviation Services | Фуджейра |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2009-10-06 | Jamahiriya Air Transport | Триполи |
| 2009-10-07 | Jamahiriya Air Transport | Триполи |
|
| | 2009-08-21 | Silk Way Airlines | Кандагар |
|
| | 2008-12-16 | Silk Way Airlines | Баку - Гейдар Алиев |
|
| | 2009-03-19 | Silk Way Airlines | Кабул |
|
| | 2010-01-18 | Silk Way Airlines | Кабул |
|
| | 2009-10-06 | Jamahiriya Air Transport | Триполи |
|
| | 2008-10-15 | Ливия - ВВС | Бужумбура |
|
| | 2009-10-07 | Jamahiriya Air Transport | Триполи |
|
| | 2007-08-06 | Ангола - ВВС | Луанда |
|
| | 2007-08-06 | Gira Globo Aeronautica | Луанда |
|
| | 2007-08-06 | Ангола - ВВС | Луанда |
|
| | 2010-03-02 | RUS - Reliable Unique Services | Кандагар |
|
| | 2007-08-31 | Photros Air | Йоханнесбург - им. О.Р. Тамбо |
|
| | 2009-07-25 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Кабул |
|
| | 2008-10-07 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Йоханнесбург - им. О.Р. Тамбо |
|
| | 2010-01-01 | Континент | Кандагар |
|
| | 2011-10-08 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Братислава |
|
| | 2010-01-08 | Волга-Днепр | Фуджейра |
|
| | 2007-11-10 | Styron Trading Inc | Энтеббе |
|
| | 2007-10-28 | Aerolift (ЮАР) | Энтеббе |
|
| | 2009-05-28 | Air Almaty | Фуджейра |
|
| | 2010-01-07 | Air Almaty | Кандагар |
|
| | 2008-10-14 | East Wing | Йоханнесбург - им. О.Р. Тамбо |
|
| | 2009-12-16 | Бейбарс | Фуджейра |
|
| | 2009-12-16 | SkyLink Arabia | Фуджейра |
|
| | 2008-10-07 | Inversija | Йоханнесбург - им. О.Р. Тамбо |
|
| | 2010-02-17 | Inversija | Фуджейра |
|
| | 2009-09-23 | Феникс-Авиа (Армения) | Кабул |
|
|
| Ил-86
| | | 2009-12-18 | Global Aviation | Фуджейра |
|
|
|
| Лет 7 | | Л-410
| | | 2008-03-29 | Cetraca Air Service - CAS | Энтеббе |
|
| | 2007-11-20 | Air Tropics | Киншаса - НДжили |
|
| | 2008-10-25 | частное ВС | Бужумбура |
|
| | 2008-10-02 | Жезказган Эйр | Бужумбура |
|
| | 2007-11-20 | ООН | Киншаса - НДжили |
|
| | 2008-08-23 | МККК - Красный Крест (ICRC) | Банги |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 4 | | МиГ-21
| | | 2007-11-15 | Уганда - ВВС | Энтеббе |
|
| | 2007-11-15 | Уганда - ВВС | Энтеббе |
|
| | 2010-04-08 | Польша - ВВС | Ланге - Эстонский музей авиации |
|
|
| МиГ-23/27
| | | 2010-04-08 | Украина - ВВС | Ланге - Эстонский музей авиации |
|
|
|
| Миль 60 | | Ми-2
| | | 2010-04-08 | Польша - ВВС | Ланге - Эстонский музей авиации |
|
| | 2010-04-08 | частное ВС | Ланге - Эстонский музей авиации |
|
| | 2010-01-14 | SkyLink Arabia | Фуджейра |
|
|
| Ми-24/25/35
| | | 2007-10-28 | Уганда - ВВС | Энтеббе |
|
| | 2009-10-07 | Чад - ВВС | Нджамена - Хассан Джамус |
|
|
| Ми-26
| | | 2008-08-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! прочее ! |
|
| | 2009-08-29 | Вертикаль-Т | Кандагар |
|
| | 2009-12-17 | Вертикаль-Т | Душанбе |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2007-08-06 | Ангола - ВВС | Луанда |
|
| | 2007-08-06 | Ангола - ВВС | Луанда |
|
| | 2007-08-06 | Ангола - ВВС | Луанда |
|
| | 2007-11-10 | Уганда - ВВС | Энтеббе |
|
| | 2007-11-10 | Уганда - ВВС | Энтеббе |
|
| | 2009-09-23 | неизвестная авиакомпания | Кабул |
|
| | 2010-01-18 | Афганистан - ВВС | Кабул |
|
| | 2010-01-18 | Афганистан - ВВС | Кабул |
|
| | 2010-01-18 | Афганистан - ВВС | Кабул |
|
| | 2007-09-23 | Air Guinee Express (бывш. Air Guinee) | Киншаса - НДжили |
|
| | 2009-09-23 | неизвестная авиакомпания | Кабул |
|
| | 2010-01-18 | SkyLink Aviation | Кабул |
|
| | 2009-09-23 | неизвестная авиакомпания | Кабул |
|
| | 2010-01-19 | неизвестная авиакомпания | Кабул |
|
| | 2011-10-08 | Словакия - МВД | Братислава |
|
| | 2010-04-08 | Эстония - Правительство | Ланге - Эстонский музей авиации |
|
| | 2010-03-02 | Авиалинии Таджикистана | Кандагар |
|
| | 2010-01-19 | Vertical de Aviación | Кабул |
|
| | 2010-01-19 | Royal Flight | Кабул |
|
| | 2007-09-27 | 2-й Архангельский ОАО | ! Прочее - Судан ! |
|
| | 2010-03-02 | не указанная в списке авиакомпания | Кандагар |
|
| | 2007-11-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Бужумбура |
|
| | 2009-09-23 | 2-й Архангельский ОАО | Кабул |
|
| | 2008-08-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! прочее ! |
|
| | 2009-08-13 | Scorpion Air | Кандагар |
|
| | 2008-08-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Судан ! |
|
| | 2008-08-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! прочее ! |
|
| | 2009-12-18 | Вертикаль-Т | Кандагар |
|
| | 2009-09-23 | Нижневартовскавиа | Кабул |
|
| | 2010-01-19 | КомиАвиаТранс | Кабул |
|
| | 2008-08-11 | Конго (Киншасса) - Правительство | Киншаса - НДжили |
|
| | 2008-09-11 | Судан - ВВС | ! Прочее - Судан ! |
|
| | 2009-09-23 | неизвестная авиакомпания | Кабул |
|
| | 2010-01-19 | не указанная в списке авиакомпания | Кабул |
|
| | 2009-09-23 | не указанная в списке авиакомпания | Кабул |
|
|
|
| Сухой 3 | | Су-17/20/22
| | | 2010-04-08 | Польша - ВВС | Ланге - Эстонский музей авиации |
|
|
| Су-24
| | | 2010-04-08 | Украина - ВВС | Ланге - Эстонский музей авиации |
|
|
| Су-25/28/39
| | | 2009-10-07 | Чад - ВВС | Нджамена - Хассан Джамус |
|
|
|
| Туполев 7 | | Ту-134
| | | 2008-12-16 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Баку - Гейдар Алиев |
|
| | 2010-04-08 | ELK Airways | Ланге - Эстонский музей авиации |
|
| | 2007-10-25 | Marsland Aviation | ! Прочее - Судан ! |
|
|
| Ту-154
| | | 2011-10-08 | Словакия - Правительство | Братислава |
|
| | 2011-07-17 | Словакия - Правительство | Братислава |
| 2011-10-06 | Словакия - Правительство | Братислава |
|
| | 2009-12-17 | Авиалинии Таджикистана | Душанбе |
|
|
|
| Яковлев 3 | | Як-28
| | | 2010-04-08 | Россия (СССР) - ВВС | Ланге - Эстонский музей авиации |
|
|
| Як-40
| | | 2009-12-17 | Авиалинии Таджикистана | Душанбе |
|
|
| Як-42
| | | 2009-12-30 | GST Aero | Фуджейра |
|
|
|