| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Антонов 5 | | Ан-12
| | | 2012-03-23 | Атран | Москва - Внуково |
|
|
| Ан-124
| | | 2012-03-02 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Домодедово |
|
|
| Ан-148
| | | 2011-10-16 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
|
| Ан-24
| | | 2011-08-27 | Авиалинии Мордовии - Саранский ОАО | Сочи - Адлер |
|
|
| Ан-26
| | | 2011-07-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сочи - Адлер |
|
|
|
| Ильюшин 11 | | Ил-62
| | | 2011-04-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Домодедово |
| 2012-04-15 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-09-02 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2011-09-02 | Волга-Днепр | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-06-01 | Россия (СССР) - ВВС | Сочи - Адлер |
|
| | 2012-09-13 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Шереметьево |
|
| | 2012-04-30 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Шереметьево |
|
|
| Ил-86
| | | 2012-10-15 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | УАТЦ МГТУ ГА |
|
|
| Ил-96
| | | 2013-08-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Сочи - Адлер |
|
| | 2012-04-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
|
| Сухой 1 | | SuperJet-100
| | | 2012-04-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
|
| Туполев 42 | | Ту-134
| | | 2011-08-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сочи - Адлер |
| 2011-08-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сочи - Адлер |
|
| | 2011-06-01 | Россия (СССР) - ВВС | Сочи - Адлер |
|
| | 2011-08-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сочи - Адлер |
|
| | 2011-10-13 | РусДжет | Москва - Внуково |
|
| | 2011-10-13 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2011-08-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сочи - Адлер |
|
| | 2011-08-17 | Россия (СССР) - МВД | Сочи - Адлер |
|
| | 2011-06-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сочи - Адлер |
|
| | 2011-08-17 | Россия - СЛО | Сочи - Адлер |
|
|
| Ту-154
| | | 2011-06-12 | Россия - СЛО | Сочи - Адлер |
| 2013-11-02 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2011-07-24 | Континент | Сочи - Адлер |
|
| | 2011-04-12 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| | 2012-10-15 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | УАТЦ МГТУ ГА |
|
| | 2011-09-02 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-08-17 | Россия - СЛО | Сочи - Адлер |
| 2012-03-23 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-12 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-09-13 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| | 2012-03-23 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-12 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-07-24 | Уральские Авиалинии | Сочи - Адлер |
|
| | 2011-09-02 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-10-13 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-08-17 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Сочи - Адлер |
|
| | 2011-06-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сочи - Адлер |
|
| | 2011-06-12 | Континент | Сочи - Адлер |
| 2011-06-14 | Континент | Сочи - Адлер |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2014-06-07 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-07-09 | Владивосток Авиа | Сочи - Адлер |
|
| | 2011-09-02 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
|
|
| Яковлев 11 | | Як-40
| | | 2011-10-13 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
| Як-42
| | | 2011-07-24 | Авиалинии Кубани - АЛК | Сочи - Адлер |
|
| | 2014-06-07 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-07-09 | Татарстан (1-е КАП) | Сочи - Адлер |
|
| | 2011-07-24 | Татарстан (1-е КАП) | Сочи - Адлер |
|
| | 2011-10-13 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| | 2011-09-02 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-09-02 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-09-02 | Тулпар Эйр (Атлас) | Москва - Домодедово |
|
|
|