| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| ! другое ! 2 | | другие типы ВС
| | | 2008 | неизвестная авиакомпания | Ахтубинск |
|
|
| модели и макеты
| | | 2011-07-19 | неизвестная авиакомпания | Воронеж - Придача |
|
|
|
| !Аэродромы и терминалы! 8 | | перроны и стоянки
| | | 2013-02-06 | частное ВС | Саратов - Сокол |
|
|
|
| !Крылатые ракеты и БПЛА! 5 | | ! другие крылатые ракеты и БПЛА !
| | | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
|
| КСР-2
| | | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Дягилево - Музей ДА |
|
|
| Х-20
| | | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Дягилево - Музей ДА |
|
|
| Х-22
| | | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Дягилево - Музей ДА |
|
|
| Х-55
| | | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| !СЛА и АОН! 1 | | ! другой СЛА !
| | | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Музей ЛИЦ ГЛИЦ |
|
|
|
| Aero 6 | | L-29
| | | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2007-03-22 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Музей ЛИЦ ГЛИЦ |
|
|
| L-39/59
| | | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2005-08-09 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
|
|
| Антонов 23 | | Ан-12
| | | 2006 | Россия (СССР) - ВВС | Нальчик |
|
| | 2006 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
| 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
|
| Ан-148
| | | 2011-08-25 | Мьянма - ВВС | Воронеж - Придача |
|
|
| Ан-24
| | | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2011-07-23 | ВоронежАвиа | ! Липецкая область - прочее ! |
|
|
| Ан-26
| | | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2013-06-29 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
|
| Ан-30
| | | 2011-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2011-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2011-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2011-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2015-07-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Пенза - прочее ! |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
|
|
| Ильюшин 23 | | Ил-18/20/22/38
| | | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2013-06-29 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
|
| Ил-2
| | | 2011-07-12 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Придача |
|
|
| Ил-28/30
| | | 2010-05-31 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2008-02-11 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2003 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2012-02-29 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| | 2008-02-11 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2012-01-18 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
|
| Ил-96
| | | 2011-08-25 | Россия - СЛО | Воронеж - Придача |
|
| | 2011-08-25 | Россия - СЛО | ВАСО |
|
|
|
| Камов 5 | | Ка-226
| | | 2013-03-15 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Сокол |
|
| | 2013-03-15 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Сокол |
|
| | 2013-03-15 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Сокол |
|
|
| Ка-50
| | | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
|
| Ка-52
| | | 2010-09-25 | КБ Камова | Ахтубинск |
|
|
|
| КВЗ 5 | | Ансат
| | | 2013-03-15 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Сокол |
|
| | 2013-03-15 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Сокол |
|
| | 2013-03-15 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Сокол |
|
| | 2013-03-15 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Сокол |
|
| | 2013-03-15 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Сокол |
|
|
|
| Лавочкин 2 | | Ла-17
| | | 2008 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2011-07-10 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
|
|
| Лет 1 | | Л-410
| | | 2005-01-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 27 | | МиГ-15
| | | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Музей ЛИЦ ГЛИЦ |
|
|
| МиГ-17
| | | 2012-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Наро-Фоминск - прочее ! |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Музей ЛИЦ ГЛИЦ |
|
|
| МиГ-19
| | | 2009 | Россия (СССР) - ВВС | Балашиха - музей ПВО |
|
| | 2005-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
|
| МиГ-21
| | | 2008 | Россия (СССР) - ВВС | ! Западно-Казахстанская область - прочее ! |
|
| | 2009 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2010-04-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2011-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| | 2007 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
|
| МиГ-23/27
| | | 2011-12-25 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ахтубинск - прочее ! |
|
|
| МиГ-25
| | | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2011-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2011-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
|
| МиГ-29/35
| | | 2005 | КБ МиГ - РСК МиГ | Ахтубинск |
|
| | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2010-09-25 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2011-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| | 2012-07-24 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
|
| МиГ-31
| | | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2011-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
|
|
| Миль 34 | | Ми-2
| | | 2007-09-20 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| | 2012-09-28 | Россия (СССР) - ВВС | Сызрань - Троекуровка |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Музей ЛИЦ ГЛИЦ |
|
| | 2005 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Чкаловский |
|
|
| Ми-24/25/35
| | | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2012-09-28 | Россия (СССР) - ВВС | Сызрань - Троекуровка |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Музей ЛИЦ ГЛИЦ |
|
| | 2010-12-10 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
| 2011-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
|
| Ми-28
| | | 2007-10-04 | КБ Миля (МВЗ) | Ахтубинск |
| 2012-02-29 | КБ Миля (МВЗ) | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Нальчик |
|
| | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Нальчик |
|
| | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Нальчик |
|
| | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Нальчик |
|
| | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Нальчик |
|
| | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2011-09-18 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Воронеж - парк Патриотов |
|
| | 2012-01-25 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| | 2012-12-13 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Сокол |
|
| | 2013-02-06 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Сокол |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2013-02-06 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Сокол |
|
| | 2013-02-06 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Сокол |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2011-09-26 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| | 2013-02-06 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Сокол |
|
| | 2013-06-29 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
| | 2005 | Россия (СССР) - МВД | Нальчик |
|
|
|
| Мясищев 1 | | М-4/3М/ВМ-Т
| | | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Дягилево - Музей ДА |
|
|
|
| Сухой 44 | | Су-17/20/22
| | | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
|
| Су-2 (ББ-1)
| | | 2007 | Россия (СССР) - ВВС | Музей Сталинградская битва |
|
|
| Су-24
| | | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2012-07-24 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Музей ЛИЦ ГЛИЦ |
|
| | 2011-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2011-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2011-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
|
| Су-25/28/39
| | | 2006-06-13 | КБ Сухого, ГСС | Ахтубинск |
|
| | 2014-06-05 | Россия (СССР) - ВВС | Бутурлиновка |
|
| | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2007 | Россия (СССР) - ВВС | ! Будённовск - прочее ! |
|
| | 2011-09-26 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2006-06-13 | КБ Сухого, ГСС | Ахтубинск |
|
| | 2006-07-06 | КБ Сухого, ГСС | ! Прочее - Венесуэла ! |
| 2006-07-17 | КБ Сухого, ГСС | ! прочее ! |
|
| | 2012-02-29 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2013-06-29 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2014-05-24 | КБ Сухого, ГСС | Ахтубинск |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2005 | КБ Сухого, ГСС | Ахтубинск |
|
| | 2005 | КБ Сухого, ГСС | Ахтубинск |
|
| | 2011-08-14 | КБ Сухого, ГСС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| | 2011-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
| 2012-02-29 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| | 2012-02-29 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
|
| Су-7
| | | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Музей ЛИЦ ГЛИЦ |
|
|
| Т-4 (100)
| | | 2010-05-31 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
|
| Туполев 34 | | Ту-134
| | | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2005-01-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
| 2006 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
| 2007 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
| 2010-04-11 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2006 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2006 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2013-06-29 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
|
| Ту-143/243
| | | 2008 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2006-07-03 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
|
| Ту-16
| | | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2010-05-31 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
| Ту-160
| | | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2013-07-02 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс (а/б) |
|
|
| Ту-22
| | | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Дягилево - Музей ДА |
|
|
| Ту-22М
| | | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2008-02-13 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Дягилево - Музей ДА |
|
| | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Дягилево - Музей ДА |
|
| | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2010-05-31 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
| | 2010-12-10 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
| | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
|
| Ту-95/142
| | | 2005 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
| 2008-02-11 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2008-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2013-07-02 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс (а/б) |
|
| | 2010-12-10 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
| 2012-02-29 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
|
|
| Яковлев 6 | | Пчела-1
| | | 2007 | Россия (СССР) - ВВС | Ахтубинск |
|
|
| Як-130
| | | 2013-06-29 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
| | 2013-06-29 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
|
| Як-28
| | | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Музей ЛИЦ ГЛИЦ |
|
|
| Як-3
| | | 2007 | Россия (СССР) - ВВС | Музей Сталинградская битва |
|
|
| Як-40
| | | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Музей ЛИЦ ГЛИЦ |
|
|
|