| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| ! другое ! 2 | | другие типы ВС
| | | 2005-07-12 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
| | 2011-08-28 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
|
|
| Aero 2 | | L-39/59
| | | 1997-09-14 | Россия (СССР) - ВВС | Градец-Кралове |
|
| | 1996-05 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
|
|
| PZL 1 | | W-3
| | | 2003-05-28 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
|
|
| Антонов 2 | | Ан-2
| | | 2012-08-25 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
|
| Ан-26
| | | 2002-06-18 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 44 | | МиГ-15
| | | 2012-08-25 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
|
| МиГ-21
| | | 1993 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1993-10-22 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1994-03-08 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Преров |
|
| | 1996-04-15 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1996-11-05 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1997-05 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
| | 1997-06-01 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Пардубице |
|
| | 2004-03-15 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 2004-03-29 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 2005-06 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
| | 2005-06-22 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 2005-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
| 2005-07-01 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
| 2005-07-12 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 2005-07-12 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
| | 2007-05-29 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
|
| МиГ-23/27
| | | 1993-04-02 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1993-06-25 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
| | 1993-10 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Ческе-Будеёвице |
|
| | 1994-03-03 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1994-03-30 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1994-03-31 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1994-04-06 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
| 1994-04-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1994-04-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1994-06 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1994-06-01 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1994-06-18 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Ческе-Будеёвице |
|
| | 1995-10-24 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1995-12-19 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1996-04-02 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
| 1997-04 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1996-04-17 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1996-05-21 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1997-03-05 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1998-04-01 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1998-04-01 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
| | 1998-08-14 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
|
| МиГ-29/35
| | | 1994-06-18 | Словакия - ВВС | Ческе-Будеёвице |
|
| | 1994-11-07 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Ческе-Будеёвице |
|
| | 1995-11-01 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Ческе-Будеёвице |
|
|
|
| Миль 2 | | Ми-24/25/35
| | | 1995-10-19 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2009-09-05 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Градец-Кралове |
|
|
|
| Сухой 3 | | Су-17/20/22
| | | 1999-05-26 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | ! Прочее - Польша ! |
|
| | 1994-05-22 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Пардубице |
|
|
| Су-7
| | | 2007-05-29 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Часлав |
|
|
|