| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| !Аэродромы и терминалы! 1 | |
| Aero 5 | | L-29
| | | 2013-09 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2020-09-12 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
|
| L-39/59
| | | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Антонов 16 | | Ан-12
| | | 2012-05-22 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2018-08-08 | Китай - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2012-05-22 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
| Ан-124
| | | 2009-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ан-148
| | | 2012-05-07 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| | 2015-06 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013-09 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ан-2
| | | 2005-03-16 | Беларусь - МЧС | Чёрное |
|
| | 2017-09-02 | Руза АК АОН | Чёрное |
|
|
| Ан-22
| | | 2014-06-21 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Ан-24
| | | 2011-10-22 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
|
| Ан-26
| | | 2014-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2012-05-22 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2015-06 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2011-09-29 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
| Ан-32
| | | 2012-05-18 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Бериев 2 | | Бе-200
| | | 2011-08-21 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-05-27 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Ильюшин 32 | | Ил-103
| | | 2011-08-19 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ил-114
| | | 2013-08-31 | РАДАР (НПП) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ил-18/20/22/38
| | | 2015-05 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2011-08-13 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2018-08-08 | Китай - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2013-08 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2014-05-25 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2020-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012-05-18 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-01-14 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2011-10-22 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2014-05-25 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2020-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-02 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2014-02-06 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2018-08 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2015-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2020-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2018-08-08 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2019-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ил-96
| | | 2012-03-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
| 2012-08-24 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2012-01-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2013-02-24 | Россия - СЛО | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013-11-11 | Россия - СЛО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-10 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
|
|
| Камов 43 | | Ка-226
| | | 2005-03-16 | КБ Камова | Чёрное |
|
| | 2011-08-13 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-11-06 | КБ Камова | Москва - Ухтомская |
|
| | 2011-12-18 | КБ Камова | Москва - Ухтомская |
| 2012-08-15 | КБ Камова | Москва - Ухтомская |
|
| | 2012-05-20 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Ухтомская |
| 2013-03-09 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Ухтомская |
|
|
| Ка-26
| | | 2009-10-03 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Ухтомская |
|
|
| Ка-27/28/29/31/32
| | | 2005-04-07 | Россия (СССР) - ВМФ | УВЗ им. Камова |
|
| | 2010-06-20 | КБ Камова | Москва - Ухтомская |
|
| | 2011-02-19 | КБ Камова | Москва - Чкаловский |
|
| | 2015-06-20 | Россия (СССР) - ВМФ | Кубинка |
|
| | 2001 | Scorpion Air | Москва - Жулебино |
|
| | 2002 | КБ Камова | Москва - Ухтомская |
|
| | 2020-09-14 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Крокус-Экспо |
| 2020-09-17 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Крокус-Экспо |
|
| | 2019-06-08 | Россия (СССР) - МЧС | Ногинск - СЦ МЧС России |
|
| | 2011-08-21 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-09-06 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ка-50
| | | 2011-11-06 | КБ Камова | Москва - Ухтомская |
|
|
| Ка-52
| | | 2000 | КБ Камова | Москва - Жулебино |
| 2005-04-07 | КБ Камова | УВЗ им. Камова |
| 2011-08-25 | КБ Камова | Москва - Жулебино |
|
| | 2009-11-05 | КБ Камова | Москва - Ухтомская |
|
| | 2011-08-13 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-10-11 | КБ Камова | Москва - Ухтомская |
|
| | 2018-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2018-08-08 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2018-08 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2017-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2018-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-04-13 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Ка-60/62
| | | 2001 | КБ Камова | Москва - Жулебино |
|
| | 2009-08-23 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| КВЗ 4 | | Ансат
| | | 2015-09 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | ! Московская область - прочее ! |
|
| | 2019-05-18 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Москва - Крокус-Экспо |
|
|
|
| КТЗ Коломна 1 | | П36
| | | 2019-05-09 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Московская область - прочее ! |
|
|
|
| Лет 3 | | Л-13
| | | 2014-06-15 | частное ВС | Шевлино |
|
|
| Л-410
| | | 2012-05-22 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2014-04 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Большое Грызлово - Финам |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 28 | | МиГ-21
| | | 2010-07-03 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| МиГ-23/27
| | | 2011-10-09 | Россия (СССР) - ВВС | Долгое Лёдово (МЭИ) |
|
|
| МиГ-29/35
| | | 2009-08-23 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2013-07-26 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-13 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2011-08-21 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-13 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-21 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-06-22 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-04-19 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013-08 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2016-08-02 | Казахстан - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2017-08 | КБ МиГ - РСК МиГ | Кубинка |
| 2017-08-25 | КБ МиГ - РСК МиГ | Кубинка |
|
| | 2017-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2018-12-02 | Россия (СССР) - ВВС | ! Люберцы - прочее ! |
|
| | 2018-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2018-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2019-06-29 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2018-08 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2018-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2017-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| МиГ-31
| | | 2020-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2011-08-13 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Миль 142 | | Ми-1
| | | 2005-04-04 | МАРЗ ДОСААФ (РОСТО) | Чёрное |
|
|
| Ми-2
| | | 2012-03-24 | КБ Миля (МВЗ) | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2014-08-04 | Роствертол - РВЗ | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2017-09-02 | частное ВС | Чёрное |
|
| | 2012-11-11 | Авиатест | Москва - Мячково |
|
| | 2019-05-18 | МАРЗ ДОСААФ (РОСТО) | Москва - Крокус-Экспо |
|
| | 2012-12-07 | МАРЗ ДОСААФ (РОСТО) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-06 | Россия (СССР) - ВВС | Лыткино |
|
|
| Ми-24/25/35
| | | 2011-10-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Люберцы - прочее ! |
|
| | 2014-06-20 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2014-08-04 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2018-08-08 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Рязань - Дягилево |
|
| | 2019-09-07 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2019-08-25 | Роствертол - РВЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2014-07-29 | Россия - ФСО | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
| 2014-08-12 | Россия - ФСО | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2014-08-01 | Россия - ФСО | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2014 | Россия - ФСО | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
| 2014-08-01 | Россия - ФСО | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2017-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-06-10 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2018-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2014-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2015-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2020-07-03 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2017-06-10 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
|
| Ми-26
| | | 2011-08-19 | Роствертол - РВЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2011-08-21 | Роствертол - РВЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2014-08-01 | Роствертол - РВЗ | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2012-01-28 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2015-08 | Роствертол - РВЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-09 | Роствертол-Авиа | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2013-09-02 | Роствертол-Авиа | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2017-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2016-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2019-06-29 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2016-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Ми-28
| | | 2011-08-21 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-05-17 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2012-05-19 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
| 2014-08-04 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2012-05-21 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
| 2012-12-07 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
| 2013 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
| 2013-09-27 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
| 2014-05-21 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Крокус-Экспо |
|
| | 2013-09 | КБ Миля (МВЗ) | Музей МВЗ |
|
| | 2014-08-12 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2019-09-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2014-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ми-34
| | | 2011-08-19 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2012-01-27 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
|
| Ми-38
| | | 2019-08-24 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2014-05-21 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Крокус-Экспо |
| 2014-08 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
| 2014-08-13 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2012-01-31 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
| 2013-08 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2015-08 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2019-06-29 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | Кубинка |
|
| | 2020-08-28 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Кубинка |
|
|
| Ми-6/22
| | | 2013-10 | КБ Миля (МВЗ) | Музей МВЗ |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2005-08-21 | УУАПО - Улан-Удэ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2010-07-03 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-09-28 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2011-09-28 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2011-09-29 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
| 2012-01-28 | | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2012-01-28 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2012-03-22 | УУАПО - Улан-Удэ | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
| 2012-03-23 | УУАПО - Улан-Удэ | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
| 2012-05-17 | УУАПО - Улан-Удэ | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
| 2012-05-21 | УУАПО - Улан-Удэ | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
| 2014-10-01 | УУАПО - Улан-Удэ | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2015-08 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 1993-08 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-01-31 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2019-08-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-12 | Вертикаль-Т | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2019-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дубровичи |
|
| | 2018-08-08 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2019-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дубровичи |
|
| | 2013-09-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2015-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дубровичи |
|
| | 2011-09-29 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2013 | Россия - ФСО | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
| 2015-02 | Россия - ФСО | ! Московская область - прочее ! |
| 2015-02-21 | Россия - ФСО | ! Московская область - прочее ! |
|
| | 2017-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013-09 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-07 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2019-06-08 | Россия (СССР) - МЧС | Ногинск - СЦ МЧС России |
|
| | 2016-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2018-08 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2018-08-08 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2013-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2018-08 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2019-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дубровичи |
|
| | 2014-08-05 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
| 2014-08-06 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2015-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дубровичи |
|
| | 2016-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013-09 | Россия (СССР) - МАП | Музей МВЗ |
|
|
|
| Молния НПО 2 | | Буран
| | | 2011-08-19 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2012-07-01 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Сухой 114 | | SuperJet-100
| | | 2011-08-21 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-05-18 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2014-02 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-02-18 | Армавиа | Москва - Домодедово |
|
| | 2012-01-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
| 2013-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2012-03-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2012-03-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2014-08-11 | Газпром | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-24
| | | 2011-08-19 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2018-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2015-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2018-08 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
| 2018-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2020-07-03 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2016-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
|
| Су-25/28/39
| | | 2016-08-02 | Казахстан - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2015-06 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2016-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2016-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2013-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-06 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2018-08 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2018-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-06-21 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2015-06 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2015-06-13 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2018-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2009-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-13 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-13 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2013-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2011-08-19 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2011-08-21 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2012-08-12 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2012-08-13 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-12-25 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2013-04-19 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012-05-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-04-19 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013-04-19 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-02 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2014-02-06 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2015-06-13 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2015-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2015-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2016-08-02 | Казахстан - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2016-08-02 | Казахстан - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2016-08-02 | Казахстан - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2018-08-08 | Казахстан - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2020-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Кубинка |
|
| | 2020-07-07 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2017-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2018-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2018-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2018-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2020-07-07 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2018-08-08 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
| 2020-07-03 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2020-07-03 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2016-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2015-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2015-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2015-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2015-06 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2015-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2015-06-13 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2015-06-13 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2015-08-30 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2017-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2017-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2016-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2016-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2015-06 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2020-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2020-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Су-57
| | | 2011-08-13 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
