КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 1 | |
!Аэродромы и терминалы! 7 | |
Aero 2 | Ae-45
| | 1979-03 | частное ВС | ! Прочее - Великобритания ! |
|
|
L-39/59
| | 1992-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
|
Антонов 102 | Ан-12
| | 1970 | Индия - ВВС | ! Прочее - Кипр ! |
|
| 1992-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 1961-10-23 | Ghana Airways | Лондон - Гатвик |
|
| 2008-10-14 | Ангола - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| 1993-07 | Аэрофлот - МГА СССР | Сыктывкар |
|
| 2007-05 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2002-04 | Евразия (Внуково) | Москва - Внуково |
|
| 2008-10-23 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| 1974-07-15 | Египет - ВВС | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-12-24 | ТАПОиЧ | Москва - Домодедово |
|
| 1993-09 | Россия (СССР) - МОМ | Москва - Шереметьево |
|
| 1989-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Внуково |
|
| 1992-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1965-09 | Аэрофлот - МГА СССР | Лондон - Гатвик |
|
| 1965-06 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1992-07 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1991 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
| 1992-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 1970 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Прочее - Швейцария ! |
|
| 1992-06 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1992-07 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Шереметьево |
|
|
Ан-124
| | 1992-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2010-05-20 | Волга-Днепр | Москва - Чкаловский |
|
| 1990 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Шереметьево |
|
|
Ан-140
| | 2006-03-03 | Мотор Сiч | Москва - Внуково |
|
|
Ан-2
| | 1993-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Тушино |
|
| 2008-11-24 | частное ВС | ! Берлин - прочее ! |
|
| 1976-02 | частное ВС | Лондон - Гатвик |
|
| 2006-04-23 | Калужский АУЦ АОН | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 2006-04-23 | Казачий АТСК РОСТО АОН | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 2006-04-30 | ЗЕВС | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2006-01-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Киржач |
|
| 1990 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Тушино |
|
| 2006-04-23 | Ржевка | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1962 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
|
Ан-22
| | 1994-08 | Россия (СССР) - ВВС | Шперенберг |
|
| 1998-02 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| 2008-10-14 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| 1994-08 | Россия (СССР) - ВВС | Шперенберг |
|
| 1998-02 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| 1965-04 | Россия (СССР) - МАП | Киев - Антонов (Гостомель) |
1965-06 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Шереметьево |
1965-06-26 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Шереметьево |
|
| 1967-06 | Россия (СССР) - ВВС | Париж - Ле-Бурже |
|
|
Ан-225
| | 1993-08 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ан-24
| | 1997-06 | Китай - ВВС | Пекин - Датаншань музей Авиации |
|
| 1966 | Air Koryo | Киев - Святошино |
|
| 1965-12 | Interflug | Киев - Святошино |
|
| 2004-03-13 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Москва - Домодедово |
|
| 1992 | Литовские Авиалинии - FlyLAL | Москва - Шереметьево |
|
| 1999 | Air Koryo | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 2006-04-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2006-09-05 | ВоронежАвиа | Воронеж - Придача |
|
| 2005-06-05 | Карат | Москва - Внуково |
2005-06-23 | Карат | Москва - Внуково |
|
| 2006-09-08 | Якутия | Краснодар - Пашковский |
|
| 2005-06-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2005-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2005-06-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 1966 | LOT - Польские Авиалинии | Киев - Святошино |
|
| 2005-05-15 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-07-30 | Львовские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| 1999-07 | Med-Air | Майами - Опа-Лока |
|
| 1993-07-16 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 1994-09 | Air Urga | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1993-07-16 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 1990-02 | Аэрофлот - МГА СССР | Вильнюс |
|
| 1960 | Россия (СССР) - МАП | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
Ан-26
| | 1996-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Остафьево |
|
| 2005-07 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2007 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 1993-04-27 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Москва - Шереметьево |
|
| 1992-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1990 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1989 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1990-02 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1992-07 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1990-02 | Аэрофлот - МГА СССР | Вильнюс |
|
| 1992 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1990 | КАЗ им. Горбунова | Москва - Шереметьево |
|
| 1978-12 | Россия (СССР) - ВВС | Лондон - Гатвик |
|
| 1978-12 | Россия (СССР) - ВВС | Лондон - Гатвик |
|
| 1978-12 | Куба - ВВС | Лондон - Гатвик |
|
| 1978-12-23 | Россия (СССР) - ВВС | Лондон - Гатвик |
|
| 1978-12 | Куба - ВВС | Лондон - Гатвик |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2006-09-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Энем (DZ) |
|
|
Ан-30
| | 1990-05 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
|
Ан-32
| | 1992-07 | не указанная в списке авиакомпания | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 1995-06 | Калужский двигатель - Кадви | Братислава |
|
| 1993-08 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1977-06 | Россия (СССР) - МАП | Париж - Ле-Бурже |
|
|
Ан-72/74
| | 1993-09 | Aero Tumi | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1993-08 | Авиакор ПКАТ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1992 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Бериев 7 | Бе-12
| | 1996-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Остров - Веретье |
|
| 1999-01 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 1993-09 | ТАНТК им. Бериева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Бе-200
| | 2006-09-06 | Россия (СССР) - МЧС | Ростов-на-Дону |
|
|
Бе-30/32
| | 1993-09 | ТАНТК им. Бериева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1969-06 | Россия (СССР) - МАП | Париж - Ле-Бурже |
|
|
|
Ильюшин 106 | Ил-114
| | 1993-08 | Авиалинии Узбекистана | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-12
| | 1957 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 1949-09-00 | CSA - Czech Airlines | ! Прочее - Великобритания ! |
|
|
Ил-14
| | 1959 | Польша - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 1977 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 1979 | Китай - АГА (CAAC) | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 1990 | Польша - ВВС | Познань - Лавица |
|
| 1993-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Тушино |
|
| 1999-10 | Китай - АГА (CAAC) | Ланьчжоу - Чжунчуань |
|
| 1958 | Deutsche Lufthansa (DDR) | Москва - Внуково |
|
| 1958-06 | Malev Hungarian Airlines | ! Прочее - Швейцария ! |
|
| 1967 | Malev Hungarian Airlines | ! прочее ! |
|
| 1959-08 | CSA - Czech Airlines | Лондон - Хитроу |
|
| 1960-04 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Прочее - Арктика ! |
|
| 1992-07 | Россия (СССР) - МАП | Самара - Смышляевка - Учебный аэродром СГАУ |
|
| 1993-09 | Аэрофлот - МГА СССР | Усть-Каменогорск |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 1996-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Остров - Веретье |
|
| 1996-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Остров - Веретье |
|
| 1965-06 | Air Koryo | Москва - Шереметьево |
|
| 1992-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
|
Ил-62
| | 1991 | TAAG Angola | Москва - Шереметьево |
|
| 1989 | Air Koryo | Москва - Шереметьево |
|
| 2006-07-08 | Авиаэнерго | Москва - Шереметьево |
|
| 2004-03-13 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-12-25 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-04-09 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 1994-04 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
2005-05-15 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-05-15 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 1993-08 | Tarom | Москва - Шереметьево |
|
| 1990-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1990-01 | Air India | Москва - Шереметьево |
1991 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1989-01 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1989-01 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1990-11 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1968-09 | CSA - Czech Airlines | Лондон - Хитроу |
|
| 1973-05 | Аэрофлот - МГА СССР | Париж - Ле-Бурже |
|
| 1969 | Аэрофлот - МГА СССР | Лондон - Хитроу |
|
| 1974 | KLM - Royal Dutch Airlines | Лондон - Хитроу |
|
| 1975 | Аэрофлот - МГА СССР | Токио - Ханеда |
|
| 1975-08 | Cubana de Aviacion | Лондон - Хитроу |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 1996-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Тушино |
|
| 2009 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| 1990-01 | Jamahiriya Air Transport | Москва - Шереметьево |
|
| 1991-01 | Cubana de Aviacion | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-07-03 | Алроса - Алмазы России | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1993 | Добролет (Домодедово) | Москва - Шереметьево |
|
| 2006-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2009 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| 2009 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| 2004-03-13 | Волга-Днепр | Москва - Домодедово |
|
| 2005-05-22 | Тесис | Москва - Домодедово |
|
| 1995-08 | Солнечный Ветер | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2006-08-20 | Россия (СССР) - ВВС | Клин |
|
| 2009-03 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| 1992-06 | Cairo Aviation (Sirocco) | Москва - Шереметьево |
|
| 1995-08-24 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1992-08 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1990 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1990-09 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1991-01 | Metro Cargo (of Switzerland) | Москва - Шереметьево |
|
| 1990 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 2006-08-20 | Россия (СССР) - ВВС | Клин |
|
|
Ил-86
| | 2001-04 | Сибирь - S7 | Москва - Внуково |
|
| 2005-07-02 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2005-07-02 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
2005-07-03 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2005-07-02 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1993-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-07-02 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2005-07-03 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2005-12-24 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2005-07-02 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
2005-07-03 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2005-12-24 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 1993-07 | Трансаэро - ТСО | Москва - Шереметьево |
|
| 1999-08 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2005-05-22 | Русское Небо (Ист Лайн) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-05-22 | Русское Небо (Ист Лайн) | Москва - Домодедово |
|
| 2004-05-03 | Русское Небо (Ист Лайн) | Москва - Домодедово |
|
| 2004-05-03 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
2005-05-22 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2006-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2005-05-22 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 1988-04 | Аэрофлот - МГА СССР | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1991 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1990-12 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Внуково |
|
| 1992-07-30 | Трансаэро - ТСО | Москва - Шереметьево |
|
|
Ил-96
| | 1994-11 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-04-09 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
|
|
Иркут 2 | МС-21
| | 2019-08-30 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Камов 3 | Ка-25
| | 1967-08 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Тушино |
|
|
Ка-27/28/29/31/32
| | 2005 | КБ Камова | ! Московская область - прочее ! |
|
|
|
Лет 8 | Л-410
| | 2006-04-23 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 2006-04-23 | частное ВС | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 1995-10-07 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | ! Прочее - Украина ! |
|
| 1992 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1990 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1992-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Лисунов 2 | Ли-2
| | 1990 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Тушино |
|
| 1960-04 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Прочее - Арктика ! |
|
|
|
Микоян-Гуревич 30 | МиГ-15
| | 1991-08 | Чехия - ВВС | Прага - Музей военной авиации |
|
| 1994-08 | Польша - ВВС | Австрийский музей авиации |
|
|
МиГ-21
| | 1992-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 1995-08 | Польша - ВВС | Сохачев |
|
| 1996-07 | Чехия - ВВС | ! Бавария - прочее ! |
|
| 1997-04 | Финляндия - ВВС | Куопио - Риссала |
|
| 2006-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Кущёвская (ст.) - прочее ! |
|
|
МиГ-23/27
| | 1978-08 | Россия (СССР) - ВВС | Куопио - Риссала |
|
| 1992 | Россия (СССР) - ВВС | Бранд - Бризен |
|
| 1992 | Россия (СССР) - ВВС | Альтес Лагер - Ютербог |
|
| 2000-09 | Украина - ВВС | Житомир - Озерное |
|
| 2000-09 | Украина - ВВС | Житомир - Озерное |
|
| 2010-08 | Россия (СССР) - ВВС | 4020 БРС |
|
| 2010-08 | Россия (СССР) - ВВС | 4020 БРС |
|
|
МиГ-25
| | 2004-01-21 | Россия (СССР) - ВВС | Шаталово |
2004-08-24 | Россия (СССР) - ВВС | Шаталово |
|
|
МиГ-29/35
| | 1992-08 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1995-08 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2000 | Венгрия - ВВС | ! Прочее - Бельгия ! |
|
| 2000-09 | Украина - ВВС | Лиманское |
|
| 2002 | Польша - ВВС | ! Прочее - Германия ! |
|
| 2007-03-12 | Россия (СССР) - ВВС | Андреаполь |
|
| 2007-03-12 | Россия (СССР) - ВВС | Андреаполь |
|
|
|
Миль 24 | Ми-2
| | 1992-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Тушино |
|
| 2006-09-06 | частное ВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 1998-06 | НАК им. Чкалова | Москва - Тушино |
|
| 1979-05 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Мурманская область - прочее ! |
|
|
Ми-24/25/35
| | 1989-08 | Россия (СССР) - ВВС | Ходынка - Музей авиации |
|
|
Ми-26
| | 1994 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Хабаровский край - прочее ! |
|
|
Ми-4
| | 1975-05 | Финляндия - ВВС | ! Утти - прочее ! |
|
| 1975-05 | Финляндия - ВВС | ! Утти - прочее ! |
|
|
Ми-6/22
| | 1993-07 | Аэрофлот - МГА СССР | Красноярск - Черемшанка |
|
| 1985 | Аэрофлот - МГА СССР | Воркута |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 1972 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 1992-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2005-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2007-08-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 1991-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Тушино |
|
| 2006-04-23 | Баркол | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 2002-06-10 | Сокол - Нижегородский авиазавод | Нижний Новгород - Сормово |
|
| 2005-07-09 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 1995-10 | УУАПО - Улан-Удэ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1993-04-06 | ЛИИ им. Громова | Москва - Ходынское поле (им. Фрунзе) |
|
| 1991-08-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Тушино |
|
| 1974 | Аэрофлот - МГА СССР | Сочи - Адлер |
|
| 1991-09 | Аэрофлот - МГА СССР | Редхилл (аэродром) |
|
|
|
Мясищев 4 | М-4/3М/ВМ-Т
| | 1992-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2009-03-27 | Россия (СССР) - МАП | Рязань - Дягилево |
|
| 1992-08 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
М-55
| | 1992-04 | Россия (СССР) - МАП | Кубинка |
|
|
|
Сухой 22 | Су-17/20/22
| | 1995-08 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1996-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Остров - Веретье |
|
| 1999-01 | Россия (СССР) - ВМФ | Симферополь - Гвардейское |
|
|
Су-24
| | 2001-04 | Россия (СССР) - ВМФ | Черняховск |
|
| 2004-01-21 | Россия (СССР) - ВВС | Шаталово |
|
| 2004-03-19 | Россия (СССР) - ВВС | Шаталово |
|
| 2004-08-24 | Россия (СССР) - ВВС | Шаталово |
|
| 2004-08-24 | Россия (СССР) - ВВС | Шаталово |
|
| 2005-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
Су-25/28/39
| | 2005-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 1995-08 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2007 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2007-04-13 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2007-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2007-08-25 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2007-08-25 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Су-57
| | 2019-08-30 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Су-7
| | 1991-05 | Польша - ВВС | ! Прочее - Польша ! |
|
|
Су-80
| | 2005-08-20 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Туполев 157 | Ту-104/107/110
| | 1999-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 1992-08 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1965 | Аэрофлот - МГА СССР | Лондон - Хитроу |
|
| 1961 | Аэрофлот - МГА СССР | Лондон - Хитроу |
|
| 1964 | Аэрофлот - МГА СССР | Лондон - Хитроу |
|
| 1960 | Аэрофлот - МГА СССР | Лондон - Хитроу |
|
| 1961-06 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1993-05 | Аэрофлот - МГА СССР | Самара - Смышляевка - Учебный аэродром СГАУ |
|
| 1969-01 | Аэрофлот - МГА СССР | Дамаск |
|
| 1971 | Аэрофлот - МГА СССР | Лондон - Хитроу |
|
| 1970-05-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Внуково |
|
| 1961-05 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1965 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1958-05 | Аэрофлот - МГА СССР | Лондон - Хитроу |
|
|
Ту-114/116/126
| | 1992-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1961-06 | Аэрофлот - МГА СССР | Париж - Ле-Бурже |
|
| 1997-07 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ту-124
| | 1966-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Вильнюс |
|
| 1965-05 | Россия (СССР) - МАП | Париж - Ле-Бурже |
|
| 1968 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Домодедово |
|
|
Ту-134
| | 1994-04 | Азербайджан - Правительство | Москва - Домодедово |
|
| 2006-07-08 | Sky Georgia (Georgian National, Air Bisec) | Москва - Внуково |
|
| 1990-12 | Interflug | Москва - Шереметьево |
|
| 1990-01 | Interflug | Москва - Шереметьево |
|
| 2004-03-13 | Алтын Эйр (Air Kyrgyzstan) | Москва - Домодедово |
|
| 1990 | Malev Hungarian Airlines | Москва - Шереметьево |
|
| 1969-06 | Балкан | Лондон - Хитроу |
|
| 1990-12 | Балкан | Москва - Шереметьево |
|
| 2000-05 | Калининградавиа | Москва - Внуково |
|
| 2005-06-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2005-06-13 | Карат | Москва - Домодедово |
|
| 2005-07-02 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2005-07-28 | РусЭйр (Атлас Джет) | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-07-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2006-03-18 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2009-03-28 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Москва - Шереметьево |
|
| 2009-02-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2004-03-13 | Ямал АТК | Москва - Домодедово |
|
| 2004-05-03 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| 2014-05-01 | Сириус Аэро | Москва - Внуково |
|
| 2006-04-16 | Самара (AirUnion) | Москва - Внуково |
|
| 2004-04-03 | Энкор | Москва - Домодедово |
|
| 2001-04 | Калининградавиа | Калининград - Храброво |
|
| 1994-04 | Тюменские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2001-04 | Калининградавиа | Калининград - Храброво |
|
| 2000-05 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Внуково |
|
| 2008-11 | Когалымавиа (Колавиа) | Москва - Домодедово |
|
| 1993-08 | Air Kazakhstan | Москва - Шереметьево |
|
| 2000-05 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Москва - Внуково |
|
| 1992-08 | Vietnam Airlines (Hang Khong Viet Nam) | Москва - Шереметьево |
|
| 1990-02 | Аэрофлот - МГА СССР | Вильнюс |
|
| 1990 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1992-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1990-02 | Аэрофлот - МГА СССР | Вильнюс |
|
| 1992-09 | Pyramid Airlines | Москва - Шереметьево |
|
| 1968 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Внуково |
|
| 1992-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1970 | Аэрофлот - МГА СССР | Лондон - Гатвик |
|
| 1992-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1992-08 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Москва - Шереметьево |
|
| 1990 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
| 1992-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 1992-08 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 1974 | Аэрофлот - МГА СССР | Сочи - Адлер |
|
| 1989 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
|
Ту-144
| | 1975-06 | Россия (СССР) - МАП | Париж - Ле-Бурже |
|
|
Ту-154
| | 1999-08 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 1987-06 | Китай - АГА (CAAC) | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 1995 | Sichuan Airlines | Пекин - Шоуду столичный |
|
| 1993-08 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Москва - Шереметьево |
|
| 1989-03 | Malev Hungarian Airlines | Москва - Шереметьево |
|
| 1977 | Балкан | Лондон - Гатвик |
|
| 1983-01 | Балкан | Лондон - Гатвик |
|
| 1990-01 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 1995-07 | Сибирь - S7 | Франкфурт - Майн |
|
| 2005-07-02 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2004-05-03 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2006-01-03 | Пермские Авиалинии - ПАЛ | Москва - Домодедово |
|
| 2005-07-03 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2004-03-13 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2005-07-02 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2004-05-03 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2004-03-13 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2005-07-02 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-10-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2004-05-03 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-04-09 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2005-05-22 | ОмскАвиа (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2005-07-03 | Владивосток Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
