| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| ! другое ! 5 | | другие типы ВС
| | | 2009-06-14 | неизвестная авиакомпания | ! Прочее - Украина ! |
| 2012-04-27 | | ! Волынская область - прочее ! |
|
| | 2015-08-01 | частное ВС | ! Прочее - Украина ! |
|
|
|
| !Аэродромы и терминалы! 6 | |
| !СЛА и АОН! 3 | | Икар Аи-10
| | | 2011-09-25 | частное ВС | Тернополь |
|
|
|
| PZL 2 | |
| Антонов 102 | | Ан-10
| | | 1960-02 | Аэрофлот - МГА СССР | Львов - Скнилов |
|
|
| Ан-2
| | | 2011-12-03 | Меридиан-АПСП | Львов - Крупское |
| 2013-06-15 | Меридиан-АПСП | Львов - Крупское |
| 2013-06-16 | Меридиан-АПСП | Львов - Крупское |
|
| | 2013-10-26 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | Львов - Крупское |
| 2013-10-27 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | Львов - Крупское |
| 2014-04-05 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | Львов - Крупское |
| 2014-06-08 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | Львов - Крупское |
| 2014-06-28 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | Львов - Крупское |
| 2014-06-29 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | Львов - Крупское |
| 2014-07-05 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | Львов - Крупское |
| 2014-07-26 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | Львов - Крупское |
| 2014-09-12 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | Львов - Крупское |
| 2014-10-11 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | Львов - Крупское |
|
| | 2009-04-14 | частное ВС | ! Волынская область - прочее ! |
| 2009-09-21 | частное ВС | Луцк - Крупы |
| 2010-04-30 | частное ВС | Луцк - Крупы |
| 2011-04-20 | частное ВС | Луцк - Крупы |
| 2011-05-10 | частное ВС | Луцк - Крупы |
| 2011-05-12 | частное ВС | Луцк - Крупы |
| 2011-05-14 | частное ВС | Луцк - Крупы |
| 2011-05-21 | частное ВС | Луцк - Крупы |
| 2012-04-11 | частное ВС | ! Волынская область - прочее ! |
| 2012-04-27 | частное ВС | ! Волынская область - прочее ! |
| 2012-04-28 | частное ВС | ! Волынская область - прочее ! |
| 2012-05-19 | частное ВС | Проминь |
| 2012-05-23 | частное ВС | ! Волынская область - прочее ! |
| 2012-06-08 | частное ВС | ! Волынская область - прочее ! |
| 2012-07-21 | частное ВС | ! Волынская область - прочее ! |
| 2012-08-25 | частное ВС | Луцк - Крупы |
| 2013-04-15 | частное ВС | Проминь |
| 2013-04-16 | частное ВС | ! Волынская область - прочее ! |
| 2013-04-30 | частное ВС | ! Волынская область - прочее ! |
| 2013-05-07 | частное ВС | ! Волынская область - прочее ! |
| 2013-05-20 | частное ВС | ! Волынская область - прочее ! |
|
| | 2011-07-17 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | Тернополь |
| 2011-08-21 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | Тернополь |
| 2011-10-02 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | Тернополь |
|
| | 2009-10-10 | частное ВС | Тернополь |
|
| | 1993-08 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | ! Волынская область - прочее ! |
| 1996-09 | Универсал-Авиа - ОГАП Украины | Шепель |
|
| | 2012-09-17 | частное ВС | Львов - Крупское |
|
| | 2013-08-03 | Global Air Company | Дрогобыч |
|
| | 2015-12-31 | частное ВС | Львов - Крупское |
| 2016-05-21 | частное ВС | Львов - Крупское |
| 2018-07-22 | частное ВС | Цунев |
|
| | 2017-07-22 | ТСОУ | Ровно - Воронов |
|
| | 1988-08 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Прочее - Украина ! |
|
| | 1989 | Аэрофлот - МГА СССР | Шепель |
| 1992 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Прочее - Беларусь ! |
|
| | 1974-03 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Чечня (республика) - прочее ! |
|
| | 1982 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Прочее - Украина ! |
|
| | 1991 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Северо-Казахстанская область - прочее ! |
|
| | 1989-09 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Прочее - Беларусь ! |
|
| | 1994-06 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Прочее - Казахстан ! |
|
| | 1985 | Аэрофлот - МГА СССР | Луцк - Крупы |
|
| | 1982 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Волынская область - прочее ! |
|
| | 1964 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Волынская область - прочее ! |
|
|
|
| Ильюшин 3 | | Ил-14
| | | 1980 | Аэрофлот - МГА СССР | Ровно |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 1988-05 | Россия (СССР) - ВВС | Ровно |
|
|
|
| Миль 5 | | Ми-1
| | | 1975 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Прочее - Болгария ! |
|
|
| Ми-2
| | | 1985 | Аэрофлот - МГА СССР | Луцк - Крупы |
|
|
| Ми-6/22
| | | 1989 | Россия (СССР) - ВВС | Знаменка |
|
| | 1989 | Россия (СССР) - ВВС | Знаменка |
|
|
|
| Скаэтон 2 | | К-10 - Свифт
| | | 2015-08-01 | частное ВС | Львов - Крупское |
|
|
|
| Сухой 5 | | Су-24
| | | 2004-04-28 | Украина - ВВС | Луцк - Вышков |
|
| | 2012-03-27 | Украина - ВВС | Луцк - Вышков |
|
| | 2012-03-27 | Украина - ВВС | Луцк - Вышков |
|
| | 2012-03-27 | Украина - ВВС | Луцк - Вышков |
|
| | 2012-03-27 | Украина - ВВС | Луцк - Вышков |
|
|
|
| Туполев 4 | | Ту-134
| | | 1988-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Львов - Скнилов |
|
|
| Ту-154
| | | 1988 | Аэрофлот - МГА СССР | Ровно |
|
| | 1988-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Львов - Скнилов |
|
| | 1988-07 | Россия (СССР) - ВВС | Брест |
|
|
|
| Яковлев 19 | | Як-12
| | | 1960 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Луцк - прочее ! |
|
| | 1965 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Луцк - прочее ! |
|
| | 1965 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Луцк - прочее ! |
|
|
| Як-18Т
| | | 2011-08-20 | частное ВС | Тернополь |
|
|
| Як-42
| | | 1988 | Аэрофлот - МГА СССР | Ровно |
| 1988-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Львов - Скнилов |
|
|
| Як-52
| | | 2011-08-20 | частное ВС | Тернополь |
|
| | 2013-08-03 | частное ВС | Цунев |
| 2013-08-18 | частное ВС | Цунев |
|
|
| Як-55
| | | 2013-08-03 | частное ВС | Цунев |
|
|
|