КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Авиадвигатели! 2 | |
!Аэродромы и терминалы! 4 | |
!Воздушные шары и дирижабли! 1 | |
!СЛА и АОН! 2 | |
Aero 152 | Ae-45
| | 2011-05-01 | частное ВС | Plasy |
|
| 2011-05-01 | частное ВС | Plasy |
2012-08-26 | частное ВС | Пльзень - Лине |
2014-06-14 | частное ВС | Млада-Болеслав |
2014-09-06 | частное ВС | Градец-Кралове |
2016-06-04 | частное ВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
| 2007-06-02 | частное ВС | Пардубице |
2010-05-01 | частное ВС | Plasy |
2011-05-01 | частное ВС | Plasy |
2013-04-28 | частное ВС | Plasy |
2016-04-30 | частное ВС | Plasy |
|
|
L-159
| | 2005-05-21 | Чехия - ВВС | Часлав |
|
| 2007-09-08 | Чехия - ВВС | Брно - Туржаны |
|
| 2007-09-08 | Чехия - ВВС | Брно - Туржаны |
2008-08-15 | Чехия - ВВС | Кечкемет |
2010-09-04 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
2014-09-20 | Чехия - ВВС | Острава (им. Леоша Яначека) - Мошнов |
|
| 2007-09-16 | Aero Vodochody | Pribram |
2008-08-15 | Aero Vodochody | Кечкемет |
2011-05-28 | Aero Vodochody | Часлав |
|
| 2008-05-04 | Чехия - ВВС | Plasy |
2014-05-31 | Чехия - ВВС | Пардубице |
2017-06-03 | Чехия - ВВС | Пардубице |
|
| 2008-08-15 | Чехия - ВВС | Кечкемет |
2013-05-25 | Чехия - ВВС | Часлав |
|
| 2008-08-17 | Чехия - ВВС | Кечкемет |
|
| 2009-05-23 | Чехия - ВВС | Часлав |
|
| 2009-05-23 | Чехия - ВВС | Часлав |
2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
2013-09-07 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2010-06-05 | Чехия - ВВС | Пардубице |
2012-09-08 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2010-09-05 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-05-28 | Чехия - ВВС | Часлав |
2015-05-23 | Чехия - ВВС | Часлав |
|
| 2011-05-28 | Чехия - ВВС | Часлав |
|
| 2011-05-28 | Чехия - ВВС | Часлав |
2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
2013-04-28 | Чехия - ВВС | Plasy |
2014-05-30 | Чехия - ВВС | Пардубице |
|
| 2011-06-04 | Чехия - ВВС | Пардубице |
2014-09-06 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-07-02 | Чехия - ВВС | Цельтвег |
|
| 2012-08-26 | Чехия - ВВС | Пльзень - Лине |
|
| 2014-05-24 | Чехия - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2015-05-23 | Чехия - ВВС | Часлав |
|
| 2016-05-28 | Чехия - ВВС | Пардубице |
|
| 2010-06-12 | Чехия - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2004-06-12 | Aero Vodochody | Братислава |
|
| 2017-06-24 | Чехия - ВВС | Роуднице-над-Лабем |
|
|
L-29
| | 2006-10-14 | Чехия - ВВС | Шпайер - Музей техники |
|
| 2010-10-13 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
|
| 2013-03-30 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
|
| 2006-06-10 | Чехия - ВВС | Преров |
|
| 2017-06-24 | частное ВС | Роуднице-над-Лабем |
|
| 2010-06-05 | частное ВС | Пардубице |
2011-05-28 | частное ВС | Часлав |
2013-05-25 | частное ВС | Часлав |
2014-09-06 | частное ВС | Градец-Кралове |
2015-05-23 | частное ВС | Часлав |
|
| 2007-05-05 | частное ВС | Plasy |
2007-06-02 | частное ВС | Пардубице |
2007-09-26 | частное ВС | Пльзень - Лине |
2011-08-28 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
| 2003-08-24 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
L-39/59
| | 2005-09-07 | Чехия - ВВС | Брно - Туржаны |
|
| 2007-06-02 | Чехия - ВВС | Пардубице |
|
| 2007-09-07 | Словакия - ВВС | Брно - Туржаны |
|
| 2008-08-15 | Венгрия - ВВС | Кечкемет |
|
| 2008-08-15 | Венгрия - ВВС | Кечкемет |
|
| 2008-08-16 | Венгрия - ВВС | Кечкемет |
2008-08-17 | Венгрия - ВВС | Кечкемет |
|
| 2009-05-23 | Чехия - ВВС | Часлав |
|
| 2010-06-05 | Литва - ВВС | Пардубице |
|
| 2011-06-04 | Чехия - ВВС | Пардубице |
2013-09-07 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-10-02 | Aero Vodochody | Прага - Музей военной авиации |
|
| 2013-06-01 | Чехия - ВВС | Пардубице |
|
| 2013-09-07 | Словакия - ВВС | Градец-Кралове |
2014-09-19 | Словакия - ВВС | Острава (им. Леоша Яначека) - Мошнов |
|
| 2014-05-31 | Чехия - ВВС | Пардубице |
|
| 2014-09-19 | Aero Vodochody | Острава (им. Леоша Яначека) - Мошнов |
|
| 2017-06-03 | Чехия - ВВС | Пардубице |
|
| 2007-09-08 | Чехия - ВВС | Брно - Туржаны |
|
| 2010-06-05 | Чехия - ВВС | Пардубице |
2013-09-07 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
2014-09-06 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2014-05-31 | Чехия - ВВС | Пардубице |
|
| 2010-09-04 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
2010-09-05 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2010-09-05 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2006-06-17 | частное ВС | Leeuwarden AB |
|
| 2011-07-02 | Breitling Jet Team | Цельтвег |
|
| 2012-09-08 | Breitling Jet Team | Градец-Кралове |
|
| 2007-09-08 | Breitling Jet Team | Брно - Туржаны |
2010-09-05 | Breitling Jet Team | Градец-Кралове |
2013-09-07 | Breitling Jet Team | Градец-Кралове |
|
| 2014-09-12 | Breitling Jet Team | Кляйне Брогель (а/б) |
2017-06-03 | Breitling Jet Team | Пардубице |
|
| 2013-09-07 | Breitling Jet Team | Градец-Кралове |
|
| 2012-09-08 | Breitling Jet Team | Градец-Кралове |
2013-09-07 | Breitling Jet Team | Градец-Кралове |
|
| 2017-06-03 | Breitling Jet Team | Пардубице |
|
| 2005-06-25 | частное ВС | Роуднице-над-Лабем |
2007-02-17 | частное ВС | Пльзень - Лине |
2007-04-29 | частное ВС | Пльзень - Лине |
2007-09-16 | частное ВС | Pribram |
2007-09-26 | частное ВС | Пльзень - Лине |
2008-05-04 | частное ВС | Plasy |
2009-09-12 | частное ВС | Пльзень - Лине |
2012-08-26 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
| 2011-08-18 | Baltic Bees Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
2011-09-03 | Baltic Bees Jet Team | Градец-Кралове |
2012-09-08 | Baltic Bees Jet Team | Градец-Кралове |
2013-09-07 | Baltic Bees Jet Team | Градец-Кралове |
2014-09-06 | Baltic Bees Jet Team | Градец-Кралове |
|
| 2012-09-08 | Baltic Bees Jet Team | Градец-Кралове |
2013-09-07 | Baltic Bees Jet Team | Градец-Кралове |
2014-09-06 | Baltic Bees Jet Team | Градец-Кралове |
|
| 2011-09-03 | Baltic Bees Jet Team | Градец-Кралове |
|
| 2013-09-06 | Baltic Bees Jet Team | Градец-Кралове |
|
|
|
PZL 46 | PZL-104
| | 2010-08-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
TS-11
| | 2004-06-12 | Польша - ВВС | Братислава |
|
| 2009-09-05 | Польша - ВВС | Градец-Кралове |
2013-09-06 | Польша - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2009-09-05 | Польша - ВВС | Градец-Кралове |
|
|
W-3
| | 2003-09-13 | Чехия - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
2009-09-05 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
2010-02-14 | Чехия - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
2010-05-02 | Чехия - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
2014-11-01 | Чехия - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
2014-12-07 | Чехия - ВВС | Пльзень - Лине |
2017-04-28 | Чехия - ВВС | Пльзень - Лине |
|
| 2006-05-20 | Чехия - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
2010-11-02 | Чехия - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
2011-03-12 | Чехия - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
2013-06-01 | Чехия - ВВС | Пардубице |
|
| 2006-06-10 | Чехия - ВВС | Преров |
2007-06-16 | Чехия - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
| 2007-05-05 | Чехия - ВВС | Plasy |
2007-06-24 | Чехия - ВВС | Роуднице-над-Лабем |
2008-06-14 | Чехия - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
2011-02-16 | Чехия - ВВС | ! Прочее - Чехия ! |
2012-06-02 | Чехия - ВВС | Пардубице |
2012-08-26 | Чехия - ВВС | Пльзень - Лине |
|
| 2007-06-02 | Чехия - ВВС | Пардубице |
|
| 2008-05-04 | Чехия - ВВС | Plasy |
|
| 2010-09-04 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
2010-09-05 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
2013-09-06 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
2012-09-08 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2012-08-26 | Чехия - ВВС | Пльзень - Лине |
|
| 2005-06-25 | Германия - Полиция | Роуднице-над-Лабем |
|
| 2006-09-16 | Польша - Полиция | Острава (им. Леоша Яначека) - Мошнов |
|
|
|
Soko 7 | G-2 - Galeb
| | 2008-08-15 | частное ВС | Кечкемет |
|
| 2008-08-15 | Сербия - ВВС | Кечкемет |
|
| 2007-09-08 | частное ВС | Брно - Туржаны |
2007-09-09 | частное ВС | Брно - Туржаны |
|
| 2008-08-15 | частное ВС | Кечкемет |
|
| 2008-08-16 | частное ВС | Кечкемет |
|
|
|
Zlin 36 | Z-226
| | 2013-04-28 | частное ВС | Plasy |
|
| 2010-06-05 | частное ВС | Пардубице |
2014-05-31 | частное ВС | Пардубице |
2015-06-06 | частное ВС | Пардубице |
|
| 2010-09-11 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
| 2014-05-31 | частное ВС | Пардубице |
|
| 2013-06-01 | частное ВС | Пардубице |
|
|
Z-326
| | 2014-05-24 | частное ВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2012-08-26 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
| 2014-05-31 | частное ВС | Пардубице |
|
|
Z-37/137
| | 2013-03-30 | не указанная в списке авиакомпания | Air Park Zruč |
|
| 2012-04-28 | частное ВС | Plasy |
2013-04-28 | частное ВС | Plasy |
|
| 2014-05-30 | частное ВС | Пардубице |
|
| 2014-09-06 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
| 2014-09-06 | не указанная в списке авиакомпания | Градец-Кралове |
|
|
Z-42/43/142/143/242
| | 2002-06-01 | Чехия - ВВС | Пардубице |
2009-09-05 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2007-06-02 | Чехия - ВВС | Пардубице |
|
| 2014-05-31 | Чехия - ВВС | Пардубице |
|
| 2014-05-31 | Чехия - ВВС | Пардубице |
|
| 2007-02-17 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
|
Z-50
| | 2010-09-11 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
| 2011-09-03 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
| 2007-05-05 | ПГ Flying Bulls | Plasy |
2009-05-01 | ПГ Flying Bulls | Plasy |
2010-06-05 | ПГ Flying Bulls | Пардубице |
2011-06-04 | ПГ Flying Bulls | Пардубице |
2013-04-28 | ПГ Flying Bulls | Plasy |
2014-09-06 | ПГ Flying Bulls | Градец-Кралове |
|
| 2014-09-06 | ПГ Flying Bulls | Градец-Кралове |
|
| 2009-05-01 | ПГ Flying Bulls | Plasy |
2011-09-03 | ПГ Flying Bulls | Градец-Кралове |
2014-05-31 | ПГ Flying Bulls | Пардубице |
2014-09-06 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
|
Z-526
| | 2007-09-16 | частное ВС | Pribram |
|
|
|
Алексеев 2 | Пр. 904 - Орлёнок
| | 2010-08-16 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - музей ВМФ |
|
|
|
Антонов 111 | Ан-124
| | 2011-08-18 | Волга-Днепр | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-03-17 | Волга-Днепр | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2014-05-24 | Волга-Днепр | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2014-05-30 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Пардубице |
|
| 2005-09-07 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Брно - Туржаны |
|
|
Ан-140
| | 2005-08-19 | Авиакор - КуАЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2003-08-24 | Аэромост Харьков | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2004-06-12 | Аэромост Харьков | Братислава |
|
|
Ан-148
| | 2013-02-23 | Полет АК (Воронеж) | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2011-08-16 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
2011-08-18 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
2011-08-19 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ан-2
| | 2013-06-13 | Эстония - ВВС | Volkel AB |
|
| 2013-06-13 | частное ВС | Volkel AB |
|
| 2013-06-13 | частное ВС | Volkel AB |
|
| 2014-09-06 | Svazarm | Градец-Кралове |
|
| 2012-04-28 | частное ВС | Plasy |
|
| 2010-09-05 | частное ВС | Градец-Кралове |
2011-03-12 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
| 2012-08-26 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
| 2010-10-13 | Air Special | Air Park Zruč |
|
| 2014-09-06 | Agroair | Градец-Кралове |
|
| 2014-09-06 | частное ВС | Градец-Кралове |
2016-06-18 | частное ВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
| 2015-06-28 | частное ВС | Роуднице-над-Лабем |
|
| 2017-04-29 | частное ВС | Plasy |
|
| 2007-10-13 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
| 2012-08-26 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
| 2014-09-06 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
| 2007-08-18 | частное ВС | Пльзень - Лине |
2008-05-04 | частное ВС | Plasy |
2010-09-11 | частное ВС | Пльзень - Лине |
2012-08-26 | частное ВС | Пльзень - Лине |
2017-08-05 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
| 2007-06-02 | частное ВС | Пардубице |
2010-09-04 | частное ВС | Градец-Кралове |
2010-09-05 | частное ВС | Градец-Кралове |
2014-09-06 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
| 2010-08-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
Ан-225
| | 2004-06-16 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
2016-05-12 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
|
Ан-26
| | 2004-06-26 | Чехия - ВВС | Часлав |
2009-09-05 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
2010-09-05 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
2013-10-13 | Чехия - ВВС | Прага - Музей военной авиации |
|
| 2005-09-07 | Словакия - ВВС | Брно - Туржаны |
|
| 2006-06-10 | Чехия - ВВС | Преров |
2006-09-16 | Чехия - ВВС | Острава (им. Леоша Яначека) - Мошнов |
2010-06-05 | Чехия - ВВС | Пардубице |
2010-09-05 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
2011-04-21 | Чехия - ВВС | Прага - Музей военной авиации |
|
| 2006-09-02 | Польша - ВВС | Брно - Туржаны |
2007-09-07 | Польша - ВВС | Брно - Туржаны |
|
| 2006-09-02 | Венгрия - ВВС | Брно - Туржаны |
2013-06-13 | Венгрия - ВВС | Volkel AB |
|
| 2008-05-04 | Чехия - ВВС | Plasy |
|
| 2008-05-31 | Польша - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2008-08-15 | Румыния - ВВС | Кечкемет |
|
| 2009-09-20 | Чехия - ВВС | Острава (им. Леоша Яначека) - Мошнов |
|
| 2010-04-08 | Венгрия - ВВС | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2011-09-03 | Сербия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2013-06-13 | Словакия - ВВС | Volkel AB |
|
| 2013-09-06 | Украина - ВВС | Градец-Кралове |
2013-09-07 | Украина - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2003-09-06 | Сербия - ВВС | Брно - Туржаны |
|
| 2010-06-12 | Сербия - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2014-03-20 | Genex | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2011-08-25 | РКЦ Прогресс (ЦСКБ Прогресс) | Москва - Внуково |
|
| 2011-08-19 | Летные проверки и системы | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2001-06-24 | RAF Avia | Роуднице-над-Лабем |
|
| 2010-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2007-09-07 | Сербия - ВВС | Брно - Туржаны |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2014-09-19 | Польша - ВВС | Острава (им. Леоша Яначека) - Мошнов |
2014-09-20 | Польша - ВВС | Острава (им. Леоша Яначека) - Мошнов |
|
| 2014-09-20 | Польша - ВМФ | Острава (им. Леоша Яначека) - Мошнов |
|
|
Ан-30
| | 2010-10-13 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
2013-03-30 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
|
|
Ан-32
| | 2012-09-08 | Хорватия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2010 | КБ МиГ - РСК МиГ | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ан-72/74
| | 2011-08-26 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Бериев 9 | Бе-200
| | 2011-08-16 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2011-08-18 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2011-08-20 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2010 | Россия (СССР) - МЧС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2006-05-20 | Россия (СССР) - МЧС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2010 | Россия (СССР) - МЧС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Бе-30/32
| | 1996-05-18 | ТАНТК им. Бериева | Берлин - Шёнефельд |
|
|
|
Ильюшин 42 | Ил-114
| | 2003-08-24 | ТАПОиЧ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-14
| | 2003-05-25 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
|
| 2005-09-11 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
|
| 2010-10-13 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
2012-02-04 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
2013-03-30 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
|
| 2011-10-02 | Чехия - ВВС | Прага - Музей военной авиации |
|
| 2012-02-04 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
2013-03-30 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
|
| 2013-03-30 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
|
| 2013-03-30 | CSA - Czech Airlines | Air Park Zruč |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2010-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2011-08-19 | Траст Аэро (Trade Aero Space Technologies) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2011-04-21 | CSA - Czech Airlines | Прага - Музей военной авиации |
|
| 2009-11-29 | CSA - Czech Airlines | Air Park Zruč |
|
| 2011-08-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
|
Ил-2
| | 2011-10-02 | Россия (СССР) - ВВС | Прага - Музей военной авиации |
|
|
Ил-28/30
| | 2011-10-02 | Чехия - ВВС | Прага - Музей военной авиации |
|
|
Ил-62
| | 2011-08-26 | Украина - ГАП | Киев - Борисполь |
|
| 2010-04-08 | Россия - СЛО | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2010-04-08 | Россия (СССР) - ВВС | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2003-08-24 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2004-06-12 | Украина - ВВС | Братислава |
|
| 2006-05-20 | Россия (СССР) - МЧС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2011-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2010 | Россия (СССР) - МЧС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2005-09-07 | Россия (СССР) - ВВС | Брно - Туржаны |
2011-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| 2010-04-08 | Россия (СССР) - ВВС | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2010 | Россия (СССР) - МЧС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ил-86
| | 2004-05-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2005-12-29 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
|
Ил-96
| | 2003-08-24 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2010-04-08 | Россия - СЛО | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
|
|
Интеравиа 1 | И-3
| | 2006-06-17 | частное ВС | Leeuwarden AB |
|
|
|
Камов 13 | Ка-226
| | 2003-08-24 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ка-26
| | 2008-08-16 | Венгрия - ВВС | Кечкемет |
|
|
Ка-27/28/29/31/32
| | 2003-08-24 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ка-50
| | 2003-08-24 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ка-52
| | 2011-08-18 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-06-17 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2015-06-17 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2015-06-17 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
Ка-60/62
| | 2003-08-24 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
КВЗ 1 | Ансат
| | 2011-08-18 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Лавочкин 1 | Ла-7
| | 2011-10-02 | Россия (СССР) - ВВС | Прага - Музей военной авиации |
|
|
|
Лет 52 | Л-13
| | 2009-06-27 | частное ВС | Роуднице-над-Лабем |
|
| 2009-05-01 | частное ВС | Plasy |
|
| 2011-08-28 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
| 2010-09-05 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
|
Л-200
| | 2012-02-04 | частное ВС | Air Park Zruč |
2013-03-30 | частное ВС | Air Park Zruč |
|
| 2010-09-11 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
| 2006-09-02 | Egretta BMI (Bemoair Praha) | Брно - Туржаны |
|
| 2010-06-05 | частное ВС | Пардубице |
|
| 2012-09-08 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
| 2007-06-24 | частное ВС | Роуднице-над-Лабем |
|
| 2014-09-06 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
|
Л-23
| | 2014-09-06 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
| 2017-06-24 | частное ВС | Роуднице-над-Лабем |
|
| 2013-09-06 | частное ВС | Градец-Кралове |
2013-09-07 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
| 2014-09-06 | частное ВС | Градец-Кралове |
|
|
Л-410
| | 2003-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2004-06-12 | Словакия - ВВС | Братислава |
|
| 2004-06-12 | Латвия - ВВС | Братислава |
|
| 2006-09-02 | Чехия - ВВС | Брно - Туржаны |
|
| 2007-09-08 | Чехия - ВВС | Брно - Туржаны |
2014-09-19 | Чехия - ВВС | Острава (им. Леоша Яначека) - Мошнов |
|
| 2009-06-27 | Чехия - ВВС | Роуднице-над-Лабем |
|
| 2009-09-05 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
2012-09-23 | Чехия - ВВС | Острава (им. Леоша Яначека) - Мошнов |
2014-09-06 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2010-06-05 | Чехия - ВВС | Пардубице |
2012-06-02 | Чехия - ВВС | Пардубице |
2013-06-01 | Чехия - ВВС | Пардубице |
2014-05-30 | Чехия - ВВС | Пардубице |
2014-05-31 | Чехия - ВВС | Пардубице |
2015-06-06 | Чехия - ВВС | Пардубице |
2017-06-03 | Чехия - ВВС | Пардубице |
|
| 2010-06-05 | Литва - ВВС | Пардубице |
|
| 2010-09-04 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2013-05-25 | Чехия - ВВС | Часлав |
|
| 2015-06-28 | Чехия - ВВС | Роуднице-над-Лабем |
|
| 2004-06-26 | Чехия - ВВС | Часлав |
|
| 2011-03-12 | LR Airlines | Пльзень - Лине |
|
| 2011-08-08 | неизвестная авиакомпания | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
2013-04-15 | неизвестная авиакомпания | ! Прочее - Чехия ! |
|
| 2007-09-16 | Sky Diving for Fun (Skydive Prague) | Pribram |
|
| 2003-08-24 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2017-06-24 | частное ВС | Роуднице-над-Лабем |
|
|
Л-610
| | 1996-05-18 | Чехия - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
|
|
Лисунов 17 | Ли-2
| | 2007-06-16 | частное ВС | Млада-Болеслав |
2007-06-24 | частное ВС | Роуднице-над-Лабем |
2008-08-15 | частное ВС | Кечкемет |
2008-08-17 | частное ВС | Кечкемет |
2011-06-18 | частное ВС | Роуднице-над-Лабем |
2011-08-28 | частное ВС | Пльзень - Лине |
2015-06-28 | частное ВС | Роуднице-над-Лабем |
2017-06-24 | частное ВС | Роуднице-над-Лабем |
|
|
|
Микоян-Гуревич 187 | МиГ-15
| | 2009-05-23 | Чехия - ВВС | Часлав |
|
| 2010-09-05 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
2011-09-03 | Чехия - ВВС | Градец-Кралове |
|
| 2011-05-28 | Чехия - ВВС | ! Хотусице - прочее ! |
|
| 2012-02-04 | Китай - ВВС | Air Park Zruč |
|
| 2013-03-30 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
|
| 2010-10-13 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
|
| 2014-09-06 | частное ВС | Градец-Кралове |
2017-05-19 | частное ВС | Часлав |
|
| 2010-06-05 | частное ВС | Пардубице |
2011-06-04 | частное ВС | Пардубице |
2011-07-02 | частное ВС | Цельтвег |
2012-06-01 | частное ВС | Пардубице |
2012-06-02 | частное ВС | Пардубице |
2012-09-08 | частное ВС | Градец-Кралове |
2013-06-13 | частное ВС | Volkel AB |
|
| 2012-08-26 | частное ВС | Пльзень - Лине |
|
|
МиГ-17
| | 2010-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2013-07-18 | Россия (СССР) - ВВС | ! Евпатория - прочее ! |
|
|
МиГ-19
| | 2011-10-02 | Чехия - ВВС | Прага - Музей военной авиации |
|
| 2011-10-02 | Чехия - ВВС | Прага - Музей военной авиации |
|
| 2012-02-04 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
|
| 2012-11-03 | Чехия - ВВС | Пльзень - Лине |
|
| 2013-03-30 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
|
| 2013-03-30 | Чехия - ВВС | Air Park Zruč |
|
|
МиГ-21
| | 1995-06-17 | КБ МиГ - РСК МиГ | Париж - Ле-Бурже |
|
| 2005-05-21 | Чехия - ВВС | Часлав |
2006-06-10 | Чехия - ВВС | Преров |
|
| 2005-05-21 | Чехия - ВВС | Часлав |
|
| 2005-05-21 | Чехия - ВВС | Часлав |
|
| 2005-05-21 | Чехия - ВВС | Часлав |
|
| 2005-05-28 | Чехия - ВВС | Преров |
|
| 2008-08-15 | Румыния - ВВС | Кечкемет |
2008-08-16 | Румыния - ВВС | Кечкемет |
2008-08-17 | Румыния - ВВС | Кечкемет |
|
| 2008-08-15 | Румыния - ВВС | Кечкемет |
|
