| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Антонов 118 | | Ан-12
| | | 2005-06-18 | China Postal Airlines | Пекин - Шоуду |
|
| | 2005-06-16 | China Postal Airlines | Пекин - Шоуду |
|
| | 2005-06-17 | China Postal Airlines | Пекин - Шоуду |
|
| | 2009-07-11 | неизвестная авиакомпания | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-07-09 | Авиаст Эйр | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-09 | Атран | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2009-07-09 | Атран | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-28 | Атран | Москва - Домодедово |
| 2009-07-09 | Атран | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-09 | СахАвиаТранс (Сахалин) | Москва - Домодедово |
|
| | 2007-07-05 | AeroVis | ! Прочее - Турция ! |
|
|
| Ан-124
| | | 2009-07-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Домодедово |
|
|
| Ан-2
| | | 2010-06-05 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Чёрное |
|
| | 2010-06-05 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Чёрное |
|
| | 2010-06-05 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Чёрное |
|
| | 2010-06-05 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Чёрное |
|
| | 2011-07-16 | частное ВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| | 2010-06-05 | КомиАвиаТранс | Чёрное |
|
| | 2008-07-25 | СмоленскАэроТранс - Полет АСК | Чёрное |
|
| | 2008-07-25 | Приволжская региональная АК | Чёрное |
|
| | 2010-06-05 | Липецкое АП | Чёрное |
|
| | 2008-07-26 | Кондор-М АОН | Москва - Быково |
|
| | 2008-07-25 | СкайАвиа (Спарк+, Газавиа) | Чёрное |
|
| | 2009-07-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск |
|
| | 2008-07-25 | Россия - Авиалесоохрана | Чёрное |
|
| | 2008-07-25 | Полет АК (Воронеж) | Чёрное |
|
| | 2010-06-05 | Лукиавиатранс | Чёрное |
|
| | 2010-06-05 | Нарьян-Марский ОАО | Чёрное |
|
| | 2009-07-11 | Аэро-Транзит | Иркутск |
|
| | 2008-07-25 | Бугурусланское ЛУ ГА | Чёрное |
|
| | 2010-06-05 | Нарьян-Марский ОАО | Чёрное |
|
| | 2010-06-05 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Чёрное |
|
| | 2010-06-05 | неизвестная авиакомпания | Чёрное |
|
| | 2010-06-05 | Алтайские Авиалинии (Барнаульское ГАП) | Чёрное |
|
| | 2010-06-05 | частное ВС | Чёрное |
|
| | 2010-06-05 | Нарьян-Марский ОАО | Чёрное |
|
| | 2010-06-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
| 2010-06-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| | 2010-06-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| | 2010-06-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
|
| Ан-24
| | | 2009-07-11 | Авиа Трафик | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-07-28 | Авиалинии Мордовии - Саранский ОАО | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-09 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| | 2009-07-09 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| | 2009-07-11 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
| | 2009-07-09 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| | 2010-06-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2009-07-09 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| | 2009-07-09 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| | 2009-07-11 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2009-07-11 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
| | 2010-06-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2009-07-11 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
| | 2010-06-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2009-07-11 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2009-07-11 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2009-07-09 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| | 2008-07-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-06-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2010-06-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2009-07-09 | Azur Air (Катэкавиа) | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-09 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| | 2010-06-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2009-07-11 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
| | 2008-07-26 | UTair Express | Москва - Внуково |
|
| | 2009-07-11 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
| | 2009-07-11 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2009-07-11 | Azur Air (Катэкавиа) | Иркутск |
|
| | 2009-07-09 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| | 2011-09-29 | Aero-Fret Business | Йоханнесбург - Ранд |
|
| | 2007-07-04 | Air Urga | ! Прочее - Турция ! |
|
|
| Ан-26
| | | 2008-07-05 | Чехия (Чехословакия) - ВВС | Уоддингтон (а/б) |
|
| | 2008-07-15 | Словакия - ВВС | Фарнборо |
|
| | 2010-06-03 | Трансавиа-Гарантия (Архангельск) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2009-07-11 | Россия - Авиалесоохрана | Иркутск |
|
| | 2009-07-11 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| | 2009-07-09 | Россия - Авиалесоохрана | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| | 2009-07-11 | не указанная в списке авиакомпания | Иркутск |
|
| | 2009-07-09 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| | 2008-07-26 | Летные проверки и системы | Москва - Быково |
|
| | 2010-06-03 | Трансавиа-Гарантия (Архангельск) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2010-06-03 | Трансавиа-Гарантия (Архангельск) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2010-06-03 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Архангельск - Талаги |
|
| | 2009-07-11 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Северный |
|
|
| Ан-28/M-28
| | | 2005-07-16 | Польша - ВМФ | Фейрфорд (а/б) |
|
|
| Ан-30
| | | 2009-07-11 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
| | 2008-07-27 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-11 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
| | 2009-07-11 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
| | 2009-07-11 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
| | 2008-07-26 | Лукиавиатранс | Москва - Быково |
|
| | 2009-07-11 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
| | 2009-07-11 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
|
| Ан-32
| | | 2008-10-16 | Valan Air | Йоханнесбург - Лансерия |
|
| | 2011-09-28 | Air Million Cargo | Йоханнесбург - им. О.Р. Тамбо |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-27 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-26 | Шар Инк | Москва - Быково |
|
| | 2008-07-26 | Ямал АТК | Москва - Быково |
|
|
|
| Ильюшин 68 | | Ил-18/20/22/38
| | | 2008-06-10 | Aero Caribbean | Гавана |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-27 | Интеравиа (АСТ Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2007-07-04 | МЕГА (Мега Эйр) | ! Прочее - Турция ! |
|
| | 2008-07-27 | Третьяково АТК | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Шереметьево |
|
|
| Ил-62
| | | 2008-07-27 | Jetline Inc (Экв. Гвинея) | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-06-30 | Air Koryo | Пекин - Шоуду |
|
| | 2008-07-27 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-27 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Аэростарз | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Тесис | Москва - Домодедово |
| 2009-07-09 | Аэростарз | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-27 | ВИМ-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-09 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | КАЗ им. Горбунова | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Интеравиа (АСТ Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Авиаэнерго | Москва - Шереметьево |
|
| | 2007-07-05 | Deta Air | ! Прочее - Турция ! |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2007-07-04 | Silk Way Airlines | ! Прочее - Турция ! |
|
| | 2011-07-16 | Украина - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| | 2008-07-27 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-09 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Волга-Днепр | Москва - Домодедово |
|
| | 2007-07-05 | Волга-Днепр | ! Прочее - Турция ! |
| 2011-09-21 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Йоханнесбург - им. О.Р. Тамбо |
|
| | 2009-07-09 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-27 | Русское Небо (Ист Лайн) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-27 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Шереметьево |
|
|
| Ил-86
| | | 2008-07-27 | Армянские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-11 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-07-11 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2009-07-09 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2009-07-11 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-07-26 | Сибирь - S7 | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-27 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-28 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-26 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-27 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-27 | Татарстан (1-е КАП) | Москва - Домодедово |
|
|
| Ил-96
| | | 2008-06-10 | Cubana de Aviacion | Гавана |
|
| | 2009-06-11 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Бангкок - Суварнабхум |
|
| | 2009-07-09 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
| 2009-07-09 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-01-28 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Бангкок - Суварнабхум |
|
|
|
| Лет 2 | | Л-410
| | | 2009-07-11 | Новосибирское АП | Новосибирск - Северный |
|
| | 2009-07-11 | Аэрофлот - МГА СССР | Новосибирск - Северный |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 2 | | МиГ-29/35
| | | 2008-07-15 | Словакия - ВВС | Фарнборо |
|
| | 2008-07-15 | Словакия - ВВС | Фарнборо |
|
|
|
| Миль 21 | | Ми-2
| | | 2008-07-25 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Чёрное |
|
| | 2008-07-25 | Кировское АП | Чёрное |
|
| | 2008-07-26 | Вектор АПК (Владимир) | Москва - Быково |
|
| | 2008-07-26 | | Москва - Быково |
|
| | 2010-06-05 | МАРЗ ДОСААФ (РОСТО) | Чёрное |
|
| | 2009-07-11 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Северный |
|
| | 2010-06-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| | 2009-07-11 | Вельталь-Авиа АОН | Новосибирск - Северный |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2005-07-16 | Литва - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| | 2009-07-09 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| | 2009-07-11 | ИркутскАвиа | Иркутск |
|
| | 2009-07-09 | ИркутскАвиа | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| | 2009-07-11 | ИркутскАвиа | Иркутск |
|
| | 2009-07-11 | Вельталь-Авиа АОН | Новосибирск - Северный |
|
| | 2009-10-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Йоханнесбург - Лансерия |
|
| | 2009-07-11 | Вельталь-Авиа АОН | Новосибирск - Северный |
|
| | 2009-07-11 | ИркутскАвиа | Иркутск |
|
| | 2009-07-11 | Вельталь-Авиа АОН | Новосибирск - Северный |
|
| | 2008-07-26 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Быково |
|
| | 2009-07-11 | ИркутскАвиа | Иркутск |
|
|
|
| Сухой 1 | | Су-27/30/32/34/35/37
| | | 2011-07-16 | Украина - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
|
|
| Туполев 116 | | Ту-134
| | | 2010-06-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2009-07-09 | Когалымавиа (Колавиа) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Москва - Шереметьево |
| 2010-06-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2009-07-08 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-06-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2008-07-26 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-06-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2010-06-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2008-07-27 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2010-06-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2008-07-27 | РусЭйр (Атлас Джет) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-26 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2010-06-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2008-07-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-27 | РусЭйр (Атлас Джет) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-26 | С-Эйр (Антэкс-Полюс) | Москва - Внуково |
|
| | 2009-07-09 | Сибавиатранс - СИАТ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-11 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
| | 2008-07-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-27 | Jet Air Group | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-27 | Пермские Авиалинии - ПАЛ | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2010-06-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2010-06-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
|
| | 2008-07-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Домодедово |
| 2009-07-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-28 | Ямал АТК | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-26 | Меридиан (Россия) | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-27 | Авиаэнерго | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-05 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
| Ту-154
| | | 2007-07-04 | Туран Эйр | ! Прочее - Турция ! |
|
| | 2008-07-26 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-26 | Eram Air | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-28 | Air Manas | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-13 | Заполярье | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-28 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-08 | Аэро Рент | Москва - Домодедово |
| 2009-07-09 | Аэро Рент | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-09 | Аэро Рент | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-09 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-06-03 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Музей Авиации Севера |
|
| | 2008-07-26 | Ульяновское ВАУ ГА (УВАУГА) | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-27 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-27 | Мавиал - Магаданские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
| 2008-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-27 | Когалымавиа (Колавиа) | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-09 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-09 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-09 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-09 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-11 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-07-28 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
| 2009-07-09 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-26 | Газпром | Москва - Внуково |
| 2009-07-13 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2009-07-09 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-28 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-28 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-26 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-28 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Самара (AirUnion) | Москва - Домодедово |
| 2008-07-28 | Самара (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-28 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-28 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-26 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| | 2009-07-09 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-26 | Газпром | Москва - Внуково |
| 2009-07-13 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-26 | Алроса - Алмазы России | Москва - Внуково |
|
| | 2009-07-13 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Москва - Внуково |
|
| | 2009-07-13 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2009-07-08 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-26 | Алроса - Алмазы России | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-26 | Якутия | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-26 | Red Wings | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-27 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
| 2009-07-11 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| | 2008-07-27 | Континентальные авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-04-15 | Владивосток Авиа | Токио - Нарита |
|
| | 2008-07-26 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Москва - Внуково |
|
| | 2009-07-09 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-08 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-28 | КНГ-Трансавиа | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-09 | Авиалинии Узбекистана | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-28 | Mak Air | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-08 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-28 | ВИМ-Авиа | Москва - Домодедово |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2008-06-10 | Cubana de Aviacion | Гавана |
|
| | 2011-06-30 | Air Koryo | Пекин - Шоуду |
|
| | 2008-07-26 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| | 2009-07-09 | Авиастар-Ту | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Дальавиа - Дальневосточные А/л | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-28 | Дальавиа - Дальневосточные А/л | Москва - Домодедово |
|
|
|
| Яковлев 46 | | Як-40
| | | 2008-07-27 | РусЭйр (Атлас Джет) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-26 | Былина | Москва - Быково |
|
| | 2009-07-09 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Волга-Днепр | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-26 | РусДжет | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-26 | Тулпар Эйр (Атлас) | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-26 | Як Сервис | Москва - Быково |
|
| | 2008-07-26 | Вологодское АП | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-27 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-26 | Волга-Днепр | Москва - Внуково |
|
| | 2009-07-09 | Аэролимузин | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-26 | Аист-М Аэроклуб АОН | Москва - Быково |
|
| | 2008-07-26 | РусДжет | Москва - Внуково |
| 2009-07-13 | РусДжет | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-26 | Аист-М Аэроклуб АОН | Москва - Быково |
|
| | 2008-07-27 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Москва - Домодедово |
| 2009-07-09 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-26 | Баркол | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-26 | РусДжет | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-26 | Jet Air Group | Москва - Внуково |
|
|
| Як-42
| | | 2007-07-05 | Тулпар Эйр (Атлас) | ! Прочее - Турция ! |
|
| | 2008-07-27 | Авиалинии Кубани - АЛК | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-09 | Алания | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-26 | Як Сервис | Москва - Быково |
|
| | 2009-07-08 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Москва - Домодедово |
| 2009-07-09 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Центр-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| | 2009-07-09 | Авиалинии Кубани - АЛК | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | ВИМ-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-26 | Грозный Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-27 | Центр-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| | 2008-07-27 | Лукойл Авиа | Москва - Шереметьево |
|
| | 2008-07-26 | ВИМ-Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-26 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-26 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2008-07-26 | Газпром | Москва - Внуково |
| 2009-07-13 | Газпром | Москва - Внуково |
|
