КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 8 | другие типы ПС
| | 2014-07-27 | РЖД - Российские Железные Дороги | Сеятель |
|
| 2016-03-25 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2016-05-13 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2014-07-10 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2014-07-10 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2015-01-30 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Омск - прочее ! |
|
| 2012-06-26 | неизвестная авиакомпания | ! Алматинская область - прочее ! |
|
| 2014-08-16 | КТЖ - Казахстанские железные дороги | ! Алматинская область - прочее ! |
|
|
|
!Аэродромы и терминалы! 189 | другие дебаркадеры и причалы
| | 1998-04-27 | не указанная в списке авиакомпания | Москва - Северный речной вокзал |
|
| 2022-07-24 | Омский речной порт | Омск - речной вокзал |
|
|
|
!СЛА и АОН! 16 | ! другой СЛА !
| | 2015-03-03 | частное ВС | Омск - Камышино |
2016-09-03 | частное ВС | Омск - Камышино |
|
| 2012-08-18 | частное ВС | Омск - Калачево |
2014-07-27 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-07-27 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Flight Design
| | 2024-07-27 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2024-07-28 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
PJ-II Dreamer
| | 2019-08-27 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
SZD-48 - Jantar Standart
| | 2015-07-26 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-07-27 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-07-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-07-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Aero 65 | L-29
| | 2012-10-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Марьяновка |
|
| 2012-10-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Марьяновка |
|
| 2012-10-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Марьяновка |
2014-06-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Марьяновка |
2017-06-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Тюмень - прочее ! |
|
| 2012-10-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Марьяновка |
|
| 2012-10-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Марьяновка |
|
| 2014-06-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Марьяновка |
|
| 2015-07-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2015-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2019-06-29 | частное ВС | Кубинка |
|
| 2024-06-30 | Россия (СССР) - ВВС | ! Омск - прочее ! |
|
| 2014-06-14 | частное ВС | Марьяновка |
2016-08-20 | частное ВС | Марьяновка |
2018-10-09 | частное ВС | Марьяновка |
2022-05-14 | частное ВС | Марьяновка |
|
| 2014-06-14 | частное ВС | Марьяновка |
2016-08-20 | частное ВС | Марьяновка |
2022-05-14 | частное ВС | Марьяновка |
|
|
L-39/59
| | 2017-07-18 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2023-07-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Омск - Центральный |
2024-07-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Омск - Центральный |
|
| 2019-07-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Омск - Центральный |
|
| 2023-07-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Омск - Центральный |
|
| 2019-07-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Омск - Центральный |
2023-07-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Омск - Центральный |
|
| 2023-07-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Омск - Центральный |
|
| 2019-07-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Омск - Центральный |
2023-07-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Омск - Центральный |
|
| 2019-08-28 | Baltic Bees Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-08-27 | Baltic Bees Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-08-27 | Baltic Bees Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2019-08-27 | Baltic Bees Jet Team | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
ATR 3 | ATR-72
| | 2013-04-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
| 2013-04-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
|
|
Cessna 1 | Cessna 182
| | 2019-04-06 | СпецАвиа (Шушенское) | Омск - Центральный |
|
|
|
LEW 2 | IVКП1
| | 2009-06-20 | РЖД - Российские Железные Дороги | Сортировочная ММК (ЧО) |
|
| 2009-06-20 | РЖД - Российские Железные Дороги | Сортировочная ММК (ЧО) |
|
|
|
PZL 10 | PZL-104
| | 2015-06-27 | частное ВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2014-07-27 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2015-07-26 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-07-27 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2024-07-28 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2023-07-28 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
2024-07-28 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
|
М-15
| | 2015-08-15 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
|
RVR Рига 22 | ДР1
| | 1991-09 | КТЖ - Казахстанские железные дороги | Калкаман |
|
|
ЭР2/ЭМ2
| | 2016-07-24 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 1998-04-30 | РЖД - Российские Железные Дороги | Тушинская |
|
| 2011-01-09 | РЖД - Российские Железные Дороги | Петропавловск |
2012-01-09 | РЖД - Российские Железные Дороги | Петропавловск |
|
| 2016-07-24 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
2016-12-11 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2014-08-08 | РЖД - Российские Железные Дороги | Новосибирск - Главный |
|
| 2012-01-09 | РЖД - Российские Железные Дороги | Петропавловск |
|
| 2013-09-28 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
2016-07-24 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2012-09-28 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2013-01-17 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2019-06-29 | РЖД - Российские Железные Дороги | Кубинка-1 |
|
| 2011-10-24 | РЖД - Российские Железные Дороги | Луга-1 |
|
| 2011-10-24 | РЖД - Российские Железные Дороги | Луга-1 |
|
| 2016-06-25 | РЖД - Российские Железные Дороги | Пермь-2 |
|
|
ЭР200
| | 1998-07-22 | РЖД - Российские Железные Дороги | Москва - Ленинградский вокзал |
|
|
ЭР9
| | 2016-10-08 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2008-06-20 | КТЖ - Казахстанские железные дороги | Караганды-Пассажирская |
|
| 2012-01-10 | КТЖ - Казахстанские железные дороги | Караганды-Пассажирская |
|
| 2017-07-30 | РЖД - Российские Железные Дороги | Красноярск-пассажирский |
|
|
|
Saab 1 | Saab 340
| | 2012-06-29 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
|
|
Siemens 2 | Desiro
| | 2019-09-18 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2017-07-16 | РЖД - Российские Железные Дороги | Сходня |
|
|
|
Skoda 20 | ЧС1
| | 2014-07-27 | РЖД - Российские Железные Дороги | Сеятель |
|
|
ЧС2
| | 1998-07-22 | РЖД - Российские Железные Дороги | Москва - Ленинградский вокзал |
|
| 2018-07-11 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2012-09-28 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2013-07-23 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2012-09-17 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2012-09-21 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2012-07-25 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2012-09-21 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2013-03-17 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2016-12-11 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
|
| 2016-07-31 | РЖД - Российские Железные Дороги | Омск-Пассажирский |
2016-10-08 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Омск - прочее ! |
|
| 2017-07-19 | РЖД - Российские Железные Дороги | Уфа |
|
| 2016-04-16 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Омская область - прочее ! |
|
|
ЧС4
| | 2014-08-08 | РЖД - Российские Железные Дороги | Сеятель |
|
|
ЧС6
| | 2015-08-13 | РЖД - Российские Железные Дороги | Московский вокзал (Главный) |
|
|
ЧС7
| | 1998-04-30 | РЖД - Российские Железные Дороги | Москва - Киевский вокзал |
|
| 1998-06-05 | РЖД - Российские Железные Дороги | Москва - Курский вокзал |
|
|
|
Авиатех 3 | Л-142 (Л-42М)
| | 2015-07-26 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-07-31 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Алексеев 12 | Пр. 17091 - Полесье
| | 2013-08-03 | Омский речной порт | Омск - речной вокзал |
|
|
Пр. 340 - Ракета
| | 1998-06-06 | Пассажирский порт Москва | Москва - Северный речной вокзал |
|
|
Пр. 342 - Метеор
| | 2015-08-10 | Пассажирский порт Санкт-Петербург | Петергоф |
|
| 2015-08-10 | Пассажирский порт Санкт-Петербург | Петергоф |
|
| 2015-08-10 | Пассажирский порт Санкт-Петербург | Петергоф |
|
| 2015-08-10 | Нева Тревел Компани | Петергоф |
|
| 2015-08-10 | Русские круизы | Петергоф |
|
| 2015-08-10 | Мелодия | Петергоф |
|
| 2015-08-10 | Северо-Западное пароходство | Петергоф |
|
| 2015-08-10 | Пассажирский порт Санкт-Петербург | Петергоф |
|
|
Пр. 352 - Восход
| | 2015-08-10 | Северо-Западное пароходство | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
|
Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) 1 | Пр. 1204 - Шмель
| | 1998-05-06 | Россия (СССР) - ВМФ | Парк Победы (Поклонная гора) |
|
|
|
Антонов 720 | Ан-10
| | 1980 | Россия (СССР) - МАП | ОЛТК ГА (ОЛТУ ГА) |
1982 | Россия (СССР) - МАП | ! Омская область - прочее ! |
|
| 2015-08-15 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ан-12
| | 2012-06-02 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2013-08-12 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2015-05-15 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2015-07-11 | Air Highnesses | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2015-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2016-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-08-25 | Казахстан - МВД | Астана |
|
| 2015-06-06 | Иркут - Иркутское АПО | Омск - Центральный |
2015-08-19 | Иркут - Иркутское АПО | Омск - Центральный |
|
| 2019-08-27 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2017-11-10 | Гродно Авиакомпания | Омск - Центральный |
|
| 2019-11 | Иркут - Иркутское АПО | Омск - Центральный |
2021-08-18 | Иркут - Иркутское АПО | Омск - Центральный |
|
| 2023-05-23 | Россия (СССР) - ВВС | Верхняя Пышма - УГМК (музей) |
|
| 2019-08-27 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2015-06-27 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2018-08 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2015-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-04-14 | Россия (СССР) - ВВС | Омск - Северный |
2021-08 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2015-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2017-01-13 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2016-06-24 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2017-07-15 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-04-29 | Jupiter Jet (ATMA) | Алматы |
|
| 2012-04-29 | Jupiter Jet (ATMA) | Алматы |
|
| 1980 | Россия (СССР) - МОМ | ОЛТК ГА (ОЛТУ ГА) |
|
| 2015-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2018-08-03 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2015-07-11 | RubyStar | Минск-2 |
|
|
Ан-124
| | 2016-05-21 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2015-08 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2015-05-15 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2020-09-14 | Волга-Днепр | Казань |
|
| 2018-11-13 | Волга-Днепр | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
2018-11-19 | Волга-Днепр | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2015-07-25 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-14
| | 2015-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ан-148
| | 2017-06-28 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Красноярск - Емельяново |
2017-06-29 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Красноярск - Емельяново |
|
| 2014-07-06 | Россия (ГТК) | Омск - Центральный |
|
| 2017-06-28 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Красноярск - Емельяново |
|
| 2015-08-21 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2016-07-29 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2016-07-30 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-08-21 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2016-07-29 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-08-09 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2017-06-28 | Ангара - АРЗ 403 | Красноярск - Емельяново |
|
| 2015-08-12 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-11-06 | Россия (СССР) - МЧС | Ростов-на-Дону - Платов |
|
| 2015-06-27 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
2015-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2017-06-28 | Россия - СЛО | Красноярск - Емельяново |
|
| 2017-07-02 | Россия - СЛО | Красноярск - Емельяново |
|
| 2019-06-29 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-01-19 | Россия (СССР) - МЧС | Омск - Центральный |
|
| 2014-06-14 | Россия (ГТК) | Ноябрьск |
|
| 2019-07-02 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2018-06-23 | Россия (СССР) - МЧС | Омск - Центральный |
|
|
Ан-2
| | 2015-07-11 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2017-06-03 | Россия (СССР) - ВВС | Омск - Северный |
|
| 2014-08-25 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы - Боралдай |
|
| 2022-07-31 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-07-11 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
|
| 2015-07-11 | Гродно Авиакомпания | Минск-2 - Музей Авиации |
|
| 2015-07-11 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
|
| 2015-07-11 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
|
| 2019-08-29 | Гродно Авиакомпания | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2024-07-27 | АвиаФлот (Новосибирск) | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-07-27 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2013-06-05 | Вельталь-Авиа АОН | Омск - Центральный |
|
| 2022-08-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2014-07-27 | НСК-Авиа | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-08-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2024-08-13 | Аэропром | Омск - Поповка |
2024-09-15 | Аэропром | Омск - Поповка |
2024-10-04 | Аэропром | Усть-Ишим |
2024-11-18 | Аэропром | Омск - Центральный |
|
| 2015-07-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
2015-07-27 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2019-08-29 | неизвестная авиакомпания | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-07-27 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
2015-09-02 | СибНИА им. Чаплыгина | Омск - Центральный |
|
| 2015-09-02 | СибНИА им. Чаплыгина | Омск - Центральный |
|
| 2017-07-18 | СибНИА им. Чаплыгина | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2020-10-03 | частное ВС | Омск - Камышино |
2022-10-15 | частное ВС | Омск - Камышино |
|
| 2024-07-27 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
2024-07-28 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-07-01 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Омск - Калачево |
|
| 2016-09-03 | частное ВС | Омск - Камышино |
2022-10-15 | частное ВС | Омск - Камышино |
|
| 2023-02 | Аэросервис (Даурия, Чита) | ! Омск - прочее ! |
2023-02-20 | Аэросервис (Даурия, Чита) | ! Омск - прочее ! |
|
| 2021-12 | Колпашевское ГАП | ! Омск - прочее ! |
|
| 2024-07-01 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Омск - Калачево |
|
| 2018-03 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2022-08-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2018-03 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2023-02 | Нарьян-Марский ОАО | ! Омск - прочее ! |
2024-01-14 | Байкал Аэро | ! Омск - прочее ! |
|
| 2014-06-14 | частное ВС | Марьяновка |
2016-08-20 | частное ВС | Марьяновка |
|
| 2021-12-14 | 2-й Архангельский ОАО | ! Омск - прочее ! |
|
| 2022-05-14 | частное ВС | Омск - Камышино |
|
| 2020-10-03 | частное ВС | Омск - Камышино |
2022-10-15 | частное ВС | Омск - Камышино |
|
| 2018-08-18 | частное ВС | Омск - Поповка |
2019-06-16 | частное ВС | ! Омская область - прочее ! |
|
| 2014-12-23 | ОмскАвиа (AirUnion) | ОЛТК ГА (ОЛТУ ГА) |
2016-05-27 | ОмскАвиа (AirUnion) | ОЛТК ГА (ОЛТУ ГА) |
2020-01-31 | ОмскАвиа (AirUnion) | ОЛТК ГА (ОЛТУ ГА) |
|
| 2021-12-14 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | ! Омск - прочее ! |
|
| 2024-04-29 | Борус Авиакомпания | Омск - Поповка |
|
| 2023-02-06 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | ! Омск - прочее ! |
2023-02-07 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | ! Омск - прочее ! |
2023-02-20 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | ! Омск - прочее ! |
|
| 2024-01-14 | Авиация Колымы | ! Омск - прочее ! |
2024-01-19 | Авиация Колымы | ! Омск - прочее ! |
|
| 2024-07-27 | ПАНХ (Улан-Удэ) | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-04-29 | Агат (Красноярск) | Омск - Поповка |
|
| 2023-08-31 | частное ВС | ! Омск - прочее ! |
2024-08-31 | частное ВС | ! Омск - прочее ! |
|
| 2024-07-27 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-07-01 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Омск - Калачево |
|
| 2015-03-03 | Баркол | Омск - Камышино |
2015-03-07 | Баркол | Омск - Камышино |
2015-06-20 | Баркол | Омск - Камышино |
2019-08-17 | частное ВС | Марьяновка |
2020-10-03 | частное ВС | Омск - Камышино |
2022-10-15 | частное ВС | Омск - Камышино |
|
| 2021-12-14 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | ! Омск - прочее ! |
|
| 2021-12-14 | Баркол | ! Омск - прочее ! |
|
| 2024-07-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2013-06-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Омск - Центральный |
2018-08-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Марьяновка |
2018-12-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Марьяновка |
|
| 2012-10-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Марьяновка |
2014-06-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Марьяновка |
|
| 2024-07-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
2024-07-28 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-08-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тюмень - Плеханово |
|
| 2024-07-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2013-06-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Омск - Центральный |
|
| 2017-06-03 | Россия (СССР) - ВВС | Омск - Северный |
|
| 2016-03-18 | Россия (СССР) - ВВС | Омск - Северный |
2016-03-19 | Россия (СССР) - ВВС | Омск - Северный |
|
| 2016-04-23 | Россия (СССР) - ВВС | Омск - Северный |
|
| 2016-03-18 | Россия (СССР) - ВВС | Омск - Северный |
2016-03-19 | Россия (СССР) - ВВС | Омск - Северный |
|
| 2019-06-02 | частное ВС | Марьяновка |
|
| 2013-08-25 | неизвестная авиакомпания | Алматы - Боралдай |
2014-08-25 | неизвестная авиакомпания | Алматы - Боралдай |
|
| 2014-08-16 | AviaSila | Алматы - Байсерке |
|
| 2014-08-16 | AviaSila | Алматы - Байсерке |
|
| 2013-08-25 | AviaSila | Алматы - Боралдай |
2014-08-25 | AviaSila | Алматы - Боралдай |
|
| 2013-08-26 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
2014-08-25 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
|
| 2013-08-25 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
2013-08-26 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
2014-08-25 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
|
| 2014-08-23 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
|
| 2013-08-26 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
|
| 2014-08-23 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
|
| 2023-01-31 | Алтайские Авиалинии (Барнаульское ГАП) | Барнаул |
|
| 2013-08-26 | Аэрофлот - МГА СССР | Алматы - Боралдай |
|
| 2022-08-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2022-07-31 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2017-07-18 | неизвестная авиакомпания | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2022-08-14 | частное ВС | Тюмень - Плеханово |
|
| 2015-07-26 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2013-09-14 | Россия (СССР) - ВВС | Омск - Северный |
|
| 2016-04-23 | Россия (СССР) - ВВС | Омск - Северный |
|
| 2024-07-26 | частное ВС | Новосибирск - музей СССР |
|
| 2018-01-19 | Аэрофлот - МГА СССР | Орск |
|
| 1970 | Аэрофлот - МГА СССР | Омск - Центральный |
|
|
Ан-22
| | 2022 | Россия (СССР) - ВВС | ! Омск - прочее ! |
|
| 2015-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ан-24
| | 2015-06-27 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2015-07-11 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Боровая - Музей авиации |
|
| 2015-07-11 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Минск-2 - Музей Авиации |
|
| 2016-10-22 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
2018-06-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
2022-04-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-07-14 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | ! Уфа - прочее ! |
|
| 2016-10-22 | Турухан | Тюмень - Рощино |
2024-08-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-06-28 | Турухан | Красноярск - Емельяново |
2023-02-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
2023-05-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
2024-08-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-06-28 | Турухан | Красноярск - Емельяново |
2023-08-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
2024-08-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2022-08-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2016-10-22 | Турухан | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-06-06 | Турухан | Тюмень - Рощино |
|
| 2015-05-15 | Ижавиа | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2015-08-09 | Ижавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2015-08-21 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-08-21 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
2015-11-06 | КрасАвиа (Эвенкия) | Омск - Центральный |
2017-06-28 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
2017-06-29 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2019-04-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
2019-06-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
2022-08-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-06-28 | Турухан | Красноярск - Емельяново |
2017-06-29 | Турухан | Красноярск - Емельяново |
2017-06-30 | Турухан | Красноярск - Емельяново |
|
| 2015-10-29 | КрасАвиа (Эвенкия) | Омск - Центральный |
|
| 2023-08-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-06-06 | Турухан | Тюмень - Рощино |
|
| 2014-12-23 | Аэрофлот - МГА СССР | ОЛТК ГА (ОЛТУ ГА) |
2016-05-27 | Аэрофлот - МГА СССР | ОЛТК ГА (ОЛТУ ГА) |
|
| 2016-07-30 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-08-09 | Томск Авиа | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-04-26 | Турухан | Омск - Центральный |
2022-04-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
2023-02-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
