Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск


















| КБ | название | фото |
| ! другое ! | другие типы ВС | 1 |
| ! другое ! | другие типы ПС | 1 |
| !Авиадвигатели! | АМ-38 | 1 |
| !Авиационное вооружение! | ! другое авиационное вооружение ! | 1 |
| !Аэродромы и терминалы! | аэродромная техника | 2 |
| !Аэродромы и терминалы! | вокзалы и станции | 8 |
| !Аэродромы и терминалы! | маяк | 1 |
| !Аэродромы и терминалы! | порт | 2 |
| !Воздушные шары и дирижабли! | Авгур АУ-30 | 1 |
| !Космические аппараты! | ! другие космические аппараты ! | 3 |
| !Космические аппараты! | ГЛОНАСС | 1 |
| !Крылатые ракеты и БПЛА! | ! другие крылатые ракеты и БПЛА ! | 16 |
| !Крылатые ракеты и БПЛА! | П-15 - Термит | 2 |
| !Крылатые ракеты и БПЛА! | С-125 | 2 |
| !Крылатые ракеты и БПЛА! | С-200 | 1 |
| !Крылатые ракеты и БПЛА! | С-75 | 1 |
| !Ракетные двигатели! | ! другие ракетные двигатели ! | 1 |
| !Ракетные двигатели! | РД-0110 | 1 |
| !СЛА и АОН! | ! другой СЛА ! | 1 |
| !СЛА и АОН! | Flight Design | 1 |
| !СЛА и АОН! | SZD-48 - Jantar Standart | 1 |
| !СЛА и АОН! | Авиастроитель АС-4 | 1 |
| !СЛА и АОН! | Авиастроитель АС-7 | 1 |
| !СЛА и АОН! | АТТК Акваглайд | 1 |
| !СЛА и АОН! | Аэрокоптер АК1-3 | 1 |
| !СЛА и АОН! | БРО-11 | 1 |
| !СЛА и АОН! | Кеменов АК-3 | 1 |
| Aero | L-29 | 10 |
| Aero | L-39/59 | 2 |
| Ammendorf | ЖА | 2 |
| MAVAG | ВМЭ1 | 1 |
| MAVAG | Д1 | 2 |
| PZL | PZL-104 | 2 |
| PZL | М-15 | 2 |
| RVR Рига | ДР1 | 2 |
| RVR Рига | РВЗ-6 | 3 |
| RVR Рига | ЭР1 | 1 |
| RVR Рига | ЭР10 | 1 |
| RVR Рига | ЭР2/ЭМ2 | 1 |
| Skoda | ЧС1 | 1 |
| Skoda | ЧС2 | 2 |
| Skoda | ЧС200 | 1 |
| Skoda | ЧС4 | 1 |
| Skoda | ЧС7 | 1 |
| TAKRAF | EDK-500 | 1 |
| Tatra | T2 | 2 |
| Tatra | T3 | 11 |
| Tatra | T4 | 2 |
| Tatra | T6 | 4 |
| Tatra | T7 | 2 |
| АВЗ Алтайвагон | 12-2156 | 1 |
| Авиатех | Л-142 (Л-42М) | 1 |
| Агат ДизайнБюро | Пр. А217-1 | 1 |
| Айсберг ЦКБ | Пр. 10520 - Арктика | 2 |
| Айсберг ЦКБ | Пр. 1826 - Рубидий | 1 |
| Айсберг ЦКБ | Пр. 22220 - ЛК-60Я | 4 |
| Айсберг ЦКБ | Пр. 550 - Амгуема | 1 |
| Айсберг ЦКБ | Пр. 92 - Ленин | 1 |
| Алексеев | Пр. 11770 - Серна | 3 |
| Алексеев | Пр. 21820 - Дюгонь | 1 |
| Алексеев | Пр. 23180 - Валдай 45Р | 9 |
| Алексеев | Пр. 342 - Метеор | 11 |
| Алексеев | Пр. 352 - Восход | 1 |
| Алексеев | Пр. 358 - Метеор-120Р | 2 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 10750 - Сапфир | 2 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 1204 - Шмель | 1 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 1205 - Скат | 1 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 12150 - Мангуст | 7 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 12200 - Соболь | 2 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 12322 - Зубр | 1 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 1234 | 3 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 1239 - Сивуч | 1 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 1241 - Молния | 4 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 1265 | 3 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 12700 - Александрит | 2 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 1390 - Стриж | 1 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 1394 | 1 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 1415 - Фламинго | 1 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 1893 - Пламя | 2 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 20380 | 9 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 205 | 1 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 206 | 1 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 21270 | 3 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 22100 - Океан | 1 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 22800 - Каракурт | 4 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 23550 - Ермак | 1 |
| Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) | Пр. 266М, 02666, 02668 | 3 |
| Антонов | Ан-10 | 1 |
| Антонов | Ан-14 | 1 |
| Антонов | Ан-140 | 2 |
| Антонов | Ан-148 | 1 |
| Антонов | Ан-2 | 12 |
| Антонов | Ан-24 | 3 |
| Антонов | Ан-26 | 4 |
| Антонов | Ан-72/74 | 1 |
| Арктикпроект | Пр. 05Т, 378 - РБТ | 2 |
| Астрон-Марин | Корвет 1100 | 1 |
| АЦКБ | Пр. 354 - ОС | 2 |
| АЦКБ | Пр. Р-135 - Вятка | 1 |
| Балтийский завод | Пр. Диана (Паллада) | 1 |
| Балтсудопроект ЦКБ | Пр. 10081 - Севморпуть | 1 |
| Балтсудопроект ЦКБ | Пр. 1452, 1453 - Барс | 1 |
| Балтсудопроект ЦКБ | Пр. 1454 - Напористый | 2 |
| Балтсудопроект ЦКБ | Пр. 15010 - Ишим | 1 |
| Балтсудопроект ЦКБ | Пр. 1914 - Зодиак | 1 |
| Балтсудопроект ЦКБ | Пр. 21900 - Москва | 2 |
| Балтсудопроект ЦКБ | Пр. 580 - Павлин Виноградов | 1 |
| Балтсудопроект ЦКБ | Пр. 733 - МБ, СБ | 2 |
| Балтсудопроект ЦКБ | Пр. 745 - Садко | 4 |
| Бериев | Бе-12 | 1 |
| Бериев | Бе-200 | 1 |
| Бериев | Бе-30/32 | 1 |
| БКМ Минск | АКСМ-62103 | 1 |
| БКМ Минск | АКСМ-843 | 3 |
| БМЗ Брянск | ТЭМ-ТМХ | 1 |
| БМЗ Брянск | ТЭМ1 | 1 |
| БМЗ Брянск | ТЭМ18 | 5 |
| БМЗ Брянск | ТЭМ2 | 1 |
| Вагонмаш (СПб) | 81-553/81-554/81-555 - Славутич | 1 |
| Вагонмаш (СПб) | 81-580 (ВЭКА) | 2 |
| Вельбот | Вельбот 69 | 1 |
| ВКС | Пр. ПКС40 - Сура | 6 |
| ВНИИВ | ЭР200 | 1 |
| ВРТТЗ Воронеж | ВТК-01 | 1 |
| ВЭлНИИ | ВЛ8 | 1 |
| ВЭлНИИ | ВЛ82 | 1 |
| ВЭлНИИ | Э5К - Ермак | 4 |
| ВЭлНИИ | ЭП1 | 1 |
| ВЭлНИИ | ЭП20 - Олимп | 1 |
| Главлеспрома ЦКБ | Пр. Т-63, 1606 - Костромич | 4 |
| Горьковский ВАРЗ | ГС-4 | 1 |
| Горьковское ЦКБ Речфлота | Пр. 528, Р-99, 1451, 81040 - КПЛ-5-30 | 1 |
| Горьковское ЦКБ Речфлота | Пр. 603 - СП | 1 |
| Горьковское ЦКБ Речфлота | Пр. 612 - ДТС | 1 |
| Горьковское ЦКБ Речфлота | Пр. Р-108, 81050 - КПЛ-16-30 | 3 |
| ДМЗ Демихово | ЭД2Т | 2 |
| ДМЗ Демихово | ЭД4 | 9 |
| ДМЗ Демихово | ЭД9 | 4 |
| ДМЗ Демихово | ЭП2Д | 1 |
| Днепровагонмаш | 13-Н451 | 1 |
| ДЭВЗ Днепр | ВЛ41 | 1 |
| Зеленодольское ПКБ | Пр. 1124 - Альбатрос | 1 |
| Зеленодольское ПКБ | Пр. 11540 - Ястреб | 1 |
| Зеленодольское ПКБ | Пр. 1331, 1331М | 4 |
| Зеленодольское ПКБ | Пр. 1806, 18061 - Звук | 1 |
| Зеленодольское ПКБ | Пр. 21631 - Буян-М | 7 |
| Изумруд ЦКБ | Пр. 1595 - Певек | 3 |
| Изумруд ЦКБ | Пр. 1760 | 2 |
| Ильюшин | ДБ-3/Ил-4 | 1 |
| Ильюшин | Ил-102 | 2 |
| Ильюшин | Ил-14 | 2 |
| Ильюшин | Ил-18/20/22/38 | 6 |
| Ильюшин | Ил-2 | 4 |
| Ильюшин | Ил-28/30 | 2 |
| Ильюшин | Ил-62 | 3 |
| Ильюшин | Ил-76/78/А-50 | 4 |
| Ильюшин | Ил-86 | 1 |
| Иркут | МС-21 | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 16220 - Экопатруль | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 301 - Владимир Ильич | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 302 - Дмитрий Фурманов | 3 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 305 - Дунай | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 515/544/М-21Т - Москвич | 18 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 588 - Родина | 4 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 623, 780, 252, 935, 950 - ОМ | 12 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 81080 - Московский | 4 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 813 - БТ | 2 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 839/873 - МО | 2 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 887, 26ПК - Шлюзовой | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 908 - Речной | 2 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 911 - РТ-300 | 2 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 92-016 - Валериан Куйбышев | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Q-040 - Максим Горький | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Р-118 - Фонтанка | 2 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Р-32 - Невский | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Р-35 - Нева | 3 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Р-45 - Волгарь, Урал, Ангарский | 3 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Р-51 - Москва | 49 |
| Калугапутьмаш | ТГК2 | 1 |
| Камбарский МЗ | АМД1 | 1 |
| Камбарский МЗ | ЗУМПФ | 1 |
| Камбарский МЗ | СМДК-Мтр | 1 |
| Камов | Ка-226 | 7 |
| Камов | Ка-25 | 2 |
| Камов | Ка-26 | 2 |
| Камов | Ка-27/28/29/31/32 | 8 |
| Камов | Ка-30 | 1 |
| Камов | Ка-50 | 1 |
| Камов | Ка-52 | 8 |
| Камов | Ка-60/62 | 2 |
| КАМПО | Пр. 23370 | 1 |
| КБ Адмиралтейского завода | Пр. 161 - МБК | 1 |
| КБ Адмиралтейского завода | Пр. 194 - БМО | 1 |
| КБ Адмиралтейского завода | Пр. Р-70046 - Михаил Ульянов | 2 |
| КБ ВНР | Пр. 428 - ОТ-2000 | 2 |
| КБ ВНР | Пр. В-810 - Дружба | 1 |
| КБ Восток (ЦТСС) | Пр. 1288, 12883, 12884 | 7 |
| КБ Восток (ЦТСС) | Пр. 394 - Маяковский | 1 |
| КБ Вымпел | Пр. 00903 | 1 |
| КБ Вымпел | Пр. 1388 | 1 |
| КБ Вымпел | Пр. 14351, 14352 - Луч | 3 |
| КБ Вымпел | Пр. 1741 - РТ-600 | 1 |
| КБ Вымпел | Пр. 1823, 1824 | 1 |
| КБ Вымпел | Пр. 1844 - Каир | 1 |
| КБ Вымпел | Пр. 21980 - Грачонок | 6 |
| КБ Вымпел | Пр. 22030 - Охотск | 1 |
| КБ ГДР | Пр. 141 | 2 |
| КБ ГДР | Пр. 326 - Бахтемир, СТК | 1 |
| КБ ГДР | Пр. Атлантик-333, 833 | 2 |
| КБ ГДР | Пр. СРТ-300, СРТ-400, ТХС-300 | 1 |
| КБ ГУ ДРП | Пр. 559, 776, Р-97 - Окский, СТ-1400 | 1 |
| КБ Ленречсудопроект | Пр. 1125 - БК | 1 |
| КБ ЛМЗ (СПб) | ТМ-1-180 | 1 |
| КБ ЛМЗ (СПб) | ТМ-3-12 | 1 |
| КБ ЛОРП | Пр. Р-39 | 2 |
| КБ МГЗ | НКЛ-26 | 1 |
| КБ МСП | Пр. 371, 03712, 03713 - Адмиралтеец | 2 |
| КБ МСП | Пр. 376 - Ярославец | 15 |
| КБ МСП | Пр. 550, 558, 630, 1577 - Волгонефть | 3 |
| КБ МСП | Пр. 758 - ОТ-800, ОТА-800, ОТА-900 | 2 |
| КБ ПНР | Пр. 130 | 1 |
| КБ ПНР | Пр. 320 - Обь | 2 |
| КБ ПНР | Пр. 775 (ПНР) | 5 |
| КБ ПНР | Пр. 852 - Академик Крылов | 1 |
| КБ ПНР | Пр. 861 - Арктика | 1 |
| КБ ПНР | Пр. 862 | 3 |
| КБ ПНР | Пр. 887 - Смольный | 2 |
| КБ ПНР | Пр. B-92 - Нефтегаз | 1 |
| КБ ПНР | Пр. В-80 - Профессор Щёголев | 1 |
| КБ ПНР | Пр. СК620 | 1 |
| КБ СРР | Пр. Р1650 - Саулкрасты | 1 |
| КБ ЧССР | Пр. 1-517 | 1 |
| КБ ЧССР | Пр. 26-37 - Октябрьская Революция | 1 |
| КВЗ | Ансат | 5 |
| Киевское ЦКБ Шхуна | Пр. 05025 - Ариус | 1 |
| Киевское ЦКБ Шхуна | Пр. 12800 | 1 |
| Кировский МЗ 1 мая | ПЖ45 | 1 |
| Коралл ЦКБ | Пр. 1511 - Черноморец | 2 |
| Коралл ЦКБ | Пр. 15402 - Мурманская | 1 |
| Коралл ЦКБ | Пр. 1796 - Астрахань | 1 |
| Коралл ЦКБ | Пр. 18071 - Газшельф | 1 |
| Красное Сормово | Пр. 19610, 19611, 19612, 19614, 19619 | 3 |
| Красное Сормово | С (паровоз) | 2 |
| Красный путиловец | Ф (трамвай) | 3 |
| КТЗ Коломна | ВЛ22 | 1 |
| КТЗ Коломна | КМ | 1 |
| КТЗ Коломна | Л (П32) | 12 |
| КТЗ Коломна | О - Основной | 2 |
| КТЗ Коломна | П24 | 1 |
| КТЗ Коломна | П36 | 1 |
| КТЗ Коломна | Сс11 | 1 |
| КТЗ Коломна | ТЭП60 | 1 |
| КТЗ Коломна | ТЭП70, 2ТЭ70 | 4 |
| КТЗ Коломна | ТЭП80 | 1 |
| КТЗ Коломна | Ь (паровоз) | 1 |
| КТЗ Коломна | ЭП2К | 1 |
| Лавочкин | Ла-5 | 3 |
| Лавочкин | Ла-7 | 1 |
| Лавочкин | ЛаГГ-3 | 3 |
| Лавочкин | Луна-16 | 1 |
| Лавочкин | Марс-3 | 1 |
| Ладожская верфь | Пр. 211 - ССП | 1 |
| Лазурит ЦКБ | Пр. 1837 | 1 |
| Лазурит ЦКБ | Пр. 1839 | 1 |
| Ленинградское ЦПКБ-1 ММФ | Пр. 1459 | 1 |
| Ленинградское ЦПКБ-1 ММФ | Пр. 1496 - МБ, Карадаг | 2 |
| Ленинградское ЦПКБ-1 ММФ | Пр. 1572 - Кишинёв | 1 |
| Лет | Л-13 | 1 |
| Лет | Л-200 | 1 |
| Лет | Л-410 | 4 |
| Лисунов | Ли-2 | 4 |
| ЛТВЗ (ВЗОР) Луганск | ЛВ (ОР-18) | 1 |
| ЛТВЗ (ВЗОР) Луганск | М62 | 5 |
| ЛТВЗ (ВЗОР) Луганск | ТГ102 | 1 |
| ЛТВЗ (ВЗОР) Луганск | ТЭ116 | 3 |
| ЛТВЗ (ВЗОР) Луганск | ФД | 1 |
| ЛТВЗ (ВЗОР) Луганск | Э (паровоз) | 9 |
| ЛТЗ Людиново | ТГМ3 | 1 |
| Малахит СПМБМ (ЦПБ Волна) | Пр. 627 - Кит | 1 |
| Малахит СПМБМ (ЦПБ Волна) | Пр. 885 - Ясень | 1 |
| Малахит СПМБМ (ЦПБ Волна) | Пр. 907 - Тритон-1 | 2 |
| Малахит СПМБМ (ЦПБ Волна) | Пр. 908 - Тритон-2 | 2 |
| Малахит СПМБМ (ЦПБ Волна) | Пр. 971 - Щука-Б | 1 |
| Медуза | Пр. Медуза | 7 |
| МИБ | Пр. IBSV01 (Aker ARC 130А) | 1 |
| МИБ | Пр. RHP01 (22410) | 1 |
| МИБ | Пр. КМТ01 | 1 |
| МИБ | Пр. КМТ02 | 1 |
| МИБ | Пр. СТ-184 | 1 |
| МИБ | Пр. СТ-192 | 4 |
| Микоян-Гуревич | Изделие 1.44 (МФИ) | 3 |
| Микоян-Гуревич | Изделие 105 | 2 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-15 | 5 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-17 | 8 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-19 | 2 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-21 | 12 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-23/27 | 16 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-25 | 7 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-29/35 | 20 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-3 | 3 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-31 | 1 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-АТ | 2 |
| Миль | Ми-1 | 2 |
| Миль | Ми-2 | 18 |
| Миль | Ми-24/25/35 | 12 |
| Миль | Ми-26 | 1 |
| Миль | Ми-28 | 9 |
| Миль | Ми-38 | 3 |
| Миль | Ми-4 | 3 |
| Миль | Ми-6/22 | 4 |
| Миль | Ми-8/9/17/18/19/171/172 | 34 |
| ММЗ - Метровагонмаш | 81-702 (Д) | 2 |
| ММЗ - Метровагонмаш | 81-703 (Е) | 2 |
| ММЗ - Метровагонмаш | 81-714/717 | 15 |
| ММЗ - Метровагонмаш | 81-740/741 - Русич | 5 |
| ММЗ - Метровагонмаш | 81-760/761 - Ока | 3 |
| ММЗ - Метровагонмаш | 81-765/766/767 - Москва | 3 |
| ММЗ - Метровагонмаш | 81-775.2/776.2/777.2 - Москва-2024 | 1 |
| ММЗ - Метровагонмаш | 81-775/776/777 - Москва-2020 | 8 |
| ММЗ - Метровагонмаш | РА1 | 1 |
| ММЗ - Метровагонмаш | РА2 | 1 |
| ММЗ - Метровагонмаш | УМ5 (вагон метро) | 1 |
| ММЗ - Метровагонмаш | Х (трамвай) | 2 |
| ММЗ - Метровагонмаш | ЭП (ГЭТ) | 1 |
| Мнев и К | Пр. БЛ-820 | 3 |
| Молния НПО | Буран | 1 |
| Молния НПО | Молния-1 | 1 |
| Муромтепловоз | ТГМ1 | 1 |
| Мясищев | БОР | 1 |
| Мясищев | Бор-6 | 1 |
| Мясищев | М-101 | 1 |
| Мясищев | М-17 | 2 |
| Мясищев | М-55 | 1 |
| Невская судоверфь | Marine-900 | 1 |
| Невское ПКБ | Пр. 1143 - Кречет | 1 |
| Невское ПКБ | Пр. 11711 | 2 |
| Нептун ЦКБ | Пр. 1427 - Полярник | 3 |
| НПО ГСМ Москва | КМП65М | 1 |
| НЭВЗ Новочеркасск | ВЛ23 | 1 |
| Озерная верфь | Laky 14M | 1 |
| ОКБ СТС | Пр. МТК-200 (Изделие 479) | 1 |
| ОКБ СТС | Пр. Омар | 1 |
| ОКБ СТС | Пр. Риф | 1 |
| Пелла | Пр. 02790 - ПЕ-65 | 1 |
| Пелла | Пр. 03070 | 1 |
| Пелла | Пр. 03160 - Раптор | 6 |
| Пелла | Пр. 03180 - СКПО-1000 | 3 |
| Пелла | Пр. 16609 | 1 |
| Петляков | Пе-2/3/6/27 | 2 |
| Петрозавод | Пр. 498, 04983 - Сатурн | 5 |
| ПК ТС Москва | 71-911 - City Star | 4 |
| ПК ТС Москва | 71-921 - Корсар | 3 |
| ПК ТС Москва | 71-931 - Витязь | 3 |
| ПКБ ГУРФ | Пр. 391 - Путейский | 3 |
| Поликарпов | И-15 | 3 |
| Поликарпов | И-153 | 1 |
| Поликарпов | И-16 | 5 |
| Поликарпов | И-17 | 1 |
| Поликарпов | У-2/По-2 | 7 |
| Прогресс ЦСКБ | Пр. 21670 - Аквалайн 211 | 2 |
| ПС неизвестных КБ | Е (паровоз) | 2 |
| ПС неизвестных КБ | ПС неизвестных проектов и единичные экземпляры | 2 |
| ПТМЗ (ЛВРЗ) СПб | 71-135 (ЛМ-2000) | 2 |
| ПТМЗ (ЛВРЗ) СПб | 71-147 - ЛВС-97 | 1 |
| ПТМЗ (ЛВРЗ) СПб | 71-86 - ЛВС-86 | 1 |
| ПТМЗ (ЛВРЗ) СПб | ЛМ-68 | 3 |
| Редан ЦКБ | Пр. 1402 - Бекас | 1 |
| Редан ЦКБ | Пр. 338 - Бычок | 2 |
| Рубин ЦКБ | Пр. 613 | 2 |
| Рубин ЦКБ | Пр. 641 | 3 |
| Рубин ЦКБ | Пр. 677 - Лада | 4 |
| Рубин ЦКБ | Пр. 877, 636 - Варшавянка | 4 |
| Рубин ЦКБ | Пр. 949 - Гранит, Антей | 2 |
| Рубин ЦКБ | Пр. Витязь-Д | 2 |
| Рубин ЦКБ | Пр. М - Малютка | 1 |
| Рубин ЦКБ | Пр. С - Средняя, серия IX, IX-бис | 1 |
| Рубин ЦКБ | ЭС250 - Сокол | 1 |
| САТ | СР-10 | 1 |
| СВАРЗ Сокольники | РТ-3 | 1 |
| Северное ПКБ | Пр. 1135 - Буревестник | 1 |
| Северное ПКБ | Пр. 1155 - Фрегат | 5 |
| Северное ПКБ | Пр. 1164 - Атлант | 1 |
| Северное ПКБ | Пр. 22350 | 2 |
| Северное ПКБ | Пр. 956 - Сарыч | 3 |
| СЗ ПЭБ | Пр. 82500, 82520, 82544 - Мойка | 4 |
| Си Тех | Пр. 02780 | 1 |
| Сигма | Сигма-4 | 1 |
| Сигма | Сигма-6 | 1 |
| Спецсудопроект | Пр. 02690 | 1 |
| Спецсудопроект | Пр. 23120 - Лонгвиник | 1 |
| Спецсудопроект | Пр. 90600, 90608 | 3 |
| СТС Москва | СТС270 | 1 |
| суда неизвестных КБ | неизвестные проекты и единичные экземпляры | 36 |
| суда неизвестных КБ | Пр. КМ-155 - Инзер | 1 |
| суда неизвестных КБ | РИФ-112 | 1 |
| суда неизвестных КБ - баржи | Пр. 455 - МКЩ | 3 |
| суда неизвестных КБ - баржи | Пр. 81160 - ТМБ | 2 |
| суда неизвестных КБ - буксиры | Пр. 134 - Труженик | 2 |
| суда неизвестных КБ - буксиры | Пр. 901 - СП | 1 |
| суда неизвестных КБ - буксиры | Пр. Т-135 | 1 |
| суда неизвестных КБ - военные | неизвестные проекты (вспомогательные военные) | 1 |
| суда неизвестных КБ - военные | Пр. 123 - Комсомолец | 5 |
| суда неизвестных КБ - доки | Пр. 957-1 | 1 |
| суда неизвестных КБ - доки | Пр. М-31 | 1 |
| суда неизвестных КБ - ледоколы | неизвестные проекты (ледоколы) | 1 |
| суда неизвестных КБ - на воздушной подушке | неизвестные проекты (суда на воздушной подушке) | 1 |
| суда неизвестных КБ - научно-исследовательские | неизвестные проекты (научно-исследовательские) | 1 |
| суда неизвестных КБ - пассажирские теплоходы | ПР-1606 | 1 |
| суда неизвестных КБ - пассажирские теплоходы | Пр. 19.2509 | 3 |
| суда неизвестных КБ - пассажирские теплоходы | ПР20.360201.005РР | 1 |
| суда неизвестных КБ - подводные лодки и аппараты | неизвестные проекты (подводные лодки и аппараты) | 3 |
| суда неизвестных КБ - промысловые | Пр. 111 - МСП | 2 |
| суда неизвестных КБ - промысловые | Пр. 1331 - Тунцелов | 1 |
| суда неизвестных КБ - промысловые | Пр. 1338 - МРС-150 | 1 |
| суда неизвестных КБ - промысловые | Пр. 388, РС-300 | 1 |
| суда неизвестных КБ - промысловые | Пр. 390А - Смена | 2 |
| суда неизвестных КБ - промысловые | Пр. 420 - Надёжный | 3 |
| суда неизвестных КБ - промысловые | Пр. 777 - ВКМ-3 | 1 |
| суда неизвестных КБ - спасательные и пожарные | Пр. 14613 - Марс | 1 |
| суда неизвестных КБ - спасательные и пожарные | Пр. 16640 - Вьюн | 1 |
| суда неизвестных КБ - технические и вспомогательные | Пр. 14630 - МУС | 1 |
| суда неизвестных КБ - технические и вспомогательные | Пр. 16830 - Дрофа | 1 |
| суда неизвестных КБ - технические и вспомогательные | Пр. 852Т | 1 |
| Судокомпозит | Пр. А44212 - Баттерфляй | 1 |
| Сухой | SuperJet-100 | 10 |
| Сухой | С-37 | 1 |
| Сухой | Су-15 | 6 |
| Сухой | Су-17/20/22 | 8 |
| Сухой | Су-2 (ББ-1) | 2 |
| Сухой | Су-24 | 1 |
| Сухой | Су-25/28/39 | 7 |
| Сухой | Су-26/29/31 | 2 |
| Сухой | Су-27/30/33/34/35/37 | 13 |
| Сухой | Су-57 | 1 |
| Сухой | Су-7 | 4 |
| Сухой | Су-9 | 1 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-4177 | 2 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-4440 | 1 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-4447 | 2 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-820 | 1 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | ЭГ2Тв - Иволга | 3 |
| Технорегион | ТР-101 | 1 |
| Технорегион | ТР-182 | 1 |
| ТМЗ Тихорецк | АДМ | 1 |
| ТМЗ Тихорецк | ДГ | 1 |
| ТМЗ Тихорецк | МПТ4 | 1 |
| ТМЗ Тушино | МТВ-82 | 2 |
| ТорВЗ Торжок | ЭТ2 | 6 |
| Трэк НПК | ЭК-12 | 1 |
| Тулажелдормаш | ССГ1 | 1 |
| Туполев | А-3 | 2 |
| Туполев | АНТ-25/РД | 1 |
| Туполев | АНТ-4 | 1 |
| Туполев | АНТ-40/Ар-2/СБ | 1 |
| Туполев | Г-5 | 1 |
| Туполев | Ту-104/107/110 | 1 |
| Туполев | Ту-114/116/126 | 3 |
| Туполев | Ту-124 | 1 |
| Туполев | Ту-134 | 1 |
| Туполев | Ту-141/241 | 1 |
| Туполев | Ту-143/243 | 1 |
| Туполев | Ту-144 | 3 |
| Туполев | Ту-154 | 6 |
| Туполев | Ту-16 | 2 |
| Туполев | Ту-160 | 1 |
| Туполев | Ту-2 | 1 |
| Туполев | Ту-204/214 | 3 |
| Туполев | Ту-22М | 5 |
| Туполев | Ту-95/142 | 4 |
| ТЭВЗ Тбилиси | ВЛ10 | 3 |
| УЗТМ - Уралтрансмаш | 71-407 | 2 |
| УКВЗ Усть-Катав | 71-608 - КТМ-8 | 7 |
| УКВЗ Усть-Катав | 71-619 - КТМ-19 | 9 |
| УКВЗ Усть-Катав | 71-623 - КТМ-23 | 4 |
| УКВЗ Усть-Катав | КТМ-1 | 2 |
| ХЗТМ Харьков | СО | 3 |
