| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| ! другое ! 11 | | другие типы ВС
| | | 1994-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Уссурийск - Воздвиженка |
| 1997-06-04 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
| 1997-08-21 | неизвестная авиакомпания | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2011-08-18 | | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| !Авиадвигатели! 1 | | АШ-82/М-82
| | | 2014-08-07 | | ! Дрезден (г.) - прочее ! |
|
|
|
| !Аэродромы и терминалы! 7 | | аэродромная техника
| | | 2012-07-22 | частное ВС | Сиворицы (Никольское) |
|
|
| перроны и стоянки
| | | 2018-08-09 | | Кронштадт - Бычье поле |
|
|
| терминал
| | | 2015-02-26 | | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| !СЛА и АОН! 1 | | Авион Ф-1 Фаворит
| | | 2007-08-23 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Aero 3 | | L-29
| | | 2018-08-20 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
| | 2018-08-20 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Рижский музей авиации |
|
|
| L-39/59
| | | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| PZL 1 | | PZL-104
| | | 2012-07-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Сиворицы (Никольское) |
|
|
|
| Zlin 1 | | Z-37/137
| | | 2018-08-20 | частное ВС | Рижский музей авиации |
|
|
|
| Антонов 54 | | Ан-12
| | | 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2017-11-13 | Cavok Air | ! прочее ! |
|
|
| Ан-124
| | | 2010-06-30 | Россия (СССР) - ВВС | Владивосток - Кневичи |
|
| | 2011-08-18 | Волга-Днепр | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ан-14
| | | 2018-08-20 | частное ВС | Рижский музей авиации |
|
|
| Ан-148
| | | 2010-06-26 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-06-26 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2013-05-31 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-06-26 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2010-08-13 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2013-05-31 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ан-2
| | | 2018-08-19 | частное ВС | ! Прочее - Латвия ! |
|
| | 2012-08-11 | неизвестная авиакомпания | Пушкин |
|
| | 2012-07-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Сиворицы (Никольское) |
|
| | 2005-08-18 | АРЗ 410 - Киевский Авиазавод | Жуляны - Музей авиации |
|
| | 2010-08-21 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ан-22
| | | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ан-24
| | | 1987 | Россия (СССР) - МАП | Киев - Жуляны |
|
| | 2019-01-19 | Амур АК (Артель Старателей) | Хабаровск - Новый |
|
| | 2018-08-19 | Латавио - Латвийские Авиалинии | ! Прочее - Латвия ! |
|
| | 2018-08-20 | Латавио - Латвийские Авиалинии | Рижский музей авиации |
|
| | 2012-11-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| | 2012-11-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| | 2013-08-18 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Жуляны - Музей авиации |
|
| | 2013-08-18 | Южные Авиалинии (Украина) | Жуляны - Музей авиации |
|
| | 2013-08-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Жуляны - Музей авиации |
|
|
| Ан-26
| | | 2006-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2009-09-15 | Россия (СССР) - ВВС | Сиверский |
|
| | 2013-05-31 | Псков-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-08-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ан-28/M-28
| | | 2007-08-23 | Регион Авиа | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ан-30
| | | 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
| Ан-38
| | | 2010-06-27 | Восток (Хабаровск) | Владивосток - Кневичи |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2005-08-18 | Украина - МВД | Киев - Жуляны |
|
| | 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2013-05-31 | Джет 2000 | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2013-08-18 | Россия (СССР) - МАП | Жуляны - Музей авиации |
|
|
| Изделие 181
| | | 2013-08-18 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Жуляны - Музей авиации |
|
|
|
| Бериев 7 | | Бе-12
| | | 2015-08-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Музей Мирового Океана |
| 2015-08-14 | Россия (СССР) - ВМФ | Музей Мирового Океана |
|
| | 2013-08-18 | Украина - ВМС | Жуляны - Музей авиации |
|
|
| Бе-200
| | | 2011-08-18 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Ильюшин 44 | | Ил-114
| | | 2009-08-23 | РАДАР (НПП) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ил-14
| | | 2013-07-19 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Архангельская область - прочее ! |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
|
| Ил-18/20/22/38
| | | 2009-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Сиверский |
| 2009-09-17 | Россия (СССР) - ВВС | Сиверский |
|
| | 2005-08-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Жуляны - Музей авиации |
|
|
| Ил-28/30
| | | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
|
| Ил-62
| | | 2013-08-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Жуляны - Музей авиации |
|
| | 2013-05-09 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2017-07-28 | Россия (СССР) - ВВС | ! Кронштадт - прочее ! |
|
| | 2011-08-18 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2015-02-26 | Алжир - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2012-08-12 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2010-06-30 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Владивосток - Кневичи |
|
| | 2021-07-05 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ил-86
| | | 2007-06-29 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2013-04-07 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
|
| | 2002-08-21 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2005-08-18 | Россия (СССР) - МАП | Жуляны - Музей авиации |
|
|
| Ил-96
| | | 2012-04-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Тель-Авив - Бен Гурион |
|
| | 2009-08-23 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2005-08-20 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-05-31 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Иркут 1 | | МС-21
| | | 2011-08-18 | Иркут - Иркутское АПО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Камов 6 | | Ка-27/28/29/31/32
| | | 2013-08 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2015-05-07 | Авиалифт Владивосток | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
|
| | 2015-05-07 | Авиалифт Владивосток | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
|
|
| Ка-52
| | | 2005-08-20 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2009-08-23 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| КБ ПНР 1 | | Пр. 775 (ПНР)
| | | 2018-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Кронштадт - прочее ! |
|
|
|
| Лавочкин 1 | | Ла-7
| | | 2011-12-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Нижний Новгород - прочее ! |
|
|
|
| Лет 7 | | Л-13
| | | 2012-07-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Сиворицы (Никольское) |
|
|
| Л-410
| | | 2010-07-16 | Россия (СССР) - МВД | Казань |
|
| | 2012-07-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Сиворицы (Никольское) |
|
| | 2014-01-03 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
|
|
| Лисунов 2 | | Ли-2
| | | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 45 | | МиГ-15
| | | 2009-08-21 | частное ВС | Нью-Йорк - USS Intrepid |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВМФ | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2016-07-05 | Россия (СССР) - ВВС | Музей ВВС Швеции |
|
| | 2018-08-20 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
|
| МиГ-17
| | | 2009-08-21 | Вьетнам - ВВС | Нью-Йорк - USS Intrepid |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2017-04-29 | Россия (СССР) - ВВС | ! Псковская область - прочее ! |
|
| | 2014-06-04 | Россия (СССР) - ВВС | Мурманск - Килп-Явр |
|
|
| МиГ-19
| | | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
|
| МиГ-21
| | | 2009-08-21 | Польша - ВВС | Нью-Йорк - USS Intrepid |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
|
| МиГ-23/27
| | | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2018-08-20 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
|
| МиГ-25
| | | 2018-08-20 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
| | 2013-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Жуляны - Музей авиации |
|
|
| МиГ-29/35
| | | 2005-08-20 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2009-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08 | КБ МиГ - РСК МиГ | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013-08 | КБ МиГ - РСК МиГ | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2018-08-20 | Россия (СССР) - МАП | Рижский музей авиации |
|
| | 2007-08-23 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
|
| МиГ-31
| | | 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
|
| Миль 38 | | Ми-2
| | | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2022-11-03 | частное ВС | Торжок - Музей Вертолётов |
|
| | 2013-02-13 | ZEUS/Heliseco | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2012-11-05 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| | 2005-08-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Жуляны - Музей авиации |
| 2013-08-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Жуляны - Музей авиации |
|
|
| Ми-24/25/35
| | | 2018-08-20 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
| | 2018-09-08 | Россия (СССР) - ВВС | Агалатово - парк Авиаторов |
|
|
| Ми-26
| | | 2005-08-18 | Украина - Армейская авиация | Жуляны - Музей авиации |
|
|
| Ми-28
| | | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ми-4
| | | 2013-02-13 | Польша - ВМФ | Музей Польской Авиации |
|
| | 2018-08-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Рижский музей авиации |
|
| | 2013-08-18 | Россия (СССР) - МАП | Жуляны - Музей авиации |
|
|
| Ми-6/22
| | | 2018-08-20 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Рижский музей авиации |
|
| | 2022-11-03 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок - Музей Вертолётов |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2005-08-18 | Украина - ВВС | Жуляны - Музей авиации |
|
| | 2009-09-17 | Россия (СССР) - ВВС | Сиверский |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2018-09-08 | Россия (СССР) - ВВС | Агалатово - парк Авиаторов |
|
| | 2013-05-31 | Россия - Авиалесоохрана | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 1995-01-28 | Балтийские Авиалинии | Санкт-Петербург - Петропавловская крепость |
|
| | 2013-05-31 | Нижневартовскавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2023-08-27 | Лукойл Авиа | Калининград - Храброво |
|
| | 2010-07-16 | Казанское авиапредприятие (2-е КАП) | Казань |
|
| | 2013-05-31 | Конверс-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2022-11-03 | частное ВС | Торжок - Музей Вертолётов |
|
| | 2013-05-31 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2013-05-31 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2013-08-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Жуляны - Музей авиации |
|
| | 2006-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2013-05-31 | Россия (СССР) - МВД | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2013-04-07 | не указанная в списке авиакомпания | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
|
| | 2013-05-31 | Балтийские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2013-04-07 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
|
|
|
| Молния НПО 1 | | Буран
| | | 1997-08 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Поликарпов 4 | | И-15
| | | 2012-08-12 | Фонд Крылатая память Победы | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| У-2/По-2
| | | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2019-09-24 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
|
| Сухой 43 | | SuperJet-100
| | | 2014-08-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Дрезден - Клотцше |
|
| | 2019-08-28 | ИрАэро | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2019-08-28 | Северсталь | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2024-07-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2009-08-23 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-18 | Армавиа | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-12-11 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2013-02-15 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Краков (им. ИП II) - Балице |
| 2013-02-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Краков (им. ИП II) - Балице |
|
|
| Су-17/20/22
| | | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
|
| Су-24
| | | 2009-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сиверский |
| 2009-09-04 | Россия (СССР) - ВВС | Сиверский |
|
| | 2009-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сиверский |
|
| | 2009-09 | Россия (СССР) - ВВС | Сиверский |
|
| | 2009-09-15 | Россия (СССР) - ВВС | Сиверский |
|
|
| Су-25/28/39
| | | 2005-08-20 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 1997-08-22 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2009-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2009-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-12 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-07-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| | 2005-08-20 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2009-08-23 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-7
| | | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2019-01-25 | Россия (СССР) - ВВС | Хабаровск - Центральный |
|
|
| Су-80
| | | 2007-08-23 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Туполев 66 | | Ту-104/107/110
| | | 2005-08-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Жуляны - Музей авиации |
|
|
| Ту-134
| | | 2010-07-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Казань |
|
| | 2010-06-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-06-26 | РусЭйр (Атлас Джет) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2012-11-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| | 2007-06-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-08-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-06-30 | РусДжет | Владивосток - Кневичи |
|
| | 2011-12-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нижний Новгород - Стригино |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-02-13 | LOT - Польские Авиалинии | Музей Польской Авиации |
|
| | 2013-08-18 | Россия (СССР) - МАП | Жуляны - Музей авиации |
|
|
| Ту-144
| | | 2007-08-23 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2009-08-23 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2005-08-20 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-154
| | | 2011-08-18 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2010-06-30 | Якутия | Владивосток - Кневичи |
|
| | 2013-05-31 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2013-05-31 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-07-16 | Континентальные авиалинии | Уфа |
|
| | 2013-05-31 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2013-05-31 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2013-05-31 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2008-08-27 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2013-05-31 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2002-08-21 | Евразия (Внуково) | Сочи - Адлер |
|
| | 2010-06-26 | Алроса - Алмазы России | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2007-06-29 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2010-06-30 | Владивосток Авиа | Владивосток - Кневичи |
|
| | 2010-07-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
|
| | 2010-07-16 | Когалымавиа (Колавиа) | Уфа |
|
|
| Ту-160
| | | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2007-08-23 | Авиастар - УАПК | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2010-06-26 | Владивосток Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2010-06-27 | Владивосток Авиа | Владивосток - Кневичи |
|
| | 2010-06-30 | Владивосток Авиа | Владивосток - Кневичи |
|
| | 2010-06-30 | Россия - СЛО | Владивосток - Кневичи |
|
| | 2011-08-18 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-22М
| | | 1995-07-20 | Россия (СССР) - ВВС | Спасск-Дальний - Хвалынка |
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 1996-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Спасск-Дальний - Хвалынка |
| 1996-06-07 | Россия (СССР) - ВВС | Спасск-Дальний - Хвалынка |
|
| | 1998-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2013-08-18 | Украина - ВМС | Жуляны - Музей авиации |
|
|
| Ту-334
| | | 2007-08-23 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2007-08-23 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-95/142
| | | 2015-04-25 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
| 2017-07-28 | Россия (СССР) - ВВС | ! Кронштадт - прочее ! |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-08-18 | Украина - ВМС | Жуляны - Музей авиации |
|
|
|
| Чернов 1 | | Че-22 (Корвет)
| | | 2022-08-25 | частное ВС | ! Калининградская область - прочее ! |
|
|
|
| Яковлев 27 | | Як-11
| | | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2012-08-12 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-12 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Як-130
| | | 2009-08-23 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2009-08-23 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Як-17
| | | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
|
| Як-18
| | | 2013-02-13 | частное ВС | Музей Польской Авиации |
|
|
| Як-18Т
| | | 2018-08-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Рижский музей авиации |
|
|
| Як-23
| | | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
|
| Як-28
| | | 2018-08-20 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
| | 2005-08-18 | Украина - ВВС | Жуляны - Музей авиации |
|
|
| Як-38
| | | 2013-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Жуляны - Музей авиации |
|
|
| Як-40
| | | 2021-06-12 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | ! Волгоград - прочее ! |
|
| | 2010-06-30 | Владивосток Авиа | Владивосток - Кневичи |
|
| | 2013-02-13 | Польша - ВВС | Музей Польской Авиации |
|
| | 2010-07-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
|
| | 2005-08-18 | Аэрофлот - МГА СССР | Жуляны - Музей авиации |
|
|
| Як-42
| | | 2010-07-16 | Татарстан (1-е КАП) | Казань |
|
| | 2010-07-16 | Тулпар Эйр (Атлас) | Казань |
|
| | 2010-08-13 | Авиалинии Кубани - АЛК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2012-11-02 | Ижавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Як-52
| | | 2012-07-22 | частное ВС | Сиворицы (Никольское) |
|
| | 2012-07-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Сиворицы (Никольское) |
|
|
| Як-9
| | | 2012-08-12 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|