КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 13 | другие типы ВС
| | 2022 | неизвестная авиакомпания | Музей авиации |
|
| 2018 | не указанная в списке авиакомпания | Рижский музей авиации |
|
| 2019 | частное ВС | ! Сольнок - прочее ! |
|
| 2019 | частное ВС | ! Северная Венгрия - прочее ! |
|
|
|
!Авиадвигатели! 7 | |
!Авиационное вооружение! 2 | ! другое авиационное вооружение !
| |
|
!Аэродромы и терминалы! 21 | |
!Крылатые ракеты и БПЛА! 6 | ! другие крылатые ракеты и БПЛА !
| | 2019 | Болгария - ВВС | Пловдив - Музей авиации |
|
|
|
!СЛА и АОН! 15 | ! другой СЛА !
| | 2021 | частное ВС | ! Киев - прочее ! |
|
| 2021 | частное ВС | ! Киев - прочее ! |
|
|
Flight Design
| | 2023 | частное ВС | ! Тренчинский край - прочее ! |
|
|
К-01
| | 2021 | частное ВС | Решетиловка |
|
|
НАРП-1
| | 2015 | Кировоградская ЛА НАУ | Кировоград |
|
| 2015 | Кировоградская ЛА НАУ | Кировоград |
|
| 2021 | Кировоградская ЛА НАУ | Кировоград |
|
| 2015 | УАТС - УкрАвиаТехСервис | Кировоград |
|
|
ХИАТ-650
| | 2018 | не указанная в списке авиакомпания | Широкое |
|
| 2021 | Кировоградская ЛА НАУ | Кировоград |
|
| 2012 | не указанная в списке авиакомпания | Широкое |
|
|
|
Aero 54 | L-29
| | 2011-09-23 | Украина - ВВС | ! Запорожье - прочее ! |
|
| 2012-09-02 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Тюмень - прочее ! |
|
| 2013-03-21 | ТСОУ/ДОСААФ | Широкое |
|
| 2017 | Вьетнам - ВВС | Музей ВВС и ПВО Вьетнама |
|
| 2019 | Болгария - ВВС | София - Враждебна |
|
| 2022 | Болгария - ВВС | София - Национальный Военно-Исторический Музей |
|
| 2011-04-14 | частное ВС | Москва - Быково |
|
| 2011-02-13 | частное ВС | Казань |
|
| 2021 | Харьковский аэроклуб | Коротыч |
|
| 2021 | Харьковский аэроклуб | Коротыч |
|
| 2021 | Харьковский аэроклуб | Коротыч |
|
|
L-39/59
| | 2016 | Украина - ВВС | Белая Церковь |
|
| 2016 | Украина - ВВС | Белая Церковь |
|
| 2016 | Украина - ВВС | Белая Церковь |
|
| 2022 | Словакия - ВВС | Пьештяни |
|
| 2023 | Словакия - ВВС | Тренчин |
|
| 2008-10-18 | Камбоджа - ВВС | Пном Пень - Почентонг |
|
|
L-60 - Бригадир
| | 2019 | Болгария - ВВС | Пловдив - Музей авиации |
|
|
|
PZL 5 | PZL-104
| | 2016 | Молдова - ВВС | Маркулешты |
|
| 2016 | Молдова - ВВС | Маркулешты |
|
| 2022 | Молдова - ВВС | Маркулешты |
|
|
W-3
| | 2017 | Польша - ВВС | Варшава (им. Шопена) - Окенче |
|
|
|
Zlin 10 | Z-226
| | 2023 | Trencin Aero Club | Тренчин |
|
| 2023 | Trencin Aero Club | Тренчин |
|
|
Z-37/137
| | 2019 | неизвестная авиакомпания | Пловдив - Музей авиации |
|
|
Z-42/43/142/143/242
| | 2023 | не указанная в списке авиакомпания | ! Тренчинский край - прочее ! |
|
| 2023 | частное ВС | ! Тренчинский край - прочее ! |
|
| 2022 | частное ВС | Музей авиации |
|
|
|
Антонов 821 | А-11
| | 2019 | неизвестная авиакомпания | Пловдив - Музей авиации |
|
|
Ан-12
| | 2011-01-24 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2012 | Россия (СССР) - ВМФ | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-20 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
2012-11-22 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
2012-12-01 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-20 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
2012-11-22 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-20 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-20 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-20 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
2012-11-22 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-20 | Россия (СССР) - ВМФ | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-21 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-21 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-21 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-02-21 | Brise Air (Galex Guinee Air) | Евпатория |
2012-02-23 | Brise Air (Galex Guinee Air) | Евпатория |
|
| 2016 | не указанная в списке авиакомпания | Маркулешты |
2016-10 | не указанная в списке авиакомпания | Маркулешты |
|
| 2016 | Sky Guinée Airlines | Маркулешты |
|
| 2015 | Silk Way Airlines | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2015 | Silk Way Airlines | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2012-04-05 | Air West Georgia | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2018 | неизвестная авиакомпания | Бишкек - Манас |
|
| 2008-07-15 | не указанная в списке авиакомпания | Москва - Остафьево |
|
| 2012-08-31 | Angola Air Charter (TAAG Charter) | Ярославль - Туношна |
|
| 2017 | RubyStar | Белая Церковь |
|
| 2017 | RubyStar | Белая Церковь |
|
| 2018 | неизвестная авиакомпания | Джибути - Амбоули |
|
| 2012-11-23 | Иркут - Иркутское АПО | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-21 | КнААПО им. Гагарина | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-21 | Антей | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-20 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
2012-11-22 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-22 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-20 | Авиаст Эйр | Таганрог - Центральный |
|
| 2012-11-23 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| 2010-04-15 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Быково |
|
| 2012-03-07 | Тюменские Авиалинии | Вильявисенсьо - Вангуардия |
|
| 2012-08-31 | Космос - РКК Энергия | Ярославль - Туношна |
|
| 2016 | Africa West Air | Ровно |
|
| 2016 | British Gulf International | Ровно |
2018 | British Gulf International | Ровно |
|
| 2009-12-16 | El Magal Aviation | Хартум |
|
| 2008-01-16 | Aero-Fret Business | Джанкой |
|
| 2016 | Natalco Airlines | Ровно |
|
| 2011-01-26 | Беркут (Kz) | Алматы |
|
| 2011-06-17 | East Wing | Шымкент |
|
| 2019 | Мотор Сiч | Запорожье - Мокрая |
|
| 2012-04-05 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2012-02-22 | Cavok Air | Евпаторийский АРЗ (ЕАРЗ) |
|
| 2008-01-16 | Шовковий Шлях | Джанкой |
2008-01-17 | Шовковий Шлях | Джанкой |
2015 | Шовковий Шлях | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2015-07 | Украина-Аэроальянс | Белая Церковь |
|
| 2008-01-17 | Ветеран (Украина) | Джанкой |
|
| 2019 | Cavok Air | Белая Церковь |
|
| 2015-10 | Шовковий Шлях | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2013 | Cavok Air | Bamako Senou |
2016 | Cavok Air | Белая Церковь |
|
| 2015 | Cavok Air | Белая Церковь |
|
| 2013-06 | Cavok Air | Bamako Senou |
|
| 2016 | Cavok Air | Белая Церковь |
2019 | Cavok Air | Белая Церковь |
|
| 2018 | AeroVis | Майами - Опа-Лока |
|
| 2018 | AeroVis | Майами - Опа-Лока |
|
| 2019 | Cavok Air | Белая Церковь |
|
| 2019 | Cavok Air | Белая Церковь |
|
| 2018 | Украинская АТК (UCA) | Запорожье - Мокрая |
|
| 2012-02-21 | Украинская АТК (UCA) | Евпатория |
|
| 2009-04 | Imtrec Aviation | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2007-10-20 | Imtrec Aviation | ! Прочее - Камбоджа ! |
|
| 2008-10-18 | Bismillah Airlines | Пном Пень - Почентонг |
|
|
Ан-124
| | 2019 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2015 | Волга-Днепр | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2023 | Волга-Днепр | ! Прочее - Эфиопия ! |
|
| 2021 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Лейпциг |
|
|
Ан-14
| | 2019 | Болгария - ВВС | Пловдив - Музей авиации |
|
|
Ан-140
| | 2007-10-18 | Safiran Airlines | Исфахан - HESA |
|
| 2009-02-06 | Иран - Полиция | Тегеран - Мехрабад |
|
| 2008-10-10 | Мотор Сiч | Москва - Внуково |
2017 | Мотор Сiч | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2019 | Мотор Сiч | Запорожье - Мокрая |
|
| 2014 | Мотор Сiч | Запорожье - Мокрая |
2017-01 | Мотор Сiч | Запорожье - Мокрая |
|
| 2019 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
Ан-148
| | 2019 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
Ан-2
| | 2011-08-01 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2011-08-03 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2013-03 | ТСОУ/ДОСААФ | Широкое |
|
| 2015-11 | ТСОУ/ДОСААФ | Широкое |
|
| 2016 | Молдова - ВВС | Маркулешты |
|
| 2017 | Вьетнам - ВВС | Военно-исторический музей |
|
| 2020 | Болгария - ВВС | София - Враждебна |
|
| 2014 | Казахстан - Пограничная служба | Кзыл-Орда |
|
| 2021 | Air Kasai | Киншаса - НДоло |
|
| 2019 | частное ВС | Дьёр - Пер |
|
| 2022 | MÉM Repülőgépes Szolgálat | Будапешт - Техникум Лайоша Кошута |
|
| 2019 | MÉM Repülőgépes Szolgálat | Будапешт - Музей Аэропарк |
|
| 2019 | Malev Hungarian Airlines | Будапешт - Музей Аэропарк |
|
| 2012-03-03 | частное ВС | Вильявисенсьо - Вангуардия |
|
| 2012-10 | 2-й Архангельский ОАО | Архангельск - Васьково |
|
| 2012-09-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2011-10-24 | Енисейский Меридиан | Игарка |
|
| 2011-04-14 | Кондор-М АОН | Москва - Быково |
|
| 2012-10 | 2-й Архангельский ОАО | Архангельск - Васьково |
|
| 2012-09-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2012-09-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2012-10 | 2-й Архангельский ОАО | Архангельск - Васьково |
|
| 2011-10-25 | Енисейский Меридиан | Игарка |
|
| 2011-10-27 | Енисейский Меридиан | Игарка |
|
| 2014 | Азия Континенталь Авиалайнс | Кзыл-Орда |
|
| 2020 | не указанная в списке авиакомпания | Запорожье - Мокрая |
|
| 2017 | Одесские Авиалинии | Одесса - Школьный |
|
| 2018 | Универсал-Авиа (ОГАП Украины) | Хмельницкий |
|
| 2018 | Универсал-Авиа (ОГАП Украины) | Хмельницкий |
|
| 2021 | Феникс Эйр (Украина) | Решетиловка |
|
| 2021 | не указанная в списке авиакомпания | Решетиловка |
|
| 2021 | Феникс Эйр (Украина) | Решетиловка |
|
| 2018 | частное ВС | Хмельницкий |
|
| 2018 | Универсал-Авиа (ОГАП Украины) | Хмельницкий |
|
| 2021 | Кировоградская ЛА НАУ | Решетиловка |
|
| 2021 | не указанная в списке авиакомпания | Решетиловка |
|
| 2018 | частное ВС | Хмельницкий |
|
| 2018 | Универсал-Авиа (ОГАП Украины) | Хмельницкий |
|
| 2018 | Универсал-Авиа (ОГАП Украины) | Хмельницкий |
|
| 2011-06-07 | АРЗ 410 - Киевский Авиазавод | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2020 | частное ВС | Запорожье - Мокрая |
|
| 2018 | не указанная в списке авиакомпания | Хмельницкий |
|
| 2021 | Феникс Эйр (Украина) | Решетиловка |
|
| 2018 | Универсал-Авиа (ОГАП Украины) | Хмельницкий |
|
| 2018 | частное ВС | Хмельницкий |
|
| 2018 | частное ВС | Запорожье - Мокрая |
|
| 2019 | не указанная в списке авиакомпания | Запорожье - Мокрая |
|
| 2021 | частное ВС | Решетиловка |
|
| 2018 | Универсал-Авиа (ОГАП Украины) | Хмельницкий |
|
| 2012-03-20 | Росьавиа | Киев - Пивденный |
|
| 2018-05 | ТСОУ/ДОСААФ | Днепропетровск - Майское |
|
| 2013-05-17 | ТСОУ/ДОСААФ | Широкое |
|
| 2013-03-21 | ТСОУ/ДОСААФ | Широкое |
|
| 2017 | неизвестная авиакомпания | Одесса - Школьный |
|
| 2016-09-17 | Мотор Сiч | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2020 | частное ВС | Запорожье - Мокрая |
|
| 2019 | Мотор Сiч | Запорожье - Мокрая |
|
| 2018 | Авиа-Союз | Днепропетровск - Майское |
|
| 2020 | Константа | Запорожье - Мокрая |
|
| 2020 | не указанная в списке авиакомпания | Запорожье - Мокрая |
|
| 2018 | частное ВС | Вандербум |
|
| 2018 | Аэрофлот - МГА СССР | Рижский музей авиации |
|
| 2010-02-15 | Аэрофлот - МГА СССР | Шымкент |
|
| 2010-05 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Переяслав-Хмельницкий - прочее ! |
|
| 2011-06-07 | Элиста Авиа | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Ан-22
| | 2011-08-01 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2011-08-01 | Россия (СССР) - ВВС | АРЗ №308 |
|
| 2012-04-05 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
2019 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
Ан-225
| | 2012-04-05 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
|
Ан-24
| | 2011-08-01 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2017 | Бангладеш - ВВС | Дакка - Tejgaon AFB |
|
| 2016 | Румыния - ВВС | Маркулешты |
|
| 2023 | Filair | Киншаса - НДжили |
|
| 2015 | SkyLink Arabia | Кишинёв |
|
| 2005 | Star Peru (бывш Star Up) | ! Прочее - Перу ! |
|
| 2011-10-24 | КрасАвиа (Эвенкия) | Игарка |
|
| 2011-10-27 | Azur Air (Катэкавиа) | Игарка |
|
| 2011-10-24 | Azur Air (Катэкавиа) | Игарка |
|
| 2011-10-27 | Azur Air (Катэкавиа) | Игарка |
|
| 2011-10-24 | Azur Air (Катэкавиа) | Игарка |
|
| 2011-10-25 | Azur Air (Катэкавиа) | Игарка |
2011-10-27 | Azur Air (Катэкавиа) | Игарка |
|
| 2012-01-25 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2015 | Кировоградская ЛА НАУ | Кировоград |
|
| 2014 | Львовские Авиалинии | Львов - Скнилов |
|
| 2018 | Подилля-Авиа | Хмельницкий |
|
| 2014-08-21 | Air Urga | Кировоград |
|
| 2012-03-19 | Ukraine National | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2015 | Кировоградская ЛА НАУ | Кировоград |
|
| 2012-02-28 | АРЗ 410 - Киевский Авиазавод | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
2015 | Мотор Сiч | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2012 | Южные Авиалинии (Украина) | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2015 | Кировоградская ЛА НАУ | Кировоград |
|
| 2014-08-21 | Кировоградская ЛА НАУ | Кировоград |
|
| 2014-08-21 | Кировоградская ЛА НАУ | Кировоград |
|
| 2012-02-28 | Ukraine National | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2011-06-07 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2018 | Мотор Сiч | Запорожье - Мокрая |
|
| 2012-02-29 | Air Urga | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2014-08-21 | Air Urga | Кировоград |
|
| 2012-07-26 | не указанная в списке авиакомпания | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2008-09-07 | Мотор Сiч | Киев - Борисполь |
|
| 2017 | Аэрофлот - МГА СССР | Кировоград |
|
| 2006-01-29 | Star Peru (бывш Star Up) | ! Прочее - Перу ! |
|
| 2017 | Южные Авиалинии (Украина) | Одесса - Школьный |
|
| 2018 | не указанная в списке авиакомпания | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Ан-26
| | 2010-09-14 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Остафьево |
|
| 2010-09-14 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Остафьево |
|
| 2010-09-14 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Остафьево |
|
| 2010-09-14 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Остафьево |
|
| 2011-01-24 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2011-01-25 | Казахстан - ВВС | Алматы |
2011-01-26 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2011-01-25 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2011-01-25 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2011-01-25 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2011-08-01 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2011-08-01 | Россия (СССР) - РВСН | Иваново - Северный |
|
| 2011-08-01 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2011-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | АРЗ №308 |
|
| 2011-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | АРЗ №308 |
|
| 2011-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | АРЗ №308 |
|
| 2011-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | АРЗ №308 |
|
| 2011-08-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Иваново - Северный |
|
| 2012-03-19 | Украина - ГСЧС (МЧС) | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
2015 | Украина - ГСЧС (МЧС) | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2015 | Болгария - ВВС | София - Враждебна |
2018 | Болгария - ВВС | София - Враждебна |
|
| 2015 | Болгария - ВВС | София - Враждебна |
2018 | Болгария - ВВС | София - Враждебна |
|
| 2015 | Rose Air (ex. Bright Flight) | София - Враждебна |
2018 | Rose Air (ex. Bright Flight) | София - Враждебна |
|
| 2018 | Украина - ВВС | Запорожье - Мокрая |
|
| 2019 | Украина - ВВС | Запорожье - Мокрая |
|
| 2012-12-05 | неизвестная авиакомпания | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2019 | Кировоградская ЛА НАУ | Кировоград |
|
| 2015 | Air West Georgia | Кировоград |
|
| 2018 | Сомали ВВС | Nairobi - Jomo Kenyatta (Embakasi) |
|
| 2021 | Air Kasai | Киншаса - НДжили |
2023 | Air Kasai | Киншаса - НДжили |
|
| 2021 | Air Kasai | Киншаса - НДжили |
|
| 2023 | Конго (Киншасса) - ВВС | Киншаса - НДжили |
|
| 2020 | не указанная в списке авиакомпания | София - Враждебна |
|
| 2011-08-01 | Air Armenia | Иваново - Северный |
|
| 2015 | Vulkan Air | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2015 | Vulkan Air | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2015-11 | CityLine Hungary | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2010-11-16 | CityLine Hungary | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2012-03-07 | SELVA Colombia | Вильявисенсьо - Вангуардия |
2014-07-15 | SELVA Colombia | Вильявисенсьо - Вангуардия |
|
| 2010-11-18 | SADELCA - Sociedad Aerea Del Caqueta | Вильявисенсьо - Вангуардия |
2012-03-07 | SADELCA - Sociedad Aerea Del Caqueta | Вильявисенсьо - Вангуардия |
2014-07-17 | SADELCA - Sociedad Aerea Del Caqueta | Вильявисенсьо - Вангуардия |
|
| 2012-03-07 | SELVA Colombia | Вильявисенсьо - Вангуардия |
2014-07-16 | SELVA Colombia | Вильявисенсьо - Вангуардия |
|
| 2012-03-05 | SELVA Colombia | Вильявисенсьо - Вангуардия |
2014-07-15 | SELVA Colombia | Вильявисенсьо - Вангуардия |
|
| 2012-03-17 | Aer Caribe | Богота - Эль-Дорадо |
|
| 2012-03-17 | Aer Caribe | Богота - Эль-Дорадо |
|
| 2011-06-06 | Aviavilsa | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2018 | Rose Air (ex. Bright Flight) | София - Враждебна |
|
| 2015-01 | Rose Air (ex. Bright Flight) | София - Враждебна |
2019 | Rose Air (ex. Bright Flight) | София - Враждебна |
|
| 2007-03 | Star Peru (бывш Star Up) | Икитос |
|
| 2020 | не указанная в списке авиакомпания | Лима - им. Хорхе Чавеса |
|
| 2012-06-14 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2012-08-31 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-09-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2011-08-01 | НИИИС - НИИ измерительных систем | АРЗ №308 |
|
| 2010-09-14 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Остафьево |
|
| 2012-09-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2011-08-01 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2014-08-21 | True Airlines | Кировоград |
2014-10-14 | True Airlines | Кировоград |
2016 | Saffat Aviation Srvc. | Кировоград |
2017 | Saffat Aviation Srvc. | Кокс-Базар |
2018 | True Airlines | Кировоград |
|
| 2014-10 | True Airlines | Кировоград |
|
| 2018 | не указанная в списке авиакомпания | Хартум |
|
| 2016 | неизвестная авиакомпания | Банги |
|
| 2017 | Exin Air | Катовице (им. Войцеха Корфанты) - Пыжовице |
|
| 2023 | Exin Air | Катовице (им. Войцеха Корфанты) - Пыжовице |
|
| 2023 | Exin Air | Катовице (им. Войцеха Корфанты) - Пыжовице |
|
| 2023 | Exin Air | Катовице (им. Войцеха Корфанты) - Пыжовице |
|
| 2017 | Exin Air | Катовице (им. Войцеха Корфанты) - Пыжовице |
|
| 2011-06-06 | Kata Air Transport | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2009-05-17 | Sasco Airlines | Хартум |
|
| 2018 | не указанная в списке авиакомпания | Хартум |
|
| 2009-12-16 | Alfa Airlines Sudan | Хартум |
2018 | Alfa Airlines Sudan | Хартум |
|
| 2010-11-16 | не указанная в списке авиакомпания | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2009-05-13 | Azza Air Transport | Хартум |
|
| 2009-12-16 | Bentiu Air Transport (Ben-Air) | Хартум |
|
| 2023 | Via Air | Катовице (им. Войцеха Корфанты) - Пыжовице |
|
| 2023 | Via Air | Катовице (им. Войцеха Корфанты) - Пыжовице |
|
| 2015 | DHL Air | София - Враждебна |
|
| 2020 | Кот-д’Ивуар - ВВС | София - Враждебна |
|
| 2022 | Кот-д’Ивуар - ВВС | София - Враждебна |
|
| 2011-01-25 | МЕГА (Мега Эйр) | Алматы |
|
| 2011-01-25 | Бурундайавиа (Бурундайское АП) | Алматы |
|
| 2018 | Подилля-Авиа | Хмельницкий |
|
| 2015 | УкрАэроРух (ОрВД) | Кировоград |
|
| 2012-02-28 | УкрАэроРух (ОрВД) | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
2016 | УкрАэроРух (ОрВД) | Кировоград |
|
| 2017 | Константа | Запорожье - Мокрая |
2018 | Константа | Могадишо (им. Адена Адде) |
2019 | Константа | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
2020 | Константа | Запорожье - Мокрая |
|
| 2015 | Меридиан (Украина) | Кировоград |
2016 | Меридиан (Украина) | Банги |
2017 | Меридиан (Украина) | Кировоград |
|
| 2019 | Элерон | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2021 | Элерон | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2012-02-29 | Аэро-Чартер - ACR | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2011-06-06 | Аэро-Чартер - ACR | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2018 | Air Urga | ! Прочее - Марокко ! |
|
| 2015-05 | Air Urga | Кировоград |
|
| 2022 | Air Urga | София - Враждебна |
|
| 2014-08-21 | Air Urga | Кировоград |
|
| 2022 | Air Urga | София - Враждебна |
|
| 2018 | Air Urga | Эль-Аюн (им. Хассана I) |
|
| 2019-12 | Air Urga | Кировоград |
|
| 2018 | Меридиан (Украина) | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2015 | Меридиан (Украина) | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
2017 | Меридиан (Украина) | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2018 | Украинская АТК (UCA) | Запорожье - Мокрая |
|
| 2018 | Украинская АТК (UCA) | Запорожье - Мокрая |
|
| 2018 | Константа | Могадишо (им. Адена Адде) |
2019-12 | Константа | Запорожье - Мокрая |
|
| 2020 | Константа | Запорожье - Мокрая |
|
| 2019 | Константа | Запорожье - Мокрая |
|
| 2019 | Константа | Запорожье - Мокрая |
2020 | Константа | Запорожье - Мокрая |
|
| 2019 | Константа | Запорожье - Мокрая |
|
| 2021 | ООН | Запорожье - Мокрая |
|
| 2021 | Константа | Запорожье - Мокрая |
|
| 2021 | Константа | Запорожье - Мокрая |
|
| 2015-11 | KS Avia | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2018 | RAF Avia | Рига - Скулте |
|
| 2018 | RAF Avia | Рига - Скулте |
|
| 2018 | неизвестная авиакомпания | Майами - Kendall - Tamiami Executive |
|
| 2022 | Словакия - ВВС | Пьештяни |
|
| 2019 | Rose Air (ex. Bright Flight) | Жирона |
|
| 2019 | Константа | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2017 | Перу - ВВС | Лима - им. Хорхе Чавеса |
|
| 2017 | Перу - ВВС | Лима - им. Хорхе Чавеса |
|
| 2012-06-16 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2012-06-16 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2011-07-27 | Регион Авиа | Вологда |
|
| 2011-07-27 | Регион Авиа | Вологда |
|
| 2012-06-15 | Регион Авиа | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2010-02-12 | GST Aero | Шымкент |
|
| 2019 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2018 | Константа | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
2021 | Константа | Запорожье - Мокрая |
|
| 2018 | неизвестная авиакомпания | Майами - Kendall - Tamiami Executive |
|
| 2011-09-06 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Москва - Остафьево |
|
|
Ан-30
| | 2011-08-01 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2016 | Международный Аэропорт Маркулешты - ГО | Маркулешты |
|
| 2011-04-14 | Геодинамика ЦП АОН | Москва - Быково |
|
| 2011-04-14 | Геодинамика ЦП АОН | Москва - Быково |
|
| 2008-07-15 | Новосибирское АП | Москва - Быково |
|
| 2012 | Ukraine National | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
|
Ан-32
| | 2009-12 | Экваториальная Гвинея - Правительство | Малабо |
2010-11-16 | Экваториальная Гвинея - Правительство | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
2012-12-04 | Экваториальная Гвинея - Правительство | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2017 | Перу - ВВС | ! Прочее - Перу ! |
|
| 2017 | Перу - ВВС | ! Прочее - Перу ! |
|
| 2016 | Гродно Авиакомпания | Маркулешты |
|
| 2018 | Honesty Air Cargo | Могадишо (им. Адена Адде) |
|
| 2012-03-17 | Aer Caribe | Богота - Эль-Дорадо |
