КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 14 | |
!Аэродромы и терминалы! 11 | |
Антонов 101 | Ан-12
| | 2014-03-31 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
2014-07-17 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
| 2014-12-11 | Космос - РКК Энергия | Нарьян-Мар |
|
| 2014-04-09 | Космос - РКК Энергия | Нарьян-Мар |
|
| 2014-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
| 2013-04-01 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
2014-04-28 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
| 2014-08-28 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
2015-09-23 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
| 2015-10 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
| 2015-06-01 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
|
Ан-148
| | 2014-04-10 | Россия - СЛО | Нарьян-Мар |
2014-04-12 | Россия - СЛО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-08-20 | Россия (СССР) - МЧС | Нарьян-Мар |
|
|
Ан-2
| | 2014-06-12 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2014-07-17 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-09-13 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-04-02 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-03-13 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2015-02-24 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-04-28 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2011-08-02 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2015-04-02 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2012-09-02 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-07-17 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2015-02-24 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2015-02-24 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2011-07-27 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2012-03-12 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2013-02-27 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2013-04-01 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2013-07-14 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2015-09-03 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-08-24 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нарьян-Мар |
|
| 2013-07-10 | Аэрофлот - МГА СССР | Нарьян-Мар |
|
| 2014-10-25 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
|
Ан-22
| | 2013-09-07 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
|
Ан-24
| | 2014-03-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2008-09-21 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
|
| 2015-01-13 | Azur Air (Катэкавиа) | Нарьян-Мар |
2015-05-05 | Турухан | Нарьян-Мар |
|
| 2013-11-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2010-07-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2010-08-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2014-11-27 | Azur Air (Катэкавиа) | Нарьян-Мар |
|
| 2013-06-23 | Псков-Авиа | Нарьян-Мар |
2014-01-25 | Псков-Авиа | Нарьян-Мар |
2015-02-07 | Псков-Авиа | Нарьян-Мар |
2015-09-05 | Псков-Авиа | Нарьян-Мар |
|
| 2008-10-12 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
2013-11-24 | Псков-Авиа | Нарьян-Мар |
2014-02-22 | Псков-Авиа | Нарьян-Мар |
2014-11-05 | Псков-Авиа | Нарьян-Мар |
2014-11-06 | Псков-Авиа | Нарьян-Мар |
2015-02-06 | Псков-Авиа | Нарьян-Мар |
|
| 2013-09-17 | UTair Express | Нарьян-Мар |
2014-10-20 | Azur Air (Катэкавиа) | Нарьян-Мар |
2014-11-13 | Azur Air (Катэкавиа) | Нарьян-Мар |
|
| 2012-06-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
2014-02-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2012-04-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2012-03-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2014-03-18 | Azur Air (Катэкавиа) | Нарьян-Мар |
|
| 2014-02-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
2016-02-07 | Турухан | Нарьян-Мар |
|
|
Ан-26
| | 2014-03-18 | Псков-Авиа | Нарьян-Мар |
|
| 2011-06-17 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
2014-08-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
2014-08-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
2014-08-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2014-03-18 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
|
| 2010-02-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Архангельск - Талаги |
|
| 2011-07-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
2011-11-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2013-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
2013-05-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
2013-07-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2013-09-20 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
|
| 2014-04-08 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
2014-04-12 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
|
| 2013-08-06 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
|
| 2013-08-01 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
2013-08-02 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
|
| 2014-10-25 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2013-08-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нарьян-Мар |
|
|
Ан-30
| | 2013-07-14 | Лукиавиатранс | Нарьян-Мар |
2013-08-06 | Лукиавиатранс | Нарьян-Мар |
2014-04-25 | Лукиавиатранс | Нарьян-Мар |
2014-09-20 | Лукиавиатранс | Нарьян-Мар |
2015-09-22 | Лукиавиатранс | Нарьян-Мар |
|
|
Ан-72/74
| | 2013-04-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2009-12-20 | Шар Инк | Архангельск - Талаги |
|
| 2016-03-26 | НИИИС - НИИ измерительных систем | Нарьян-Мар |
|
|
|
Ильюшин 22 | Ил-18/20/22/38
| | 2013-12-27 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
2014-05-22 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
2014-11-10 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
2014-11-13 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
|
| 2008-10-12 | Мир НПП | Архангельск - Талаги |
2011-07-27 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
2013-04-24 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
2013-05-15 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
2013-10-23 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
2013-10-31 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
2013-11-11 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
2013-12-12 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
2014-11-03 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
2014-12-19 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
2015-04-23 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
2015-05-21 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
2015-11-11 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2013-04-01 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
| 2013-05-14 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
| 2013-04-29 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
|
|
Камов 1 | |
Лет 7 | Л-410
| | 2013-08-19 | КомиАвиаТранс | Нарьян-Мар |
|
| 2014-03-31 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
2014-08-15 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2012-07-02 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
2013-10-22 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-08-07 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2011-08-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Нарьян-Мар |
|
|
|
Микоян-Гуревич 6 | МиГ-31
| | 2008-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
| 2008-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
| 2008-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
| 2008-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
| 2008-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Нарьян-Мар |
|
|
|
Миль 53 | Ми-26
| | 2015-01-24 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
2015-06-09 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-07-19 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-04-28 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
2014-06-22 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
2015-11-22 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2014-03-11 | Газпром | Нарьян-Мар |
2014-03-14 | Газпром | Нарьян-Мар |
|
| 2008-07-15 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-03-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2014-05-22 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2014-10-31 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-02-27 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2014-06-16 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-07-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2014-07-18 | 2-й Архангельский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-10-25 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2012-03-15 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2013-07-14 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2015-02-24 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-10-24 | КомиАвиаТранс | Нарьян-Мар |
|
| 2013-05-31 | КомиАвиаТранс | Нарьян-Мар |
|
| 2013-07-14 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2014-03-14 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-10-26 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-04-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2013-07-14 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2012-09-22 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2012-04-25 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2013-07-14 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-06-22 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2014-10-17 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2015-04-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2014-02-22 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2014-10-09 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-01-29 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2012-08-02 | Лукойл Авиа | Нарьян-Мар |
|
| 2013-07-14 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2014-08-02 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2011-08-01 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2013-02-27 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-08-19 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2010-05-15 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Архангельск - Талаги |
|
| 2010-03-10 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Архангельск - Талаги |
|
| 2014-11-13 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Нарьян-Мар |
|
|
|
Сухой 2 | SuperJet-100
| | 2009-04-11 | КБ Сухого, ГСС | Архангельск - Талаги |
|
| 2013-06-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Туполев 35 | Ту-134
| | 2009-05-24 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
2014-11 | Azur Air (Катэкавиа) | Нарьян-Мар |
2015-02-14 | Турухан | Нарьян-Мар |
|
| 2013-07-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2011-06-17 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Музей Авиации Севера |
|
| 2010-03-10 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
2015-11-11 | Турухан | Нарьян-Мар |
|
| 2013-05-19 | Центр-Юг | Нарьян-Мар |
2013-08-15 | Центр-Юг | Нарьян-Мар |
|
| 2014-03-23 | Центр-Юг | Нарьян-Мар |
|
| 2008-05-25 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
2008-07-15 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нарьян-Мар |
|
| 2008-09-22 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
2009-07-31 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нарьян-Мар |
2010-02-13 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
|
| 2010-02-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Архангельск - Талаги |
|
| 2013-11-24 | Центр-Юг | Нарьян-Мар |
|
| 2014-01-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
2014-02-22 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2012-09-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
2015-05-21 | Турухан | Нарьян-Мар |
2015-09-05 | Турухан | Нарьян-Мар |
|
| 2008-07-30 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Нарьян-Мар |
|
| 2014-05-23 | Центр-Юг | Нарьян-Мар |
|
| 2012-03-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2011-07-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
2011-08-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2010-03-09 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Архангельск - Талаги |
|
| 2014-01-17 | Центр-Юг | Нарьян-Мар |
|
| 2010-02-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Архангельск - Талаги |
|
|
Ту-154
| | 2006-09-23 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Архангельск - Талаги |
2010-02-25 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Музей Авиации Севера |
|
|
Ту-204/214
| | 2011-06-13 | Red Wings | Архангельск - Талаги |
|
|
|
Яковлев 27 | Як-40
| | 2014-05-31 | Былина | Нарьян-Мар |
|
| 2015-04-27 | Баркол | Нарьян-Мар |
|
| 2008-06-30 | Вологодское АП | Вологда |
|
| 2008-06-30 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Вологда |
|
| 2015-08-22 | Центр-Юг | Нарьян-Мар |
|
| 2013-03-23 | Лукойл Авиа | Нарьян-Мар |
|
|
Як-42
| | 2014-06-19 | СибНИА им. Чаплыгина | Нарьян-Мар |
2014-06-24 | СибНИА им. Чаплыгина | Нарьян-Мар |
2015-02-27 | СибНИА им. Чаплыгина | Нарьян-Мар |
|
| 2015-11-11 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Нарьян-Мар |
|
| 2015-11-27 | КрасАвиа (Эвенкия) | Нарьян-Мар |
|
| 2014-07-11 | Грозный Авиа | Нарьян-Мар |
|
| 2015-04-25 | КрасАвиа (Эвенкия) | Нарьян-Мар |
|
| 2012-07-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2014-03-04 | Ижавиа | Нарьян-Мар |
|
| 2013-03-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2013-05-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2014-07-25 | РусДжет | Нарьян-Мар |
|
| 2013-06-22 | Тулпар Эйр (Атлас) | Нарьян-Мар |
|
| 2015-12-12 | Ижавиа | Нарьян-Мар |
|
| 2013-02-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
2013-10-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2015-02-18 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Нарьян-Мар |
|
| 2013-08-19 | Ижавиа | Нарьян-Мар |
2013-12-12 | Ижавиа | Нарьян-Мар |
|
|
|