204343 | AndreyIKT | 2017-02-09 01:52:00 | 204343 нереальный снимок! |
| Артём Аникеев - AviaPressPhoto | 2017-02-09 12:10:00 | 214948 Раз вы так уверенно заявляете, то, да, будем считать, что это монтаж) |
| Балдин Евгений - AviaPressPhoto | 2017-02-09 07:40:00 | 214946 шедевр. | ...и ещё 25 комментариев
|
|
|
204116 | Юрий | 2017-02-04 13:08:00 | 204116 Обалденный снимок! |
| VLK spotter | 2017-02-04 15:59:00 | 214755 VVN: ещё бы технику в руки что в ЕХIFе указана |
| VVN | 2017-02-04 13:15:00 | 214754 Есть чему поучиться, спасибо за exif))) | ...и ещё 2 комментария
|
|
|
203993 | Юрий | 2017-02-02 18:55:00 | 203993 840мм! А максимум сколько? |
| Юрий | 2017-02-03 15:29:00 | 214674 Спасибо. А диафрагма тоже "прикрывается" в 1,4 раза? |
| Алексей Резниченко | 2017-02-02 21:42:00 | 214673 Это и есть максимум = 600мм + телеконвертер 1,4 | ...и ещё 2 комментария
|
|
|
203577 | Максим Гришин | 2017-01-24 03:55:00 | 203577 Marsik, у поляков еще борт "102" и на "101", был. |
| Александр Стукалин | 2017-01-24 20:07:00 | 214211 Метеоэкран и еще несколько фото:
http://www.airlinereporter.com/2014/05/slovak-force-one-my-first-flight-on-a-russian-tu-154/
https://www.gonzoaviation.com/clanok/vladny-special-tu-154m-om-byo
http://www.planes.cz/cs/photo/1059423/tu154m-om-byo-slovak-gvmt-flying-service-ssg-bratislava-bts-lzib
|
| Seb | 2017-01-24 20:00:00 | 214210 А показания метеорадара "Гроза", куда выводится? |
| мих-ай | 2017-01-23 18:40:00 | 214208 dexter, тип прибора - IVA-81, если не ошибаюсь |
| Степанов Валерий | 2017-01-23 13:16:00 | 214207 Dezter,это же tcas ко всему еще | ...и ещё 5 комментариев
|
|
|