| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| ! другое ! 4 | | другие типы ВС
| | | 2011-08 | | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| !Авиадвигатели! 1 | | Д-30
| | | 2010-07-07 | | Музей авиационной техники |
|
|
|
| !Аэродромы и терминалы! 5 | | перроны и стоянки
| | | 2011 | частное ВС | Таганрог - Центральный |
| 2013-07 | | Ростов-на-Дону - Дугино |
|
|
| терминал
| | | 2011-06-04 | | Ростов-на-Дону - Ольгинская |
|
|
|
| !СЛА и АОН! 3 | | Спектр-Аэро СП-30
| | | 2011-06-04 | частное ВС | Ростов-на-Дону - Ольгинская |
|
| | 2011-06-04 | частное ВС | Ростов-на-Дону - Ольгинская |
|
|
|
| Aero 3 | | L-39/59
| | | 2010-07-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Музей авиационной техники |
|
| | 2012-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Алексеев 1 | | Пр. 904 - Орлёнок
| | | 2011-08-20 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - музей ВМФ |
|
|
|
| Антонов 152 | | Ан-12
| | | 2009-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2010-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2009-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2010-03-25 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2009-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2010-08 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2010-08 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2010-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2010-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2010-06-08 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2010-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2011-03 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-05-24 | КнААПО им. Гагарина | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-04 | не указанная в списке авиакомпания | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014-08-25 | Air Armenia | Ростов-на-Дону |
| 2014-08-27 | Air Armenia | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-03 | Московия (Громов Эйр) | Ростов-на-Дону |
| 2010-08-18 | Московия (Громов Эйр) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-05-26 | Московия (Громов Эйр) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-02-17 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2011-07-28 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2013-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2011-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2017-09-02 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2009-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Крестовка |
|
| | 2009-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Крестовка |
| 2010-07-07 | Аэрофлот - МГА СССР | Таганрог - Центральный |
|
| | 2009-07-24 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ростов-на-Дону |
|
|
| Ан-124
| | | 2010-08 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
| 2010-08-09 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
| 2010-08-20 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2015-01-31 | Волга-Днепр | Ростов-на-Дону |
|
| | 2012-04-06 | Волга-Днепр | Ростов-на-Дону |
| 2013-06-20 | Волга-Днепр | Ростов-на-Дону |
|
| | 2012-11 | Волга-Днепр | Ростов-на-Дону |
| 2012-11-21 | Волга-Днепр | Ростов-на-Дону |
| 2014-08 | Волга-Днепр | Ростов-на-Дону |
|
| | 2009-08-02 | Волга-Днепр | Ростов-на-Дону |
|
|
| Ан-140
| | | 2010-07-14 | Якутия | Ростов-на-Дону |
| 2010-08-14 | Якутия | Ростов-на-Дону |
|
|
| Ан-148
| | | 2011-03-16 | Россия (ГТК) | Ростов-на-Дону |
| 2011-06-01 | Россия (ГТК) | Ростов-на-Дону |
| 2011-12 | Россия (ГТК) | Ростов-на-Дону |
| 2011-12-12 | Россия (ГТК) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-06-10 | Россия (ГТК) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2013-11-10 | Россия (ГТК) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2012-05-01 | Полет АК (Воронеж) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2013-10-11 | Россия - СЛО | Ростов-на-Дону |
|
| | 2013-05-03 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-08-19 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2010-08-05 | Россия (ГТК) | Ростов-на-Дону |
|
|
| Ан-2
| | | 2009-08-21 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Аксай - Военно-исторический музей |
|
| | 2011-06-04 | частное ВС | Ростов-на-Дону - Ольгинская |
|
| | 2010-01-05 | Юг-Авиа (бывш. Малая авиация Дона) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-10-28 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Ростовская область - прочее ! |
| 2015-08-15 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Азов |
|
| | 2010-01-05 | Россия (СССР) - МЧС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-01-05 | Россия (СССР) - МЧС | Ростов-на-Дону |
| 2013-05-28 | Россия (СССР) - МЧС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2013-11-03 | Россия (СССР) - ВВС | Краснодар - Центральный |
|
| | 2010-07-07 | ТАНТК им. Бериева | Музей авиационной техники |
|
| | 2009-08-21 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Аксай |
|
|
| Ан-22
| | | 2013-06-07 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2009-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
|
| Ан-24
| | | 2014-08-25 | РКЦ Прогресс (ЦСКБ Прогресс) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2012-03-28 | Авиалинии Кубани - АЛК | Краснодар - Пашковский |
|
| | 2010-03 | ST Aero (Ставрополь) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2009 | Дальавиа - Дальневосточные А/л | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2010-08 | SCAT | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-08-05 | SCAT | Ростов-на-Дону |
|
| | 2008-08 | Pecotox Air | Ростов-на-Дону |
|
|
| Ан-26
| | | 2009-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2010-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2010-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011-02-17 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2013-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2009-07 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-03-03 | GR Avia | АРЗ №412 - РЗГА |
|
| | 2011-05-24 | Летные проверки и системы | Ростов-на-Дону |
|
| | 2013-07-31 | Чукотавиа | Ростов-на-Дону |
|
| | 2012-07-04 | Алроса - Алмазы России | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-08-19 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Ростов-на-Дону |
|
| | 2013-11-10 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Ростов-на-Дону |
|
| | 2009-07-24 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2010-03 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2009-08-21 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-06-01 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2009-08-25 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-10-24 | Kabul Air | Ростов-на-Дону |
| 2011-01-28 | Kabul Air | Ростов-на-Дону |
|
| | 2009-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Крестовка |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2011-06-09 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2013-07-11 | Уктус | Ростов-на-Дону |
|
| | 2012-04-26 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-06-13 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | ! Ростов-на-Дону - прочее ! |
|
| | 2012-07-04 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
|
| Ан-8
| | | 2012-07-04 | КумАПП | Ростов-на-Дону |
|
|
|
| Бериев 15 | | А-40/42
| | | 2011-05-21 | ТАНТК им. Бериева | Таганрог - Южный |
|
|
| Бе-103
| | | 2011-05-21 | ТАНТК им. Бериева | Таганрог - Южный |
|
|
| Бе-12
| | | 2011-19 | ТАНТК им. Бериева | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2010-07-07 | ТАНТК им. Бериева | Музей авиационной техники |
|
|
| Бе-200
| | | 2013 | ТАНТК им. Бериева | ТАНТК им. Бериева |
|
| | 2013-05 | ТАНТК им. Бериева | ТАНТК им. Бериева |
| 2013-05-18 | ТАНТК им. Бериева | ТАНТК им. Бериева |
|
| | 2011-05-21 | Азербайджан - МЧС | Таганрог - Южный |
| 2011-05-25 | Азербайджан - МЧС | Таганрог - Южный |
|
| | 2013-05-18 | ТАНТК им. Бериева | ТАНТК им. Бериева |
|
| | 2013-05-18 | Россия (СССР) - МЧС | ТАНТК им. Бериева |
|
| | 2011-05-21 | Россия (СССР) - МЧС | ТАНТК им. Бериева |
|
|
| Бе-30/32
| | | 2011-05-21 | ТАНТК им. Бериева | Таганрог - Южный |
|
|
|
| Ильюшин 52 | | Ил-103
| | | 2011-08-19 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ил-14
| | | 2009-09-29 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ростов-на-Дону - прочее ! |
|
|
| Ил-18/20/22/38
| | | 2011-06-09 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2012-07-30 | Мир НПП | Ростов-на-Дону |
|
| | 2009-08 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2009-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2011-05 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Южный |
|
| | 2011-05-21 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Южный |
|
| | 2013-05-18 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Южный |
|
| | 2014-01-19 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-08 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2017-01-28 | ТрансАвиаЭкспорт | Ростов-на-Дону |
|
| | 2014-08-25 | Россия (СССР) - МЧС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-08-11 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-09 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
| 2011-09-22 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| | 2011-09-22 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| | 2010-07 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| | 2010-07 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| | 2011-09-22 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| | 2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-09-22 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| | 2012-06-28 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-09-26 | Волга-Днепр | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2013-04-15 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-09 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
| | 2013-05 | ТАНТК им. Бериева | Таганрог - Южный |
|
| | 2010-06-13 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2011-02-17 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2010-08-26 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Ростов-на-Дону |
|
|
| Ил-96
| | | 2012-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2012-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
| 2012-01-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2012-01 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
| 2012-01-22 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
|
| Камов 6 | | Ка-27/28/29/31/32
| | | 1993-08-04 | ПАНХ (Краснодар) | ! Ростов-на-Дону - прочее ! |
|
| | 2011-08 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Ростов-на-Дону |
|
|
| Ка-52
| | | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| КВЗ 1 | | Ансат
| | | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Лет 1 | | Л-410
| | | 2013-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 11 | | МиГ-15
| | | 2009-09-29 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ростов-на-Дону - прочее ! |
|
|
| МиГ-17
| | | 2009-12-28 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ростов-на-Дону - прочее ! |
|
|
| МиГ-21
| | | 2012-05-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Новочеркасск - прочее ! |
|
|
| МиГ-23/27
| | | 2009-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Аксай - Военно-исторический музей |
|
| | 2013-11-03 | Россия (СССР) - ВВС | Краснодар - Центральный |
|
|
| МиГ-29/35
| | | 2012-08 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Миль 84 | | Ми-10
| | | 1999-07 | Взлет НПО | ! Ростов-на-Дону - прочее ! |
| 1999-07-06 | Взлет НПО | ! Ростов-на-Дону - прочее ! |
|
| | 1980 | СССР - МРП | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ми-2
| | | 2014-07-01 | Роствертол - РВЗ | Ростов-на-Дону - Крестовка |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ми-24/25/35
| | | 2014-07-01 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Крестовка |
|
| | 2011-03-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ростов-на-Дону - прочее ! |
|
|
| Ми-26
| | | 2009-08-15 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2010-11-11 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ростов-на-Дону - прочее ! |
|
| | 2011-03 | Роствертол - РВЗ | Ростов-на-Дону - Крестовка |
|
| | 2011-06-01 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-06-01 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-08-19 | Роствертол - РВЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2012-01 | Роствертол - РВЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2012-07-04 | Роствертол - РВЗ | Ростов-на-Дону |
|
| | 1991 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Ростов-на-Дону - прочее ! |
|
| | 2011-06 | СКОЛ | Ростов-на-Дону - Крестовка |
|
| | 1995-12 | Роствертол - РВЗ | ! Ростов-на-Дону - прочее ! |
|
| | 2011-05-07 | Royal Flight | Ростов-на-Дону - Крестовка |
|
| | 2010-05-06 | Роствертол-Авиа | Ростов-на-Дону |
|
| | 2017-01-28 | Россия (СССР) - МЧС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-06-09 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2010-03-12 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
|
| Ми-28
| | | 2011-04 | Роствертол - РВЗ | ! Прочее - Россия ! |
| 2012-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2014-08 | Ирак - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2014-07-01 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Крестовка |
|
| | 2017-09-02 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2013-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2014-07-01 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Крестовка |
|
|
| Ми-38
| | | 2011-08-19 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2009-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2010-03-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2009-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2009-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2009-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2010-01-05 | неизвестная авиакомпания | Ростов-на-Дону |
| 2010-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2011-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
| 2017-09-02 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2010-03-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2010-03-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2010-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2010-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ростов-на-Дону - прочее ! |
|
| | 2010-08 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2013-11-03 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Краснодар - Центральный |
|
| | 2013-08-14 | Россия (СССР) - МЧС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-07-27 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-01-05 | Юг-Авиа (бывш. Малая авиация Дона) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-08-19 | Вертикаль-Т | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-10 | Россия - ФСО | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-03-29 | Россия (СССР) - Пограничная служба | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2009-11-28 | Россия (СССР) - МВД | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-07-20 | Россия (СССР) - МЧС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-08 | Россия (СССР) - МЧС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-03-25 | Россия (СССР) - МЧС | Ростов-на-Дону |
| 2011-01-16 | Россия (СССР) - МЧС | Ростов-на-Дону |
| 2012-07-04 | Россия (СССР) - МЧС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-08 | Россия (СССР) - МЧС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2017-09-02 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2017-09-02 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2017-09-02 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-07 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2011-06-09 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2011-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2011-07-28 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2010-10-24 | UTair South Africa | Ростов-на-Дону |
|
|
|
| Мясищев 2 | | М-101
| | | 2011-08-19 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| М-55
| | | 2011-08-19 | КБ Мясищева - ЭМЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Сухой 29 | | SuperJet-100
| | | 2011-08 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2011-08-19 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-01-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2016-05-24 | Red Wings | Ростов-на-Дону |
|
| | 2012-01-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2014-07 | Центр-Юг | Ростов-на-Дону |
|
| | 2012-08-19 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2012-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2016-05-24 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Ростов-на-Дону |
|
|
| Су-24
| | | 2017-09-03 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ростов-на-Дону - прочее ! |
|
|
| Су-25/28/39
| | | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2012-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2015-03-21 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ростов-на-Дону - прочее ! |
|
| | 2011-08-19 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-19 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013-11-03 | Россия (СССР) - ВВС | Краснодар - Центральный |
|
| | 2012-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2011-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2017-09-02 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
|
| Су-57
| | | 2012-08 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Су-7
| | | 2010-07-07 | Россия (СССР) - ВВС | Таганрог - Центральный |
|
|
|
| Туполев 186 | | Ту-134
| | | 2010-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2010-06-13 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012-07 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2009-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2010-03 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2009-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2009-09-19 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2011-02-17 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2010-07-14 | Космос - РКК Энергия | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-09-26 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Ростов-на-Дону |
|
| | 2009-08-19 | Космос - РКК Энергия | Ростов-на-Дону |
| 2010-03 | Космос - РКК Энергия | ! Прочее - Россия ! |
| 2010-03-03 | Космос - РКК Энергия | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-01-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2009-12-20 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Ростов-на-Дону |
| 2010-03 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-06 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
| 2010-08 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2011-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-01-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2012-01 | Сириус Аэро | Москва - Внуково |
| 2012-01-22 | Сириус Аэро | Москва - Внуково |
|
| | 2011-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2012-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2009-07-17 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Ростов-на-Дону |
| 2010-06-30 | Космос - РКК Энергия | Ростов-на-Дону |
|
| | 2010-02-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2009-11-28 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Ростов-на-Дону |
| 2012-04 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Ростов-на-Дону |
|
| | 2014-07-03 | Россия - СЛО | Ростов-на-Дону |
|
| | 2013-09 | Россия (СССР) - ВМФ | Ростов-на-Дону |
|
| | 2013-09-05 | Россия (СССР) - ВМФ | Ростов-на-Дону |
|
| | 2011-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2014-07 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2017-09-03 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ростов-на-Дону - прочее ! |
|
| | 2011-08-02 | Россия (СССР) - МВД | Ростов-на-Дону |
| 2011-08-12 | Россия (СССР) - МВД | Ростов-на-Дону |
|
| | 2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| | 2012-07 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
| 2012-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2013-05-28 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
| | 2009 | airBaltic (бывш. BIA) | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011-04-29 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону |
|
