КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 1 | |
Антонов 20 | Ан-10
| | 2005 | Россия (СССР) - МАП | ! Новосибирск - прочее ! |
|
|
Ан-12
| | 2017-11-25 | Гродно Авиакомпания | Абакан |
|
| 2018-02-10 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ан-124
| | 2018-08-17 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2013-07-20 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2017-03-08 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-08-28 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2017-02-21 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2018-10-12 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2018-10-16 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2014-07-03 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2013-02-06 | Волга-Днепр | Абакан |
|
| 2013-09-30 | Волга-Днепр | Абакан |
|
|
Ан-24
| | 2014-10-28 | Летные проверки и системы | Абакан |
|
| 2013-09-30 | Томск Авиа | Абакан |
|
|
Ан-72/74
| | 2014-07-05 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
|
Ильюшин 24 | Ил-18/20/22/38
| | 2014-10-03 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2013-07-03 | Royal Flight | Абакан |
|
| 2013-09-30 | Русское Небо (Ист Лайн) | Абакан |
2013-12-01 | Русское Небо (Ист Лайн) | Абакан |
|
| 2015-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2015-08-22 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2014-06-02 | Абакан Эир | Абакан |
|
| 2018-02-10 | Абакан Эир | ! Хакасия (республика) - прочее ! |
|
| 2018-06-04 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2017-05-16 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-04-21 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-05-19 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-10-23 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ил-96
| | 2018-08-26 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2016-08-29 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2015-10-18 | Россия - СЛО | Абакан |
2017-03-01 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2017-03-01 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2016-08-29 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2017-02-28 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
|
Лет 1 | Л-410
| | 2014-06-02 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
|
|
Миль 11 | Ми-2
| | 2015-08-09 | Аэрофлот - МГА СССР | Абакан |
|
|
Ми-26
| | 2014-06-02 | Абакан Эир | Абакан |
|
| 2013-07-03 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2017-06-16 | Абакан Эир | ! Хакасия (республика) - прочее ! |
|
| 2018-08-22 | Абакан Эир | Абакан |
|
| 2011-08-31 | Россия (СССР) - МЧС | Абакан |
|
| 2015-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
|
Сухой 6 | Су-27/30/32/34/35/37
| | 2018-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2018-08-26 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2018-08-26 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2018-08-22 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2018-08-26 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
|
Туполев 26 | Ту-134
| | 2015-06-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Абакан |
|
| 2016-09-21 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-04-21 | Россия (СССР) - МВД | Абакан |
|
| 2019-03-27 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ту-154
| | 2014-07-05 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2014-10-03 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2013-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2013-10-07 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-04-21 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2013-07-06 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2013-07-10 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2015-07-01 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2015-09-27 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2015-10-18 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2011-08-24 | Аэро Рент | Абакан |
|
| 2015-04-21 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ту-204/214
| | 2019-03-30 | Авиастар-Ту | Абакан |
|
| 2015-04-21 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2017-03-04 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2015-06-26 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2015-06-26 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2015-04-21 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2015-10-18 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2016-08-29 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2015-04-13 | Россия - СЛО | Абакан |
|
|
|
Яковлев 4 | Як-40
| | 2015-04-21 | СибНИА им. Чаплыгина | Абакан |
|
|
Як-42
| | 2015-06-26 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| 2014-03-14 | Тулпар Эйр (Атлас) | Москва - Домодедово |
|
| 2014-03-14 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
|
|