| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Aero 1 | | L-39/59
| | | 2014-08-16 | РАДАР (НПП) | Санкт-Петербург - Левашово |
|
|
|
| Антонов 19 | | Ан-12
| | | 2014-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2014-08 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2014-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
| 2015-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2014-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
|
| Ан-124
| | | 2016-03 | Волга-Днепр | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ан-148
| | | 2015-02 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2013-05 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2014-07 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2014-01 | Полет АК (Воронеж) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2015-10 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ан-22
| | | 2017-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ан-24
| | | 2014-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2015-11 | Псков-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ан-26
| | | 2014-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2016-05 | Псков-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
| Ильюшин 24 | | Ил-114
| | | 2014-08-16 | РАДАР (НПП) | Санкт-Петербург - Левашово |
|
|
| Ил-14
| | | 2019-07-31 | частное ВС | Санкт-Петербург - Горелово |
|
|
| Ил-18/20/22/38
| | | 2015-07 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2016-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Пушкин |
|
| | 2018 | Мир НПП | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ил-62
| | | 2016-06 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2016-08 | Узбекистан - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2016-10-03 | Алроса - Алмазы России | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2018-06 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2016-06 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2018-07 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2017-03 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2017-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| | 2013-07 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
| Ил-96
| | | 2014-03-31 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2016-08 | Россия - СЛО | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013-01 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2016-07 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2017-09 | Россия - СЛО | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| Камов 2 | | Ка-27/28/29/31/32
| | | 2015-07-26 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
| Ка-52
| | | 2020-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 5 | | МиГ-29/35
| | | 2013-07 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2016-08 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
| МиГ-31
| | | 2016-08 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
|
| Миль 2 | | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2013-08 | Россия (СССР) - Пограничная служба | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014-08-16 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
|
|
| Сухой 11 | | SuperJet-100
| | | 2016-08 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2015-11 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | АРЗ №20 |
|
| | 2013-07 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2013-07 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | АРЗ №20 |
|
| | 2013-08 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| | 2015-07 | Россия (СССР) - ВМФ | АРЗ №20 |
|
| | 2019-07-25 | Россия (СССР) - ВМФ | Петрозаводск - Бесовец |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| Туполев 30 | | Ту-134
| | | 2017-01 | Турухан | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2015-08-14 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| | 2015-06 | Россия (СССР) - МВД | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ту-154
| | | 2016-09-25 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2016-10-09 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2015-08 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2016-09-18 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2016-10 | Словакия - Правительство | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2017-06 | Словакия - Правительство | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2015-06 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2017-08 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2016 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2015-04 | Алроса - Алмазы России | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2015-12 | Алроса - Алмазы России | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2015-06 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2016-05 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2016-09-25 | Алроса - Алмазы России | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2015-06 | Казахстан - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2015-02 | Бизнес Аэро АОН | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2016-08 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2015-06 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
| 2016-08 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2016-09-24 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| | 2015-06 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|