| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Антонов 26 | | Ан-12
| | | 2018-03-26 | RubyStar | Минск-2 |
| 2020-10-04 | RubyStar | Минск-2 |
|
| | 2018-12-12 | RubyStar | Минск-2 |
|
| | 2017-08-19 | RubyStar | Минск-2 |
|
| | 2020-11-10 | RubyStar | Минск-2 |
|
| | 2017-09-08 | RubyStar | Минск-2 |
| 2020-03-26 | RubyStar | Минск-2 |
|
|
| Ан-124
| | | 2020-10 | Россия (СССР) - ВВС | Минск - Мачулищи |
|
| | 2020-10-31 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Минск-2 |
|
| | 2020-11-10 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Минск-2 |
|
| | 2019-09-08 | Maximus Air Cargo | Минск-2 |
|
|
| Ан-140
| | | 2018-04-04 | Мотор Сiч | Минск-2 |
|
|
| Ан-2
| | | 2020-01-05 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки |
|
| | 2015-08-22 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Могилёв - Ново-Пашково |
|
| | 2020-01-05 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки |
|
| | 2016-06-26 | Беларусь - МЧС | Гродно - Каролино |
|
| | 2017-07-08 | Гродно Авиакомпания | Гродно - Каролино |
|
| | 2017-08-19 | Беларусь - МЧС | Липки |
|
|
| Ан-225
| | | 2013-05-18 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Минск-2 |
|
|
| Ан-24
| | | 2019-11-10 | Air Kazakhstan | ! Астана - прочее ! |
|
|
| Ан-26
| | | 2017-06 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Мачулищи |
| 2017-06-30 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Мачулищи |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2019-09-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Минск-2 |
|
| | 2016-08-27 | Мотор Сiч | Минск-2 |
|
|
|
| Ильюшин 28 | | Ил-114
| | | 2017-07-17 | РАДАР (НПП) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ил-62
| | | 2020-02-16 | Rada Airlines | Минск-2 |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2017-04-02 | Азербайджан - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2017-04-02 | Азербайджан - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2020-04 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Мачулищи |
| 2021-01 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Мачулищи |
|
| | 2015-05-16 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Мачулищи |
| 2017-06-30 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Мачулищи |
| 2020-05-08 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | ! Минск - прочее ! |
|
| | 2020-11-07 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| | 2020-12-07 | RubyStar | Минск-2 |
|
| | 2019-05-26 | RubyStar | Минск-2 |
| 2020-06-09 | RubyStar | Минск-2 |
| 2020-12-07 | RubyStar | Минск-2 |
|
| | 2019-10-13 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| | 2019-05-18 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| | 2018-12-12 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| | 2020-08-29 | ТрансАвиаЭкспорт | Минск-2 |
|
| | 2020-01-27 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Минск-2 |
|
| | 2020-07-17 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2020-10-16 | Египет - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2019-05 | Ангола - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2020-12-29 | Ангола - ВВС | Минск-2 |
|
|
| Ил-96
| | | 2017-10-05 | Cubana de Aviacion | Минск-2 |
|
| | 2013-05-07 | Россия - СЛО | Минск-2 |
|
| | 2020-07-17 | Россия - СЛО | Минск-2 |
|
|
|
| Камов 1 | | Ка-52
| | | 2017-06-30 | Россия (СССР) - ВВС | Минск - Мачулищи |
|
|
|
| Лет 1 | | Л-410
| | | 2020-12-07 | ТрансАвиаБалтика | Минск-2 |
|
|
|
| Миль 24 | | Ми-2
| | | 2017-06-09 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Музей военной славы |
|
| | 2019-08-10 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Витебск - Куковячино |
|
| | 2015-07-18 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая - Музей авиации |
| 2017-06-30 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
|
| | 2018-07-27 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
|
| | 2015-07-11 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая |
| 2015-07-18 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Минск - Боровая - Музей авиации |
| 2020-01-05 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Липки |
|
| | 2019-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Витебск - Куковячино |
|
| | 2019-08-10 | Мотор Сiч | Витебск - Куковячино |
|
|
| Ми-26
| | | 2017-08-19 | Беларусь - МЧС | Липки |
|
| | 2017-08-19 | Беларусь - МЧС | Липки |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2015-08-22 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Могилёв - Ново-Пашково |
|
| | 2015-08-22 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Могилёв - Ново-Пашково |
|
| | 2017-05-20 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск-1 |
|
| | 2017-06-09 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Музей военной славы |
|
| | 2017-07-08 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Гродно - Каролино |
|
| | 2015-05-16 | Беларусь - Правительство | Минск - Мачулищи |
|
| | 2017-08-19 | Беларусь - МЧС | Липки |
| 2017-08-25 | Беларусь - МЧС | ! Прочее - Беларусь ! |
|
| | 2019-03-06 | Heli Air Services | Минск-2 |
|
|
|
| Сухой 16 | | SuperJet-100
| | | 2018-03-26 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
|
| | 2017-08-19 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
|
| | 2017-06-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
|
| | 2018-04-04 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
| 2019-03-09 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
|
| | 2015-08-28 | Центр-Юг | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2017-07-16 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2017-08-19 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
|
| | 2019-03-09 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
|
| | 2018-09-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
|
| | 2018-09-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Минск-2 |
|
|
| Су-24
| | | 2015-08-16 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
|
| Су-25/28/39
| | | 2017-06-09 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Музей военной славы |
|
|
| Су-7
| | | 2017-06-09 | Россия (СССР) - ВВС | Музей военной славы |
|
|
|
| Туполев 38 | | Ту-124
| | | 2017-06-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Гомельская область - прочее ! |
|
|
| Ту-134
| | | 2020-11 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2017-07-16 | Космос - РКК Энергия | Москва - Внуково |
|
| | 2021-03 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2021-01 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2021-01 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2019-07 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2019-03-22 | Россия (СССР) - ВМФ | Минск-2 |
|
| | 2019-03-25 | Россия (СССР) - ВМФ | Минск-2 |
| 2020-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Минск-2 |
|
| | 2020-09 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2020-09 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
| 2021-01 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2020-12-03 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2020-11 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2018-02-21 | Россия (СССР) - ВВС | Минск-1 |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2019-05-07 | UES-Avia | Минск-2 |
|
| | 2018-09-10 | Syrian Airlines (SyrianAir) | Минск-2 |
|
| | 2013-05-13 | Россия - СЛО | Минск-2 |
|
|
| Ту-154
| | | 2020-03-14 | Аэрофлот - МГА СССР | Минск - МГВАК (БГАА) |
|
| | 2013-06-17 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Минск-2 |
| 2014-07-20 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Минск-2 |
| 2018-12-12 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Минск-2 |
|
| | 2015-07-04 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Минск-2 |
| 2016-10-01 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Гомель |
|
| | 2014-07-24 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Минск-2 |
| 2015-07-04 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Минск-2 |
| 2015-07-11 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Минск-2 |
| 2016-05-06 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Минск-2 |
| 2016-08-28 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Минск-2 |
|
| | 2018-01-28 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Минск-2 |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2024-09-30 | Red Wings | Минск-2 |
|
| | 2020-06-19 | Россия - СЛО | Минск-2 |
|
|
|
| Яковлев 8 | | Як-130
| | | 2017-06-30 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Минск - Мачулищи |
|
|
| Як-40
| | | 2017-01-30 | Мотор Сiч | Минск-2 |
| 2018-09-10 | Мотор Сiч | Минск-2 |
|
| | 2020-12-07 | Мотор Сiч | Минск-2 |
|
|
| Як-42
| | | 2019-09-27 | Казахстан - ВВС | Минск-2 |
|
| | 2020-07-26 | KazAirJet | Минск-2 |
|
|
| Як-52
| | | 2015-08-22 | Беларусь - ДОСААФ (БелОСТО) | Могилёв - Ново-Пашково |
|
| | 2020-04-05 | частное ВС | Молодечно - Хожево |
|
|
|