КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 18 | другие типы ВС
| | 2016-06-11 | частное ВС | Иркутск - Оёк |
|
| 2016-06-11 | частное ВС | Иркутск - Оёк |
|
| 2021-10-16 | частное ВС | ! Иркутская область - прочее ! |
|
|
другие типы судов
| | 2024-08-03 | Россия (СССР) - ВМФ | бухта Золотой Рог |
|
| 2017-08-06 | частное ВС | Листвянка - порт |
|
| 2017-08-06 | частное ВС | Листвянка - порт |
|
| 2018-02-19 | частное ВС | Иркутск - Молодёжный (причал) |
|
|
|
!Авиадвигатели! 18 | |
!Авиационное вооружение! 5 | ! другое авиационное вооружение !
| |
|
!Аэродромы и терминалы! 314 | прочие гидротехнические сооружения
| |
станционная инфраструктура
| |
|
!Крылатые ракеты и БПЛА! 10 | ! другие крылатые ракеты и БПЛА !
| |
|
!СЛА и АОН! 12 | |
!Торпеды! 3 | |
Aero 4 | L-39/59
| | 2014-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск - ИВВАИУ(ВИ) |
2014-09-06 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск - ИВВАИУ(ВИ) |
2016 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск - ИВВАИУ(ВИ) |
|
|
|
Airbus 111 | A319
| | 2021-07-27 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2017-08-09 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2014-03-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2017-08-20 | ВИМ-Авиа | Иркутск |
|
|
A320
| | 2019-07-01 | China Eastern (Cargo) | Иркутск |
|
| 2024-06-30 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2024-06-30 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2024-06-29 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2014-03-09 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2014-07-23 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2019-07-01 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2014-04-13 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2014-07-20 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2021-07-28 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2014-07-12 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2017-08-09 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2017-08-09 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2014-07-12 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2014-09-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2021-07-27 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2021-09-08 | Red Wings | Иркутск |
|
| 2014-09-29 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2017-08-09 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2019-07-01 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2014-07-20 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2014-07-23 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2015-07-31 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2015-03-22 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2017-08-09 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2021-07-28 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2014-09-06 | Сибирь - S7 | Иркутск |
2015-01-06 | Сибирь - S7 | Иркутск |
2015-07-31 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2021-09-09 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Сибирь - S7 | Иркутск |
2021-09-09 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2021-07-27 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2023-08-26 | Сибирь - S7 | Калининград - Храброво |
|
| 2024-06-30 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2024-07-23 | Сибирь - S7 | Владивосток - Кневичи |
|
| 2023-08-26 | Уральские Авиалинии | Калининград - Храброво |
|
| 2023-08-19 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2024-06-29 | Авиалинии Узбекистана | Иркутск |
|
| 2015-07-31 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2014-02-18 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2014-07-28 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2014-05-17 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2014-04-10 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2016-02-14 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2014-05-11 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2014-11-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2019-07-01 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2015-01-10 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
|
A321
| | 2022-06-04 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2024-06-30 | Уральские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2017-08-09 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2014-07-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
| 2021-07-28 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2014-08-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
| 2023-08-19 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2023-08-26 | Уральские Авиалинии | Калининград - Храброво |
|
|
A330
| | 2015-07-31 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2015-08-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
|
A340
| | 2014-07-23 | не указанная в списке авиакомпания | Иркутск |
|
|
A380
| | 2023-08-19 | Emirates | Москва - Домодедово |
|
|
|
Ammendorf 3 | |
ATR 10 | ATR-42
| | 2015-01-10 | NordStar | Иркутск |
|
| 2015-01-06 | NordStar | Иркутск |
|
| 2015-04-06 | NordStar | Иркутск |
|
| 2014-05-17 | NordStar | Иркутск |
|
|
ATR-72
| | 2024-06-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
| 2024-06-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
| 2017-02-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
| 2021-09-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
|
|
Beechcraft 1 | В-300
| | 2018-08-19 | Госкорпорация по ОрВД | Иркутск |
|
|
|
Boeing 98 | Boeing 737
| | 2015-03-22 | Трансаэро - ТСО | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
| 2014-09-06 | Трансаэро - ТСО | Иркутск |
|
| 2021-09-09 | Авиа Трафик | Иркутск |
|
| 2015-04-06 | Somon Air | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2024-06-29 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Россия (ГТК) | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2024-06-29 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
| 2024-06-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2024-06-30 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2023-08-27 | Сибирь - S7 | ! Иркутск - прочее ! |
2024-06-30 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2024-06-30 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2021-07-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2021-07-29 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2017-08-09 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2019-07-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2021-07-29 | Россия (ГТК) | Иркутск |
|
| 2021-09-09 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2019-07-01 | NordStar | Иркутск |
|
| 2014-11-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
| 2021-07-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2021-07-27 | Россия (ГТК) | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Россия (ГТК) | Иркутск |
2021-09-09 | Россия (ГТК) | Иркутск |
|
| 2021-07-29 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2021-07-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2014-09-06 | не указанная в списке авиакомпания | Иркутск |
|
| 2015-01-09 | не указанная в списке авиакомпания | Иркутск |
|
| 2024-06-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2014-04-30 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2015-02-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
2021-07-20 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Иркутск |
|
| 2014-03-22 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Иркутск |
|
|
Boeing 747
| | 2023-08-19 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
|
Boeing 767
| | 2014-07-12 | Трансаэро - ТСО | Иркутск |
2014-07-23 | Трансаэро - ТСО | Иркутск |
2015-07-31 | Трансаэро - ТСО | Иркутск |
|
| 2014-07-20 | Трансаэро - ТСО | Иркутск |
|
| 2014-07-20 | Pegas Fly - ИКАР | Иркутск |
2014-07-23 | Pegas Fly - ИКАР | Иркутск |
|
| 2014-09-06 | Pegas Fly - ИКАР | Иркутск |
|
| 2014-07-12 | Pegas Fly - ИКАР | Иркутск |
|
| 2014-07-20 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2014-11-03 | Nordwind (Северный Ветер) | Иркутск |
|
| 2014-08-17 | Pegas Fly - ИКАР | Иркутск |
|
| 2014-05-11 | Nordwind (Северный Ветер) | Иркутск |
|
|
Boeing 777
| | 2015-07-31 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Иркутск |
|
| 2024-08-06 | Россия (ГТК) | Владивосток - Кневичи |
|
|
Boeing 787
| | 2023-08-19 | Ethiopian Airlines | Москва - Домодедово |
|
|
|
Bombardier 20 | BD-100-1A10 - Challenger 300
| | 2015-07-31 | не указанная в списке авиакомпания | Иркутск |
|
| 2021-09-08 | Авиасервис (Казань) | Иркутск |
|
|
CL-600-2B16 - Challenger 601/604/605
| | 2019-07-01 | частное ВС | Иркутск |
|
|
CL-600-2B19 - CRJ-100/200/Challenger 800/850
| | 2017-08-20 | не указанная в списке авиакомпания | Иркутск |
|
| 2023-08-26 | Северсталь | Калининград - Храброво |
|
|
CL-600-2C10 - CRJ-700
| | 2019-07-01 | неизвестная авиакомпания | Иркутск |
|
|
|
Cessna 8 | Cessna 172
| | 2017-07-08 | частное ВС | Усть-Ордынский (Малая Кура) |
|
| 2017-07-08 | частное ВС | Качуг |
|
| 2017-07-08 | частное ВС | Усть-Ордынский (Малая Кура) |
|
|
Cessna 182
| | 2022-06-04 | частное ВС | Иркутск |
|
|
Cessna 208
| | 2014-04-13 | ПАНХ (Улан-Удэ) | Иркутск |
|
| 2014-07-29 | ПАНХ (Улан-Удэ) | Иркутск |
|
| 2014-07-20 | ПАНХ (Улан-Удэ) | Иркутск |
|
|
|
Danyard Frederikshavn 1 | Пр. 850285 - Командор
| | 2024-08-03 | Россия (СССР) - Пограничная служба | бухта Золотой Рог |
|
|
|
Dessau 4 | ЦБ5-659
| | 2020-01-26 | РЖД - Российские Железные Дороги | Кая |
|
|
|
DHC 4 | DHC-6
| | 2024-08-06 | Аврора | Владивосток - Кневичи |
|
|
|
Embraer 9 | EMB-170/175
| | 2024-06-30 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2024-06-29 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2021-09-09 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2021-09-08 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2019-07-01 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
| 2023-08-19 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2024-06-30 | Сибирь - S7 | Иркутск |
|
|
|
Eurocopter 1 | AS350
| | 2021-07-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иркутск |
|
|
|
Fokker 3 | Fokker 50
| | 2017-08-09 | Aero Mongolia | Иркутск |
|
|
|
Gulfstream 3 | Gulfstream G550 (G-V)
| | 2014-09-06 | не указанная в списке авиакомпания | Иркутск |
|
| 2021-07-20 | не указанная в списке авиакомпания | Иркутск |
|
|
|
PAFAWAG 4 | |
PZL 5 | PZL-104
| | 2014-03-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
2016-06-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
|
|
|
Rauma-Repola 3 | Пр. 160 - Алтай
| | 2023-08-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Балтийск - порт |
|
|
Пр. 712
| | 2023-08-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Балтийск - порт |
|
|
|
Raytheon 1 | Hawker HS-125
| | 2017-08-09 | Вельталь-Авиа АОН | Иркутск |
|
|
|
Robinson 1 | R44
| | 2023-07-08 | частное ВС | Смоленщина |
|
|
|
RVR Рига 12 | РВЗ-6
| | 2024-05-24 | Иркутскгортранс | ! Иркутск - прочее ! |
2024-11-03 | Иркутскгортранс | ! Иркутск - прочее ! |
|
|
ЭР2/ЭМ2
| | 2021-03-30 | РЖД - Российские Железные Дороги | Большой Луг |
|
| 2021-03-30 | РЖД - Российские Железные Дороги | Большой Луг |
|
| 2021-03-30 | РЖД - Российские Железные Дороги | Большой Луг |
|
|
ЭР9
| | 2019-08-10 | РЖД - Российские Железные Дороги | Военный Городок |
|
| 2021-03-30 | РЖД - Российские Железные Дороги | Большой Луг |
|
| 2021-03-29 | РЖД - Российские Железные Дороги | Мельниково |
|
| 2021-03-29 | РЖД - Российские Железные Дороги | Мельниково |
|
| 2021-03-30 | РЖД - Российские Железные Дороги | Большой Луг |
|
| 2021-03-30 | РЖД - Российские Железные Дороги | Большой Луг |
|
| 2021-03-30 | РЖД - Российские Железные Дороги | Большой Луг |
|
|
|
Siemens 4 | Desiro
| | 2023-08-24 | РЖД - Российские Железные Дороги | Калининград-Северный |
|
| 2023-08-24 | РЖД - Российские Железные Дороги | Калининград-Пассажирский (Южный) |
|
| 2023-08-25 | РЖД - Российские Железные Дороги | Калининград-Северный |
|
|
|
Tatra 5 | T4
| | 2023-08-22 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Калининград - прочее ! |
2023-08-24 | РЖД - Российские Железные Дороги | ! Калининград - прочее ! |
|
| 2023-08-24 | Калининград-ГорТранс | ! Калининград - прочее ! |
|
| 2023-08-23 | Калининград-ГорТранс | ! Калининград - прочее ! |
|
| 2023-08-24 | Калининград-ГорТранс | ! Калининград - прочее ! |
|
|
|
Wartsila 1 | Пр. Мудьюг
| | 2024-08-03 | Росморречфлот | бухта Золотой Рог |
|
|
|
Абаканвагонмаш 1 | |
АВЗ Алтайвагон 7 | 13-2114
| | 2019-08-10 | РЖД - Российские Железные Дороги | Мегет |
|
|
|
Агат ДизайнБюро 1 | Пр. А160
| | 2023-08-22 | Росморречфлот | Калининград - р. Преголя |
|
|
|
Азовмаш (МЗТМ) 4 | |
Аистообразные 1 | |
Айсберг ЦКБ 1 | Пр. 1826 - Рубидий
| | 2024-08-02 | Россия (СССР) - ВМФ | бухта Золотой Рог |
|
|
|
Алексеев 31 | Пр. 342 - Метеор
| | 2017-04-30 | Восточно-Сибирское речное пароходство | ! Иркутская область - прочее ! |
2017-07-19 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - РЭБ флота |
2020-06-06 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - РЭБ флота |
2021-04-09 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - РЭБ флота |
|
| 2017-04-30 | Восточно-Сибирское речное пароходство | ! Иркутская область - прочее ! |
2021-04-09 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - РЭБ флота |
|
| 2017-04-30 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - РЭБ флота |
2021-04-09 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - РЭБ флота |
|
|
Пр. 342М - Комета
| | 2017-04-27 | Восточно-Сибирское речное пароходство | ! Иркутская область - прочее ! |
2017-08-06 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Байкал Порт |
2021-05-21 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - Ракета (пристань) |
2023-02-12 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - Ракета (пристань) |
|
| 2017-04-27 | Восточно-Сибирское речное пароходство | ! Иркутская область - прочее ! |
2017-06-21 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - Ракета (пристань) |
2018-02-05 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - Ракета (пристань) |
2021-05-21 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - Ракета (пристань) |
|
|
Пр. 352 - Восход
| | 2017-04-27 | Восточно-Сибирское речное пароходство | ! Иркутская область - прочее ! |
2017-08-06 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Байкал Порт |
2021-05-21 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - Ракета (пристань) |
|
| 2017-04-27 | Восточно-Сибирское речное пароходство | ! Иркутская область - прочее ! |
2017-08-06 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Листвянка - Рогатка |
2018-07-14 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - Ракета (пристань) |
|
| 2021-07-20 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - Ракета (пристань) |
|
| 2021-05-21 | Восточно-Сибирское речное пароходство | Иркутск - Ракета (пристань) |
|
|
|
Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) 15 | Пр. 10750 - Сапфир
| | 2023-08-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Балтийск - порт |
|
|
Пр. 12200 - Соболь
| | 2023-08-23 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Балтийск - порт |
|
|
Пр. 12322 - Зубр
| | 2023-08-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Балтийск - порт |
|
| 2023-08-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Балтийск - порт |
|
|
Пр. 1234
| | 2023-08-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Балтийск - порт |
|
|
Пр. 1394
| | 2023-08-22 | частное ВС | Калининград - р. Преголя |
|
|
Пр. 1396, 1412, 345 - БМК
| | 2017-06-05 | частное ВС | ! Иркутская область - прочее ! |
|
|
Пр. 1415 - Фламинго
| | 2023-08-23 | Россия (СССР) - ВМФ | Балтийск - порт |
|
|
Пр. 20380
| | 2024-08-02 | Россия (СССР) - ВМФ | бухта Золотой Рог |
2024-08-03 | Россия (СССР) - ВМФ | бухта Золотой Рог |
|
| 2024-08-03 | Россия (СССР) - ВМФ | бухта Золотой Рог |
|
| 2024-08-03 | Россия (СССР) - ВМФ | бухта Золотой Рог |
|
| 2024-08-03 | Россия (СССР) - ВМФ | бухта Золотой Рог |
|
|
Пр. 206
| | 2024-08-02 | Россия (СССР) - ВМФ | бухта Золотой Рог |
|
|
|
Антонов 485 | Ан-12
| | 2014-04-08 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск |
2014-05-11 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск |
2014-10-12 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск |
|
| 2014-04-08 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск |
2014-05-10 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск |
2014-11-22 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск |
|
| 2014-04-08 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск |
2014-05-10 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск |
2014-11-22 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск |
|
| 2019-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Белая |
|
| 2014-08-30 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск-2 |
2019-08-17 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск-2 |
|
| 2014-08-30 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск-2 |
2016-08-21 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск |
|
| 2014-02-22 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск-2 |
|
|
Ан-124
| | 2015-07-31 | Волга-Днепр | Иркутск |
|
|
Ан-148
| | 2014-11-03 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2015-01-06 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2015-08-16 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2017-08-09 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2018-08-19 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2014-03-09 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-04-13 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-07-12 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-08-17 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2015-05-01 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2015-07-31 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2017-08-09 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2014-05-13 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-07-20 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-11-03 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2015-01-06 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2015-03-10 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2014-04-30 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-05-11 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-05-13 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-07-20 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-07-29 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-09-06 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2015-03-22 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2016-08-21 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2017-08-20 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2016-08-21 | Россия (СССР) - МЧС | Иркутск |
|
|
Ан-2
| | 2014-03-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
2016-06-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
|
| 2014-03-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
2016-06-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
|
| 2014-03-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
2016-06-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
|
| 2022-05-21 | Орел-Сельхозавиа АОН | Иркутск - Оёк |
|
| 2014-03-06 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-10-12 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2014-03-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
|
| 2014-03-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
2016-06-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
|
| 2014-03-29 | Трансавиа (Усть-Илимск) | Иркутск - Оёк |
|
| 2020-10-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Иркутск - прочее ! |
|
| 2017-07-08 | АгроАвиа АОН | Качуг |
|
| 2014-03-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
2021-06-19 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Иркутск - прочее ! |
|
| 2014-03-06 | Байкал | Иркутск - ИАТУ ГА |
2014-04-30 | Байкал | Иркутск - ИАТУ ГА |
2014-06-01 | Байкал | Иркутск - ИАТУ ГА |
2014-10-12 | Байкал | Иркутск - ИАТУ ГА |
2022-08-21 | Байкал | Иркутск - ИАТУ ГА |
|
| 2017-07-08 | частное ВС | Усть-Ордынский (Малая Кура) |
|
| 2016-08-21 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2017-11-19 | Нижнеудинское АП | Иркутск |
|
| 2014-10-12 | Байкал | Иркутск - ИАТУ ГА |
2014-10-19 | Байкал | Иркутск - ИАТУ ГА |
2017-10-28 | Байкал | Иркутск - ИАТУ ГА |
2022-08-21 | Байкал | Иркутск - ИАТУ ГА |
|
| 2014-03-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
2016-06-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
|
| 2014-03-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
2015-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
2016-06-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
|
| 2014-03-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
2015-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
2016-06-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
|
| 2014-03-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
2016-06-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
|
| 2014-03-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
2016-06-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
|
| 2014-03-29 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
2014-08-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск |
2015-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Иркутск - Оёк |
2017-07-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Качуг |
|
| 1965 | Аэрофлот - МГА СССР | Краснокаменск |
|
|
Ан-24
| | 2014-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск - ИВВАИУ(ВИ) |
2014-06-17 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск - ИВВАИУ(ВИ) |
2016 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск - ИВВАИУ(ВИ) |
|
| 2015-01-31 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск-2 |
|
| 2015-05-01 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
| 2021-09-09 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2014-08-01 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
2014-09-29 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
| 2014-03-09 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-04-13 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-06-01 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-07-23 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2015-01-10 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2015-03-22 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2015-04-11 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2015-07-31 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2022-06-04 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2015-07-31 | Полярные Авиалинии | Иркутск |
|
| 2014-05-11 | Azur Air (Катэкавиа) | Иркутск |
2014-06-01 | Azur Air (Катэкавиа) | Иркутск |
|
| 2014-04-13 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-05-11 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-07-20 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2014-11-03 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2015-01-06 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2015-07-31 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2021-07-20 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2014-11-06 | Полярные Авиалинии | Иркутск |
|
| 2018-02-05 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2021-09-08 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
