| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| !Аэродромы и терминалы! 8 | | воздушные пути и пейзажи
| | | 2014-08 | | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| перроны и стоянки
| | | 2012 | | Москва - Жуковский (Раменское) |
| 2013-04-27 | частное ВС | АРЗ №121 |
|
|
|
| Aero 1 | | L-39/59
| | | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
|
|
| Алексеев 1 | | Пр. 904 - Орлёнок
| | | 2012 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - музей ВМФ |
|
|
|
| Антонов 8 | | Ан-124
| | | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Сеща |
|
|
| Ан-2
| | | 2009 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
|
| Ан-22
| | | 2010-07 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
| 2011-10-14 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
|
| Ан-26
| | | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| Ильюшин 30 | | Ил-18/20/22/38
| | | 2009 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2015-05 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2010 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013-04-27 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Ил-2
| | | 2016-05 | Россия (СССР) - ВВС | Новороссийск - Малая Земля |
|
|
| Ил-62
| | | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
| 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
| 2015 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011-06-08 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
|
| Ил-86
| | | 2009 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012-08-06 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
|
| Камов 32 | | Ка-25
| | | 2010 | Россия (СССР) - ВМФ | Торжок-1 - Музей 344-й ЦБП и ПЛС АА (АП) |
|
|
| Ка-50
| | | 2009 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
| 2011-08-04 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
| 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
|
| Ка-52
| | | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
| 2011-02 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
| 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2016 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
| 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2013-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2013-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2015-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| КВЗ 3 | | Ансат
| | | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2015-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 72 | | МиГ-15
| | | 2016-03 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
| МиГ-23/27
| | | 2013-04-29 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-08-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| МиГ-25
| | | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
| 2012-01-26 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
| 2012-03 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
| 2012-06-06 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
|
| МиГ-29/35
| | | 2010-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2012-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Петрозаводск - Бесовец |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
|
| МиГ-3
| | | 2015-08 | Фонд Крылатая память Победы | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| МиГ-31
| | | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Хотилово |
| 2011-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2014 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2011 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2011-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Хотилово |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2011-12 | Россия (СССР) - ВВС | Хотилово |
| 2011-12-24 | Россия (СССР) - ВВС | Хотилово |
| 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2012-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2015-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2015-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| Миль 106 | | Ми-2
| | | 2017 | Россия (СССР) - ВВС | Клин |
|
|
| Ми-24/25/35
| | | 2009 | Россия (СССР) - ВВС | Клин |
| 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
| 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
| 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2014-04-23 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Остров - Веретье |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Остров - Веретье |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2014-04-23 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2016-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-04-28 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-04-28 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2013-06-27 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2015-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Ми-26
| | | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2012-08-06 | Россия (СССР) - ВВС | Клин |
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2016-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
| 2015-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Ми-28
| | | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2010-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
| 2013-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
| 2014-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2012-07 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
| 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Клин |
|
| | 2013-06-26 | КБ Миля (МВЗ) | Музей МВЗ |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2014-06 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
| 2015 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2015-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
| 2015-05-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2015-05-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2016 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2017-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Клин |
|
|
| Ми-4
| | | 2013-06-26 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Музей МВЗ |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011-03-23 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Клин |
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Клин |
|
| | 2012-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
| 2014-08 | Россия (СССР) - ВВС | УУАЗ (УУАПО) |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011 | ООН | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014-04-13 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2014-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
| 2016-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2013-04-30 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2013-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Торжок-1 |
|
|
|
| Мясищев 2 | | М-4/3М/ВМ-Т
| | | 2012 | Россия (СССР) - МАП | Рязань - Дягилево |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Сухой 86 | | Су-24
| | | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
| 2012-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2015-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2014-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Липецкая область - прочее ! |
| 2015-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2015-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Су-25/28/39
| | | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | АРЗ №121 |
| 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
| 2013-04-27 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013-06-27 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2009-08 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
| 2012-08-02 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Петрозаводск - Бесовец |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
| 2012-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2016 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2014-10 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2012-11-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012-01-24 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2012-03-13 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2013-03 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
| 2014-10 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-08-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2015-05 | КБ Сухого, ГСС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2016-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Петрозаводск - Бесовец |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Петрозаводск - Бесовец |
|
| | 2014-08 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
| 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2014-08 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Бутурлиновка |
| 2015-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2015-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| Туполев 64 | | Ту-134
| | | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2010-06-24 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Белая (a/б) |
|
|
| Ту-160
| | | 2013-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс (а/б) |
| 2016 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс (а/б) |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2013-08-29 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-22М
| | | 2009 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
| 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | ! Рязанская область - прочее ! |
| 2010-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2011 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2012 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
| 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2014-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2017 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Ту-334
| | | 2009 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Ту-95/142
| | | 2010 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2011 | Россия (СССР) - ВМФ | Рязань - Дягилево |
|
| | 2012 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дягилево |
|
| | 2012-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | ВУНЦ ВВС ВВА (ВАИУ) |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Дягилево - Музей ДА |
|
| | 2014-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014 | Россия (СССР) - ВВС | ! Рязанская область - прочее ! |
|
|
|
| Яковлев 4 | | Як-130
| | | 2013 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
| | 2015-08 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
| Як-28
| | | 2014-05 | Россия (СССР) - ВВС | АРЗ №121 |
|
|
| Як-38
| | | 2014 | Россия (СССР) - ВМФ | АРЗ №121 |
|
|
|