| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Aero 1 | | L-39/59
| | | 2015-03-16 | Россия - Роскосмос | ! Московская область - прочее ! |
|
|
|
| Антонов 54 | | Ан-12
| | | 2014-04-26 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2013-04-04 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2013-02-23 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ермолино |
|
| | 2013-02-23 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ермолино |
|
|
| Ан-148
| | | 2017-09 | Россия (СССР) - ВВС | Калининград - Храброво |
|
| | 2014-09-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
| Ан-2
| | | 2012-04-02 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| | 2012-04-02 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| | 2012-04-02 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| | 2012-06-23 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| | 2014-04-05 | частное ВС | Чёрное |
|
| | 2012-08-31 | Зодиак Групп (бывш. Авиалифт ДВ) | Чёрное |
|
| | 2015-01-22 | 2-й Архангельский ОАО | Чёрное |
|
| | 2012-04-18 | Россия - Авиалесоохрана | Владимир - Семязино |
|
| | 2014-03-06 | Казанское авиапредприятие (2-е КАП) | Чёрное |
|
| | 2014-12-05 | частное ВС | Чёрное |
|
| | 2014-12-22 | Аэросервис (Даурия, Чита) | Чёрное |
|
| | 2014-09-21 | Россия - Авиалесоохрана | Владимир - Семязино |
|
| | 2014-01-07 | Россия - Авиалесоохрана | Владимир - Семязино |
|
| | 2012-09-30 | частное ВС | Небылое |
|
| | 2012-03-13 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Чёрное |
|
| | 2018-05-20 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Калининград - прочее ! |
|
| | 2015-09-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Московская область - прочее ! |
|
| | 2015-01-30 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| | 2015-03-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| | 2014-04-05 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| | 2014-04-22 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| | 2012-06-23 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| | 2012-09-22 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| | 2013-12-09 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| | 2015-03-19 | Беларусь - МЧС | Чёрное |
|
| | 2012-09-22 | Беларусь - МЧС | Чёрное |
|
| | 2012-04-18 | Россия - Авиалесоохрана | Владимир - Семязино |
|
| | 2012-08-31 | Благовещенские Авиалинии | Чёрное |
|
| | 2012-05-17 | частное ВС | Воскресенск |
|
| | 2013-12-18 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
|
| Ан-26
| | | 2011-06-04 | Венгрия - ВВС | Измир - Чигли (а/б) |
|
| | 2015-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2018-05 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Храброво |
|
| | 2018-09 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Калининград - Храброво |
|
| | 2014-09-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2014-12-26 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2015-03-16 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Москва - Чкаловский |
|
| | 2012-06-05 | Россия (СССР) - ВВС | Владимир - Семязино |
|
| | 2021-09 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Чкаловск |
|
| | 2015-02-06 | Россия (СССР) - ВВС | Владимир - Семязино |
|
|
| Ан-30
| | | 2014-11-27 | Украина - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-09 | Румыния - ВВС | Калининград - Храброво |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2014-12-26 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2014-09-12 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Москва - Чкаловский |
|
| | 2014-09-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
|
| Ильюшин 20 | | Ил-18/20/22/38
| | | 2015-04-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-09-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2015-04-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2017-05-18 | Россия (СССР) - ВВС | Калининград - Храброво |
|
| | 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Калининград - Храброво |
|
| | 2013-04-04 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2014-10-30 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-10-02 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2018-05-24 | Россия (СССР) - МЧС | Калининград - Храброво |
|
| | 2010-09-17 | Россия (СССР) - ВВС | Калининград - Чкаловск |
|
| | 2015-04-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2015-03-16 | Россия - Роскосмос | Москва - Чкаловский |
|
| | 2018-09 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Калининград - Храброво |
|
| | 2014-10-02 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2014-09-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2018-05 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Калининград - Храброво |
|
| | 2014-10-02 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Ил-86
| | | 2014-09-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
|
| Камов 3 | | Ка-226
| | | 2015-03-19 | Россия (СССР) - МВД | ! Московская область - прочее ! |
|
| | 2014-04-10 | Россия (СССР) - МВД | ! Москва - прочее ! |
|
|
| Ка-27/28/29/31/32
| | | 2017-09 | Россия - Таможенная служба | Калининград - Храброво |
|
|
|
| МАИ 1 | | С-2 - Синтал
| | | 2018-04-30 | частное ВС | ! Калининград - прочее ! |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 2 | | МиГ-29/35
| | | 2012-09-08 | Индия - ВВС | Луховицы (Третьяково) |
|
|
| МиГ-31
| | | 2022-02 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| Миль 37 | | Ми-2
| | | 2012-04-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Владимир - Семязино |
|
| | 2012-04-18 | АвиаПАНХ | Владимир - Семязино |
|
| | 2012-06-09 | МАРЗ ДОСААФ (РОСТО) | Чёрное |
|
| | 2012-06-23 | неизвестная авиакомпания | Чёрное |
|
|
| Ми-24/25/35
| | | 2010-08-05 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Чкаловск |
|
| | 2010-08-05 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Чкаловск |
|
| | 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Калининград - Чкаловск |
|
|
| Ми-26
| | | 2012-04-25 | Россия (СССР) - МЧС | Добрынское |
| 2012-09-15 | Россия (СССР) - МЧС | Добрынское |
|
| | 2015-04-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2015-04-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2010-08-05 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Чкаловск |
|
| | 2012-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Владимир - Семязино |
|
| | 2012-05-30 | Россия (СССР) - РВСН | Владимир - Семязино |
|
| | 2012-09-15 | Россия (СССР) - ВВС | Владимир - Семязино |
|
| | 2012-04-02 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Чёрное |
|
| | 2014-01-04 | Казанское авиапредприятие (2-е КАП) | Чёрное |
|
| | 2013-11-30 | Россия - СЛО | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2015-01-22 | Северо-Запад Авиа | Чёрное |
|
| | 2018-05 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Калининград - прочее ! |
|
| | 2015-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
| 2015-06-24 | Россия (СССР) - ВВС | Чёрное |
|
| | 2012-06-23 | МАРЗ ДОСААФ (РОСТО) | Чёрное |
|
| | 2014-09-04 | Россия - ФСО | ! Московская область - прочее ! |
| 2015-03-19 | Россия - ФСО | ! Московская область - прочее ! |
|
| | 2012-04-25 | Россия (СССР) - МЧС | Добрынское |
|
| | 2013-12-26 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | ! Московская область - прочее ! |
|
| | 2012-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Владимир - Семязино |
|
| | 2015-04-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Владимир - Семязино |
|
| | 2014-12-26 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2013-02-23 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ермолино |
|
| | 2013-02-23 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Ермолино |
|
| | 2013-12-09 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | ! Московская область - прочее ! |
|
| | 2014-04-10 | Россия (СССР) - Пограничная служба | ! Москва - прочее ! |
|
|
|
| Сухой 2 | | Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2020-04 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Чкаловск |
|
| | 2015-04-25 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
|
| Туполев 10 | | Ту-134
| | | 2015-01 | Россия (СССР) - МВД | Москва - Чкаловский |
|
| | 2018-09 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Храброво |
| 2018-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Чкаловск |
|
| | 2015-04-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2013-04-04 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
| 2014-09-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2015-04-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Ту-154
| | | 2014-12-26 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2008-08 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ту-95/142
| | | 2015-04-25 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
|
| Яковлев 1 | | Як-52
| | | 2017-08-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Борское |
|
|
|