| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Антонов 53 | | Ан-12
| | | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2009-06-23 | СирАэро | Якутск - Туймаада |
|
|
| Ан-2
| | | 2009-05-02 | Аэрофлот - МГА СССР | Немюгюнцы (Покровск) |
|
| | 2008-06-22 | Маганское АП | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Полярные Авиалинии | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Маганское АП | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-01 | Полярные Авиалинии | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-22 | Маганское АП | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | частное ВС | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2013-08-18 | Баркол-Юг АОН | Немюгюнцы (Покровск) |
|
| | 2008-06-22 | Маганское АП | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Полярные Авиалинии | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Маганское АП | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Маганское АП | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Маганское АП | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Илин | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-22 | Маганское АП | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Маганское АП | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Илин | Якутск - Маган |
|
| | 2009-05-02 | Аэрофлот - МГА СССР | Немюгюнцы (Покровск) |
|
| | 2008-06-22 | Аэрофлот - МГА СССР | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Маганское АП | Якутск - Маган |
|
|
| Ан-24
| | | 2010-08-01 | Саха ЦПАП | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2010-08-01 | Полярные Авиалинии | Якутск - Туймаада |
|
| | 2010-08-01 | Полярные Авиалинии | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | СирАэро | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2012-11-10 | Полярные Авиалинии | Якутск - Туймаада |
|
|
| Ан-26
| | | 2008-06-01 | Якутия | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | Якутия | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
|
|
| Лет 12 | | Л-410
| | | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Маганское АП | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-01 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-22 | Маганское АП | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Аэрофлот - МГА СССР | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Аэрофлот - МГА СССР | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Аэрофлот - МГА СССР | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Аэрофлот - МГА СССР | Якутск - Маган |
|
|
|
| Миль 12 | | Ми-2
| | | 2008-06-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-14 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | Полярные Авиалинии | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2008-06-22 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Якутск - Маган |
|
| | 2024-08-18 | Конверс-Авиа | Якутск - Маган |
|
|
|
| Туполев 5 | | Ту-154
| | | 2008-06-01 | Саха Авиалинии - Савиал | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | Якутия | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | Якутия | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | Якутия | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | Якутия | Якутск - Туймаада |
|
|
|
| Яковлев 3 | | Як-40
| | | 2008-06-01 | Саха ЦПАП | Якутск - Туймаада |
|
| | 2008-06-01 | Саха ЦПАП | Якутск - Туймаада |
|
| | 2013-08-19 | Саха ЦПАП | Якутск - Туймаада |
|
|
|