| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Антонов 30 | | Ан-12
| | | 2013-04-10 | Космос - РКК Энергия | Москва - Внуково |
|
| | 2013-07-26 | КнААПО им. Гагарина | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012-10-23 | Атран | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-12-22 | Космос - РКК Энергия | Москва - Шереметьево |
|
|
| Ан-148
| | | 2010-07-28 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
| 2010-08-05 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
|
| Ан-2
| | | 2011-01-10 | ENSA Servicios Aereos S.A. | Кайо-Ларго |
|
|
| Ан-24
| | | 2011-01-15 | Cubana de Aviacion | Гавана |
|
| | 2011-01-10 | Aerogaviota | Кайо-Ларго |
|
| | 2011-01-15 | Cubana de Aviacion | Гавана |
|
| | 2014-08-15 | Балкан | Бургас - Музей Авиации Сарафово |
|
| | 2010-12-02 | Авиалинии Мордовии - Саранский ОАО | Москва - Домодедово |
|
| | 2013-01-09 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2010-07-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
|
| Ан-26
| | | 2012-03-29 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Чкаловск |
|
| | 2012-03-29 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Чкаловск |
|
| | 2011-01-10 | Aerogaviota | Кайо-Ларго |
| 2011-01-11 | Aerogaviota | Кайо-Ларго |
|
| | 2011-01-11 | Aerogaviota | Кайо-Ларго |
|
| | 2011-04-13 | СкайТест | Москва - Домодедово |
|
|
| Ан-30
| | | 2012-03-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2010-12-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Домодедово |
|
| | 2013-02-14 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2010-11-11 | 2-е Свердловское АП | Москва - Внуково |
|
| | 2010-11-01 | Шар Инк | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-11-23 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
|
| Ильюшин 36 | | Ил-14
| | | 2014-08-15 | Балкан | Бургас - Музей Авиации Сарафово |
|
|
| Ил-18/20/22/38
| | | 2011-01-15 | Aero Caribbean | Гавана |
|
|
| Ил-62
| | | 2011-01-15 | Cubana de Aviacion | Гавана |
|
| | 2011-01-15 | Cubana de Aviacion | Гавана |
|
| | 2011-02-12 | КАЗ им. Горбунова | Москва - Чкаловский |
|
| | 2011-12-21 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2010-08-06 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2013-02-14 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2010-11-01 | Россия - СЛО | Москва - Домодедово |
| 2011-03-03 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
| 2012-12-15 | Россия - СЛО | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-04-13 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-04-13 | КАЗ им. Горбунова | Москва - Домодедово |
|
| | 2015-10-31 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2010-09-17 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2012-12-14 | Индия - ВВС | Москва - Домодедово |
|
| | 2013-05-30 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2011-11-23 | Россия - Роскосмос | Москва - Чкаловский |
|
|
| Ил-86
| | | 2011 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
| Ил-96
| | | 2010-10-31 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2011-02-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2013-01-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2013-01-22 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2010-11-11 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2011-04-13 | Полет АК (Воронеж) | Москва - Домодедово |
|
|
|
| Лет 1 | | Л-410
| | | 2013-02-14 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 6 | | МиГ-17
| | | 2011-10-24 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ржев - прочее ! |
|
|
| МиГ-29/35
| | | 2012-03-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2011-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2011-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2011-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
|
| Миль 1 | | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2013-02-14 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
|
| Сухой 8 | | SuperJet-100
| | | 2011-11-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2015-03-24 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
|
| Су-25/28/39
| | | 2012-03-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2012-03-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2012-03-12 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| | 2011-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
|
| Туполев 128 | | Ту-104/107/110
| | | 2014-07-14 | Аэрофлот - МГА СССР | Москва - Внуково |
|
|
| Ту-128
| | | 2011-10-24 | Россия (СССР) - ВВС | Ржев |
|
|
| Ту-134
| | | 2013-01-22 | Центр-Юг | Москва - Внуково |
|
| | 2011-12-22 | РусЭйр (Атлас Джет) | Москва - Шереметьево |
|
| | 2013-07-26 | Меридиан (Россия) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2011-12-21 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-12-02 | Космос - РКК Энергия | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-07-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | Космос - РКК Энергия | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-11-11 | РусЭйр (Атлас Джет) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-11-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-12-22 | Jet Air Group | Москва - Шереметьево |
|
| | 2010-07-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-12-22 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2010-08-06 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2013-07-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2012-03-29 | Россия (СССР) - ВВС | Калининград - Чкаловск |
|
| | 2010-07-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-11-01 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-07-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
| 2010-09-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-24 | Космос - РКК Энергия | Москва - Внуково |
|
| | 2010-08-06 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
| Ту-154
| | | 2013-05-30 | Балкан | Бургас - Музей Авиации Сарафово |
|
| | 2012-11-18 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-30 | Якутия | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Домодедово |
|
| | 2013-07-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| | 2011-11-20 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Москва - Домодедово |
|
| | 2012-12-09 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2013-02-14 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| | 2013-02-14 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2013-06-23 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-13 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-03-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2012-12-01 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-04-01 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-11-20 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
| 2013-02-07 | Алроса - Алмазы России | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-03-01 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2013-07-08 | Когалымавиа (Колавиа) | Сургут |
|
| | 2010-08-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
| 2011-04-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2013-01-09 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2010-07-30 | Якутия | Москва - Внуково |
|
| | 2010-11-01 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
| 2012-12-09 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2010-11-15 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-02-18 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2013-01-27 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-11-01 | Авиалинии Узбекистана | Москва - Домодедово |
| 2010-12-02 | Авиалинии Узбекистана | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-07-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
| 2010-07-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
| 2010-08-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
| 2010-07-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-11-11 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-24 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
| 2011-04-01 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-28 | Газпром | Москва - Внуково |
| 2010-11-26 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-24 | Газпром | Москва - Внуково |
| 2010-07-28 | Газпром | Москва - Внуково |
| 2014-03-01 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
| 2010-07-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
| 2010-08-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2011-01-15 | Cubana de Aviacion | Гавана |
|
| | 2010-11-15 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-11-01 | Авиастар-Ту | Москва - Домодедово |
|
| | 2013-01-22 | Red Wings | Москва - Внуково |
|
| | 2014-04-18 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| | 2010-12-02 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-09-17 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-28 | Red Wings | Москва - Внуково |
|
| | 2010-11-11 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
|
| Ту-95/142
| | | 2014-10-06 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
|
| Яковлев 43 | | Як-28
| | | 2010-12-15 | Россия (СССР) - ВВС | ! Приморский край - прочее ! |
|
|
| Як-40
| | | 2011-03-15 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-01 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Москва - Внуково |
|
| | 2013-01-09 | Уктус | Екатеринбург - Кольцово |
|
| | 2010-08-06 | Як Сервис | Москва - Внуково |
|
| | 2010-11-11 | Джет Экспресс АОН | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | Центр-Юг | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-28 | Баркол | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-03 | Вологодское АП | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-28 | Баркол | Москва - Внуково |
|
|
| Як-42
| | | 2013-07-14 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| | 2013-07-08 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Сургут |
|
| | 2012-05-05 | Тулпар Эйр (Атлас) | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-11-01 | Тулпар Эйр (Атлас) | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-03-15 | Грозный Авиа | Москва - Внуково |
| 2012-03-12 | Грозный Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2013-03-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-11-11 | Грозный Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-28 | Тулпар Эйр (Атлас) | Москва - Внуково |
|
| | 2012-12-15 | Грозный Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | Газпром | Москва - Внуково |
| 2010-11-11 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-01 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2012-12-15 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2011-11-20 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
|
| | 2013-03-19 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-04-13 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-11-11 | Грозный Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-13 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-02-18 | Авиалинии Кубани - АЛК | Москва - Внуково |
|
| | 2010-11-01 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| | 2010-07-24 | Авиалинии Кубани - АЛК | Москва - Внуково |
|
| | 2010-07-24 | РусЭйр (Атлас Джет) | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| | 2010-09-17 | Газпром | Москва - Внуково |
| 2010-11-11 | Газпром | Москва - Внуково |
|
|
|