КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 1 | |
!Авиадвигатели! 1 | |
!Аэродромы и терминалы! 3 | |
Aero 1 | L-29
| | 2014-08-28 | Россия (СССР) - ВВС | ! Октябрьский - прочее ! |
|
|
|
Антонов 89 | Ан-12
| | 2013-11-30 | RubyStar | Bamako Senou |
|
| 2013-09-26 | Cavok Air | Bamako Senou |
|
|
Ан-2
| | 2013-09-17 | Балкан Агро Авиация | Mopti |
|
| 2011-09-18 | Титов Н.А. АОН | Южно-Сахалинск - Хомутово |
|
|
Ан-24
| | 2011-10-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-09-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-02-28 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | ! Уфа - прочее ! |
2012-06-07 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | ! Уфа - прочее ! |
|
| 2010-07-14 | Тюменские Авиалинии | Тюмень - Рощино |
|
| 2011-09-18 | Хабаровск Авиа | Южно-Сахалинск - Хомутово |
|
| 2013-09-29 | Malitas | Тимбукту |
|
| 2012-11-08 | не указанная в списке авиакомпания | ! прочее ! |
|
|
Ан-26
| | 2011-10-09 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-10-18 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-10-30 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-11-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-01-16 | Россия (СССР) - ВМФ | Иваново - Северный |
|
| 2012-01-23 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-02-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-02-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-02-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-03-20 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-03-20 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-04-10 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Магадан - Сокол |
|
| 2011-10-06 | Air Armenia | Иваново - Северный |
|
| 2011-08-06 | Енисейский Меридиан | Хатанга |
|
| 2011-08-06 | Енисейский Меридиан | Хатанга |
|
| 2011-08-14 | Магнитогорское ГАП | Магнитогорск |
|
| 2011-08-14 | Магнитогорское ГАП | Магнитогорск |
|
| 2011-09-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2011-09-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2011-10-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-01-27 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-11-02 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-01-15 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2011-10-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2013-11-08 | East Wing | Нджамена - Хассан Джамус |
|
| 2012-09-11 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Анадырь - Угольный |
|
| 2011-09-23 | Авиастар-Ту | Тюмень - Рощино |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2012-08-24 | Арктика (Мурманское АП) | Магадан - Сокол |
|
| 2012-07-18 | Арктика (Мурманское АП) | Магадан - Сокол |
|
| 2012-09-05 | Восток (Хабаровск) | Магадан - Сокол |
|
|
Ан-30
| | 2012-02-04 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2012-01-16 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-10-11 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2011-08-15 | Полет АК (Воронеж) | Новый Уренгой |
|
|
Ан-32
| | 2015-11-08 | Kratol Aviation | Энтеббе |
|
| 2012-10-30 | Шри-Ланка - ВВС | Коломбо |
|
|
Ан-38
| | 2012-09-17 | Восток (Хабаровск) | Магадан - Сокол |
|
|
Ан-72/74
| | 2012-02-03 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2010-07-07 | неизвестная авиакомпания | Самара - Безымянка |
|
| 2010-11-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Киев - Антонов (Гостомель) |
|
| 2012-01-16 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-05-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Иваново - Северный |
2012-01-17 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-02-07 | Якутия | Москва - Остафьево |
|
| 2012-02-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2009-07-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Хатанга |
2011-04-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Барнео |
2014-01-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Австралия ! |
|
| 2011-06-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Иваново - Северный |
2011-08-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Певек |
2011-09-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Екатеринбург - Кольцово |
2012-07-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Купол |
2013-04-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Барнео |
|
| 2013-08-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тимбукту |
|
| 2015-09-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Дуала |
|
| 2011-05-03 | Россия - СЛО | Иваново - Северный |
|
| 2015-05-31 | Шар Инк | Магадан - Сокол |
|
| 2012-02-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Остафьево |
2012-03-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
2012-04-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Купол |
|
| 2013-10-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тимбукту |
|
| 2012-03-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
2012-07-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Магадан - Сокол |
|
| 2010-07-07 | КорякАвиа | Самара - Безымянка |
|
| 2013-09-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Mopti |
|
| 2011-05-03 | Шар Инк | Иваново - Северный |
|
| 2011-06-21 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Иваново - Северный |
|
| 2012-12-27 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Магадан - Сокол |
|
| 2011-10-13 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-10-24 | Судан - Правительство | Москва - Остафьево |
|
| 2006-10-17 | Ababeel Aviation | Фуджейра |
|
| 2011-06-21 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2011-10-26 | Россия (СССР) - ВВС | Иваново - Северный |
|
| 2012-11-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
|
|
Ильюшин 2 | Ил-14
| | 2012-08-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Певек |
|
| 2015-06-15 | Аэрофлот - МГА СССР | Якутск - Туймаада |
|
|
|
Камов 1 | Ка-226
| | 2012-02-07 | Газпром | Москва - Остафьево |
|
|
|
Лет 12 | Л-410
| | 2013-11-29 | Mali Air Express (Avion Express) | Bamako Senou |
|
| 2013-11-29 | Mali Air Express (Avion Express) | Bamako Senou |
|
| 2016-11-18 | Eagle Air (Уганда) | Энтеббе |
|
| 2012-05-25 | LET - Aircraft Systems | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-05-25 | LET - Aircraft Systems | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-09-17 | Полярные Авиалинии | Магадан - Сокол |
|
| 2015-06-07 | не указанная в списке авиакомпания | Банги |
|
| 2013-08-30 | ООН | Bamako Senou |
|
| 2015-07-10 | МККК - Красный Крест (ICRC) | ! Прочее - Центральноафриканская Республика ! |
|
| 2013-11-03 | не указанная в списке авиакомпания | Bamako Senou |
|
| 2015-07-25 | Air-Tec Africa | Банги |
|
|
|
Лисунов 1 | Ли-2
| | 2010-03-25 | Аэрофлот - МГА СССР | Диксон |
|
|
|
Микоян-Гуревич 3 | МиГ-17
| | 2014-01-15 | Буркина-Фасо - ВВС | Уагадугу |
|
|
МиГ-21
| | 2013-10-06 | Мали - ВВС | Bamako Senou |
|
|
МиГ-29/35
| | 2012-11-08 | Мьянма - ВВС | Янгон |
|
|
|
Миль 38 | Ми-24/25/35
| | 2015-11-18 | Сенегал - ВВС | Банги |
|
| 2015-11-14 | Сенегал - ВВС | Банги |
|
| 2014-01-15 | Буркина-Фасо - ВВС | Абиджан (им. Феликса Уфуэ-Буаньи) - Порт-Буэ |
|
| 2014-01-15 | Буркина-Фасо - ВВС | Уагадугу |
|
| 2013-12-16 | Кот-д’Ивуар - ВВС | Абиджан (им. Феликса Уфуэ-Буаньи) - Порт-Буэ |
|
|
Ми-26
| | 2013-04-08 | Россия (СССР) - Пограничная служба | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2012-07-18 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Магадан - Сокол |
|
| 2015-08-13 | Пакистан - ВВС | Банги |
|
| 2015-07-16 | Пакистан - ВВС | ! Прочее - Центральноафриканская Республика ! |
2016-06-06 | Пакистан - ВВС | ! Прочее - Центральноафриканская Республика ! |
|
| 2014-01-15 | Буркина-Фасо - ВВС | Уагадугу |
|
| 2011-08-09 | NordStar | Хатанга |
|
| 2013-10-03 | Восток (Хабаровск) | Mopti |
|
| 2015-09-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Банги |
|
| 2015-11-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Банги |
|
| 2012-08-16 | ПАНХ (Краснодар) | Купол |
|
| 2011-08-18 | Pegas Fly - ИКАР | Певек |
|
| 2011-04-18 | СкайАвиа (Спарк+, Газавиа) | Лонгйир |
|
| 2015-10-26 | Вертикаль-Т | Банги |
|
| 2013-10-20 | Когалымавиа (Колавиа) | Bamako Senou |
|
| 2013-10-20 | ООН | Bamako Senou |
|
| 2012-09-05 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Магадан - Сокол |
|
| 2012-07-02 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Магадан - Сокол |
|
| 2014-04-02 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Магадан - Сокол |
|
| 2011-10-24 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Остафьево |
|
| 2016-03-15 | Ukrainian Helicopters | Банги |
|
| 2013-12-16 | Ukrainian Helicopters | Абиджан (им. Феликса Уфуэ-Буаньи) - Порт-Буэ |
|
| 2014-01-15 | не указанная в списке авиакомпания | Уагадугу |
|
| 2015-10-28 | UTair South Africa | Банги |
|
|
|
Сухой 2 | Су-27/30/32/34/35/37
| | 2016-11-17 | Уганда - ВВС | Энтеббе |
|
|
|
Туполев 9 | Ту-124
| | 1982 | Россия (СССР) - МАП | ! Давлетово - прочее ! |
|
| 1978-10 | Аэрофлот - МГА СССР | Казань |
|
|
Ту-134
| | 2006-02-04 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | Уфа |
2014-06-06 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | Уфа |
|
| 2012-05-22 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 1979 | Аэрофлот - МГА СССР | Казань |
|
|
Ту-154
| | 2006-05-24 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | Уфа |
|
| 2014-05-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
2014-06-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
|
|
|
Яковлев 7 | Як-40
| | 2011-09-18 | Баркол | Южно-Сахалинск - Хомутово |
|
| 2010-11-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2010-07-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2011-09-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 1980 | Аэрофлот - МГА СССР | Троицк - Морозкино |
|
| 1978 | Аэрофлот - МГА СССР | Троицк - Морозкино |
|
|
Як-42
| | 2012-09-05 | Ижавиа | Магадан - Сокол |
|
|
|