| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Bombardier 3 | | CL-600-2B19 - CRJ-100/200/Challenger 800/850
| | | 2019 | Северсталь | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2018 | РусЛайн (AT - Aerotex) | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2019 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
|
|
| Антонов 22 | | Ан-12
| | | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Тамбов - Восточный |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
|
| Ан-26
| | | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ан-30
| | | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| Ильюшин 6 | | Ил-18/20/22/38
| | | 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
|
|
| Камов 1 | | Ка-27/28/29/31/32
| | | 2019 | Россия (СССР) - ВМФ | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 14 | | МиГ-29/35
| | | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| МиГ-31
| | | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| Миль 3 | | Ми-24/25/35
| | | 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
|
|
| Сухой 45 | | SuperJet-100
| | | 2020 | ИрАэро | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
|
| Су-24
| | | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2019-08-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
|
| Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
| 2020-02-04 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
| 2019-08-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2020 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2020-10-24 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
| 2020-02-06 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2019 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
| Туполев 3 | | Ту-134
| | | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ту-154
| | | 2020 | Россия (СССР) - МВД | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
|
|