Войти на сайт
RussianPlanes.net - наша авиация. Самолёты и вертолёты
RussianShips.net - наш флот. Речные и морские суда и корабли
RussianTrains.info - наши железные дороги. Локомотивы и подвижной состав
RussianRockets.net - наш космос. Ракеты и космические корабли
Wingeds.world - крылатые. Фотографии птиц
Поиск


















| КБ | название | фото |
| ! другое ! | другие типы ВС | 3 |
| ! другое ! | другие типы ПС | 2 |
| ! другое ! | другие типы судов | 1 |
| !Авиадвигатели! | ! другой двигатель ! | 2 |
| !Авиадвигатели! | АЛ-41Ф | 1 |
| !Авиадвигатели! | АМ-5 (АМ-9, РД-9) | 1 |
| !Авиадвигатели! | АЧ-30 | 1 |
| !Авиадвигатели! | АШ-62 | 1 |
| !Авиадвигатели! | М-11 | 1 |
| !Авиадвигатели! | Р-13 | 1 |
| !Авиадвигатели! | РД-45 (ВК-1) | 1 |
| !Авиадвигатели! | ТВ7-117 | 1 |
| !Аэродромы и терминалы! | водные пути и пейзажи | 2 |
| !Аэродромы и терминалы! | вокзалы и станции | 23 |
| !Аэродромы и терминалы! | ВПП | 8 |
| !Аэродромы и терминалы! | другие дебаркадеры и причалы | 5 |
| !Аэродромы и терминалы! | КДП | 1 |
| !Аэродромы и терминалы! | перроны и стоянки | 12 |
| !Аэродромы и терминалы! | порт | 6 |
| !Аэродромы и терминалы! | станционная инфраструктура | 6 |
| !Аэродромы и терминалы! | терминал | 3 |
| !Аэродромы и терминалы! | терминал | 2 |
| !Космические аппараты! | ! другие космические аппараты ! | 3 |
| !Крылатые ракеты и БПЛА! | ! другие крылатые ракеты и БПЛА ! | 1 |
| !Крылатые ракеты и БПЛА! | С-75 | 1 |
| !СЛА и АОН! | Анатра Анасаль | 1 |
| !СЛА и АОН! | М-1 | 1 |
| !СЛА и АОН! | Невдачин Буревестник С-4 | 1 |
| !СЛА и АОН! | СЛ-39 | 1 |
| Aero | L-159 | 1 |
| Aero | L-29 | 20 |
| Aero | L-39/59 | 4 |
| Ammendorf | ЖА | 2 |
| Ammendorf | РА | 2 |
| Gorlitz | БГ | 1 |
| IAR | IAR-93 | 2 |
| Pacifico Yachts | Pacifico Patrol 95 | 1 |
| PZL | PZL-104 | 6 |
| PZL | SW-4 | 1 |
| PZL | TS-11 | 3 |
| PZL | М-15 | 1 |
| SilverBoats | NorthSilver | 7 |
| Skoda | ЧС2 | 2 |
| Skoda | ЧС7 | 8 |
| Skoda Vagonka | АЧ2 | 2 |
| Soko | 522 | 2 |
| Soko | G-2 - Galeb | 4 |
| Soko | J-20 - Крагуј | 1 |
| Soko | J-22 - Орао | 1 |
| TAKRAF | EDK-500 | 1 |
| Tatra | T3 | 4 |
| АВЗ Алтайвагон | 11-280 | 1 |
| АВЗ Алтайвагон | 11-287 | 3 |
| АВЗ Алтайвагон | 12-296 | 1 |
| АВЗ Алтайвагон | 13-2116 | 1 |
| АВЗ Алтайвагон | 19-2168 | 3 |
| Азовмаш (МЗТМ) | 12-1704 | 1 |
| Алексеев | Пр. 10390 - Колхида | 1 |
| Алексеев | Пр. 342 - Метеор | 1 |
| Алексеев | Пр. 342М - Комета | 3 |
| Алексеев | Пр. 904 - Орлёнок | 2 |
| Амфитех | Славир-9 | 2 |
| Антонов | А-11 | 1 |
| Антонов | А-13 | 1 |
| Антонов | Ан-10 | 1 |
| Антонов | Ан-12 | 98 |
| Антонов | Ан-124 | 15 |
| Антонов | Ан-14 | 4 |
| Антонов | Ан-140 | 5 |
| Антонов | Ан-148 | 5 |
| Антонов | Ан-2 | 131 |
| Антонов | Ан-22 | 30 |
| Антонов | Ан-225 | 2 |
| Антонов | Ан-24 | 68 |
| Антонов | Ан-26 | 88 |
| Антонов | Ан-28/M-28 | 7 |
| Антонов | Ан-30 | 39 |
| Антонов | Ан-32 | 11 |
| Антонов | Ан-70 | 1 |
| Антонов | Ан-72/74 | 28 |
| Антонов | Ан-8 | 2 |
| АЦКБ | Пр. 354 - ОС | 6 |
| АЦКБ | Пр. 795 - ТНМ | 3 |
| АЦКБ | Пр. 868 | 2 |
| АЦКБ | Пр. Р-16 | 1 |
| АэроСамара | F-32 - Ястреб | 1 |
| Балтийский завод | Пр. 255 | 2 |
| Балтсудопроект ЦКБ | Пр. 02590 | 1 |
| БВРЗ Барнаул | 19-9567 | 5 |
| Березняк-Исаев | БИ | 1 |
| Бериев | Бе-12 | 3 |
| Бериев | Бе-200 | 3 |
| Бериев | Бе-30/32 | 4 |
| Бериев | ВВА-14 | 1 |
| БМЗ Брянск | ТЭ25К - Пересвет | 2 |
| БМЗ Брянск | ТЭМ18 | 6 |
| Вагонмаш (СПб) | 61-532 | 2 |
| Вагонмаш (СПб) | 61-533 | 2 |
| вагоны неизвестных КБ | вагоны неизвестных проектов и единичные экземпляры | 3 |
| Вельбот | Вельбот 69 | 3 |
| Вертолёты России | БАС-200 | 2 |
| ВКС | Пр. ПКС40 - Сура | 5 |
| ВЛВРЗ Великие Луки | 55-76 | 1 |
| ВЭлНИИ | ЭП20 - Олимп | 1 |
| Гипрорыбфлот | Пр. 572 - СЧС-150 | 1 |
| Главлеспрома ЦКБ | Пр. Т-63, 1606 - Костромич | 1 |
| Горьковское ЦКБ Речфлота | Пр. 3050 | 2 |
| Горьковское ЦКБ Речфлота | Пр. 603 - СП | 2 |
| Горьковское ЦКБ Речфлота | Пр. 82180, 82190, 82191 - МС, НС, НМС | 2 |
| Горьковское ЦКБ Речфлота | Пр. Р-102 | 3 |
| Горьковское ЦКБ Речфлота | Пр. Р-144 - СП | 2 |
| ДМЗ Демихово | ЭД4 | 1006 |
| ДМЗ Демихово | ЭД9 | 3 |
| ДМЗ Демихово | ЭП2Д | 1551 |
| Днепровагонмаш | 12-4106 | 1 |
| Зеленодольское ПКБ | Пр. 23020 | 6 |
| Ильюшин | ДБ-3/Ил-4 | 2 |
| Ильюшин | Ил-10 | 2 |
| Ильюшин | Ил-103 | 1 |
| Ильюшин | Ил-114 | 6 |
| Ильюшин | Ил-12 | 2 |
| Ильюшин | Ил-14 | 17 |
| Ильюшин | Ил-18/20/22/38 | 52 |
| Ильюшин | Ил-2 | 2 |
| Ильюшин | Ил-28/30 | 8 |
| Ильюшин | Ил-62 | 49 |
| Ильюшин | Ил-76/78/А-50 | 188 |
| Ильюшин | Ил-86 | 46 |
| Ильюшин | Ил-96 | 13 |
| Иркут | МС-21 | 2 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 301 - Владимир Ильич | 15 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 302 - Дмитрий Фурманов | 6 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 305 - Дунай | 6 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 331 - ВТ, ВТУ | 9 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 515/544/М-21Т - Москвич | 53 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 562, 328 | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 588 - Родина | 8 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 623, 780, 252, 935, 950 - ОМ | 63 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 646 - Байкал | 3 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 765, 866, 899 - СТ-600, ТН | 15 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 81170, 81172, 81173 - БТП | 2 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 813 - БТ | 4 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 821, 898, 926 - ГТ | 4 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 839/873 - МО | 7 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 908 - Речной | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 911 - РТ-300 | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 912 - СТ-300 | 2 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 92-016 - Валериан Куйбышев | 2 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 942 | 5 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. 943 | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Н-3290, Н-3291 - ОТ-2400 | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Р-14 - РП | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Р-162 - БТМ | 2 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Р-32 - Невский | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Р-33 - Плотовод | 1 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Р-51 - Москва | 119 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Р-86А, 81110 - Ока | 6 |
| ИЦС (ЦТКБ МРФ) | Пр. Р-93, 1855 | 1 |
| Калугапутьмаш | АДЭ1, МТКП | 1 |
| Калугапутьмаш | ВПР02 | 1 |
| Калугапутьмаш | ТГК2 | 1 |
| Камов | Ка-226 | 3 |
| Камов | Ка-25 | 3 |
| Камов | Ка-26 | 5 |
| Камов | Ка-27/28/29/31/32 | 12 |
| Камов | Ка-52 | 6 |
| Канашский ВРЗ | 19-3058 | 2 |
| КБ ВНР | Пр. H-3180, H-3181 - Озёрный | 2 |
| КБ Вымпел | Пр. 1877 - Россия | 2 |
| КБ ГДР | Пр. 276, 2760, 2766, 27-410, 27-412 | 12 |
| КБ ГУ ДРП | Пр. 559, 776, Р-97 - Окский, СТ-1400 | 6 |
| КБ МСП | Пр. 07А | 2 |
| КБ МСП | Пр. 376 - Ярославец | 1 |
| КБ МСП | Пр. 461 | 1 |
| КБ МСП | Пр. 507, 05074, 1565, 1566 - Волго-Дон, Волжский | 12 |
| КБ МСП | Пр. 758 - ОТ-800, ОТА-800, ОТА-900 | 1 |
| КБ МССЗ | Пр. Timmerman 40 (РС871) | 2 |
| КБ МССЗ | Пр. РС-870М | 1 |
| КБ ПНР | Пр. Конрад-900 | 1 |
| КБ ЧССР | Пр. 26-37 - Октябрьская Революция | 9 |
| КБ ЧССР | Пр. 785 - Россия | 1 |
| КВЗ | Ансат | 5 |
| Кировский МЗ 1 мая | КДЭ151 | 2 |
| Кировский МЗ 1 мая | МПД | 1 |
| Красное Сормово | Пр. 791, 2-95, 92-040 | 1 |
| Красное Сормово | С (паровоз) | 4 |
| Красный путиловец | У (паровоз) | 3 |
| Крюковский ВСЗ | 19-7053 | 1 |
| Крюковский ВСЗ | 61-779 | 9 |
| КСМЗ | Пр. КС-700 | 2 |
| КСМЗ | Пр. КС-820 | 1 |
| КТЗ Коломна | ВЛ22 | 1 |
| КТЗ Коломна | Л (П32) | 6 |
| КТЗ Коломна | О - Основной | 1 |
| КТЗ Коломна | П36 | 6 |
| КТЗ Коломна | ЭП2К | 1 |
| Лавочкин | Ла-15 | 1 |
| Лавочкин | Ла-250 | 2 |
| Лавочкин | Ла-7 | 1 |
| Лет | Л-200 | 1 |
| Лет | Л-410 | 41 |
| Лисунов | Ли-2 | 8 |
| ЛТВЗ (ВЗОР) Луганск | ЛВ (ОР-18) | 2 |
| ЛТВЗ (ВЗОР) Луганск | М62 | 10 |
| ЛТВЗ (ВЗОР) Луганск | Э (паровоз) | 11 |
| ЛТЗ Людиново | ТГМ3 | 1 |
| Медуза | Пр. Медуза | 2 |
| МИБ | Пр. RHP01 (22410) | 2 |
| Микоян-Гуревич | Е-152 | 1 |
| Микоян-Гуревич | Изделие 1.44 (МФИ) | 1 |
| Микоян-Гуревич | Изделие 105 | 1 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-15 | 13 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-17 | 14 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-19 | 10 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-21 | 28 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-23/27 | 25 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-25 | 10 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-29/35 | 36 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-3 | 2 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-31 | 9 |
| Микоян-Гуревич | МиГ-9 | 1 |
| Миль | В-12 | 2 |
| Миль | В-7 | 1 |
| Миль | Ми-1 | 4 |
| Миль | Ми-10 | 1 |
| Миль | Ми-14 | 2 |
| Миль | Ми-2 | 67 |
| Миль | Ми-24/25/35 | 23 |
| Миль | Ми-26 | 11 |
| Миль | Ми-28 | 10 |
| Миль | Ми-34 | 1 |
| Миль | Ми-38 | 4 |
| Миль | Ми-4 | 5 |
| Миль | Ми-6/22 | 14 |
| Миль | Ми-8/9/17/18/19/171/172 | 73 |
| Минский ВРЗ | 61-537 | 5 |
| МИЦ | АК2507 | 1 |
| ММЗ - Метровагонмаш | 81-714/717 | 1 |
| ММЗ - Метровагонмаш | 81-760/761 - Ока | 1 |
| ММЗ - Метровагонмаш | 81-765/766/767 - Москва | 2 |
| ММЗ - Метровагонмаш | С (электропоезд) | 1 |
| Могилёвский ВСЗ | 12-9763 | 1 |
| Могилёвский ВСЗ | 19-9863 | 1 |
| Молния НПО | Буран | 1 |
| Мясищев | БОР | 1 |
| Мясищев | Бор-6 | 1 |
| Мясищев | М-101 | 1 |
| Мясищев | М-17 | 2 |
| Мясищев | М-4/3М/ВМ-Т | 4 |
| Мясищев | М-50 | 3 |
| Мясищев | М-55 | 1 |
| НЭВЗ Новочеркасск | ВЛ23 | 1 |
| Озерная верфь | Laky 12M | 1 |
| Озерная верфь | Laky 14M | 1 |
| Озерная верфь | Laky 23M | 1 |
| Пелла | Пр. 03160 - Раптор | 1 |
| Петляков | Пе-2/3/6/27 | 2 |
| ПК ТС Москва | 71-911 - City Star | 9 |
| ПК ТС Москва | 71-921 - Корсар | 1 |
| ПК ТС Москва | 71-931 - Витязь | 164 |
| ПКБ ГУРФ | Пр. 306, 774, Д-057 - СП | 4 |
| Поликарпов | И-15 | 1 |
| Поликарпов | И-16 | 4 |
| Поликарпов | Р-5 | 1 |
| Поликарпов | У-2/По-2 | 2 |
| ПС неизвестных КБ | ПС неизвестных проектов и единичные экземпляры | 1 |
| РЗХМ Рузаевка | 19-1217 | 1 |
| РЗХМ Рузаевка | 19-1274-01 | 1 |
| РЗХМ Рузаевка | 19-9814 | 1 |
| Рубин ЦКБ | Пр. 641 | 2 |
| Рубин ЦКБ | ЭС250 - Сокол | 1 |
| Свердловский ПРМЗ | ДСП | 1 |
| СЗ ПЭБ | Пр. 82500, 82520, 82544 - Мойка | 8 |
| Си Тех | Пр. ST24 - Отрада | 1 |
| Сикорский | Илья Муромец | 2 |
| Спецсудопроект | Пр. 81 - Стальной | 4 |
| Спецсудопроект | Пр. 82 - ПТ | 2 |
| Спецтехника и связь НПО | Альянс-8.5 | 2 |
| Стахановский ВСЗ | 19-970 | 1 |
| суда неизвестных КБ | неизвестные проекты и единичные экземпляры | 10 |
| суда неизвестных КБ - баржи | неизвестные проекты (баржи) | 1 |
| суда неизвестных КБ - грузовые | Пр. 1660 - Кижи | 1 |
| суда неизвестных КБ - пассажирские теплоходы | ПР-1606 | 4 |
| суда неизвестных КБ - пассажирские теплоходы | Пр. 19.2509 | 11 |
| суда неизвестных КБ - пассажирские теплоходы | Пр. 19.3006 - Уникум | 5 |
| суда неизвестных КБ - пассажирские теплоходы | Пр. 989 - Рассвет | 1 |
| суда неизвестных КБ - пассажирские теплоходы | Пр. С-109 - Персей | 2 |
| суда неизвестных КБ - пассажирские теплоходы | Пр. ШСРЗ.008 | 2 |
| суда неизвестных КБ - пассажирские теплоходы | ПР20.360201.005РР | 4 |
| суда неизвестных КБ - спасательные и пожарные | Пр. 16640 - Вьюн | 1 |
| Судокомпозит | Пр. А44212 - Баттерфляй | 20 |
| Суханов | Дископлан-1 | 1 |
| Сухой | SuperJet-100 | 2 |
| Сухой | С-37 | 1 |
| Сухой | Су-11 | 2 |
| Сухой | Су-15 | 8 |
| Сухой | Су-17/20/22 | 16 |
| Сухой | Су-2 (ББ-1) | 2 |
| Сухой | Су-24 | 10 |
| Сухой | Су-25/28/39 | 13 |
| Сухой | Су-27/30/33/34/35/37 | 30 |
| Сухой | Су-57 | 1 |
| Сухой | Су-7 | 9 |
| Сухой | Су-9 | 3 |
| Сухой | Т-4 (100) | 4 |
| ТВЕМА Москва | 61-912 | 13 |
| ТВЕМА Москва | 61-943 | 2 |
| ТВЕМА Москва | ДКИ (Спринтер) | 1 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-4177 | 9 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-4179 | 9 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-4186 | 3 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-4194 | 3 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-4445 | 1 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-4447 | 12 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-4458 | 1 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-4463 | 1 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-4464 | 1 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-4505 | 2 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-4517 | 2 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-4529 | 1 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-826 | 18 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-828 | 5 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-836 | 2 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-914 | 1 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | 61-919 | 1 |
| ТВЗ Тверь (Калинин) | ЭГ2Тв - Иволга | 489 |
| ТВСЗ Тихвин | 19-9835-01 | 4 |
| Техноавиа | Рысачок | 1 |
| Техноавиа | СМ-92 | 1 |
| ТМЗ Тихорецк | АДМ1 | 3 |
| ТМЗ Тихорецк | МПТ4 | 4 |
| ТорВЗ Торжок | 61-906 | 1 |
| ТСЗ Титран-Экспресс | 12-9853 | 3 |
| ТСЗ Титран-Экспресс | 19-9549 | 15 |
| ТСЗ Титран-Экспресс | 19-9549 | 7 |
| Туполев | АНТ-2 | 1 |
| Туполев | АНТ-25/РД | 1 |
| Туполев | АНТ-40/Ар-2/СБ | 1 |
| Туполев | Ту-104/107/110 | 10 |
| Туполев | Ту-114/116/126 | 9 |
| Туполев | Ту-124 | 3 |
| Туполев | Ту-128 | 3 |
| Туполев | Ту-134 | 124 |
| Туполев | Ту-141/241 | 3 |
| Туполев | Ту-144 | 11 |
| Туполев | Ту-154 | 251 |
| Туполев | Ту-16 | 11 |
| Туполев | Ту-160 | 8 |
| Туполев | Ту-2 | 2 |
| Туполев | Ту-204/214 | 19 |
| Туполев | Ту-22 | 3 |
| Туполев | Ту-22М | 9 |
| Туполев | Ту-334 | 3 |
| Туполев | Ту-4 | 2 |
| Туполев | Ту-95/142 | 17 |
| ТЭВЗ Тбилиси | ВЛ10 | 1 |
| УВЗ Уралвагон | 12-132 | 3 |
| УВЗ Уралвагон | ВПВ-135К | 1 |
| УЗТМ - Уралтрансмаш | 71-414 (PESA Fokstrot) | 15 |
| УКВЗ Усть-Катав | 71-623 - КТМ-23 | 15 |
| ХЗТМ Харьков | СО | 6 |
| ХЗТМ Харьков | ТЭ10 | 1 |
| Хруничев | Т-101 - Грач | 1 |
| ЦНИИ Лесосплава | Пр. КС-100 | 4 |
| ЦПКБ МРФ | Пр. Р-121 - Путейский | 1 |
| ЦПКБ МРФ | Пр. Р-85 | 1 |
| Черноморское ЦПКБ | Пр. 1430, 14301 - Александр Грин | 2 |
| ЧКД Чехия | ЧМЭ3 | 4 |
| Шавров | Ш-2 | 1 |
| ЭЗМК Энгельс | 19-6869 | 2 |
| ЭЗМК Энгельс | 19-6870 | 1 |
| Эмпериум - МорСвязьАвтоматика | Пр. ТФРП.401 - EcoBus | 11 |
| Энергия РКК | Р-7 (семейство) | 1 |
| Энергия РКК | Союз/Прогресс/Зонд (7К) | 1 |
| ЭТМ - Трансмаш | 13-9744 | 1 |
| ЭТМ - Трансмаш | СДП | 2 |
| ЭТМ - Трансмаш | СМ-2 | 1 |
| ЯВРЗ Ремпутьмаш | ВПМ-770 | 1 |
| Яковлев | АИР-1 | 1 |
| Яковлев | УТ-1/АИР-14 | 1 |
| Яковлев | УТ-2/АИР-20 | 2 |
| Яковлев | Як-1 | 1 |
| Яковлев | Як-11 | 1 |
| Яковлев | Як-12 | 1 |
| Яковлев | Як-130 | 5 |
| Яковлев | Як-15 | 1 |
| Яковлев | Як-17 | 2 |
| Яковлев | Як-18 | 2 |
| Яковлев | Як-18Т | 14 |
| Яковлев | Як-23 | 4 |
| Яковлев | Як-24 | 2 |
| Яковлев | Як-25 | 5 |
| Яковлев | Як-27 | 5 |
| Яковлев | Як-28 | 8 |
| Яковлев | Як-3 | 1 |
| Яковлев | Як-36 | 2 |
| Яковлев | Як-38 | 7 |
| Яковлев | Як-40 | 88 |
| Яковлев | Як-41/141 | 3 |
| Яковлев | Як-42 | 98 |
| Яковлев | Як-50 | 3 |
| Яковлев | Як-52 | 13 |
| Яковлев | Як-54 | 1 |
| Яковлев | Як-9 | 2 |


